ERGEBNISLISTE
1.Verdener Aller-Stadt-Lauf
am 10.September 1999
 

[12 km VOLKSLAUF] [4,2 km SCHÜLER/INNEN A-D und JEDERMANNLAUF] [STADTSTAFFELMEISTERSCHAFT 3 x 1050 m]
12 km Volkslauf Männer
   Männer
   1./1.    530 Diehr, Sascha            72 VfL Wolfsburg            39:13     
   2./2.    590 Witte, Thorsten          70 LG Braunschweig          40:36     
   3./3.    509 Naue, Torsten            65 LG Bremen-Nord           41:03     
   4./4.    507 Siedlitzki, Christian    65 SV Werder Bremen         42:21     
   5./5.    584 Jansen, Sven             74 SV Werder Bremen         43:01     
   6./6.    567 Kenndy, Andrew           65 LG Kreis Verden          43:44     
   7./7.    565 Koch, Matthias           64 6-Richtige Bremen        44:45     
   8./8.    587 Lüchtermann, Boris       74 BTS-Neustadt Bremen      45:40     
   9./10.   585 Willner, Michael         65 6-Richtige Bremen        45:49     
  10./11.   588 Schneider, Ingo          69 BTS Neustadt-Bremen      45:52     
  11./13.   564 Lange, Thomas            60 6-Richtige Bremen        47:09     
  12./14.   607 Grommisch, Björn         72 TSV Daverden             47:20     
  13./17.   552 Dommaschk, Frank         71 Effem                    48:25     
  14./19.   916 Neubauer, Ulrich         65 LG Kreis Verden          49:00     
  15./22.   589 Wienhold, Maik           64 RT TuSV Stellichte       49:51     
  16./28.   597 Böker, Tomas             68 Tri-Finish-Münster       51:23     
  17./29.   579 Mathewes, Roger          60 TSV Kirchlinteln         51:38     
  18./31.   505 Neumann, Lutz            73 Verden                   51:47     
  19./32.   511 Kahrs, Holger            66 TSV Fischerhude          51:47     
  20./36.   902 Ohlhorst, Thorsten       67 LG Kreis Verden          52:25     
  21./39.   502 Oberschilp, Atze         67 Verden-Walle             52:33     
  22./41.   512 Rohlfs, Volker           63 LG Kreis Verden          52:47     
  23./53.   591 Jansen, Michael          71 MTV Soltau               54:50     
  24./54.   528 Hohmeyer, Martin         60 Kripo Bremerhaven        54:52     
  25./55.   503 Hoops, Michael           77 Weitzmühlen              54:57     
  26./56.   610 Müller, Ralf             70 Verden                   55:01     
  27./58.   922 Pfeiffer, Thomas         62 LG Kreis Verden          55:30     
  28./59.   554 Bischoff, Udo            69 LC Hansa Stuhr           55:51     
  29./60.   620 Runge, Detlef            68 MTV Schweringen          56:00     
  30./64.   912 Trense, Michael          61 LG Kreis Verden          56:27     
  31./66.   525 Gerber, Ronald           61 Uni-Triathlonlöwen       56:52     
  32./72.   501 Jordan, Dr. Andreas      60 Verden                   57:22     
  33./76.   614 Deppe, Jörg              60 TVDB Bremen              57:49     
  34./79.   611 Gieschen, Torsten        68 Otterstedt               58:40     
  35./80.   522 Hövelmann, Sven          70 LC Hansa Stuhr           59:29     
  36./81.   521 Lieske, Marco            71 LC Hansa Stuhr           59:30     
  37./82.   583 Rußon, Mike              66 TURA Bremen              59:42     
  38./84.   915 Mömkes, Günter           61 LG Kreis Verden          59:56     
  39./86.   917 Hübner, Oliver           68 LG Kreis Verden        1:00:00     
  40./90.   626 Hermann, Holger          60 Verden                 1:00:09     
  41./98.   531 Helberg, Torsten         63 Soltau                 1:01:28     
  42./106.  546 Harnisch, Stefan         67 Achim                  1:04:34     
  43./107.  609 Hinz, Livius             69 Verden                 1:04:45     
  44./111.  608 Vetter, Torsten          66 Verden                 1:06:14     
  45./112.  618 Meyer, Michael           72 TSV Achim Judo         1:06:17     
  46./118.  628 Robbers, Michael         69 Effem                  1:07:40     
  47./127.  596 Arendt, Wolfgang         62 Ritterhude             1:12:13     
  48./129.  515 Unnasch, Andrea          69 Hannover               1:13:56     
  M 40
   1./15.   910 Strobach, Joachim        58 LG Kreis Verden          47:31     
   2./16.   900 Gerdes, Hans-Ludger      58 LG Kreis Verden          48:22     
   3./24.   624 Rohnstock, Dieter        57 Frisia Goldenstedt       50:15     
   4./34.   558 Begemann, Thomas         58 LT Dorfmark              52:08     
   5./43.   905 Stapf, Karsten           59 LG Kreis Verden          53:14     
   6./48.   534 Frede, Kai               58 TSV Lohberg              53:37     
   7./50.   919 Buschhoff, Volker        55 LG Kreis Verden          54:23     
   8./52.   612 Hemmerich, Hendrik       57 TSV Ottersberg           54:38     
   9./57.   529 Block, Rainer            58 Kripo Bremerhaven        55:13     
  10./63.   555 Bäka, Bernhard           55 QTSV-Quakenbrück         56:21     
  11./65.   601 Rippe, Edmund            59 TSV Wechold-Magelsen     56:47     
  12./73.   592 Witthuhn, Bernd          58 SV Baden                 57:31     
  13./74.   508 Preißig, Jörg            55 Nienburg                 57:35     
  14./83.   569 Koper, Karl-Heinz        55 Bremen                   59:51     
  15./101.  625 Lübkemann, Jens          58 TSV Emtinghausen       1:03:14     
  16./108.  575 Lissek, Andreas          57 Achim                  1:05:02     
  17./109.  539 Himstedt, Olaf           59 SV Vethem              1:05:13     
  18./115.  576 Ranke, Gerd              58 TSV Intschede          1:07:01     
  M 45
   1./12.   914 Hold, Jürgen             52 LG Kreis Verden          46:11     
   2./20.   510 Herfurth, Hans Wilhelm   53 TUSV Stellichte          49:28     
   3./25.   517 Bürgel Günter            51 TSV Lemke                50:33     
   4./26.   540 Salmanowicz, Cdzislaw    51 Zielona Gora             50:47     
   5./27.   586 Katsamanis, Nikolaos     47 OFKA Serres              51:18     
   6./30.   906 Schirmer, Wolfgang       53 LG Kreis Verden          51:42     
   7./37.   923 Kleemeyer, Ralf          52 LG Kreis Verden          52:27     
   8./46.   557 Grimm, Dieter            52 Verden                   53:31     
   9./47.   909 Knübel, Reinhold         51 LG Kreis Verden          53:33     
  10./51.   581 Reinhardt, Frieder       53 TSV Kirchlinteln         54:32     
  11./61.   523 Rippe, Dieter            51 TSV Wechold-Magelsen     56:08     
  12./67.   605 Schlobohm, Rainer        51 TV Sottrum               56:54     
  13./68.   619 Stühring, Walter         50 Bruchhausen Vilsen       56:57     
  14./71.   520 Cordes, Werner           52 TSV Fischerhude          57:18     
  15./75.   556 Horstmann, Gerhard       52                          57:41     
  16./85.   603 Mügge, Hilmar            53 TSV Wechold-Magelsen     59:57     
  17./88.   533 Marquardt, Dieter        51 TSV Lohberg            1:00:02     
  18./92.   580 Wardin, Hans-Jürgen      51 TSV Kirchlinteln       1:00:14     
  19./96.   560 Schorstein-Reiche, Volke 50 MTV Unterrieden        1:01:00     
  20./105.  615 Mettke, Helmut           54 Hoya                   1:04:20     
  21./110.  621 Becker, Bernd            53 TTC Hasbergen          1:05:58     
  22./121.  538 Palm, Günter             54 Verden                 1:09:55     
  M 50
   1./21.   542 Rogowski, Leszek         48 Zielona Gora             49:47     
   2./33.   617 Neubauer, Heinz          48 LC Hansa Stuhr           52:01     
   3./42.   541 Augoff, Jerzy            47 Zielona Gora             53:01     
   4./49.   623 Krössel, Erich           49 TSV Lemke                53:43     
   5./70.   573 Jäger, Dirk Peter        46 LG Kreis Verden          57:15     
   6./93.   904 Timm, Michael            45 LG Kreis Verden        1:00:22     
   7./97.   516 Madsen, Hartmuth         48 TSV Lemke              1:01:15     
   8./120.  613 Mettke, Rudolf           49 Hoya                   1:09:44     
   9./123.  598 Brosig, Lothar           47 Lauftreff Schwanewede  1:11:16     
  10./130.  514 Unnasch, Horst           48 Hannover               1:13:57     
  11./134.  561 Froharth, Gnter         45 MTV Schweringen        1:15:51     
  12./136.  563 van Lessen, Bernhard     46 MTV Schweringen        1:15:57 
  M 55
   1./40.   526 Römer, Jochen            43 Bremen                   52:45     
   2./69.   572 Meirich, Peter           41 TURA Bremen              57:06     
   3./77.   578 Müller, Gerhard          42 Tus Heeslingen           58:14     
   4./94.   908 Forrest, Russell         43 LG Kreis Verden        1:00:47     
   5./104.  593 Luber, Bob               44 IRSH                   1:03:58     
   6./122.  913 Busch, Helmrich          41 LG Kreis Verden        1:11:13 
  M 60
   1./35.   574 Kamermann, Adolf         38 Freiwillige Feuerwehr    52:20     
   2./124.  911 Schunk, Friedel          38 LG Kreis Verden        1:11:19     
   3./132.  570 Klecka, Arno             36 Bremen                 1:15:40
  M 65
   1./89.   544 Konieczny, Mieczyslaw    31 Zielona Gora           1:00:03     
   2./126.  566 Vofreiber, Herbert       32 Delmenhorst            1:11:38     
   3./128.  901 Werner, Gerhard          32 LG Kreis Verden        1:12:21 
  M 75
   1./137.  571 Ermgassen, Helmut        20 TUS Celle 92           1:19:12

12 km Volkslauf Frauen
   Frauen
   1./9.    545 Bultmann, Birte          74 VfL Wolfsburg            45:49     
   2./23.   549 Kovich, Angela           66 Effem                    50:12     
   3./62.   543 Czupryna, Katarzyna      74 Zielona Gora             56:09     
   4./87.   606 Witte, Dagmar            67 TV Sottrum             1:00:01     
   5./117.  627 Flächenäcker, Ulrike     72 Effem                  1:07:39    
   W 35
   1./18.   903 Schwers, Birgit          62 LG Kreis Verden          48:36     
   2./45.   595 Dedner, Christine        63 Lauftreff Schwanewede    53:20     
   3./78.   524 Rippe, Heike             63 TSV Wechold-Magelsen     58:40     
   4./102.  602 Manitz, Dörte            61 TSV Wechold-Magelsen   1:03:21     
   5./114.  536 Conrad, Johanna          61 TSV Lohberg            1:06:26     
   6./119.  604 Wortmann, Ina            61 Dörverden              1:08:18     
   7./125.  599 Oelmüller, Brunhilde     61 Lauftreff Schwanewede  1:11:22     
   W 40
   1./95.   921 Lang, Gabriele           59 LG Kreis Verden        1:00:51     
   2./100.  622 Krone, Andrea            59 SC Haßbergen           1:03:12     
   3./103.  600 Dieck, Regina            56 Lauftreff Schwanewede  1:03:42     
   4./113.  535 Hanke, Eva               55 TSV Lohberg            1:06:25     
   5./133.  562 van Lessen, Regina       57 MTV Schweringen        1:15:50     
   6./135.  568 Köper, Marita-Luana      57 Bremen                 1:15:56    
   W 45
   1./91.   616 Heger, Ingrid            52 TSV Etelsen            1:00:12     
   2./99.   918 Zdrojewski, Gerda        54 LG Kreis Verden        1:01:38     
   3./116.  577 Beermann, Ingrid         54 LG Kreis Verden        1:07:26    
   W 50
   1./44.   537 Rost, Gabriele           46 LG Hansa Stuhr           53:18
   W 55
   1./38.   532 Fuchs, Christine         40 LG Bremen-Nord           52:28
   W 60
   1./131.  559 Lindhorst, Gerta         36 TSV Verden             1:14:53

[12 km VOLKSLAUF] [4,2 km SCHÜLER/INNEN A-D und JEDERMANNLAUF] [STADTSTAFFELMEISTERSCHAFT 3 x 1050 m]
4,2 km Volkslauf Schüler und Schülerinnen A - D
Schüler A                    
   1./1.     55 Kahre, Henning           84 Hannover                 16:06     
   2./2.     69 Litter, Felix            84 LG Kreis Verden          16:43     
   3./12.    80 Koch, Gregor             84 Kinderheim Armsen        20:33     
   4./13.    77 Wiegand, Thomas          84 Kinderheim Armsen        20:34     
   5./30.    86 Szilkien, Oliver         84 Kinderheim Armsen        24:12     
   6./41.    79 Koch, Igor               85 Kinderheim Armsen        32:20     
   7./42.    78 Wiegand, Andreas         84 Kinderheim Armsen        32:21     
   8./44.    88 Poet, Sebastian          84 Kinderheim Armsen        38:39
Schüler B
   1./3.     54 Schwers, Michael         86 LG Kreis Verden          16:45     
   2./5.     51 Rohde, Marc Alexande     87 LG Kreis Verden          17:58                                                                                
   3./8.     90 Schmiedel, Jorma         87 LG Kreis Verden          19:32     
   4./20.    89 Klein, Thiemo            87 LG Kreis Verden          22:07     
   5./24.    60 Cordes, Tilmann          87 TSV Fischerhude          23:52  
Schüler C
   1./6.     63 Dubs, Erhard             89 LG Kreis Verden          19:05     
   2./16.    66 Roseland, Jan            89 LG Kreis Verden          21:07     
   3./23.    95 Schweers, Nils           88 TSV Etelsen              23:49     
   4./25.    67 Vogelsang, Dennis        88 LG Kreis Verden          23:57     
   5./39.    61 Cordes, Phillipp         89 TSV Fischerhude          27:46
Schüler D
   1./7.     68 Vogelsang, Nicolai       90 LG Kreis Verden          19:14     
   2./9.     57 Brunken, Jaan            90 Verden                   19:48     
   3./11.    56 Lerch, Konrad            90 Achim                    19:50     
   4./19.    58 Naderhoff, Thorsten      90 TuS Hermannsburg         21:41     
   5./29.    62 Meyer, Hendrik           90 LG Kreis Verden          24:12 
Schülerinnen A
   1./4.     53 Klöpper Anna-Katharina   85 TUS Kleinenbremen e.V.   17:07     
   2./21.    83 Meißner, Christin        84 Kinderheim Armsen        23:16     
   3./32.    84 Peters, Marion           84 Kinderheim Armsen        24:46     
   4./43.    82 Meißner, Astrid          85 Kinderheim Armsen        37:59    
Schülerinnen B
   1./10.    93 Wolf, Anika              87 TSV Wolfratshausen       19:49     
   2./17.    92 Kuba, Agnieszka          86 Zielona Gora             21:15     
   3./18.    91 Rogowska, Anna           86 Zielona Gora             21:16     
   4./37.    81 Reinhold, Petra          87 Kinderheim Armsen        26:14     
   5./40.    87 Möller, Sandra           87 Kinderheim Armsen        27:53
Schülerinnen C
   1./14.    97 Bassen, Aline            89 TuS Waffensen            20:52     
   2./15.    75 Kockisch, Luisa          88 LG Kreis Verden          20:56     
   3./27.    71 Schulz, Sarah            88 LG Kreis Verden          24:11     
   4./28.    72 Schulz, Lisa             88 LG Kreis Verden          24:11     
   5./33.    52 Klöpper, Nora            88 TUS Kleinenbremen e.V.   25:48     
   6./34.    96 Schulz, Marion           88 LG Kreis Verden          25:49     
   7./35.    70 Metko, Ann Katrin        88 LG Kreis Verden          25:59     
   8./36.    73 Gerken, Elisa Marie      88 LG Kreis Verden          25:59     
   9./38.    74 Wenke, Alke              88 LG Kreis Verden          26:43  
Schülerinnen D
   1./22.    98 Mettke, Rebecca          90 Hoya                     23:30     
   2./26.    76 Wenke, Katharina         91 LG Kreis Verden          24:00     
   3./31.    59 Naderhoff, Linda         91 TuS Hermannsburg         24:36    

4,2 km Jedermannlauf männlich
   1./1.    171 Weißmann Volker          79 LG Kreis Verden          14:48     
   2./2.    205 Neubauer, Jan-Simon      79 LC Hansa Stuhr           15:03     
   3./3.    180 Moorlampen, Stefan       75 LAV Zeven                15:38     
   4./4.    551 Gries, Thomas            62 Effem                    16:03     
   5./5.    155 Reimers, Jürgen          60 LG Kreis Verden          16:46     
   6./6.    158 Spreckels, Heyko         41 LG Kreis Verden          17:18     
   7./7.    151 Klöpper, Rolf            57 TUS Kleinenbremen e.V.   18:20     
   8./8.    189 Waigand, Siegfried       66 Verden                   18:40     
   9./9.    165 Schrader, Wilfried       58 LG Kreis Verden          18:41     
  10./10.   150 Rohde, Ewald             55 Verden-Hönisch           18:53     
  11./11.   203 Intemann, Hartmut        51 TSV Lohberg              19:17     
  12./12.   166 Kurth, Harry             43 LG Kreis Verden          19:19     
  13./13.   172 Kraschinski, Peter       60 BFS Borstel              19:53     
  14./16.   192 Rosebrock, Norbert       66 Verden                   20:47     
  15./17.   204 Bassen, Günter           56 TuS Waffensen            20:55     
  16./18.   206 Pusch, Peter             52 VDE                      21:02     
  17./19.   156 Hildebrand, Stephan      65 Verden                   21:05     
  18./20.   201 Pape, Herbert            53 Achim                    21:10     
  19./21.   196 Kuhlmeyer, Gerd          46 Wittingen                21:11     
  20./24.   186 Camphausen, Rainer       47 Effem                    21:31     
  21./25.   188 Zepp, Rolf               50 Verden                   21:31     
  22./26.   193 Faensen, Christoph       46 Langwedel-Etelsen        21:32     
  23./27.   194 Dr.Gangkofer, Manfred    49 Langwedel                21:32     
  24./29.   191 Rexin, Manfred           47 Langwedel                21:50     
  25./31.   207 Niemi, Paul              60 Neenah, Wi. USA          21:53     
  26./32.   179 Ihnen, Holger            59 Fitness-Club profile     21:54     
  27./35.   177 Zobel, Wolfgang          63 SV Vethem                22:05     
  28./36.   164 Busch, Marc              67 LG Kreis Verden          22:10     
  29./39.   163 Busch, Helmrich          73 LG Kreis Verden          22:39     
  30./42.   168 Deppe, Magnus            80 LG Kreis Verden          23:51     
  31./44.   184 Pogrzeba, Hubert         60 Verden                   24:27     
  32./54.   169 Koch, Rüdiger            78 LG Kreis Verden          26:43     
  33./55.   153 Dombrowski, Frank        64 Verden                   28:18  

4,2 km Jedermannlauf weiblich
   1./14.   159 Hinners, Marieta         50 LG Kreis Verden          20:27     
   2./15.   182 Pusch, Johanna           52 LG Kreis Verden          20:36     
   3./22.   174 Morche-Bloch, Sabine     50 LG Kreis Verden          21:26     
   4./23.   190 Rödel, Christa           53 Lauftreff Holtum-Geest   21:27     
   5./28.   154 Heckmann, Kersten        65 Verden                   21:40     
   6./30.   187 Kovach, Angela           68 Effem                    21:51     
   7./33.   178 Schmökel, Ina            64 Fitness-Club profile     21:55     
   8./34.   181 Sprenger, Jasmin         81 Bendingbostel            21:58     
   9./37.   199 Lubes, Dorothea          78 Quelkhorn                22:20     
  10./38.   152 Dombrowski, Heidrun      64 Verden                   22:31     
  11./40.   183 Bracht, Sigried          52 LG Kreis Verden          22:52     
  12./41.   162 Röpke, Gerda             68 LG Kreis Verden          23:22     
  13./43.   553 Hugenberg, Jutta         72 Effem                    23:52     
  14./45.   185 Pogrzeba, Uta            57 Verden                   24:27     
  15./46.   202 Papa, Irmi               59 Achim                    24:33     
  16./47.   197 Schnatow, Christine      63 TURA Bremen              24:37     
  17./48.   161 Tatarczyk-Naderh., Dagma 58 TuS Hermannsburg         24:42     
  18./49.   167 Kuhlmeyer, Jutta-Marie   53 VfL Wittingen            25:01     
  19./50.   195 Cierpinski, Christine    56 Bremen                   25:19     
  20./51.   176 Witt, Nicole             75 TSV Lohberg              25:46     
  21./52.   175 Köster, Elsbeth          55 TSV Lohberg              25:48     
  22./53.   173 Richter, Marianne        48 TSV Kirchlinteln         25:54  

[12 km VOLKSLAUF] [4,2 km SCHÜLER/INNEN A-D und JEDERMANNLAUF] [STADTSTAFFELMEISTERSCHAFT 3 x 1050 m]
Stadtstaffelmeisterschaft 3 x ca.1050 m
  1. Effem II                                                    10:12,8
         Waigand, Siegfried  68 ; Gries, Thomas  62
         Hugenberg, Jutta  72
  2. DoG-Runners                                                 10:14,3
         Stradtmann, Christ  84 ; Wigger, Marcel  84
         Witte, Christine  82
  3. Arbeitsamt I                                                10:17,3
         Dauter, Alexander  70 ; Lange, Thomas  60
         Brockmann, Wybke  65
  4. BSG Laufen der KSK III                                      10:20,3
         Cordes, Uwe  65 ; Plogsties, Torsten  75
         Knüppel, Marion  73
  5. Stadtverwaltung III                                         10:41,6
         Buschhoff, Volker  55 ; Masemann, Jörg  69
         Zdrojewski, Gerda  54
  6. Effem IV                                                    10:43,6
         Buncuga, Ivo  60 ; Robbers, Michael  60
         Flachenäcker, Ulri  60
  7. Lauftreff Achim I                                           11:00,6
         Schirmer, Wolfgang  53 ; Knübel, Reinhold  51
         Apel-Kranz, Cäcili  55
  8. Lauftreff Achim II                                          11:11,6
         Stapf, Karsten  59 ; Spreckels, Heyko  41
         Hinners, Marieta  50
  9. Keine Gnade für die Wade                                    11:24,6
         Gerber, Ronald  61 ; Rohlfs, Volker  63
         Blohme, Gabriele  62
 10. Familie Boinowitz                                           11:30,7
         Boinowitz, Wolfgan  58 ; Boinowitz, Dennis  84
         Boinowitz, Jessica  88
 11. Lauftreff Achim III                                         11:32,6
         Timm, Michael  45 ; Hübner, Oliver  68
         Morche-Bloch, Sabi  50
 12. Atemlos                                                     11:37,2
         Even, Hubertus  67 ; Kuhlmei, Sören  60
         Kuhlmei, Ingrid  59
 13. BSG Laufen der KSK II                                       11:42,0
         Hildebrandt, Marc  79 ; Wehrmann, Raphael  75
         Meyer, Kirsten  74
 14. BSG Laufen der KSK I                                        11:44,6
         Dunekack, Nina  74 ; Naumann, Tobias  75
         Becker, Britta  75
 15. Bauern Power                                                11:45,0
         Luttmann, Johann  86 ; Luttmann, Hermann  85
         Luttmann, Lisamari  88
 16. LK Gesundheitsamt                                           11:48,9
         Krüger, Dr.Bernhar  56 ; Hold, Jürgen  52
         Adolf, Barbara  62
 17. Effem V                                                     11:51,1
         Hemus, John  60 ; Lange, Eike  72
         Moyner, Sylva  70
 18. Familie Lerch I                                             12:05,1
         Lerch, Dieter  55 ; Lerch, Robert  85
         Lerch, Lydia  84
 19. Effem I                                                     12:21,2
         Camphausen, Rainer  46 ; Zepp, Rolf  50
         Kovich, Angela  66
 20. Familie Hold                                                12:32,3
         Hold, Jürgen  52 ; Hold, Fabian  91
         Hold, Gaby  56
 21. Kerstin-Uwe-Silke-Staffel                                   12:38,1
         Meyer, Kerstin  65 ; Cordes, Uwe  65
         Meyer, Silke  70
 22. Effem III                                                   12:39,8
         Frost, Matt  60 ; Neuendorf, Ute  60
         Langen, Petra  60
 23. Die Ponnies                                                 13:01,1
         Kuhlmei, Mone  88 ; Kuhlmei, Insa  90
         Christmann, Anna  88
 24. LK Frühstücksrunde                                          13:08,9
         Felden, Ralf  64 ; Bielefeld, Holger  66
         Clasen, Heike  66
 25. Feuerwehren Stadt Verden                                    13:12,0
         Menzel, Jürgen  64 ; Aschoff, Harald  36
         Makowski, Christia  66
 26. Familie Hutz I                                              13:31,1
         Eder, Adrian  90 ; Erder, Julian  91
         Hutz, Antje  65
 27. Stadtverwaltung I                                           13:31,6
         Schäfer, Adolf  41 ; Kiefer, Bernd  58
         Meyer-Lühning, Sig  54
 28. Stadtverwaltung II                                          14:08,6
         Richter, Marianne  48 ; Radtke, Dietrich  34
         von Brill, Renate  54
 29. Familie Naderhoff                                           14:20,3
         Naderhoff, Linda  91 ; Naderhoff, Thorste  90
         Tatarczyk-Naderhoff, Dagmar  58
 30. Familie Vetter                                              15:58,1
         Vetter, Torsten  66 ; Vetter, Ronja  92
         Vetter, Leandra  94

© H.Behrmann 10.9.1999, 25.8.07.