ERGEBNISLISTE
2.Verdener Aller-Stadt-Lauf
am 15.September 2000
 

[12 km VOLKSLAUF] [4,2 km SCHÜLER/INNEN A-D] [4,2 km JEDERMANNLAUF]
[STADTSTAFFELMEISTERSCHAFT 3 x 1000 m]
Eroeffnung TSV-Vorsitzender R.Ginnow (Mitte) und
Bürgermeister Krippendorf (rechts)
vor dem ersten Startschuss
12 km Volkslauf Männer
  Die schnellsten 6 Männer
   1.   178 Pingpank, Markus     64 TSV Kirchdorf            39:42
   2.   155 Diehr, Sascha        72 VfL Wolfsburg            40:22
   3.   200 Naue, Thorsten       65 LG Bremen Nord           40:33
   4.   181 Nothdurft, Helmut    60 Hannover 96              41:40
   5.   201 Siedlitzki, Christia 65 SV Werder Bremen         42:02
   6.   180 Ernst, Martin        70 TUS Ricklingen           42:11

  Ergebnisliste nach Altersklassen
  Männer M 20
   1./1.    178 Pingpank, Markus         64 TSV Kirchdorf            39:42
   2./2.    155 Diehr, Sascha            72 VfL Wolfsburg            40:22
   3./3.    200 Naue, Thorsten           65 LG Bremen Nord           40:33
   4./5.    201 Siedlitzki, Christian    65 SV Werder Bremen         42:02
   5./6.    180 Ernst, Martin            70 TUS Ricklingen           42:11
   6./8.     90 Jansen, Sven             74 LC Hansa Stuhr           43:34
   7./9.    112 Ihle, Norman             80 LG Nienburg              44:19
   8./10.    83 Grommisch, Björn         72 Focke & Co.              44:27
   9./11.   124 Oberschilp, Atze         67 Verden-Walle             44:49
  10./15.   182 Trense, Michael          61 LGK Verden               47:45
  11./19.   183 Jagdhuber, Ingo          63 LG Bremen Nord           49:02
  12./24.   190 Pfeiffer, Thomas         62 LGKV                     50:12
  13./26.   145 Buss, Kai                72 IUV Uni Bremen           50:44
  14./27.    94 Kellner, Ulrich          74 Laufstall Hemelingen     50:46
  15./29.   193 Bath, Volker             62 LGKV                     50:54
  16./31.   164 Kennedy, Andy            65 LGKV                     50:58
  17./32.   170 Schumacher, Jörg         80 Staffhorst               50:58
  18./33.    63 Jost, Christian          71 Daverden                 51:21
  19./34.   207 Labecki, Krzysztof       77 Zielona Gora             51:26
  20./35.    96 Rabe, Lutz               79 Laufstall Hemelingen     51:36
  21./36.    95 Rabe, Axel               71 Laufstall Hemelingen     51:37
  22./43.   150 Clasen, Torsten          67 LT Schwanewede           53:34
  23./45.   206 Zapotoczny, Robert       63 Zielona Gora             54:01
  24./46.   188 Müller, Ralf             70 Verden                   54:05
  25./50.    86 Müffelmann, Kay          61 LG Kreis Verden          54:19
  26./53.    92 Wichtrup, Peter          61 VfL Bad Zwischenahn      54:40
  27./54.    52 Bunzel, Hartmut          63 TS Woltmershausen        54:42
  28./55.    85 Dupree, Holger           64 Wassersportverein Verd   54:47
  29./56.    80 Linke, Roland            61 TSV Nordschwansen-Karb   54:48
  30./57.   161 Spittmann, Marko         69 Bremen                   54:52
  31./58.    66 Hoops, Michael           77 Weitzmühlen              55:00
  32./59.    72 Löw, Tobias              80 Kirchlinteln             55:16
  33./60.    93 Dirk, Sven               69 Offenbach                55:29
  34./61.   110 Schlake, Peter           62 Rotenburg                55:35
  35./62.   105 Göttling, Christian      69 Verden                   55:36
  36./63.    51 Helberg, Torsten         63 Neuenkirchen             55:42
  37./64.   175 Schwark, Martin          67 Laufstall Hemelingen     55:47
  38./69.    87 Bischoff, Udo            69 LC Hansa Stuhr           56:54
  39./70.   140 Dähn, Hans-Jürgen        61 Verden-Walle             57:00
  40./72.   111 Harling, Volker          63 Rotenburg                57:17
  41./73.    88 Hövelmann, Sven          70 LC Hansa Stuhr           57:25
  42./75.    53 Klamka, Andreas          63 TS Woltmershausen        57:39
  43./76.   187 Lochmann, Holger         68 Verden                   57:46
  44./77.   149 Ziegler, Stefan          62 LT Schwanewede           58:10
  45./79.   143 Liedtke, Dirk            67 Laufteam Kirchboitzen    58:42
  46./81.   108 Stumpf, Ulrich           62 Verden                   58:51
  47./83.   144 Vetter, Torsten          66 TSV Dauelsen             59:36
  48./87.   151 Biese, Jörg              67 Hamburg                1:00:11
  49./88.    76 Huk, Christian           61 TV Wellie              1:00:18
  50./90.    71 Jänecke, Alexander       74 Kirchlinteln           1:01:08
  51./91.   165 Jablonskii, Boris        71 OT Bremen              1:01:13
  52./94.   125 Dei, Matthias            71 Verden                 1:01:31
  53./95.    55 Reddig, Frank            65 Verden                 1:01:33
  55./98.    50 Plath, Hartmut           62 Lauftreff Verden       1:02:52
  55./109.  117 Müller, Thomas           70 Kirchlinteln           1:05:48
  56./110.  176 Radzeweit, Körg          72 Kirchlinteln           1:05:49
  57./113.  116 Paetzold, Frank          66 Luttum                 1:07:49
  58./115.  171 Lindhorst, Sascha        70 SV Holtebüttel         1:08:11
  59./117.  115 Niemann, Percy           62 TS Woltmershausen      1:13:04
  60./119.  191 Dr.von Pritzbauer, Joach.68 Krankenhaus Verden     1:24:06
  M 40
   1./4.    181 Nothdurft, Helmut        60 Hannover 96              41:40
   2./14.   101 Gerdes, Hans-Ludger      58 LG Kreis Verden          47:32
   3./16.   204 Luczak, Krzyszof         57 Zielona Gora             48:05
   4./17.   195 Dankers, Heinz           60 SVP Hamburg              48:27
   5./37.   205 Babicz, Marek            59 Zielona Gora             51:48
   6./40.   132 Reimers, Jürgen          60 LG Kreis Verden          52:32
   7./41.    98 Frede, Kai               58 TSV Lohberg              52:50
   8./42.   142 Reinhardt, Friedrich     59 LT Kirchlinteln          53:21
   9./47.   174 Hammerich, Hendrik       57 TSV Ottersberg           54:09
  10./52.   169 Keyßner, Jörg-Yannick    60 MTV Soltau               54:29
  11./66.    60 Pinkall, Jürgen          57 TUS Bothel               56:26
  12./67.    69 Meyer, Uwe               60 LG Kreis Verden          56:49
  13./85.   126 Drittler, Christian      58 Gross Ippener          1:00:00
  14./97.   184 Rippe, Edmund            59 TSV Wechold Magelsen   1:02:30
  15./103.   84 Himstedt, Olaf           59 Sportverein Vethem e.V 1:03:32
  M 45
   1./7.    114 Ulbrich, Horst           55 LC 93 Delmenhorst        43:05
   2./12.    82 Hold, Jürgen             52 LG Kreis Verden          45:22
   3./13.    61 Herfurth, Hans Wilhelm   53 RT TUSV Stellichte       46:35
   4./18.   109 Haase, Henry             55 LT Cluvenhagen           48:41
   5./20.   148 Dedner, Manfred          55 LG Bremen Nord           49:08
   6./21.   203 Salmanowicz, Zdzistaw    51 Zielona Gora             49:20
   7./22.   137 Kleemeyer, Ralf          52 LG Kreis Verden          49:23
   8./28.   128 Willenbrock, Harm-Jürgen 52 LG Kreis Verden          50:48
   9./38.   159 Humer, Jürgen            52 Verden                   52:27
  10./39.   158 Grimm, Dieter            52 Verden                   52:30
  11./44.   136 Buschhoff, Volker        55 LG Kreis Verden          53:37
  12./65.   160 Treptow, Erwin           53 Langwedel                56:15
  13./68.    99 Markwart, Dieter         51 TSV Lohberg              56:53
  14./78.   135 Intemann, Hartmut        51 TSV Lohberg              58:19
  15./80.   129 Rippe, Dieter            51 LG Kreis Verden          58:48
  16./82.    58 Köper, Karl-Heinz        55 Bremen                   59:23
  17./84.    78 Dorsch, Peter            51 Thedinghausen            59:40
  18./93.   106 Kohlbrecher, Michael     54 Verden                 1:01:30
  19./101.   62 Smorra, Udo              53 MTV Langwedel          1:03:10
  20./102.  139 Palm, Günter             54 Verden                 1:03:27
  21./104.  179 Schulte, Juling          53 SG Unterstedt          1:03:50
  22./112.  156 Stingl, Michael          52 LT Schwanewede         1:07:46
  M 50
   1./25.   192 Göbbert, Hans-Hermann    49 JG Oyle                  50:35
   2./48.   120 Neubauer, Heinz          48 LC Hansa Stuhr           54:13
   3./71.   121 Haase, Jürgen            49 Kirchl.-Kreepen          57:05
   4./74.   173 Krössel, Erich           49 TSV Lemke                57:36
   5./89.   153 Helken, Helmut           48 RTS Neustadt-Bremen    1:00:58
   6./108.   79 Fischer, Dirk            50 Thedinghausen          1:05:29
   7./111.  157 Brosig, Lothar           47 LT Schwanewede         1:07:37
   8./114.  152 Stadtlander, Dieter      48 Lilienthal             1:08:03
  M 55
   1./49.   103 Duda, Rudolf             41 SG-Stern Hamburg         54:17
   2./51.   122 Spreckels, Heyko         41 LG Kreis Verden        $ 54:19
   3./86.   100 Kossen, Dieter           43 Wilstedt               1:00:01
   4./118.  162 Hension, Uwe             45 Bremen                 1:15:31
  M 60
   1./23.   186 Petereit, Kurt           38 ATSV Habenhausen         49:24
   2./99.    57 Jansen, Peter            39 TSV Osten              1:02:54
   3./100.  146 Klann, Kurt              38 TV Sottrum             1:03:00
   4./105.  113 Schunk, Friedel          38 LG Kreis Verden        1:05:00
  M 65
   1./30.   147 Klahr, Peter             35 LG Nienburg              50:39
   2./116.   68 Werner, Gerhard          32 LG Kreis Verden        1:10:45
  Männliche Jugend
   1./92.    70 Jänecke, Nikolas         82 Kirchlinteln           1:01:22
   2./106.  167 Bischoff, Dennis         81 TSV Daverden           1:05:17
   3./107.  168 Luttmann, Stefan         81 TSV Lohberg            1:05:18
12 km Volkslauf Frauen
  Die schnellsten 6 Frauen
   1.   210 Bultmann, Birte      74 LG Braunschweig          44:55
   2.   211 Wolters, Katja       71 VfL Wolfsburg            46:28
   3.   212 Schwers, Birgit      62 LG Kreis Verden          48:29
   4.   141 Fuchs, Christine     40 LG Bremen Nord           51:54
   5.   102 Rost, Gabriele       46 LG Bremen Nord           51:54
   6.    54 Dedner, Christine    63 LT Schwanewede           56:14

   Ergebnisliste nach Altersklassen
   Frauen W 20
   1./1.    210 Bultmann, Birte          74 LG Braunschweig          44:55
   2./2.    211 Wolters, Katja           71 VfL Wolfsburg            46:28
   3./9.     89 Paweleck, Wietje         70 Bremer Ski-Club        1:01:39
   4./10.   127 Ameling, Eva             69 TV Scheeßel            1:01:46
   5./15.   177 Janke, Birgit            66 Verden                 1:08:08
   6./16.   172 Licht, Kathrin           75 TSV Verden             1:08:11
   7./19.   194 Menzel, Annette          68 LT Fortuna Logabirum   1:09:56
   8./21.   189 Noll, Christine          69 Krankenhaus Verden     1:24:05
   W 35
   1./3.    212 Schwers, Birgit          62 LG Kreis Verden          48:29
   2./6.     54 Dedner, Christine        63 LT Schwanewede           56:14
   3./7.    130 Rippe, Heike             63 LG Kreis Verden          57:50
   4./11.   185 Manitz, Dörte            61 TSV Wechold Magelsen   1:02:03
   5./13.    64 Meiszies, Andrea         63 LT Völkersen           1:04:38
   6./14.    91 Wichtrup, Meike          64 VfL Bad Zwischenahn    1:07:44
   7./17.   166 Heckmann, Kersten        65 Erlangen               1:08:17
   8./20.    65 Medenwald, Jutta         64 LT Völkersen           1:13:04
   W 40
   1./18.    59 Köper, Marita-Luana      57 Bremen                 1:09:15
   W 45
   1./8.    138 Zdrojewski, Gerda        54 LG Kreis Verden        1:01:36
   W 50
   1./5.    102 Rost, Gabriele           46 LG Bremen Nord           51:54
   W 60
   1./4.    141 Fuchs, Christine         40 LG Bremen Nord           51:54
   Weibliche Jugend
   1./12.   118 Schlemmer, Vanessa       82 Riede                  1:03:31

[12 km VOLKSLAUF] [4,2 km SCHÜLER/INNEN A-D] [4,2 km JEDERMANNLAUF]
[STADTSTAFFELMEISTERSCHAFT 3 x 1000 m]
4,2 km Schüler und Schülerinnen A - D
Schüler A 4,2 km                    
   1./1.    267 Holzhauer, Sebastian     86 LG Kreis Verden          17:16
   2./7.    268 Klug, Matthias           86 LG Kreis Verden          18:10
   3./11.   270 Luttmann, Hermann        85 LG Kreis Verden          18:38
   4./17.   269 Luttmann, Johann         86 LG Kreis Verden          20:07
   5./26.   319 Heidelberger, Sebastian  86 TSV Etelsen / LG         21:12
   6./27.   293 Koch, Gregor             85 Kinderheim Armsen        21:34
Schüler B 4,2 km
   1./3.    266 Rohde, Marc              87 LG Kreis Verden          17:36
   2./8.    251 Brunken, Nicolas         87 TC Verden                18:20
   3./9.    265 Toku, Redvan             88 LG Kreis Verden          18:22
   4./12.   306 Klencke, Lukas           87 TSV Bötersen-Höperhöfe   18:39
   5./20.   278 Ulus, Murat              88 OS I Pestalozzischule    20:53
   6./23.   273 Gün, Abdul               88 Pestalozzischule         20:58
   7./24.   271 Aydin, Yilmaz            88 OS I Pestalozzischule    21:05
   8./35.   279 Ehlert, Daniel           88 OS I Pestalozzischule    24:10
   9./37.   289 Vogelsang, Dennis        88 LG Kreis Verden          25:07
  10./41.   272 Gerz, Florian            88 OS I Pestalozzischule    26:23
Schüler C 4,2 km
   1./2.    250 Brunken, Jaan            90 TC Verden                17:23
   2./4.    287 Vogelsang, Nicolai       90 LG Kreis Verden          17:45
   3./6.    264 Dubs, Hendrik            89 LG Kreis Verden          18:05
   4./15.   257 Lerch, Konrad            90 Grün-Weiß Achim          19:58
   5./16.   263 Meyer, Hendrik           90 LG Kreis Verden          19:59
   6./28.   261 Frede, Jerrit            89 TSV Lohberg              21:39
   7./32.   276 Löwen, Nico              89 OS I Pestalozzischule    22:40
   8./33.   281 Kraschinski, Pierre      89 Bushido Verden           23:04
   9./34.   274 Krempel, Johannes        89 OS I Pestalozzischule    24:01
  10./42.   275 Ilisic, Drazen           89 OS I Pestalozzischule    26:34
Schüler D 4,2 km
   1./5.    262 Hold, Fabian             91 LG Kreis Verden          17:46
   2./29.   294 Piontek, Rouven          92 Verden                   22:00
   3./36.   254 Jäkel, Alexander         91 LG Kreis Verden          24:31
   4./38.   280 Zepp, C‚dric             94 TC Verden                25:46
   5./43.   258 Neumann, Daniel          91 TSV Etelsen              27:00
Schülerinnen B 4,2 km
   1./10.   292 Kockisch, Luisa          88 LG Kreis Verden          18:34
   2./14.   290 Schulz, Sara             88 LG Kreis Verden          19:38
   3./18.   260 Rosenberg, Nele          87 Bremen                   20:32
Schülerinnen C 4,2 km
   1./13.   259 Bassen, Aline            89 TuS Waffensen            18:40
   2./19.   303 Breutigam, Nora-Josefin  90 TSV Lesum                20:34
   3./21.   285 Hoffmann, Katrin         90 LG Kreis Verden          20:54
   4./22.   286 Biene, Katharina         90 LG Kreis Verden          20:54
   5./31.   295 Piontek, Kem-Svenja      90 Verden                   22:18
   6./44.   312 Brandenburg, Melody      89 TSV Verden               27:56
Schülerinnen D 4,2 km
   1./30.   283 Wenke, Katharina         91 LG Kreis Verden          22:16
   2./39.   297 Focke, Gesa              92 TC Verden                25:48
   3./40.   282 Hoffmann, Kim            92 LG Kreis Verden          26:06

[12 km VOLKSLAUF] [4,2 km SCHÜLER/INNEN A-D] [4,2 km JEDERMANNLAUF]
[STADTSTAFFELMEISTERSCHAFT 3 x 1000 m]
4,2 km Jedermannlauf männlich
   1.   377 Wolters, Jörn            68 BSG Hamburg-Mannheimer   14:43
   2.   352 Rohde, Martin            81 Verden                   14:51
   3.   311 Honemann, Klaus          61 TuSV Stellichte          15:05
   4.   366 Neubauer, Ulrich         65 LG Kreis Verden          15:39
   5.   316 Schulze, Jürgen          56 LG Kreis Verden          15:58
   6.   320 Bishoff, Matthias        67 LC Hansa Stuhr           16:32
   7.   382 Knübel, Reinhold         51 LG Kreis Verden          17:04
   8.   314 Ritter, Andre            80 Königsmoor               17:09
   9.   277 Bergmann, Ludger         54 OS I Pestalozzischule    17:36
  10.   365 Skäbe, Andreas           64 Achim                    18:09
  11.   419 Wardin, Jürgen           51 LT Kirchlinteln          18:21
  12.   356 Bauckner, Michael        68 Verden                   18:22
  13.   407 Vogelsang, Herms         60 LG Kreis Verden          18:47
  14.   350 Rohde, Ewald             55 Verden-Hönisch           18:53
  15.   418 Lühmann, Heinrich        55 LT Kirchlinteln          18:53
  16.   389 Hasselhof, Carsten       60 Langwedel                19:35
  17.   383 Schmidt, Wilfried        58 LG Kreis Verden          20:00
  18.   375 Falk, Martin             50 LT Cluvenhagen           20:03
  19.   315 Klencke, Klaus           56 Bötersen                 20:26
  20.   367 Bassen, Günter           56 TuS Waffensen            20:31
  21.   353 Görz, Andreas            60 Verden-Borstel           20:40
  22.   371 Kuttler, Carsten         73 LT Cluvenhagen           20:52
  23.   355 Hildebrandt, Stephan     65 Verden                   20:59
  24.   307 Dossow, Volker           44 SV Germania Helstorf     21:24
  25.   413 Walther, Eberhard        55 Effem                    21:26
  26.   357 Müller, Volker           66 Daverden                 21:37
  27.   400 Pade, Wolfgang           63 Pades Restaurant         21:38
  28.   301 Hübner, Bodo             60 LT Cluvenhagen           21:50
  29.   402 Runga, Marcel            77 Pades Restaurant         21:52
  30.   403 Rieche, Marko            70 Pades Restaurant         21:59
  31.   414 Piontek, Gordon          62 Verden                   22:01
  32.   399 Pade, Michael            68 Pades Restaurant         22:13
  33.   411 Clüver, Harm             65 Effem                    22:13
  34.   401 Kahrs, Michael           71 Pades Restaurant         22:15
  35.   423 Heilen, Peter            69 Verden                   22:17
  36.   363 Hemus, John              51 TSV Lohberg              22:19
  37.   385 Synatzschke, Henning     72 LG Kreis Verden          22:27
  38.   322 Wilmann, Sebatian        84 Pades Restaurant         22:33
  39.   404 Blona, Holger            77 Pades Restaurant         22:39
  40.   309 Pape, Herbert            53 Achim                    22:57
  41.   398 Kraschinski, Peter       60 Kickers SBS 99           23:05
  42.   351 Mehrtens, Lüder          38 Hagen                    23:53
  43.   369 Kuttler, Egon            45 LT Cluvenhagen           24:54
  44.   387 Klecha, Arno             36 Verden                   25:44
  45.   378 Zepp, Rolf               50 Verden                   25:47
  46.   313 Mutert, Oliver           68 TC Verden                27:01
4,2 km Jedermannlauf weiblich
   1.   299 Krinke, Nicole           78 MTV Liebenau             17:50
   2.   321 Haake, Karin             64 TSV Lemke                19:11
   3.   380 Hinners, Marieta         50 LG Kreis Verden          19:54
   4.   406 Vogelsang, Manuela       62 LG Kreis Verden          20:11
   5.   416 Wardin, Gudrun           57 LT Kirchlinteln          20:16
   6.   381 Morche-Bloch, Sabine     50 LG Kreis Verden          20:35
   7.   388 Lang, Gabriele           59 LG Kreis Verden          20:39
   8.   417 Reinhadt, Christine      59 LT Kirchlinteln          21:00
   9.   308 Pape, Christina          80 Achim                    21:11
  10.   296 Vetter, Dorit            66 TSV Verden               21:23
  11.   410 Blottner, Berit          71 Effem                    21:25
  12.   354 Hildebrandt, Angelika    68 Verden                   22:35
  13.   298 Schierenbeck, Maren      71 IUV Uni Bremen           22:38
  14.   318 Ruddeh, Monika           60 Lilienthal               23:01
  15.   359 Puls, Silke              77 Laufstall Hemelingen     23:18
  16.   304 Breutigam, Patricia      64 ATSV Scharmbeckstotel    23:19
  17.   358 Tietje, Saima            70 Nedenaverbergen          23:22
  18.   409 Meißner, Christin        84 Kinderheim Armsen        23:28
  19.   310 Pape, Irmtraut           59 Achim                    23:51
  20.   408 Peters, Marion           82 Kinderheim Armsen        23:58
  21.   422 Römer, Alexandra         65 Verden                   24:02
  22.   386 Damm, Anja               76 Verden                   24:11
  23.   360 Witt, Nicole             75 TSV Lohberg              24:28
  24.   376 Lindhorst, Gerta         36 TSV Verden               25:03
  25.   372 Schulligen, Petra        57 LT Cluvenhagen           25:33
  26.   370 Kuttler, Karin           48 LT Cluvenhagen           25:55
  27.   361 Köster, Elsbeth          55 TSV Lohberg              26:00
  28.   374 Rohde, Sabine            59 LT Cluvenhagen           26:16
  29.   405 Hoffmann, Claudia        62 LG Kreis Verden          26:16
  30.   300 Sanders, Insa            58 LT Cluvenhagen           26:35
  31.   368 Falk, Annelies           53 LT Cluvenhagen           26:36
  32.   364 Frede, Heidi             60 TSV Lohberg              26:41
  33.   396 Senkler, Martina         58 LG Kreis Verden          26:56
  34.   379 Apel-Kranz, Cäcilia      55 LG Kreis Verden          26:57
  35.   392 Siewert, Ursula          54 LG Kreis Verden          26:57
  36.   393 Wagneter, Ingrid         54 LG Kreis Verden          26:58
  37.   395 Schmidt, Bärbel          59 LG Kreis Verden          26:58
  38.   391 Pusch, Hannelore         52 LG Kreis Verden          26:59
  39.   394 Parchmann, Marion        57 LG Kreis Verden          26:59
  40.   302 Vesely, Margrit          49 LT Schwanewede           27:01
  41.   373 Hübner, Birgit           61 LT Cluvenhagen           28:59
  42.   421 Filarski, Petra          61 Verden                   29:00

[12 km VOLKSLAUF] [4,2 km SCHÜLER/INNEN A-D] [4,2 km JEDERMANNLAUF]
[STADTSTAFFELMEISTERSCHAFT 3 x 1000 m]
Stadtstaffelmeisterschaft 3 x ca.1000 m
  1.     und Stadtstaffelmeister 2000
     Amt für Agrarstruktur Verden                                 9:34,9
         Wichtrup, Peter  61 ; Gerdes, Hans-Ludge  58
         Kratz, Astrid  62
Siegerstaffel Die Siegerstaffel
2. BSG KSK Verden I 9:43,7 Symanczyk, Marek 68 ; Cordes, Uwe 65 Bösche, Rosmarie 64 3. Domgymnasium Verden I 10:08,9 Stradtmann, Christ 84 ; Wigger, Marcel 84 Schwers, Jennifer 84 4. IUV Uni Bremen 10:32,8 Hövelmann, Sven 71 ; Buss, Kai 72 Schierenbeck, Mare 71 5. Domgymnasium Verden II 10:40,1 Rohde, Marc 87 ; Precht, Matthias 84 Witte, Christine 82 6. Arbeitsamt Verden II 10:47,3 Lange, Hans-Jürgen 75 ; Rast, Thomas 83 Zdrojewski, Simone 76 7. Die fliegenden Norddeutschen 10:47,9 Möbeus, Gerd 54 ; Möbeus, Matthias 86 Dedner, Christine 63 8. Starlight-Team-Blue-Sky 10:57,3 Boinowitz, Dennis 84 ; Boinowitz, Wolfgan 58 Boinowitz, Jessica 88 9. Firma Heibo 10:58,7 Hoops, Michael 77 ; Göbber, Claas 78 Damm, Anja 76 10. LK Verden Ü 30 11:09,0 Felden, Ralf 64 ; Bielefeld, Holger 66 Thalmann, Maren 69 11. VERWELL-Mannschaft 11:10,8 Humer, Jürgen 51 ; Kruse, Jörn 72 Humer, Roswitha 64 12. Lauftreff Achim I 11:18,0 Knübel, Reinhold 51 ; Spreckels, Heyko 41 Hinners, Marieta 50 13. Sehlinger Jugendpower 11:25,9 Röhrbein, Alexande 87 ; Luttmann, Rebecca 86 Bostelmann, Christ 86 14. Birdsong 11:40,6 Vogelsang, Herms 60 ; Vogelsang, Dennis 88 Vogelsang, Manuela 62 15. Lauftreff Achim III 11:42,4 Schmidt, Wilfried 58 ; Synatzschke, Henni 72 Morche-Bloch, Sabi 50 16. SLI 11:53,9 Kuhlmei, Sören 60 ; Christmann, Ludwig 56 Kuhlmei, Ingrid 59 17. Arbeitsamt Verden I 11:57,2 Wieters, Matthias 74 ; Zuck, Stefan 79 Brockmann, Wybke 65 18. Roadrunners 11:58,5 Tempel, Alexander 81 ; Müller, Ilka 81 Sprenger, Jasmin 81 19. Team Deutsche Bahn 11:59,8 Lühmann, Heinrich 55 ; Luttmann, Willi 57 Rauer, Andrea 66 20. Rei mal drei 12:02,5 Reinhardt, Friedri 54 ; Reinhardt, Till Ni 93 Reinhardt, Christi 59 21. Stadtverwaltung IV 12:02,8 Buschhoff, Volker 55 ; Weckmann, Udo 68 Revermann, Angelik 68 22. BSG KSK Verden II 12:03,4 Sauer, Tim 74 ; Lochmann, Holger 68 Steinberg, Katja 76 23. LK Verden Gesundheitsamt 12:09,7 Krüger, Dr. Bernha 56 ; Hold, Jürgen 52 Adolf, Barbara 62 24. Stadtverwaltung V 12:12,6 Schotten, Sebastia 83 ; Kammermann, Rainer 73 Zdrojewski, Gerda 54 25. Fam. Ellermann-Rosenberg 12:16,1 Rosenberg, Uwe 57 ; Ellermann, Peer 88 Ellermann-Rosenb., 58 26. Running Looser 12:26,8 Pape, Irmtraut 59 ; Pape, Herbert 53 Pape, Christina 80 27. Stadtverwaltung I 12:29,6 Zill, Falko 83 ; Heinrich, Ralf 69 Wahlers, Sonja 76 28. LK Verden Ü 40 12:43,4 Rater, Dieter 53 ; Wicknig, Hermann 59 Mahnke-Ritoff, Ant 59 29. Lauftreff Achim II 12:46,3 Schunk, Friedel 38 ; Endruschat, Rolf 45 Apel-Kranz, Cäcilia 55 30. The Runnings 13:18,0 Ellermann, Nina 88 ; Rosenberg, Annika 85 Rosenberg, Neele 87 31. Step by Step 13:27,3 Kuhlmei, Insa 90 ; Christmann, Anna 88 Kuhlmei, Mone 88 32. Stadtverwaltung III 13:30,6 Ahrens, Karl-Herma 56 ; Hasselhof, Dittmar 59 Baddeley, Victoria 78 33. OS I Pestalozzischule 13:40,5 Braun, Daniel 89 ; Ulus, Murat 88 Neumann, Laura 88 34. Vetter'scher Beitz 13:47,0 Vetter, Torsten 66 ; Vetter, Ronja 92 Vetter, Leandra 94 35. LK Verden U 30 14:03,8 Rickel, Axel 82 ; Meyer, Katharina 83 Klaue, Marlon 77 36. Lauftreff Cluvenhagen 14:20,2 Hildebrandt, Marie 89 ; Schulligen, Marvin 93 Hübner, Christine 88 37. Stadtverwaltung II 15:02,5 Schäfer, Adolf 41 ; Richter, Marianne 48 Borchard, Rosi 45

© H.Behrmann 16.9.2000, 24.8.07.