ERGEBNISLISTE Bahneröffnung Verden 28. April 2007 |
![]() | |
---|---|---|
| ||
[MÄNNER] [FRAUEN] [MJ A] [MJ B] [WJ B] [M/W 14/15] [VERANSTALTUNGSBERICHT]
100 m Männer | -1,5 | 28.04.2007 |
1. Zeitlauf |
1. | Dittmer, Paul | 1987 | NI | MTV Hanstedt | 11,43 | sec. | |||||
2. | Heinzen, Thomas | 1983 | NI | LG Kehdingen | 11,93 | sec. | |||||
3. | Kölzow, Mark | 1969 | NI | LAV Zeven | 12,16 | sec. | |||||
4. | Wickinger, Erik | 1965 | NI | SV Nienhagen | 12,26 | sec. | |||||
5. | Osmers, Michael | 1977 | NI | LG Kreis Verden | 12,29 | sec. |
100 m Männer | +0,0 | 28.04.2007 |
2. Zeitlauf |
1. | Belz, Enrico | 1987 | NI | MTV Soltau | 12,26 | sec. | |||||
2. | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | NI | MTV Soltau | 12,40 | sec. | |||||
3. | Dehnbostel, Sören | 1986 | NI | MTV Soltau | 12,50 | sec. | |||||
4. | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | 12,69 | sec. | |||||
5. | Dolkowski, Adam | 1981 | NI | LG Kreis Verden | 13,82 | sec. |
100 m Männer | +1,5 | 28.04.2007 |
3. Zeitlauf |
1. | Missling, Axel | 1966 | NI | LG Kreis Verden | 12,71 | sec. | |||||
2. | Luttmann, Gerd | 1957 | NI | LG Kreis Verden | 13,10 | sec. | |||||
3. | Heinze, Ingo | 1959 | NI | SV Nienhagen | 13,21 | sec. | |||||
4. | Pfeiffer, Thomas | 1962 | NI | LG Kreis Verden | 13,41 | sec. | |||||
5. | Kamp, Gerhard | 1942 | NI | LC Hansa Stuhr | 14,34 | sec. |
100 m Männer | 28.04.2007 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Dittmer, Paul | 1987 | NI | MTV Hanstedt | 11,43 | sec. | |||||
2. | Heinzen, Thomas | 1983 | NI | LG Kehdingen | 11,93 | sec. | |||||
3. | Kölzow, Mark | 1969 | NI | LAV Zeven | 12,16 | sec. | |||||
4. | Wickinger, Erik | 1965 | NI | SV Nienhagen | 12,26 | sec. | |||||
4. | Belz, Enrico | 1987 | NI | MTV Soltau | 12,26 | sec. | |||||
6. | Osmers, Michael | 1977 | NI | LG Kreis Verden | 12,29 | sec. | |||||
7. | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | NI | MTV Soltau | 12,40 | sec. | |||||
8. | Dehnbostel, Sören | 1986 | NI | MTV Soltau | 12,50 | sec. | |||||
9. | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | 12,69 | sec. | |||||
10. | Missling, Axel | 1966 | NI | LG Kreis Verden | 12,71 | sec. | |||||
11. | Luttmann, Gerd | 1957 | NI | LG Kreis Verden | 13,10 | sec. | |||||
12. | Heinze, Ingo | 1959 | NI | SV Nienhagen | 13,21 | sec. | |||||
13. | Pfeiffer, Thomas | 1962 | NI | LG Kreis Verden | 13,41 | sec. | |||||
14. | Dolkowski, Adam | 1981 | NI | LG Kreis Verden | 13,82 | sec. | |||||
15. | Kamp, Gerhard | 1942 | NI | LC Hansa Stuhr | 14,34 | sec. |
200 m Männer | +0,9 | 28.04.2007 |
1. Zeitlauf |
1. | Lemm, Dennis | 1988 | NI | TSV Stelle | 22,05 | sec. | |||||
2. | Meyer, Lutz | 1989 | BR | TuS Huchting Bremen | 23,04 | sec. | |||||
3. | Hölgert, Julian | 1988 | BR | LG Bremen-Nord | 23,48 | sec. | |||||
4. | Dölling, Dominik | 1988 | NI | TSV Wiepenkathen | 23,53 | sec. | |||||
5. | Meyer, Claus-Felix | 1989 | NI | MTV Soltau | 23,86 | sec. | |||||
6. | Kölzow, Mark | 1969 | NI | LAV Zeven | 24,08 | sec. |
200 m Männer | -1,1 | 28.04.2007 |
2. Zeitlauf |
1. | Hebenbrock, Julian | 1988 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 23,68 | sec. | |||||
2. | Wickinger, Erik | 1965 | NI | SV Nienhagen | 24,86 | sec. | |||||
3. | Schmidt, Jan | 1989 | BR | LG Bremen-Nord | 24,97 | sec. | |||||
4. | Niederkrome, Jens | 1987 | NI | LG Kreis Verden | 25,20 | sec. | |||||
5. | Belz, Enrico | 1987 | NI | MTV Soltau | 25,23 | sec. | |||||
6. | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | 25,70 | sec. |
200 m Männer | +1,2 | 28.04.2007 |
3. Zeitlauf |
1. | Bruns, Dennis | 1989 | NI | TuS Rotenburg | 23,33 | sec. | |||||
2. | Eckermann, Rolf | 1989 | BR | LG Bremen-Nord | 26,31 | sec. | |||||
3. | Heinze, Ingo | 1959 | NI | SV Nienhagen | 27,03 | sec. | |||||
4. | Luttmann, Gerd | 1957 | NI | LG Kreis Verden | 27,61 | sec. | |||||
5. | Kamp, Gerhard | 1942 | NI | LC Hansa Stuhr | 30,20 | sec. |
200 m Männer | 28.04.2007 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Lemm, Dennis | 1988 | NI | TSV Stelle | 22,05 | sec. | |||||
2. | Meyer, Lutz | 1989 | BR | TuS Huchting Bremen | 23,04 | sec. | |||||
3. | Bruns, Dennis | 1989 | NI | TuS Rotenburg | 23,33 | sec. | |||||
4. | Hölgert, Julian | 1988 | BR | LG Bremen-Nord | 23,48 | sec. | |||||
5. | Dölling, Dominik | 1988 | NI | TSV Wiepenkathen | 23,53 | sec. | |||||
6. | Hebenbrock, Julian | 1988 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 23,68 | sec. | |||||
7. | Meyer, Claus-Felix | 1989 | NI | MTV Soltau | 23,86 | sec. | |||||
8. | Kölzow, Mark | 1969 | NI | LAV Zeven | 24,08 | sec. | |||||
9. | Wickinger, Erik | 1965 | NI | SV Nienhagen | 24,86 | sec. | |||||
10. | Schmidt, Jan | 1989 | BR | LG Bremen-Nord | 24,97 | sec. | |||||
11. | Niederkrome, Jens | 1987 | NI | LG Kreis Verden | 25,20 | sec. | |||||
12. | Belz, Enrico | 1987 | NI | MTV Soltau | 25,23 | sec. | |||||
13. | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | 25,70 | sec. | |||||
14. | Eckermann, Rolf | 1989 | BR | LG Bremen-Nord | 26,31 | sec. | |||||
15. | Heinze, Ingo | 1959 | NI | SV Nienhagen | 27,03 | sec. | |||||
16. | Luttmann, Gerd | 1957 | NI | LG Kreis Verden | 27,61 | sec. | |||||
17. | Kamp, Gerhard | 1942 | NI | LC Hansa Stuhr | 30,20 | sec. |
800 m Männer | 28.04.2007 |
Endlauf |
1. | Klein, Thiemo | 1987 | NI | LG Kreis Verden | 2:04,73 | min. | |||||
2. | Müller, Christian | 1987 | NI | LG Kreis Verden | 2:07,22 | min. | |||||
3. | Niederkrome, Jens | 1987 | NI | LG Kreis Verden | 2:10,86 | min. | |||||
4. | Pfeiffer, Thomas | 1962 | NI | LG Kreis Verden | 2:13,60 | min. | |||||
5. | Müller, Udo | 1963 | NI | LG Kreis Verden | 2:18,61 | min. |
3000 m Männer | 28.04.2007 |
Endlauf |
1. | Fabian, Markus | 1974 | BR | LG Bremen-Nord | 9:32,40 | min. | |||||
2. | Naue, Torsten | 1965 | BR | LG Bremen-Nord | 9:40,63 | min. | |||||
3. | Memering, Bernhard | 1956 | BR | LG Bremen-Nord | 9:44,10 | min. | |||||
4. | Hold, Jürgen | 1952 | NI | LG Kreis Verden | 10:25,23 | min. | |||||
5. | Möbeus, Matthias | 1986 | BR | LG Bremen-Nord | 11:13,12 | min. | |||||
6. | Glenewinkel, Karl August | 1935 | NI | LG Kreis Verden | 14:10,30 | min. |
110 m Hürden Männer 1.067m | +1,6 | 28.04.2007 |
Endlauf |
1. | Dittmer, Paul | 1987 | NI | MTV Hanstedt | 14,20 | sec. | |||||
2. | Osmers, Michael | 1977 | NI | LG Kreis Verden | 16,32 | sec. |
Hochsprung Männer | 28.04.2007 |
Finale |
1. | Hiller, Jan | 1973 | NI | LG Oldenburg | 1,76 | m | ||||||||||
2. | Gogol, Marc | 1969 | BR | LG Bremen-Nord | 1,76 | m | ||||||||||
3. | Dolkowski, Adam | 1981 | NI | LG Kreis Verden | 1,76 | m | ||||||||||
4. | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | NI | MTV Soltau | 1,70 | m | ||||||||||
5. | Cordes, Bernd | 1968 | NI | LG Kreis Verden | 1,65 | m | ||||||||||
6. | Siemt, Michael | 1963 | NI | LG Kreis Verden | 1,60 | m |
150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 | 185 | |||||||
------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | |||||||
1. | - | - | - | - | - | - | o | - | - | xxx | ||||||
2. | - | - | o | o | o | o | xo | xxx | ||||||||
3. | - | - | - | - | o | xo | xo | xxx | ||||||||
4. | - | o | o | o | o | xxx | ||||||||||
5. | o | o | xo | o | xxx | |||||||||||
6. | xo | o | o | xxx |
Stabhochsprung Männer | 28.04.2007 |
Finale |
1. | Siemt, Michael | 1963 | NI | LG Kreis Verden | 3,20 | m | ||||||||||
2. | Missling, Axel | 1966 | NI | LG Kreis Verden | 3,20 | m |
240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | |||||||
------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | |||||||
1. | - | - | - | - | xo | - | o | - | o | xxx | ||||||
2. | - | - | - | - | o | - | o | - | xo | xxx |
Weitsprung Männer | 28.04.2007 |
Finale |
1. | Dehnbostel, Sören | 1986 | NI | MTV Soltau | 6,23 | m |
x | 5,83 | 5,24 | 6,23 | x | x |
+0,0 | +0,1 | +0,0 |
2. | Meyer, Claus-Felix | 1989 | NI | MTV Soltau | 5,71 | m |
5,44 | 5,20 | 5,71 | 5,43 | 5,43 | 5,49 |
+1,8 | +0,2 | +0,6 | +0,2 | +0,0 | +0,3 |
3. | Bomblat, Jan | 1988 | NI | MTV Soltau | 5,68 | m |
5,44 | 5,40 | 5,64 | 5,61 | 5,51 | 5,68 |
+1,4 | -0,7 | +0,0 | +2,4 | +0,9 | +0,0 |
4. | Osmers, Michael | 1977 | NI | LG Kreis Verden | 5,66 | m |
x | x | 5,66 | x | x | x |
+1,0 |
5. | Oborin, Konstantin | 1988 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 5,58 | m |
5,18 | 2,99 | 5,44 | 5,18 | 5,58 | 2,75 |
+0,0 | +0,0 | +1,0 | +0,0 | +1,6 | +0,0 |
6. | Siemt, Michael | 1963 | NI | LG Kreis Verden | 5,34 | m |
5,34 | 5,00 | x | 5,00 | x | 5,33 |
+0,7 | -0,5 | +0,2 | +0,6 |
7. | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | NI | MTV Soltau | 5,34 | m |
x | 5,34 | x | x | x | 5,31 |
-0,4 | +0,6 |
8. | Schmidt, Jan | 1989 | BR | LG Bremen-Nord | 5,33 | m |
5,19 | 5,32 | 5,30 | 5,24 | 5,33 | 5,23 |
+0,1 | +0,6 | +0,7 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
9. | Nolte, Klaus-Dieter | 1964 | NI | LG Kreis Verden | 5,00 | m |
4,93 | 5,00 | 4,86 |
+0,8 | +1,2 | +0,0 |
10. | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | 4,73 | m |
4,73 | x | x |
+1,3 |
11. | Eckermann, Rolf | 1989 | BR | LG Bremen-Nord | 4,61 | m |
4,47 | 4,61 | x |
+0,0 | +1,0 |
Hammerwurf Männer 7.26 kg | 28.04.2007 |
Finale |
1. | Möhring, Rüdiger | 1964 | HH | TSG Bergedorf Hamburg | 49,04 | m |
40,28 | x | x | 43,86 | 47,59 | 49,04 |
2. | Mündlein, Ulrich | 1963 | NI | LG Braunschweig | 41,76 | m |
41,12 | 41,76 | 41,26 | x | x | x |
3. | Husmann, Cord | 1967 | NI | LG Kreis Verden | 38,36 | m |
38,36 | 37,78 | x | 37,20 | x | x |
100 m Frauen | -0,2 | 28.04.2007 |
1. Zeitlauf |
1. | Klimek, Anna | 1988 | NI | TSV Wiepenkathen | 12,64 | sec. | |||||
2. | Guth, Linda | 1989 | BR | LG Bremen-Nord | 13,38 | sec. | |||||
3. | Gloystein, Catrin | 1988 | NI | LG Kreis Verden | 13,78 | sec. | |||||
4. | Rohse, Bianca | 1989 | BR | TuS Huchting Bremen | 13,83 | sec. |
100 m Frauen | +1,8 | 28.04.2007 |
2. Zeitlauf |
1. | Lange, Sabine | 1984 | BR | TuS Huchting Bremen | 13,74 | sec. | |||||
2. | Klemen, Svenja | 1983 | BR | TuS Huchting Bremen | 13,79 | sec. | |||||
3. | Arkenau, Nicole | 1965 | BR | TuS Huchting Bremen | 13,89 | sec. | |||||
4. | Schwamm, Margarethe | 1986 | BR | TuS Huchting Bremen | 14,03 | sec. |
100 m Frauen | 28.04.2007 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Klimek, Anna | 1988 | NI | TSV Wiepenkathen | 12,64 | sec. | |||||
2. | Guth, Linda | 1989 | BR | LG Bremen-Nord | 13,38 | sec. | |||||
3. | Lange, Sabine | 1984 | BR | TuS Huchting Bremen | 13,74 | sec. | |||||
4. | Gloystein, Catrin | 1988 | NI | LG Kreis Verden | 13,78 | sec. | |||||
5. | Klemen, Svenja | 1983 | BR | TuS Huchting Bremen | 13,79 | sec. | |||||
6. | Rohse, Bianca | 1989 | BR | TuS Huchting Bremen | 13,83 | sec. | |||||
7. | Arkenau, Nicole | 1965 | BR | TuS Huchting Bremen | 13,89 | sec. | |||||
8. | Schwamm, Margarethe | 1986 | BR | TuS Huchting Bremen | 14,03 | sec. |
200 m Frauen | +2,0 | 28.04.2007 |
1. Zeitlauf |
1. | Bakoumenko, Iana | 1973 | BR | Bremer LT | 26,50 | sec. | |||||
2. | Smolka, Grit | 1986 | NI | TuS Rotenburg | 27,95 | sec. | |||||
3. | Guth, Linda | 1989 | BR | LG Bremen-Nord | 27,99 | sec. | |||||
4. | Zobel, Meike | 1980 | HH | SV Grün-Weiss Harburg | 28,00 | sec. | |||||
5. | Pape, Katharina | 1988 | HH | SV Grün-Weiss Harburg | 28,52 | sec. |
200 m Frauen | +1,7 | 28.04.2007 |
2. Zeitlauf |
1. | Ludwig, Carmen | 1989 | NI | TuS Rotenburg | 28,79 | sec. | |||||
2. | Arkenau, Nicole | 1965 | BR | TuS Huchting Bremen | 29,25 | sec. | |||||
3. | Schwamm, Margarethe | 1986 | BR | TuS Huchting Bremen | 29,39 | sec. | |||||
4. | Lange, Sabine | 1984 | BR | TuS Huchting Bremen | 29,90 | sec. |
200 m Frauen | 28.04.2007 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Bakoumenko, Iana | 1973 | BR | Bremer LT | 26,50 | sec. | |||||
2. | Smolka, Grit | 1986 | NI | TuS Rotenburg | 27,95 | sec. | |||||
3. | Guth, Linda | 1989 | BR | LG Bremen-Nord | 27,99 | sec. | |||||
4. | Zobel, Meike | 1980 | HH | SV Grün-Weiss Harburg | 28,00 | sec. | |||||
5. | Pape, Katharina | 1988 | HH | SV Grün-Weiss Harburg | 28,52 | sec. | |||||
6. | Ludwig, Carmen | 1989 | NI | TuS Rotenburg | 28,79 | sec. | |||||
7. | Arkenau, Nicole | 1965 | BR | TuS Huchting Bremen | 29,25 | sec. | |||||
8. | Schwamm, Margarethe | 1986 | BR | TuS Huchting Bremen | 29,39 | sec. | |||||
9. | Lange, Sabine | 1984 | BR | TuS Huchting Bremen | 29,90 | sec. |
3000 m Frauen | 28.04.2007 |
Endlauf |
1. | Geßner, Rita | 1945 | NI | LG Kreis Verden | 15:33,32 | min. |
Hochsprung Frauen | 28.04.2007 |
Finale |
1. | Schulz, Lisa | 1988 | NI | LG Kreis Verden | 1,63 | m | |||||
2. | Smolka, Grit | 1986 | NI | TuS Rotenburg | 1,60 | m | |||||
3. | Schulz, Sara | 1988 | NI | LG Kreis Verden | 1,54 | m | |||||
4. | Klemen, Svenja | 1983 | BR | TuS Huchting Bremen | 1,51 | m | |||||
5. | Ludwig, Carmen | 1989 | NI | TuS Rotenburg | 1,48 | m |
120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 148 | 151 | 154 | 157 | 160 | 163 | 166 | 169 | 172 | ||
------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ||
1. | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xo | o | - | - | xxx | |
2. | - | - | - | - | xxo | xo | o | xo | xo | xxo | xxo | xxx | ||||
3. | - | - | - | o | o | o | xxo | xo | o | xxx | ||||||
4. | - | - | o | o | o | xxo | xo | o | - | xxx | ||||||
5. | - | - | - | - | o | o | o | xxx |
Weitsprung Frauen | 28.04.2007 |
Finale |
1. | Zobel, Meike | 1980 | HH | SV Grün-Weiss Harburg | 4,92 | m |
4,68 | 4,86 | 4,83 | x | x | 4,92 |
+0,0 | +0,1 | -0,2 | +0,0 |
2. | Guth, Linda | 1989 | BR | LG Bremen-Nord | 4,91 | m |
4,39 | x | 4,87 | 4,28 | 4,81 | 4,91 |
+0,0 | +0,2 | +0,3 | +0,3 | +0,9 |
3. | Pape, Katharina | 1988 | HH | SV Grün-Weiss Harburg | 4,74 | m |
4,74 | 4,63 | 4,67 | 4,57 | 4,32 | 4,56 |
+1,0 | +0,3 | +0,6 | +0,0 | +1,0 | +1,7 |
4. | Gloystein, Catrin | 1988 | NI | LG Kreis Verden | 4,71 | m |
4,64 | 4,71 | x | 4,47 | 4,24 | 4,52 |
-1,5 | -0,4 | +0,8 | +0,3 | +0,0 |
5. | Klemen, Svenja | 1983 | BR | TuS Huchting Bremen | 4,58 | m |
x | 4,56 | x | 4,58 | 4,31 | x |
+0,3 | +0,0 | +0,0 |
6. | Rohse, Bianca | 1989 | BR | TuS Huchting Bremen | 4,57 | m |
4,55 | 4,49 | 4,53 | 4,57 | 3,57 | 4,47 |
+0,0 | +0,9 | +0,0 | -0,5 | +0,5 | +0,1 |
7. | Schwamm, Margarethe | 1986 | BR | TuS Huchting Bremen | 4,46 | m |
4,29 | 4,46 | 4,39 | 4,40 | 4,34 | x |
+0,0 | +0,6 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
8. | Schulz, Sara | 1988 | NI | LG Kreis Verden | 4,45 | m |
x | x | 4,45 | 4,33 | 4,29 | x |
+0,2 | +0,5 | +0,4 |
9. | Bladauski, Tanja | 1971 | NI | TuS Fintel | 4,04 | m |
4,04 | 3,96 | 3,77 |
+0,0 | +0,0 | -0,7 |
10. | Holfeld, Dorit | 1965 | NI | LG Kreis Verden | 3,92 | m |
3,92 | x | x |
+0,0 |
11. | Gottkehaskamp, Karina | 1951 | NI | LG Kreis Verden | 3,48 | m |
3,48 | 3,43 | 3,37 |
+0,0 | +0,8 | +0,0 |
Hammerwurf Frauen 4 kg | 28.04.2007 |
Finale |
1. | Teiwes, Inga | 1989 | BR | LG Bremen-Nord | 37,91 | m |
x | 35,69 | x | 33,58 | 37,05 | 37,91 |
100 m m J A | -0,1 | 28.04.2007 |
1. Zeitlauf |
1. | Lemm, Dennis | 1988 | NI | TSV Stelle | 11,03 | sec. | |||||
2. | Meyer, Lutz | 1989 | BR | TuS Huchting Bremen | 11,47 | sec. | |||||
3. | Hölgert, Julian | 1988 | BR | LG Bremen-Nord | 11,58 | sec. | |||||
4. | Dölling, Dominik | 1988 | NI | TSV Wiepenkathen | 11,65 | sec. | |||||
5. | Oborin, Konstantin | 1988 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 12,26 | sec. | |||||
6. | Bomblat, Jan | 1988 | NI | MTV Soltau | 12,31 | sec. |
100 m m J A | +1,7 | 28.04.2007 |
2. Zeitlauf |
1. | Siemens, Heinrich | 1988 | NI | TuS Rotenburg | 11,55 | sec. | |||||
2. | Bruns, Dennis | 1989 | NI | TuS Rotenburg | 11,66 | sec. | |||||
3. | Schmidt, Jan | 1989 | BR | LG Bremen-Nord | 12,18 | sec. | |||||
4. | Eckermann, Rolf | 1989 | BR | LG Bremen-Nord | 13,03 | sec. |
100 m m J A | 28.04.2007 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Lemm, Dennis | 1988 | NI | TSV Stelle | 11,03 | sec. | |||||
2. | Meyer, Lutz | 1989 | BR | TuS Huchting Bremen | 11,47 | sec. | |||||
3. | Siemens, Heinrich | 1988 | NI | TuS Rotenburg | 11,55 | sec. | |||||
4. | Hölgert, Julian | 1988 | BR | LG Bremen-Nord | 11,58 | sec. | |||||
5. | Dölling, Dominik | 1988 | NI | TSV Wiepenkathen | 11,65 | sec. | |||||
6. | Bruns, Dennis | 1989 | NI | TuS Rotenburg | 11,66 | sec. | |||||
7. | Schmidt, Jan | 1989 | BR | LG Bremen-Nord | 12,18 | sec. | |||||
8. | Oborin, Konstantin | 1988 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 12,26 | sec. | |||||
9. | Bomblat, Jan | 1988 | NI | MTV Soltau | 12,31 | sec. | |||||
10. | Eckermann, Rolf | 1989 | BR | LG Bremen-Nord | 13,03 | sec. |
110 m Hürden m J A 0.991m | +1,6 | 28.04.2007 |
Endlauf |
1. | Siemens, Heinrich | 1988 | NI | TuS Rotenburg | 16,19 | sec. |
100 m m J B | +2,2 | 28.04.2007 |
1. Zeitlauf |
1. | Hatwig, Christian | 1991 | NI | LAV Zeven | 11,54 | sec. | |||||
2. | Horstmann, Julian | 1990 | NI | LG Kreis Verden | 11,92 | sec. | |||||
3. | Kolaska, Dominik | 1990 | HH | SV Grün-Weiss Harburg | 12,03 | sec. |
100 m m J B | +0,6 | 28.04.2007 |
2. Zeitlauf |
1. | Küddelsmann, Chris | 1990 | NI | SV Munster | 11,61 | sec. | |||||
2. | Lake, Julian | 1991 | NI | TV Hude | 11,70 | sec. | |||||
3. | Wagner, Daniel | 1990 | NI | SV Munster | 12,49 | sec. |
100 m m J B | 28.04.2007 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Hatwig, Christian | 1991 | NI | LAV Zeven | 11,54 | sec. | |||||
2. | Küddelsmann, Chris | 1990 | NI | SV Munster | 11,61 | sec. | |||||
3. | Lake, Julian | 1991 | NI | TV Hude | 11,70 | sec. | |||||
4. | Horstmann, Julian | 1990 | NI | LG Kreis Verden | 11,92 | sec. | |||||
5. | Kolaska, Dominik | 1990 | HH | SV Grün-Weiss Harburg | 12,03 | sec. | |||||
6. | Wagner, Daniel | 1990 | NI | SV Munster | 12,49 | sec. |
200 m m J B | +1,6 | 28.04.2007 |
Endlauf |
1. | Hatwig, Christian | 1991 | NI | LAV Zeven | 23,21 | sec. | |||||
2. | Lake, Julian | 1991 | NI | TV Hude | 23,70 | sec. | |||||
3. | Horstmann, Julian | 1990 | NI | LG Kreis Verden | 24,06 | sec. | |||||
4. | Wagner, Daniel | 1990 | NI | SV Munster | 25,40 | sec. | |||||
Küddelsmann, Chris | 1990 | NI | SV Munster | n.a. |
800 m m J B | 28.04.2007 |
Endlauf |
1. | Thielen, Philipp | 1992 | BR | LG Bremen-Nord | 2:12,54 | min. | |||||
2. | Ferkau, Felix | 1990 | BR | LG Bremen-Nord | 2:12,61 | min. | |||||
3. | Weigel, David | 1991 | NI | LG Kreis Verden | 2:25,96 | min. |
3000 m m J B | 28.04.2007 |
Endlauf |
1. | Krolikowski, Tim | 1990 | NI | TSV Kirchdorf | 11:28,09 | min. | |||||
2. | Sohnekindt, Jacques | 1991 | NI | LG Kreis Verden | 11:34,26 | min. |
110 m Hürden m J B 0.914m | -0,4 | 28.04.2007 |
Endlauf |
1. | Rohleder, Nico | 1990 | NI | MTV Soltau | 15,13 | sec. | |||||
2. | Hatwig, Christian | 1991 | NI | LAV Zeven | 15,26 | sec. | |||||
3. | Kolaska, Dominik | 1990 | HH | SV Grün-Weiss Harburg | 16,25 | sec. |
Hochsprung m J B | 28.04.2007 |
Finale |
1. | Bohn, Nick | 1990 | NI | MTV Hanstedt | 1,76 | m | |||||
2. | Broocks, Björn | 1990 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 1,73 | m | |||||
3. | Rohleder, Nico | 1990 | NI | MTV Soltau | 1,65 | m |
140 | 145 | 150 | 155 | 158 | 161 | 164 | 167 | ||||
------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ||||
1. | - | - | o | o | o | o | o | xxx | |||
2. | - | o | o | o | o | o | xxx | ||||
3. | - | o | o | xxo | xxx |
Weitsprung m J B | 28.04.2007 |
Finale |
1. | Kolaska, Dominik | 1990 | HH | SV Grün-Weiss Harburg | 5,81 | m |
5,81 | 5,73 | 4,31 | x | x | x |
+0,1 | +0,0 | +0,3 |
2. | Broocks, Björn | 1990 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 5,64 | m |
5,31 | 5,44 | 5,64 | x | x | x |
+0,0 | +0,0 | +0,3 |
3. | Schulze, Erik | 1991 | NI | LG Kreis Verden | 5,54 | m |
4,62 | 5,54 | 5,30 | 5,54 | 5,38 | x |
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +2,2 | +0,2 |
4. | Henker, Paul | 1991 | NI | LG Kreis Verden | 4,55 | m |
x | 3,65 | 4,23 | 4,55 | 4,24 | x |
+1,1 | +0,7 | +1,3 | +0,5 |
Rohleder, Nico | 1990 | NI | MTV Soltau | o.g.V. |
x | x | x | x | x | x |
100 m w J B | +0,2 | 28.04.2007 |
1. Zeitlauf |
1. | Wehner, Marika | 1992 | NI | LC Hansa Stuhr | 13,30 | sec. | |||||
2. | Bischof, Bastienne | 1991 | NI | LG Ganderkesee | 13,95 | sec. | |||||
3. | Schäfer, Carolin | 1991 | NI | LC Hansa Stuhr | 14,07 | sec. | |||||
4. | Schmidt, Jana | 1991 | BR | LG Bremen-Nord | 14,27 | sec. | |||||
5. | Sauerwald, Lisa | 1991 | BR | LG Bremen-Nord | 14,28 | sec. |
100 m w J B | -0,6 | 28.04.2007 |
2. Zeitlauf |
1. | Winkelmann, Neele | 1990 | NI | TV Bruchhausen-Vilsen | 14,64 | sec. | |||||
2. | Stuve, Sandra | 1991 | NI | TV Bruchhausen-Vilsen | 14,85 | sec. | |||||
3. | den Hertog, Marieke | 1991 | NI | TV Hude | 15,12 | sec. | |||||
4. | Kracke, Hilke | 1990 | NI | TV Bruchhausen-Vilsen | 16,07 | sec. |
100 m w J B | 28.04.2007 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Wehner, Marika | 1992 | NI | LC Hansa Stuhr | 13,30 | sec. | |||||
2. | Bischof, Bastienne | 1991 | NI | LG Ganderkesee | 13,95 | sec. | |||||
3. | Schäfer, Carolin | 1991 | NI | LC Hansa Stuhr | 14,07 | sec. | |||||
4. | Schmidt, Jana | 1991 | BR | LG Bremen-Nord | 14,27 | sec. | |||||
5. | Sauerwald, Lisa | 1991 | BR | LG Bremen-Nord | 14,28 | sec. | |||||
6. | Winkelmann, Neele | 1990 | NI | TV Bruchhausen-Vilsen | 14,64 | sec. | |||||
7. | Stuve, Sandra | 1991 | NI | TV Bruchhausen-Vilsen | 14,85 | sec. | |||||
8. | den Hertog, Marieke | 1991 | NI | TV Hude | 15,12 | sec. | |||||
9. | Kracke, Hilke | 1990 | NI | TV Bruchhausen-Vilsen | 16,07 | sec. |
200 m w J B | +1,8 | 28.04.2007 |
Endlauf |
1. | Röcker, Selyna | 1991 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 27,72 | sec. | |||||
2. | Rauch, Saskia | 1991 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 27,86 | sec. | |||||
3. | Teiwes, Rebecca | 1992 | BR | LG Bremen-Nord | 28,10 | sec. | |||||
4. | Imme, Ihli | 1991 | BR | LG Bremen-Nord | 28,13 | sec. | |||||
5. | Spitzar, Kim Sophie | 1990 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 28,47 | sec. | |||||
6. | Sauerwald, Lisa | 1991 | BR | LG Bremen-Nord | 29,26 | sec. |
800 m w J B | 28.04.2007 |
Endlauf |
