ERGEBNISLISTE 10. Verdener Aller-Stadt-Lauf am 12. September 2008 |
 |
|

Am Rathaus 15.30 Uhr - Die Vorbereitungen laufen!Die Ergebnisliste Staffeln ist Online (18.30 Uhr)
und um 20.00 Uhr sind die 4,2 km Online
und um 21 Uhr ist alles erledigt!
[12 km VOLKSLAUF] [4,2 km SCHÜLER/INNEN A-D] [4,2 km JEDERMANNLAUF] [4,2 km WALKING]
[STADTSTAFFELMEISTERSCHAFT 3 x 1000 m]
12 km Volkslauf Männer
Die schnellsten 6 Männer
1. Paetzke, Christoph 1983 DSC Oldenburg 41:24
2. Siedlitzki, Christian 1965 SG Bremen-Findorff 42:37
3. Lemcke, Stefan 1976 Vereinslos 42:52
4. Kornelsen, Andreas 1983 Hannover 96 Triathlon 43:17
5. Köster, Fabian 1985 KSK Verden 45:38
6. Herbig, Sven 1972 Vereinslos 46:10
Ergebnisliste nach Altersklassen
Männliche Jugend
1./18. 57 Elfers, Jannis 1991 SG Achim-Baden 51:31
2./46. 163 Holste, Lukas 1992 Neddenaverbergen 56:46
Männer
1./1. 13 Paetzke, Christoph 1983 DSC Oldenburg 41:24
2./3. 169 Lemcke, Stefan 1976 Vereinslos 42:52
3./4. 77 Kornelsen, Andreas 1983 Hannover 96 Triathlon 43:17
4./5. 132 Köster, Fabian 1985 KSK Verden 45:39
5./6. 175 Herbig, Sven 1972 Vereinslos 46:10
6./7. 123 Cordes, Christian 1975 TuS Bothel 48:20
7./10. 89 Schumacher, Jörg 1980 Minden 48:38
8./13. 51 Noltemeyer, Dierk 1982 Verden 49:49
9./14. 52 Franke, Alexander 1982 Verden 51:33
10./21. 84 Dumke, Tim 1979 Lauffreunde Bramstedt 51:38
11./26. 142 Clarke, Robin 1979 Mars 53:22
12./27. 177 Dierking, Mirco 1988 TVJ Walsrode 53:23
13./30. 155 Wleklinski, Marco 1975 Mars 53:54
14./31. 180 Glatthor, Thorsten 1975 Auto Boyer 54:07
15./32. 87 Wajemann, Sven 1974 Marathonclub Walsrode 54:11
16./34. 174 Holzäpfel, Tim 1979 Vereinslos 54:33
17./35. 92 Pehling, Andreas 1978 LG Kreis Verden 54:52
18./38. 197 Haselbach, Philip 1984 Vereinslos 55:29
19./39. 108 Zinser, Ralf 1969 Kirchlinteln 55:35
20./40. 59 Bartels, Rolf 1969 Kirchlinteln 55:36
21./43. 95 Seekamp, Jan 1972 Bremen 56:03
22./49. 40 Beutner, Stefan 1983 Wahnebergen 57:24
23./53. 146 Klaffke, Mario 1969 Mars 58:02
24./56. 187 Schröder, Claus 1970 LGKV Thedinghausen 59:04
25./58. 140 Atkins, Richard 1978 Mars 59:38
26./59. 88 Hollatz, Benjamin 1979 Running4u.de 59:44
27./60. 154 Westermann, Axel 1974 Mars 1:00:10
28./63. 199 Götting, Christian 1969 Vereinslos 1:00:40
29./70. 126 Dechend, Sascha 1983 TuS Ahausen 1:02:05
30./73. 149 Matthies, Gunnar 1977 Mars 1:03:43
31./75. 94 Kruse, Lars 1971 Achim 1:03:45
32./76. 54 Noltemeyer, Martin 1981 Magdeburg 1:03:57
33./79. 183 Boyer, Torsten 1976 Auto Boyer 1:05:12
34./83. 93 Maisenbacher, Markus 1972 Verden 1:06:11
35./84. 44 Just, Markus 1969 Hilgermissen 1:06:15
36./85. 191 Nietfeld, Dirk 1977 Vereinslos 1:06:38
37./87. 43 Nickel, Karsten 1980 Verden 1:09:40
38./92. 50 Bosse, Henner 1978 Vereinslos 1:12:54
39./93. 150 Niele, Frank 1977 Mars 1:12:55
40./96. 190 Rethmeier, Mark 1975 Vereinslos 1:16:42
M 40
1./2. 20 Siedlitzki, Christian 1965 SG Bremen-Findorff 42:37
2./11. 81 Kremming, Stefan 1968 Gymnasium am Wall 49:10
3./13. 176 Bombien, Bernd 1968 Mars 50:24
4./14. 83 Langhorst, Thomas 1966 Marathon Bremen 50:31
5./17. 125 Rosebrock, Lars 1964 TV Sottrum 51:15
6./41. 65 Laum, Walter 1965 LG Kreis Verden 55:44
7./44. 137 Hellwinkel, Stefan 1965 Barnstedt 56:07
8./45. 98 Welz, Eckhard 1964 GSV-Oldenburg 56:08
9./47. 74 Kratz, Carsten 1967 SC Weyhe 56:47
10./48. 55 Schubert, Dirk 1968 Bremen-Peterswerder 57:03
11./51. 162 Pfeiffer, Mario 1966 TSV Bremervörde 57:43
12./52. 70 Schwarz, Thorsten 1966 LG Kreis Verden 57:45
13./61. 90 Siedenberg, Dirk 1968 BSG Finanz-IT Hannover 1:00:17
14./65. 200 Sievert, Gerhard 1964 Road Runners Bremen e. V. 1:01:34
15./71. 56 Loss, Jürgen 1965 Ahausen 1:02:06
16./74. 159 Meyer, Volker 1968 TSV Bremervörde 1:03:44
17./82. 91 Vogt, Ralf 1964 Verden 1:05:49
18./90. 133 Dudda, Ulfert 1968 Verden 1:10:57
19./91. 104 Taute, Uwe 1966 TSV Heiligenrode 1:11:34
20./95. 79 Jeske, Ralf 1967 Syker Lauftreff 1:15:48
M 45
1./7. 73 Jordan, Dr.Andreas 1960 LG Kreis Verden 48:13
2./10. 115 Meyer, Jens 1962 TSV Kirchlinteln 48:44
3./16. 62 Müller, Klaus 1962 LT Cluvenhagen 51:06
4./22. 139 Pfeiffer, Thomas 1962 LG Kreis Verden 53:03
5./27. 185 Hornstein, Thomas 1963 Hepstedt 53:36
6./28. 67 Zilz, Jörg 1962 SV Baden 53:38
7./32. 82 Schelske, Thomas 1960 SV Taaken 54:11
8./50. 166 Wulfers, Claus 1959 Vereinslos 57:26
9./55. 157 Müller - Bruns, Dr. Wer 1963 Vereinslos 58:40
10./57. 198 Ebeling, Jürgen 1962 Vereinslos 59:08
11./69. 178 Dierking, Thomas 1961 TVJ Walsrode 1:01:49
12./80. 122 Diering, Dr.Björn 1963 LG Kreis Verden 1:05:15
M 50
1./21. 193 Reichert, Helmut 1956 Bremen 51:48
2./36. 182 Brix, Michael 1956 TV Hohne 55:08
3./66. 184 Haase, Wilfried 1956 TSV Cluvenhagen 1:01:40
4./77. 113 Maas, Rolf 1954 TSV Kirchlinteln 1:04:00
5./78. 127 Meyer, Bernd 1956 Verden 1:04:33
6./89. 188 Ranke, Gerd 1958 TSV Intschede 1:09:56
7./94. 101 Hentrop, Torsten 1955 Achim 1:15:29
M 55
1./7. 136 Hold, Jürgen 1952 LG Kreis Verden 46:39
2./15. 69 Böhm, Peter 1952 LG Kreis Verden 50:53
3./24. 196 Krößel, Erich 1949 Vereinslos 53:06
4./30. 97 Willenbrock, Harm-Jürge 1952 Domgymnasium 54:02
5./42. 48 Wendl, Ulrich 1951 Achim 55:45
6./67. 116 Dorsch, Peter 1951 TG Thedinghausen 1:01:44
7./68. 117 Fischer, Dierk 1950 TG Thedinghausen 1:01:45
8./72. 194 Dobers, Dieter 1952 Vereinslos 1:02:24
9./81. 111 Dittmer, Helmut 1951 Verden 1:05:30
10./86. 156 Knaack, Reimer 1949 Vereinslos 1:07:03
11./88. 107 Chilla, Peter 1952 Achim 1:09:41
M 60
1./23. 165 Molthan, Hans - Jürgen 1945 LG Kreis Verden 53:04
2./64. 109 Jäger, Dirk-Peter 1946 LG Kreis Verden 1:00:55
M 65
1./54. 71 Spreckels, Heyko 1941 LG Kreis Verden 58:29
2./62. 181 Dienstmann, Harry 1943 LG Kreis Verden 1:00:27
12 km Volkslauf Frauen
Die schnellsten 6 Frauen
1. Wilkens, Christine 1971 VfL Visselhövede 48:31
2. Krinke, Nicole 1978 Vereinslos 49:09
3. Schröder, Angelika 1968 Bremen 50:35
4. Niemann-Scheffel, Birg 1964 LC Hansa Stuhr 50:50
5. Radtke, Franziska 1984 Dets Race Team Hannover 51:26
6. Wischner, Diane 1980 Kiel 53:07
Ergebnisliste nach Altersklassen
Weibliche Jugend
1./26. 105 Roskosch, Nadine 1991 LC Hansa Stuhr 1:09:22
Frauen
1./2. 195 Krinke, Nicole 1978 Vereinslos 49:09
2./5. 21 Radtke, Franziska 1984 Dets Race Team Hannover 51:26
3./6. 103 Wischner, Diane 1980 Kiel 53:07
4./12. 134 Hoffmann, Grete 1984 Hannover 1:02:35
5./13. 179 Glatthor - Meyer, Danie 1978 Auto Boyer 1:03:18
6./17. 160 Müller - Wöhrmann, Meik 1977 Bremen 1:05:04
7./18. 148 Manwire, Diana 1974 Mars 1:06:02
8./20. 192 Nietfeld, Tina 1982 Vereinslos 1:06:38
9./21. 53 Fritze, Stephanie 1983 Magdeburg 1:07:14
10./22. 130 Lühning, Svenja 1986 KSK Verden 1:07:16
11./24. 129 Eitzmann, Anne 1983 KSK Verden 1:08:17
12./25. 131 Behrens, Kirsten 1974 KSK Verden 1:08:20
13./28. 110 Busse, Andrea 1978 Vereinslos 1:13:00
14./29. 143 Denker, Martina 1977 Mars 1:13:19
14./29. 151 Rehling, Wibke 1979 Mars 1:13:19
16./31. 147 Knaack, Hannah 1984 Mars 1:13:36
W 35
1./1. 168 Wilkens, Christine 1971 VfL Visselhövede 48:31
2./7. 153 von Schwedler, Sophie 1972 Mars 56:13
3./8. 76 Lorenz, Nancy 1971 Kirchlinteln 57:55
4./10. 61 Hamelmann, Silke 1971 TSV Holtum-Geest 1:02:32
5./19. 138 Roehr, Anneli 1972 Vereinslos 1:06:17
6./34. 161 Kortjohann, Sonja 1973 Vereinslos 1:17:31
W 40
1./3. 96 Schröder, Angelika 1968 Bremen 50:35
2./4. 124 Niemann-Scheffel, Birgi 1964 LC Hansa Stuhr 50:50
3./9. 66 Engler, Marlies 1967 LG Kreis Verden 59:11
4./14. 60 Adam-Knust, Stephanie 1966 LG Kreis Verden 1:03:39
5./15. 186 Hornstein, Kerstin 1965 Hepstedt 1:03:56
6./33. 189 Rethmeier, Julia 1967 Vereinslos 1:16:41
W 45
1./11. 86 Lühring, Gisela 1959 LG Kreis Verden 1:02:34
2./16. 112 Reinhardt, Christine 1959 TSV Kirchlinteln 1:03:59
3./32. 78 Jeske, Anke 1963 Syker Lauftreff 1:15:47
4./35. 72 Tangemann, Monika 1963 LG Kreis Verden 1:17:32
W 55
1./23. 167 Loos, Karin 1957 TSV Kirchlinteln 1:07:38
2./27. 121 Hauschild, Brigitte 1958 Verden 1:09:35
[12 km VOLKSLAUF] [4,2 km SCHÜLER/INNEN A-D] [4,2 km JEDERMANNLAUF] [4,2 km WALKING]
[STADTSTAFFELMEISTERSCHAFT 3 x 1000 m]
4,2 km Schüler und Schülerinnen A - D
Schüler A 4,2 km
1./1. 381 Schmidt, Fabian 1993 LG Kreis Verden 15:07
2./3. 379 Schaller, Moritz 1994 LG Kreis Verden 16:20
3./7. 380 Müller, Matthias 1993 LG Kreis Verden 17:57
4./10. 378 Miehe, Alexander 1994 LG Kreis Verden 18:26
5./13. 308 Aulich, Fynn-Malte 1994 TuS Bothel 20:46
Schüler B 4,2 km
1./4. 303 Schmidt, Fabian 1995 FC Borstel 17:12
2./6. 376 Luttmann, Jannik 1995 LG Kreis Verden 17:41
3./11. 398 Lüdemann, Schweder 1995 LG Kreis Verden 19:50
4./15. 399 Biene, Christoph 1995 LG Kreis Verden 21:49
5./17. 355 von Salzen, Jannis 1995 Beppen 24:16
Schüler C 4,2 km
1./5. 397 Möller, Hark 1997 LG Kreis Verden 17:17
2./9. 410 Pfeiffer, Hannes 1998 LG Kreis Verden 18:19
3./12. 356 von Salzen, Lasse 1998 Beppen 20:16
4./16. 463 Lübben, Moritz 1997 Vereinslos 23:45
Schülerinnen A 4,2 km
1./2. 309 Schröder, Natascha 1994 TV Sottrum 16:11
Schülerinnen B 4,2 km
1./8. 445 Vömel, Malyzia 1995 LG Kreis Verden 18:04
Schülerinnen C 4,2 km
1./14. 321 Görz, Aliana 1997 Verden 21:18
2./18. 466 Behrens, Merle 1997 Süderwalsede 29:26
Schülerinnen D 4,2 km
1./19. 467 Behrens, Jule 1999 Süderwalsede 39:20
[12 km VOLKSLAUF] [4,2 km SCHÜLER/INNEN A-D] [4,2 km JEDERMANNLAUF] [4,2 km WALKING]
[STADTSTAFFELMEISTERSCHAFT 3 x 1000 m]
4,2 km Jedermannlauf männlich

Start 4,2 km
1./1. 320 von Wartburg, Geronimo 1988 LG Kreis Verden 12:36
2./2. 446 Nerkamp, Jens 1989 BV Garrel 13:30
3./3. 391 Cordes, Uwe 1965 LG Kreis Verden 14:12
4./4. 387 Müller, Christian 1987 LG Kreis Verden 14:29
5./5. 319 Schaffeld, Oliver 1988 HSG Verden-Aller 14:34
6./6. 400 Roseland, Jan 1989 LG Kreis Verden 14:47
7./7. 450 Koslowski, Heinz 1957 Vereinslos 14:54
8./8. 359 Langer, Marco 1976 TB Uphusen 15:02
9./9. 390 Hauschild, Wolfgang 1963 LG Kreis Verden 15:05
10./10. 457 Scheele, Bernd 1961 Vereinslos 15:33
11./11. 388 Niederkrome, Jens 1987 LG Kreis Verden 15:34
12./12. 456 Wursthorn, Rolf 1961 Vereinslos 15:53
13./13. 441 Fürstenberg, Daniel 1980 Vereinslos 15:57
14./14. 385 Sohnekindt, Jacques 1991 LG Kreis Verden 16:07
15./15. 342 Müller, Udo 1963 LG Kreis Verden 16:12
16./16. 382 Schaller, Josef 1990 LG Kreis Verden 16:15
17./17. 447 Meyer, Hendrik 1990 LG Kreis Verden 16:38
18./18. 452 Berke, Martin 1963 Laubach 16:55
19./19. 324 Reimers, Jürgen 1960 LG Kreis Verden 16:58
20./23. 458 Mügge, Hilmar 1953 Vereinslos 17:32
21./24. 341 Heger, Andreas 1962 Etelsen 17:44
22./25. 442 Porong, Manuel 1985 Vereinslos 17:45
23./26. 311 Schröder, Holger 1965 TV Sottrum 17:53
24./27. 448 Witt, Lars 1988 LG Kreis Verden 18:03
25./28. 428 Cordes, Michael 1988 KSK Verden 18:04
26./29. 313 David, Reinhard 1957 TuS Waffensen 18:10
27./31. 430 Rippe, Dieter 1951 LG Kreis Verden 18:30
28./33. 329 Dressler, Carsten 1975 Verden 18:53
29./34. 462 Schwarz - Lübben, Marti 1966 Vereinslos 18:55
30./35. 426 Turner, Andy 1976 Mars 18:56
31./36. 389 Larsen, Holger 1954 LG Kreis Verden 19:00
32./37. 307 Siemt, Michael 1963 LG Kreis Verden 19:04
33./39. 469 Ranke, Gerd 1958 TSV Intschede 19:14
34./40. 434 Hammer, Wolfgang 1954 Verden 19:20
35./41. 459 Gerber, Ronald 1961 Vereinslos 19:24
36./42. 322 Bunke, Christian 1987 KSK Verden 19:26
37./43. 363 Stemmann, Hansdieter 1970 TuS Nartum 19:41
38./44. 364 Höhns, Rolf 1971 TuS Nartum 19:42
39./46. 443 Vetter, Torsten 1966 Vereinslos 20:01
40./47. 438 Knipers, Ben 1963 Vereinslos 20:07
41./48. 455 Scheele, Rolf 1962 TSV Grün-Weiß Otersen 20:11
42./49. 424 Reihe, Henning 1966 Mars 20:15
43./50. 433 Skwirblies, Dr. Ulrich 1961 Verden 20:29
44./52. 408 Glombitza, Christian 1960 Oyten 20:35
45./53. 362 Erben, Andreas 1955 TuS Nartum 20:55
46./54. 353 Siedenberg, Timo 1978 TSV Etelsen 21:06
47./56. 405 Frohberg, Eckhard 1964 Verden 21:17
48./58. 302 Sethmacher, Hilmar 1951 TSV Kirchlinteln 21:41
49./59. 414 Hemus, John 1951 Mars 21:47
50./65. 370 Pawlowski, Kai 1984 KSK Verden 22:13
51./66. 435 Braschlies, Marco 1990 Lohberg 22:18
52./69. 423 Preusker, Frank 1974 Mars 22:42
53./70. 371 Heyden, Karl-Ulrich 1950 KSK Verden 22:50
54./73. 338 Bödecker, Karlheinz 1956 Landkreis Verden 23:05
55./79. 350 Ruhnau, Gordon 1978 TSV Etelsen 24:19
56./84. 461 Froharth, Günter 1945 LT Klinik Fallingbostel 24:47
57./88. 440 Hasenstab, Gerhard 1952 WWR Holzminden 25:57
58./92. 527 Grommisch, Manfred 1952 Vereinslos 27:24
59./97. 468 Blagojevic, Lubi 1968 Süderwalsede 27:57
60./99. 464 Behrens, Eckhardt 1968 Süderwalsede 29:27
4,2 km Jedermannlauf weiblich
1./19. 310 Schröder, Franziska 1992 TV Sottrum 17:04
2./20. 375 Larsen, Imke 1991 LG Kreis Verden 17:28
3./21. 402 Bontjes van Beek, Claud 1992 LG Kreis Verden 17:31
4./29. 316 Feger, Christine 1978 Gymnasium am Wall 18:14
5./31. 429 Rippe, Heike 1963 LG Kreis Verden 18:51
6./36. 431 Clasen, Leena Marie 1988 Verden 19:04
7./44. 374 Hauschild, Manja 1991 LG Kreis Verden 19:54
8./50. 361 Brunssen, Michaela 1968 Verden 20:33
9./54. 331 Maisenbacher, Maren 1971 Verden 21:14
10./56. 304 Lasek, Sindy 1978 Langwedel 21:19
11./59. 366 Kinat, Dorit 1962 KSK Verden 21:48
12./60. 422 Pferner, Katja 1971 Mars 21:52
13./61. 337 Trauernicht, Sophie 1952 TSV Kirchlinteln 21:54
14./62. 415 Hollmann, Antje 1968 Mars 21:55
15./63. 306 Liskowski, Angela 1969 SG Unterstedt 22:10
16./66. 392 Brand, Maike 1992 LG Kreis Verden 22:23
17./67. 437 Von Behr, Britta 1970 Hülsen 22:26
18./70. 401 Hahnel, Anette 1992 LG Kreis Verden 22:58
19./71. 453 Meißner, Christin 1984 Vereinslos 23:01
20./73. 317 Brähmer, Christine 1964 R-S Run 23:26
21./74. 369 Schröder, Herma 1957 KSK Verden 23:33
22./75. 396 Rippe, Helma 1959 TSV Holtum (Geest) 23:59
23./76. 460 Van Lessen, Regina 1957 LT Klinik Fallingbostel 24:08
24./77. 393 Ehlers, Janina 1991 Brunsbrock 24:17
25./79. 305 Weiß, Tanja 1974 SG Unterstedt 24:21
26./80. 336 Nehlsen, Maike 1973 Bremen 24:31
27./81. 470 Gehrke, Andrea 1967 Vereinslos 24:38
28./82. 444 Vetter, Dorit 1966 Vereinslos 24:39
29./84. 395 Wöbse, Dörthe 1988 Verden 25:26
30./85. 360 Vogt, Sonja 1972 Verden 25:36
31./86. 394 Amend, Kathrin 1970 Verden 25:51
32./88. 449 Teuber, Anita 1949 Verden 26:10
33./89. 416 Karstendiek, Karin 1983 Mars 26:34
34./90. 332 Gerken, Heike 1965 Langwedel 26:54
35./92. 411 Bamme, Inga 1979 Mars 27:30
36./93. 436 Pauken, Petra 1963 Dörverden 27:42
37./94. 368 Gillmann, Michaela 1962 KSK Verden 27:43
38./95. 471 Duzak, Ines 1979 Vereinslos 27:48
39./97. 335 Henneke, Susanne 1967 Verden 28:50
40./99. 417 Krampitz, Susanne 1968 Mars 30:16
41./100 526 Siegmann, Heidrun 1961 Vereinslos 31:33
42./101 454 Ali, Ajsa 1987 Vereinslos 33:10
43./102 525 Wöhrmann, Marion 1952 Vereinslos 35:36
44./103 528 Reinhardt, Martina 1967 Vereinslos 37:56
45./104 465 Behrens, Anneke 1968 Süderwalsede 39:21
[12 km VOLKSLAUF] [4,2 km SCHÜLER/INNEN A-D] [4,2 km JEDERMANNLAUF] [4,2 km WALKING]
[STADTSTAFFELMEISTERSCHAFT 3 x 1000 m]
4,2 km Walking männlich/weiblich
4,2 km Walking Männer
1./1. 514 Deuter, Hermann 1952 LG Kreis Verden 27:26
2./2. 515 Schiermacher, Horst 1935 Walking-Treff Verden 27:41
3./3. 523 Weisenfels, Michael 1958 Walking-Treff Verden 29:52
4./4. 432 Teenck, Wolfgang 1947 Verden 30:35
5./8. 516 Iden, Wilfried 1969 Walking-Treff Verden 31:28
6./11. 439 Eliseth, Peter 1941 Oyten 32:07
7./13. 520 Carstens, Wilhelm 1961 Walking-Treff Verden 32:17
8./16. 519 Hammer, Heinz 1961 Walking-Treff Verden 32:34
4,2 km Walking Frauen
1./5. 524 Westen, Gabriele 1951 Walking-Treff Verden 30:41
2./6. 517 Dittmer, Brigitte 1967 Walking-Treff Verden 30:42
3./7. 451 Stecher, Ruth 1942 Vereinslos 31:10
4./9. 503 Aulich, Carmen 1963 Aller-Weser-Klinik Verden 31:32
5./10. 526 Siegmann, Heidrun 1961 Vereinslos 31:33
6./12. 508 Wons, Margrit 1952 Fachstelle Sucht 32:16
7./14. 510 Kurscheid, Karoline 1966 Fachstelle Sucht 32:32
8./15. 505 Bosse-Hoffmann, Silke 1969 Fachstelle Sucht 32:33
9./17. 511 Schweers, Christa 1946 Fachstelle Sucht 33:05
10./18. 502 Schmidt, Sabine 1963 TV Verden 33:48
11./19. 507 Braa, Lucie 1956 Fachstelle Sucht 33:54
12./20. 522 Mügge, Marlies 1955 Walking-Treff Verden 34:10
13./21. 521 Rater, Reinhild 1957 Walking-Treff Verden 34:11
14./22. 509 Dohmeyer-Mehlan, Kersti 1959 Fachstelle Sucht 34:21
15./23. 518 Gerken, Ingrid 1944 Walking-Treff Verden 34:22
16./24. 512 Knake, Renate 1949 Fachstelle Sucht 35:34
17./25. 506 Huntemann, Imke 1963 Fachstelle Sucht 35:35
18./26. 529 Müller, Helge 1965 Vereinslos 37:58
[12 km VOLKSLAUF] [4,2 km SCHÜLER/INNEN A-D] [4,2 km JEDERMANNLAUF] [4,2 km WALKING]
[STADTSTAFFELMEISTERSCHAFT 3 x 1000 m]
Stadtstaffelmeisterschaft 3 x ca.1000 m - Gesamtwertung

Die siegreiche Staffel vom Domgymnasium
| Stadtstaffel 3 x ca. 1 km | | | | 12.09.2008 |
1. | | Domgymnasium I | NI | 8:38,9 | | min. | | |
| Hauschild, Tim 1989; Schaller, Josef 1990 |
2. | | Domgymnasium II | NI | 9:04,1 | | min. | | |
| Hold, Fabian 1991; Müller, Matthias 1993 |
3. | | Domgymnasium IV | NI | 9:13,2 | | min. | | |
| Hamann, Daniel 1989; Kaiser, Kim 1989 |
4. | | Gymnasium am Wall I | NI | 9:14,4 | | min. | | |
| Köster, Marc 1990; Roseland, Jan 1989 |
5. | | KSK Verden II | NI | 9:17,5 | | min. | | |
| Cordes, Uwe 1965; Bati, Ilbay 1981 |
6. | | Gymnasium am Wall IV | NI | 9:26,0 | | min. | | |
| Grzesista, Grzista 1979; Kremming, Stefan 1968 |
7. | | Domgymnasium III | NI | 9:36,6 | | min. | | |
| Auerbach, George 1990; Herzberg, Felix 1990 |
| Bontjes van Beek, Claudia 1992 |
8. | | Gymnasium am Wall II | NI | 9:42,9 | | min. | | |
| Ehlers, Kevin 1990; Jope, Florian 1991 |
9. | | Gymnasium am Wall V | NI | 9:59,9 | | min. | | |
| Schönlandt, Hendrik 1990; Otten, Manuel 1991 |
| Gromoll, Kevin 1990; Rehling, Lars 1991 |
11. | | Gymnasium am Wall III | NI | 10:02,1 | | min. | | |
| Kohmüller, Matthes 1995; Vömel, Malyzia 1995 |
12. | | Mars Team 2 | NI | 10:11,4 | | min. | | |
| Biek, Christian 1990; Erichsen, Jan-Hendrik 1986 |
13. | | Einstweilige Vergnügung | NI | 10:13,2 | | min. | | |
| Richter, Jan 1973; Tavan, Turan 1989 |
14. | | Gymnasium am Wall VII | NI | 10:42,2 | | min. | | |
| Lehnert, Patrick 2000; Emigholz, Kilian 2000 |
15. | | Fam. Pfannefisch | NI | 10:45,3 | | min. | | |
| Pannevis, Jonas 1995; Pannevis, Marinus 1962 |
16. | | KV Verden | NI | 10:49,0 | | min. | | |
| Grefe, Stefan 1986; Petersen, Martin 1963 |
17. | | "The King" | NI | 10:51,9 | | min. | | |
| Stein, Georg 1991; Stein, Steven 1993 |
18. | | Running all summer long | NI | 10:53,2 | | min. | | |
| Friedrich, Florian 1992; Joll, Lisa Marie 1993 |
19. | | Landkreis Verden II | NI | 11:04,8 | | min. | | |
| Vogt, Ralf 1964; Bödecker, Karlheinz 1956 |
| Kuhsal, Inken 1989; Ohlmeier, Jonas 1988 |
21. | | Landkreis Verden I | NI | 11:12,1 | | min. | | |
| Klug, Matthias 1986; Oetting, Sebastian 1991 |
22. | | Junge Union Verden | NI | 11:22,6 | | min. | | |
| Ampf, Michael 1990; Lühning, Steffen 1989 |
23. | | Gymnasium am Wall VIII | NI | 11:23,5 | | min. | | |
| Freitag, Lorenz 1995; Dammann, Eike 1995 |
24. | | Mars Team "Hi Flyers" | NI | 11:27,0 | | min. | | |
| Hemus, John 1951; Wleklinski, Marco 1975 |
25. | | Kirchengemeinde St.Johannis | NI | 11:28,1 | | min. | | |
| Jungmann, Karl 1963; Stenzel, Marko 1963 |
26. | | KSK Verden I | NI | 11:33,4 | | min. | | |
| Tobien, Torsten 1964; Pawlowski, Kai 1984 |
27. | | TG Thedinghausen | NI | 11:35,6 | | min. | | |
| Dorsch, Peter 1951; Fischer, Dierk 1950 |
28. | | De Hönscher Gawer | NI | 11:36,3 | | min. | | |
| Hammer, Lena 1997; Hammer, Jan 1997 |
29. | | Familie Maisenbacher | NI | 11:38,1 | | min. | | |
| Maisenbacher, Markus 1972; Maisenbacher, Maren 1971 |
| Maisenbacher, Mia Lena 2000 |
30. | | Fast RaLu´s | NI | 11:40,5 | | min. | | |
| Luttmann, Gerd 1957; Rater, Dieter 1955 |
31. | | SV Bendingbostel | NI | 11:43,5 | | min. | | |
| Luttmann, Ronja 1998; Woischke, Sandra 2000 |
32. | | Le trois - DOG 6c | NI | 11:43,9 | | min. | | |
| Kinat, Luisa 1997; Niemczyk, Anna 1997 |
33. | | Domgymnasium | NI | 11:47,0 | | min. | | |
| Schäfer, Saskia 1999; Lutsch, Lennart 1998 |
34. | | Die Vetters | NI | 11:49,1 | | min. | | |
| Vetter, Thure 1997; Vetter, Torsten 1966 |
35. | | Reihes an friends | NI | 11:50,9 | | min. | | |
| Reihe, Henning 1966; Turner, Andy 1976 |
36. | | SV Bendingbostel II | NI | 11:52,1 | | min. | | |
| Franke, Kira 1996; Drewes, Svenja 1997 |
37. | | SV Werder München 04 | NI | 11:54,2 | | min. | | |
| Gerdes, Christoph 1996; Gerdes, Jan-Malte 1998 |
38. | | Morsum I | NI | 11:57,3 | | min. | | |
| Koppe, Lennart 1999; Koppe, Fred 1964 |
39. | | Schnelle Nicolaner 2 | NI | 12:00,3 | | min. | | |
| Müller, Gerrit 2000; Bro, Joan 1998 |
40. | | Familie Brunssen | NI | 12:11,5 | | min. | | |
| Brunssen, Christian 1965; Brunssen, Simon 1999 |
41. | | WSV Verden | NI | 12:13,1 | | min. | | |
| Koch, Jannik 1993; Gerken, Isabel 1992 |
42. | | Die drei §§§ | NI | 12:22,8 | | min. | | |
| Friedrichs, Dr.Randolf 1963; Breuer, Cornelia 1979 |
43. | | Schnelljustiz | NI | 12:23,1 | | min. | | |
| Diering, Dr.Björn 1963; Bammann, Tom 1973 |
44. | | Schnelle Mädchen | NI | 12:30,8 | | min. | | |
| Müller, Mareike 1998; Brandes, Amai 1998 |
45. | | Schnelle Nicolaner 1 | NI | 12:34,4 | | min. | | |
| Turgut, Ahmed 1998; Jasper, Florian 1999 |
46. | | Die flotten Flitzer | NI | 12:40,6 | | min. | | |
| Vullmer, Merle 1997; Müffelmann, Hanne 1997 |
47. | | Gymnasium am Wall VI | NI | 12:41,0 | | min. | | |
| Bulushe, Fevzi 1998; Wedekamp, Lasse 1998 |
48. | | Turboschnecken vom GAW | NI | 12:45,0 | | min. | | |
| Hinz, Alexander 1997; Post, Mathis 1997 |
49. | | Kinder der Krachmacherstraße | NI | 12:52,0 | | min. | | |
| van Feen, Jana 1999; Styhler, Naomi 1998 |
50. | | die wilden Hühner | NI | 12:59,2 | | min. | | |
| Möller, Aleke 1999; van Feen, Verena 1999 |
51. | | "Kommen als letztes" | NI | 13:09,3 | | min. | | |
| Friedrichs, Jost 1998; Friedrichs, Clemens 1998 |
52. | | Schnelle Nicolaner 4 | NI | 13:32,5 | | min. | | |
| Kröger, Melina 1999; Melsheimer, Mirko 1999 |
53. | | KSK-Personalflitzer | NI | 13:40,3 | | min. | | |
