ERGEBNISLISTE
Vereinsmeisterschaft des TSV Bierden
Mitglied der LG Kreis Verden
Achim-Bierden, 14. August 2010
Wettkampfübersicht
Schüler B 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Weibliche Jugend A 3-Kampf
Weibliche Jugend B 3-Kampf
Schülerinnen A 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen W07 3-Kampf
Schülerinnen W06 3-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Schüler B 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf M12 14.08.2010
75m - Weit - Ball

1. 102 Isserstedt, Niklas 1998 NI TSV Bierden e.V. 1860 1.028 Pkt.
11,1 - 3,51 - 35,00
378 - 330 - 320
2. 75 Warmer, Phillip 1998 NI TSV Bierden e.V. 1860 941 Pkt.
12,0 - 3,18 - 39,00
305 - 289 - 347
3. 103 Busch, Jonathan 1998 NI TSV Bierden e.V. 1860 916 Pkt.
11,8 - 3,18 - 33,00
320 - 289 - 307
4. 24 Lackmann, Jan 1998 NI TSV Bierden e.V. 1860 766 Pkt.
12,2 - 3,19 - 18,00
290 - 290 - 186

Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 14.08.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 39 Meyer, Malte 1999 NI TSV Bierden e.V. 1860 844 Pkt.
9,4 - 3,45 - 40,00
202 - 322 - 320
2. 17 Boosfeld, Tobias 1999 NI TSV Bierden e.V. 1860 656 Pkt.
9,9 - 3,28 - 24,00
165 - 301 - 190

Schüler C 3-Kampf M10 14.08.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 66 V/d Berg, Sämi 2000 NI TSV Bierden e.V. 1860 745 Pkt.
9,7 - 3,26 - 33,00
179 - 299 - 267

Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 14.08.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 22 Baehsmann, Erik 2001 NI TSV Bierden e.V. 1860 671 Pkt.
9,7 - 3,14 - 26,00
179 - 283 - 209
2. 67 Böse, Nico 2001 NI TSV Bierden e.V. 1860 666 Pkt.
9,7 - 2,84 - 30,00
179 - 244 - 243
3. 68 Kuhn, Marlon 2001 NI TSV Bierden e.V. 1860 572 Pkt.
10,3 - 2,70 - 26,00
138 - 225 - 209

Schüler D 3-Kampf M08 14.08.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 20 Breitung, Marc 2002 NI TSV Bierden e.V. 1860 494 Pkt.
10,2 - 2,38 - 22,00
144 - 179 - 171
2. 45 Röhl, Christian 2002 NI TSV Bierden e.V. 1860 420 Pkt.
10,3 - 2,34 - 16,00
138 - 173 - 109
3. 13 Boje, Hauke 2002 NI TSV Bierden e.V. 1860 254 Pkt.
11,5 - 2,22 - 10,00
67 - 155 - 32

Schüler D 3-Kampf 14.08.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. TSV Bierden e.V. 1860 NI 2.823 Pkt.
22 Baehsmann, Erik 2001 671 Pkt.
67 Böse, Nico 2001 666 Pkt.
68 Kuhn, Marlon 2001 572 Pkt.
20 Breitung, Marc 2002 494 Pkt.
45 Röhl, Christian 2002 420 Pkt.

Weibliche Jugend A 3-Kampf
Weibliche Jugend A 3-Kampf 14.08.2010
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 100 Focke, Franziska 1991 NI TSV Bierden e.V. 1860 613 Pkt.
17,2 (+0,0) - 3,38 - 5,82
177 - 176 - 260

Weibliche Jugend B 3-Kampf
Weibliche Jugend B 3-Kampf 14.08.2010
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 101 Focke, Janina 1994 NI TSV Bierden e.V. 1860 442 Pkt.
17,6 (+0,0) - 2,82 - 5,21
143 - 78 - 221

Schülerinnen A 3-Kampf
Schülerinnen A 3-Kampf W15 14.08.2010
100m - Weit - Ball

1. 104 Schnaars, Nina 1995 NI TSV Bierden e.V. 1860 1.164 Pkt.
16,0 (+0,0) - 3,50 (+0,0) - 39,00
327 - 373 - 464
2. 16 Manz, Theresa 1995 NI TSV Bierden e.V. 1860 820 Pkt.
17,6 (+0,0) - 2,99 (+0,0) - 18,00
243 - 305 - 272

Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf W13 14.08.2010
75m - Weit - S.-Ball

1. 73 Gagelmann, Liska 1997 NI TSV Bierden e.V. 1860 790 Pkt.
13,6 - 3,21 - 17,00
215 - 335 - 240
2. 74 Stelter, Katharina 1997 NI TSV Bierden e.V. 1860 517 Pkt.
15,6 - 2,44 - 13,00
111 - 225 - 181

Schülerinnen B 3-Kampf W12 14.08.2010
75m - Weit - S.-Ball

1. 60 Ruffert, Mirjana 1998 NI TSV Bierden e.V. 1860 1.073 Pkt.
12,4 - 3,36 - 33,00
293 - 355 - 425
2. 61 Banaszak, Pauline 1998 NI TSV Bierden e.V. 1860 867 Pkt.
13,3 - 3,26 - 21,00
233 - 342 - 292
3. 9 Dahle, Alena 1998 NI TSV Bierden e.V. 1860 844 Pkt.
12,5 - 3,19 - 16,00
286 - 332 - 226
4. 29 Holthusen, Lea 1998 NI TSV Bierden e.V. 1860 801 Pkt.
13,5 - 2,78 - 22,00
221 - 275 - 305

Schülerinnen B 3-Kampf 14.08.2010
75m - Weit - S.-Ball

1. TSV Bierden e.V. 1860 NI 4.375 Pkt.
60 Ruffert, Mirjana 1998 1.073 Pkt.
61 Banaszak, Pauline 1998 867 Pkt.
9 Dahle, Alena 1998 844 Pkt.
29 Holthusen, Lea 1998 801 Pkt.
73 Gagelmann, Liska 1997 790 Pkt.

Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 14.08.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 63 Kuhn, Belena 1999 NI TSV Bierden e.V. 1860 896 Pkt.
9,2 - 3,08 - 24,00
249 - 318 - 329
2. 65 Agaciak, Lea 1999 NI TSV Bierden e.V. 1860 449 Pkt.
11,0 - 1,96 - 13,00
121 - 147 - 181

Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 14.08.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 58 Gagelmann, Linnea 2001 NI TSV Bierden e.V. 1860 566 Pkt.
10,7 - 2,48 - 14,00
139 - 231 - 196
2. 40 Lackmann, Laura 2001 NI TSV Bierden e.V. 1860 539 Pkt.
10,6 - 2,58 - 11,00
146 - 246 - 147
3. 97 Borstelmann, Merle 2001 NI TSV Bierden e.V. 1860 499 Pkt.
11,6 - 2,48 - 13,00
87 - 231 - 181
4. 59 Agaciak, Mara 2001 NI TSV Bierden e.V. 1860 497 Pkt.
10,9 - 2,12 - 14,00
127 - 174 - 196

Schülerinnen D 3-Kampf W08 14.08.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 98 Meyer, Wiebke 2002 NI TSV Bierden e.V. 1860 667 Pkt.
10,8 - 2,72 - 19,00
133 - 267 - 267
2. 80 Wagner, Saskia 2002 NI TSV Bierden e.V. 1860 514 Pkt.
10,8 - 2,10 - 15,00
133 - 170 - 211
3. 82 Meyer, Melina 2002 NI TSV Bierden e.V. 1860 486 Pkt.
10,2 - 2,30 - 9,00
172 - 203 - 111
4. 31 Schultz, Christina 2002 NI TSV Bierden e.V. 1860 483 Pkt.
10,5 - 2,41 - 9,00
152 - 220 - 111
5. 28 Böse, Leonie 2002 NI TSV Bierden e.V. 1860 455 Pkt.
10,0 - 2,02 - 9,00
187 - 157 - 111
6. 81 Eisele, Jennifer 2002 NI TSV Bierden e.V. 1860 420 Pkt.
11,5 - 2,39 - 9,00
92 - 217 - 111
7. 83 Karaschewski, Zoe 2002 NI TSV Bierden e.V. 1860 365 Pkt.
11,1 - 2,15 - 7,00
115 - 179 - 71

Schülerinnen D 3-Kampf 14.08.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. TSV Bierden e.V. 1860 I NI 2.785 Pkt.
98 Meyer, Wiebke 2002 667 Pkt.
58 Gagelmann, Linnea 2001 566 Pkt.
40 Lackmann, Laura 2001 539 Pkt.
80 Wagner, Saskia 2002 514 Pkt.
97 Borstelmann, Merle 2001 499 Pkt.
2. TSV Bierden e.V. 1860 II NI 2.341 Pkt.
59 Agaciak, Mara 2001 497 Pkt.
82 Meyer, Melina 2002 486 Pkt.
31 Schultz, Christina 2002 483 Pkt.
28 Böse, Leonie 2002 455 Pkt.
81 Eisele, Jennifer 2002 420 Pkt.

Schülerinnen W07 3-Kampf
Schülerinnen W07 3-Kampf W 14.08.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 3 Körner, Katharina 2003 NI TSV Bierden e.V. 1860 396 Pkt.
11,0 - 2,31 - 7,00
121 - 204 - 71
2. 78 Starke, Talysa 2003 NI TSV Bierden e.V. 1860 355 Pkt.
11,3 - 2,04 - 8,00
103 - 160 - 92

Schülerinnen W06 3-Kampf
Schülerinnen W06 3-Kampf W 14.08.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 99 Frobitter, Feline 2004 NI TSV Bierden e.V. 1860 402 Pkt.
11,40 - 2,41 - 7,00
111 - 220 - 71
2. 1 Zaun, Bente 2004 NI TSV Bierden e.V. 1860 261 Pkt.
13,7 - 1,87 - 10,00
0 - 131 - 130
3. 12 Boje, Svenja 2004 NI TSV Bierden e.V. 1860 214 Pkt.
13,6 - 1,94 - 7,00
0 - 143 - 71
4. 10 Dahle, Finja 2004 NI TSV Bierden e.V. 1860 174 Pkt.
12,8 - 1,82 - 5,00
28 - 122 - 24
5. 21 Baehsmann, Mette 2004 NI TSV Bierden e.V. 1860 155 Pkt.
12,9 - 1,61 - 6,00
23 - 84 - 48

Schülerinnen W06 3-Kampf 14.08.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. TSV Bierden e.V. 1860 NI 1.206 Pkt.
99 Frobitter, Feline 2004 402 Pkt.
1 Zaun, Bente 2004 261 Pkt.
12 Boje, Svenja 2004 214 Pkt.
10 Dahle, Finja 2004 174 Pkt.
21 Baehsmann, Mette 2004 155 Pkt.

VERANSTALTUNGS-BERICHT
        D L V      | Veranstalter:                                          
   Veranstaltungs- | TSV Bierden e.V.          | Datum : 14.08.2010         
       Bericht     | Thomas Daszenies          | Ort   : 28832 Achim Bierden
                   | Albert Schweitzer Str. 8  | Kreis : Verden             
    Veranst.-Nr.   | 28832                     | Bezirk: Lüneburg           
   0 075623 111    |                           | Land  : Niedersachsen      
                   |                           |                            
  -----------------|---------------------------|----------------------------
  Bez. der Veranst.: VM TSV-Bierden                                         
  Kategorie        : Vereinsoffen                                           
  Ausrichter       : TSV Bierden e. V.                                      
  Wettkampfstätte  : Stadion                                                
                   : Sportplatz an der Grundschule Bierden                  
  --------------------------------------------------------------------------
  Handzeitnahme             |Veranstaltungs-   | Meldung   | Teilnahme | % |
                            |Statistik         |           |           |   |
                            |------------------|-----------|-----------|---|
                            |A. Vereine        |      1    |      1    |100|
                            |------------------|-----------|-----------|---|
  --------------------------|B. Altersklassen  |  m  |  w  |  m  |  w  |   |
  Windmessung:              | Senioren         |     |     |     |     |   |
                            | Seniorinnen      |     |     |     |     |   |
   Lauf  :                  | Männer / Ju.     |     |     |     |     |   |
                            | Frauen / Jui.    |     |     |     |     |   |
   Sprung:                  | Männl. Jugend A  |     |     |     |     |   |
                            | Weibl. Jugend A  |     |   1 |     |   1 |100|
                            | Männl. Jugend B  |     |     |     |     |   |
  --------------------------| Weibl. Jugend B  |     |   1 |     |   1 |100|
  Gerätekontrolle:          | Schüler A        |     |     |     |     |   |
   Kontrollgerät            | Schülerinnen A   |     |   2 |     |   2 |100|
                            | Schüler B        |   4 |     |   4 |     |100|
                            | Schülerinnen B   |     |   7 |     |   7 |100|
   Waage                    | Schüler C        |   5 |     |   3 |     | 60|
                            | Schülerinnen C   |     |   4 |     |   2 | 50|
                            | Schüler D        |  46 |     |  19 |     | 41|
  --------------------------| Schülerinnen D   |     |  35 |     |  18 | 51|
  EDV-Wettkampfdaten-       |------------------|-----|-----|-----|-----|---|
  Verarbeitung:             |Summe männlich    |  55 |     |  26 |     | 47|
                            |Summe Weiblich    |     |  50 |     |  31 | 62|
   Programm-System:         |Summe Teilnehmer  |    105    |     57    | 54|
   COSA WIN  Vers. 2.0      |------------------|-----------|-----------|---|
                            |C. Mitarbeiter    |                           |
   Datentransfer zu         | Wettk.-Büro/EDV  |      2                    |
   Bestenlisten-Systemen    | Kampfrichter     |      6    Summe           |
   ist möglich.             | Helfer           |      6    Mitarb.    14   |
  --------------------------|------------------|---------------------------|
  Wettkampfleiter:  Tel:                  eMail:                            
   Thomas Daszenies, Albert Schweitzer Str. 8a, 28832 Achim                 
  --------------------------------------------------------------------------
  Verbandsaufsicht: Tel:                  eMail:                            
   Claus Bobzien,Ginsterweg 2, 28832 Achim                                  
  --------------------------------------------------------------------------
  Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):
  Der TSV Bierden gehöhrt der LG Kreis Verden an.
Erstellt mit COSA WIN 2.0.7 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für: NI/5601 LG-Kreis Verden
© H.Behrmann, 14.8.10.