ERGEBNISLISTE NLV/BLV-Meisterschaft Männer, Frauen, Jugend B Verden, 19./20. Juni 2010 - Tag 1 |
100 m Männer | +0,3 | 19.06.2010 |
1. Vorlauf |
1. | Juretzko, Alexander | 1990 | NI | Hannover 96 | 10,99 | sec. | v | ||||||||||||
2. | Muldrow, Jeffrey | 1989 | BR | SV Werder Bremen | 11,10 | sec. | q | ||||||||||||
3. | Wilke, Matthias | 1992 | NI | LG Osnabrück | 11,17 | sec. | q | ||||||||||||
4. | Wenzig, David | 1989 | NI | Einbecker SV | 11,44 | sec. | q | ||||||||||||
5. | Hebenbrock, Julian | 1988 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 11,51 | sec. | |||||||||||||
Karn, Julien | 1986 | NI | TV Norden | ab. |
Außer Wertung |
Ringle, Christopher | 1984 | NO | LG ASV DSHS Köln | 11,04 | sec. |
100 m Männer | +0,1 | 19.06.2010 |
2. Vorlauf |
1. | Knipphals, Sven | 1985 | NI | VfL Wolfsburg | 10,76 | sec. | Q | ||||
2. | Grossner, Johannes | 1983 | NI | LG Weserbergland | 11,12 | sec. | q | ||||
3. | Kösters, Sven | 1990 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 11,19 | sec. | v | ||||
4. | Jokel, Kim-Christoph | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 11,20 | sec. | q | ||||
5. | Henze, Lennart | 1992 | NI | VfL Hameln | 11,40 | sec. | v | ||||
6. | Eilers, Saarko | 1989 | NI | TV Norden | 11,52 | sec. | |||||
7. | Goldschmidt, Dennis | 1990 | NI | LG Göttingen | 11,86 | sec. |
100 m Männer | +0,1 | 19.06.2010 |
3. Vorlauf |
1. | Jochmann, Patrick | 1990 | NI | LG Osnabrück | 10,74 | sec. | Q | ||||
2. | Siekmann, Nikolai | 1989 | NI | LG Hannover | 11,05 | sec. | q | ||||
3. | Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 11,14 | sec. | q | ||||
4. | Provenzano, Denny | 1989 | NI | VfL Wolfsburg | 11,28 | sec. | q | ||||
5. | Lange, Sven | 1986 | NI | LG Weserbergland | 11,40 | sec. | q | ||||
6. | Nordmann, Dennis | 1990 | NI | TV Norden | 11,46 | sec. | |||||
7. | Preiser, Thede | 1990 | NI | LG Göttingen | 11,70 | sec. |
100 m Männer | +0,9 | 19.06.2010 |
4. Vorlauf |
1. | Peest, Joachim | 1987 | NI | LG Weserbergland | 10,94 | sec. | Q | ||||
2. | Kösters, Jens | 1990 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 11,20 | sec. | q | ||||
3. | Gärtner, Bruno-Philipp | 1987 | BR | SV Werder Bremen | 11,22 | sec. | q | ||||
4. | Kolter, Lennard | 1991 | NI | Hannover 96 | 11,38 | sec. | q | ||||
5. | Wedekämper, Felix | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 11,40 | sec. | q | ||||
6. | Röwekamp, Christian | 1990 | NI | LG Osnabrück | 11,45 | sec. |
100 m Männer | +1,9 | 19.06.2010 |
1. Zwischenlauf |
1. | Knipphals, Sven | 1985 | NI | VfL Wolfsburg | 10,49 | sec. | Q | ||||
2. | Peest, Joachim | 1987 | NI | LG Weserbergland | 10,83 | sec. | Q | ||||
3. | Grossner, Johannes | 1983 | NI | LG Weserbergland | 10,99 | sec. | Q | ||||
4. | Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 11,11 | sec. | Q | ||||
5. | Kösters, Jens | 1990 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 11,11 | sec. | q | ||||
6. | Wedekämper, Felix | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 11,28 | sec. | |||||
7. | Gärtner, Bruno-Philipp | 1987 | BR | SV Werder Bremen | 11,32 | sec. | |||||
8. | Lange, Sven | 1986 | NI | LG Weserbergland | 11,71 | sec. |
100 m Männer | +1,5 | 19.06.2010 |
2. Zwischenlauf |
1. | Jochmann, Patrick | 1990 | NI | LG Osnabrück | 10,66 | sec. | Q | ||||
2. | Siekmann, Nikolai | 1989 | NI | LG Hannover | 10,88 | sec. | Q | ||||
3. | Muldrow, Jeffrey | 1989 | BR | SV Werder Bremen | 10,97 | sec. | v | ||||
4. | Kolter, Lennard | 1991 | NI | Hannover 96 | 11,14 | sec. | Q | ||||
5. | Jokel, Kim-Christoph | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 11,18 | sec. | |||||
6. | Provenzano, Denny | 1989 | NI | VfL Wolfsburg | 11,28 | sec. | |||||
7. | Wenzig, David | 1989 | NI | Einbecker SV | 11,33 | sec. | |||||
8. | Wilke, Matthias | 1992 | NI | LG Osnabrück | 11,53 | sec. |
100 m Männer | +1,7 | 19.06.2010 |
Finale |
1. und NLV+BLV - Meister 2010 |
Knipphals, Sven | 1985 | NI | VfL Wolfsburg | 10,53 | sec. | ||||||
2. | Jochmann, Patrick | 1990 | NI | LG Osnabrück | 10,64 | sec. | |||||
3. | Peest, Joachim | 1987 | NI | LG Weserbergland | 10,85 | sec. | |||||
4. | Grossner, Johannes | 1983 | NI | LG Weserbergland | 11,00 | sec. | |||||
5. | Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 11,18 | sec. | |||||
6. | Kolter, Lennard | 1991 | NI | Hannover 96 | 11,23 | sec. | |||||
7. | Siekmann, Nikolai | 1989 | NI | LG Hannover | 11,82 | sec. | |||||
Kösters, Jens | 1990 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ab. |
200 m Männer | +0,0 | 20.06.2010 |
Finale |
1. und NLV+BLV - Meister 2010 |
Knipphals, Sven | 1985 | NI | VfL Wolfsburg | 21,23 | sec. | ||||||
2. | Nordmann, Dennis | 1990 | NI | TV Norden | 22,54 | sec. | |||||
3. | Kolter, Lennard | 1991 | NI | Hannover 96 | 22,70 | sec. | |||||
4. | Waade, Bartosch | 1988 | NI | TV Langen | 22,83 | sec. | |||||
5. | Willmann, Luca | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 22,89 | sec. | |||||
Kösters, Jens | 1990 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ab. |
200 m Männer | +0,9 | 20.06.2010 |
1. Zeitvorlauf |
1. | Nordmann, Dennis | 1990 | NI | TV Norden | 22,54 | sec. | q | ||||
2. | Stöckl, Sebastian | 1988 | NI | LG Weserbergland | 22,77 | sec. | v | ||||
3. | Kolter, Lennard | 1991 | NI | Hannover 96 | 22,92 | sec. | q | ||||
4. | Willmann, Luca | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 23,00 | sec. | q | ||||
5. | Provenzano, Denny | 1989 | NI | VfL Wolfsburg | 23,15 | sec. | |||||
6. | Kösters, Sven | 1990 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 23,26 | sec. |
200 m Männer | +0,0 | 20.06.2010 |
2. Zeitvorlauf |
1. | Juretzko, Alexander | 1990 | NI | Hannover 96 | 22,15 | sec. | v | ||||
2. | Peest, Joachim | 1987 | NI | LG Weserbergland | 22,18 | sec. | v | ||||
3. | Waade, Bartosch | 1988 | NI | TV Langen | 22,90 | sec. | q | ||||
4. | Röwekamp, Christian | 1990 | NI | LG Osnabrück | 23,18 | sec. | |||||
5. | Anderle, Jan | 1986 | NI | VfV Hildesheim | 23,57 | sec. | |||||
6. | Eilers, Saarko | 1989 | NI | TV Norden | 23,61 | sec. |
200 m Männer | +0,5 | 20.06.2010 |
3. Zeitvorlauf |
1. | Knipphals, Sven | 1985 | NI | VfL Wolfsburg | 22,01 | sec. | q | ||||
2. | Kösters, Jens | 1990 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 22,64 | sec. | q | ||||
3. | Wedekämper, Felix | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 23,16 | sec. | |||||
4. | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | NI | VfL Germania Leer | 23,38 | sec. | |||||
5. | Prinzhorn, Henrik | 1987 | NI | LG Weserbergland | 23,61 | sec. |
400 m Männer | 19.06.2010 |
1. Zeitlauf |
1. | Nordmann, Dennis | 1990 | NI | TV Norden | 51,31 | sec. | |||||
2. | Prinzhorn, Henrik | 1987 | NI | LG Weserbergland | 52,02 | sec. | |||||
3. | Freund, Daniel | 1988 | NI | VfV Hildesheim | 52,46 | sec. | |||||
4. | Henze, Lennart | 1992 | NI | VfL Hameln | 52,92 | sec. |
400 m Männer | 19.06.2010 |
2. Zeitlauf |
1. | Stöckl, Sebastian | 1988 | NI | LG Weserbergland | 49,58 | sec. | |||||
2. | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | NI | VfL Germania Leer | 50,29 | sec. | |||||
3. | Forstreuter, Laurin | 1992 | NI | LG Celle-Land | 50,52 | sec. | |||||
Juretzko, Alexander | 1990 | NI | Hannover 96 | disq. |
400 m Männer | 19.06.2010 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. und NLV+BLV - Meister 2010 |
Stöckl, Sebastian | 1988 | NI | LG Weserbergland | 49,58 | sec. | ||||||
2. | Onken, Jan-Gerhard | 1988 | NI | VfL Germania Leer | 50,29 | sec. | |||||
3. | Forstreuter, Laurin | 1992 | NI | LG Celle-Land | 50,52 | sec. | |||||
4. | Nordmann, Dennis | 1990 | NI | TV Norden | 51,31 | sec. | |||||
5. | Prinzhorn, Henrik | 1987 | NI | LG Weserbergland | 52,02 | sec. | |||||
6. | Freund, Daniel | 1988 | NI | VfV Hildesheim | 52,46 | sec. | |||||
7. | Henze, Lennart | 1992 | NI | VfL Hameln | 52,92 | sec. | |||||
Juretzko, Alexander | 1990 | NI | Hannover 96 | disq. |
800 m Männer | 19.06.2010 |
1. Zeitlauf |
1. | Schumacher, Marvin | 1990 | NI | LG Hannover | 2:01,51 | min. | |||||
2. | Schleibaum, Sören | 1992 | NI | LG Osnabrück | 2:01,60 | min. | |||||
3. | Gerlitz, Carl | 1991 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 2:02,34 | min. | |||||
4. | Oldag, Sören | 1987 | NI | VfV Hildesheim | 2:02,87 | min. | |||||
5. | Schirner, Christian | 1991 | NI | LG Nordheide | 2:03,96 | min. | |||||
6. | Ahrens, Georg | 1989 | NI | LG Celle-Land | 2:04,84 | min. | |||||
7. | Onken, Heinz-Helmut | 1987 | NI | VfL Germania Leer | 2:05,51 | min. | |||||
Ziplys, Jari | 1992 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | n.a. |
800 m Männer | 19.06.2010 |
2. Zeitlauf |
1. | Ehlers, Tobias | 1992 | NI | Hannover 96 | 1:58,76 | min. | |||||
2. | Wenzig, David | 1989 | NI | Einbecker SV | 1:59,50 | min. | |||||
3. | Amtsfeld, Fabian | 1992 | NI | SV Rosche | 2:00,33 | min. | |||||
4. | Weber, Malte | 1990 | NI | LG Braunschweig | 2:00,92 | min. | |||||
5. | Hildebrand, Sebastian | 1986 | NI | MTV Soltau | 2:01,46 | min. | |||||
6. | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | NI | VfV Hildesheim | 2:01,83 | min. | |||||
Wiechmann, Steffen | 1988 | NI | VfL Germania Leer | n.a. |
800 m Männer | 19.06.2010 |
3. Zeitlauf |
1. | Hamm, Jonas | 1980 | NI | LG Braunschweig | 1:55,52 | min. | |||||
2. | Kuhlen, Andreas | 1983 | NI | LG Braunschweig | 1:56,34 | min. | |||||
3. | Hartung, Leonard | 1991 | NI | DSC Oldenburg | 1:56,40 | min. | |||||
4. | Raabe, Johannes | 1987 | NI | LG Hannover | 1:57,03 | min. | |||||
5. | Knof, Max | 1990 | NI | LG Braunschweig | 1:57,72 | min. | |||||
6. | Bromann, Felix | 1990 | NI | LG Hannover | 1:58,79 | min. | |||||
7. | Skalecki, Marian | 1987 | BR | Marathon Club Bremen | 1:59,52 | min. |
800 m Männer | 19.06.2010 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. und NLV+BLV - Meister 2010 |
Hamm, Jonas | 1980 | NI | LG Braunschweig | 1:55,52 | min. | ||||||
2. | Kuhlen, Andreas | 1983 | NI | LG Braunschweig | 1:56,34 | min. | |||||
3. | Hartung, Leonard | 1991 | NI | DSC Oldenburg | 1:56,40 | min. | |||||
4. | Raabe, Johannes | 1987 | NI | LG Hannover | 1:57,03 | min. | |||||
5. | Knof, Max | 1990 | NI | LG Braunschweig | 1:57,72 | min. | |||||
6. | Ehlers, Tobias | 1992 | NI | Hannover 96 | 1:58,76 | min. | |||||
7. | Bromann, Felix | 1990 | NI | LG Hannover | 1:58,79 | min. | |||||
8. | Wenzig, David | 1989 | NI | Einbecker SV | 1:59,50 | min. | |||||
9. | Skalecki, Marian | 1987 | BR | Marathon Club Bremen | 1:59,52 | min. | |||||
10. | Amtsfeld, Fabian | 1992 | NI | SV Rosche | 2:00,33 | min. | |||||
11. | Weber, Malte | 1990 | NI | LG Braunschweig | 2:00,92 | min. | |||||
12. | Hildebrand, Sebastian | 1986 | NI | MTV Soltau | 2:01,46 | min. | |||||
13. | Schumacher, Marvin | 1990 | NI | LG Hannover | 2:01,51 | min. | |||||
14. | Schleibaum, Sören | 1992 | NI | LG Osnabrück | 2:01,60 | min. | |||||
15. | Böhm, Jan-Niklas | 1988 | NI | VfV Hildesheim | 2:01,83 | min. | |||||
16. | Gerlitz, Carl | 1991 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 2:02,34 | min. | |||||
17. | Oldag, Sören | 1987 | NI | VfV Hildesheim | 2:02,87 | min. | |||||
18. | Schirner, Christian | 1991 | NI | LG Nordheide | 2:03,96 | min. | |||||
19. | Ahrens, Georg | 1989 | NI | LG Celle-Land | 2:04,84 | min. | |||||
20. | Onken, Heinz-Helmut | 1987 | NI | VfL Germania Leer | 2:05,51 | min. | |||||
Wiechmann, Steffen | 1988 | NI | VfL Germania Leer | n.a. | |||||||
Ziplys, Jari | 1992 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | n.a. |
1500 m Männer | 20.06.2010 |
Finale |
1. und NLV+BLV - Meister 2010 |
Hamm, Jonas | 1980 | NI | LG Braunschweig | 3:51,74 | min. | ||||||
2. | Kuk, Viktor | 1989 | NI | OSC Damme | 3:52,91 | min. | |||||
3. | Raabe, Johannes | 1987 | NI | LG Hannover | 3:53,52 | min. | |||||
4. | Kuhlen, Andreas | 1983 | NI | LG Braunschweig | 3:54,83 | min. | |||||
5. | Skalecki, Marian | 1987 | BR | Marathon Club Bremen | 3:56,35 | min. | |||||
6. | Dose, Titus | 1990 | NI | LG Braunschweig | 3:56,64 | min. | |||||
7. | Kühling, Fabian | 1988 | NI | BV Garrel | 3:57,36 | min. | |||||
8. | Wilcke, Heiko | 1978 | NI | Hannover 96 | 4:03,70 | min. | |||||
9. | Hardt, Matthias | 1990 | NI | TuS Gildehaus | 4:07,45 | min. | |||||
10. | Laue, Simon | 1986 | NI | LG Braunschweig | 4:15,66 | min. |
5000 m Männer | 19.06.2010 |
Finale |
1. und NLV+BLV - Meister 2010 |
Baier, Heiko | 1984 | NI | LG Braunschweig | 14:29,81 | min. | ||||||
2. | Schwarzbach, Dirk | 1981 | NI | TSV Kirchdorf | 14:45,25 | min. | |||||
3. | Immega, Stephan | 1984 | NI | LG Harlingerland | 14:58,50 | min. | |||||
4. | Champignon, Philip | 1988 | NI | TSV Kirchdorf | 15:19,48 | min. | |||||
5. | Harwardt, Valentin | 1977 | NI | VfL Wolfsburg | 15:24,75 | min. | |||||
6. | Hanelt, Sebastian | 1979 | NI | LG Göttingen | 15:26,95 | min. | |||||
7. | Kuhlmann, Timo | 1990 | NI | LG Hannover | 15:28,79 | min. | |||||
8. | Leunig, Stefan | 1986 | NI | Hannover 96 | 15:29,92 | min. | |||||
9. | Hüpel, Marius | 1991 | NI | OTB Osnabrück | 15:38,34 | min. | |||||
10. | Thielen, Nils | 1991 | NI | Eintracht Hildesheim | 15:38,93 | min. | |||||
11. | Petri, Ulrich | 1973 | NI | VfL Wolfsburg | 15:41,96 | min. | |||||
12. | Struß, Gerold | 1967 | NI | DSC Oldenburg | 15:49,20 | min. | |||||
13. | Jäger, René | 1982 | NI | Garbsener SC | 16:00,37 | min. | |||||
14. | Ulbrich, Daniel | 1986 | NI | TSV Kirchdorf | 16:18,72 | min. | |||||
15. | Steinert, Nils | 1991 | NI | LG Braunschweig | 16:24,28 | min. | |||||
16. | Lohner, Rafael | 1989 | NI | LG Braunschweig | 16:41,14 | min. | |||||
17. | Behrendt, Christian | 1982 | NI | OTB Osnabrück | 16:56,48 | min. |
110 m Hürden Männer 1.067m | +0,7 | 20.06.2010 |
Finale |
1. und NLV+BLV - Meister 2010 |
Dittmer, Paul | 1987 | NI | MTV Hanstedt | 13,95 | sec. | ||||||
2. | Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 14,48 | sec. | |||||
3. | Schwarting, Malte | 1982 | BR | SV Werder Bremen | 14,51 | sec. | |||||
4. | Kösters, Jens | 1990 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 14,62 | sec. | |||||
5. | Peselmann, Nicolai | 1983 | NI | OTB Osnabrück | 15,27 | sec. | |||||
6. | Wedekämper, Felix | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 15,36 | sec. | |||||
Schöl, Stephan-Markus | 1982 | BR | SV Werder Bremen | ab. | |||||||
Kösters, Sven | 1990 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | ab. |
400 m Hürden Männer 0.914m | 19.06.2010 |
1. Zeitlauf |
1. | Nobel, Pascal | 1989 | BR | SV Werder Bremen | 57,82 | sec. | |||||
2. | Lescow, Kilian | 1966 | NI | OTB Osnabrück | 58,67 | sec. | |||||
3. | Tute, Heiko | 1961 | NI | OTB Osnabrück | 60,58 | sec. | |||||
Gerlee, Sascha | 1975 | NI | OTB Osnabrück | aufg. |
400 m Hürden Männer 0.914m | 19.06.2010 |
2. Zeitlauf |
1. | Frie, Tobias | 1989 | NI | TSV Mehrum | 56,00 | sec. | |||||
2. | Hentschel, Max | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 56,42 | sec. | |||||
3. | Stein, Janek | 1989 | NI | TV Langen | 56,81 | sec. | |||||
4. | Tute, Max | 1988 | NI | OTB Osnabrück | 57,79 | sec. |
400 m Hürden Männer 0.914m | 19.06.2010 |
3. Zeitlauf |
1. | Siegmund, Christian | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 54,55 | sec. | |||||
2. | Kösters, Sven | 1990 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 55,42 | sec. | |||||
3. | Knappke, Urs | 1987 | NI | LG Göttingen | 56,30 | sec. | |||||
4. | Bahlmann, Jascha | 1991 | NI | LG Osnabrück | 57,13 | sec. | |||||
5. | Waade, Bartosch | 1988 | NI | TV Langen | 57,26 | sec. |
400 m Hürden Männer 0.914m | 19.06.2010 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. und NLV+BLV - Meister 2010 |
Siegmund, Christian | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 54,55 | sec. | ||||||
2. | Kösters, Sven | 1990 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 55,42 | sec. | |||||
3. | Frie, Tobias | 1989 | NI | TSV Mehrum | 56,00 | sec. | |||||
4. | Knappke, Urs | 1987 | NI | LG Göttingen | 56,30 | sec. | |||||
5. | Hentschel, Max | 1992 | BR | SV Werder Bremen | 56,42 | sec. | |||||
6. | Stein, Janek | 1989 | NI | TV Langen | 56,81 | sec. | |||||
7. | Bahlmann, Jascha | 1991 | NI | LG Osnabrück | 57,13 | sec. | |||||
8. | Waade, Bartosch | 1988 | NI | TV Langen | 57,26 | sec. | |||||
9. | Tute, Max | 1988 | NI | OTB Osnabrück | 57,79 | sec. | |||||
10. | Nobel, Pascal | 1989 | BR | SV Werder Bremen | 57,82 | sec. | |||||
11. | Lescow, Kilian | 1966 | NI | OTB Osnabrück | 58,67 | sec. | |||||
12. | Tute, Heiko | 1961 | NI | OTB Osnabrück | 60,58 | sec. | |||||
Gerlee, Sascha | 1975 | NI | OTB Osnabrück | aufg. |
4 x 100 m Staffel Männer | 19.06.2010 |
1. Zeitlauf |
1. | VfV Hildesheim I | NI | 44,46 | sec. |
Gemkow, Arne 1988; Freund, Daniel 1988 |
Anderle, Jan 1986; Matthias, Sven 1988 |
2. | LG Göttingen I | NI | 44,78 | sec. |
Goldschmidt, Dennis 1990; Preiser, Thede 1990 |
Knappke, Urs 1987; Rosenthal, Daniel 1990 |
3. | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel I | NI | 45,16 | sec. |
Grage, Jan 1987; Frommhagen, Patrick 1990 |
Ziplys, Jari 1992; Meyer, Matthias 1988 |
4 x 100 m Staffel Männer | 19.06.2010 |
2. Zeitlauf |
1. | SV Werder Bremen I | BR | 42,60 | sec. |
Jokel, Kim-Christoph 1983; Siegmund, Christian 1983 |
Thyme, Alexander 1988; Willmann, Luca 1992 |
2. | LG Weserbergland I | NI | 42,62 | sec. |
Stöckl, Sebastian 1988; Peest, Joachim 1987 |
Grossner, Johannes 1983; Prinzhorn, Henrik 1987 |
3. | LG Osnabrück I | NI | 43,50 | sec. |
Bahlmann, Jascha 1991; Jochmann, Patrick 1990 |
Röwekamp, Christian 1990; Wilke, Matthias 1992 |
4. | StG TV Norden - VfL Leer I | NI | 43,51 | sec. |
Eilers, Saarko 1989; Nordmann, Dennis 1990 |
Karn, Julien 1986; Vöhrs, Sören 1984 |
4 x 100 m Staffel Männer | 19.06.2010 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. und NLV+BLV - Meister 2010 |
SV Werder Bremen I | BR | 42,60 | sec. |
Jokel, Kim-Christoph 1983; Siegmund, Christian 1983 |
Thyme, Alexander 1988; Willmann, Luca 1992 |
2. | LG Weserbergland I | NI | 42,62 | sec. |
Stöckl, Sebastian 1988; Peest, Joachim 1987 |
Grossner, Johannes 1983; Prinzhorn, Henrik 1987 |
3. | LG Osnabrück I | NI | 43,50 | sec. |
Bahlmann, Jascha 1991; Jochmann, Patrick 1990 |
Röwekamp, Christian 1990; Wilke, Matthias 1992 |
4. | StG TV Norden - VfL Leer I | NI | 43,51 | sec. |
Eilers, Saarko 1989; Nordmann, Dennis 1990 |
Karn, Julien 1986; Vöhrs, Sören 1984 |
5. | VfV Hildesheim I | NI | 44,46 | sec. |
Gemkow, Arne 1988; Freund, Daniel 1988 |
Anderle, Jan 1986; Matthias, Sven 1988 |
6. | LG Göttingen I | NI | 44,78 | sec. |
Goldschmidt, Dennis 1990; Preiser, Thede 1990 |
Knappke, Urs 1987; Rosenthal, Daniel 1990 |
7. | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel I | NI | 45,16 | sec. |
Grage, Jan 1987; Frommhagen, Patrick 1990 |
Ziplys, Jari 1992; Meyer, Matthias 1988 |
4 x 400 m Staffel Männer | 20.06.2010 |
Finale |
1. und NLV+BLV - Meister 2010 |
LG Weserbergland I | NI | 3:22,43 | min. |
Stöckl, Sebastian 1988; Prinzhorn, Henrik 1987 |
Peest, Joachim 1987; Diatta, Etienne 1990 |
2. | StG TV Norden - VfL Leer I | NI | 3:27,42 | min. |
Nordmann, Dennis 1990; Onken, Jan-Gerhard 1988 |
Vöhrs, Sören 1984; Karn, Julien 1986 |
3. | OTB Osnabrück I | NI | 3:32,36 | min. |
Martin, Romain 1992; Peselmann, Nicolai 1983 |
Tute, Max 1988; Gerlee, Sascha 1975 |
TV Langen I | NI | n.a. |
Zager, Bastian 1992; Bürgy, Daniel 1991 |
Stein, Janek 1989; Waade, Bartosch 1988 |
Hochsprung Männer | 19.06.2010 |
Finale |
1. und NLV+BLV - Meister 2010 |
Hase, Jan | 1988 | NI | LG Hannover | 2,05 | m | ||||||
2. | Meier, Hendrik | 1990 | NI | Hannover 96 | 1,99 | m | |||||
3. | Hentel, Jan | 1988 | NI | Hannover 96 | 1,99 | m | |||||
4. | Tjarks, Enno | 1986 | NI | VfL Germania Leer | 1,93 | m | |||||
5. | Rosenthal, Daniel | 1990 | NI | LG Göttingen | 1,90 | m | |||||
6. | Bleischwitz, Marcel | 1992 | NI | LG Hannover | 1,85 | m | |||||
7. | Klintworth, Alexander | 1991 | NI | TSV Wiepenkathen | 1,80 | m | |||||
8. | Bötzel, Reinhold | 1975 | NI | LG Hannover | 1,80 | m |
175 | 180 | 185 | 190 | 193 | 196 | 199 | 202 | 205 | 208 | ||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
1. | Hase | - | - | - | o | o | o | o | xo | xo | xxx | ||
2. | Meier | - | - | - | o | o | o | xxo | xxx | ||||
3. | Hentel | - | - | - | o | - | xo | xxo | xxx | ||||
4. | Tjarks | - | - | o | xxo | o | xxx | ||||||
5. | Rosenthal | - | o | o | xxo | xxx | |||||||
6. | Bleischwitz | - | - | o | xxx | ||||||||
7. | Klintworth | - | o | xxx | |||||||||
8. | Bötzel | xo | xo | xxx |
Stabhochsprung Männer | 20.06.2010 |
Finale |
1. und NLV+BLV - Meister 2010 |
Sonnenberg, Sergej | 1984 | NI | OTB Osnabrück | 4,60 | m | ||||||
2. | Pfitzner, Thomas | 1992 | NI | SV Alfeld | 4,40 | m | |||||
3. | Steffen, Tobias | 1991 | NI | MTV 49 Holzminden | 4,30 | m | |||||
4. | Weißing, Jakob | 1992 | NI | Lehrter SV | 4,20 | m | |||||
5. | Wiedenroth, Constantin | 1990 | NI | LG Peiner Land | 4,20 | m | |||||
Grahn, Lucas | 1991 | NI | SV Alfeld | n.a. | |||||||
Küter, Stefan | 1985 | NI | TV Norden | n.a. |
360 | 380 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | ||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
1. | Sonnenberg | - | - | - | - | - | - | xxo | - | o | - | xxx | ||
2. | Pfitzner | - | - | - | - | o | - | xo | - | xxx | ||||
3. | Steffen | - | xo | o | xo | xo | xxo | xxx | ||||||
4. | Weißing | - | o | o | o | o | xxx | |||||||
5. | Wiedenroth | - | o | o | xxo | xo | xxx |
Weitsprung Männer | 20.06.2010 |
Finale |
1. und NLV+BLV - Meister 2010 |
Stolz, Christoph | 1980 | NI | TV Langen | 7,57 | m |
x | x | 7,57 | 7,38 | x | 7,55 |
+1,5 | +0,7 | +2,2 |
2. | Peselmann, Nicolai | 1983 | NI | OTB Osnabrück | 7,11 | m |
7,06 | 7,11 | - | - | - | - |
+1,0 | +0,4 |
3. | Thierse, Jens | 1986 | NI | LG Peiner Land | 7,02 | m |
7,02 | 6,94 | 6,91 | x | 6,92 | 6,91 |
+1,1 | +0,5 | +0,7 | +0,4 | +1,6 |
4. | Brunken, Jan | 1991 | NI | LG Göttingen | 6,98 | m |
6,98 | 6,71 | 6,67 | 6,64 | 6,67 | 6,95 |
+2,2 | +1,1 | +0,8 | +1,5 | +1,1 | +0,9 |
5. | Meyer, Matthias | 1988 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 6,69 | m |
6,69 | x | 6,24 |
+0,3 | +1,6 |
6. | Lange, Eric | 1991 | NI | LG Hannover | 6,54 | m |
x | 6,47 | 5,17 | 6,54 | x | x |
+0,5 | +0,0 | +1,5 |
7. | Karn, Julien | 1986 | NI | TV Norden | 6,50 | m |
x | 6,47 | x | 6,50 | - | - |
+0,0 | +0,0 |
8. | Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 6,47 | m |
6,47 | 6,22 | 6,47 | - | - | - |
+1,1 | +0,1 | +0,8 |
9. | Wedekämper, Felix | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 6,33 | m |
6,33 | x | - | - | - | - |
+1,6 |
10. | Gerlee, Sascha | 1975 | NI | OTB Osnabrück | 6,08 | m |
6,08 | 5,86 | 6,02 |
+1,5 | +0,3 | +0,8 |
Dreisprung Männer | 19.06.2010 |
Finale |
1. und NLV+BLV - Meister 2010 |
Maiß, Oliver | 1986 | NI | LAZ Celle | 14,38 | m |
12,04 | 14,11 | 14,38 | 14,27 | 14,11 | x |
+2,3 | +0,9 | +1,3 | +0,6 | +1,6 |
2. | Waßmus, Phillip | 1990 | NI | MTV Goslar | 13,43 | m |
13,07 | 12,74 | 13,37 | 13,43 | x | 13,07 |
+0,7 | +0,4 | +1,2 | +1,9 | +0,0 |
