ERGEBNISLISTE
12. Verdener Aller-Stadt-Lauf
Verden, 20. August 2010


[12 km VOLKSLAUF] [4,2 km SCHÜLER/INNEN A-D] [4,2 km JEDERMANNLAUF] [4,2 km WALKING]
[STADTSTAFFELMEISTERSCHAFT 3 x 1000 m] [Veranstaltungsbericht]
12 km Volkslauf Männer Die schnellsten 6 Männer
12 km Uncle Bens Lauf männlich

1. /1. M40 206 Diettrich, Georg 1970 LG Braunschweig 38:54
2. /2. M40 205 Oberschilp, Andreas 1967 LG Bremen-Nord 38:59
3. /1. Mä 245 Hendriksen, Jon Paul 1978 Laufwerk Hamburg 39:28
4. /2. Mä 417 Dascal, Sergiu 1976 C.S.H. Cluj-Romania 40:03
5. /3. Mä 253 Kornelsen, Andreas 1983 MC Walsrode 42:44
6. /1. M45 207 Naue, Torsten 1965 LG Bremen-Nord 43:10
Ergebnisliste nach Altersklassen
12 km Uncle Bens Lauf männlich Männliche Jugend

1. /27. 298 Kruska, Carsten 1992 Scharnhorst 52:11
2. /40. 436 Holste, Caris 1992 Domgymnasuim 54:03
3. /46. 410 Deniz, Hüseyin 1992 Verden 55:14
4. /63. 228 Lück, Sebastian 1991 Blender 57:43
5. /93. 404 Biele, Bastian 1992 Verden Walle 1:03:42

12 km Uncle Bens Lauf männlich Männer

1. /3. 245 Hendriksen, Jon Paul 1978 Laufwerk Hamburg 39:28
2. /4. 417 Dascal, Sergiu 1976 C.S.H. Cluj-Romania 40:03
3. /5. 253 Kornelsen, Andreas 1983 MC Walsrode 42:44
4. /7. 235 Wildhage, Pascal Nicolas 1981 Hannover 96 43:55
5. /8. 440 Tapken, Christoph 1978 OT Bremen 44:58
6. /9. 445 Pedro, Joachim 1973 LG Bremen Nord 45:24
7. /12. 412 Schumacher, Jörg 1980 Minden 47:24
8. /13. 310 Plews, Andrew 1981 Mars 48:06
9. /14. 257 Juhnke, Alexander 1987 TuS Reeßum 48:17
10. /16. 284 Köster, Fabian 1985 KSK Verden 49:26
11. /18. 289 Schmidt, Dennis 1985 Brockel 49:49
12. /19. 419 Noltemeyer, Dierk 1982 Verden 50:05
13. /23. 439 Koch, Andreas 1973 Dobermanner 51:31
14. /26. 252 Löw, Mario 1972 Vorwärts Nedden 52:10
15. /28. 433 Bruns, Markus 1983 Bremen 52:26
16. /29. 232 Schulz, Joachim 1975 Bremer Landesbank 52:33
17. /31. 309 Wegner, Jan-Ulrich 1988 Mars 52:40
18. /32. 259 Troschka, Lars 1977 Freie RADikale 52:41
19. /33. 288 Wehrmann, Raphael 1975 Köln 52:45
20. /38. 239 Heimsoth, Jörg 1972 Oldenburg 53:44
21. /45. 413 Dumke, Tim 1979 Lauffreunde Bramstedt 55:02
22. /48. 449 Jakobeit, Ronald 1973 S.V. Daverden 55:25
23. /50. 238 Heimsoth, Karsten 1976 Neddenaverbergen 55:45
24. /54. 295 Pogorzelski, Thomas 1972 Barrien 56:53
25. /56. 280 Meyer, Niels 1974 Barrien 57:11
26. /65. 420 Glatthor, Thorsten 1975 Auto Boyer 57:56
27. /68. 258 Gerken, Matthias 1971 TuS Reeßum 58:30
28. /76. 303 Westermann, Axel 1974 Mars 1:00:00
29. /77. 408 Zulauf, Sönke 1976 Verden 1:00:03
30. /81. 251 Wajemann, Sven 1974 Marathonclub Walsrode 1:01:07
31. /84. 325 Prokopenko, Sergej 1987 Verden 1:01:46
32. /85. 214 Beutner, Stefan 1983 Klein Linteln 1:01:49
33. /86. 411 Holzhausen, Bernd 1971 Bremen 1:02:42
34. /92. 283 Bullwinkel, Tim 1982 Verden 1:03:31
35. /98. 302 Winkelvos, Hendrik 1982 Mars 1:04:41
36. /100 300 Menke, Markus 1977 Mars 1:04:42
37. /101 418 Noltemeyer, Martin 1981 Verden 1:04:53
38. /104 218 Rethmeier, Mark 1975 Sternenflotte 1:05:19
39. /116 421 Boyer, Torsten 1976 Auto Boyer 1:07:01
40. /125 216 Fischer, Jan-Peter 1978 Lachendorf 1:10:14
41. /127 247 Nickel, Karsten 1980 Verden 1:10:51
42. /128 301 Franzen, Stefan 1974 Mars 1:14:22
43. /129 312 Drame, Stephan 1980 Mars 1:16:15

12 km Uncle Bens Lauf männlich Senioren M40

1. /1. 206 Diettrich, Georg 1970 LG Braunschweig 38:54
2. /2. 205 Oberschilp, Andreas 1967 LG Bremen-Nord 38:59
3. /22. 227 Kögler, Michael 1970 TV Scheeßel 51:13
4. /24. 267 Ruten, Wolfgang 1969 TSV Kirchlinteln 51:33
5. /43. 278 Wilden, Peter 1969 SV Kirchboitzen 54:41
6. /51. 270 Bartels, Rolf 1969 TSV Kirchlinteln 56:14
7. /52. 321 Schwarz, Thorsten 1966 LG Kreis Verden 56:39
8. /58. 219 Jasker, Lutz 1966 Langwedel 57:13
9. /66. 217 Tietje, Harm 1969 Grün Weiß Otersen 58:01
10. /70. 277 Dieker, Matthias 1966 Neddenaverbergen 59:11
11. /72. 290 Richter, Stephanus 1968 Erpel 59:46
12. /75. 406 Elfers, Jens 1970 Verden 59:54
13. /80. 279 Dittner, Wolfgang 1966 BBS Verden 1:00:56
14. /88. 327 Heitmann, Stephan 1966 Oyten-Sauna unten sitzer 1:02:50
15. /97. 308 Petzold, Frank 1966 Mars 1:04:26
16. /109 405 Pleuß, Eckhard 1968 Verden 1:06:19
17. /112 429 Vetter, Torsten 1966 LT Sachsenhain 1:06:33
18. /113 262 Brüggemann, Bernd 1969 Bremen 1:06:35
19. /114 294 Müller, Volker 1966 TSV Daverden 1:06:38
20. /121 311 Boehning, Andreas 1968 Mars 1:09:22
21. /126 323 Schmidt, Ulrich 1966 Bremen 1:10:26

12 km Uncle Bens Lauf männlich Senioren M45

1. /6. 207 Naue, Torsten 1965 LG Bremen-Nord 43:10
2. /10. 313 Ferreira, José 1963 JG Oyle 46:38
3. /15. 299 Trense, Michael 1961 LG Kreis Verden 48:33
4. /17. 222 Lasetzke, Stefan 1962 Achim 49:31
5. /20. 221 Magaloswski, Fred 1964 LG Kreis Verden 50:26
6. /29. 249 Dietz, Carsten 1964 LG Kreis Verden 52:33
7. /34. 329 Zilz, Jörg 1962 SV Baden 52:55
8. /37. 438 Weber, Bernhard 1964 Ottersberg 53:31
9. /47. 250 Austen, Andreas 1964 SG Platjenwerbe 55:21
10. /49. 442 Müller Bruns, Dr. Werner 1963 Verden 55:29
11. /53. 401 Willmer, Christian 1962 Verden 56:52
12. /55. 242 Langer, Jörg 1964 TSV Schwarme 57:03
13. /57. 265 Artner, Andreas 1963 Holtorfer SV 57:12
14. /71. 223 Iburg, Bernd 1965 Sudwalde 59:23
15. /78. 330 Heckel, Thomas 1963 TV Verden 1:00:14
16. /79. 286 Vogt, Ralf 1964 Landkreis Verden 1:00:53
17. /90. 304 Wendland, Peter 1964 Mars 1:03:04
18. /102 446 Polle, Michael 1963 Ritterhude 1:04:58
19. /103 447 Lewerentz, Thorsten 1962 Ritterhude 1:05:05
20. /106 435 Scheffler, Ingo 1964 Verden 1:05:57
21. /115 320 Mülder, Olaf 1963 LG Kreis Verden 1:06:40
22. /119 437 Ebeling, Jürgen 1962 TUS Bothel 1:07:27
23. /122 430 Bosse, Bernd 1961 Weyhe 1:09:39
24. /123 234 Klatt, Jürgen 1963 TSV Posthausen 1:09:57
25. /130 263 Böse, Rüdiger 1965 Brake 1:17:26

12 km Uncle Bens Lauf männlich Senioren M50

1. /39. 409 De Lahr, Uwe 1959 18190 Sanitz 53:49
2. /59. 261 Wolters, Rolf 1956 TSV Emtinghausen 57:25
2. /59. 331 Schelske, Thomas 1960 SV Taaken 57:25
4. /61. 260 Wolters, Reiner 1960 TSV Intschede 57:26
5. /67. 427 Wendt, Arno 1957 Langewedel 58:04
6. /74. 241 Klinkhardt, Jürgen 1957 TuS Bothel 59:51
7. /83. 291 Wächter, Ingo 1959 Daverden 1:01:23
8. /95. 243 Roseland, Bernd 1959 TSV Etelsen 1:03:53
9. /96. 226 Ranke, Gerd 1958 TSV Intschede 1:04:02
10. /105 416 Haase, Wilfried 1956 TSV Cluvenhagen 1:05:37
11. /110 285 Bödecker, Karlheinz 1956 Landkreis Verden 1:06:20
12. /111 240 Rohde, Günther 1958 TuS Bothel 1:06:30
13. /120 287 Meyer, Bernd 1956 Landkreis Verden 1:08:34

12 km Uncle Bens Lauf männlich Senioren M55

1. /11. 256 Hold, Jürgen 1952 LG Kreis Verden 47:09
2. /21. 319 Böhm, Peter 1952 LG Kreis Verden 50:34
3. /25. 443 Bürgel, Günter 1951 TSV Lemke 51:38
4. /41. 296 Willenbrock, Harm-Jürgen 1952 LG Kreis Verden 54:13
5. /44. 307 Feder, Herbert 1953 Daverden 54:51
6. /64. 402 Grimm, Dieter 1952 Lauftreff Verden 57:48
7. /69. 324 Müller, Rolf 1951 Achim 59:03
8. /89. 272 Marquardt, Rudolf 1953 SV Kirchboitzen 1:03:00
9. /91. 224 Dittmer, Helmut 1951 Verden 1:03:17
10. /94. 328 Zimmer, Konrad 1953 Wendeburg 1:03:43
11. /98. 441 Nieclaus, Eberhard 1954 Osterholz Scharmbeck 1:04:41
12. /108 407 Humer, Jürgen 1952 Balou 1:06:18
13. /118 276 Küsel, Herbert 1953 TuS Ahausen 1:07:23
14. /124 450 Fels, Dieter 1954 Hechthausen 1:10:07

12 km Uncle Bens Lauf männlich Senioren M60

1. /34. 237 Meinken, Walter 1949 TSV Völkersen 52:55
2. /42. 444 Krössel, Erich 1949 TSV Lemke 54:27
3. /117 415 Broeker, Gerhard 1948 Verden 1:07:07

12 km Uncle Bens Lauf männlich Senioren M65

1. /36. 275 Molthan, Hans-Jürgen 1945 Dörverden 53:28
2. /62. 424 Duda, Rudi 1941 SG - Stern Hamburg 57:40
3. /73. 322 Spreckels, Heyko 1941 LG Kreis Verden 59:50
4. /82. 271 Ociepca, Jan 1944 SV Kirchboitzen 1:01:12
5. /107 244 Dienstmann, Harry 1943 LG Kreis Verden 1:06:14

12 km Uncle Bens Lauf männlich Senioren M75 u.ä.

1. /87. 422 Krumbholz, Gerhard 1935 LG - Bremen - Nord 1:02:46

12 km Volkslauf Frauen Die schnellsten 6 Frauen
12 km Uncle Bens Lauf weiblich

1. /1. Fr 201 Dreißigacker, Ulrike 1984 Hannover 96 46:38
1. /1. Fr 423 Krinke, Nicole 1978 LG Nienburg 46:38
3. /1. W35 211 Wilkens, Christina 1971 Freilauf Visselhövede 49:09
4. /3. Fr 281 Grammer, Christine 1982 NS-Team Laufschuh 51:36
5. /4. Fr 403 Strassenmeyer, Wiebke 1989 Kirchlinteln 53:38
6. /1. W45 236 Meiszies, Andrea 1963 TSV Völkersen 54:07

Ergebnisliste nach Altersklassen
12 km Uncle Bens Lauf weiblich Weibliche Jugend

1. /7. 332 Sauerwald, Lisa 1991 LG Bremen-Nord 54:18
2. /18. 273 Vogel, Joana 1992 Völkersen 1:06:27

12 km Uncle Bens Lauf weiblich Frauen

1. /1. 201 Dreißigacker, Ulrike 1984 Hannover 96 46:38
1. /1. 423 Krinke, Nicole 1978 LG Nienburg 46:38
3. /4. 281 Grammer, Christine 1982 NS-Team Laufschuh 51:36
4. /5. 403 Strassenmeyer, Wiebke 1989 Kirchlinteln 53:38
5. /11. 305 Kemme, Anna 1982 Mars 1:01:37
6. /13. 414 Wagner, Marina 1981 Bassum 1:03:10
7. /14. 282 Hartmann-Sattler, Alexandra 1978 NS-Team Laufschuh 1:05:06
8. /23. 210 Ewers, Annika 1988 Nienburg 1:10:14
9. /26. 230 Arndt, Frauke 1981 TSV Fischerhude 1:13:32

12 km Uncle Bens Lauf weiblich Seniorinnen W35

1. /3. 211 Wilkens, Christina 1971 Freilauf Visselhövede 49:09
2. /8. 212 Lorenz, Nancy 1971 Verden 59:40
3. /25. 268 Hamelmann-Lüneberg, Silke 1971 TSV Kirchlinteln 1:11:28

12 km Uncle Bens Lauf weiblich Seniorinnen W40

1. /15. 233 Feye, Jutta 1969 Bremer Landesbank 1:05:25
2. /17. 213 Fahrenholz, Dietke 1970 Verden 1:05:46
3. /22. 434 Sperling, Caroline 1966 Verden 1:10:01
4. /24. 431 Ehlers, Britta 1967 Bremen 1:11:16
5. /29. 297 Ball, Andrea 1966 Wolfscenter 1:24:19

12 km Uncle Bens Lauf weiblich Seniorinnen W45

1. /6. 236 Meiszies, Andrea 1963 TSV Völkersen 54:07
2. /9. 316 Sommer-Schmidt, Kersten 1961 LG Kreis Verden 59:49
3. /19. 426 Schulte, Anita 1961 Laufakedemie Bremen 1:07:23
4. /21. 264 Hasselhof-Kuß, Edda 1965 SV Holtebüttel 1:09:45
5. /27. 428 Wendt, Regina 1961 Langewedel 1:13:41

12 km Uncle Bens Lauf weiblich Seniorinnen W50

1. /10. 231 Herold, Susanne 1958 Gallo Nero 1:01:08
2. /16. 317 Lühring, Gisela 1959 LG Kreis Verden 1:05:42
3. /20. 425 Hische, Ilsemarie 1959 Laufakedemie Bremen 1:07:24
4. /28. 432 Meyer, Anke 1960 Bremen 1:14:28

12 km Uncle Bens Lauf weiblich Seniorinnen W60

1. /12. 318 Liebscher, Christa 1950 LG Kreis Verden 1:02:29

[12 km VOLKSLAUF] [4,2 km SCHÜLER/INNEN A-D] [4,2 km JEDERMANNLAUF] [4,2 km WALKING]
[STADTSTAFFELMEISTERSCHAFT 3 x 1000 m] [Veranstaltungsbericht]
4,2 km Schüler und Schülerinnen A - D
4,2 km Schülerlauf Schülerinnen C

1. /5. 187 Kiss, Kira 1999 TSV Walle 19:44
2. /17. 180 Büssenschütt, Leonie 1999 LG Kreis Verden 21:20
3. /23. 179 Möller, Aleke 1999 LG Kreis Verden 23:14
4. /27. 185 Maisenbacher, Mia 2000 Verden 25:24
5. /31. 192 Sali, Mia 1999 Verden 31:04

4,2 km Schülerlauf Schüler D

1. /7. 172 Eggert, Philipp 2002 TSV Etelsen 20:02
2. /8. 166 Fredersdorf, Felix 2001 Holtorfer SV 20:12
3. /25. 182 Mühlmeister, Roman 2001 LG Kreis Verden 23:33
4. /28. 200 Evers, Marc 2002 Verden 25:51

4,2 km Schülerlauf Schüler C

1. /9. 162 Schröder, Alexander 2000 TV Sottrum 20:38
1. /9. 168 Sievers, Ole 2000 Mars 20:38
1. /9. 554 Müffelmann, Lasse 2000 Verden 20:38
4. /15. 181 Hänseroth, Mike 2000 LG Kreis Verden 21:10
5. /29. 163 Vogt, Malte 2000 Verden 28:24

4,2 km Schülerlauf Schüler B

1. /1. 164 Maaß, Steffen 1997 Thedinghausen 15:50
2. /2. 175 Möller, Hark 1997 LG Kreis Verden 17:01
3. /12. 193 Cordes, Nicolai 1997 Verden 20:57
4. /13. 171 Kasper, Fritjof 1998 GaW 21:03
5. /18. 169 Gätjen, Theo 1998 GaW 21:32
6. /21. 186 Hamelmann, Tim 1998 Verden 23:11

4,2 km Schülerlauf Schüler A

1. /3. 190 Tewes, Hendrik 1996 Sehlingen 17:42
2. /4. 188 Pannevis, Jonas 1995 LG Kreis Verden 18:30
3. /6. 167 Mattlin, Jonas 1996 Bremen 19:57
4. /14. 183 Isensee, Hendrik 1996 Achim-Uphusen 21:09
5. /24. 160 von Salzen, Jannis 1995 Morsum 23:28

4,2 km Schülerlauf Schülerinnen B

1. /16. 174 Görz, Aliana 1997 LG Kreis Verden 21:19
2. /19. 178 Hänseroth, Jenny 1998 LG Kreis Verden 21:43
3. /20. 173 Deden, Maren 1997 LG Kreis Verden 22:08
4. /22. 176 Donatius, Laura 1998 LG Kreis Verden 23:13
5. /26. 191 Yalcin, Hazal 1998 Verden 25:24
6. /30. 177 Styhler, Naomi 1998 LG Kreis Verden 28:33

[12 km VOLKSLAUF] [4,2 km SCHÜLER/INNEN A-D] [4,2 km JEDERMANNLAUF] [4,2 km WALKING]
[STADTSTAFFELMEISTERSCHAFT 3 x 1000 m] [Veranstaltungsbericht]
4,2 km Jedermannlauf
4,2 km Jedermannlauf Männer

1. /1. Mä 98 Roth, Matthias 1969 SV "Vorwärts" Hülsen 13:30
2. /2. Mä 150 Siedlitzki, Christian 1965 SG Bremen-Finndorff 13:40
3. /3. Mä 145 Elischer, Renning 1994 Eystrup 13:46
4. /4. Mä 575 Papenheim, Thilo 1992 FC Nutella e. V. 2008 13:49
5. /5. Mä 38 Dygas, Rob 1985 LG Kreis Verden 14:07
6. /6. Mä 132 Löw, Tobias 1980 Hannover 96 14:15
7. /7. Mä 559 Klein, Thiemo 1987 LG Kreis Verden 14:19
8. /8. Mä 146 Elischer, Fynn Rasmus 1994 Eystrup 14:37
9. /9. Mä 130 Ackermann, Max 1992 Döhlbergen 14:44
10. /10. Mä 45 Schmidt, Fabian 1993 LG Kreis Verden 14:48
11. /11. Mä 80 Nestvogel, Benjamin 1988 Ottersberg 14:55
12. /12. Mä 83 Luttmann, Hermann 1957 SG Unterstedt 14:58
13. /13. Mä 553 Lang, Matthias 1974 TuS Hermannsburg 14:59
14. /14. Mä 153 Müller, Christian 1987 LG Kreis Verden 15:00
15. /15. Mä 48 Cordes, Uwe 1965 LG Kreis Verden 15:01
16. /16. Mä 43 Schaller, Josef 1990 LG Kreis Verden 15:23
17. /17. Mä 31 Strobach, Joachim 1958 LG Kreis Verden 15:29
18. /18. Mä 33 Schaffeld, Oliver 1988 HSG Verden-Aller 15:32
19. /19. Mä 557 Zabel, Jakob 1980 Verden 15:41
20. /20. Mä 567 Nestvogel, Daniel 1990 Ottersberg 15:51
21. /21. Mä 39 Pfeiffer, Thomas 1962 LG Kreis Verden 15:54
22. /22. Mä 68 Fredersdorf, Joachim 1961 Holtorfer SV 16:00
23. /23. Mä 569 Scheele, Bernd 1961 TSV Gr. Weiß Otersen 16:01
24. /24. Mä 44 Sohnekindt, Jacques 1991 LG Kreis Verden 16:11
25. /25. Mä 566 Konradt, Lucas 1991 HSG Verden 16:20
26. /26. Mä 40 Niederkrome, Sven 1987 LG Kreis Verden 16:24
27. /27. Mä 74 Klenke, Lukas 1987 TuS Rotenburg 16:32
28. /28. Mä 32 Reimers, Jürgen 1960 LG Kreis Verden 16:39
29. /29. Mä 574 Wiechert, Jan 1991 FC Nutella e. V. 2008 16:43
30. /30. Mä 41 Niederkrome, Jens 1987 LG Kreis Verden 16:45
31. /31. Mä 107 Bieck, Christian 1990 Mars 17:09
32. /32. Mä 91 Plogsties, Thorsten 1975 LG Kreis Verden 17:10
33. /33. Mä 563 Hertz-Kleptow, Felix 1992 TSV Achim 17:19
34. /34. Mä 562 Reinhardt, Till 1993 TSV Kirchlinteln 17:20
35. /35. Mä 85 Wilks, Markus 1971 Achim 17:31
36. /36. Mä 158 Richter, Jan 1973 LG Kreis Verden 17:34
37. /37. Mä 140 Rehder, Mark 1992 KSK Verden 17:35
38. /38. Mä 585 Friedrich, Sebastian 1982 Achim 17:49
39. /39. Mä 572 Wolkow, Juri 1987 HSG Verden Aller 17:50
40. /40. Mä 551 Özdemir, Murat 1980 Lantmännen Unibake 18:05
41. /41. Mä 49 David, Reinhard 1957 TuS Waffensen 18:11
42. /42. Mä 13 Kirchhoff, Norbert 1953 Nienburg 18:12
43. /43. Mä 82 Lorenz, Alexander 1983 Bremen 18:13
44. /44. Mä 51 Schröder, Holger 1965 TV Sottrum 18:14
45. /45. Mä 54 Artner, Christoph 1988 Hannover 96-Triathlon 18:16
46. /46. Mä 20 Ullrich, Rüdiger 1951 LG Kreis Verden 18:17
47. /47. Mä 117 Kehlenbeck, Claas 1981 Mars 18:30
48. /48. Mä 29 Baumgartner, Arne 1982 Verden 18:52
49. /49. Mä 66 Lührs, Heinrich 1967 TSV Borstel 18:58
50. /50. Mä 587 Stein, Steven 1993 Verden 19:01
51. /51. Mä 121 Koliandris, Andreas 1978 Mars 19:10
52. /52. Mä 556 Rohde, Marc 1987 LG Kreis Verden 19:22
53. /53. Mä 144 Gente, Christoph 1986 Dörverden 19:28
53. /53. Mä 53 Siemt, Michael 1963 LG Kreis Verden 19:28
55. /55. Mä 570 Rengsdorf, Bernd 1962 HSG Verden Aller 19:37
56. /56. Mä 584 Homes, Kai 1989 Etelsen 19:39
57. /57. Mä 19 Benze, Thomas 1986 Allstars 19:41
58. /58. Mä 552 Radenbostel, Lutz 1967 Lantmännen Unibake 19:47
59. /59. Mä 18 Hemus, Adam 1987 Allstars 19:50
60. /60. Mä 37 Kamswich, Uwe 1963 Lauftreff Verden 19:52
61. /61. Mä 65 Berger, Thorsten 1969 Bushido Verden 20:01
62. /62. Mä 568 Nestvogel, Lukas 1993 Ottersberg 20:03
63. /63. Mä 96 Schmidt, Wilfried 1958 LG Kreis Verden 20:05
64. /64. Mä 142 Larsen, Holger 1954 Verden 20:09
65. /65. Mä 86 Eggert, Chris 1972 Cluvenhagen 20:12
66. /66. Mä 154 Müller, Matthias 1993 LG Kreis Verden 20:20
67. /67. Mä 104 Sebastien, Joye 1981 Mars 20:21
68. /68. Mä 58 Hagemann, Marvin 1990 Lebenshilfe Rotenburg-Verden 20:25
69. /69. Mä 42 Witt, Lars 1989 LG Kreis Verden 20:27
70. /70. Mä 571 Irrgang, Andre 1981 HSG Verden Aller 20:28
71. /71. Mä 112 Rason, Jonathan 1977 Mars 20:38
72. /72. Mä 124 Sievers, Jan 1967 Mars 20:41
73. /73. Mä 550 Hammer, Wolfgang 1954 TV Verden 20:43
74. /74. Mä 576 Fink, Andreas 1979 Mars 20:45
75. /75. Mä 108 Caprioli, Ivano 1987 Mars 20:58
76. /76. Mä 87 Bettin, Hans-Jürgen 1951 TSV Brunsbrock 21:21
77. /77. Mä 586 Zanft, Christian 1959 TB Uphusen 21:30
78. /78. Mä 157 Unnes, Sverker 1943 Stockholm 21:45
79. /79. Mä 120 Preusker, Frank 1974 Mars 22:01
80. /80. Mä 149 Kumpfmüller, Pascal 1987 Mars 22:08
81. /81. Mä 99 Plyer, Daniel 1988 Mars 22:27
82. /82. Mä 123 Cappe, Christophe 1979 Mars 22:29
83. /83. Mä 564 Meyer, Söhnke 1985 Verden 22:47
84. /84. Mä 106 Berg, Sebastian 1979 Mars 22:59
85. /85. Mä 122 Ullmann, Oliver 1979 Mars 23:06
86. /86. Mä 59 Worrach, Michael 1990 Lebenshilfe Rotenburg-Verden 23:15
87. /87. Mä 558 Rohde, Ewald 1955 LG Kreis Verden 23:25
88. /88. Mä 22 Frohberg, Eckhard 1964 LKG Verden 23:29
89. /89. Mä 129 Noack, Michael 1975 Verden 23:30
90. /90. Mä 136 Gerkens, Ulf 1967 KSK Verden 23:46
91. /91. Mä 35 Nolte, Klaus-Dieter 1964 LG Kreis Verden 23:56
92. /92. Mä 119 Struck, Dirk 1967 Mars 23:58
93. /93. Mä 155 Schnell, Torsten 1968 Verden 24:21
94. /94. Mä 127 Morales Zimmermann, Herbert 1956 Fachstelle Sucht 24:36
95. /95. Mä 115 Bösche, Christian 1989 Mars 25:39
96. /96. Mä 114 Scharbert, Rolf 1968 Mars 25:56
97. /97. Mä 25 Engel, Christian 1981 Verden 28:33
98. /98. Mä 589 Grähn, Thomas 1986 Verden 28:34
99. /99. Mä 88 Styhler, Thilo 1965 LG Kreis Verden 28:41
100. /100. Mä 9 Grotum, Fred 1967 ALLERdings 33:11
101. /101. Mä 10 Koch, Franz 1957 ALLERdings 33:13
102. /102. Mä 11 Brüggemann, Reiner 1956 ALLERdings 33:14
103. /103. Mä 12 Kühn, Jens 1981 ALLERdings 33:14
104. /104. Mä 1 Oberschilp, Andreas 1967 ALLERdings 33:15

4,2 km Jedermannlauf Frauen

1. /1. Fr 47 Larsen, Imke 1991 LG Kreis Verden 17:56
2. /2. Fr 143 Siewert, Ursula 1954 LG Kreis Verden 18:18
3. /3. Fr 573 Kastens, Josefin 1990 HSG Verden Aller 19:06
4. /4. Fr 27 Tietje, Ulrike 1970 Kita St. Josef 19:40
5. /5. Fr 113 Allhoff, Judith 1984 Mars 19:52
6. /6. Fr 61 Kasper, Ulrike 1969 Verden 20:07
7. /7. Fr 147 Cordes, Natascha 1994 Verden 20:10
8. /8. Fr 105 Manwire, Diana 1974 Mars 20:24
9. /9. Fr 134 Kinat, Dorit 1962 KSK Verden 20:33
10. /10. Fr 92 Biene, Katharina 1990 LG Kreis Verden 21:46
11. /11. Fr 151 Jorgas, Tanja 1969 Team Laufschuh 21:49
12. /12. Fr 103 Chappelet, Laurie 1985 Mars 22:44
13. /13. Fr 67 Mutert, Karin 1944 TSV Kirchlinteln 22:58
14. /14. Fr 128 Noack, Melanie 1980 Verden 23:05
15. /15. Fr 118 Hurlebaus, Martina 1982 Mars 23:12
16. /16. Fr 75 Grabowski, Nicole 1970 Neddenaverbergen 23:18
17. /17. Fr 57 Burmeister, Britta 1961 SV Holtebüttel 23:26
18. /18. Fr 93 Bontjes van Beek, Claudia 1992 LG Kreis Verden 23:32
19. /19. Fr 148 Glatthor-Meyer, Daniela 1978 Wahnebergen 23:34
20. /20. Fr 139 Volkmann, Monika 1961 Laufschuh Nienburg 23:35
21. /21. Fr 110 Richter, Kristina 1968 Mars 23:36
22. /22. Fr 101 Häusser, Olga 1981 Mars 23:37
23. /23. Fr 126 Kurscheid, Karoline 1969 Fachstelle Sucht 23:41
24. /24. Fr 102 Fontoin, Helene 1982 Mars 23:55
24. /24. Fr 63 Warnecke, Gesche 1985 Walsrode 23:55
26. /26. Fr 64 Hass, Sabrina 1984 Klein-Eilstorf 23:57
27. /27. Fr 24 Bengsch, Annett 1968 Cluvenhagen 24:19
28. /28. Fr 156 Schnell, Mandy 1971 Verden 24:22
29. /29. Fr 141 Schröder, Herma 1957 KSK Verden 24:51
30. /30. Fr 90 Donatius, Susanne 1968 LG Kreis Verden 24:59
31. /31. Fr 77 Dunker-Wendt, Sabine 1966 Landkreis Verden 25:10
32. /32. Fr 84 Deden, Elke 1966 TSV Grün Weiß Otersen 25:28
33. /33. Fr 36 Scheumer, Kerstin 1977 Wassersportverein Verden 25:33
34. /34. Fr 21 Dahlhaus, Cornelia 1962 Kirchlinteln 25:35
35. /35. Fr 152 Tangemann, Monika 1963 LG Kreis Verden 25:37
36. /36. Fr 76 Schröder, Hilke 1974 Verden 25:38
37. /37. Fr 28 Drewes, Susanne 1963 Kita St. Josef 25:47
38. /38. Fr 16 Sielaff, Jana 1970 Etelsen 25:48
39. /39. Fr 97 Strohbach, Pina 1974 Riede 25:49
40. /40. Fr 23 Teuber, Anita 1949 Verden 25:57
41. /41. Fr 580 Hiltl, Clarissa 1992 Verden 26:17
42. /42. Fr 582 Hahnel, Annette 1992 Verden 26:19
43. /43. Fr 79 Rutzen, Dörte 1962 Landkreis Verden 26:27
44. /44. Fr 34 Ohlhorst, Ulrike 1970 Etelsen 26:43
45. /45. Fr 131 Luttermann, Ulrike 1963 Döhlbergen 26:48
46. /46. Fr 579 Garbelmann, Inga 1992 Verden 27:30
46. /46. Fr 581 Hahnel, Danielle 1980 Verden 27:30
48. /48. Fr 133 Zink, Katja 1974 KSK Verden 28:18
49. /49. Fr 138 Herbord, Lisa 1957 Morsum 28:22
50. /50. Fr 135 Gillmann, Michaela 1962 KSK Verden 28:28
51. /51. Fr 30 Wittfogel, Natalie 1980 Verden 28:32
52. /52. Fr 89 Styhler, Petra 1968 LG Kreis Verden 28:40
53. /53. Fr 26 Erichs, Stephanie 1982 Verden 28:46
54. /54. Fr 73 Witte, Carmen 1959 Kinderparadies Witte 29:06
55. /55. Fr 69 Junge, Kirstin 1962 Kinderparadies Witte 29:07
56. /56. Fr 71 Theuer, Wiebke 1984 Kinderparadies Witte 29:08
57. /57. Fr 72 Schröder, Angelika 1966 Kinderparadies Witte 29:08
58. /58. Fr 78 Mahnke-Ritoff, Antje 1959 Landkreis Verden 29:36
59. /59. Fr 583 Galus, Jessica 1991 Verden 29:40
60. /60. Fr 17 Meyer, Rieke 1985 Allstars 30:46
61. /61. Fr 125 Spiedt, Nina 1986 Fachstelle Sucht 30:54
