ERGEBNISLISTE 13. Aller-Stadt-Lauf Verden, 26. August 2011 |
![]() |
Die Ergebnisliste Staffeln ist Online (18.50 Uhr),
um 20.20 Uhr die 4,2 km Online, und um 21.35 Uhr ist alles erledigt!
Zwei Korrekturen 4,2 km Jedermannlauf wurden am 28.8.11 eingefügt.
[12 km VOLKSLAUF] [4,2 km SCHÜLER/INNEN A-D] [4,2 km JEDERMANNLAUF] [4,2 km WALKING] 12 km Volkslauf Männer Die schnellsten 6 Männer
[STADTSTAFFELMEISTERSCHAFT 3 x 1000 m] [Veranstaltungsbericht]
12 km Uncle Bens Lauf männlich |
1. | /1. Mä | 38 | Hendriksen, Jon-Paul | 1978 | Laufwerk-Hamburg | 39:38 |
2. | /1. M40 | 1 | Oberschilp, Andreas | 1967 | LG Bremen-Nord | 40:41 |
3. | /2. Mä | 147 | Ciftci, Hikmet | 1977 | Marathon - Club Bremen | 43:21 |
4. | /3. Mä | 53 | Schaller, Josef | 1990 | LG Kreis Verden | 47:19 |
5. | /1. M55 | 56 | Hold, Jürgen | 1952 | LG Kreis Verden | 48:24 |
6. | /1. M45 | 54 | Hauschild, Wolfgang | 1963 | LG Kreis Verden | 48:51 |
12 km Uncle Bens Lauf männlich | Männliche Jugend |
1. | /57. | 22 | Reimann, Merlin | 1992 | Dorfmark | 1:02:08 |
2. | /77. | 23 | Albeshausen, Timo | 1993 | Walsrode | 1:06:32 |
12 km Uncle Bens Lauf männlich | Männer |
1. | /1. | 38 | Hendriksen, Jon-Paul | 1978 | Laufwerk-Hamburg | 39:38 |
2. | /3. | 147 | Ciftci, Hikmet | 1977 | Marathon - Club Bremen | 43:21 |
3. | /4. | 53 | Schaller, Josef | 1990 | LG Kreis Verden | 47:19 |
4. | /8. | 26 | Noltemeyer, Dierk | 1982 | Frankfurt a.M. | 50:05 |
5. | /9. | 68 | Leesing, Michael | 1981 | ATS Buntentor Bremen | 50:08 |
6. | /10. | 82 | Lange, Matthias | 1985 | TSG Bergedorf | 50:09 |
7. | /11. | 80 | Labos, Dimitris | 1977 | Athen | 50:16 |
8. | /12. | 41 | Juhnke, Alexander | 1987 | TuS Reeßum | 50:20 |
9. | /18. | 135 | Wehrmann, Raphael | 1975 | Köln | 51:41 |
10. | /19. | 16 | Willert, Björn | 1983 | Verden | 52:08 |
11. | /20. | 145 | Troschka, Lars | 1977 | Freie RADikale Verden | 52:19 |
12. | /21. | 75 | Weizenkorn, Lars | 1978 | TSV Ottersberg | 52:30 |
13. | /22. | 106 | Pehling, Andreas | 1978 | Verden | 52:40 |
14. | /23. | 11 | Schlotter, Marko | 1974 | Verden | 53:04 |
15. | /28. | 79 | Bregeon, Christophe | 1982 | Verden | 54:40 |
16. | /30. | 136 | Grommisch, Björn | 1972 | Intschede | 54:51 |
17. | /32. | 81 | Riedel, Karsten | 1986 | HSG Cluvenhagen-Langw. | 55:11 |
18. | /35. | 90 | Meyer, Niels | 1974 | Barrien | 56:02 |
19. | /40. | 34 | Scheibe, René | 1981 | Holtum-Geest | 56:43 |
20. | /41. | 39 | Baumgartner, Arne | 1982 | Verden | 56:57 |
21. | /47. | 122 | Menke, Markus | 1977 | MARS | 58:48 |
22. | /50. | 99 | Wilks, André | 1975 | Achim | 59:21 |
23. | /51. | 27 | Noltemeyer, Martin | 1981 | Magdeburg | 1:00:35 |
24. | /52. | 40 | Böttcher, Jan | 1983 | Verden | 1:00:53 |
25. | /55. | 123 | Horn, Kai | 1978 | MARS | 1:01:55 |
26. | /65. | 113 | Joye, Sebastian | 1981 | MARS | 1:03:42 |
27. | /66. | 114 | Fleischer, Sascha | 1972 | MARS | 1:03:44 |
28. | /67. | 48 | Gogolin, Jörg | 1983 | Stuttgart | 1:04:06 |
29. | /68. | 35 | Bischoff, Niclas | 1984 | Daverden | 1:04:07 |
30. | /69. | 121 | Saner, Can Koray | 1981 | MARS | 1:04:34 |
31. | /70. | 64 | Rethmeier, Kay | 1972 | Sternenflotte | 1:04:40 |
32. | /73. | 63 | Rethmeier, Mark | 1975 | Sternenflotte | 1:05:12 |
33. | /76. | 133 | Wilkens, Jan-Hinnerk | 1975 | TV Verden | 1:05:48 |
34. | /80. | 42 | Hanschen, Tobias | 1988 | Rotenburg | 1:07:28 |
35. | /81. | 103 | Köster, Dr. Malte | 1975 | Willmer & Partner | 1:07:32 |
36. | /84. | 112 | Sackree, Chris | 1979 | MARS | 1:07:54 |
37. | /87. | 61 | Rappl, Frank | 1974 | Verden | 1:08:44 |
38. | /89. | 105 | Achterberg, Florian | 1983 | Verden | 1:09:23 |
39. | /90. | 120 | Cappe, Christophe | 1979 | MARS | 1:09:44 |
40. | /91. | 96 | Schulz, Joachim | 1975 | Bremer Landesbank | 1:10:08 |
41. | /98. | 137 | Knaack-Breme, Matthias | 1980 | Bremen | 1:11:52 |
42. | /99. | 57 | Meyer, Söhnke | 1985 | Verden | 1:13:21 |
43. | /101 | 119 | Colino, Antonio | 1973 | MARS | 1:18:06 |
12 km Uncle Bens Lauf männlich | Senioren M40 |
1. | /2. | 1 | Oberschilp, Andreas | 1967 | LG Bremen-Nord | 40:41 |
2. | /14. | 59 | Kögler, Michael | 1970 | TV Scheeßel | 50:32 |
3. | /16. | 66 | Ruten, Wolfgang | 1969 | TSV Kirchlinteln | 51:09 |
4. | /17. | 84 | Kremming-Wernthal, Stefan | 1968 | GAW | 51:25 |
5. | /26. | 109 | Fetter, Reiner | 1969 | LG Kreis Verden | 53:17 |
6. | /36. | 37 | Cordes, Bernd | 1968 | LG Kreis Verden | 56:04 |
7. | /37. | 92 | Könes, Alexander | 1970 | VfL Stenum | 56:07 |
8. | /44. | 100 | Wilks, Markus | 1971 | Achim | 57:45 |
9. | /63. | 140 | Schwarz, Wulf | 1969 | Verden | 1:03:35 |
10. | /74. | 83 | Schwarz, Karsten | 1968 | TSV Daverden | 1:05:22 |
11. | /85. | 74 | Scholz, Jörg | 1968 | SC Weyhe Triathlon | 1:08:33 |
12. | /86. | 73 | Meiners, Olaf | 1967 | SC Weyhe Triathlon | 1:08:37 |
13. | /93. | 13 | Just, Markus | 1969 | Wechold | 1:11:04 |
14. | /94. | 28 | Wellbrock, Frank | 1968 | Bremen | 1:11:10 |
15. | /96. | 115 | Boehning, Andreas | 1968 | MARS | 1:11:21 |
12 km Uncle Bens Lauf männlich | Senioren M45 |
1. | /6. | 54 | Hauschild, Wolfgang | 1963 | LG Kreis Verden | 48:51 |
2. | /7. | 55 | Magalowski, Fred | 1964 | LG Kreis Verden | 49:01 |
3. | /13. | 46 | Henrich, Peter | 1964 | Spiridon Schleswig | 50:24 |
4. | /31. | 70 | Scheffler, Ingo | 1964 | SG Stern | 54:56 |
5. | /33. | 18 | Jasker, Lutz | 1966 | Daverden | 55:48 |
6. | /34. | 72 | Menzel, Jürgen | 1964 | Polizei Verden/Osterholz | 55:55 |
7. | /39. | 144 | Scheffel, Frank | 1965 | LG Kreis Verden | 56:23 |
8. | /42. | 71 | Dittner, Wolfgang | 1966 | FC Verden 04 | 56:59 |
9. | /46. | 131 | Müller-Bruns, Dr. Werner | 1963 | Aller-Weser-Klinik | 58:01 |
10. | /53. | 102 | Willmer, Dr. Christian | 1962 | Willmer & Partner | 1:00:54 |
11. | /56. | 33 | Diering, Björn | 1963 | LG Kreis Verden | 1:01:57 |
12. | /59. | 134 | Heckel, Thomas | 1963 | TV Verden | 1:02:41 |
13. | /62. | 87 | Vogt, Ralf | 1964 | Landkreis Verden | 1:03:09 |
14. | /79. | 132 | Saul, Frank | 1965 | Verden | 1:06:40 |
15. | /83. | 116 | Wendland, Peter | 1964 | MARS | 1:07:53 |
16. | /95. | 49 | Klatt, Jürgen | 1963 | TSV Posthausen | 1:11:15 |
17. | /100 | 864 | Sandering, Frank | 1964 | HSG Verden-Aller | 1:13:44 |
12 km Uncle Bens Lauf männlich | Senioren M50 |
1. | /15. | 20 | Jordan, Dr. Andreas | 1960 | LG Kreis Verden | 50:34 |
2. | /25. | 65 | Luttmann, Willi | 1957 | TSV Kirchlinteln | 53:13 |
3. | /29. | 31 | de Lahr, Uwe | 1959 | Sanitz | 54:46 |
4. | /45. | 14 | Styn, Mathias | 1961 | Hamburg | 57:51 |
5. | /48. | 77 | Müffelmann, Hermann | 1958 | CDU Verden | 58:53 |
6. | /54. | 60 | Läßig, Holger | 1957 | Verden | 1:01:52 |
7. | /71. | 62 | Pervelz, Jörg | 1961 | Zehlendorfer Wespen | 1:04:47 |
8. | /72. | 94 | Ranke, Gerd | 1958 | TSV Intschede | 1:04:59 |
9. | /82. | 138 | Müller, Holger | 1958 | Achim | 1:07:52 |
10. | /88. | 58 | Bethge, Frank | 1959 | Langwedel | 1:09:16 |
11. | /102 | 118 | Drewes, Uwe | 1961 | MARS | 1:19:20 |
12 km Uncle Bens Lauf männlich | Senioren M55 |
1. | /5. | 56 | Hold, Jürgen | 1952 | LG Kreis Verden | 48:24 |
2. | /27. | 30 | Müller, Detlef | 1955 | TuS Bergen | 53:28 |
3. | /43. | 107 | Willenbrock, Harm-Jürgen | 1952 | LG Kreis Verden | 57:01 |
4. | /49. | 43 | Krohn, Peter | 1953 | Kirchlinteln | 59:14 |
5. | /58. | 108 | Haase, Wilfried | 1956 | LG Kreis Verden | 1:02:32 |
6. | /60. | 47 | Wöltjen, Wilhelm Gunther | 1953 | Lilienthal | 1:02:53 |
7. | /61. | 146 | Grimm, Dieter | 1952 | Verden Borstel | 1:02:55 |
8. | /78. | 88 | Meyer, Bernd | 1956 | Landkreis Verden | 1:06:37 |
9. | /97. | 86 | Bödecker, Karlheinz | 1956 | Landkreis Verden | 1:11:35 |
12 km Uncle Bens Lauf männlich | Senioren M60 |
1. | /24. | 110 | Göbbert, Hans-Hermann | 1949 | JG Oyle | 53:08 |
2. | /63. | 139 | Müller, Rolf | 1951 | ME International | 1:03:35 |
3. | /75. | 76 | Dittmer, Helmut | 1951 | Verden | 1:05:37 |
12 km Uncle Bens Lauf männlich | Senioren M65 |
1. | /38. | 91 | Molthan, Hans-Jürgen | 1945 | TC Dörverden | 56:11 |
2. | /92. | 19 | Dienstmann, Harry | 1943 | LG Kreis Verden | 1:10:40 |
12 km Uncle Bens Lauf weiblich |
12 km Uncle Bens Lauf weiblich |
1. | /1. Fr | 143 | Krinke, Nicole | 1978 | LG Nienburg | 46:09 |
2. | /2. Fr | 3 | Dreißigacker, Ulrike | 1984 | Hannover 96 | 46:20 |
3. | /1. WJ | 98 | Thielemann, Karolin | 1996 | Verden | 56:23 |
3. | /1. W35 | 51 | Herzer, Astrid | 1972 | Tri Team Schwarme | 56:23 |
5. | /3. Fr | 17 | Meding, Lena | 1989 | Verden | 58:05 |
6. | /4. Fr | 142 | Glatthor-Meyer, Daniela | 1978 | Schützenverein Döhlbergen-Rie. | 58:20 |
12 km Uncle Bens Lauf weiblich | Weibliche Jugend |
1. | /3. | 98 | Thielemann, Karolin | 1996 | Verden | 56:23 |
2. | /8. | 111 | Kothe, Sarina | 1992 | TV Verden | 1:00:11 |
3. | /16. | 93 | Lapin, Sandra | 1992 | Verden | 1:06:14 |
12 km Uncle Bens Lauf weiblich | Frauen |
1. | /1. | 143 | Krinke, Nicole | 1978 | LG Nienburg | 46:09 |
2. | /2. | 3 | Dreißigacker, Ulrike | 1984 | Hannover 96 | 46:20 |
3. | /5. | 17 | Meding, Lena | 1989 | Verden | 58:05 |
4. | /6. | 142 | Glatthor-Meyer, Daniela | 1978 | Schützenverein Döhlbergen-Rie. | 58:20 |
5. | /9. | 124 | Kemme, Anna | 1982 | MARS | 1:00:16 |
6. | /17. | 128 | Fremon, Linda | 1982 | MARS | 1:09:44 |
7. | /19. | 129 | Meischak, Stefanie | 1984 | MARS | 1:10:14 |
8. | /21. | 125 | Sämann, Kathrin | 1981 | MARS | 1:10:58 |
9. | /22. | 130 | Hellweg, Petra | 1977 | MARS | 1:12:07 |
10. | /24. | 24 | Fritze, Stephanie | 1983 | Magdeburg | 1:17:52 |
11. | /25. | 25 | Glockmann, Anita | 1980 | Magdeburg | 1:18:02 |
12 km Uncle Bens Lauf weiblich | Seniorinnen W35 |
1. | /4. | 51 | Herzer, Astrid | 1972 | Tri Team Schwarme | 56:31 |
12 km Uncle Bens Lauf weiblich | Seniorinnen W40 |
1. | /11. | 45 | Thalmann, Maren | 1969 | TSV Morsum/Tri Team Schwarme | 1:01:03 |
2. | /12. | 89 | Engler, Marlies | 1967 | LG Kreis Verden | 1:02:42 |
3. | /13. | 44 | Fahrenholz, Dietke | 1970 | Döhlbergen | 1:04:57 |
4. | /14. | 67 | Hamelmann-Lüneberg, Silke | 1971 | TSV Kirchlinteln | 1:05:38 |
5. | /18. | 95 | Feye, Jutta | 1969 | Bremer Landesbank | 1:10:09 |
6. | /20. | 127 | Helfen, Claudia | 1967 | MARS | 1:10:48 |
7. | /23. | 126 | Hollmann, Antje | 1968 | MARS | 1:13:41 |
12 km Uncle Bens Lauf weiblich | Seniorinnen W45 |
1. | /26. | 141 | Köhnen, Sabine | 1965 | Hamburg | 1:18:53 |
12 km Uncle Bens Lauf weiblich | Seniorinnen W50 |
1. | /10. | 12 | Sommer-Schmidt, Kersten | 1961 | LG Kreis Verden | 1:00:23 |
2. | /15. | 36 | Lühring, Gisela | 1959 | LG Kreis Verden | 1:05:42 |
12 km Uncle Bens Lauf weiblich | Seniorinnen W55 |
1. | /7. | 52 | Siewert, Ursula | 1954 | LG Kreis Verden | 59:23 |
4,2 km Schüler und Schülerinnen A - D
4,2 km Schülerlauf | Schülerinnen D |
1. | /28. | 635 | Aldag, Ema | 2003 | LG Kreis Verden | 28:02 |
4,2 km Schülerlauf | Schüler D |
1. | /6. | 530 | Lemcke, Benedikt | 2002 | Laufschule Thomas Lemcke | 19:47 |
2. | /20. | 316 | Evers, Marc | 2002 | Verden | 23:15 |
3. | /21. | 583 | Vetter, Tjark | 2004 | LT Sachsenhain | 23:19 |
4. | /22. | 568 | Ohlhorst, Jan | 2002 | TSV Etelsen | 23:41 |
4,2 km Schülerlauf | Schüler C |
1. | /3. | 323 | Pappenberg, Nils | 2000 | Holtum Geest | 18:28 |
2. | /4. | 691 | Guth, Bjarne | 2000 | GAW | 18:33 |
3. | /5. | 322 | Sievers, Ole | 2000 | Verden | 18:37 |
4. | /9. | 648 | Hänseroth, Mike | 2000 | LG Kreis Verden | 20:26 |
5. | /13. | 647 | Donatius, Jonas | 2000 | LG Kreis Verden | 20:30 |
6. | /19. | 533 | Ellenberg, Bennet | 2000 | Wassersportverein Verden | 22:42 |
7. | /27. | 646 | Mühlmeister, Roman | 2001 | LG Kreis Verden | 28:01 |
4,2 km Schülerlauf | Schüler B |
1. | /2. | 590 | Post, Lasse | 1999 | GAW | 18:24 |
2. | /14. | 690 | Willmer, Dominik | 1999 | GAW | 20:34 |
3. | /15. | 591 | Gätjen, Theo | 1999 | GAW | 20:53 |
4. | /16. | 592 | Kasper, Fritjof | 1998 | GAW | 21:27 |
5. | /17. | 520 | Dobslaf, Sandro | 1998 | Langwedel | 21:29 |
4,2 km Schülerlauf | Schüler A |
1. | /1. | 562 | Mattlin, Jonas | 1996 | Bremen | 18:09 |
2. | /8. | 618 | Penner, Jonas | 1996 | GAW | 20:21 |
3. | /18. | 627 | Schmelzle, Hendrik | 1996 | LG Kreis Verden | 21:57 |
4,2 km Schülerlauf | Schülerinnen B |
1. | /7. | 308 | Kiss, Kira | 1999 | TSV Walle | 20:05 |
2. | /9. | 639 | Büssenschütt, Leonie | 1999 | LG Kreis Verden | 20:26 |
3. | /11. | 636 | van Veen, Verena | 1999 | LG Kreis Verden | 20:27 |
4. | /12. | 637 | van Veen, Jana | 1999 | LG Kreis Verden | 20:29 |
5. | /24. | 688 | Scharbert, Jalain | 1998 | MARS | 26:06 |
6. | /26. | 309 | Wilker, Miriam | 1998 | Kirchlinteln | 27:02 |
7. | /29. | 310 | Hänseroth, Jenny | 1998 | LG Kreis Verden | 28:03 |
8. | /30. | 638 | Möller, Aleke | 1999 | LG Kreis Verden | 28:04 |
4,2 km Schülerlauf | Schülerinnen A |
1. | /23. | 312 | Rau, Ayla | 1997 | Westen-Dörverden | 25:28 |
2. | /25. | 313 | Maaß, Leena | 1996 | Luttum | 26:45 |
4,2 km Jedermannlauf |
4,2 km Jedermannlauf |
4,2 km Jedermannlauf | Männer |
1. | /1. | 620 | Müller, Christian | 1987 | LG Kreis Verden | 14:25 |
2. | /2. | 553 | Ackermann, Max | 1992 | TSV Etelsen | 14:32 |
3. | /3. | 547 | Roseland, Jan | 1989 | LG Kreis Verden | 14:50 |
4. | /4. | 560 | Schaffeld, Oliver | 1988 | HSG Verden-Aller | 15:18 |
5. | /5. | 628 | Löw, Mario | 1972 | Vorwärts Nedden | 15:23 |
6. | /6. | 555 | Meyer, Jens | 1962 | TSV Kirchlinteln | 15:47 |
7. | /7. | 545 | Niederkrome, Sven | 1987 | LG Kreis Verden | 15:49 |
8. | /8. | 626 | Zacher, Patrick | 1989 | LG Kreis Verden | 15:56 |
9. | /9. | 548 | Pfeiffer, Thomas | 1962 | LG Kreis Verden | 16:03 |
10. | /10. | 320 | Weisgerber, Frank | 1968 | Gr. Bülten | 16:14 |
11. | /11. | 556 | Reinhardt, Till | 1993 | TSV Kirchlinteln | 16:18 |
12. | /12. | 321 | Scheele, Bernd | 1961 | Otersen | 16:20 |
13. | /13. | 649 | Plogsties, Thorsten | 1975 | LG Kreis Verden | 16:30 |
14. | /14. | 633 | Schwarz, Thorsten | 1966 | LG Kreis Verden | 16:32 |
15. | /15. | 586 | Gilster, Matthias | 1967 | Holtorfer SV Triathlon | 16:52 |
16. | /16. | 623 | Rehder, Mark | 1974 | KSK Verden | 16:56 |
17. | /17. | 544 | Sohnekindt, Jacques | 1991 | LG Kreis Verden | 17:09 |
18. | /19. | 660 | Bieck, Christian | 1990 | MARS | 17:19 |
19. | /20. | 616 | Niederkrome, Jens | 1987 | LG Kreis Verden | 17:28 |
20. | /21. | 324 | Wilhelm, Axel | 1964 | Bremen | 17:34 |
21. | /22. | 577 | Kirchhoff, Norbert | 1953 | Nienburg | 17:36 |
22. | /23. | 674 | Poggemann, Patrick | 1992 | MARS | 17:41 |
23. | /24. | 655 | Westermann, Axel | 1974 | MARS | 18:01 |
24. | /25. | 535 | Koch, Jannik | 1993 | Wassersportverein Verden | 18:18 |
25. | /26. | 654 | Koliandris, Andreas | 1978 | MARS | 18:20 |
26. | /27. | 526 | Schröder, Holger | 1965 | TV Sottrum | 18:25 |
27. | /28. | 619 | Tietje, Harm | 1969 | Grün Weiss Otersen | 18:28 |
28. | /29. | 665 | Arens, Fridtjof | 1988 | MARS | 18:35 |
29. | /30. | 656 | Nauber, Markus | 1975 | MARS | 18:40 |
30. | /31. | 594 | Wortmann, Sven | 1989 | Kiel | 18:41 |
31. | /32. | 673 | Kehlenbeck, Claas | 1981 | MARS | 18:44 |
32. | /34. | 621 | Müller, Matthias | 1993 | LG Kreis Verden | 19:00 |
33. | /36. | 552 | Siemt, Michael | 1963 | LG Kreis Verden | 19:22 |
34. | /38. | 528 | David, Reinhard | 1957 | TUS Waffensen | 19:28 |
35. | /39. | 600 | Weiler, Lars | 1989 | Kinderparadies Witte | 19:37 |
36. | /40. | 585 | Schwarz, Torsten | 1966 | LT Sachsenhain | 19:41 |
37. | /41. | 504 | Grotum, Fred | 1967 | ALLERdings-Laufgruppe | 19:44 |
38. | /42. | 543 | Pannevis, Jonas | 1995 | LG Kreis Verden | 19:45 |
39. | /43. | 569 | Hesse, Frank | 1963 | LG Kreis Verden | 19:53 |
40. | /44. | 570 | Vogler, Sebastian | 1972 | Verden | 19:58 |
40. | /44. | 672 | Wahlers, Maik Aron | 1992 | MARS | 19:58 |
42. | /46. | 664 | Thölke, Christian | 1968 | MARS | 20:00 |
43. | /47. | 554 | Pannevis, Marinus | 1962 | Verden | 20:01 |
44. | /49. | 311 | Larsen, Holger | 1954 | Verden | 20:03 |
45. | /50. | 563 | Fischer, Jens | 1966 | Landeskirchliche Gem. Verden | 20:04 |
46. | /51. | 546 | Witt, Lars | 1988 | LG Kreis Verden | 20:11 |
47. | /52. | 615 | Isensee, Hendrik | 1996 | TB Uphusen | 20:12 |
48. | /54. | 670 | Reihe, Henning | 1966 | MARS | 20:31 |
49. | /56. | 668 | Nitzpon, Jens | 1971 | MARS | 20:32 |
50. | /57. | 582 | Vetter, Torsten | 1966 | LT Sachsenhain | 20:45 |
51. | /59. | 318 | Engel, Christian | 1981 | LT Ottersberg | 21:11 |
52. | /61. | 658 | Müller, Holger | 1964 | MARS | 21:14 |
52. | /61. | 675 | Linde, Carsten | 1971 | MARS | 21:14 |
54. | /64. | 551 | Simons, Jörg | 1966 | Walsrode | 21:35 |
55. | /65. | 537 | Gerken, Volker | 1964 | Wassersportverein Verden | 21:38 |
56. | /67. | 550 | Nolte, Klaus-Dieter | 1964 | LG Kreis Verden | 21:47 |
57. | /71. | 507 | Kühn, Jens | 1981 | ALLERdings-Laufgruppe | 21:55 |
58. | /73. | 614 | Knüppel, Marvin | 1996 | GAW | 21:56 |
59. | /75. | 503 | Brüggemann, Rainer | 1956 | ALLERdings-Laufgruppe | 21:59 |
60. | /77. | 667 | Nehus, Uwe | 1970 | MARS | 22:04 |
61. | /81. | 305 | Krause, Dennis | 1980 | Verden | 22:29 |
62. | /82. | 532 | Ellenberg, Torsten | 1972 | Wassersportverein Verden | 22:44 |
63. | /83. | 539 | Zander, Christian | 1993 | Wassersportverein Verden | 22:49 |
64. | /88. | 671 | Wahlers, Fred | 1962 | MARS | 23:06 |
65. | /89. | 659 | Bensel, Matthias | 1973 | MARS | 23:10 |
66. | /93. | 580 | Morales-Zimmermann, Herbert | 1956 | Fachstelle Sucht | 23:18 |
67. | /97. | 612 | Campe, Moritz | 1995 | GAW | 23:30 |
68. | /98. | 661 | Köppe, Markus | 1977 | MARS | 23:31 |
69. | /101 | 669 | Warkentin, Georg | 1983 | MARS | 23:52 |
70. | /104 | 606 | Linnemann, Andreas | 1970 | CLASSIC | 24:04 |
71. | /111 | 522 | Stork, Florian | 1981 | Verden | 24:15 |
72. | /112 | 564 | Frohberg, Eckhard | 1964 | Landeskirchliche Gem. Verden | 24:16 |
73. | /113 | 588 | Wöbse, Sven | 1967 | ALLERdings-Laufgruppe | 24:19 |
74. | /117 | 650 | Donatius, Thomas | 1967 | LG Kreis Verden | 25:06 |
75. | /120 | 307 | Müller, Wilfried | 1949 | Verdener Luftfahrt Verein | 25:17 |
76. | /121 | 303 | Noack, Michael | 1975 | Verden | 25:19 |
77. | /124 | 596 | Rußelmann, Jörg | 1966 | Sternenflotte | 25:22 |
78. | /127 | 579 | Hellwinkel, Klaus | 1959 | Fachstelle Sucht | 25:29 |
79. | /129 | 604 | Klein, Sven | 1976 | Waghäusel | 25:50 |
80. | /132 | 666 | Scharbert, Rolf | 1968 | MARS | 26:09 |
81. | /134 | 613 | Lorenz, Justin | 1996 | GAW | 26:18 |
82. | /135 | 651 | Styhler, Thilo | 1965 | LG Kreis Verden | 26:27 |
83. | /141 | 631 | Hein, Johannes | 1995 | Likedeeler Schule | 27:07 |
84. | /143 | 506 | Koch, Franz | 1957 | ALLERdings-Laufgruppe | 27:09 |
85. | /146 | 662 | Hafemann, Christoph | 1976 | MARS | 28:06 |
86. | /147 | 657 | Ullmann, Oliver | 1979 | MARS | 28:07 |
87. | /150 | 519 | Lange, Andreas | 1956 | FC Deutsche Post | 28:12 |
88. | /151 | 517 | Schaefer, Knut | 1969 | FC Deutsche Post | 28:13 |
89. | /152 | 518 | Kehlenbeck, Andreas | 1961 | FC Deutsche Post | 28:14 |
4,2 km Jedermannlauf | Frauen |
1. | /18. | 524 | Schröder, Franziska | 1992 | TV Sottrum | 17:12 |
2. | /33. | 678 | Klasen, Kerstin | 1968 | MARS | 18:54 |
3. | /35. | 500 | Tietje, Ulrike | 1970 | Grün Weiss Otersen | 19:07 |
4. | /36. | 605 | Cassens, Verena | 1979 | Polizei Verden/Osterholz | 19:22 |
5. | /48. | 679 | Manwire, Diana | 1974 | MARS | 20:02 |
6. | /53. | 625 | Kinat, Dorit | 1962 | KSK Verden | 20:23 |
7. | /54. | 642 | Biene, Katharina | 1990 | LG Kreis Verden | 20:31 |
8. | /58. | 561 | Angermann, Sylvia | 1978 | Verden | 20:51 |
9. | /60. | 541 | Apel-Kranz, Cäcilia | 1955 | LG Kreis Verden | 21:13 |
10. | /63. | 523 | Schmidt, Rieke | 1991 | SV Holtebüttel | 21:22 |
11. | /66. | 607 | Leonhard, Lena | 1985 | Landkreis Verden | 21:40 |
12. | /68. | 676 | Chappelet, Laurie | 1985 | MARS | 21:49 |
13. | /69. | 680 | Hurlebaus, Martina | 1982 | MARS | 21:50 |
14. | /70. | 622 | Hauschild, Manja | 1991 | LG Kreis Verden | 21:53 |
15. | /71. | 641 | Bontjes van Beek, Claudia | 1992 | LG Kreis Verden | 21:55 |
16. | /73. | 509 | Oestmann, Silke | 1968 | ALLERdings-Laufgruppe | 21:56 |
17. | /76. | 521 | Messer, Sarah | 1994 | ATS Buntentor | 22:00 |
18. | /78. | 684 | Krohn, Conny | 1961 | MARS | 22:06 |
19. | /79. | 558 | Kiel, Heide | 1982 | TV Badenstedt | 22:13 |
20. | /80. | 645 | Donatius, Susanne | 1968 | LG Kreis Verden | 22:27 |
21. | /84. | 511 | Powels, Ramona | 1969 | ALLERdings-Laufgruppe | 22:50 |
22. | /85. | 317 | Erichs, Stephanie | 1982 | Verden | 22:55 |
23. | /86. | 652 | Klein, Barbara | 1974 | Eckernförde | 23:00 |
24. | /87. | 608 | Hoffmeister, Franziska | 1989 | Landkreis Verden | 23:05 |
25. | /90. | 512 | Schröder, Hilke | 1974 | ALLERdings-Laufgruppe | 23:14 |
25. | /90. | 557 | Mutert, Karin | 1944 | TSV Kirchlinteln | 23:14 |
27. | /92. | 319 | Raschke, Annika | 1986 | Peine | 23:17 |
28. | /94. | 565 | Henrich, Clara | 1991 | Spiridon Schleswig | 23:20 |
28. | /94. | 587 | Homann, Julia | 1984 | Süderwalsede | 23:20 |
30. | /96. | 302 | Noack, Melanie | 1980 | Verden | 23:26 |
31. | /99. | 593 | Lang, Claudia | 1969 | Scheeßel | 23:36 |
32. | /100 | 624 | Behrens, Kirsten | 1974 | KSK Verden | 23:45 |
33. | /102 | 599 | Junge, Kirstin | 1962 | Kinderparadies Witte | 23:53 |
34. | /103 | 601 | Witte, Carmen | 1959 | Kinderparadies Witte | 23:59 |
35. | /105 | 505 | Holzberger, Heike | 1955 | ALLERdings-Laufgruppe | 24:07 |
35. | /105 | 584 | Vetter, Dorit | 1966 | LT Sachsenhain | 24:07 |
37. | /107 | 538 | Scheumer, Kerstin | 1977 | Wassersportverein Verden | 24:10 |
38. | /108 | 629 | Meyer, Jasmin | 1989 | Willmer & Partner | 24:11 |
38. | /108 | 630 | Kleis, Diana | 1973 | Willmer & Partner | 24:11 |
40. | /110 | 610 | Bittner-Lohmann, Angelika | 1959 | Landkreis Verden | 24:13 |
41. | /114 | 566 | Bolland, Iris | 1976 | Etelsen | 24:23 |
42. | /115 | 567 | Ohlhorst, Ulrike | 1970 | Etelsen | 24:49 |
43. | /116 | 634 | Tangemann, Monika | 1963 | LG Kreis Verden | 24:52 |
44. | /118 | 581 | Kurscheid, Karoline | 1966 | Fachstelle Sucht | 25:14 |
45. | /119 | 578 | Otto, Carmen | 1963 | BSG Bremer Landesbank | 25:15 |
46. | /122 | 689 | Heinecke, Denise | 1983 | MARS | 25:20 |
47. | /123 | 595 | Hue, Annekatrin | 1976 | Sternenflotte | 25:21 |
48. | /125 | 677 | Hipp, Katrin | 1976 | MARS | 25:24 |
