ERGEBNISLISTE Bahneröffnung Verden 28. April 2012 |
![]() |
Männer |
100 m Männer | -1,1 | 28.04.2012 |
1. Zeitlauf |
1. | 36544 | Knüpling, Louis | 1994 | NI | TSV Asendorf | 11,63 | sec. |
2. | 21948 | Lange, Sven | 1986 | NI | LG Weserbergland | 11,70 | sec. |
3. | 23212 | Graeber, Arne | 1988 | NI | TuS Wunstorf | 11,81 | sec. |
4. | 29407 | Huys, Steven | 1990 | NI | VfV Hildesheim | 11,96 | sec. |
5. | 35628 | Dames, Oliver Paul | 1989 | NI | VfV Hildesheim | 12,06 | sec. |
6. | 38102 | Öttermann, Björn | 1991 | NI | VfV Hildesheim | 12,40 | sec. |
100 m Männer | -0,8 | 28.04.2012 |
2. Zeitlauf |
1. | 37949 | Feldmann, Nils | 1989 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 11,92 | sec. |
2. | Gehle, Björn | 1991 | NI | ohne Verein | 12,00 | sec. |
3. | 35630 | Gemkow, Arne | 1988 | NI | VfV Hildesheim | 12,09 | sec. |
4. | 29172 | Wickinger, Erik | 1965 | NI | SV Nienhagen | 12,16 | sec. |
5. | 8537 | Pradzynski, Czeslaw | 1960 | NI | LAV Zeven | 12,28 | sec. |
6. | 27143 | Niederkrome, Jens | 1987 | NI | LG Kreis Verden | 13,06 | sec. |
100 m Männer | -0,6 | 28.04.2012 |
3. Zeitlauf |
1. | Kolk, Rene | 1977 | NO | SDSH Köln | 12,61 | sec. |
2. | 23677 | True, Stefan | 1986 | NI | LC Hansa Stuhr | 12,72 | sec. |
3. | 16080 | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | 12,79 | sec. |
4. | 32706 | Kähling, Richard | 1962 | NI | OSC Damme | 12,99 | sec. |
5. | 37650 | Steinbach, Peter Paul | 1992 | NI | LG Kreis Verden | 13,16 | sec. |
6. | 32419 | Dienstmann, Harry | 1943 | NI | LG Kreis Verden | 16,06 | sec. |
100 m Männer | 28.04.2012 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 36544 | Knüpling, Louis | 1994 | NI | TSV Asendorf | -1,1 | 11,63 | sec. |
2. | 21948 | Lange, Sven | 1986 | NI | LG Weserbergland | -1,1 | 11,70 | sec. |
3. | 23212 | Graeber, Arne | 1988 | NI | TuS Wunstorf | -1,1 | 11,81 | sec. |
4. | 37949 | Feldmann, Nils | 1989 | NI | FTSV Jahn Brinkum | -0,8 | 11,92 | sec. |
5. | 29407 | Huys, Steven | 1990 | NI | VfV Hildesheim | -1,1 | 11,96 | sec. |
6. | Gehle, Björn | 1991 | NI | ohne Verein | -0,8 | 12,00 | sec. |
7. | 35628 | Dames, Oliver Paul | 1989 | NI | VfV Hildesheim | -1,1 | 12,06 | sec. |
8. | 35630 | Gemkow, Arne | 1988 | NI | VfV Hildesheim | -0,8 | 12,09 | sec. |
9. | 29172 | Wickinger, Erik | 1965 | NI | SV Nienhagen | -0,8 | 12,16 | sec. |
10. | 8537 | Pradzynski, Czeslaw | 1960 | NI | LAV Zeven | -0,8 | 12,28 | sec. |
11. | 38102 | Öttermann, Björn | 1991 | NI | VfV Hildesheim | -1,1 | 12,40 | sec. |
12. | Kolk, Rene | 1977 | NO | SDSH Köln | -0,6 | 12,61 | sec. |
13. | 23677 | True, Stefan | 1986 | NI | LC Hansa Stuhr | -0,6 | 12,72 | sec. |
14. | 16080 | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | -0,6 | 12,79 | sec. |
15. | 32706 | Kähling, Richard | 1962 | NI | OSC Damme | -0,6 | 12,99 | sec. |
16. | 27143 | Niederkrome, Jens | 1987 | NI | LG Kreis Verden | -0,8 | 13,06 | sec. |
17. | 37650 | Steinbach, Peter Paul | 1992 | NI | LG Kreis Verden | -0,6 | 13,16 | sec. |
18. | 32419 | Dienstmann, Harry | 1943 | NI | LG Kreis Verden | -0,6 | 16,06 | sec. |
200 m Männer | +0,0 | 28.04.2012 |
1. Zeitlauf |
1. | 33970 | Vinke, Hendrik | 1993 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 22,66 | sec. |
2. | 36750 | Saathoff, Tim | 1993 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 23,10 | sec. |
3. | 21948 | Lange, Sven | 1986 | NI | LG Weserbergland | 23,22 | sec. |
4. | 35628 | Dames, Oliver Paul | 1989 | NI | VfV Hildesheim | 23,91 | sec. |
5. | 29407 | Huys, Steven | 1990 | NI | VfV Hildesheim | 24,02 | sec. |
29158 | Kösters, Sven | 1990 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | disq. |
200 m Männer | -0,7 | 28.04.2012 |
2. Zeitlauf |
1. | 38035 | Feist, Matthias | 1993 | NI | VfV Hildesheim | 23,24 | sec. |
2. | 36544 | Knüpling, Louis | 1994 | NI | TSV Asendorf | 23,29 | sec. |
3. | 32366 | Goedejohann, Johannes | 1993 | NI | SV Nienhagen | 23,69 | sec. |
4. | 34170 | Heinisch, Peter | 1994 | NI | LG Kreis Verden | 24,03 | sec. |
5. | 38102 | Öttermann, Björn | 1991 | NI | VfV Hildesheim | 24,50 | sec. |
6. | 29172 | Wickinger, Erik | 1965 | NI | SV Nienhagen | 24,58 | sec. |
200 m Männer | -0,8 | 28.04.2012 |
3. Zeitlauf |
1. | 38100 | Kollakowski, Tim | 1993 | NI | VfV Hildesheim | 23,92 | sec. |
2. | 8537 | Pradzynski, Czeslaw | 1960 | NI | LAV Zeven | 24,94 | sec. |
3. | 16080 | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | 25,95 | sec. |
4. | 27143 | Niederkrome, Jens | 1987 | NI | LG Kreis Verden | 26,29 | sec. |
5. | 32706 | Kähling, Richard | 1962 | NI | OSC Damme | 27,08 | sec. |
35630 | Gemkow, Arne | 1988 | NI | VfV Hildesheim | ab. |
200 m Männer | 28.04.2012 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 33970 | Vinke, Hendrik | 1993 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | +0,0 | 22,66 | sec. |
2. | 36750 | Saathoff, Tim | 1993 | NI | Emder Laufgemeinschaft | +0,0 | 23,10 | sec. |
3. | 21948 | Lange, Sven | 1986 | NI | LG Weserbergland | +0,0 | 23,22 | sec. |
4. | 38035 | Feist, Matthias | 1993 | NI | VfV Hildesheim | -0,7 | 23,24 | sec. |
5. | 36544 | Knüpling, Louis | 1994 | NI | TSV Asendorf | -0,7 | 23,29 | sec. |
6. | 32366 | Goedejohann, Johannes | 1993 | NI | SV Nienhagen | -0,7 | 23,69 | sec. |
7. | 35628 | Dames, Oliver Paul | 1989 | NI | VfV Hildesheim | +0,0 | 23,91 | sec. |
8. | 38100 | Kollakowski, Tim | 1993 | NI | VfV Hildesheim | -0,8 | 23,92 | sec. |
9. | 29407 | Huys, Steven | 1990 | NI | VfV Hildesheim | +0,0 | 24,02 | sec. |
10. | 34170 | Heinisch, Peter | 1994 | NI | LG Kreis Verden | -0,7 | 24,03 | sec. |
11. | 38102 | Öttermann, Björn | 1991 | NI | VfV Hildesheim | -0,7 | 24,50 | sec. |
12. | 29172 | Wickinger, Erik | 1965 | NI | SV Nienhagen | -0,7 | 24,58 | sec. |
13. | 8537 | Pradzynski, Czeslaw | 1960 | NI | LAV Zeven | -0,8 | 24,94 | sec. |
14. | 16080 | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | -0,8 | 25,95 | sec. |
15. | 27143 | Niederkrome, Jens | 1987 | NI | LG Kreis Verden | -0,8 | 26,29 | sec. |
16. | 32706 | Kähling, Richard | 1962 | NI | OSC Damme | -0,8 | 27,08 | sec. |
29158 | Kösters, Sven | 1990 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | disq. |
35630 | Gemkow, Arne | 1988 | NI | VfV Hildesheim | ab. |
800 m Männer | 28.04.2012 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 35454 | Hasselbach, Alexander | 1994 | NI | OSC Damme | 2:00,10 | min. |
2. | 33447 | Schmidt, Fabian | 1993 | NI | LG Kreis Verden | 2:01,77 | min. |
3. | 6588 | Müller, Andreas | 1966 | NI | LAV Zeven | 2:03,27 | min. |
4. | 34109 | Grebener, Jann | 1994 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 2:05,53 | min. |
5. | 36366 | Meinke, Steffen | 1996 | NI | LAV Zeven | 2:10,08 | min. |
6. | 27423 | Pohl, Ulrich | 1966 | NI | OSC Damme | 2:11,01 | min. |
7. | 30961 | Nikoleit, Pia | 1994 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 2:12,58 | min. |
8. | 880 | Pfeiffer, Thomas | 1962 | NI | LG Kreis Verden | 2:16,22 | min. |
800 m Männer | 28.04.2012 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 33011 | Pannevis, Jonas | 1995 | NI | LG Kreis Verden | 2:09,81 | min. |
2. | 37446 | Meyer, Quintus | 1997 | NI | LAV Zeven | 2:10,14 | min. |
3. | 33616 | Müller, Matthias | 1993 | NI | LG Kreis Verden | 2:13,30 | min. |
4. | 31767 | Gerken, Tami | 1993 | NI | LAV Zeven | 2:14,68 | min. |
5. | 27142 | Niederkrome, Sven | 1987 | NI | LG Kreis Verden | 2:14,93 | min. |
6. | 36839 | Möller, Hark | 1997 | NI | LG Kreis Verden | 2:19,50 | min. |
7. | 33963 | Kracke, Fritz | 1960 | NI | LG Delmenhorst/Diepholz | 2:19,67 | min. |
8. | Schröder, Veiko | 1965 | SN | SC DHfK Leipzig | 2:20,22 | min. |
800 m Männer | 28.04.2012 |
3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 38144 | Helmboldt, Rico | 1999 | NI | LG Nordheide | 2:30,51 | min. |
2. | 34433 | Janke, Annemieke | 1996 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 2:31,11 | min. |
3. | 38143 | Helmboldt, Lena | 2000 | NI | LG Nordheide | 2:32,95 | min. |
4. | 36467 | Waschkies, Karolin | 1993 | NI | VfV Hildesheim | 2:33,30 | min. |
5. | 33376 | Eden, Angela | 1995 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 2:34,42 | min. |
6. | 35292 | Oltmanns, Sonja | 1996 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 2:34,82 | min. |
7. | 38037 | Mund, Deike | 1989 | NI | VfV Hildesheim | 2:44,83 | min. |
8. | 37564 | Reuß, Marie-Christine | 1997 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 2:45,15 | min. |
800 m Männer | 28.04.2012 |
4. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 38549 | Halbas, Marte | 1998 | NI | SV Munster | 2:47,63 | min. |
2. | Hindemith, Chiara | 1999 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 2:48,73 | min. |
3. | 38097 | Ada, Jessica | 1992 | NI | VfV Hildesheim | 2:55,25 | min. |
4. | 32895 | Flömer, Sabrina | 1995 | NI | TuS Rotenburg | 2:58,67 | min. |
5. | Kruse, Laura | 2000 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 2:59,33 | min. |
6. | 38683 | Schwarz, Leatitia | 2001 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 3:04,58 | min. |
7. | 38563 | Baller, Kim | 2000 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 3:10,52 | min. |
8. | 38565 | Erhardt, Viktoria | 2000 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 3:39,73 | min. |
800 m Männer | 28.04.2012 |
5. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 24481 | Eckert, Robin | 1991 | NI | TuS Wunstorf | 2:03,52 | min. |
2. | 600655 | Henning, Lucas | 1997 | NI | TuS Wunstorf | 2:30,15 | min. |
3. | 36272 | Dörgeloh, Malte | 1998 | NI | LC Hansa Stuhr | 2:40,76 | min. |
4. | 60132 | Blau, Timo | 2000 | NI | LG Kreis Verden | 3:00,05 | min. |
5. | 60064 | Wilhelmi, Matthis | 2000 | NI | LG Kreis Verden | 3:24,67 | min. |
800 m Männer | 28.04.2012 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | 35454 | Hasselbach, Alexander | 1994 | NI | OSC Damme | 2:00,10 | min. |
2. | 33447 | Schmidt, Fabian | 1993 | NI | LG Kreis Verden | 2:01,77 | min. |
3. | 6588 | Müller, Andreas | 1966 | NI | LAV Zeven | 2:03,27 | min. |
4. | 24481 | Eckert, Robin | 1991 | NI | TuS Wunstorf | 2:03,52 | min. |
5. | 34109 | Grebener, Jann | 1994 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 2:05,53 | min. |
6. | 33011 | Pannevis, Jonas | 1995 | NI | LG Kreis Verden | 2:09,81 | min. |
7. | 36366 | Meinke, Steffen | 1996 | NI | LAV Zeven | 2:10,08 | min. |
8. | 37446 | Meyer, Quintus | 1997 | NI | LAV Zeven | 2:10,14 | min. |
9. | 27423 | Pohl, Ulrich | 1966 | NI | OSC Damme | 2:11,01 | min. |
10. | 30961 | Nikoleit, Pia | 1994 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 2:12,58 | min. |
11. | 33616 | Müller, Matthias | 1993 | NI | LG Kreis Verden | 2:13,30 | min. |
12. | 31767 | Gerken, Tami | 1993 | NI | LAV Zeven | 2:14,68 | min. |
13. | 27142 | Niederkrome, Sven | 1987 | NI | LG Kreis Verden | 2:14,93 | min. |
14. | 880 | Pfeiffer, Thomas | 1962 | NI | LG Kreis Verden | 2:16,22 | min. |
15. | 36839 | Möller, Hark | 1997 | NI | LG Kreis Verden | 2:19,50 | min. |
16. | 33963 | Kracke, Fritz | 1960 | NI | LG Delmenhorst/Diepholz | 2:19,67 | min. |
17. | Schröder, Veiko | 1965 | SN | SC DHfK Leipzig | 2:20,22 | min. |
18. | 600655 | Henning, Lucas | 1997 | NI | TuS Wunstorf | 2:30,15 | min. |
19. | 38144 | Helmboldt, Rico | 1999 | NI | LG Nordheide | 2:30,51 | min. |
20. | 34433 | Janke, Annemieke | 1996 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 2:31,11 | min. |
21. | 38143 | Helmboldt, Lena | 2000 | NI | LG Nordheide | 2:32,95 | min. |
22. | 36467 | Waschkies, Karolin | 1993 | NI | VfV Hildesheim | 2:33,30 | min. |
23. | 33376 | Eden, Angela | 1995 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 2:34,42 | min. |
24. | 35292 | Oltmanns, Sonja | 1996 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 2:34,82 | min. |
25. | 36272 | Dörgeloh, Malte | 1998 | NI | LC Hansa Stuhr | 2:40,76 | min. |
26. | 38037 | Mund, Deike | 1989 | NI | VfV Hildesheim | 2:44,83 | min. |
27. | 37564 | Reuß, Marie-Christine | 1997 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 2:45,15 | min. |
28. | 38549 | Halbas, Marte | 1998 | NI | SV Munster | 2:47,63 | min. |
29. | Hindemith, Chiara | 1999 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 2:48,73 | min. |
30. | 38097 | Ada, Jessica | 1992 | NI | VfV Hildesheim | 2:55,25 | min. |
31. | 32895 | Flömer, Sabrina | 1995 | NI | TuS Rotenburg | 2:58,67 | min. |
32. | Kruse, Laura | 2000 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 2:59,33 | min. |
33. | 60132 | Blau, Timo | 2000 | NI | LG Kreis Verden | 3:00,05 | min. |
34. | 38683 | Schwarz, Leatitia | 2001 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 3:04,58 | min. |
35. | 38563 | Baller, Kim | 2000 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 3:10,52 | min. |
36. | 60064 | Wilhelmi, Matthis | 2000 | NI | LG Kreis Verden | 3:24,67 | min. |
37. | 38565 | Erhardt, Viktoria | 2000 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 3:39,73 | min. |
800 m Männer | 28.04.2012 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 35454 | Hasselbach, Alexander | 1994 | NI | OSC Damme | 2:00,10 | min. |
2. | 33447 | Schmidt, Fabian | 1993 | NI | LG Kreis Verden | 2:01,77 | min. |
3. | 6588 | Müller, Andreas | 1966 | NI | LAV Zeven | 2:03,27 | min. |
4. | 24481 | Eckert, Robin | 1991 | NI | TuS Wunstorf | 2:03,52 | min. |
5. | 34109 | Grebener, Jann | 1994 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 2:05,53 | min. |
6. | 27423 | Pohl, Ulrich | 1966 | NI | OSC Damme | 2:11,01 | min. |
7. | 33616 | Müller, Matthias | 1993 | NI | LG Kreis Verden | 2:13,30 | min. |
8. | 27142 | Niederkrome, Sven | 1987 | NI | LG Kreis Verden | 2:14,93 | min. |
9. | 880 | Pfeiffer, Thomas | 1962 | NI | LG Kreis Verden | 2:16,22 | min. |
10. | 33963 | Kracke, Fritz | 1960 | NI | LG Delmenhorst/Diepholz | 2:19,67 | min. |
11. | Schröder, Veiko | 1965 | SN | SC DHfK Leipzig | 2:20,22 | min. |
Hochsprung Männer | 28.04.2012 |
Finale |
1. | 33505 | Max, Nils | 1994 | NI | TuS Harsefeld | 1,86 | m |
2. | 23212 | Graeber, Arne | 1988 | NI | TuS Wunstorf | 1,86 | m |
3. | Nordbeck, Lukas | 1986 | HH | SV Grün-Weiss Harburg | 1,82 | m |
4. | Kolk, Rene | 1977 | NO | SDSH Köln | 1,78 | m |
5. | 5344 | Hiller, Jan | 1973 | NI | BTB Oldenburg | 1,78 | m |
6. | 1245 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | NI | MTV Soltau | 1,70 | m |
7. | 190047 | Gogol, Marc | 1969 | BR | LG Bremen-Nord | 1,66 | m |
8. | 35229 | Siemt, Bastian | 1994 | NI | LG Kreis Verden | 1,66 | m |
9. | 37650 | Steinbach, Peter Paul | 1992 | NI | LG Kreis Verden | 1,62 | m |
150 | 154 | 158 | 162 | 166 | 170 | 174 | 178 | 182 | 186 | 190 | ||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Max | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xxx | ||||||||||||||
2. | Graeber | - | - | - | - | - | - | o | - | xo | xo | xxx | ||||||||||||||
3. | Nordbeck | - | - | - | o | o | - | o | xxo | xxo | xxx | |||||||||||||||
4. | Kolk | - | - | - | - | - | o | xo | o | xxx | ||||||||||||||||
5. | Hiller | - | - | - | - | o | o | o | xxo | xxx | ||||||||||||||||
6. | Brümmerhoff | - | - | - | o | o | xxo | xxx | ||||||||||||||||||
7. | Gogol | - | - | o | o | o | xxx | |||||||||||||||||||
8. | Siemt | - | - | - | - | xo | xxx | |||||||||||||||||||
9. | Steinbach | - | o | - | xxo | xxx |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | 28.04.2012 |
Finale |
1. | 23677 | True, Stefan | 1986 | NI | LC Hansa Stuhr | 11,10 | m |
10,59 | 11,06 | 10,91 | 10,72 | 11,10 | 11,00 |
2. | 37650 | Steinbach, Peter Paul | 1992 | NI | LG Kreis Verden | 9,29 | m |
8,84 | 9,26 | 9,29 | 7,97 | 7,79 | 8,62 |
Diskuswurf Männer 2 kg | 28.04.2012 |
Finale |
1. | 17284 | Schröder, Sven | 1988 | NI | TSV Asendorf | 39,96 | m |
x | x | 39,33 | 38,23 | 39,43 | 39,96 |
2. | 23212 | Graeber, Arne | 1988 | NI | TuS Wunstorf | 29,76 | m |
x | 29,76 | x | 29,67 | x | 27,47 |
3. | 23677 | True, Stefan | 1986 | NI | LC Hansa Stuhr | 29,36 | m |
29,36 | 29,26 | x | 28,30 | x | x |
Speerwurf Männer 800 g | 28.04.2012 |
Finale |
1. | 17284 | Schröder, Sven | 1988 | NI | TSV Asendorf | 64,95 | m |
62,80 | 63,04 | 59,51 | x | 60,19 | 64,95 |
2. | 190339 | Kastner, Tobias | 1987 | BR | LG Bremen-Nord | 52,28 | m |
48,71 | 48,26 | 48,95 | 52,28 | 50,70 | x |
3. | Heidenreich, Nicolai | 1989 | BR | LG Bremen-Nord | 37,73 | m |
36,75 | 35,61 | 37,73 | 32,66 | x | 37,08 |
4. | 23212 | Graeber, Arne | 1988 | NI | TuS Wunstorf | 36,85 | m |
x | x | x | 36,85 | x | - |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | -1,1 | 28.04.2012 |
1. Zeitlauf |
1. | 33970 | Vinke, Hendrik | 1993 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 11,38 | sec. |
2. | 38035 | Feist, Matthias | 1993 | NI | VfV Hildesheim | 11,52 | sec. |
3. | 36750 | Saathoff, Tim | 1993 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 11,74 | sec. |
4. | 38100 | Kollakowski, Tim | 1993 | NI | VfV Hildesheim | 11,94 | sec. |
5. | 29304 | Jahn, Markus | 1994 | NI | TuS Wunstorf | 12,10 | sec. |
6. | 32366 | Goedejohann, Johannes | 1993 | NI | SV Nienhagen | 12,16 | sec. |
7. | 34170 | Heinisch, Peter | 1994 | NI | LG Kreis Verden | 12,54 | sec. |
100 m MJ U20 | +0,0 | 28.04.2012 |
2. Zeitlauf |
1. | 36283 | Klein, Christoph | 1994 | NI | TuS Rotenburg | 11,74 | sec. |
2. | 33539 | Michaelis, Niels | 1994 | NI | LAV Zeven | 11,89 | sec. |
3. | 34063 | Wiebusch, Nico | 1994 | NI | LG Kreis Verden | 11,95 | sec. |
4. | 35644 | Thölken, Marvin | 1994 | NI | LG Fallingbostel | 12,03 | sec. |
5. | 37356 | Silze, Lars | 1994 | NI | LC Hansa Stuhr | 12,74 | sec. |
100 m MJ U20 | 28.04.2012 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 33970 | Vinke, Hendrik | 1993 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | -1,1 | 11,38 | sec. |
2. | 38035 | Feist, Matthias | 1993 | NI | VfV Hildesheim | -1,1 | 11,52 | sec. |
3. | 36750 | Saathoff, Tim | 1993 | NI | Emder Laufgemeinschaft | -1,1 | 11,74 | sec. |
3. | 36283 | Klein, Christoph | 1994 | NI | TuS Rotenburg | +0,0 | 11,74 | sec. |
5. | 33539 | Michaelis, Niels | 1994 | NI | LAV Zeven | +0,0 | 11,89 | sec. |
6. | 38100 | Kollakowski, Tim | 1993 | NI | VfV Hildesheim | -1,1 | 11,94 | sec. |
7. | 34063 | Wiebusch, Nico | 1994 | NI | LG Kreis Verden | +0,0 | 11,95 | sec. |
8. | 35644 | Thölken, Marvin | 1994 | NI | LG Fallingbostel | +0,0 | 12,03 | sec. |
9. | 29304 | Jahn, Markus | 1994 | NI | TuS Wunstorf | -1,1 | 12,10 | sec. |
10. | 32366 | Goedejohann, Johannes | 1993 | NI | SV Nienhagen | -1,1 | 12,16 | sec. |
11. | 34170 | Heinisch, Peter | 1994 | NI | LG Kreis Verden | -1,1 | 12,54 | sec. |
12. | 37356 | Silze, Lars | 1994 | NI | LC Hansa Stuhr | +0,0 | 12,74 | sec. |
110 m Hürden MJ U20 0.991m | -0,3 | 28.04.2012 |
Finale |
1. | 33505 | Max, Nils | 1994 | NI | TuS Harsefeld | 15,64 | sec. |
2. | 34063 | Wiebusch, Nico | 1994 | NI | LG Kreis Verden | 16,42 | sec. |
3. | 35229 | Siemt, Bastian | 1994 | NI | LG Kreis Verden | 17,99 | sec. |
29304 | Jahn, Markus | 1994 | NI | TuS Wunstorf | disq. |
Kugelstoß MJ U20 6 kg | 28.04.2012 |
Finale |
1. | 33330 | Trenker, Tobias | 1994 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 16,08 | m |
15,15 | 15,45 | 15,11 | 16,08 | x | x |
2. | 31668 | Krempel, Paul | 1993 | NI | LG Kreis Verden | 15,12 | m |
x | 15,12 | x | - | - | - |
3. | 36283 | Klein, Christoph | 1994 | NI | TuS Rotenburg | 12,58 | m |
12,52 | 12,58 | 12,10 | 12,46 | 12,28 | 11,77 |
4. | 33539 | Michaelis, Niels | 1994 | NI | LAV Zeven | 12,39 | m |
12,22 | 12,39 | 12,13 | 11,78 | 12,30 | 12,16 |
5. | 33344 | Albeshausen, Timo | 1993 | NI | LG Fallingbostel | 12,09 | m |
10,76 | 11,92 | 12,09 | x | 11,84 | x |
6. | 34170 | Heinisch, Peter | 1994 | NI | LG Kreis Verden | 11,37 | m |
10,84 | 10,78 | 11,37 | 10,91 | 10,34 | 11,17 |
7. | 34075 | Blume, Constantin | 1994 | NI | LG Fallingbostel | 11,08 | m |
11,08 | 11,03 | 10,79 | x | 9,87 | 9,71 |
Diskuswurf MJ U20 1.75 kg | 28.04.2012 |
Finale |
1. | 31668 | Krempel, Paul | 1993 | NI | LG Kreis Verden | 52,77 | m |
x | x | x | x | 51,62 | 52,77 |
2. | 36283 | Klein, Christoph | 1994 | NI | TuS Rotenburg | 41,69 | m |
x | 41,69 | x | 37,19 | 39,10 | 39,00 |
3. | 33344 | Albeshausen, Timo | 1993 | NI | LG Fallingbostel | 34,51 | m |
32,15 | 30,48 | x | 31,47 | 34,47 | 34,51 |
4. | 34170 | Heinisch, Peter | 1994 | NI | LG Kreis Verden | 31,01 | m |
31,01 | 29,13 | 30,61 | x | - | - |
5. | Schulz, Max | 1993 | BR | Bremer LT | 29,91 | m |
29,91 | x | x | x | x | x |
6. | 29304 | Jahn, Markus | 1994 | NI | TuS Wunstorf | 29,40 | m |
27,54 | x | 26,43 | 29,40 | x | 24,78 |
7. | 37356 | Silze, Lars | 1994 | NI | LC Hansa Stuhr | 19,05 | m |
x | x | x | 19,05 | x | x |
Speerwurf MJ U20 800 g | 28.04.2012 |
Finale |
1. | 33352 | Cordes, Tim | 1994 | NI | TSV Asendorf | 57,66 | m |
56,15 | 57,66 | x | 56,99 | - | 57,13 |
2. | 33539 | Michaelis, Niels | 1994 | NI | LAV Zeven | 54,11 | m |
x | 53,27 | 54,11 | 53,12 | 52,72 | 51,89 |
3. | 33505 | Max, Nils | 1994 | NI | TuS Harsefeld | 50,64 | m |
49,55 | 48,09 | 50,64 | x | 49,10 | x |
4. | Schulz, Max | 1993 | BR | Bremer LT | 41,89 | m |
x | 41,46 | 41,89 | 41,86 | 39,96 | 39,62 |
5. | 37356 | Silze, Lars | 1994 | NI | LC Hansa Stuhr | 39,66 | m |
37,45 | x | 34,91 | 34,42 | 37,65 | 39,66 |
6. | 34075 | Blume, Constantin | 1994 | NI | LG Fallingbostel | 37,78 | m |
34,42 | 37,78 | x | 30,93 | x | 34,38 |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | -1,0 | 28.04.2012 |
1. Zeitlauf |
1. | 35757 | Lembach, Kevin | 1995 | NI | LAV Zeven | 11,64 | sec. |
2. | 35084 | Schierl, Benedikt | 1995 | NI | SV Munster | 11,88 | sec. |
3. | 190563 | Walter, Torben | 1996 | BR | LG Bremen-Nord | 11,97 | sec. |
4. | 35408 | Vulp, Jannik | 1995 | NI | SV Munster | 12,35 | sec. |
5. | 35117 | Witt, Niclas | 1996 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 12,36 | sec. |
6. | 35132 | Guzy, Linus | 1995 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 12,38 | sec. |
7. | 37562 | Voss, Tobias | 1995 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 12,57 | sec. |
100 m MJ U18 | -0,9 | 28.04.2012 |
2. Zeitlauf |
1. | Fiedler, Lennart | 1996 | BR | LG Bremen-Nord | 12,37 | sec. |
2. | 190564 | Walter, Jan | 1996 | BR | LG Bremen-Nord | 12,47 | sec. |
2. | 37510 | Pröhl, Andre | 1996 | NI | MTV Soltau | 12,47 | sec. |
4. | 36230 | Hamann, Patrick | 1996 | NI | LG Fallingbostel | 12,56 | sec. |
5. | 33011 | Pannevis, Jonas | 1995 | NI | LG Kreis Verden | 12,89 | sec. |
6. | 29302 | Kuntze, Eike-Jan | 1996 | NI | TuS Wunstorf | 13,06 | sec. |
7. | 36583 | Siemt, Henrik | 1996 | NI | LG Kreis Verden | 13,86 | sec. |
100 m MJ U18 | 28.04.2012 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 35757 | Lembach, Kevin | 1995 | NI | LAV Zeven | -1,0 | 11,64 | sec. |
2. | 35084 | Schierl, Benedikt | 1995 | NI | SV Munster | -1,0 | 11,88 | sec. |
