ERGEBNISLISTE
14. Aller-Stadt-Lauf
Verden, 14. September 2012
lg-logo.jpg

Der Urkundendruck ist nicht mehr aktiv!

Die Ergebnisliste Staffeln war Online um 19.10 Uhr, seit 21 Uhr auch der Rest!

Die fehlerhafte Liste Jedermann 3,94 km wurde am 15.9. korrigiert,
nach mühsamer Fehlersuche!


Viele Bilder sind zu sehen bei
Inconi Eventfotografie Wolfgang Niederau

[11,62 km VOLKSLAUF] [3,94 km U16/14/12/10] [3,94 km JEDERMANNLAUF] [3,94 km WALKING]
[STADTSTAFFELMEISTERSCHAFT 3 x 900 m] [Veranstaltungsbericht]

11,62 km Volkslauf Männer Die schnellsten 6 Männer
1. /1. M40 111 Siedlitzki, Christian 1965 SG Finndorf-Bremen 41:53
2. /2. M40 207 Naue, Torsten 1965 LG Bremen-Nord 43:31
3. /1. Mä 140 Plews, Andrew 1981 Mars 44:13
4. /3. M40 223 Schmitt, Clemens 1965 WAMC Perth 44:29
5. /4. M40 163 Magalowski, Fred 1964 LG Kreis Verden 44:45
6. /5. M40 227 Ferreira, Jose 1963 LG Nienburg 44:50

Ergebnisliste nach Altersklassen
11,62 km Uncle Bens Lauf männlich
11,62 km Uncle Bens Lauf männlich Männer

1. /3. 140 Plews, Andrew 1981 Mars 44:13
2. /8. 165 Köster, Fabian 1985 KSK Verden 46:26
3. /10. 216 Troschka, Lars 1977 LG Kreis Verden 47:00
4. /13. 151 Noltemeyer, Dierk 1983 Frankfurt am Main 47:46
5. /19. 215 Gerken, Timo 1989 Uphusen 49:14
6. /22. 118 Cordes, Pascal 1992 TSV Bassen 50:02
7. /24. 185 Hollatz, Benjamin 1979 LG Kreis Verden 50:40
8. /25. 230 Jakobeit, Ronald 1973 S.V. Daverden 50:47
9. /29. 184 Meyer, Niels 1974 Barrien 51:53
10. /31. 119 Böse, Fabian 1991 Langwedeler Fitnesscenter 52:16
11. /32. 169 Meier, Sören 1986 SG Achim Baden 52:17
12. /34. 206 Sobota, Fabian 1988 LG Bremen-Nord 52:52
13. /41. 139 del Mar, Markus 1977 Mars 54:11
14. /43. 224 Tylske, Sasche 1976 Achim 54:25
15. /47. 176 Heinen, Matthias 1982 Cluvenhagen 55:17
16. /48. 150 Niehaus, Andre 1985 Team SG-Energie Flitzer 55:20
17. /49. 177 Krüger, Tim 1975 Cluvenhagen 55:21
18. /50. 225 Januschalkewitz, Stephan 1975 Bremen 55:24
19. /51. 105 Shala, Altin 1991 Thedinghausen 55:39
20. /55. 134 Hohmann, Hannes 1983 Mars 57:16
20. /55. 135 Schröder, Julius 1985 Mars 57:16
22. /58. 166 Rappl, Frank 1974 Verden 57:19
23. /59. 117 Wilks, André 1975 Achim 57:24
24. /60. 228 Schmidt, Jens 1976 Achim 57:38
25. /64. 235 Noltemeyer, Martin 1981 Verden 58:29
26. /65. 219 Bohlmann, Maik 1981 FFW Döhlbergen - Rieda 58:58
27. /66. 229 Winkel, Moritz 1986 Verden 59:29
28. /69. 133 Bucek, Mirko 1988 Dörverden 1:00:20
29. /70. 199 Köster, Dr. Malte 1975 Willmer & Partner 1:00:54
30. /72. 172 Boyer, Torsten 1976 Team Auto Boyer 1:01:08
31. /73. 114 Rethmeier, Mark 1975 Sternenflotte 1:01:09
32. /81. 103 Schütte, Timo 1975 Kirchlinteln 1:03:28
33. /85. 238 Schabow, Paul 1991 Bendingborstel 1:05:19
34. /86. 203 Renken, Volker 1979 Verdenermoor-Kükenmoor 1:07:02
35. /87. 208 Schulz, Joachim 1975 Bremer Landesbank 1:07:27
36. /88. 167 Heitmann, Harm 1978 Kirchlinteln 1:07:47
37. /90. 120 Hecker, Toni 1983 Skate-Connection Bremen 1:08:55
38. /92. 178 Siedenberg, Timo 1978 Posthausen 1:09:32
39. /93. 237 Rowohlt, Armin 1989 Otersen 1:10:02
40. /94. 138 Hopps, Michael 1977 Mars 1:11:21
41. /97. 108 Gruß, Thomas 1974 Scheeßel 1:13:15
42. /98. 154 Tüscher, Bernd 1973 Cluvenhagen 1:26:34

11,62 km Uncle Bens Lauf männlich Männl. Jugend

1. /17. 240 Blume, Oliver 1993 SV Dudenhausen 48:49
2. /53. 188 Mattlin, Jonas 1996 Bremen 56:57
3. /96. 148 Münch, Sascha 1984 BF&P Running Team 1:12:51

11,62 km Uncle Bens Lauf männlich Senioren M40

1. /1. 111 Siedlitzki, Christian 1965 SG Finndorf-Bremen 41:53
2. /2. 207 Naue, Torsten 1965 LG Bremen-Nord 43:31
3. /4. 223 Schmitt, Clemens 1965 WAMC Perth 44:29
4. /5. 163 Magalowski, Fred 1964 LG Kreis Verden 44:45
5. /6. 227 Ferreira, Jose 1963 LG Nienburg 44:50
6. /7. 236 Langhorst, Thomas 1966 ATS Buntentor Bremen 45:32
7. /9. 164 Hauschild, Wolfgang 1963 LG Kreis Verden 46:43
8. /14. 190 Ruten, Wolfgang 1969 TSV Kirchlinteln 48:29
9. /15. 179 Könes, Alexander 1970 Ganderkesee 48:44
10. /18. 217 Krumdieck, Ralf 1969 1. Nienburger SC 49:04
11. /23. 182 Fetter, Reiner 1969 LG Kreis Verden 50:15
12. /26. 211 Dittner, Wolfgang 1966 BBS Verden 50:53
13. /28. 106 Jasker, Lutz 1966 Daverden 51:19
14. /30. 145 Austen, Amdreas 1964 SG Platjenwerbe 52:15
15. /33. 112 Tietje, Harm 1969 TSV GW Otersen 52:20
16. /35. 202 Diener, Tobias 1969 Hannover 52:55
17. /36. 160 Cordes, Bernd 1968 LG Kreis Verden 53:16
18. /37. 116 Wilks, Markus 1971 Achim 53:30
19. /38. 101 Schwarz, Thorsten 1966 LG Kreis Verden 53:37
20. /42. 221 Müller - Bruns, Dr. Werner 1963 Verden 54:16
21. /45. 210 Vogel, Kay 1968 SG Platjenwerbe 54:53
22. /46. 233 Plorin, Uwe 1965 Nienburg 55:04
23. /57. 110 Müller, Ingo 1969 Achim 57:18
24. /62. 170 Schwarz, Wulf 1969 Bierden 57:40
25. /63. 136 Wendland, Peter 1964 Mars 58:11
26. /68. 191 Nowak, Markus 1971 Verden 1:00:17
27. /71. 115 Rethmeier, Kay 1972 Sternenflotte 1:01:07
28. /76. 197 Vogt, Ralf 1964 Landkreis Verden 1:01:42
29. /77. 204 Warnke, Sven 1970 HSG Cluvenhagen-Langwedel 1:01:55
30. /79. 214 Saul, Frank 1965 Hönisch 1:02:10
31. /80. 192 Knapheide, Stefan 1970 Verden 1:03:12
32. /83. 126 Wellbrock, Frank 1968 Bremen 1:04:47
33. /89. 161 Köster, Ralf 1964 Oyten 1:07:58
34. /95. 144 Diering, Björn 1963 BF&P Running Team 1:12:50

11,62 km Uncle Bens Lauf männlich Senioren M50

1. /11. 109 Jordan, Dr. Andreas 1960 LG Kreis Verden 47:27
2. /12. 220 Lissner-Willenbrock, Detlef 1956 LG Kreis Verden 47:38
3. /16. 102 Lasetzke, Stefan 1962 Achim 48:48
4. /20. 128 Luttmann, Willi 1957 TSV Kirchlinteln 49:15
5. /21. 226 Maher, Christopher 1953 WAMC Perth 49:29
6. /40. 186 Krohn, Peter 1953 CLASSIC-OIL 54:03
7. /44. 198 Schulze, Jürgen 1956 LG Kreis Verden 54:38
8. /52. 143 Mügge, Hilmar 1953 LG Kreis Verden 55:46
9. /60. 181 Ranke, Gerd 1958 Lauftreff Cluvenhagen 57:38
10. /67. 123 Reineke, Alfred 1960 Kletterpark Verden 59:56
11. /74. 130 Wohlers, Jürgen 1957 Riede 1:01:11
12. /78. 180 Haase, Wilfried 1956 LG Kreis Verden 1:02:03
13. /82. 213 Greune, Jan 1962 Achim 1:04:01
14. /91. 212 Hübner, Bodo 1960 Lauftreff Cluvernhagen 1:09:03

11,62 km Uncle Bens Lauf männlich Senioren M60

1. /27. 132 Böhm, Peter 1952 LG Kreis Verden 51:02
2. /39. 201 Willenbrock, Harm-Jürgen 1952 LG Kreis Verden 53:49
3. /54. 121 Müller, Rolf 1951 ME International 57:00
4. /75. 195 Jäger, Dirk-Peter 1946 LG Kreis Verden 1:01:22
5. /84. 125 Dittmer, Helmut 1951 Verden 1:05:00


11,62 km Volkslauf Frauen Die schnellsten 6 Frauen
1. /1. Fr 232 Krinke, Nicole 1978 LG Nienburg 44:05
2. /1. W50 175 Schwers, Birgit 1962 LG Kreis Verden 52:14
3. /1. W40 171 Huckschlag, Maren 1967 LG Bremen-Nord 52:52
4. /2. Fr 155 Strassmeyer, Wiebke 1989 Kirchlinteln 55:04
5. /2. W50 157 Sommer-Schmidt, Kersten 1961 LG Kreis Verden 57:10
6. /1. W60 159 Heger, Ingrid 1952 LG Kreis Verden 57:30

Ergebnisliste nach Altersklassen
11,64 km Uncle Bens Lauf weiblich
11,64 km Uncle Bens Lauf weiblich Frauen

1. /1. 232 Krinke, Nicole 1978 LG Nienburg 44:05
2. /4. 155 Strassmeyer, Wiebke 1989 Kirchlinteln 55:04
3. /9. 129 Ibbich, Nadia 1983 Rotenburg 1:00:37
4. /10. 124 Baturin, Kira 1984 Kletterpark Verden 1:01:05
5. /13. 222 Stührmann, Nicole 1985 HSG Cluvenhagen 1:01:55
6. /16. 156 Homann, Julia 1984 Süderwalsede 1:05:19
7. /19. 152 Heinrich, Birte 1989 Team SG-Energie Flitzer 1:07:53
8. /21. 196 Hoffmeister, Franziska 1989 Landkreis Verden 1:10:11
9. /22. 147 Bremme, Berenike 1983 BF&P Running Team 1:12:50
10. /23. 239 Söder, Lynn 1992 Bremen 1:22:43

11,64 km Uncle Bens Lauf weiblich Seniorinnen W40

1. /3. 171 Huckschlag, Maren 1967 LG Bremen-Nord 52:52
2. /7. 131 Thalmann, Maren 1969 LG Kreis Verden 57:42
3. /8. 234 Brunssens, Michaela 1968 Verden 58:31
4. /11. 146 Fahrenholz, Dietke 1970 Sternenflotte 1:01:06
5. /12. 189 Hamelmann-Lüneberg, Silke 1971 TSV Kirchlinteln 1:01:12
6. /15. 187 Hasselhof-Kuß, Edda 1965 SV Holtebüttel 1:02:56
7. /17. 231 Ehlers, Britta 1967 Bremen 1:07:07
8. /18. 209 Feye, Jutta 1969 Bremer Landesbank 1:07:28
9. /20. 218 Kravanga, Susanne 1965 Verden 1:08:08
10. /24. 153 Tüscher, Anja 1969 Cluvenhagen 1:26:32

11,64 km Uncle Bens Lauf weiblich Seniorinnen W50

1. /2. 175 Schwers, Birgit 1962 LG Kreis Verden 52:14
2. /5. 157 Sommer-Schmidt, Kersten 1961 LG Kreis Verden 57:10
3. /14. 158 Lühring, Gisela 1959 LG Kreis Verden 1:02:54

11,64 km Uncle Bens Lauf weiblich Seniorinnen W60

1. /6. 159 Heger, Ingrid 1952 LG Kreis Verden 57:30


[11,62 km VOLKSLAUF] [3,94 km U16/14/12/10] [3,94 km JEDERMANNLAUF] [3,94 km WALKING]
[STADTSTAFFELMEISTERSCHAFT 3 x 900 m] [Veranstaltungsbericht]
3,94 km U16/14/12/10
3,94 km Schülerlauf Weibl. Kinder U10

1. /26. 637 Aldag, Ema 2003 LG Kreis Verden 20:57

3,94 km Schülerlauf Weibl. Kinder U12

1. /29. 686 Peters, Miriam 2001 Verden 21:11

3,94 km Schülerlauf Männl. Kinder U12

1. /4. 658 Brennecke, Mika 2001 Verden 17:20
2. /19. 570 Grimm, Sascha 2001 Kinderheim Armsen 19:32
3. /23. 660 Huß, Niklas 2001 Verden Eissel 20:14
4. /24. 648 Ohlhorst, Jan 2002 Etelsen 20:23
5. /27. 422 Jungmann, Mika 2002 Laufmädels TSV Dauelsen 21:00
6. /28. 638 Mühlmeister, Roman 2001 LG Kreis Verden 21:02
7. /31. 421 Jungmann, Janis 2001 Laufmädels TSV Dauelsen 21:18
8. /33. 671 Evers, Marc 2002 Verden 21:55
9. /38. 499 Sommer, Jannis 2001 Wassersportverein Verden 24:30
9. /38. 503 Arndt, Justin 2002 Wassersportverein Verden 24:30
11. /40. 501 Beermann, Jonas 2001 Wassersportverein Verden 25:00
12. /43. 620 Ellenberg, Mattes 2002 Wassersportverein Verden 30:47

3,94 km Schülerlauf Männl. Jugend U14

1. /6. 573 Haidary, Nagibullah 2000 Laufteam K.K. 18:01
2. /8. 664 Hinz, Simon 2000 Blender 18:14
3. /10. 680 Sievers, Ole 2000 Verden 18:16
4. /12. 677 Guth, Bjane 2000 Verden 18:17
5. /15. 665 Hänseroth, Mike 2000 Etelsen 18:20
6. /16. 639 Donatius, Jonas 2000 LG Kreis Verden 18:29
7. /18. 569 von Aschwege, Jonas 1999 Schwimmverein Verden 19:19
8. /21. 494 Ellenberg, Bennet 2000 Wassersportverein Verden 20:09
9. /25. 502 Hoffmann, Sascha 2000 Wassersportverein Verden 20:50
10. /36. 495 Meluhn, Thure 2000 Wassersportverein Verden 24:10
11. /37. 579 Heuser, Leo 1999 Wassersportverein Verden 24:18

3,94 km Schülerlauf Männl. Jugend U16

1. /1. 643 Möller, Hark 1997 LG Kreis Verden 15:47
2. /2. 439 Krensellack, Marc-Kevin 1998 TUS Syke 16:13
3. /3. 574 Haidary, Abdullah 1998 Laufteam K.K. 16:18
4. /7. 564 Brennecke, Finn 1997 HSG Verden-Aller 18:04
5. /8. 566 Janik, Adrian 1997 HSG Verden-Aller 18:14
6. /20. 567 Janik, Maximilian 1997 HSG Verden-Aller 19:56
7. /35. 661 Worack, Michael 1997 Werkstatt Dauelsen 22:55

3,94 km Schülerlauf Weibl. Jugend U14

1. /5. 437 Kastens, Gina 1999 Intschede 17:23
2. /12. 640 van Veen, Verena 1999 LG Kreis Verden 18:17
2. /12. 641 van Veen, Jana 1999 LG Kreis Verden 18:17
4. /17. 666 Kiss, Kira Marie 1999 TSV Walle 18:48
5. /22. 543 Hinz, Friederike 2000 Wassersportverein Verden 20:12
6. /30. 600 Witte, Lina 1999 Wassersportverein Verden 21:15
7. /32. 496 Wolter, Lorina 2000 Wassersportverein Verden 21:48
8. /34. 654 Maisenbacher, Mia 2000 Verden 22:05
9. /41. 497 Klaft, Kyra 2000 Wassersportverein Verden 26:22
10. /42. 498 Sommer, Ronja 2000 Wassersportverein Verden 30:14

3,94 km Schülerlauf Weibl. Jugend U16

1. /10. 642 Hänseroth, Jenny 1998 LG Kreis Verden 18:16


[11,62 km VOLKSLAUF] [3,94 km U16/14/12/10] [4,2 km JEDERMANNLAUF] [4,2 km WALKING]
[STADTSTAFFELMEISTERSCHAFT 3 x 1000 m] [Veranstaltungsbericht]
3,94 km Jedermannlauf männlich/weiblich
3,94 km Jedermannlauf Männer

1. /1. 517 Müller, Christian 1987 LG Kreis Verden 13:56
2. /2. 415 Schaffeld, Oliver 1988 HSG Verden-Aller 13:57
3. /3. 632 Ackermann, Max 1992 TSV Etelsen 14:14
4. /4. 403 Wigger, Marcel 1984 Verden 14:19
5. /5. 516 Roseland, Jan 1989 LG Kreis Verden 14:20
6. /6. 520 Müller, Matthias 1993 LG Kreis Verden 14:38
7. /7. 521 Schmidt, Fabian 1993 LG Kreis Verden 14:51
8. /8. 576 Schmidt, Dennis 1985 TV Scheeßel/LT K.K. 15:02
9. /9. 585 Henrich, Peter 1964 AWK-Verden, intensiv 15:35
10. /10. 458 Tekath, Martin 1987 Mars 15:42
10. /10. 676 Grommisch, Björn 1972 Blender 15:42
12. /12. 519 Sohnekindt, Jacques 1991 LG Kreis Verden 15:59
13. /13. 471 del Mar, Markus 1977 Mars 16:00
14. /14. 430 Rehbock, Finn 1994 Daverden 16:02
15. /15. 650 Gerdes, Christoph 1996 Gymnasium am Wall 16:30
16. /16. 681 Mälzer, Ingo 1961 Verden 16:41
17. /17. 621 Loran, Martin 1987 Willmer & Partner 16:49
18. /18. 448 Sievers, Jan 1967 Mars 16:53
19. /20. 468 Westermann, Axel 1974 Mars 17:35
20. /21. 459 Runge, Maxim 1989 Mars 17:38
21. /22. 470 Bax, Thomas 1972 Mars 17:46
22. /23. 547 Meyer, Niklas 1988 Dahlbrügge 17:53
23. /24. 534 David, Reinhard 1957 TuS Waffensen 17:55
24. /25. 533 Schröder, Holger 1965 TV Sottrum 17:56
25. /26. 626 Bischof, Hermann 1994 Blender 18:08
26. /27. 663 Meeßen, Andreas 1983 Stolberg (Rhld.) 18:13
27. /28. 563 Rengstorf, Julian 1996 HSG Verden-Aller 18:14
28. /30. 578 Siemt, Rainer 1961 LG Kreis Verden 18:18
29. /31. 655 Alkaisy, Mustafa 1994 Verden 18:27
30. /32. 549 Paulokat, André 1986 Bremen 18:29
31. /33. 633 Schröder, Gerhard 1951 TV Scheeßel 18:32
32. /34. 589 Vogel, Jannik 1989 Wassersportverein Verden 18:39
33. /35. 594 Hagemann, Marvin 1990 Lebenshilfe Dauelsen 18:42
34. /36. 659 Rater, Florian 1987 Verden 18:44
35. /37. 625 Behnke, Niklas 1991 Verden 18:45
36. /38. 467 Zelle, Tim 1991 Mars 18:46
37. /40. 432 Bridges, Alexander 1993 Daverden 18:52
38. /41. 684 Vetter, Torsten 1966 LT Sachsenhain 18:58
39. /42. 670 Bettin, Hans - Jürgen 1951 TSV Brunsbrock 19:00
40. /43. 453 Graeber, Carsten 1975 Mars 19:03
41. /45. 433 Früchtnicht, Tim 1994 Langwedel 19:07
42. /46. 562 Reich, Kevin 1996 Likedeeler Schule 19:08
43. /47. 461 Janßen, Tim 1989 Mars 19:09
44. /50. 636 Hesse, Frank 1963 LG Kreis Verden 19:31
45. /51. 624 Siemt, Michael 1963 LG Kreis Verden 19:34
46. /52. 507 Kühn, Jens 1981 ALLERdings 19:35
47. /53. 460 Schmidtke, Christian 1989 Mars 19:36
48. /54. 682 Behrens, Wolfgang 1948 Vital Verden 19:37
49. /56. 687 Unbekannt, Unbekannt 1975 Unbekannt 19:46
50. /57. 552 Frohberg, Eckhard 1964 Verden 19:50
51. /58. 445 Reihe, Henning 1966 Mars 20:02
51. /58. 450 Nehus, Uwe 1970 Mars 20:02
53. /60. 464 Wolters, Christian 1992 Mars 20:04
53. /60. 690 Larsen, Holger 1954 Verden 20:04
55. /63. 586 Bödecker, Karlheinz 1956 Landkreis Verden 20:23
56. /65. 532 Müller, Volker 1966 TSV Daverden 20:28
57. /66. 542 Gerken, Volker 1964 Wassersportverein Verden 20:38
58. /69. 629 Gerkens, Ulf 1968 KSK Verden 20:46
59. /70. 493 Ellenberg, Torsten 1972 Wassersportverein Verden 20:47
60. /71. 451 Nitzpon, Jens 1971 Mars 20:49
61. /72. 441 Rennekamp, Michael 1958 Mars 20:51
61. /72. 443 Warkentin, Georg 1983 Mars 20:51
63. /74. 584 Lukoschus, Michael 1957 AWK-Verden, intensiv 20:53
64. /75. 522 Pannevis, Jonas 1995 LG Kreis Verden 20:59
65. /76. 455 Köppe, Markus 1977 Mars 21:00
66. /78. 465 Behrens, Marcel 1993 Mars 21:03
67. /80. 630 Brüggemann, Reiner 1956 ALLERdings 21:04
68. /82. 669 Smith, John 1990 Verden 21:05
69. /83. 683 Schwarz, Torsten 1966 LT Sachsenhain 21:06
70. /85. 688 Unbekannt, Unbekannt 1970 Unbekannt 21:09
71. /86. 565 Brennecke, Lars 1964 HSG Verden-Aller 21:10
72. /95. 440 Berger, Gerd 1953 Mars 21:33
73. /96. 444 Reipert, Stefan 1965 Mars 21:36
74. /98. 428 Runge, Manfred 1963 BBS Verden 21:53
75. /99. 426 Krome, Rolf-Jürgen 1954 BBS Verden 21:58
76. /100 442 Schiller, Heiner 1959 Mars 21:59
77. /102 653 Maisenbacher, Markus 1972 Verden 22:09
78. /104 622 Müller, Andreas 1985 Willmer & Partner 22:12
79. /106 634 Witt, Lars 1988 LG Kreis Verden 22:24
80. /107 462 Schiller, Theys 1991 Mars 22:37
81. /109 672 Hogrefe, Sascha 1993 Verden 22:47
82. /110 646 Donatius, Thomas 1967 LG Kreis Verden 22:49
82. /110 674 Hanschen, Tobias 1988 Rotenburg 22:49
84. /112 506 Koch, Franz 1957 ALLERdings 22:50
85. /113 593 Tödter, Sascha 1990 Lebenshilfe Dauelsen 22:51
86. /114 540 Stork, Florian 1981 Verden 22:59
87. /115 590 Kindler, Knud 1968 Lebenshilfe Dauelsen 23:08
88. /116 446 Hoops, Frank 1966 Mars 23:09
89. /117 406 Rußelmann, Jörg 1966 Sternenflotte 23:10
90. /118 407 Hoffmann, Stefan 1978 Sternenflotte 23:11
91. /130 492 Lässig, Sven 1978 Verden 23:56
92. /146 411 Lorenz, Alexander 1983 Bremen 24:49
93. /151 553 Hein, Johannes 1995 Likedeeler Schule 24:59
94. /153 675 Hanschen, Klaus 1961 Verden 25:01
95. /154 673 Hanschen, Timo 1990 Rotenburg 25:03
96. /156 154 Tüscher, Bernd 1973 Cluvenhagen 25:10
97. /161 449 Scharbert, Rolf 1968 Mars 25:36
98. /169 447 Glander, Lars 1967 Mars 26:24
99. /177 554 Steinbach, Lukas 1996 Likedeeler Schule 32:48
100. /178 558 Kettel, Thomas 1995 Likedeeler Schule 32:50
101. /180 591 Singer, Friedemann 1969 Lebenshilfe Dauelsen 46:15
102. /183 588 Kundrun, Moritz 1993 Likedeeler Schule 51:13
3,94 km Jedermannlauf Frauen

1. /19. 488 Klasen, Kerstin 1968 Mars 16:57
2. /29. 571 Cassens, Verena 1979 Verden 18:16
3. /39. 548 Wicknig, Svenja 1989 Kirchlinteln 18:51
4. /44. 476 Manwire, Diana 1974 Mars 19:06
5. /48. 667 Jaschinski, Manuela 1965 TSV Barrien 19:19
6. /49. 523 Kinat, Dorit 1962 KSK Verden 19:27
7. /55. 635 Lang, Claudia 1969 TV Scheeßel 19:39
8. /62. 679 Mölzer, Marisa 1996 Verden 20:22
9. /64. 431 Behling, Johanna 1970 Daverden 20:24
10. /66. 546 Diem, Viola 1988 Otterstedt 20:38
11. /68. 480 Hurlebaus, Martina 1982 Mars 20:44
12. /77. 414 Schmidtke, Lisa 1991 Kletterpark Verden 21:01
13. /78. 544 Schmidt, Nele 1988 Dahlbrügge 21:03
14. /80. 568 Bengsch, Annett 1968 Cluvenhagen 21:04
15. /84. 647 Ohlhorst, Ulrike 1970 Etelsen 21:07
16. /86. 514 Petermann, Lena 1992 LG Kreis Verden 21:10
17. /88. 691 Erichs, Stephanie 1982 Verden 21:11
18. /89. 627 Bolland, Iris 1976 Etelsen 21:12
19. /90. 420 Jungmann, Katja 1970 Laufmädels TSV Dauelsen 21:19
20. /91. 657 Kunert, Alexandra 1989 VITAL 21:22
21. /92. 583 Riepe, Michaela 1968 AWK-Verden, intensiv 21:23
22. /93. 509 Schröder, Hilke 1974 ALLERdings 21:25
23. /94. 489 Busch, Friederike 1984 Mars 21:26
24. /97. 487 Stürmer, Esther 1986 Mars 21:37
25. /101 652 Maisenbacher, Maren 1971 Verden 22:06
26. /103 577 Mutert, Karin 1944 TSV Kirchlinteln 22:11
27. /105 623 Knak, Manuela 1968 Willmer & Partner 22:13
28. /108 645 Donatius, Susanne 1968 LG Kreis Verden 22:46
29. /118 409 Byloos, Emily 1980 Langwedel 23:11
30. /120 405 Hue, Anne 1976 Sternenflotte 23:12
31. /121 478 Meyer, Stephanie 1980 Mars 23:16
32. /122 424 Schmidt, Mira 1990 Brockel 23:22
33. /123 631 Holzberger, Heike 1955 ALLERdings 23:23
34. /124 550 Gerken, Elisa 1988 Verden 23:32
34. /124 580 König, Yvonne 1978 Grasdorf 23:32
36. /126 551 Metko, Annkatrin 1988 Etelsen 23:33
37. /127 545 Wanagas, Rieke 1987 Verden 23:47
38. /128 418 Tomhave, Sabine 1969 Laufmädels TSV Dauelsen 23:53
39. /129 485 Höfers, Fransika 1993 Mars 23:55
40. /130 477 Hipp, Katrin 1976 Mars 23:56
40. /130 581 Siegmann, Bettina 1979 Grasdorf 23:56
42. /133 504 Tangemann, Monika 1963 LG Kreis Verden 23:57
43. /134 475 Köster, Monique 1975 Mars 24:01
44. /135 423 Meinke, Kerstin 1969 Laufmädels TSV Dauelsen 24:05
45. /136 513 Ritoff, Nina 1992 LG Kreis Verden 24:19
46. /137 512 Weigel, Melanie 1992 LG Kreis Verden 24:24
47. /138 483 Bartels, Johanna 1984 Mars 24:26
47. /138 484 Ebel, Samira 1986 Mars 24:26
49. /140 482 Hartmann, Aneta 1983 Mars 24:29
49. /140 539 Röttger, Ulrike 1977 Verden 24:29
51. /142 505 Bertog, Tanja 1972 ALLERdings 24:31
51. /142 535 Krüger, Anne 1980 Verden 24:31
51. /142 537 Wittfogel, Natalie 1980 ALLERdings 24:31
54. /145 412 Lorenz, Shaylin 1987 Bremen 24:43
55. /147 538 Lück, Nina 1973 Rostock 24:51
56. /148 582 Fernandez, Cristina 1968 Tennisverein Verden 24:54
57. /149 486 Rump, Britta 1968 Mars 24:58
57. /149 685 Rahmann, Jasmin - Joana 1966 Verden 24:58
59. /151 466 Junghans, Tatjana 1979 Mars 24:59
60. /155 410 Glock, Sylvia 1972 Langwedel 25:06
61. /157 153 Tüscher, Anja 1969 Cluvenhagen 25:22
62. /158 419 Hofer, Annabell 1966 Laufmädels TSV Dauelsen 25:30
62. /158 651 Teuber, Anita 1949 Allerweserklinik Verden 25:30
64. /160 479 Alexa, Raluca 1981 Mars 25:35
65. /162 530 Hill, Iris 1967 Kinderparadies Witte 25:38
66. /163 528 Rosebrock-Heemsoth, Andrea 1971 Kinderparadies Witte 25:44
67. /164 525 Theueer, Wiebke 1984 Kinderparadies Witte 25:45
68. /165 527 Nehus, Julia 1975 Kinderparadies Witte 26:00
69. /166 526 Troschka, Katja 1980 Kinderparadies Witte 26:01
70. /167 531 Witte, Carmen 1959 Kinderparadies Witte 26:02
71. /168 536 Henker, Gisela 1967 VITAL 26:23
72. /169 481 Sander, Anke 1983 Mars 26:24
73. /171 596 Hoffmeister, Particia 1993 Lebenshilfe Dauelsen 26:33
74. /172 490 Stellmach, Malgorsata 1983 Mars 28:09
75. /173 429 Richert, Irena 1987 Verden 30:05
76. /174 628 Jacobs, Jasmina 1982 Verden 30:47
77. /175 434 Jacobs, Heike 1964 Verden 30:48
78. /176 561 Otto, Natalie 1996 Likedeeler Schule 31:36
79. /179 556 Puvogel, Lisa 1994 Likedeeler Schule 45:46
80. /181 560 Wöhlke, Vicky 1994 Likedeeler Schule 47:51
81. /182 557 Roos, Jana 1992 Likedeeler Schule 48:38


[11,62 km VOLKSLAUF] [3,94 km U16/14/12/10] [4,2 km JEDERMANNLAUF] [4,2 km WALKING]
[STADTSTAFFELMEISTERSCHAFT 3 x 900 m] [Veranstaltungsbericht]
3,94 km Walking männlich/weiblich
3,94 km Walking Männer

1. /1. 515 Deuter, Hermann 1952 LG Kreis Verden 25:37
2. /3. 572 Carstens, Wilhelm 1961 Lauftreff Verden 28:33
3. /9. 599 Thomas, Markus 1987 Lebenshilfe Dauelsen 46:08
4. /11. 598 Amling, Thomas 1973 Lebenshilfe Dauelsen 51:42

3,94 km Walking Frauen

1. /2. 689 Zerbel, Ingrid 1950 Achim 26:25
2. /4. 435 Koch, Sabrina 1986 Neddenaverbergen 28:41
3. /5. 587 Aulich, Carmen 1963 AWK Verden 28:57
4. /6. 436 Modsching, Caroline 1987 Neddenaverbergen 29:20
5. /7. 417 Ohlebusch, Martina 1964 Laufmädels TSV Dauelsen 29:31
6. /8. 678 Drawin - Rosenberger, Heike 1969 TSV Dauelsen 31:09
7. /10. 662 Kost, Yasmin 1996 Ottersberg 51:14


