ERGEBNISLISTE Verdener Abendsportfest Verden, 25. Juni 2013 |
![]() |
Männer |
4 x 100 m Staffel Männer | 25.06.2013 |
Finale |
1. | LG Kreis Verden I | NI | 49,03 | sec. |
33011 Pannevis, Jonas 1995; 37650 Steinbach, Peter Paul 1992 |
37188 Schäfer, Tobias 1996; 40684 Heinisch, Lucas 1996 |
3 x 1000 m Staffel Männer | 25.06.2013 |
Finale |
1. | LG Kreis Verden I | NI | 9:30,51 | min. |
880 Pfeiffer, Thomas 1962; 37651 Magalowski, Fred 1964 |
33011 Pannevis, Jonas 1995 |
Männliche Jugend U16 |
4 x 100 m Staffel MJ U16 | 25.06.2013 |
Finale |
1. | LG Kreis Verden II | NI | 55,83 | sec. |
60055 Simon, Daniel 1998; 60053 Dobslaf, Sandro 1998 |
60309 Rademacher, Till 1998; 60145 Köhring, Jannis 1999 |
2. | LG Kreis Verden I | NI | 57,40 | sec. |
39538 Siemonsen, Tom 2000; 39899 Wilhelmi, Matthis 2000 |
60251 Peymann, Luca 1999; 60167 Holsten, Jakob 1999 |
Jugend M15 |
Dreisprung M15 | 25.06.2013 |
Finale |
1. | 60167 | Holsten, Jakob | 1999 | NI | LG Kreis Verden | 8,98 | m |
8,74 | 8,72 | 8,50 | 8,82 | 8,57 | 8,98 | ||
+0,2 | +0,0 | +0,0 | +0,5 | +0,1 | -0,3 |
2. | 39898 | Heinze, Sven | 1999 | NI | LG Kreis Verden | 8,93 | m |
x | 8,67 | 8,72 | x | 8,80 | 8,93 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,5 |
3. | 60309 | Rademacher, Till | 1998 | NI | LG Kreis Verden | 8,77 | m |
8,70 | 8,23 | 7,62 | 8,77 | - | - | ||
+0,1 | +0,0 | +0,4 | +0,0 |
4. | 60053 | Dobslaf, Sandro | 1998 | NI | LG Kreis Verden | 8,72 | m |
8,36 | 8,72 | 8,09 | x | - | - | ||
+0,2 | +0,3 | +0,0 |
5. | 60301 | Vesper, Leon | 1999 | NI | LG Kreis Verden | 7,84 | m |
x | x | 7,59 | 7,74 | 7,84 | x | ||
+0,0 | +0,5 | -0,9 |
Männliche Jugend U14 |
4 x 75 m Staffel MJ U14 | 25.06.2013 |
Finale |
1. | LG Kreis Verden I | NI | 45,52 | sec. |
60071 Baur, Daniel 2001; 60037 Helfen, Jonas 2001 |
60331 Preiß, Jonah 2001; 60044 Kohmüller, Jakob 2001 |
Senioren M45 |
Dreisprung Sen. M45 | 25.06.2013 |
Finale |
1. | 3163 | Nolte, Klaus-Dieter | 1964 | NI | LG Kreis Verden | 10,31 | m |
10,13 | 006 | 10,23 | 10,17 | 10,23 | 10,31 | ||
+0,5 | +0,7 | +0,0 | +0,5 | +0,4 | +0,7 |
Weibliche Jugend U18 |
4 x 100 m Staffel WJ U18 | 25.06.2013 |
Finale |
Außer Wertung |
LG Kreis Verden I | NI | 56,97 | sec. |
37653 Carstens, Marit 1997; 35292 Oltmanns, Sonja 1996 |
37871 Heuer, Katharina 1996; 35270 Enning, Deborah 1996 |
Dreisprung WJ U18 | 25.06.2013 |
Finale |
1. | 37653 | Carstens, Marit | 1997 | NI | LG Kreis Verden | 9,15 | m |
8,64 | 9,05 | 9,15 | 8,92 | - | - | ||
+0,0 | +0,0 | +0,3 | +0,0 |
2. | 37871 | Heuer, Katharina | 1996 | NI | LG Kreis Verden | 8,66 | m |
8,66 | x | x | 8,55 | x | x | ||
+0,1 | +0,1 |
Weibliche Jugend U16 |
4 x 100 m Staffel WJ U16 | 25.06.2013 |
Finale |
1. | LG Kreis Verden I | NI | 56,12 | sec. |
39543 Schmidt, Cessrin 1999; 40724 Luttmann, Ronja 1998 |
37190 Müller, Mareike 1998; 37236 Göttling, Greta 1998 |
3 x 800 m Staffel WJ U16 | 25.06.2013 |
Finale |
1. | LG Kreis Verden I | NI | 8:05,56 | min. |
40724 Luttmann, Ronja 1998; 39779 Hänseroth, Jenny 1998 |
39777 van Veen, Verena 1999 |
Jugend W15 |
Dreisprung W15 | 25.06.2013 |
Finale |
1. | 40901 | Schäfer, Saskia | 1999 | NI | LG Kreis Verden | 8,97 | m |
8,61 | 8,53 | 8,48 | 8,58 | 8,77 | 8,97 | ||
+0,1 | +0,0 | +0,2 | +0,0 | +0,1 | +0,3 |
Weibliche Jugend U14 |
4 x 75 m Staffel WJ U14 | 25.06.2013 |
Finale |
1. | LG Kreis Verden I | NI | 46,47 | sec. |
60088 Bömeke, Merle 2000; 60169 Dunker, Lisbeth 2001 |
60304 Sittner, Amelie 2001; 60119 Brümmer, Alina 2001 |
Weibliche Kinder U12 |
3 x 800 m Staffel WK U12 | 25.06.2013 |
Finale |
1. | LG Kreis Verden I | NI | 9:51,63 | min. |
60233 Beltz, Chana 2002; 60245 Holfeld, Anna 2002 |
60038 Binkowski, Zoe 2002 |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | LG Kreis Verden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Rainer Siemt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am Sandberg 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.3 09 5601 3 12 | 28832 Achim-Baden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04202 71922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rsiemt@nord-com.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 9 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ohne | Weibl. Jugend U16 | 8 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 7 | 6 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ohne | Männl. Kinder U12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 23 | 21 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 19 | 18 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 42 | 39 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.4.2 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 5 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 6 |
|
Wettkampfleiter | Tel 04202 3638 | eMail HBehrmann@t-online.de |
Helmut Behrmann, Gerh.-v.-d.-Poll-Str.19, 28832 Achim | ||
Verbandsaufsicht | Tel | |
R.Siemt, siehe oben | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Sicherheitsbelehrungen wurden durchgeführt. Die 4x100 m Staffel WJ U18 kann nicht in Bestenlisten aufgenommen werden - TN aus verschiedenen Vereinen/LGs. |
Erstellt mit COSA WIN 2.4.2 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenziert für: NI/5601 LG-Kreis Verden |