ERGEBNISLISTE Bahneröffnung Verden 27. April 2013 |
![]() |
Ergebnisse im BLN-Format als ZIP-Datei
Männer |
100 m Männer | +2,0 | 27.04.2013 |
1. Zeitlauf |
1. | 33970 | Vinke, Hendrik | 1993 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 11,23 | sec. |
2. | 38035 | Feist, Matthias | 1993 | NI | VfV Hildesheim | 11,24 | sec. |
3. | 39067 | Stegemann, Christian | 1990 | NI | VfV Hildesheim | 11,55 | sec. |
4. | 29407 | Huys, Steven | 1990 | NI | VfV Hildesheim | 11,56 | sec. |
5. | 36718 | Schnettberg, Dennis | 1990 | NI | VfV Hildesheim | 11,57 | sec. |
6. | 37949 | Feldmann, Nils | 1989 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 11,76 | sec. |
7. | 36758 | Helble, Johannes | 1990 | NI | VfV Hildesheim | 12,02 | sec. |
8. | 8537 | Pradzynski, Czeslaw | 1960 | NI | LAV Zeven | 12,38 | sec. |
100 m Männer | +1,3 | 27.04.2013 |
2. Zeitlauf |
1. | 37342 | Manzeck, Sascha | 1990 | NI | VfV Hildesheim | 12,12 | sec. |
2. | 33447 | Schmidt, Fabian | 1993 | NI | LG Kreis Verden | 12,23 | sec. |
3. | 38102 | Öttermann, Björn | 1991 | NI | VfV Hildesheim | 12,25 | sec. |
4. | 31667 | Carstens, Lennart | 1993 | NI | LG Kreis Verden | 12,38 | sec. |
5. | 31809 | Schwarz, Helge | 1968 | NI | TuS Bothel | 12,77 | sec. |
6. | 23677 | True, Stefan | 1986 | NI | LC Hansa Stuhr | 13,07 | sec. |
7. | 16080 | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | 13,15 | sec. |
100 m Männer | +1,5 | 27.04.2013 |
3. Zeitlauf |
1. | 37650 | Steinbach, Peter Paul | 1992 | NI | LG Kreis Verden | 12,64 | sec. |
2. | 27143 | Niederkrome, Jens | 1987 | NI | LG Kreis Verden | 12,80 | sec. |
3. | 33344 | Albeshausen, Timo | 1993 | NI | LG Fallingbostel | 12,99 | sec. |
4. | 32419 | Dienstmann, Harry | 1943 | NI | LG Kreis Verden | 15,83 | sec. |
100 m Männer | 27.04.2013 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 33970 | Vinke, Hendrik | 1993 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | +2,0 | 11,23 | sec. |
2. | 38035 | Feist, Matthias | 1993 | NI | VfV Hildesheim | +2,0 | 11,24 | sec. |
3. | 39067 | Stegemann, Christian | 1990 | NI | VfV Hildesheim | +2,0 | 11,55 | sec. |
4. | 29407 | Huys, Steven | 1990 | NI | VfV Hildesheim | +2,0 | 11,56 | sec. |
5. | 36718 | Schnettberg, Dennis | 1990 | NI | VfV Hildesheim | +2,0 | 11,57 | sec. |
6. | 37949 | Feldmann, Nils | 1989 | NI | FTSV Jahn Brinkum | +2,0 | 11,76 | sec. |
7. | 36758 | Helble, Johannes | 1990 | NI | VfV Hildesheim | +2,0 | 12,02 | sec. |
8. | 37342 | Manzeck, Sascha | 1990 | NI | VfV Hildesheim | +1,3 | 12,12 | sec. |
9. | 33447 | Schmidt, Fabian | 1993 | NI | LG Kreis Verden | +1,3 | 12,23 | sec. |
10. | 38102 | Öttermann, Björn | 1991 | NI | VfV Hildesheim | +1,3 | 12,25 | sec. |
11. | 8537 | Pradzynski, Czeslaw | 1960 | NI | LAV Zeven | +2,0 | 12,38 | sec. |
11. | 31667 | Carstens, Lennart | 1993 | NI | LG Kreis Verden | +1,3 | 12,38 | sec. |
13. | 37650 | Steinbach, Peter Paul | 1992 | NI | LG Kreis Verden | +1,5 | 12,64 | sec. |
14. | 31809 | Schwarz, Helge | 1968 | NI | TuS Bothel | +1,3 | 12,77 | sec. |
15. | 27143 | Niederkrome, Jens | 1987 | NI | LG Kreis Verden | +1,5 | 12,80 | sec. |
16. | 33344 | Albeshausen, Timo | 1993 | NI | LG Fallingbostel | +1,5 | 12,99 | sec. |
17. | 23677 | True, Stefan | 1986 | NI | LC Hansa Stuhr | +1,3 | 13,07 | sec. |
18. | 16080 | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | +1,3 | 13,15 | sec. |
19. | 32419 | Dienstmann, Harry | 1943 | NI | LG Kreis Verden | +1,5 | 15,83 | sec. |
200 m Männer | +2,3 | 27.04.2013 |
1. Zeitlauf |
1. | 33970 | Vinke, Hendrik | 1993 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 22,48 | sec. |
2. | 35757 | Lembach, Kevin | 1995 | NI | LAV Zeven | 22,96 | sec. |
3. | 38035 | Feist, Matthias | 1993 | NI | VfV Hildesheim | 23,26 | sec. |
4. | 36718 | Schnettberg, Dennis | 1990 | NI | VfV Hildesheim | 23,30 | sec. |
5. | 29407 | Huys, Steven | 1990 | NI | VfV Hildesheim | 23,91 | sec. |
200 m Männer | +2,3 | 27.04.2013 |
2. Zeitlauf |
1. | 33447 | Schmidt, Fabian | 1993 | NI | LG Kreis Verden | 24,55 | sec. |
39067 | Stegemann, Christian | 1990 | NI | VfV Hildesheim | ab. |
35628 | Dames, Oliver Paul | 1989 | NI | VfV Hildesheim | ab. |
38102 | Öttermann, Björn | 1991 | NI | VfV Hildesheim | ab. |
37342 | Manzeck, Sascha | 1990 | NI | VfV Hildesheim | ab. |
200 m Männer | +2,3 | 27.04.2013 |
3. Zeitlauf |
1. | 8537 | Pradzynski, Czeslaw | 1960 | NI | LAV Zeven | 25,60 | sec. |
2. | 27143 | Niederkrome, Jens | 1987 | NI | LG Kreis Verden | 25,94 | sec. |
3. | 1245 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | NI | MTV Soltau | 25,99 | sec. |
4. | 16080 | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | 26,80 | sec. |
5. | 32358 | Nickel, Stefan | 1972 | NI | SV Rosche | 29,04 | sec. |
200 m Männer | 27.04.2013 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 33970 | Vinke, Hendrik | 1993 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | +2,3 | 22,48 | sec. |
2. | 35757 | Lembach, Kevin | 1995 | NI | LAV Zeven | +2,3 | 22,96 | sec. |
3. | 38035 | Feist, Matthias | 1993 | NI | VfV Hildesheim | +2,3 | 23,26 | sec. |
4. | 36718 | Schnettberg, Dennis | 1990 | NI | VfV Hildesheim | +2,3 | 23,30 | sec. |
5. | 29407 | Huys, Steven | 1990 | NI | VfV Hildesheim | +2,3 | 23,91 | sec. |
6. | 33447 | Schmidt, Fabian | 1993 | NI | LG Kreis Verden | +2,3 | 24,55 | sec. |
7. | 8537 | Pradzynski, Czeslaw | 1960 | NI | LAV Zeven | +2,3 | 25,60 | sec. |
8. | 27143 | Niederkrome, Jens | 1987 | NI | LG Kreis Verden | +2,3 | 25,94 | sec. |
9. | 1245 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | NI | MTV Soltau | +2,3 | 25,99 | sec. |
10. | 16080 | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | +2,3 | 26,80 | sec. |
11. | 32358 | Nickel, Stefan | 1972 | NI | SV Rosche | +2,3 | 29,04 | sec. |
38102 | Öttermann, Björn | 1991 | NI | VfV Hildesheim | ab. |
39067 | Stegemann, Christian | 1990 | NI | VfV Hildesheim | ab. |
35628 | Dames, Oliver Paul | 1989 | NI | VfV Hildesheim | ab. |
37342 | Manzeck, Sascha | 1990 | NI | VfV Hildesheim | ab. |
800 m Männer | 27.04.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 32876 | Hahnefeldt, Sean | 1994 | NI | TSV Otterndorf | 1:58,44 | min. |
2. | 34560 | Schwippel, Tim-Niklas | 1995 | NI | LG Braunschweig | 2:02,87 | min. |
3. | 30918 | Kettel, Steffen | 1992 | NI | VfV Hildesheim | 2:07,37 | min. |
4. | 7147 | Kirchhoff, Felix | 1990 | BE | LAC BERLIN | 2:08,90 | min. |
5. | 33011 | Pannevis, Jonas | 1995 | NI | LG Kreis Verden | 2:09,33 | min. |
6. | 39106 | Schumacher, Tobias | 1989 | NI | VfV Hildesheim | 2:10,77 | min. |
7. | 33616 | Müller, Matthias | 1993 | NI | LG Kreis Verden | 2:11,67 | min. |
8. | 38444 | Meyring, Jannes | 1995 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 2:12,43 | min. |
9. | 40557 | Schilling, Dierk | 1973 | NI | TSV Otterndorf | 2:12,59 | min. |
10. | 40333 | Holste, Jendrik | 1990 | NI | VfV Hildesheim | 2:17,24 | min. |
11. | Gräpe, Fritz | 1960 | NI | LG Delmenhorst/Diepholz | 2:20,49 | min. |
12. | 40224 | Trense, Markus | 1988 | NI | LG Kreis Verden | 2:22,13 | min. |
13. | 35443 | Sohnekindt, Jacques | 1991 | NI | LG Kreis Verden | 2:22,30 | min. |
14. | 37957 | Diekmann, Sascha | 1995 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 2:24,88 | min. |
15. | Möller, Dominik | 1995 | NI | LG Fallingbostel | 2:29,29 | min. |
16. | 39552 | Hofmann, Jürgen | 1958 | NI | LG Kreis Verden | 2:37,53 | min. |
3000 m Hindernis Männer | 27.04.2013 |
Finale |
31303 | Silies, Thomas | 1972 | NI | LAV Zeven | aufg. |
Hochsprung Männer | 27.04.2013 |
Finale |
1. | 37599 | Bargmann, Martin | 1995 | NI | MTV Soltau | 1,84 | m |
1. | 33505 | Max, Nils | 1994 | NI | TuS Harsefeld | 1,84 | m |
3. | 35229 | Siemt, Bastian | 1994 | NI | LG Kreis Verden | 1,72 | m |
3. | 1245 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | NI | MTV Soltau | 1,72 | m |
5. | 5344 | Hiller, Jan | 1973 | NI | BTB Oldenburg | 1,72 | m |
6. | 37650 | Steinbach, Peter Paul | 1992 | NI | LG Kreis Verden | 1,64 | m |
140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | ||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Bargmann | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | xo | xxx | ||||||||||||
1. | Max | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | o | xo | xxx | ||||||||||||
3. | Siemt | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | xxx | |||||||||||||||
3. | Brümmerhoff | - | - | - | - | - | o | o | o | xo | xxx | |||||||||||||||
5. | Hiller | - | - | - | - | - | - | xo | - | xxo | xxx | |||||||||||||||
6. | Steinbach | - | - | - | - | xo | o | xxo | xxx |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | 27.04.2013 |
Finale |
1. | 23677 | True, Stefan | 1986 | NI | LC Hansa Stuhr | 10,70 | m |
10,20 | 10,68 | 10,70 | 10,61 | x | x |
2. | 31667 | Carstens, Lennart | 1993 | NI | LG Kreis Verden | 9,61 | m |
8,52 | 9,61 | 9,41 | x | 9,46 | 8,28 |
3. | 37650 | Steinbach, Peter Paul | 1992 | NI | LG Kreis Verden | 8,84 | m |
8,72 | 7,79 | 8,78 | 8,66 | 8,59 | 8,84 |
Diskuswurf Männer 2 kg | 27.04.2013 |
Finale |
1. | 31668 | Krempel, Paul | 1993 | NI | LG Kreis Verden | 49,17 | m |
45,61 | 48,49 | x | x | 49,17 | 48,60 |
2. | Neuhaus, Frank | 1966 | BR | SV Werder Bremen | 38,62 | m |
35,55 | 38,62 | x | x | 37,65 | 36,88 |
3. | 33344 | Albeshausen, Timo | 1993 | NI | LG Fallingbostel | 36,42 | m |
32,93 | x | 34,91 | 36,42 | 36,07 | 34,18 |
4. | 31667 | Carstens, Lennart | 1993 | NI | LG Kreis Verden | 35,97 | m |
x | 33,75 | 35,11 | x | 34,26 | 35,97 |
5. | 23677 | True, Stefan | 1986 | NI | LC Hansa Stuhr | 29,19 | m |
x | 24,68 | x | x | 25,75 | 29,19 |
Speerwurf Männer 800 g | 27.04.2013 |
Finale |
1. | 23677 | True, Stefan | 1986 | NI | LC Hansa Stuhr | 41,15 | m |
41,15 | x | 37,67 | x | x | 36,82 |
2. | 37650 | Steinbach, Peter Paul | 1992 | NI | LG Kreis Verden | 34,02 | m |
27,51 | 30,58 | 32,20 | 30,14 | 31,30 | 34,02 |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | +2,1 | 27.04.2013 |
Finale |
1. | 35757 | Lembach, Kevin | 1995 | NI | LAV Zeven | 11,19 | sec. |
2. | 35644 | Thölken, Marvin | 1994 | NI | LG Fallingbostel | 11,77 | sec. |
3. | 33539 | Michaelis, Niels | 1994 | NI | LAV Zeven | 12,05 | sec. |
4. | 33011 | Pannevis, Jonas | 1995 | NI | LG Kreis Verden | 12,45 | sec. |
5. | Luttmann, Torsten | 1995 | NI | TuS Rotenburg | 12,54 | sec. |
6. | 600484 | Schwarz, Christopher | 1994 | NI | TuS Bothel | 13,43 | sec. |
110 m Hürden MJ U20 0.991m | +1,8 | 27.04.2013 |
Finale |
1. | 35757 | Lembach, Kevin | 1995 | NI | LAV Zeven | 15,15 | sec. |
2. | 33505 | Max, Nils | 1994 | NI | TuS Harsefeld | 15,17 | sec. |
3. | 29304 | Jahn, Markus | 1994 | NI | TuS Wunstorf | 16,34 | sec. |
2000 m Hindernis MJ U20 | 27.04.2013 |
Finale |
1. | 39119 | Mörk, Janis | 1995 | NI | SG Osterholzer LA | 6:56,54 | min. |
Kugelstoß MJ U20 6 kg | 27.04.2013 |
Finale |
1. | 29304 | Jahn, Markus | 1994 | NI | TuS Wunstorf | 11,37 | m |
10,62 | 10,62 | 11,37 | x | 11,07 | 10,85 |
2. | Luttmann, Torsten | 1995 | NI | TuS Rotenburg | 10,99 | m |
10,97 | 10,99 | 10,80 | 10,11 | 10,68 | 10,40 |
Diskuswurf MJ U20 1.75 kg | 27.04.2013 |
Finale |
1. | 29304 | Jahn, Markus | 1994 | NI | TuS Wunstorf | 29,90 | m |
x | 29,90 | 27,30 | 28,00 | 27,55 | x |
Speerwurf MJ U20 800 g | 27.04.2013 |
Finale |
1. | 33539 | Michaelis, Niels | 1994 | NI | LAV Zeven | 56,80 | m |
x | 53,79 | 53,98 | 55,66 | 56,69 | 56,80 |
2. | 33505 | Max, Nils | 1994 | NI | TuS Harsefeld | 51,53 | m |
45,67 | 50,53 | 51,53 | 50,53 | x | x |
3. | 37957 | Diekmann, Sascha | 1995 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 35,67 | m |
32,79 | x | 35,67 | 33,72 | 35,07 | 33,76 |
4. | 35229 | Siemt, Bastian | 1994 | NI | LG Kreis Verden | 34,68 | m |
30,90 | x | 30,54 | 34,68 | 33,03 | 31,30 |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | +1,8 | 27.04.2013 |
1. Zeitlauf |
1. | 36025 | Knopf, Lukas | 1997 | NI | LG Fallingbostel | 11,31 | sec. |
2. | 35796 | Walter, Nicolas | 1996 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 11,54 | sec. |
3. | 35117 | Witt, Niclas | 1996 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 12,01 | sec. |
4. | 40153 | Böhm, Peer | 1997 | NI | TSV Asendorf | 12,10 | sec. |
5. | 60310 | Heinisch, Lucas | 1996 | NI | LG Kreis Verden | 12,16 | sec. |
6. | 37951 | Rudow, Nils | 1997 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 12,40 | sec. |
7. | 37447 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | NI | LAV Zeven | 12,54 | sec. |
100 m MJ U18 | +2,3 | 27.04.2013 |
2. Zeitlauf |
1. | 40620 | Perdigao, Ferreira | 1996 | NI | LC Hansa Stuhr | 11,77 | sec. |
2. | Bederke, Paul | 1997 | BR | TUS Huchting | 12,34 | sec. |
3. | 37188 | Schäfer, Tobias | 1996 | NI | LG Kreis Verden | 12,67 | sec. |
4. | 37869 | Wunsch, Marlon | 1997 | NI | LG Kreis Verden | 12,68 | sec. |
5. | 37187 | Langemeier, Frederik | 1996 | NI | LG Kreis Verden | 14,36 | sec. |
37237 | Scheil, Fabian | 1997 | NI | LG Kreis Verden | disq. |
100 m MJ U18 | 27.04.2013 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 36025 | Knopf, Lukas | 1997 | NI | LG Fallingbostel | +1,8 | 11,31 | sec. |
2. | 35796 | Walter, Nicolas | 1996 | NI | FTSV Jahn Brinkum | +1,8 | 11,54 | sec. |
3. | 40620 | Perdigao, Ferreira | 1996 | NI | LC Hansa Stuhr | +2,3 | 11,77 | sec. |
4. | 35117 | Witt, Niclas | 1996 | NI | FTSV Jahn Brinkum | +1,8 | 12,01 | sec. |
5. | 40153 | Böhm, Peer | 1997 | NI | TSV Asendorf | +1,8 | 12,10 | sec. |
6. | 60310 | Heinisch, Lucas | 1996 | NI | LG Kreis Verden | +1,8 | 12,16 | sec. |
7. | Bederke, Paul | 1997 | BR | TUS Huchting | +2,3 | 12,34 | sec. |
8. | 37951 | Rudow, Nils | 1997 | NI | FTSV Jahn Brinkum | +1,8 | 12,40 | sec. |
9. | 37447 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | NI | LAV Zeven | +1,8 | 12,54 | sec. |
10. | 37188 | Schäfer, Tobias | 1996 | NI | LG Kreis Verden | +2,3 | 12,67 | sec. |
11. | 37869 | Wunsch, Marlon | 1997 | NI | LG Kreis Verden | +2,3 | 12,68 | sec. |
12. | 37187 | Langemeier, Frederik | 1996 | NI | LG Kreis Verden | +2,3 | 14,36 | sec. |
37237 | Scheil, Fabian | 1997 | NI | LG Kreis Verden | disq. |
200 m MJ U18 | +2,4 | 27.04.2013 |
Finale |
1. | 36025 | Knopf, Lukas | 1997 | NI | LG Fallingbostel | 23,21 | sec. |
2. | 35117 | Witt, Niclas | 1996 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 24,38 | sec. |
3. | 37447 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | NI | LAV Zeven | 25,64 | sec. |
35796 | Walter, Nicolas | 1996 | NI | FTSV Jahn Brinkum | ab. |
800 m MJ U18 | 27.04.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 37561 | Gerbrand, Steffen | 1996 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 2:08,19 | min. |
2. | 37446 | Meyer, Quintus | 1997 | NI | LAV Zeven | 2:08,59 | min. |
3. | 34794 | Tiller, Lennart | 1997 | NI | TuS Zetel | 2:10,43 | min. |
4. | 36366 | Meinke, Steffen | 1996 | NI | LAV Zeven | 2:15,37 | min. |
5. | 60310 | Heinisch, Lucas | 1996 | NI | LG Kreis Verden | 2:18,47 | min. |
110 m Hürden MJ U18 0.914m | +1,8 | 27.04.2013 |
Finale |
1. | 36256 | Stöckmann, Florian | 1996 | NI | MTV Soltau | 16,65 | sec. |
2. | 37447 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | NI | LAV Zeven | 19,39 | sec. |
2000 m Hindernis MJ U18 | 27.04.2013 |
Finale |
1. | 35736 | Allers, Leon | 1996 | NI | LG Nordheide | 6:53,18 | min. |
2. | 36746 | Romanski, Jasper | 1997 | NI | SV Rosche | 7:03,04 | min. |
3. | 37316 | Silies, Bastian | 1997 | NI | LAV Zeven | 7:54,33 | min. |
Hochsprung MJ U18 | 27.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | 36256 | Stöckmann, Florian | 1996 | NI | MTV Soltau | 1,72 | m |
2. | 37869 | Wunsch, Marlon | 1997 | NI | LG Kreis Verden | 1,64 | m |
140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | |||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Stöckmann | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xxx | |||||||||||||||
2. | Wunsch | - | - | - | - | o | o | o | xxx |
Weitsprung MJ U18 | 27.04.2013 |
Finale |
1. | 35796 | Walter, Nicolas | 1996 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 6,05 | m |
6,05 | x | 5,57 | x | 5,89 | x | ||
+0,2 | +0,3 | +0,6 |
2. | Bederke, Paul | 1997 | BR | TUS Huchting | 5,81 | m |
5,01 | 5,81 | 5,65 | 5,57 | 5,60 | 5,65 | ||
+0,1 | +0,2 | +0,1 | +0,4 | +0,2 | +0,4 |
3. | 60310 | Heinisch, Lucas | 1996 | NI | LG Kreis Verden | 5,63 | m |
5,62 | 5,00 | 5,56 | 5,44 | 5,63 | 5,07 | ||
+0,8 | +0,4 | +0,1 | +0,2 | +0,2 | +0,0 |
4. | 40153 | Böhm, Peer | 1997 | NI | TSV Asendorf | 5,48 | m |
5,22 | 5,17 | 5,48 | x | 5,35 | 5,23 | ||
+0,1 | +0,4 | +0,2 | +0,3 | +1,3 |
5. | 37869 | Wunsch, Marlon | 1997 | NI | LG Kreis Verden | 5,44 | m |
3,85 | 5,44 | 4,91 | 4,75 | 4,89 | 4,46 | ||
+0,2 | +0,8 | +0,2 | +0,1 | +0,2 | +0,6 |
6. | 37312 | Michaelis, Thore | 1997 | NI | LAV Zeven | 4,81 | m |
x | x | 4,81 | 4,53 | x | 4,62 | ||
+0,2 | +0,8 | +1,0 |
Kugelstoß MJ U18 5 kg | 27.04.2013 |
Finale |
1. | 37646 | Fenske, Alexander | 1996 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 12,23 | m |
11,96 | 11,45 | x | x | 11,18 | 12,23 |
2. | 37188 | Schäfer, Tobias | 1996 | NI | LG Kreis Verden | 10,90 | m |
10,48 | 10,59 | 9,89 | 10,90 | 10,76 | 10,32 |
3. | 39483 | Sauter, Fiete | 1998 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 9,73 | m |
9,73 | x | 9,47 | 8,92 | 9,01 | 8,33 |
4. | 37187 | Langemeier, Frederik | 1996 | NI | LG Kreis Verden | 8,92 | m |
7,53 | 8,00 | 8,78 | 8,36 | 8,88 | 8,92 |
5. | 40320 | Abelbeck, Jan-Phillip | 1996 | NI | SV Munster | 7,78 | m |
x | 7,25 | x | 7,47 | 7,78 | 7,17 |
Diskuswurf MJ U18 1.5 kg | 27.04.2013 |
Finale |
1. | 39483 | Sauter, Fiete | 1998 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 29,08 | m |
19,96 | 25,82 | x | 27,17 | 29,08 | x |
2. | 37237 | Scheil, Fabian | 1997 | NI | LG Kreis Verden | 27,02 | m |
24,51 | 25,93 | 23,78 | 26,81 | x | 27,02 |
3. | 37646 | Fenske, Alexander | 1996 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 25,22 | m |
25,22 | x | 24,47 | x | x | x |
4. | 37188 | Schäfer, Tobias | 1996 | NI | LG Kreis Verden | 24,78 | m |
23,41 | 21,61 | 24,55 | 18,58 | 24,27 | 24,78 |
5. | 37187 | Langemeier, Frederik | 1996 | NI | LG Kreis Verden | 23,93 | m |
18,22 | x | 21,02 | 17,60 | 20,22 | 23,93 |
6. | 40320 | Abelbeck, Jan-Phillip | 1996 | NI | SV Munster | 18,82 | m |
18,82 | x | 17,83 | x | x | 17,41 |
Speerwurf MJ U18 700 g | 27.04.2013 |
Finale |
1. | 37312 | Michaelis, Thore | 1997 | NI | LAV Zeven | 46,73 | m |
46,73 | 44,57 | 42,99 | 43,52 | 45,17 | 42,30 |
2. | 36256 | Stöckmann, Florian | 1996 | NI | MTV Soltau | 41,28 | m |
39,58 | 40,01 | 41,28 | x | x | x |
3. | 37188 | Schäfer, Tobias | 1996 | NI | LG Kreis Verden | 32,67 | m |
32,46 | x | 29,59 | x | 29,91 | 32,67 |
4. | 37187 | Langemeier, Frederik | 1996 | NI | LG Kreis Verden | 29,21 | m |
28,15 | 29,21 | 22,76 | 24,34 | 26,84 | x |
5. | 37237 | Scheil, Fabian | 1997 | NI | LG Kreis Verden | 27,91 | m |
x | 27,91 | 26,45 | x | x | x |
Jugend M15 |
100 m M15 | +1,7 | 27.04.2013 |
Finale |
1. | 39787 | Herzog, Alexander | 1998 | NI | LAV Zeven | 12,43 | sec. |
2. | 38773 | Segelken, Tjorben | 1998 | NI | TuS Rotenburg | 13,00 | sec. |
3. | 39483 | Sauter, Fiete | 1998 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 13,98 | sec. |
4. | 60055 | Simon, Daniel | 1998 | NI | LG Kreis Verden | 14,22 | sec. |
5. | Holz, Jan-Philipp | 1998 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 15,03 | sec. |
800 m M15 | 27.04.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 38042 | Schwanemann, Niklas | 1998 | NI | TSV Otterndorf | 2:10,68 | min. |
2. | 38422 | Krensellack, Marc-Kevin | 1998 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 2:27,06 | min. |
3. | 60075 | Hentschel, Luca Maximilian | 1998 | NI | LG Kreis Verden | 2:32,27 | min. |
4. | 40014 | Krensellack, Saskia | 2001 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 2:50,23 | min. |
80 m Hürden M15 0.838m | +0,6 | 27.04.2013 |
Finale |
1. | 38773 | Segelken, Tjorben | 1998 | NI | TuS Rotenburg | 13,36 | sec. |
Weitsprung M15 | 27.04.2013 |
Finale |
1. | 39787 | Herzog, Alexander | 1998 | NI | LAV Zeven | 5,24 | m |
4,98 | 5,24 | 4,94 | 4,76 | 4,78 | 4,72 | ||
+0,3 | +0,2 | +0,0 | +0,4 | +0,1 | +0,3 |
2. | 38773 | Segelken, Tjorben | 1998 | NI | TuS Rotenburg | 5,01 | m |
x | 4,90 | 3,73 | 4,90 | 5,00 | 5,01 | ||
+0,3 | +0,4 | +0,3 | +0,0 | +0,1 |
3. | 60309 | Rademacher, Till | 1998 | NI | LG Kreis Verden | 4,25 | m |
4,25 | x | 3,92 | x | 3,99 | 3,84 | ||
+0,4 | +0,3 | +0,0 | +0,2 |
4. | Holz, Jan-Philipp | 1998 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 3,50 | m |
3,50 | x | 3,24 | 3,39 | 3,23 | x | ||
+0,3 | +0,2 | +0,2 | +0,0 |
Jugend M14 |
100 m M14 | +2,1 | 27.04.2013 |
1. Zeitlauf |
1. | 37328 | Oelke, Tim Bjarne | 1999 | NI | TuS Sulingen | 12,46 | sec. |
2. | 39034 | Dohrmann, Janik | 1999 | NI | LAV Zeven | 12,70 | sec. |
3. | 39660 | Schröder, Tom | 1999 | NI | SG Osterholzer LA | 12,79 | sec. |
4. | 60251 | Peymann, Luca | 1999 | NI | LG Kreis Verden | 14,68 | sec. |
5. | 39038 | Michaelis, Joost | 1999 | NI | LAV Zeven | 14,80 | sec. |
6. | 60173 | Willmer, Dominik | 1999 | NI | LG Kreis Verden | 15,07 | sec. |
100 m M14 | +1,4 | 27.04.2013 |
2. Zeitlauf |
1. | 60145 | Köhring, Jannis | 1999 | NI | LG Kreis Verden | 13,84 | sec. |
2. | 39484 | Hinrichs, Pascal | 1999 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 13,99 | sec. |
3. | 60309 | Rademacher, Till | 1998 | NI | LG Kreis Verden | 14,35 | sec. |
4. | Strack, Simon | 1999 | NI | LG Fallingbostel | 14,59 | sec. |
5. | 60301 | Vesper, Leon | 1999 | NI | LG Kreis Verden | 17,10 | sec. |
100 m M14 | 27.04.2013 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 37328 | Oelke, Tim Bjarne | 1999 | NI | TuS Sulingen | +2,1 | 12,46 | sec. |
2. | 39034 | Dohrmann, Janik | 1999 | NI | LAV Zeven | +2,1 | 12,70 | sec. |
3. | 39660 | Schröder, Tom | 1999 | NI | SG Osterholzer LA | +2,1 | 12,79 | sec. |
4. | 60145 | Köhring, Jannis | 1999 | NI | LG Kreis Verden | +1,4 | 13,84 | sec. |
5. | 39484 | Hinrichs, Pascal | 1999 | NI | TV Jahn Schneverdingen | +1,4 | 13,99 | sec. |
6. | 60309 | Rademacher, Till | 1998 | NI | LG Kreis Verden | +1,4 | 14,35 | sec. |
7. | Strack, Simon | 1999 | NI | LG Fallingbostel | +1,4 | 14,59 | sec. |
8. | 60251 | Peymann, Luca | 1999 | NI | LG Kreis Verden | +2,1 | 14,68 | sec. |
