ERGEBNISLISTE
Vereinsmeisterschaft des TSV Bierden
Achim-Bierden 5. Juli 2014
lg-logo.jpg
 
Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U18 3-Kampf
Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Jugend U18 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U08 3-Kampf
Weibliche Kinder U08 3-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U16 3-Kampf M15 5.07.2014
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 48 Mörz, Jonas 1999 NI TSV Bierden e.V. 1930 1.227 Pkt.
14,8 - 4,38 - 9,70
341 - 430 - 456
2. 45 Meyer, Lars 1999 NI TSV Bierden e.V. 1930 1.128 Pkt.
14,5 - 3,97 - 8,08
361 - 384 - 383
3. 16 Boosfeld, Tobias 1999 NI TSV Bierden e.V. 1930 973 Pkt.
16,0 - 3,95 - 6,88
268 - 382 - 323

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 5.07.2014
75m - Weit - Ball

1. 54 Mörz, David 2001 NI TSV Bierden e.V. 1930 926 Pkt.
12,6 - 3,51 - 37,00
262 - 330 - 334

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 5.07.2014
75m - Weit - Ball

1. 62 Potulski, Dominik 2002 NI TSV Bierden e.V. 1930 310 Pkt.
20,1 - 1,86 - 21,00
0 - 97 - 213

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 5.07.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 17 Boosfeld, Tillmann 2003 NI TSV Bierden e.V. 1930 656 Pkt.
9,3 - 2,93 - 24,00
210 - 256 - 190

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 5.07.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 33 Güldenast, Kai 2004 NI TSV Bierden e.V. 1930 796 Pkt.
8,4 - 3,12 - 28,00
289 - 281 - 226
2. 60 Sonneborn, Tom 2004 NI TSV Bierden e.V. 1930 783 Pkt.
8,4 - 3,09 - 27,00
289 - 277 - 217
3. 61 Meyer, Jannis 2004 NI TSV Bierden e.V. 1930 742 Pkt.
8,7 - 2,92 - 28,00
261 - 255 - 226
4. 29 Breitung, Torben 2004 NI TSV Bierden e.V. 1930 730 Pkt.
9,1 - 2,91 - 31,00
226 - 253 - 251

Männliche Kinder U12 3-Kampf 5.07.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. TSV Bierden e.V. 1930 NI 3.707 Pkt.
33 Güldenast, Kai 2004 796 Pkt.
60 Sonneborn, Tom 2004 783 Pkt.
61 Meyer, Jannis 2004 742 Pkt.
29 Breitung, Torben 2004 730 Pkt.
17 Boosfeld, Tillmann 2003 656 Pkt.

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 5.07.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 58 Heming, Titus 2006 NI TSV Bierden e.V. 1930 772 Pkt.
8,9 - 3,04 - 32,00
243 - 270 - 259
2. 27 Zaun, Arne 2006 NI TSV Bierden e.V. 1930 701 Pkt.
9,1 - 2,81 - 29,00
226 - 240 - 235
3. 35 Grettka, Fynn 2006 NI TSV Bierden e.V. 1930 672 Pkt.
9,2 - 3,21 - 21,00
218 - 292 - 162
4. 22 Schwarz, Tammo 2006 NI TSV Bierden e.V. 1930 506 Pkt.
10,1 - 2,55 - 20,00
151 - 203 - 152
5. 59 Potulski, Philipp 2006 NI TSV Bierden e.V. 1930 222 Pkt.
11,6 - 1,88 - 12,00
62 - 100 - 60

Männliche Kinder U10 3-Kampf 5.07.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. TSV Bierden e.V. 1930 NI 2.873 Pkt.
58 Heming, Titus 2006 772 Pkt.
27 Zaun, Arne 2006 701 Pkt.
35 Grettka, Fynn 2006 672 Pkt.
22 Schwarz, Tammo 2006 506 Pkt.
59 Potulski, Philipp 2006 222 Pkt.

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 5.07.2014
75m - Weit - Ball

1. 40 Gagelmann, Linnea 2001 NI TSV Bierden e.V. 1930 1.108 Pkt.
11,7 - 3,71 - 27,00
345 - 400 - 363

Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 5.07.2014
75m - Weit - Ball

1. 66 Eisele, Jennifer 2002 NI TSV Bierden e.V. 1930 785 Pkt.
13,2 - 3,12 - 14,00
239 - 323 - 223
2. 44 Meyer, Melina 2002 NI TSV Bierden e.V. 1930 723 Pkt.
13,2 - 3,07 - 10,00
239 - 316 - 168
3. 65 Schultz, Christina 2002 NI TSV Bierden e.V. 1930 721 Pkt.
13,8 - 3,01 - 13,00
203 - 308 - 210

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 5.07.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 6 Mahnken, Leonie 2003 NI TSV Bierden e.V. 1930 842 Pkt.
8,9 - 3,25 - 16,00
276 - 340 - 226
2. 57 Waterkamp, Nele 2003 TSV-Bierden 670 Pkt.
10,1 - 2,71 - 16,00
179 - 265 - 226
3. 46 Holthusen, Hannah 2003 NI TSV Bierden e.V. 1930 637 Pkt.
9,2 - 2,79 - 9,00
249 - 277 - 111

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 5.07.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 56 Bohacek, Selina 2004 TSV-Bierden 928 Pkt.
8,7 - 3,35 - 20,00
294 - 354 - 280
2. 55 Bohacek, Ayleen 2004 TSV-Bierden 879 Pkt.
8,9 - 3,03 - 21,00
276 - 311 - 292
3. 42 Dahle, Finja 2004 NI TSV Bierden e.V. 1930 649 Pkt.
9,5 - 2,56 - 13,00
225 - 243 - 181

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 5.07.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 15 Bergs, Carla 2005 NI TSV Bierden e.V. 1930 706 Pkt.
9,2 - 2,68 - 14,00
249 - 261 - 196
2. 20 Hauptmann, Emily 2005 NI TSV Bierden e.V. 1930 618 Pkt.
9,9 - 2,91 - 10,00
194 - 294 - 130
3. 51 Böse, Livia 2005 NI TSV Bierden e.V. 1930 486 Pkt.
10,3 - 2,34 - 9,00
166 - 209 - 111
4. 41 Havekost, Celina 2005 NI TSV Bierden e.V. 1930 480 Pkt.
10,1 - 2,22 - 9,00
179 - 190 - 111
5. 1 Danel, Antonia 2005 NI TSV Bierden e.V. 1930 302 Pkt.
12,0 - 2,21 - 6,00
66 - 188 - 48

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 5.07.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 63 Waterkamp, Berit 2006 NI TSV Bierden e.V. 1930 628 Pkt.
9,9 - 2,53 - 14,00
194 - 238 - 196
2. 64 Waterkamp, Maite 2006 NI TSV Bierden e.V. 1930 565 Pkt.
10,2 - 2,47 - 12,00
172 - 229 - 164
3. 3 Günster, Ayana 2006 NI TSV Bierden e.V. 1930 481 Pkt.
10,0 - 2,43 - 7,00
187 - 223 - 71
4. 13 Weiß, Chris Carolin 2006 NI TSV Bierden e.V. 1930 464 Pkt.
11,2 - 2,44 - 10,00
109 - 225 - 130
5. 34 Güldenast, Jette 2006 NI TSV Bierden e.V. 1930 455 Pkt.
10,8 - 2,23 - 10,00
133 - 192 - 130

Weibliche Kinder U10 3-Kampf 5.07.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. TSV Bierden e.V. 1930 I NI 3.003 Pkt.
15 Bergs, Carla 2005 706 Pkt.
63 Waterkamp, Berit 2006 628 Pkt.
20 Hauptmann, Emily 2005 618 Pkt.
64 Waterkamp, Maite 2006 565 Pkt.
51 Böse, Livia 2005 486 Pkt.
2. TSV Bierden e.V. 1930 II NI 2.182 Pkt.
3 Günster, Ayana 2006 481 Pkt.
41 Havekost, Celina 2005 480 Pkt.
13 Weiß, Chris Carolin 2006 464 Pkt.
34 Güldenast, Jette 2006 455 Pkt.
1 Danel, Antonia 2005 302 Pkt.

Männliche Kinder U08 3-Kampf
Männliche Kinder U08 3-Kampf M07 5.07.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 25 Karaschewski, Jonte 2007 NI TSV Bierden e.V. 1930 511 Pkt.
10,2 - 2,63 - 20,00
144 - 215 - 152
2. 18 Boosfeld, Jan 2007 NI TSV Bierden e.V. 1930 169 Pkt.
12,9 - 1,92 - 12,00
2 - 107 - 60

Männliche Kinder U08 3-Kampf M06 5.07.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 21 Hauptmann, Felix 2008 NI TSV Bierden e.V. 1930 309 Pkt.
10,2 - 2,08 - 10,00
144 - 133 - 32
2. 4 Günster, Lasse 2008 NI TSV Bierden e.V. 1930 160 Pkt.
12,0 - 1,99 - 6,00
42 - 118 - 0

Weibliche Kinder U08 3-Kampf
Weibliche Kinder U08 3-Kampf W07 5.07.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 9 Wagner, Lene 2007 NI TSV Bierden e.V. 1930 521 Pkt.
10,3 - 2,44 - 10,00
166 - 225 - 130
2. 24 Meyer, Janneke Marike 2007 NI TSV Bierden e.V. 1930 463 Pkt.
10,4 - 2,36 - 8,00
159 - 212 - 92
3. 2 Danel, Karolina 2007 NI TSV Bierden e.V. 1930 436 Pkt.
10,8 - 2,23 - 9,00
133 - 192 - 111
4. 36 Rauhut, Lina Sophie 2007 NI TSV Bierden e.V. 1930 435 Pkt.
10,7 - 2,19 - 9,00
139 - 185 - 111
5. 68 Meyer, Cara 2007 NI TSV Bierden e.V. 1930 430 Pkt.
10,4 - 2,28 - 7,00
159 - 200 - 71
6. 30 Breitung, Inga 2007 NI TSV Bierden e.V. 1930 424 Pkt.
10,9 - 2,08 - 10,00
127 - 167 - 130
7. 52 Pfeifer, Luna 2007 NI TSV Bierden e.V. 1930 419 Pkt.
10,7 - 2,34 - 7,00
139 - 209 - 71
8. 11 Bihler, Katja 2007 NI TSV Bierden e.V. 1930 375 Pkt.
11,2 - 1,90 - 10,00
109 - 136 - 130
9. 67 Wenzel, Lilli 2007 NI TSV Bierden e.V. 1930 331 Pkt.
11,6 - 1,88 - 9,00
87 - 133 - 111

Weibliche Kinder U08 3-Kampf W06 5.07.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. 37 Böse, Hannah 2008 NI TSV Bierden e.V. 1930 275 Pkt.
11,6 - 1,79 - 7,00
87 - 117 - 71
2. 5 Böttger, Louisa 2008 NI TSV Bierden e.V. 1930 154 Pkt.
12,2 - 1,56 - 5,00
56 - 74 - 24
3. 47 Möllenberg, Mia 2008 NI TSV Bierden e.V. 1930 131 Pkt.
13,2 - 1,68 - 5,00
10 - 97 - 24

Weibliche Kinder U08 3-Kampf 5.07.2014
50m - Weit - S.-Ball

1. TSV Bierden e.V. 1930 I NI 2.285 Pkt.
9 Wagner, Lene 2007 521 Pkt.
24 Meyer, Janneke Marike 2007 463 Pkt.
2 Danel, Karolina 2007 436 Pkt.
36 Rauhut, Lina Sophie 2007 435 Pkt.
68 Meyer, Cara 2007 430 Pkt.
2. TSV Bierden e.V. 1930 II NI 1.824 Pkt.
30 Breitung, Inga 2007 424 Pkt.
52 Pfeifer, Luna 2007 419 Pkt.
11 Bihler, Katja 2007 375 Pkt.
67 Wenzel, Lilli 2007 331 Pkt.
37 Böse, Hannah 2008 275 Pkt.

VERANSTALTUNGS-BERICHT
DLV Veranstalter
Datum : 5.07.2014
Ort : 28832 Achim-Bierden
Kreis : Verden
Bezirk : Lüneburg
Land : Niedersachen
Bez. der Veranst. : Vereinsmeisterschaft TSV Bierden
Kategorie : Vereinsoffen
Ausrichter : TSV Bierden e.V. 1930
Wettkampfstätte : Stadion
Sportplatz an der Grundschule Bierden
Handzeitnahme Veranstaltungs- Meldung Teilnahme %
A. Verein 2 2 100
B. Altersklassen m w m w  
Windmessung:
Gerätekontrolle:
3 3 100
3 2 66
4 4 100
5 5 100
6 6 100
14 9 64
EDV-Wettkampfdaten- 33 22 66
Summe männlich 25 19 76
43 32 74
68 51 75
C. Mitarbeiter
2
6 Summe
6
Mitarb. 14
Wettkampfleiter Tel 04202 881330 eMail thomas@daszenies.com
Thomas Daszenies, Albert Schweitzer Str. 8a, 28832 Achim
Verbandsaufsicht Tel  eMail 
Rainer Siemt, Am Sanberg 13, 28832 Achim
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde)
Der TSV Bierden ist Mitglied der LG Kreis Verden.

Erstellt mit COSA WIN 2.5.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für: NI/5601 LG-Kreis Verden
© H.Behrmann, 6.7.14.