ERGEBNISLISTE Volkslauf I-Run Achim-Baden 3. Mai 2014 |
![]() |
Wettbewerbübersicht |
Bambinilauf Durchlaufwertung männlich/weiblich |
Bambinilauf nach Jahrgängen |
10 km Volkslauf |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
Bambinilauf |
Bambinilauf | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. M11 | Janke, Maik | 2003 | TV Baden | 4:33 | |
2. | /1. M08 | Brinker, Nils Ole | 2006 | TV Baden | 4:39 | |
3. | /2. M08 | Swiderski, Mario | 2006 | 4:42 | ||
4. | /1. M10 | Windvogel, Samuel | 2004 | 4:46 | ||
5. | /3. M08 | Behrens, Milan | 2006 | 5:15 | ||
6. | /1. M07 | Hübler, Bruno | 2007 | 5:20 | ||
7. | /2. M10 | Gries, Finley | 2004 | 5:38 | ||
8. | /4. M08 | Schardelmann, Sven | 2006 | 5:46 | ||
9. | /5. M08 | Masemann, Ben | 2006 | 5:47 | ||
10. | /6. M08 | Höke, Philipp | 2006 | 5:54 | ||
11. | /7. M08 | Mindermann, Harm | 2006 | 5:58 | ||
12. | /8. M08 | Mollo, Alesandro | 2006 | 6:02 | ||
12. | /1. M09 | Eggers, Finn Lukas | 2005 | 6:02 | ||
14. | /2. M07 | Tietjen, Oke | 2007 | Grundschule Baden | 6:04 | |
15. | /9. M08 | Meyer, Mads Leander | 2006 | 6:12 | ||
15. | /3. M07 | Dörre, Leandro | 2007 | 6:12 | ||
17. | /10. M08 | Papatoglu, Yusuf | 2006 | 6:19 | ||
18. | /11. M08 | Papazoglu, Justus | 2006 | 6:21 | ||
19. | /2. M11 | Brink, Hauke | 2003 | TV Baden | 6:23 | |
20. | /1. M12 | Möller, Lykka | 2002 | TV Baden | 6:24 | |
21. | /1. M05 | Hankap, Henri | 2009 | 6:26 | ||
22. | /1. M04 | Richter, Philipp | 2010 | 6:29 | ||
23. | /3. M10 | Lenatz, Liam | 2004 | 6:30 | ||
23. | /2. M05 | Renz, John Pascal | 2009 | 6:30 | ||
25. | /1. M06 | Calandrucuo, Paul | 2008 | 6:32 |
Bambinilauf | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W09 | Calandruccio, Emma | 2005 | TSV Achim | 5:01 | |
2. | /1. W10 | Schneider, Anica | 2004 | Grundschule Baden | 5:40 | |
3. | /1. W08 | Fischer, Leonie | 2006 | 5:41 | ||
4. | /2. W08 | Roesebrock, Kim | 2006 | 6:05 | ||
5. | /3. W08 | Windvogel, Linda | 2006 | 6:08 | ||
6. | /4. W08 | Brinker, Anneke Christin | 2007 | TG Uesen | 6:15 | |
6. | /2. W09 | Tietjen, Fenna | 2005 | Grundschule Baden | 6:15 | |
8. | /2. W10 | Papazoglu, Aireya | 2004 | 6:18 | ||
9. | /1. W07 | Windvogel, Charis | 2007 | 6:21 | ||
10. | /1. W05 | Mollo, Manuella | 2009 | 6:24 | ||
11. | /1. W06 | Schönfeld, Emily | 2008 | 6:25 | ||
12. | /5. W08 | Renz, Paula Summer | 2006 | TV Baden | 6:28 | |
13. | /1. W04 | Lange, Nonni | 2010 | 7:16 | ||
14. | /2. W06 | Papazoglu, Helen | 2008 | 7:31 | ||
15. | /2. W05 | Gries, Liv Marie | 2009 | 7:49 |
Bambinilauf |
Bambinilauf | Kinder M08 |
1. | /2. | Brinker, Nils Ole | 2006 | TV Baden | 4:39 | |
2. | /3. | Swiderski, Mario | 2006 | 4:42 | ||
3. | /6. | Behrens, Milan | 2006 | 5:15 | ||
4. | /11. | Schardelmann, Sven | 2006 | 5:46 | ||
5. | /12. | Masemann, Ben | 2006 | 5:47 | ||
6. | /13. | Höke, Philipp | 2006 | 5:54 | ||
7. | /14. | Mindermann, Harm | 2006 | 5:58 | ||
8. | /15. | Mollo, Alesandro | 2006 | 6:02 | ||
9. | /20. | Meyer, Mads Leander | 2006 | 6:12 | ||
10. | /25. | Papatoglu, Yusuf | 2006 | 6:19 | ||
11. | /26. | Papazoglu, Justus | 2006 | 6:21 |
Bambinilauf | Kinder M09 |
1. | /15. | Eggers, Finn Lukas | 2005 | 6:02 |
Bambinilauf | Kinder M10 |
1. | /4. | Windvogel, Samuel | 2004 | 4:46 | ||
2. | /8. | Gries, Finley | 2004 | 5:38 | ||
3. | /35. | Lenatz, Liam | 2004 | 6:30 |
Bambinilauf | Kinder M11 |
1. | /1. | Janke, Maik | 2003 | TV Baden | 4:33 | |
2. | /28. | Brink, Hauke | 2003 | TV Baden | 6:23 |
Bambinilauf | Jugend M12 |
1. | /29. | Möller, Lykka | 2002 | TV Baden | 6:24 |
Bambinilauf | Kinder W08 |
1. | /10. | Fischer, Leonie | 2006 | 5:41 | ||
2. | /18. | Roesebrock, Kim | 2006 | 6:05 | ||
3. | /19. | Windvogel, Linda | 2006 | 6:08 | ||
4. | /22. | Brinker, Anneke Christin | 2007 | TG Uesen | 6:15 | |
5. | /33. | Renz, Paula Summer | 2006 | TV Baden | 6:28 |
Bambinilauf | Kinder W09 |
1. | /5. | Calandruccio, Emma | 2005 | TSV Achim | 5:01 | |
2. | /22. | Tietjen, Fenna | 2005 | Grundschule Baden | 6:15 |
Bambinilauf | Kinder W10 |
1. | /9. | Schneider, Anica | 2004 | Grundschule Baden | 5:40 | |
2. | /24. | Papazoglu, Aireya | 2004 | 6:18 |
Bambinilauf | Kinder M04 |
1. | /34. | Richter, Philipp | 2010 | 6:29 |
Bambinilauf | Kinder W04 |
1. | /38. | Lange, Nonni | 2010 | 7:16 |
Bambinilauf | Kinder M05 |
1. | /32. | Hankap, Henri | 2009 | 6:26 | ||
2. | /35. | Renz, John Pascal | 2009 | 6:30 |
Bambinilauf | Kinder W05 |
1. | /29. | Mollo, Manuella | 2009 | 6:24 | ||
2. | /40. | Gries, Liv Marie | 2009 | 7:49 |
Bambinilauf | Kinder M06 u. jünger |
1. | /37. | Calandrucuo, Paul | 2008 | 6:32 |
Bambinilauf | Kinder W06 u. jünger |
1. | /31. | Schönfeld, Emily | 2008 | 6:25 | ||
2. | /39. | Papazoglu, Helen | 2008 | 7:31 |
Bambinilauf | Kinder M07 |
1. | /7. | Hübler, Bruno | 2007 | 5:20 | ||
2. | /17. | Tietjen, Oke | 2007 | Grundschule Baden | 6:04 | |
3. | /20. | Dörre, Leandro | 2007 | 6:12 |
Bambinilauf | Kinder W07 |
1. | /26. | Windvogel, Charis | 2007 | 6:21 |
10 km Volkslauf |
10 km Volkslauf | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. Mä | Roseland, Jan | 1989 | LG Kreis Verden | 38:19 | |
2. | /2. Mä | Trense, Markus | 1988 | 39:13 | ||
3. | /1. M60 | Hold, Jürgen | 1952 | LG Kreis Verden | 41:35 | |
4. | /1. M45 | Ruten, Wolfgang | 1969 | TSV Kirchlinteln | 42:07 | |
5. | /1. M50 | Rodewald, Eckart | 1963 | 42:22 | ||
6. | /2. M50 | Lasetzke, Stefan | 1962 | 43:21 | ||
7. | /1. M35 | Wemhöner, Timo | 1975 | 43:37 | ||
8. | /2. M35 | Laurisch, Ole | 1979 | 43:45 | ||
9. | /2. M45 | Bröker, Stefan | 1968 | LT Bremen-Vahr | 43:55 | |
10. | /3. M45 | Herdler, Klaus | 1965 | ATS Buntentor Bremen | 44:29 | |
11. | /3. M35 | Rühe, Florian | 1977 | TSV Achim | 44:31 | |
12. | /3. M50 | Meyer, Jens | 1962 | TSV Kirchlinteln | 44:43 | |
13. | /4. M35 | Brinker, Oliver | 1976 | TV Baden | 44:56 | |
14. | /5. M35 | Kreutzfeld, Henning | 1978 | 45:07 | ||
15. | /4. M45 | Zuurbier, Richard | 1968 | 46:17 | ||
16. | /5. M45 | Böntgen, Torsten | 1968 | 46:18 | ||
17. | /6. M45 | Lockfeldt, Jörg | 1969 | 46:40 | ||
18. | /1. M30 | Barthel, Marco | 1980 | 46:49 | ||
19. | /7. M45 | Müsegaes, Ralf | 1966 | 47:19 | ||
20. | /4. M50 | Warnka, Volker | 1961 | 47:37 | ||
21. | /8. M45 | Hertes, Mike | 1966 | 47:39 | ||
22. | /9. M45 | Lütkemeier, Joachim | 1968 | 48:14 | ||
23. | /5. M50 | Lambert, Peter | 1963 | 48:15 | ||
24. | /1. M40 | Lange, Gregor | 1974 | 48:20 | ||
25. | /10. M45 | Ehrhardt, Bernd | 1969 | 49:30 | ||
26. | /6. M50 | Lohmnann, Torsten | 1961 | 49:34 | ||
27. | /11. M45 | Adam, Michael | 1965 | 49:41 | ||
28. | /6. M35 | Anscheit, Christian | 1978 | 50:01 | ||
28. | /12. M45 | Heitmann, Stephan | 1966 | 50:01 | ||
30. | /1. M55 | Bieker, Bernhard | 1956 | 50:16 | ||
31. | /7. M50 | Gerlach, Walter-Friedrich | 1960 | TSV Achim Unified | 50:28 | |
32. | /1. U20 | Greune, Raphael | 1995 | 51:27 | ||
33. | /2. U20 | Hey, Bastian | 1995 | TSV Achim | 51:33 | |
34. | /2. M40 | Lütjen, Jens | 1974 | 52:08 | ||
35. | /2. M30 | Eggerslüß, Stephan | 1981 | 52:13 | ||
36. | /1. M85 | Hermsdorf, Mario | 1900 | 52:23 | ||
37. | /3. Mä | Pein, Christoph | 1990 | Landkreis Verden | 52:27 | |
38. | /8. M50 | Greune, Jan | 1962 | 52:29 | ||
39. | /4. Mä | Büssing, Christoph | 1990 | 52:35 | ||
40. | /5. Mä | Moor, Johann | 1992 | 52:36 | ||
41. | /3. M30 | Ihlinc, Kemal | 1982 | 52:37 | ||
42. | /3. U20 | Puttins, Dominik | 1995 | TSV Achim | 53:08 | |
43. | /2. M55 | Kunze, Bernd | 1958 | TV Oyten | 53:27 | |
44. | /6. Mä | Zawada, Stephan | 1990 | TSV Achim | 53:43 | |
45. | /7. M35 | Disveld, Bas | 1976 | 53:55 | ||
46. | /13. M45 | Dohrmann, Stefan | 1967 | 53:58 | ||
47. | /14. M45 | Harnisch, Stefan | 1967 | 55:08 | ||
48. | /2. M85 | Hey, Lennart | 1900 | TSV Achim Unified | 55:21 | |
49. | /8. M35 | Endrussat, Freddy | 1975 | FC St. Pauli | 55:43 | |
50. | /4. M30 | Allerheiligen, Frank | 1982 | 56:05 | ||
51. | /3. M40 | Henze, Fabian | 1974 | 56:43 | ||
52. | /1. M70 | Dienstmann, Harry | 1943 | LG Kreis Verden | 56:44 | |
53. | /9. M35 | Fischer, Robert | 1979 | SV Olbernhau | 56:55 | |
54. | /10. M35 | Hübler, Rene | 1976 | Die Fetten aus dem Osten | 57:17 | |
55. | /7. Mä | Regnery, Christian | 1986 | TSV Achim Unified | 57:31 | |
56. | /3. M55 | Roseland, Bernd | 1959 | 58:03 | ||
57. | /15. M45 | Zelmanski, Ingo | 1969 | TSV Achim Unified | 58:11 | |
58. | /9. M50 | Rippe, Dieter | 1951 | LG Kreis Verden | 1:01:39 | |
59. | /4. M55 | Gropp, Wolfgang | 1959 | TV Oyten | 1:02:10 | |
60. | /8. Mä | Oestmann, Kolja | 1988 | TSV Achim | 1:04:06 | |
61. | /16. M45 | Wetjen, Henry | 1966 | 1:05:20 | ||
62. | /9. Mä | Hinrichs, Björn | 1988 | 1:06:08 | ||
63. | /10. Mä | Graf, David | 1990 | TSV Achim | 1:07:24 | |
63. | /5. M30 | Buttgereit, Mirko | 1981 | 1:07:24 |
10 km Volkslauf | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. U20 | Albers, Stefanie | 1995 | 51:50 | ||
2. | /1. W45 | Ehlers, Frauke | 1967 | 51:58 | ||
3. | /1. W55 | Lühring, Gisela | 1959 | SV Holtebüttel | 52:00 | |
4. | /1. W40 | Vista, Kirsten | 1973 | 54:39 | ||
5. | /1. W35 | Henze, Ann | 1977 | 55:14 | ||
6. | /2. W35 | Schliekelmann, Petra | 1975 | 58:17 | ||
7. | /2. W45 | Disveld, Silke | 1968 | 1:00:23 | ||
8. | /3. W45 | Dornhöfer, Jantje | 1965 | ATS Buntentor Bremen | 1:01:29 | |
9. | /1. W65 | Bernau, Waltraud | 1949 | LAZ im MCB | 1:02:08 | |
10. | /1. Fr | Schmidtke, Anne | 1986 | 1:02:51 | ||
10. | /1. Fr | Andriola, Jana | 1991 | 1:02:51 | ||
10. | /1. W30 | Leonhard, Julia | 1980 | 1:02:51 | ||
13. | /3. Fr | Allermann, Lena | 1990 | 1:04:07 | ||
14. | /4. W45 | Wetjen, Britta | 1967 | 1:05:20 | ||
15. | /1. W50 | Konradt, Irene | 1962 | 1:06:05 | ||
16. | /4. Fr | Dunker, Binta | 1994 | 1:11:54 |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | TV Baden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Rainer Siemt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am Sandberg 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.4 09 5603 0 03 | 28832 Achim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0172 4070782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rsiemt@nord-com.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 21 | 17 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 59 | 51 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 14 | 11 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 14 | 10 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 5 | 4 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 2 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 7 | 5 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | 28 | 19 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 17 | 13 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 114 | 89 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 39 | 31 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 153 | 120 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.5.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 6 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 25 |
|
Wettkampfleiter | Tel 0172 4070782 | eMail rsiemt@nord-com.net |
siehe oben | ||
Verbandsaufsicht | Tel 0172 4070782 | eMail rsiemt@nord-com.net |
siehe oben | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 2.5.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenziert für: NI/5601 LG-Kreis Verden |