ERGEBNISLISTE
16. Aller-Stadt-Lauf
Verden, 18. Juli 2014
lg-logo.jpg

Zum Urkundendruck bei LADV für Staffeln klick hier,

Zum Urkundendruck 3,9 km und 11,6 km bei LADV klick hier,

Zum Urkundendruck den Pfeil neben der Leistung anklicken,
bei Staffeln erst zur Rangfolge Zeitläufe gehen!


19.07. - 10.10 Uhr: Es wurden einige kleine Korrekturen eingearbeitet,
20.07. - 10.30 Uhr: Der Urkundendruck ist nun komplett möglich.

Bilder von Dirk Heuer
[11,62 km VOLKSLAUF]
[3,94 km U16/14/12/10] [3,94 km JEDERMANNLAUF] [3,94 km WALKING]
[STADTSTAFFELMEISTERSCHAFT 3 x 900 m]
[Veranstaltungsbericht 3,9 und 11,6 km] [Veranstaltungsbericht Staffeln]

11,62 km Volkslauf Männer Die schnellsten 6 Männer
1. /1. Mä 23 von Wartburg, Geronimo 1988 LG Kreis Verden 38:31
2. /2. Mä 31 Steinert, Stefan 1982 LG Kreis Verden 40:37
3. /1. M40 130 Oberschilp, Andreas 1967 LG Bremen-Nord 42:50
4. /3. Mä 91 Spöring, Hendrik 1990 LG Nordheide 44:37
5. /2. M40 162 Bramkamp, Martin 1971 SC Weyhe 47:43
6. /4. Mä 151 Glatthor, Thorsten 1975 Auto Boyer 48:11

Ergebnisliste nach Altersklassen
11,62 km Uncle Bens Lauf männlich Männer

1. /1. 23 von Wartburg, Geronimo 1988 LG Kreis Verden 38:31
2. /2. 31 Steinert, Stefan 1982 LG Kreis Verden 40:37
3. /4. 91 Spöring, Hendrik 1990 LG Nordheide 44:37
4. /6. 151 Glatthor, Thorsten 1975 Auto Boyer 48:11
5. /10. 142 Gaza, Gregor 1985 FTSV Jahn Brinkum 50:37
6. /11. 131 Hecker, Toni 1983 Racebooker 50:42
7. /15. 159 Ahrens, Timo 1983 SG Fulde 52:41
8. /16. 51 Meyer, Christian 1978 Racebooker 53:04
9. /17. 109 Beuster, Tammo 1987 Mars 53:15
10. /18. 56 Weizenkorn, Lars 1978 Nienburg 53:26
11. /20. 160 Jacobs, Florian 1987 SG Fulde 53:34
12. /21. 108 Porche, Luc 1987 Mars 53:59
13. /23. 122 Tekath, Martin 1987 Mars 54:28
14. /30. 113 Pfeil, Christian 1975 Mars 55:15
15. /31. 38 Gebrselassie, Dr. Markus 1977 Die flotten Dicken 55:18
16. /33. 66 Scheibe, Rene 1981 Lauftreff Cluvenhagen 55:55
17. /39. 17 Brinker, Oliver 1976 TV Baden 56:41
18. /40. 14 Wilks, André 1975 Achim 56:47
19. /42. 50 Hashagen, Hendrik 1985 Verden 57:27
20. /43. 3 Sommer, Malte 1989 Verdener Luftfahrt-Verein 58:11
21. /44. 32 Nickel, Karsten 1980 Verden 58:24
22. /45. 114 Theune, Daniel 1975 Racebooker 58:43
23. /47. 163 Lange, Pascal 1988 Kreepen 1:00:17
24. /49. 148 Bramstedt, Dennis 1981 Daverdener Runners 1:00:25
25. /52. 26 Neumann, Tobias 1993 Verdener Luftfahrt-Verein 1:01:09
26. /54. 112 Horn, Kai 1987 Mars 1:01:46
27. /56. 49 Pankowski, Dennis 1988 Verden 1:02:16
28. /57. 107 Menke, Markus 1977 Mars 1:02:27
29. /58. 150 Boyer, Torsten 1976 Auto Boyer 1:02:30
30. /59. 36 Kiel, Tobias 1980 Verdener Luffahrt-Verein 1:02:32
31. /64. 154 Meyer, Jan 1990 Göttingen 1:03:56
32. /72. 45 Bauriedl, Max 1986 Feuerwehr Wahnebergen 1:06:00
33. /77. 52 Rethmeier, Mark 1975 Sternenflotte 1:08:00
34. /78. 111 Okuniek, Tobias 1987 Mars 1:08:34
35. /79. 161 Setzkorn, Boris 1979 SG Fulde 1:08:47
36. /82. 116 Parvlak, Andrzej 1979 Mars 1:11:59
37. /90. 98 Stücklen, Kai 1977 Landkreis Verden 1:18:11
38. /91. 119 Hoops, Michael 1977 Mars 1:18:21

11,62 km Uncle Bens Lauf männlich U20

1. /7. 152 Saul, Luis 2001 Verden 48:54
2. /50. 85 Panning, Tammo 2002 Oberschule am Goldbach 1:00:32
3. /64. 83 Taube, Daniel 2000 Oberschule am Goldbach 1:03:56

11,62 km Uncle Bens Lauf männlich Senioren M40

1. /3. 130 Oberschilp, Andreas 1967 LG Bremen-Nord 42:50
2. /5. 162 Bramkamp, Martin 1971 SC Weyhe 47:43
3. /14. 62 Fetter, Reiner 1969 LG Kreis Verden 52:21
4. /19. 165 Jakobeit, Ronald 1973 Daverdener Runners 53:32
5. /22. 132 Neumann, Jörg-Dietrich 1966 Road Runners Bremen 54:11
6. /25. 47 Ruten, Wolfgang 1969 TSV Kirchlinteln 54:31
7. /26. 27 Kamermann, Uwe 1967 Feuerwehr Eissel 54:37
8. /29. 34 Jasker, Lutz 1966 Daverden 55:14
9. /34. 13 Wilks, Markus 1971 Achim 56:09
10. /36. 104 Meyer, Niels 1974 Barrien 56:19
11. /38. 33 Cordes, Bernd 1968 LG Kreis Verden 56:33
12. /46. 121 Hiller, Mario 1972 Mars 58:58
13. /48. 129 Kruck, Jörn 1968 LT Bruchhausen-Vilsen 1:00:24
14. /53. 143 Westerhoff, Frank 1967 Thedinghausen 1:01:34
15. /63. 53 Rethmeier, Kay 1972 Sternenflotte 1:03:42
16. /66. 120 Pätzold, Frank 1966 Mars 1:04:37
17. /67. 21 Dellinger, Norbert 1966 Verdener Luftfahrt-Verein 1:04:38
18. /68. 39 Kraeft, Holger 1965 Dörverden 1:04:53
19. /70. 136 Müller, Volker 1966 Daverdener Runners 1:05:39
20. /71. 46 Groß, Jan 1972 TSV Kirchlinteln 1:05:44
21. /75. 139 Jeske, Ralf 1967 Syker Lauftreff 1:07:40
22. /76. 153 Saul, Frank 1965 Verden 1:07:54
23. /80. 133 Rinas, Andreas 1971 Kirchlinteln 1:10:03
24. /81. 55 Wellbrock, Frank 1968 Racebooker 1:11:19
25. /84. 103 Waldmann, Thomas 1966 Verdener Luftfahrtverein 1:12:59
26. /86. 146 Hemmerle, Sven 1969 Willmer&Partner 1:14:14
27. /88. 101 Wehrkamp, Ingo 1967 LG Kreis Verden 1:16:17
28. /89. 87 Buttgereit, Peter 1967 MTV Bücken 1:18:10

11,62 km Uncle Bens Lauf männlich Senioren M50

1. /9. 158 Trense, Michael 1961 LG Kreis Verden 50:28
2. /12. 68 Fredersdorf, Joachim 1961 JG Oyle 50:47
3. /13. 78 Jordan, Dr. Andreas 1960 LG Kreis Verden 51:13
4. /24. 43 Reimers, Jürgen 1960 LG Kreis Verden 54:29
5. /27. 7 Klinke, Michael 1962 Racebooker 55:00
6. /28. 76 Scheffler, Ingo 1964 SG Stern 55:02
7. /32. 141 Austen, Andreas 1964 SG Platjenwerbe 55:36
8. /35. 147 Müller-Bruns, Dr. Werner 1963 Aller-Weser-Klinik 56:17
9. /55. 35 Frenz, Jens-Peter 1962 Verdener Luftfahrt-Verein 1:02:11
10. /61. 65 Ranke, Gerd 1958 LG Kreis Verden 1:02:46
11. /62. 74 Bassen, Günter 1956 TuS Waffensen 1:02:56
12. /73. 63 Haase, Wilfried 1956 LG Kreis Verden 1:06:02
13. /83. 64 Hübner, Bodo 1960 LG Kreis Verden 1:12:49
14. /85. 29 Meineke, Ralf 1964 TSV Dörverden 1:14:10
15. /87. 6 Wolny, Manfred 1958 Racebooker 1:15:14

11,62 km Uncle Bens Lauf männlich Senioren M60

1. /8. 100 Hold, Jürgen 1952 LG Kreis Verden 48:59
2. /37. 70 Willenbrock, Harm-Jürgen 1952 LG Kreis Verden 56:27
3. /41. 144 Göbbert, Hans-Hermann 1949 JG Oyle 57:19
4. /51. 5 Müller, Wilfried 1949 Verdener Luftfahrt-Verein 1:00:34
5. /60. 134 Maas, Rolf 1954 TSV Kirchlinteln 1:02:36
6. /69. 145 Krössel, Erich 1949 TSV Lemcke 1:05:08
7. /74. 71 Dittmer, Helmut 1951 Verden 1:06:41


11,62 km Volkslauf Frauen Die schnellsten 6 Frauen
1. /1. Fr 24 Ricard, Coline 1986 LG Göttingen 44:15
2. /2. Fr 156 Krinke, Nicole 1978 LG Nienburg 45:56
3. /3. Fr 105 Kothe, Sarina 1992 Verden 55:03
4. /4. Fr 126 Grantz, Meike 1981 Mars 55:39
5. /1. W40 30 Scheibe, Birgit 1969 Dörverden 58:10
5. /6. 149 Glatthor-Meyer, Daniela 1978 Auto Boyer 58:20

Ergebnisliste nach Altersklassen
1. /1. 24 Ricard, Coline 1986 LG Göttingen 44:15
2. /2. 156 Krinke, Nicole 1978 LG Nienburg 45:56
3. /3. 105 Kothe, Sarina 1992 Verden 55:03
4. /4. 126 Grantz, Meike 1981 Mars 55:39
5. /6. 149 Glatthor-Meyer, Daniela 1978 Auto Boyer 58:20
6. /8. 95 Ernst, Janet 1988 Landkreis Verden 1:01:16
7. /15. 97 Hoffmeister, Franziska 1989 Landkreis Verden 1:06:22
8. /16. 128 Vesper, Julia 1994 Mars 1:06:38
9. /22. 138 Jaklovsky, Tanja 1975 Kirchlinteln 1:08:09
10. /23. 96 Busch, Nina 1987 Landkreis Verden 1:08:12
11. /24. 123 Tomalla, Nicole 1987 Mars 1:08:21
12. /25. 124 Hauschild, Anne 1987 Mars 1:08:22
13. /26. 57 Isaak, Eugenia 1984 Verden 1:08:23
14. /28. 127 Rickova, Karla 1986 Mars 1:08:34
15. /29. 125 Sümann, Kathrin 1981 Mars 1:09:17
16. /35. 54 Röttger, Ulrike 1977 Team Allerdings 1:13:47

11,64 km Uncle Bens Lauf weiblich U20

1. /7. 25 Kiss, Kira Marie 1999 Verdener Luftfahrt-Verein 58:57
2. /21. 79 Jahns, Merle 1999 Oberschule am Goldbach 1:08:01
3. /32. 81 Boie, Jennifer 1998 Oberschule am Goldbach 1:11:34
4. /33. 82 Seliger, Hanna 1999 Oberschule am Goldbach 1:11:35

11,64 km Uncle Bens Lauf weiblich Seniorinnen W40

1. /5. 30 Scheibe, Birgit 1969 Dörverden 58:10
2. /9. 137 Behm, Melanie 1972 Kirchlinteln 1:01:28
3. /11. 8 Rein, Wilma 1970 Cluvenhagen 1:04:07
4. /12. 73 Barein, Sabrina 1969 LG Kreis Verden 1:04:36
5. /13. 94 Mildner, Martina 1973 Landkreis Verden 1:05:04
6. /19. 157 Feldmann, Ute 1965 SVV Rethem 1:07:30
7. /30. 28 Meineke, Beate 1966 Dörverden 1:09:22
8. /31. 48 Hamelmann-Lüneberg, Silke 1971 TSV Kirchlinteln 1:09:43
9. /34. 16 Lindemann, Jessica 1971 Helix Promatia 1:11:58
10. /36. 58 Hasselhoff-Styhler, Petra 1968 Lauftreff Cluvenhagen 1:20:10
10. /36. 589 Köcher, Kirsten 1966 Etelsen 1:20:10

11,64 km Uncle Bens Lauf weiblich Seniorinnen W50

1. /10. 69 Sommer-Schmidt, Kersten 1961 LG Kreis Verden 1:01:45
2. /14. 155 Herdd, Susanne 1958 Gollo Nero 1:06:05
3. /17. 60 Wendt, Regina 1961 Lauftreff Cluvenhagen 1:06:55
4. /18. 77 Janssens, Martina 1961 TSV Achim 1:07:25
5. /20. 140 Jeske, Anke 1963 Syker Lauftreff 1:07:39

11,64 km Uncle Bens Lauf weiblich Seniorinnen W60

1. /27. 93 Stürmann, Christiane 1952 Landkreis Verden 1:08:29


[11,62 km VOLKSLAUF]
[3,94 km U16/14/12/10] [3,94 km JEDERMANNLAUF] [3,94 km WALKING]
[STADTSTAFFELMEISTERSCHAFT 3 x 900 m]
[Veranstaltungsbericht 3,9 und 11,6 km] [Veranstaltungsbericht Staffeln]

3,94 km Schülerlauf U16/14/12/10
3,94 km Schülerlauf Weibl. Kinder U10

1. /36. 578 Glatthor, Leni 2005 TSV Martfeld 19:28

3,94 km Schülerlauf Weibl. Kinder U12

1. /63. 356 von Weyhe, Pauline 2003 Daverden 23:54
2. /68. 498 Ciftci, Indira 2003 Fokus gGmbH 27:53

3,94 km Schülerlauf Männl. Kinder U10

1. /40. 314 Lindemann, Jonah 2006 Bremen 20:15
2. /56. 577 Haddow, Phillip 2005 Verden 22:25
3. /57. 488 Schottenhammer, Ben 2005 Verden 22:45

3,94 km Schülerlauf Männl. Kinder U12

1. /23. 308 Sielaff, Lino 2003 Etelsen 17:40
2. /24. 531 Vetter, Tjark 2004 LT Sachsenhain 17:41
3. /34. 355 von Weyhe, Mats 2003 Daverden 19:06
4. /43. 398 Schiffner, Béla 2004 Eitze 20:24
5. /51. 530 Fetter, Fynn 2003 LG Kreis Verden 22:01
6. /55. 529 Nehus, Finn 2003 Mars 22:17
7. /58. 576 Haddow, Daniel 2003 Verden 22:59
8. /60. 487 Jäger, Nick 2004 Deutsche Bank Verden 23:20
9. /62. 433 Bohling, Bennet 2003 LG Kreis Verden 23:37
10. /65. 425 Ipekoglu, David 2003 Oberschule am Goldbach 25:48

3,94 km Schülerlauf Männl. Jugend U14

1. /20. 352 Hill, Oliver 2001 Verden-Eitze 17:31
2. /22. 452 Gari, Jakob 2002 LG Kreis Verden 17:39
3. /35. 339 Petalas, Noah 2001 Verdener Ruderverein 19:19
4. /37. 586 Meyer, Justus 2001 GaW 19:38
5. /46. 593 Wüllner, Jul 2001 Verdener Ruderverein 20:43
6. /49. 423 Heise, Moritz 2002 Oberschule am Goldbach 21:23
7. /52. 332 Weiß, Moreno 2001 U14 FC Verden 04 22:06
8. /59. 456 Volkmann, Thino 2001 Oberschule am Goldbach 23:16
9. /64. 426 Mattfeld, Kevin 2002 Oberschule am Goldbach 24:18
10. /67. 496 Rippe, Julian 2002 Fokus gGmbH 25:53

3,94 km Schülerlauf Männl. Jugend U16

1. /1. 385 Delic, Dino 1999 U14 FC Verden 04 14:37
2. /2. 596 Wohlers, Luca 2000 Verden 15:12
3. /3. 382 Brückner, Julius 1999 U14 FC Verden 04 15:48
4. /4. 391 Schöning, Nuradin 1999 U14 FC Verden 04 15:57
5. /5. 384 Decani, Robert 1999 U14 FC Verden 04 15:58
6. /6. 325 Müffelmann, Lasse 2000 U14 FC Verden 04 16:00
7. /7. 357 Hoffmann, André 1999 Verdener Ruderverein 16:02
8. /8. 386 Ellrott, Cedric 1999 U14 FC Verden 04 16:08
9. /9. 389 Niendorf, Max 1999 U14 FC Verden 04 16:19
10. /10. 323 Guth, Bjarne 2000 U14 FC Verden 04 16:26
10. /10. 334 Zerfowski, Christian 2000 U14 FC Verden 04 16:26
12. /12. 336 Austermann, Jonas 1999 U14 FC Verden 04 16:41
13. /13. 387 Falldorf, Bastian 1999 U14 FC Verden 04 16:52
14. /14. 388 Geils, Bjarne 1999 U14 FC Verden 04 16:54
15. /15. 337 Bro, Joan 1999 U14 FC Verden 04 16:58
16. /16. 392 Schulz, Manual 1999 U14 FC Verden 04 17:11
17. /17. 315 Alejnikow, Daniel 2000 U14 FC Verden 04 17:15
17. /17. 330 Schröder, Lennart 2000 U14 FC Verden 04 17:15
19. /19. 327 Müller, Tjare 2000 U14 FC Verden 04 17:16
20. /21. 509 Hänseroth, Mike 2000 LG Kreis Verden 17:38
21. /25. 317 Bochinski, Nico 2000 U14 FC Verden 04 18:15
22. /27. 328 Ohlhorst, Lasse 2000 U14 FC Verden 04 18:30
23. /28. 331 Sievers, Ole 2000 U14 FC Verden 04 18:31
24. /29. 335 Aldiwan, Ziad Nassur Kamil 2000 U14 FC Verden 04 18:32
25. /30. 329 Schuler, Lukas 2000 U14 FC Verden 04 18:56
26. /31. 503 Friesen, Max 1999 Fokus gGmbH 18:58
27. /32. 316 Bartling, Hannes 2000 U14 FC Verden 04 19:00
28. /33. 504 Köskeroglu, Patrick 1999 Fokus gGmbH 19:03
29. /44. 585 Meinerts, Fynn 2000 GaW 20:25
30. /45. 320 Gansbergen, Paul 2000 U14 FC Verden 04 20:35
31. /48. 390 Ospanov, Arlan 1999 U14 FC Verden 04 21:16
32. /53. 510 Bärje, Pascal 1999 LG Kreis Verden 22:08
33. /54. 321 Reimann, Tim Jonah 2000 U14 FC Verden 04 22:15
34. /61. 401 Saschek, Hauke 2000 Hönisch 23:35

3,94 km Schülerlauf Weibl. Jugend U14

1. /26. 446 Peters, Miriam 2001 TSV Dauelsen 18:18
2. /41. 358 Hoffmann, Charlotte 2001 Verdener Ruderverein 20:22
3. /42. 410 Wauer, Julia 2001 Verdener Ruderverein 20:23
4. /47. 359 Wiebe, Leah 2001 Verdener Ruderverein 21:07
5. /50. 579 Dolling, Berinike 2002 Verden 24:30

3,94 km Schülerlauf Weibl. Jugend U16

1. /38. 506 van Veen, Verena 1999 LG Kreis Verden 20:08
1. /38. 512 Möller, Aleke 1999 LG Kreis Verden 20:08
3. /66. 80 Radtke, Jaqueline 2000 Oberschule am Goldbach 25:49


[11,62 km VOLKSLAUF]
[3,94 km U16/14/12/10] [3,94 km JEDERMANNLAUF] [3,94 km WALKING]
[STADTSTAFFELMEISTERSCHAFT 3 x 1000 m]
[Veranstaltungsbericht 3,9 und 11,6 km] [Veranstaltungsbericht Staffeln]

3,94 km Jedermannlauf männlich/weiblich
3,94 km Jedermannlauf Männer

1. /1. 420 Simon, Daniel 1987 Fachstelle Sucht 14:15
2. /2. 408 Krensellack, Marc-Kevin 1998 FTSV Jahn Brinkum 14:24
3. /3. 451 Schmidt, Fabian 1993 LG Kreis Verden 14:32
4. /4. 511 Möller, Hark 1997 LG Kreis Verden 14:35
5. /5. 429 Schaffeld, Oliver 1988 HSG Verden Aller 15:03
6. /6. 377 Göretzlehner, Jens 1963 Deutsche Bank Verden 15:07
7. /7. 594 Schaller, Josef 1990 LG Kreis Verden 15:10
8. /8. 463 Hestermann, Lucas 1995 Mars 15:13
9. /9. 409 Luttmann, Hermann 1957 SG Unterstedt 15:16
10. /10. 524 Kasper, Fridtjof 1998 LG Kreis Verden 15:23
11. /11. 592 Tietje, Harm 1969 Verden 15:45
12. /12. 522 Pfeiffer, Thomas 1962 LG Kreis Verden 16:06
13. /13. 376 Meyer, Jens 1962 TSV Kirchlinteln 16:07
14. /14. 342 Meyer, Arne 1996 Verdener Ruderverein 16:27
15. /15. 599 Schmidt, Dennis 1985 Rotenburg 16:32
16. /17. 515 Plogsties, Thorsten 1975 LG Kreis Verden 16:36
17. /18. 526 Runge, Maxim 1989 Mars 16:45
18. /19. 500 Ziems, Christoph 1984 Berner, Fischer&Partner 16:48
19. /21. 600 Klopp, Justus 1997 VRV 16:53
20. /22. 431 Kuß, Daniel 1989 SV Wahnebergen 17:07
21. /23. 521 Niederkrome, Jens 1987 LG Kreis Verden 17:12
22. /26. 459 Schiller, Theys 1991 Mars 17:21
23. /27. 543 Heller, Enno 1996 TSV Kirchlinteln 17:33
24. /29. 462 Schmidt, Robin 1995 Mars 17:50
25. /30. 310 Ossinski, Tom 1971 Etelsen 17:52
26. /31. 458 Behrens, Marcel 1993 Mars 18:01
27. /32. 474 Thölke, Christian 1968 Mars 18:04
28. /34. 378 Meyer, Hendrik 1990 Deutsche Bank Verden 18:25
29. /35. 447 Schmelzle, Mark Hendrik 1996 LG Kreis Verden 18:46
30. /36. 595 Schaper, Henrik 1980 Verden 18:48
31. /39. 343 Tödter, Sascha 1990 Lebenshilfe Rotenburg-Verden 19:09
32. /41. 518 Striepe, Thiemo 1990 Verden 19:18
33. /43. 448 Schmelzle, Niklas 1995 LG Kreis Verden 19:20
34. /44. 438 Klug, Matthias 1986 Landkreis Verden 19:21
35. /45. 457 Brunel, Stephane 1989 Mars 19:23
36. /46. 346 Worrach, Michael 1990 Lebenshilfe Rotenburg-Verden 19:25
37. /47. 439 Schäfer, Tobias 1996 LG Kreis Verden 19:33
38. /48. 591 Herold, Lonathan 1988 Rotenburg/Wümme 19:45
39. /49. 505 van Veen, Frans 1968 LG Kreis Verden 19:47
40. /50. 441 Hesse, Frank 1963 LG Kreis Verden 19:51
41. /51. 545 Herrmann, Felix 1996 Kirchlinteln 19:57
42. /52. 582 Dressler, Carsten 1975 Verden 19:58
43. /53. 537 Bergmann, Heiko 1966 Die WaBe 19:59
44. /54. 539 Brandl, Sven 1984 Die WaBe 20:02
45. /55. 340 Hoffmann, Jens 1969 Verdener Ruderverein 20:05
46. /56. 362 Rose, Marcus 1972 Deutsche Bank Verden 20:14
47. /57. 542 Hammer, Wolfgang 1954 TV Verden 20:20
48. /58. 363 Kruse, Timo 1976 Deutsche Bank Verden 20:30
49. /59. 532 Vetter, Torsten 1966 LT Sachsenhain 20:31
50. /60. 588 Bettin, Hans-Jürgen 1951 TSV Brunsbrock 20:33
51. /61. 546 Weiler, Lars 1989 Verden 20:37
52. /62. 464 Graeber, Carsten 1975 Mars 20:46
53. /64. 353 Schröder, Hartmut 1959 Bremer TV 1877 20:53
54. /67. 416 Brandy, Hans Christian 1958 Fachstelle Sucht 21:06
55. /71. 467 Nitzpon, Jens 1971 Mars 21:24
56. /72. 541 Müller, Andreas 1985 Willmer&Partner 21:26
57. /75. 341 Witte, Axel 1962 Verdener Ruderverein 21:35
58. /78. 574 Zieseniß, Ralf 1963 Verdener Luftfahrt Verein 21:43
59. /80. 468 Reipert, Stefan 1965 Mars 21:59
60. /83. 461 Köppe, Markus 1977 Mars 22:16
61. /84. 528 Nehus, Uwe 1970 Mars 22:26
62. /87. 548 Stelljes, Jean-Chr. 1968 Bremen 22:30
63. /92. 372 Ahlers, Rainer 1965 TSV Kirchlinteln 22:52
64. /93. 491 Lam, David 1983 Fokus gGmbH 22:55
65. /95. 366 Neumann, Werner 1952 Deutsche Bank Verden 23:13
66. /102 454 Goerdel, Michael 1974 Kreissparkasse Verden 23:27
67. /103 304 Stork, Florian 1981 Verden 23:29
68. /104 469 Hoops, Frank 1966 Mars 23:36
69. /106 368 Hardegen, Klaus 1953 Deutsche Bank Verden 23:50
70. /108 587 Hemus, John 1951 Lohberg 24:00
71. /110 583 Cordes, Meik 1987 Verden 24:11
72. /113 417 Erhart, Anton 1964 Fachstelle Sucht 24:18
73. /114 453 Gerkens, Ulf 1967 Kreissparkasse Verden 24:22
74. /116 399 Saschek, Martin 1967 Hönisch 24:28
75. /119 538 Müller, Arni 1992 Die WaBe 24:38
76. /127 536 Zickmantel, Cristof 1959 Die WaBe 25:11
77. /128 369 Bohlmann, Mark 1981 Feuerw. Döhlbergen-Rieda 25:18
78. /135 470 Warkentin, Georg 1983 Mars 26:46
79. /149 465 Schiller, Heiner 1959 Mars 28:58
80. /150 466 Böhning, Andreas 1968 Mars 29:01
81. /151 490 Gansbergen, Jürgen 1960 Fokus gGmbH 29:20
82. /152 494 Recklies, Wolfram 1949 Fokus gGmbH 29:21
83. /153 460 Glander, Lars 1967 Mars 30:12
84. /155 493 Wetsch, Alexander 1976 Fokus gGmbH 30:15
85. /163 344 Lel, Rudolf 1994 Lebenshilfe Rotenburg-Verden 33:27
86. /165 444 Rasmussen, Knud 1940 Team EGGI 33:32
87. /167 75 Wachtendorf, Martin 1981 Verden 1:32:06

3,94 km Jedermannlauf Frauen

1. /16. 598 Hübner, Miriam 1991 Rotenburg 16:33
2. /20. 302 Schwers, Birgit 1962 LAV Verden 16:52
3. /24. 432 Wicknig, Svenja 1989 Verden 17:17
4. /28. 508 Hänseroth, Jenny 1998 LG Kreis Verden 17:37
5. /33. 513 Biene, Katharina 1990 LG Kreis Verden 18:21
6. /37. 407 Webner, Saskia 1990 LG Kreis Verden 19:04
7. /38. 445 Jaschinski, Manuela 1965 Weyher Lauftreff 19:05
8. /39. 597 Schlierkamp, Katharina 1991 Verden 19:06
9. /41. 581 Apel-Kranz, Cacilia 1955 LG Kreis Verden 19:14
10. /43. 502 Maisenbacher, Maren 1971 Verden 19:19
11. /64. 575 Ristau, Lilian 1965 BSG EWE Scheeßel 20:49
12. /66. 450 Bartsch, Anna-Katharina 1993 LG Kreis Verden 20:56
13. /67. 471 Klasen, Kerstin 1968 Mars 21:04
14. /69. 501 Reinhardt, Christine 1959 TSV Kirchlinteln 21:08
15. /70. 360 Palmer-Kraul, Daisy 1976 Dörverden 21:15
16. /71. 449 Lange, Svenja 1994 LG Kreis Verden 21:16
17. /73. 473 Meyer, Stephanie 1980 Mars 21:26
18. /75. 411 Wandelt, Michaela 1972 Verdener Ruderverein 21:32
19. /77. 430 Wanagas, Rieke 1987 Verden 21:38
20. /78. 413 Drescher, Maike 1978 Dr.Bemmann&Kollegen 21:40
21. /80. 478 Krohn, Conny 1961 Mars 21:45
22. /82. 533 Gercke, Katharina 1960 Hamburg 22:03
23. /83. 514 Bontjes van Beek, Claudia 1992 LG Kreis Verden 22:11
24. /86. 381 Grube, Chris H. 1971 Verden 22:27
25. /86. 397 Schröder, Hilke 1974 Team Allerdings 22:27
26. /89. 412 Enns, Julia 1985 Dr.Bemmann&Kollegen 22:34
27. /90. 516 Grabowski, Nicole 1970 Kirchlinteln 22:36
28. /91. 405 Mohrmann, Jutta 1966 Lauftreff Cluvenhagen 22:48
29. /92. 374 Mutert, Karin 1944 TSV Kirchlinteln 22:50
30. /95. 379 Kauschke, Marina 1979 Deutsche Bank Verden 23:09
31. /97. 364 Jäger, Katja 1974 Deutsche Bank Verden 23:18
32. /98. 365 Kollmeyer, Sara 1980 Deutsche Bank Verden 23:22
32. /98. 484 Provost, Marion 1987 Mars 23:22
34. /100 475 Hipp, Katrin 1976 Mars 23:23
34. /100 476 Wendt, Judit 1983 Mars 23:23
36. /102 394 Jelinski, Gabi 1969 Team Allerdings 23:26
37. /106 544 Maaß, Leena 1996 Luttum 23:42
38. /108 477 Buß, Annika 1994 Mars 23:53
39. /110 435 Dunker-Wendt, Sabine 1966 Landkreis Verden 24:09
40. /112 370 Heller, Bärbel 1966 TSV Kirchlinteln 24:13
41. /113 371 Redenius, Ulla 1963 TSV Kirchlinteln 24:16
42. /116 427 Holldorf-Schiffner, Kristin 1973 Oberschule am Goldbach 24:23
43. /118 396 Powels, Ramona 1969 Team Allerdings 24:33
44. /119 393 Menges, Ulrike 1983 Team Allerdings 24:34
45. /121 580 Semrau, Katja 1970 TSV Etelsen 24:41
46. /122 404 Hübner, Birgit 1961 Lauftreff Cluvenhagen 24:42
47. /123 349 Hill, Iris 1967 Kinderparadies Witte 24:45
48. /124 347 Golisch, Marlene 1989 Kinderparadies Witte 24:46
49. /125 348 Wauer, Anke 1967 Kinderparadies Witte 25:09
50. /125 350 xxxxxxx, xxxxe xxxx Kinderparadies Witte 25:09
51. /127 351 Witte, Carmen 1959 Kinderparadies Witte 25:10
52. /130 406 van der Veen, Marion 1965 Lauftreff Cluvenhagen 25:32
53. /131 313 Thiele-Flor, Angelika 1950 Bremen 26:08
54. /132 367 Wagenitz, Astrid 1957 Deutsche Bank Verden 26:22
55. /133 311 Wohlfahrt, Heidi 1967 Etelsen 26:33
56. /134 309 Sielaff, Jana 1970 Etelsen 26:36
57. /135 485 Köster, Monique 1972 Mars 26:37
58. /137 375 Meyer, Susanne 1966 TSV Kirchlinteln 26:48
59. /138 482 Sander, Anke 1983 Mars 26:59
60. /139 481 Magotsch, Beeke 1983 Mars 27:08
61. /140 415 Huntemann, Stefanie 1971 Fachstelle Sucht 27:09
62. /141 455 Goerdel, Yvonne 1978 Kreissparkasse Verden 27:21
63. /142 472 Rump, Britta 1968 Mars 27:26
64. /143 373 Ahlers, Beate 1965 TSV Kirchlinteln 27:43
65. /144 301 Schroeder, Christin 1987 Langwedel 27:44
66. /145 345 Hoffmeister, Patricia 1993 Lebenshilfe Rotenburg-Verden 28:01
67. /146 312 Dellinger, Maren 1962 Verdener Luftfahrt-Verein 28:02
68. /147 419 Staats, Inga 1987 Fachstelle Sucht 28:03
69. /147 428 Glock, Sylvia 1972 Langwedel 28:03
70. /149 414 Spiedt, Nina 1986 Fachstelle Sucht 28:05
71. /154 421 Mönning, Julia 1987 Fachstelle Sucht 30:12
72. /157 492 Wilmer, Kerstin 1969 Fokus gGmbH 30:32
