ERGEBNISLISTE Landesoffene Bahneröffnung Verden 25. April 2015 |
![]() |
Männer |
100 m Männer | +0,2 | 25.04.2015 |
1. Zeitlauf |
1. | 38035 | Feist, Matthias | 1993 | NI | VfV Hildesheim | 11,50 | sec. |
2. | 6550 | Vinke, Hendrik | 1993 | HH | Hamburger SV | 11,52 | sec. |
3. | 42760 | Naroska, Eric | 1994 | NI | VfV Hildesheim | 11,57 | sec. |
4. | 38100 | Kollakowski, Tim | 1993 | NI | VfV Hildesheim | 11,66 | sec. |
5. | 41378 | Paul, Michael Toni | 1981 | NI | VfV Hildesheim | 11,71 | sec. |
6. | 250314 | Wedekämper, Felix | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 11,78 | sec. |
7. | 42764 | Hemken, Hendrik | 1993 | NI | VfV Hildesheim | 11,85 | sec. |
100 m Männer | +0,2 | 25.04.2015 |
2. Zeitlauf |
1. | 29407 | Huys, Steven | 1990 | NI | VfV Hildesheim | 12,15 | sec. |
2. | 40611 | Merkel, Konstantin | 1992 | NI | VfL Oldenburg | 12,29 | sec. |
3. | 8537 | Pradzynski, Czeslaw | 1960 | NI | LAV Zeven | 12,48 | sec. |
4. | 33344 | Albeshausen, Timo | 1993 | NI | LG Fallingbostel | 13,12 | sec. |
5. | 16080 | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | 13,14 | sec. |
100 m Männer | +0,6 | 25.04.2015 |
3. Zeitlauf |
1. | 42766 | Krämer, Lucas | 1995 | NI | VfV Hildesheim | 11,66 | sec. |
2. | 31809 | Schwarz, Helge | 1968 | NI | TuS Bothel | 12,97 | sec. |
3. | 37650 | Steinbach, Peter Paul | 1992 | NI | LG Kreis Verden | 13,13 | sec. |
4. | 4708 | Müller, Wolfgang | 1960 | NI | TuS Syke | 13,76 | sec. |
5. | 39550 | Junge, Norbert | 1961 | NI | LG Kreis Verden | 13,99 | sec. |
6. | 9472 | Lüdemann, Dr. Rudolf | 1950 | NI | LG Kreis Verden | 14,26 | sec. |
100 m Männer | 25.04.2015 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 38035 | Feist, Matthias | 1993 | NI | VfV Hildesheim | +0,2 | 11,50 | sec. |
2. | 6550 | Vinke, Hendrik | 1993 | HH | Hamburger SV | +0,2 | 11,52 | sec. |
3. | 42760 | Naroska, Eric | 1994 | NI | VfV Hildesheim | +0,2 | 11,57 | sec. |
4. | 42766 | Krämer, Lucas | 1995 | NI | VfV Hildesheim | +0,6 | 11,66 | sec. |
4. | 38100 | Kollakowski, Tim | 1993 | NI | VfV Hildesheim | +0,2 | 11,66 | sec. |
6. | 41378 | Paul, Michael Toni | 1981 | NI | VfV Hildesheim | +0,2 | 11,71 | sec. |
7. | 250314 | Wedekämper, Felix | 1988 | BR | SV Werder Bremen | +0,2 | 11,78 | sec. |
8. | 42764 | Hemken, Hendrik | 1993 | NI | VfV Hildesheim | +0,2 | 11,85 | sec. |
9. | 29407 | Huys, Steven | 1990 | NI | VfV Hildesheim | +0,2 | 12,15 | sec. |
10. | 40611 | Merkel, Konstantin | 1992 | NI | VfL Oldenburg | +0,2 | 12,29 | sec. |
11. | 8537 | Pradzynski, Czeslaw | 1960 | NI | LAV Zeven | +0,2 | 12,48 | sec. |
12. | 31809 | Schwarz, Helge | 1968 | NI | TuS Bothel | +0,6 | 12,97 | sec. |
13. | 33344 | Albeshausen, Timo | 1993 | NI | LG Fallingbostel | +0,2 | 13,12 | sec. |
14. | 37650 | Steinbach, Peter Paul | 1992 | NI | LG Kreis Verden | +0,6 | 13,13 | sec. |
15. | 16080 | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | +0,2 | 13,14 | sec. |
16. | 4708 | Müller, Wolfgang | 1960 | NI | TuS Syke | +0,6 | 13,76 | sec. |
17. | 39550 | Junge, Norbert | 1961 | NI | LG Kreis Verden | +0,6 | 13,99 | sec. |
18. | 9472 | Lüdemann, Dr. Rudolf | 1950 | NI | LG Kreis Verden | +0,6 | 14,26 | sec. |
200 m Männer | +0,0 | 25.04.2015 |
Finale |
1. | 40611 | Merkel, Konstantin | 1992 | NI | VfL Oldenburg | 25,31 | sec. |
2. | 8537 | Pradzynski, Czeslaw | 1960 | NI | LAV Zeven | 25,85 | sec. |
3. | 250475 | Stauffenberg, Alexander | 1997 | BR | SV Werder Bremen | 26,21 | sec. |
4. | 16080 | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | 27,22 | sec. |
5. | 4708 | Müller, Wolfgang | 1960 | NI | TuS Syke | 28,26 | sec. |
800 m Männer | 25.04.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 32876 | Hahnefeldt, Sean | 1994 | NI | TSV Otterndorf | 1:59,25 | min. |
2. | 33011 | Pannevis, Jonas | 1995 | NI | LG Kreis Verden | 2:01,89 | min. |
3. | 37561 | Gerbrand, Steffen | 1996 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 2:03,67 | min. |
4. | 37447 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | NI | LAV Zeven | 2:03,70 | min. |
5. | 40877 | Doliesen, Konrad | 1996 | NI | LG Lüneburg | 2:03,80 | min. |
6. | 34410 | Dierking, Sebastian | 1993 | NI | TSV Otterndorf | 2:06,00 | min. |
7. | 36839 | Möller, Hark | 1997 | NI | LG Kreis Verden | 2:06,78 | min. |
8. | 6588 | Müller, Andreas | 1966 | NI | LAV Zeven | 2:07,41 | min. |
9. | 33447 | Schmidt, Fabian | 1993 | NI | LG Kreis Verden | 2:08,34 | min. |
10. | 33616 | Müller, Matthias | 1993 | NI | LG Kreis Verden | 2:11,79 | min. |
11. | 40323 | Jansen, Merlyn | 1995 | NI | SV Union Meppen | 2:12,38 | min. |
12. | 40224 | Trense, Markus | 1988 | NI | LG Kreis Verden | 2:20,99 | min. |
13. | 27142 | Niederkrome, Sven | 1987 | NI | LG Kreis Verden | 2:25,35 | min. |
14. | 35443 | Sohnekindt, Jacques | 1991 | NI | LG Kreis Verden | 2:25,49 | min. |
15. | 880 | Pfeiffer, Thomas | 1962 | NI | LG Kreis Verden | 2:26,68 | min. |
16. | Tennhoff, Helge | 1991 | NI | SV Holtland | 2:28,46 | min. |
110 m Hürden Männer 1.067m | +1,2 | 25.04.2015 |
Finale |
1. | 12141 | Bähre, Marcel | 1978 | NI | LG Hannover | 15,86 | sec. |
3000 m Hindernis Männer | 25.04.2015 |
Finale |
1. | 30957 | Karsch, Marvin | 1992 | NI | OTB Osnabrück | 9:35,60 | min. |
2. | 7775 | Santuz, Alessandro | 1983 | BE | LG Nord Berlin | 10:15,75 | min. |
3. | 33855 | Schaller, Moritz | 1994 | NI | LG Kreis Verden | 11:28,87 | min. |
4. | 600484 | Schwarz, Christopher | 1994 | NI | TuS Bothel | 13:29,77 | min. |
Hochsprung Männer | 25.04.2015 |
Finale |
1. | 37599 | Bargmann, Martin | 1995 | NI | MTV Soltau | 1,88 | m |
2. | 36857 | Nwakor, Simon | 1997 | NI | TK zu Hannover | 1,84 | m |
3. | Kock, Rene | 1977 | NO | DSHS Köln | 1,84 | m |
4. | 1245 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | NI | MTV Soltau | 1,68 | m |
5. | 5344 | Hiller, Jan | 1973 | NI | BTB Oldenburg | 1,68 | m |
6. | 190047 | Gogol, Marc | 1969 | BR | LG Bremen-Nord | 1,64 | m |
7. | 37650 | Steinbach, Peter Paul | 1992 | NI | LG Kreis Verden | 1,64 | m |
140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | |||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Bargmann | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xo | xxx | |||||||||
2. | Nwakor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | xxo | o | xxx | ||||||||||
3. | Kock | - | - | - | - | - | - | - | xo | xo | o | xo | xo | xxx | ||||||||||
4. | Brümmerhoff | - | - | - | - | o | o | o | o | xxx | ||||||||||||||
5. | Hiller | - | - | - | - | o | o | o | xo | xxx | ||||||||||||||
6. | Gogol | - | - | - | - | o | o | o | xxx | |||||||||||||||
7. | Steinbach | - | - | - | xo | o | o | xxo | xxx |
Weitsprung Männer | 25.04.2015 |
Finale |
1. | 36857 | Nwakor, Simon | 1997 | NI | TK zu Hannover | 6,21 | m |
x | 5,10 | 6,02 | 6,21 | 6,07 | 6,17 | ||
-0,1 | -0,8 | -0,3 | -1,5 | +0,0 |
2. | 43122 | Muco, Bajram | 1996 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 6,16 | m |
6,05 | x | x | 6,14 | 6,16 | 6,04 | ||
+0,0 | -1,5 | +0,0 | +0,0 |
3. | 170234 | Bederke, Paul | 1997 | BR | TUS Huchting | 5,78 | m |
5,78 | 5,64 | x | x | 5,64 | - | ||
+0,0 | -0,3 | +0,0 |
4. | 37599 | Bargmann, Martin | 1995 | NI | MTV Soltau | 5,71 | m |
5,31 | 5,22 | 5,67 | 5,66 | 5,71 | x | ||
-0,6 | +0,0 | -0,1 | +0,0 | -0,9 |
5. | 30311 | Buß, Ingo | 1989 | NI | TuS Blau-Weiß Lohne | 5,46 | m |
5,46 | x | x | x | x | x | ||
+0,0 |
6. | 250475 | Stauffenberg, Alexander | 1997 | BR | SV Werder Bremen | 5,20 | m |
x | 5,20 | 5,01 | x | x | 5,19 | ||
-0,1 | -1,4 | -0,6 |
Außer Wertung |
Rickers, Maximilian | 1990 | NI | TSV Blender | 5,10 | m |
4,67 | 4,45 | 5,10 | 4,80 | 4,91 | 4,28 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | -0,2 | -1,3 | -0,7 |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | 25.04.2015 |
Finale |
1. | 36943 | Baumtrock, Alexander | 1995 | NI | Heidmühler FC | 11,65 | m |
11,65 | 11,45 | x | x | 10,84 | 11,24 |
2. | 33344 | Albeshausen, Timo | 1993 | NI | LG Fallingbostel | 11,56 | m |
10,79 | 10,91 | 11,04 | 11,34 | 11,56 | 11,26 |
3. | 621067 | Meyer, Paul | 1994 | NI | TuS Syke | 9,62 | m |
9,62 | 9,30 | 9,24 | 8,65 | x | 8,89 |
4. | 37650 | Steinbach, Peter Paul | 1992 | NI | LG Kreis Verden | 9,36 | m |
8,95 | 8,85 | 9,21 | 9,36 | 9,25 | x |
5. | 27143 | Niederkrome, Jens | 1987 | NI | LG Kreis Verden | 7,84 | m |
7,62 | 7,49 | 7,07 | 7,38 | 7,53 | 7,84 |
Diskuswurf Männer 2 kg | 25.04.2015 |
Finale |
1. | 17284 | Schröder, Sven | 1988 | NI | TSV Asendorf | 37,02 | m |
36,92 | 37,02 | - | - | - | - |
2. | 33344 | Albeshausen, Timo | 1993 | NI | LG Fallingbostel | 36,60 | m |
36,60 | - | 36,29 | x | x | x |
3. | 37650 | Steinbach, Peter Paul | 1992 | NI | LG Kreis Verden | 27,28 | m |
27,26 | 25,27 | 27,28 | x | x | - |
4. | 621067 | Meyer, Paul | 1994 | NI | TuS Syke | 23,93 | m |
23,93 | 20,96 | 23,17 | x | - | - |
Speerwurf Männer 800 g | 25.04.2015 |
Finale |
1. | 17284 | Schröder, Sven | 1988 | NI | TSV Asendorf | 66,94 | m |
59,52 | 63,51 | 64,41 | x | x | 66,94 |
2. | 36857 | Nwakor, Simon | 1997 | NI | TK zu Hannover | 48,30 | m |
40,73 | 35,63 | 41,52 | x | 48,30 | 40,69 |
3. | 37650 | Steinbach, Peter Paul | 1992 | NI | LG Kreis Verden | 34,30 | m |
34,21 | 31,46 | 34,30 | 33,77 | x | 32,65 |
4. | 43085 | Bertram, Andreas | 1970 | NI | LG Kreis Verden | 34,11 | m |
32,47 | 34,11 | x | 32,51 | 31,63 | 32,73 |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | +0,3 | 25.04.2015 |
1. Zeitlauf |
1. | 36025 | Knopf, Lukas | 1997 | NI | LG Fallingbostel | 11,30 | sec. |
2. | 250472 | Tedsen, Tobias | 1997 | BR | SV Werder Bremen | 11,51 | sec. |
3. | 36940 | Böhm, Marius | 1997 | NI | Heidmühler FC | 11,57 | sec. |
4. | 36242 | Spiller, Gerrit | 1996 | NI | LG Lüneburg | 11,79 | sec. |
5. | 43122 | Muco, Bajram | 1996 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 11,86 | sec. |
6. | 610441 | Yacoubou, Silas | 1997 | BR | SV Werder Bremen | 12,00 | sec. |
100 m MJ U20 | +0,0 | 25.04.2015 |
2. Zeitlauf |
1. | 42767 | Wesselkamp, Eike | 1996 | NI | VfV Hildesheim | 12,05 | sec. |
2. | 36839 | Möller, Hark | 1997 | NI | LG Kreis Verden | 12,23 | sec. |
3. | 42964 | Ölkers, Jan-Ole | 1996 | NI | VfV Hildesheim | 12,29 | sec. |
4. | 36857 | Nwakor, Simon | 1997 | NI | TK zu Hannover | 12,41 | sec. |
5. | 36941 | Cordes, Henning | 1997 | NI | Heidmühler FC | 12,53 | sec. |
100 m MJ U20 | 25.04.2015 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 36025 | Knopf, Lukas | 1997 | NI | LG Fallingbostel | +0,3 | 11,30 | sec. |
2. | 250472 | Tedsen, Tobias | 1997 | BR | SV Werder Bremen | +0,3 | 11,51 | sec. |
3. | 36940 | Böhm, Marius | 1997 | NI | Heidmühler FC | +0,3 | 11,57 | sec. |
4. | 36242 | Spiller, Gerrit | 1996 | NI | LG Lüneburg | +0,3 | 11,79 | sec. |
5. | 43122 | Muco, Bajram | 1996 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | +0,3 | 11,86 | sec. |
6. | 610441 | Yacoubou, Silas | 1997 | BR | SV Werder Bremen | +0,3 | 12,00 | sec. |
7. | 42767 | Wesselkamp, Eike | 1996 | NI | VfV Hildesheim | +0,0 | 12,05 | sec. |
8. | 36839 | Möller, Hark | 1997 | NI | LG Kreis Verden | +0,0 | 12,23 | sec. |
9. | 42964 | Ölkers, Jan-Ole | 1996 | NI | VfV Hildesheim | +0,0 | 12,29 | sec. |
10. | 36857 | Nwakor, Simon | 1997 | NI | TK zu Hannover | +0,0 | 12,41 | sec. |
11. | 36941 | Cordes, Henning | 1997 | NI | Heidmühler FC | +0,0 | 12,53 | sec. |
110 m Hürden MJ U20 0.991m | +1,2 | 25.04.2015 |
Finale |
1. | 250470 | Gilani, Said | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 15,45 | sec. |
2. | 43122 | Muco, Bajram | 1996 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 15,96 | sec. |
3. | 36242 | Spiller, Gerrit | 1996 | NI | LG Lüneburg | 16,49 | sec. |
4. | 36857 | Nwakor, Simon | 1997 | NI | TK zu Hannover | 18,12 | sec. |
2000 m Hindernis MJ U20 | 25.04.2015 |
Finale |
1. | 37336 | Laakmann, Jasper | 1997 | NI | LG Lüneburg | 6:08,08 | min. |
2. | 37338 | Bürger, Dan | 1997 | NI | LG Lüneburg | 6:13,51 | min. |
Kugelstoß MJ U20 6 kg | 25.04.2015 |
Finale |
1. | 250470 | Gilani, Said | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 11,65 | m |
11,06 | 10,80 | 11,65 | 10,82 | x | 10,35 |
2. | 36242 | Spiller, Gerrit | 1996 | NI | LG Lüneburg | 11,08 | m |
x | 9,84 | 11,08 | 10,85 | 11,06 | x |
3. | 37237 | Scheil, Fabian | 1997 | NI | LG Kreis Verden | 10,79 | m |
9,73 | x | x | 10,79 | 10,45 | 10,79 |
Diskuswurf MJ U20 1.75 kg | 25.04.2015 |
Finale |
1. | 250470 | Gilani, Said | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 33,57 | m |
x | 30,79 | 32,81 | 33,57 | x | 32,28 |
2. | 37237 | Scheil, Fabian | 1997 | NI | LG Kreis Verden | 32,73 | m |
32,73 | x | x | x | x | - |
3. | 36941 | Cordes, Henning | 1997 | NI | Heidmühler FC | 29,29 | m |
26,52 | x | 23,55 | 29,29 | - | - |
4. | 36857 | Nwakor, Simon | 1997 | NI | TK zu Hannover | 29,09 | m |
29,09 | x | - | - | - | - |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | +0,2 | 25.04.2015 |
1. Zeitlauf |
1. | 40958 | Struckmann, Tim | 1998 | NI | SV Quitt Ankum | 11,22 | sec. |
2. | 42318 | Ehrhardt, Justin | 1998 | NI | TK zu Hannover | 11,96 | sec. |
3. | 35625 | Hey, Julian | 1998 | NI | TK zu Hannover | 12,08 | sec. |
4. | 39160 | Timmen, Matthis | 1999 | NI | LG Lüneburg | 12,12 | sec. |
5. | 120158 | Schiebe, Marco | 1998 | BR | Bremer LT | 12,32 | sec. |
5. | 41272 | Preiss, Simon | 1999 | NI | SV Quitt Ankum | 12,32 | sec. |
7. | 250461 | Schmidt, Julian | 1999 | BR | SV Werder Bremen | 12,57 | sec. |
8. | 42307 | Scheel, Hannes | 1998 | NI | Blau-Weiss Buchholz | 13,12 | sec. |
100 m MJ U18 | +0,7 | 25.04.2015 |
2. Zeitlauf |
1. | 370158 | Michael, Sven | 1999 | BR | Bremer LT | 12,78 | sec. |
2. | 37298 | Lubenow, Marius | 1999 | NI | TSV Asendorf | 12,88 | sec. |
3. | 42161 | Tietjen, Timon | 1999 | NI | LAV Zeven | 12,91 | sec. |
4. | 610179 | Lürwer, Linh | 1999 | BR | Bremer LT | 12,96 | sec. |
5. | 40896 | Hentschel, Luca | 1998 | NI | LG Kreis Verden | 13,29 | sec. |
6. | 40929 | Strack, Simon | 1999 | NI | LG Fallingbostel | 13,52 | sec. |
7. | 621068 | Lampe, Kevin | 1999 | NI | TuS Syke | 14,57 | sec. |
100 m MJ U18 | 25.04.2015 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 40958 | Struckmann, Tim | 1998 | NI | SV Quitt Ankum | +0,2 | 11,22 | sec. |
2. | 42318 | Ehrhardt, Justin | 1998 | NI | TK zu Hannover | +0,2 | 11,96 | sec. |
3. | 35625 | Hey, Julian | 1998 | NI | TK zu Hannover | +0,2 | 12,08 | sec. |
4. | 39160 | Timmen, Matthis | 1999 | NI | LG Lüneburg | +0,2 | 12,12 | sec. |
5. | 41272 | Preiss, Simon | 1999 | NI | SV Quitt Ankum | +0,2 | 12,32 | sec. |
5. | 120158 | Schiebe, Marco | 1998 | BR | Bremer LT | +0,2 | 12,32 | sec. |
7. | 250461 | Schmidt, Julian | 1999 | BR | SV Werder Bremen | +0,2 | 12,57 | sec. |
8. | 370158 | Michael, Sven | 1999 | BR | Bremer LT | +0,7 | 12,78 | sec. |
9. | 37298 | Lubenow, Marius | 1999 | NI | TSV Asendorf | +0,7 | 12,88 | sec. |
10. | 42161 | Tietjen, Timon | 1999 | NI | LAV Zeven | +0,7 | 12,91 | sec. |
11. | 610179 | Lürwer, Linh | 1999 | BR | Bremer LT | +0,7 | 12,96 | sec. |
12. | 42307 | Scheel, Hannes | 1998 | NI | Blau-Weiss Buchholz | +0,2 | 13,12 | sec. |
13. | 40896 | Hentschel, Luca | 1998 | NI | LG Kreis Verden | +0,7 | 13,29 | sec. |
14. | 40929 | Strack, Simon | 1999 | NI | LG Fallingbostel | +0,7 | 13,52 | sec. |
15. | 621068 | Lampe, Kevin | 1999 | NI | TuS Syke | +0,7 | 14,57 | sec. |
200 m MJ U18 | +0,0 | 25.04.2015 |
1. Zeitlauf |
1. | 40958 | Struckmann, Tim | 1998 | NI | SV Quitt Ankum | 22,75 | sec. |
2. | 42318 | Ehrhardt, Justin | 1998 | NI | TK zu Hannover | 24,41 | sec. |
3. | 39160 | Timmen, Matthis | 1999 | NI | LG Lüneburg | 24,51 | sec. |
4. | 120158 | Schiebe, Marco | 1998 | BR | Bremer LT | 25,02 | sec. |
5. | 42161 | Tietjen, Timon | 1999 | NI | LAV Zeven | 27,99 | sec. |
200 m MJ U18 | +0,2 | 25.04.2015 |
2. Zeitlauf |
1. | 41272 | Preiss, Simon | 1999 | NI | SV Quitt Ankum | 25,12 | sec. |
2. | 250461 | Schmidt, Julian | 1999 | BR | SV Werder Bremen | 25,74 | sec. |
3. | 610179 | Lürwer, Linh | 1999 | BR | Bremer LT | 26,16 | sec. |
4. | 39040 | Fasel, Jost-Ole | 2000 | NI | LAV Zeven | 26,24 | sec. |
5. | 120161 | Klamka, Rasmus | 2000 | BR | Bremer LT | 27,03 | sec. |
200 m MJ U18 | 25.04.2015 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 40958 | Struckmann, Tim | 1998 | NI | SV Quitt Ankum | +0,0 | 22,75 | sec. |
2. | 42318 | Ehrhardt, Justin | 1998 | NI | TK zu Hannover | +0,0 | 24,41 | sec. |
3. | 39160 | Timmen, Matthis | 1999 | NI | LG Lüneburg | +0,0 | 24,51 | sec. |
4. | 120158 | Schiebe, Marco | 1998 | BR | Bremer LT | +0,0 | 25,02 | sec. |
5. | 41272 | Preiss, Simon | 1999 | NI | SV Quitt Ankum | +0,2 | 25,12 | sec. |
6. | 250461 | Schmidt, Julian | 1999 | BR | SV Werder Bremen | +0,2 | 25,74 | sec. |
7. | 610179 | Lürwer, Linh | 1999 | BR | Bremer LT | +0,2 | 26,16 | sec. |
8. | 39040 | Fasel, Jost-Ole | 2000 | NI | LAV Zeven | +0,2 | 26,24 | sec. |
9. | 120161 | Klamka, Rasmus | 2000 | BR | Bremer LT | +0,2 | 27,03 | sec. |
10. | 42161 | Tietjen, Timon | 1999 | NI | LAV Zeven | +0,0 | 27,99 | sec. |
800 m MJ U18 | 25.04.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 38042 | Schwanemann, Niklas | 1998 | NI | TSV Otterndorf | 2:06,11 | min. |
2. | 39165 | Kopf, Steffen | 1999 | NI | TSV Otterndorf | 2:16,95 | min. |
3. | 37298 | Lubenow, Marius | 1999 | NI | TSV Asendorf | 2:19,27 | min. |
4. | Backsmann, Johannes | 1998 | NI | SV Union Meppen | 2:24,53 | min. |
110 m Hürden MJ U18 0.914m | +1,2 | 25.04.2015 |
Finale |
1. | 35625 | Hey, Julian | 1998 | NI | TK zu Hannover | 15,82 | sec. |
Hochsprung MJ U18 | 25.04.2015 |
Finale |
1. | 35625 | Hey, Julian | 1998 | NI | TK zu Hannover | 1,60 | m |
2. | 42307 | Scheel, Hannes | 1998 | NI | Blau-Weiss Buchholz | 1,60 | m |
3. | 37298 | Lubenow, Marius | 1999 | NI | TSV Asendorf | 1,56 | m |
4. | 39484 | Hinrichs, Pascal | 1999 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 1,40 | m |
140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | ||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Hey | - | - | - | o | o | o | xxx | ||||||||||||||||
2. | Scheel | - | o | o | o | xo | xxo | xxx | ||||||||||||||||
3. | Lubenow | - | o | o | o | o | xxx | |||||||||||||||||
4. | Hinrichs | o | xxx |
Weitsprung MJ U18 | 25.04.2015 |
Finale |
1. | 35625 | Hey, Julian | 1998 | NI | TK zu Hannover | 6,03 | m |
5,85 | 5,92 | x | 5,93 | x | 6,03 | ||
-1,0 | -1,5 | -0,4 | +0,0 |
2. | 36942 | Becker, Nico | 1998 | NI | Heidmühler FC | 5,53 | m |
5,53 | 5,40 | 5,50 | 5,08 | 5,22 | 5,07 | ||
+0,0 | +0,0 | -2,1 | -1,7 | -0,4 | +0,0 |
3. | 42161 | Tietjen, Timon | 1999 | NI | LAV Zeven | 5,53 | m |
5,26 | 5,53 | 4,93 | 4,80 | 5,06 | 5,16 | ||
-0,7 | -0,6 | -1,9 | -0,5 | -1,1 | -1,2 |
4. | 42307 | Scheel, Hannes | 1998 | NI | Blau-Weiss Buchholz | 5,12 | m |
5,12 | x | x | 4,83 | x | 4,95 | ||
-0,3 | -0,2 | -0,3 |
5. | 37298 | Lubenow, Marius | 1999 | NI | TSV Asendorf | 4,97 | m |
4,74 | 4,92 | 4,88 | 4,92 | 4,90 | 4,97 | ||
+0,0 | -0,5 | -0,3 | -0,3 | -2,5 | -0,2 |
6. | 40929 | Strack, Simon | 1999 | NI | LG Fallingbostel | 4,71 | m |
x | 4,71 | x | x | 4,47 | 4,47 | ||
+0,0 | -0,1 | -0,8 |
7. | 39484 | Hinrichs, Pascal | 1999 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 4,65 | m |
4,52 | 4,41 | 4,40 | 4,65 | 4,46 | 4,41 | ||
+0,0 | -1,3 | -1,5 | -0,6 | +0,0 | +0,0 |
8. | 370158 | Michael, Sven | 1999 | BR | Bremer LT | 4,44 | m |
x | 4,44 | 3,97 | x | 4,05 | x | ||
+0,0 | -0,5 | -0,1 |
Kugelstoß MJ U18 5 kg | 25.04.2015 |
Finale |
1. | 38351 | Bergmann, Ole | 1998 | NI | SV Georgsheil | 14,06 | m |
13,72 | 13,88 | 14,06 | x | 13,56 | x |
2. | 39038 | Michaelis, Joost | 1999 | NI | LAV Zeven | 10,84 | m |
x | 10,84 | 9,99 | 10,40 | x | x |
3. | 39160 | Timmen, Matthis | 1999 | NI | LG Lüneburg | 10,69 | m |
10,64 | 10,69 | 10,68 | 10,39 | 9,89 | 10,64 |
4. | 40896 | Hentschel, Luca | 1998 | NI | LG Kreis Verden | 9,91 | m |
8,91 | 8,97 | 9,67 | 9,91 | 8,91 | x |
Diskuswurf MJ U18 1.5 kg | 25.04.2015 |
Finale |
1. | 38351 | Bergmann, Ole | 1998 | NI | SV Georgsheil | 41,92 | m |
41,92 | x | x | 37,21 | x | x |
2. | 39200 | Brüggemann, Tobias | 2000 | NI | TV Loxstedt | 33,19 | m |
32,42 | 32,00 | x | x | 30,28 | 33,19 |
3. | 39040 | Fasel, Jost-Ole | 2000 | NI | LAV Zeven | 27,97 | m |
27,97 | 26,69 | 25,60 |
4. | 39160 | Timmen, Matthis | 1999 | NI | LG Lüneburg | 27,90 | m |
23,95 | 27,90 | x | 24,99 | x | x |
5. | 39484 | Hinrichs, Pascal | 1999 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 17,53 | m |
17,26 | 17,53 | - | - | - | - |
Speerwurf MJ U18 700 g | 25.04.2015 |
Finale |
1. | 38351 | Bergmann, Ole | 1998 | NI | SV Georgsheil | 49,78 | m |
44,84 | 47,96 | 49,78 | 45,45 | 48,87 | 43,86 |
2. | 39790 | Kurka, Paul | 1999 | NI | TSV Asendorf | 48,32 | m |
48,32 | 46,64 | 45,20 | 43,40 | 43,96 | 46,01 |
3. | 39956 | Nolting, Christoph | 2000 | NI | VfL Germania Leer | 43,05 | m |
34,41 | 34,74 | 40,44 | 38,40 | 43,05 | 41,62 |
4. | 39160 | Timmen, Matthis | 1999 | NI | LG Lüneburg | 38,09 | m |
35,97 | 36,52 | 38,09 | x | x | 36,44 |
5. | 35625 | Hey, Julian | 1998 | NI | TK zu Hannover | 34,78 | m |
34,78 | 34,12 | - | - | - | - |
6. | 39484 | Hinrichs, Pascal | 1999 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 30,27 | m |
30,10 | x | 29,15 | 27,95 | 30,27 | 25,71 |
Jugend M15 |
100 m M15 | +0,2 | 25.04.2015 |
1. Zeitlauf |
1. | 250442 | Keffel, Lars | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 12,20 | sec. |
2. | 43101 | Uchnast, Piotr | 2000 | NI | LG Fallingbostel | 12,86 | sec. |
3. | 39590 | Emmrich, Jan | 2000 | NI | Garbsener SC | 12,91 | sec. |
4. | 140033 | Bergenthum, Fynn | 2000 | BR | Bremer LT | 12,93 | sec. |
5. | 39040 | Fasel, Jost-Ole | 2000 | NI | LAV Zeven | 12,98 | sec. |
6. | 39538 | Siemonsen, Tom | 2000 | NI | LG Kreis Verden | 13,04 | sec. |
100 m M15 | +0,6 | 25.04.2015 |
2. Zeitlauf |
