Teilnehmerliste 17. Verdener Aller-Stadt-Lauf Freitag, 17. Juli 2015 Stand 16.7.15 - 10.05 Uhr |
![]() |
10 km Str. männlich | Start-Zeit:_19.40 |
159 | Ballmer, Christian | 1981 | NI | Racebooker Bremen | Mä | |
158 | Bannies, Holger | 1964 | BR | LG Bremen-Nord | M50 | |
171 | Bassen, Günter | 1956 | NI | TuS Waffensen | M50 | |
129 | Bening, Lennart | 1996 | NI | AllerBus | MJ U20 | |
103 | Bergmann, Heiko | 1966 | NI | LT Achimer Stadtwald | M40 | |
164 | Berkenkamp, Ingo | 1976 | NI | Verden | Mä | |
154 | Bertram, Andreas | 1970 | NI | LG Kreis Verden | M40 | |
30 | Bertram, Frank | 1977 | NI | Mars | Mä | |
31 | Beuster, Tammo | 1978 | NI | Mars | Mä | |
70 | Beutner, Stefan | 1983 | NI | Klein Linteln | Mä | |
23 | Bhagat, Yogesh | 1985 | NI | Verden | Mä | |
32 | Brinke, Stefan | 1967 | NI | Mars | M40 | |
120 | Brinker, Oliver | 1976 | NI | SV Baden | Mä | |
17 | Brinkmann, Andreas | 1966 | BR | SG Stern | M40 | |
155 | Bruhn, Roman | 1963 | NI | TV Hassendorf | M50 | |
190 | Brüggemann, Lars | 1976 | NI | SC Weser Barme | Mä | |
33 | Burel, Fabien | 1979 | NI | Mars | Mä | |
3 | Cirkel, Jasper | 1989 | NI | LG Göttingen | Mä | |
57 | Diering, Dr.Björn | 1963 | NI | LG Kreis Verden | M50 | |
133 | Dittberner, Harald | 1946 | BR | Bremen | M60 | |
138 | Dittberner, Marc | 1967 | BR | Bremen | M40 | |
114 | Dittmer, Helmut | 1951 | NI | Verden | M60 | |
5 | Dittrich, Georg | 1970 | NI | LC Wechloy Oldenburg | M40 | |
149 | Eberhard, Jürgen | 1966 | BR | SV Werder Bremen | M40 | |
176 | Ebers, Sven | 1987 | NI | Racebooker | Mä | |
83 | Eggers, Ingo | 1966 | NI | LG Kreis Verden | M40 | |
124 | Eylers, Dirk | 1976 | NI | RACEBOOKER | Mä | |
80 | Fetter, Heinz-Hermann | 1959 | NI | LG Kreis Verden | M50 | |
85 | Fetter, Reiner | 1969 | NI | LG Kreis Verden | M40 | |
35 | Flynn, John | 1983 | NI | Mars | Mä | |
130 | Fredersdorf, Joachim | 1961 | NI | JG Oyle | M50 | |
28 | Frenz, Jens-Peter | 1962 | NI | Verdener-Luftsport-Verein | M50 | |
11 | Garbes, Steffen | 1985 | NI | Lauftreff Fulde | Mä | |
496 | Gattermann, Jörn | 1968 | BR | SV Bremen | M40 | |
179 | Gerstel, Jan Peter | 1981 | NI | Achim | Mä | |
1 | Goineau, Volker | 1987 | NO | ART Düsseldorf | Mä | |
183 | Greune, Jan | 1962 | NI | Achim | M50 | |
162 | Gropp, Wolfgang | 1959 | NI | LG Kreis Verden | M50 | |
73 | Groß, Jan-Peter | 1972 | NI | TSV Kirchlinteln | M40 | |
62 | Görtz, Max | 1983 | NI | Team MASTERRIND | Mä | |
36 | Güther, Jens | 1970 | NI | Mars | M40 | |
78 | Haase, Wilfried | 1956 | NI | LG Kreis Verden | M50 | |
135 | Heckmann, Henning | 1970 | NI | Hülsen | M40 | |
166 | Henrich, Peter | 1964 | SH | Spiridon Schleswig | M50 | |
37 | Hiller, Mario | 1972 | NI | Mars | M40 | |
139 | Hirz, Mike | 1971 | NI | Verden | M40 | |
71 | Hoinkiss, Sascha | 1986 | NI | Racebooker | Mä | |
146 | Hold, Jürgen | 1952 | NI | LG Kreis Verden | M60 | |
38 | Horn, Kai | 1978 | NI | Mars | Mä | |
165 | Husmann, Timo | 1977 | NI | Verden | Mä | |
81 | Hübner, Bodo | 1960 | NI | LG Kreis Verden | M50 | |
61 | Jakobeit, Ronald | 1973 | NI | Daverdener Runners | M40 | |
75 | Jasker, Lutz | 1966 | NI | Daverden | M40 | |
19 | Jordan, Andreas | 1960 | NI | LG Kreis Verden | M50 | |
108 | Junge, Sven | 1964 | BR | LG Bremen-Nord | M50 | |
131 | Just, Markus | 1969 | NI | Hilgermissen | M40 | |
91 | Kamermann, Uwe | 1967 | NI | Feuerwehr Eissel | M40 | |
96 | Kaukal, Bernd | 1956 | NI | Achim | M50 | |
18 | Kempf, Helmut | 1961 | BR | TG Uesen | M50 | |
140 | Kirchhoff, Norbert | 1953 | NI | LG Nienburg | M60 | |
63 | Kirstein, Torsten | 1967 | NI | Team MASTERRIND | M40 | |
90 | Klinke, Michael | 1962 | NI | Racebooker | M50 | |
172 | Knapheide, Stefan | 1970 | NI | Verden-Walle | M40 | |
141 | Kohlwes, Sebastian | 1989 | NI | LC Hansa Stuhr | Mä | |
21 | Koss, Vincent | 1974 | NI | Riede-Felde | M40 | |
92 | Kotschelnik, Richard | 1957 | NI | Bremen | M50 | |
39 | Kotuszewski, Christian | 1976 | NI | Mars | Mä | |
191 | Krüger, Tim | 1987 | BR | LG Bremen-Nord | Mä | |
106 | Köper, Rainer | 1963 | BR | BSG Neelmeyer | M50 | |
116 | Köster, Fabian | 1985 | NI | KSK Verden | Mä | |
163 | Lilje, Frank | 1974 | NI | Dibbersen | M40 | |
134 | Lindner, Björn | 1969 | NI | Verden | M40 | |
118 | Lorek, Detlef | 1958 | NI | Etelsen | M50 | |
173 | Läßig, Holger | 1957 | NI | LG Kreis Verden | M50 | |
113 | Magalowski, Fred | 1964 | NI | LG Kreis Verden | M50 | |
168 | Maresch, Johannes | 1985 | NI | Bremen | Mä | |
16 | Martin, Dirk | 1972 | NI | Langwedel | M40 | |
143 | Meyer, Bernd | 1956 | NI | Landkreis Verden | M50 | |
44 | Milian, Gabriel | 1976 | NI | Mars | Mä | |
119 | Mügge, Timke Lars | 1985 | NI | TSV Blender | Mä | |
102 | Müller, Arne | 1992 | NI | LT Achimer Stadtwald | Mä | |
147 | Müller, Volker | 1966 | NI | Daverdener Runners | M40 | |
12 | Müller, Wilfried | 1949 | NI | Verdener Luftfahrt-Verein | M60 | |
4 | Naue, Torsten | 1965 | BR | LG Bremen-Nord | M50 | |
46 | Neumann, Markus | 1977 | NI | Mars | Mä | |
26 | Nickel, Karsten | 1980 | NI | Verden | Mä | |
89 | Niehaus, Andre | 1985 | NI | SG-Energie Achim | Mä | |
47 | Nitzpon, Jens | 1971 | NI | Mars | M40 | |
2 | Oberschilp, Andreas | 1967 | BR | LG Bremen-Nord | M40 | |
48 | Okuniek, Tobias | 1987 | NI | Mars | Mä | |
51 | Owen, Ed | 1972 | NI | Mars | M40 | |
10 | Palm, Andreas | 1973 | NI | Team Erdinger Alkoholfrei | M40 | |
49 | Parylak, Andrzej | 1979 | NI | Mars | Mä | |
13 | Pervelz, Jörg | 1961 | BE | Zehlendorfer Wespen | M50 | |
188 | Preiß, Luca | 1998 | NI | Oberschule Langwedel | MJ U20 | |
50 | Pätzold, Frank | 1966 | NI | Mars | M40 | |
189 | Rademacher, Jonathan | 2000 | NI | Oberschule Langwedel | MJ U20 | |
79 | Ranke, Gerd | 1958 | NI | LG Kreis Verden | M50 | |
74 | Renken, Volker | 1979 | NI | TSV Kirchlinteln | Mä | |
27 | Rimkus, Horst | 1959 | NI | Dörverden | M50 | |
125 | Roggatz, Uwe | 1969 | NI | AllerBus | M40 | |
184 | Roseland, Bernd | 1959 | NI | LG Kreis Verden | M50 | |
174 | Roseland, Jan | 1989 | NI | LG Kreis Verden | Mä | |
29 | Runne, Volkmar | 1954 | BR | SG Findorff Bremen | M60 | |
64 | Sandering, Frank | 1964 | NI | HSG Verden-Aller | M50 | |
22 | Scheel, Marco | 1990 | NI | SC Weyhe | Mä | |
132 | Scheffler, Ingo | 1965 | NI | SG-Stern | M50 | |
86 | Scheibe, Rene | 1981 | NI | LG Kreis Verden | Mä | |
170 | Schröder, Jörn | 1971 | NI | Racebooker | M40 | |
24 | Schultz, Thorsten | 1973 | NI | Verden | M40 | |
122 | Schulz, Joachim | 1975 | NI | Bremer Landesbank | M40 | |
148 | Schwarz, Karsten | 1968 | NI | Daverdener Runners | M40 | |
59 | Seffer, André | 1989 | NI | Wassersportfreunde 98 Hannover | Mä | |
145 | Stücklen, Kai | 1977 | NI | Landkreis Verden | Mä | |
66 | Suin de Boutemard, Marc | 1976 | NI | Verdener Luftfahrt-Verein | Mä | |
177 | Theune, Daniel | 1975 | BR | Racebooker | M40 | |
111 | Trenkhorst, David | 1998 | NI | TV Sottrum | MJ U20 | |
110 | Trenkhorst, Heiko | 1971 | NI | TV Sottrum | M40 | |
152 | Trense, Markus | 1988 | NI | LG Kreis Verden | Mä | |
151 | Trense, Michael | 1961 | NI | LG Kreis Verden | M50 | |
54 | Ullastre, Gerard | 1991 | NI | Mars | Mä | |
76 | Ullrich, Rüdiger | 1951 | NI | LG Kreis Verden | M60 | |
107 | Vetter, Torsten | 1966 | BR | BSG Neelmeyer | M40 | |
144 | Vogt, Ralf | 1964 | NI | Landkreis Verden | M50 | |
98 | Waliczek, André | 1973 | NI | BMK Office Achim | M40 | |
84 | Wehrkamp, Ingo | 1967 | NI | LG Kreis Verden | M40 | |
72 | Weizenkorn, Lars | 1978 | NI | Baumanagement Weser-Leine | Mä | |
175 | Wellbrock, Frank | 1968 | NI | Racebooker | M40 | |
150 | Westerhoff, Frank | 1967 | NI | Thedinghausen | M40 | |
94 | Wilks, André | 1975 | NI | Achim | M40 | |
95 | Wilks, Markus | 1971 | NI | Achim | M40 | |
157 | Willenbrock, Harm-Jürgen | 1952 | NI | LG Kreis Verden | M60 | |
104 | Zawada, Stephan | 1990 | NI | LT Achimer Stadtwald | Mä | |
20 | Zilz, Jörg | 1962 | NI | LG-Kornblume | M50 | |
60 | Zimmermann, Tobias | 1981 | BR | Team Hanseatic Running | Mä | |
14 | Zutz, Lars | 1971 | NI | Daverdener Runners | M40 | |
187 | von Engelmann, Paul | 2001 | NI | LC Wechloy Oldenburg | MJ U20 | |
186 | von Engelmann, Sascha | 1968 | NI | LC Wechloy Oldenburg | M40 |
138 Teilnehmer |
10 km Str. weiblich | Start-Zeit:_19.40 |
109 | Andres, Sabine | 1979 | NI | Borener SV | Fr | |
182 | Augustin, Hannah | 1966 | NI | Achim | W40 | |
87 | Busch, Nina | 1987 | NI | LG Kreis Verden | Fr | |
156 | Collin, Stefanie | 1979 | NI | Racebooker | Fr | |
34 | Donca, Despina | 1988 | NI | Mars | Fr | |
69 | Drescher, Maike | 1978 | NI | Hohenaverbergen | Fr | |
123 | Feye, Jutta | 1969 | NI | Bremer Landesbank | W40 | |
127 | Finger, Amelie | 1997 | NI | AllerBus | U20 | |
181 | Fink, Hiske | 1983 | BR | Bremen | Fr | |
121 | Fraschke, Claudia | 1980 | NI | Racebooker | Fr | |
185 | Gehrke, Andrea | 1967 | NI | TSV Schwarme | W40 | |
117 | Haack, Tanja | 1975 | NI | KSK Verden | W40 | |
97 | Hanisch, Sabrina | 1981 | BR | Racebooker/Bremen | Fr | |
128 | Helmke, Anke | 1965 | NI | AllerBus | W50 | |
136 | Heyn, Janina | 1982 | BR | ATS Buntentor Bremen | Fr | |
192 | Ibbich, Dr. Nadia | 1983 | NI | Verden | Fr | |
65 | Kastens, Christiane | 1980 | NI | Team MASTERRIND | Fr | |
115 | Kothe, Sarina | 1992 | NI | Grün-Weiss Harburg | Fr | |
8 | Krinke, Nicole | 1978 | NI | LG Nienburg | Fr | |
105 | Köper, Ute | 1964 | BR | BSG Neelmeyer | W50 | |
67 | Lachmann, Silke | 1971 | BR | SV Bremen | W40 | |
180 | Lagershausen, Sarah | 1985 | BR | Bremen | Fr | |
68 | Langreder, Nicole | 1973 | NI | Verden-Walle | W40 | |
169 | Lewald, Sabine | 1966 | NI | LG Kreis Verden | W40 | |
7 | Lofski, Nadine | 1988 | NI | TuS Wunstorf | Fr | |
41 | Meineke, Doris | 1963 | NI | Mars | W50 | |
88 | Menges, Imme | 1967 | NI | TuS Sudweyhe | W40 | |
42 | Merz, Stefanie | 1982 | NI | Mars | Fr | |
43 | Meyer, Stephanie | 1980 | NI | Mars | Fr | |
161 | Meyer, Traute | 1961 | NI | Langwedel | W50 | |
153 | Noetzel, Karin | 1966 | BR | FLIB Bremen | W40 | |
99 | Palmer-Kraul, Daisy | 1986 | NI | BMK Office Achim | Fr | |
40 | Parthen, Marina | 1976 | NI | Mars | Fr | |
160 | Pioch, Sabine | 1971 | NI | Völkersen | W40 | |
112 | Prüser, Sonja | 1973 | NI | TV Sottrum | W40 | |
167 | Rank-Maresch, Annika | 1986 | NI | Bremen | Fr | |
58 | Scheibe, Birgit | 1969 | NI | Dörverden | W40 | |
25 | Schultz, Corinna | 1972 | NI | Verden | W40 | |
142 | Schüler, Dagmar | 1961 | NI | Landkreis Verden | W50 | |
53 | Seiler, Alexandra | 1982 | NI | Mars | Fr | |
137 | Sommer-Schmidt, Kersten | 1961 | NI | LG Kreis Verden | W50 | |
52 | Sämann, Kathrin | 1981 | NI | Mars | Fr | |
100 | Tempel, Ilka | 1981 | HH | Laufwerk/BSV Hamburg | Fr | |
15 | Torno, Ute | 1972 | NI | Stuhr | W40 | |
55 | Vesper, Julia | 1994 | NI | Mars | Fr | |
126 | Vesper, Kim | 1997 | NI | AllerBus | U20 | |
82 | Viet, Silke | 1963 | NI | LG Kreis Verden | W50 | |
178 | Völker, Corinna | 1971 | NI | SV Hönisch | W40 | |
93 | Weiland, Michaela | 1969 | NI | Racebooker | W40 | |
6 | Wendt, Dr. Ulrike | 1984 | NI | Hannover 96 | Fr | |
56 | Wendt, Judit | 1983 | NI | Mars | Fr | |
101 | van Heyningen, Kimberley | 1984 | NI | LT Achimer Stadtwald | Fr |
52 Teilnehmer |
4,5 km Jedermannlauf | Start-Zeit:_19.00 |
406 | Abdaka, Adel | 1995 | NI | AllerBus | Fr | |
338 | Ahlers, Ingrid | 1969 | NI | Team MASTERRIND | Fr | |
350 | Ahlers, Rainer | 1965 | NI | TSV Kirchlinteln | Mä | |
302 | Audorf, Sonja | 1968 | NI | Mars | Fr | |
340 | Averbeck, Almut | 1980 | NI | Team MASTERRIND | Fr | |
491 | Baerje, Pascal | 1999 | NI | LG Kreis Verden | Mä | |
432 | Bauer, Tobias | 1997 | NI | BBS Verden | Mä | |
400 | Bening, Josefine | 1998 | NI | AllerBus | Fr | |
368 | Bergmann, Heiko | 1966 | NI | LT Achimer Stadtwald | Mä | |
495 | Biene, Katharina | 1990 | NI | LG Kreis Verden | Fr | |
494 | Bontjes van Beek, Claudia | 1992 | NI | LG Kreis Verden | Fr | |
303 | Bothe, Lars | 1972 | NI | Mars | Mä | |
304 | Bothe, Nicole | 1972 | NI | Mars | Fr | |
394 | Boyt, Lia | 1995 | NI | Verdener Ruderverein | Fr | |
485 | Bradl, Sven | 1984 | NI | LT Achimer Stadtwald | Mä | |
355 | Brennecke, Lars | 1964 | NI | HSG Verden-Aller | Mä | |
415 | Bödecker, Karl-Heinz | 1956 | NI | Landkreis Verden | Mä | |
462 | Böhme, Frank | 1979 | NI | Verden | Mä | |
413 | Campe, Katja | 1974 | NI | Landkreis Verden | Fr | |
305 | Colino, Antonio | 1973 | NI | Mars | Mä | |
390 | Cordes, Uwe | 1965 | NI | LG Kreis Verden | Mä | |
436 | David, Reinhard | 1957 | NI | Waffensen | Mä | |
461 | Dorn, Aaron G. | 1990 | NI | Bremen | Mä | |
441 | Dreyer, Martin | 1991 | NI | Horstmann Orthopädie | Mä | |
412 | Dunker-Wendt, Sabine | 1966 | NI | Landkreis Verden | Fr | |
452 | Dömland, Kira | 1989 | NI | Team MASTERRIND | Fr | |
402 | Elamein, Mohamad | 1987 | NI | AllerBus | Mä | |
306 | Engel, Holger | 1977 | NI | Mars | Mä | |
407 | Erhart, Anton | 1964 | NI | Fachstelle Sucht | Mä | |
357 | Feldhaus, Leena | 1989 | NI | Verden | Fr | |
410 | Franz, Bettina | 1970 | NI | Nienburg | Fr | |
484 | Gerdes, Hans-Ludger | 1958 | NI | LG Kreis Verden | Mä | |
344 | Gerdes, Petra | 1963 | NI | KSK Verden | Fr | |
393 | Gerkens, Ulf | 1967 | NI | KSK Verden | Mä | |
376 | Girndt, Henning | 1981 | NI | Achimer Kurier | Mä | |
378 | Gitz, Mareike | 1985 | NI | BMK Office Achim | Fr | |
334 | Glückselig, Phil | 1993 | NI | Hülsen | Mä | |
408 | Gottwald, Anke | 1974 | NI | Fachstelle Sucht | Fr | |
369 | Grabowski, Nicole | 1970 | NI | Nedenaverbergen | Fr | |
301 | Grube, Chris | 1971 | NI | Verden | Fr | |
403 | Habib, Yassir | 1983 | NI | AllerBus | Mä | |
356 | Hanebuth, Volker | 1955 | NI | DAV Suhl | Mä | |
431 | Hank, Sebastian | 1990 | NI | Team MASTERRIND | Mä | |
416 | Hardegen, Klaus | 1953 | NI | Deutsche Bank | Mä | |
345 | Helbing, Thomas | 1967 | NI | Kirchlinteln | Mä | |
349 | Heller, Bärbel | 1966 | NI | TSV Kirchlinteln | Fr | |
439 | Hesse, Frank | 1963 | NI | LG Kreis Verden | Mä | |
483 | Hill, Iris | 1967 | NI | Team Hill | Fr | |
371 | Hinrichs, Björn | 1988 | NI | Achim | Mä | |
433 | Hirt, Daniel | 1996 | NI | BBS Verden | Mä | |
337 | Hoffmann, Jens | 1969 | NI | Verdener Ruderverein | Mä | |
308 | Hohmann, Hannes | 1983 | NI | Mars | Mä | |
482 | Holldorf-Schiffner, Kristin | 1973 | NI | Oberschule Langwedel | Fr | |
309 | Hollmann, Antje | 1968 | NI | Mars | Fr | |
335 | Hollmann, Uwe | 1961 | NI | Verdener Ruderverein | Mä | |
310 | Hoops, Frank | 1966 | NI | Mars | Mä | |
311 | Hoops, Michael | 1977 | NI | Mars | Mä | |
442 | Horstmann, Anja | 1999 | NI | Horstmann Orthopädie | Fr | |
447 | Horstmann, Henning | 1997 | NI | Horstmann Orthopädie | Mä | |
448 | Horstmann, Inga | 1993 | NI | Horstmann Orthopädie | Fr | |
443 | Horstmann, Matthias | 1990 | NI | Horstmann Orthopädie | Mä | |
379 | Horstmann, Merle | 1985 | NI | BMK Office Achim | Fr | |
449 | Horstmann, Rebecca | 1987 | NI | Horstmann Orthopädie | Fr | |
414 | Huß, Iris | 1974 | NI | Landkreis Verden | Fr | |
493 | Hänseroth, Jenny | 1998 | NI | LG Kreis Verden | Fr | |
354 | Hübner, Birgit | 1961 | NI | LG Kreis Verden | Fr | |
399 | Issa, Adam | 1979 | NI | AllerBus | Mä | |
360 | Jaschinski, Günter | 1940 | NI | MTV Bispingen | Mä | |
359 | Jaschinski, Manuela | 1965 | NI | LG Kreis Verden | Fr | |
411 | Junge, Svea | 1991 | NI | Landkreis Verden | Fr | |
459 | Kaspers, Fridtjof | 1998 | NI | LG Kreis Verden | Mä | |
373 | Kaufmann, Antje | 1988 | NI | Verden | Fr | |
417 | Kausche, Marina | 1979 | NI | Deutsche Bank | Fr | |
312 | Klasen, Jens | 1960 | NI | Mars | Mä | |
457 | Klimke, Richard | 1952 | NI | Tuspo Bad Münder | Mä | |
451 | Koch, Anja | 1980 | NI | Morsum | Fr | |
300 | Koch, Franz | 1957 | NI | Dörverden | Mä | |
418 | Kollmeyer, Sara | 1980 | NI | Deutsche Bank | Fr | |
361 | Krensellack, Marc | 1998 | BR | ATS Buntentor Bremen | Mä | |
380 | Krügel, Christian | 1986 | NI | BMK Office Achim | Mä | |
481 | Kuhn, Gertrude | 1962 | NI | Oberschule Langwedel | Fr | |
313 | Köppe, Markus | 1977 | NI | Mars | Mä | |
314 | Köster, Monique | 1972 | NI | Mars | Fr | |
464 | Langschwadt, Ilja | 1969 | NI | Schröder Holzbau | Mä | |
465 | Langschwadt, Lennart | 1995 | NI | Schröder Holzbau | Mä | |
342 | Leiding, Friederike | 1988 | NI | Team MASTERRIND | Fr | |
375 | Limberg, Kristina | 1986 | NI | Verden | Fr | |
358 | Lührs, Günter | 1957 | NI | TSV Kirchlinteln | Mä | |
419 | Marckwardt, Matthias | 1971 | NI | Deutsche Bank | Mä | |
391 | Meineke, Pia-Katharina | 1994 | NI | KSK Verden | Fr | |
455 | Meinken, Wolfhard | 1968 | NI | Verden | Mä | |
316 | Menke, Markus | 1977 | NI | Mars | Mä | |
420 | Mersmann, Sebastian | 1988 | NI | Deutsche Bank | Mä | |
377 | Meyer, Andreas | 1973 | NI | Verdener Nachrichten | Mä | |
421 | Meyer, Hendrik | 1990 | NI | Deutsche Bank | Mä | |
352 | Meyer, Jens | 1962 | NI | TSV Kirchlinteln | Mä | |
434 | Meyer, Rena | 1997 | NI | BBS Verden | Fr | |
348 | Mutert, Karin | 1944 | NI | TSV Kirchlinteln | Fr | |
347 | Möcker, Sigrid | 1962 | NI | Team MASTERRIND | Fr | |
456 | Möcker, Wilhelm | 1960 | NI | Dauelsen | Mä | |
492 | Möller, Aleke | 1999 | NI | LG Kreis Verden | Fr | |
486 | Möller, Hark | 1997 | NI | LG Kreis Verden | Mä | |
387 | Müller, Christian | 1987 | NI | LG Kreis Verden | Mä | |
317 | Müller, Holger | 1964 | NI | Mars | Mä | |
363 | Müller, René | 1988 | NI | LT Achimer Stadtwald | Mä | |
318 | Neuber, Britta | 1976 | NI | Mars | Fr | |
319 | Neumann, Markus | 1977 | NI | Mars | Mä | |
422 | Neumann, Werner | 1952 | NI | Deutsche Bank | Mä | |
320 | Niclas, Christopher | 1986 | NI | Mars | Mä | |
386 | Niederkrome, Jens | 1987 | NI | LG Kreis Verden | Mä | |
458 | Pannevis, Jonas | 1995 | NI | LG Kreis Verden | Mä | |
321 | Patschull, Christine | 1964 | NI | Mars | Fr | |
322 | Peeters, Gerjan | 1976 | NI | Mars | Mä | |
384 | Pfeiffer, Thomas | 1962 | NI | LG Kreis Verden | Mä | |
323 | Plews, Andrew | 1981 | NI | Mars | Mä | |
365 | Puttins, Dominik | 1995 | NI | LT Achimer Stadtwald | Mä | |
351 | Redenius, Ula | 1963 | NI | TSV Kirchlinteln | Fr | |
392 | Rehder, Mark | 1967 | NI | KSK Verden | Mä | |
324 | Reipert, Stefan | 1965 | NI | Mars | Mä | |
453 | Renke, Jörg | 1970 | NI | Team MASTERRIND | Mä | |
398 | Rohde, Henning | 1970 | NI | AllerBus | Mä | |
423 | Rose, Marcus | 1972 | NI | Deutsche Bank | Mä | |
325 | Rump, Britta | 1968 | NI | Mars | Fr | |
366 | Rumpel, Daniel | 1990 | NI | LT Achimer Stadtwald | Mä | |
385 | Schaller, Moritz | 1994 | NI | LG Kreis Verden | Mä | |
450 | Schaper, Henrik | 1980 | NI | Överblick | Mä | |
326 | Scharbert, Jalain | 1998 | NI | Mars | Fr | |
328 | Scharbert, Rolf | 1968 | NI | Mars | Mä | |
473 | Schindel, Joshua | 1999 | NI | Oberschule Langwedel | Mä | |
389 | Schmidt, Fabian | 1993 | NI | LG Kreis Verden | Mä | |
339 | Schmidt, Hermann-Josef | 1966 | NI | Team MASTERRIND | Mä | |
329 | Schmidt, Robin | 1995 | NI | Mars | Mä | |
372 | Schmidtke, Anne | 1986 | NI | Achim | Fr | |
466 | Schröder, Andre | 1968 | NI | Schröder Holzbau | Mä | |
362 | Schröder, Hartmut | 1959 | NI | TuS Varrel | Mä | |
435 | Schröder, Holger | 1965 | NI | TV Sottrum | Mä | |
438 | Schwers, Birgit | 1962 | NI | Verden | Fr | |
330 | Sidiskiene, Inga | 1975 | NI | Mars | Fr | |
460 | Siegert, Barbara | 1974 | NI | TSV Kirchlinteln | Fr | |
331 | Siemt, Henrik | 1996 | NI | Mars | Mä | |
388 | Sohnekindt, Jacques | 1991 | NI | LG Kreis Verden | Mä | |
332 | Sondermann, Heide | 1962 | NI | Mars | Fr | |
424 | Soutschek, Steffen | 1970 | NI | Deutsche Bank | Mä | |
425 | Steigmann, Daniel | 1977 | NI | Deutsche Bank | Mä | |
370 | Stoll, Bettina | 1969 | BR | ATSV Habenhausen | Fr | |
374 | Stolte, Christoph | 1992 | NI | Verden | Mä | |
346 | Stork, Florian | 1981 | NI | Verden | Mä | |
404 | Störk, Ralf | 1961 | NI | AllerBus | Mä | |
426 | Suhling, Anke | 1968 | NI | Deutsche Bank | Fr | |
427 | Suhling, Nils | 1968 | NI | Deutsche Bank | Mä | |
396 | Themsen, Frank | 1968 | BR | LG Bremen-Nord | Mä | |
444 | Thom, Sebastian | 1986 | NI | Horstmann Orthopädie | Mä | |
333 | Thomä, Johanna | 1993 | NI | Tarmstedt | Fr | |
405 | Umir, Ali | 1997 | NI | AllerBus | Mä | |
428 | Wagenitz, Astrid | 1957 | NI | Deutsche Bank | Fr | |
364 | Wahlers, Antje | 1966 | NI | LT Achimer Stadtwald | Fr | |
341 | Weber, Julija | 1976 | NI | Team MASTERRIND | Fr | |
381 | Webner, Saskia | 1990 | NI | LG Kreis Verden | Fr | |
429 | Weiß, Stefan | 1962 | NI | Deutsche Bank | Mä | |
395 | Wienecke, Jana | 1987 | NI | Verdener Ruderverein | Fr | |
367 | Wiesenberg, Stefanie | 1991 | NI | LT Achimer Stadtwald | Fr | |
343 | Willenbrock, Maren | 1991 | NI | Team MASTERRIND | Fr | |
336 | Witte, Axel | 1962 | NI | Verdener Ruderverein | Mä | |
430 | Zöller, Imke | 1977 | NI | Deutsche Bank | Fr | |
445 | Ölkers, Jasmina | 1996 | NI | Horstmann Orthopädie | Fr |
165 Teilnehmer |
4,5 km Jugendlauf | Start-Zeit:_19.00 |
488 | Bohling, Bennet | 2003 | NI | LG Kreis Verden | MJ U14 | |
477 | Bolland, Emilie | 2003 | NI | Oberschule Langwedel | WJ U14 | |
437 | Campe, Jannis | 2004 | NI | Verden | MK U12 | |
468 | Cordes, Philipp | 2002 | NI | LG Kreis Verden | MJ U14 | |
474 | Edelberg, Dominic | 2002 | NI | Oberschule Langwedel | MJ U14 | |
471 | Fargel, Ole | 2004 | NI | Oberschule Langwedel | MK U12 | |
307 | Feldmann, Svea | 2001 | NI | Mars | WJ U16 | |
489 | Fetter, Fynn | 2003 | NI | LG Kreis Verden | MJ U14 | |
409 | Franz, Anna | 2004 | NI | Nienburg | WK U12 | |
467 | Gari, Jakob | 2002 | NI | LG Kreis Verden | MJ U14 | |
440 | Hill, Oliver | 2001 | NI | Team Hill | MJ U16 | |
463 | Horn, Luke | 2002 | NI | Verden | MJ U14 | |
454 | Huß, Niklas | 2001 | NI | Verden | MJ U16 | |
487 | Hänseroth, Mike | 2000 | NI | LG Kreis Verden | MJ U16 | |
472 | Ipekoglu, David | 2003 | NI | Oberschule Langwedel | MJ U14 | |
382 | Kuhr, Stella | 2002 | NI | LG Kreis Verden | WJ U14 | |
475 | Masemann, Cora | 2002 | NI | Oberschule Langwedel | WJ U14 | |
315 | Menke de Alba, Lena | 2004 | NI | Mars | WK U12 | |
401 | Motasim, Ali | 2001 | NI | AllerBus | MJ U16 | |
45 | Neuber, Ben | 2005 | NI | Mars | MK U12 | |
478 | Oestmann, Morice | 2002 | NI | Oberschule Langwedel | MJ U14 | |
476 | Pagel, Marie | 2002 | NI | Oberschule Langwedel | WJ U14 | |
470 | Panning, Jerrit | 2004 | NI | Oberschule Langwedel | MK U12 | |
480 | Panning, Tammo | 2002 | NI | Oberschule Langwedel | MJ U14 | |
383 | Prüser, Nele | 2002 | NI | LG Kreis Verden | WJ U14 | |
397 | Rohde, Mika | 2003 | NI | AllerBus | MJ U14 | |
490 | Schacke, Lauritz | 2000 | NI | LG Kreis Verden | MJ U16 | |
327 | Scharbert, Jule | 2001 | NI | Mars | WJ U16 | |
