ERGEBNISLISTE Laufabend mit BM 1500 m Verden 21. Juni 2016 |
![]() |
Männer |
1500 m Männer | 21.06.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Bezirksmeister 2016 |
39401 | Dahms, Pascal | 1995 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 4:19,85 | min. |
2. | 43664 | Burmester, Kilian | 1995 | NI | LG Nordheide | 4:21,35 | min. |
3. | 43567 | Dahms, Malte | 1990 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 4:22,67 | min. |
4. | 33855 | Schaller, Moritz | 1994 | NI | LG Kreis Verden | 4:40,99 | min. |
5. | 36119 | Krüger, Fabian | 1991 | NI | LG Celle-Land | 4:53,91 | min. |
6. | 27917 | Schaller, Josef | 1990 | NI | LG Kreis Verden | 4:56,25 | min. |
Außer Wertung |
44324 | Hailu, Abiel | 1995 | NI | LG Kreis Verden | 4:19,57 | min. |
5743 | Kalnov, Alex | 1996 | HH | ASV Eintracht Hamburg | 4:19,89 | min. |
44323 | Werede, Fisha | 1991 | NI | LG Kreis Verden | 4:33,03 | min. |
Männliche Jugend U20 |
1500 m MJ U20 | 21.06.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Bezirksmeister 2016 |
41522 | Kasper, Fridtjof | 1998 | NI | LG Kreis Verden | 4:54,66 | min. |
Männliche Jugend U18 |
1500 m MJ U18 | 21.06.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Bezirksmeister 2016 |
43366 | Pohle, Jonas | 2000 | NI | LG Nordheide | 4:20,76 | min. |
2. | 38144 | Helmboldt, Rico | 1999 | NI | LG Nordheide | 4:37,53 | min. |
3. | 39453 | Bresser, Jakob | 2000 | NI | LG Lüneburg | 4:40,88 | min. |
4. | 41195 | Werner, Jakob Beren | 2000 | NI | LG Lüneburg | 4:41,89 | min. |
Außer Wertung |
38412 | Meier, Robert | 1999 | NI | TuS Bothfeld | 4:18,26 | min. |
38414 | Iglesias, Eric | 1999 | NI | TuS Bothfeld | 4:26,68 | min. |
Jugend M15 |
2000 m M15 | 21.06.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | und Sieger Rahmenwettbewerb |
42328 | Groß, Leon | 2001 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 7:13,37 | min. |
Jugend M14 |
2000 m M14 | 21.06.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | und Sieger Rahmenwettbewerb |
42330 | Dietz, Elias | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 6:49,28 | min. |
2. | 42331 | Rein, Tobias | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 7:01,08 | min. |
3. | 43748 | Thömmes, Samuel Malte | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 7:01,21 | min. |
4. | 43337 | Gari, Jakob | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 7:55,14 | min. |
5. | 602181 | Cordes, Phllipp | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 8:00,29 | min. |
6. | 602560 | Moormann, Tim | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 8:32,93 | min. |
Jugend M13 |
2000 m M13 | 21.06.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | und Sieger Rahmenwettbewerb |
40462 | Schiller, Maximilian | 2003 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 7:26,76 | min. |
Jugend M12 |
2000 m M12 | 21.06.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | und Sieger Rahmenwettbewerb |
Kweya, Marlon-Amani | 2004 | NI | LG Lüneburg | 7:27,16 | min. |
Kinder M11 |
800 m M11 | 21.06.2016 |
Finale |
1. | und Sieger Rahmenwettbewerb |
60466 | Rohr, Lasse | 2005 | NI | LG Kreis Verden | 2:37,26 | min. |
Kinder M10 |
800 m M10 | 21.06.2016 |
Finale |
1. | und Sieger Rahmenwettbewerb |
60565 | Schimpf, Daniel | 2006 | NI | LG Kreis Verden | 2:55,98 | min. |
2. | 60271 | Eilers, Mika | 2006 | NI | LG Kreis Verden | 3:11,02 | min. |
3. | 60533 | Schröder, Bo | 2006 | NI | LG Kreis Verden | 3:14,54 | min. |
Senioren M40 |
1500 m Sen. M40 | 21.06.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Bezirks-Seniorenmeister 2016 |
32358 | Nickel, Stefan | 1972 | NI | SV Rosche | 4:50,49 | min. |
Senioren M45 |
1500 m Sen. M45 | 21.06.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Bezirks-Seniorenmeister 2016 |
9823 | Solterbeck, Björn | 1967 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 5:06,57 | min. |
2. | 43085 | Bertram, Andreas | 1970 | NI | LG Kreis Verden | 5:33,00 | min. |
Senioren M50 |
1500 m Sen. M50 | 21.06.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Bezirks-Seniorenmeister 2016 |
6588 | Müller, Andreas | 1966 | NI | LAV Zeven | 4:21,71 | min. |
2. | 1259 | Klages, Hartmut | 1962 | NI | MTV Müden/Örtze | 4:46,44 | min. |
3. | 37651 | Magalowski, Fred | 1964 | NI | LG Kreis Verden | 4:55,44 | min. |
4. | 903 | Cordes, Uwe | 1965 | NI | LG Kreis Verden | 5:03,72 | min. |
5. | 880 | Pfeiffer, Thomas | 1962 | NI | LG Kreis Verden | 5:10,81 | min. |
6. | 4258 | Preine, Gerrit | 1962 | NI | Marathonclub Walsrode | 5:39,03 | min. |
Senioren M55 |
1500 m Sen. M55 | 21.06.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Bezirks-Seniorenmeister 2016 |
25116 | Trense, Michael | 1961 | NI | LG Kreis Verden | 5:14,01 | min. |
2. | 39552 | Hofmann, Jürgen | 1958 | NI | LG Kreis Verden | 5:16,34 | min. |
3. | 17346 | Reimers, Jürgen | 1960 | NI | LG Kreis Verden | 5:34,76 | min. |
Senioren M60 |
1500 m Sen. M60 | 21.06.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Bezirks-Seniorenmeister 2016 |
10017 | Spöttel, Michael | 1956 | NI | LG Kreis Verden | 5:30,21 | min. |
2. | 4279 | Carls, Rolf | 1956 | NI | MTV Soltau | 6:27,12 | min. |
3. | 4403 | Willenbrock, Harm-Jürgen | 1952 | NI | LG Kreis Verden | 6:37,52 | min. |
Außer Wertung |
360025 | Memering, Bernhard | 1956 | BR | ATS Buntentor Bremen | 5:02,42 | min. |
Frauen |
1500 m Frauen | 21.06.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Bezirksmeisterin 2016 |
32114 | Meyer-Ranke, Carlotta | 1993 | NI | LG Nordheide | 4:42,29 | min. |
2. | 35292 | Oltmanns, Sonja | 1996 | NI | LG Kreis Verden | 4:54,04 | min. |
3. | 33448 | Vömel, Malyzia Catjana | 1995 | NI | LG Kreis Verden | 4:58,35 | min. |
4. | 42531 | Främke, Julia | 1992 | NI | SV Rosche | 6:02,55 | min. |
Weibliche Jugend U20 |
1500 m WJ U20 | 21.06.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Bezirksmeisterin 2016 |
35967 | Meyer-Ranke, Josefine | 1997 | NI | LG Nordheide | 4:46,57 | min. |
Außer Wertung |
39274 | Hildebrandt, Maya | 1998 | NI | TuS Bothfeld | 4:51,23 | min. |
Weibliche Jugend U18 |
1500 m WJ U18 | 21.06.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Bezirksmeisterin 2016 |
34454 | Lange, Finja | 1999 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 4:52,20 | min. |
2. | 40968 | Weissert, Laura | 1999 | NI | SV Rosche | 5:01,37 | min. |
Jugend W15 |
2000 m W15 | 21.06.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 |
1. | und Siegerin Rahmenwettbewerb |
40171 | Krebs, Xenia | 2001 | NI | LG Nienburg | 6:56,81 | min. |
2. | 41574 | Lohmann, Jolana | 2001 | NI | LG Nordheide | 7:11,32 | min. |
3. | 42327 | Groß, Leonie | 2001 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 7:17,44 | min. |
Jugend W14 |
2000 m W14 | 21.06.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 |
1. | und Siegerin Rahmenwettbewerb |
43114 | Sasse, Finja | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 6:56,01 | min. |
2. | 41845 | Prüser, Nele | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 7:04,07 | min. |
3. | 42314 | Kuhr, Stella | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 7:19,33 | min. |
4. | 43116 | Breetzke, Anna | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 7:52,47 | min. |
Jugend W13 |
2000 m W13 | 21.06.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 |
1. | und Siegerin Rahmenwettbewerb |
42329 | Pfeiffer, Lena | 2003 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 7:21,17 | min. |
Kinder W11 |
800 m W11 | 21.06.2016 |
Finale |
1. | und Siegerin Rahmenwettbewerb |
60669 | Wittboldt-Müller, Hannah | 2005 | NI | LG Kreis Verden | 3:07,97 | min. |
2. | 60603 | Scheifele, Johanna | 2005 | NI | LG Kreis Verden | 3:13,57 | min. |
Kinder W10 |
800 m W10 | 21.06.2016 |
Finale |
1. | und Siegerin Rahmenwettbewerb |
625927 | Schulze, Nina | 2006 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:54,16 | min. |
2. | 625928 | Schulze, Laura | 2006 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:00,08 | min. |
3. | 60679 | Ristau, Charlotte | 2006 | NI | LG Kreis Verden | 3:14,46 | min. |
Seniorinnen W40 |
1500 m Sen. W40 | 21.06.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Bezirks-Seniorinnenmeisterin 2016 |
40288 | Guevarra, Joven | 1973 | NI | SV Rosche | 5:31,78 | min. |
2. | 31821 | Prüser, Sonja | 1973 | NI | LG Kreis Verden | 6:01,49 | min. |
Seniorinnen W50 |
1500 m Sen. W50 | 21.06.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Bezirks-Seniorinnenmeisterin 2016 |
36439 | Schulz, Tanja | 1963 | NI | SV Rosche | 5:30,46 | min. |
2. | 24351 | Främke, Anja | 1965 | NI | SV Rosche | 6:15,30 | min. |
Seniorinnen W65 |
1500 m Sen. W65 | 21.06.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Bezirks-Seniorinnenmeisterin 2016 |
13433 | Klug, Rosemarie | 1950 | NI | MTV Müden/Örtze | 7:16,55 | min. |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männer |
1500 m Männer | 21.06.2016 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 39401 | Dahms, Pascal | 1995 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 4:19,85 | min. |
2. | 43366 | Pohle, Jonas | 2000 | NI | LG Nordheide | 4:20,76 | min. |
3. | 43664 | Burmester, Kilian | 1995 | NI | LG Nordheide | 4:21,35 | min. |
4. | 6588 | Müller, Andreas | 1966 | NI | LAV Zeven | 4:21,71 | min. |
5. | 43567 | Dahms, Malte | 1990 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 4:22,67 | min. |
6. | 38144 | Helmboldt, Rico | 1999 | NI | LG Nordheide | 4:37,53 | min. |
7. | 39453 | Bresser, Jakob | 2000 | NI | LG Lüneburg | 4:40,88 | min. |
8. | 33855 | Schaller, Moritz | 1994 | NI | LG Kreis Verden | 4:40,99 | min. |
9. | 41195 | Werner, Jakob Beren | 2000 | NI | LG Lüneburg | 4:41,89 | min. |
10. | 1259 | Klages, Hartmut | 1962 | NI | MTV Müden/Örtze | 4:46,44 | min. |
Außer Wertung |
38412 | Meier, Robert | 1999 | NI | TuS Bothfeld | 4:18,26 | min. |
44324 | Hailu, Abiel | 1995 | NI | LG Kreis Verden | 4:19,57 | min. |
5743 | Kalnov, Alex | 1996 | HH | ASV Eintracht Hamburg | 4:19,89 | min. |
38414 | Iglesias, Eric | 1999 | NI | TuS Bothfeld | 4:26,68 | min. |
44323 | Werede, Fisha | 1991 | NI | LG Kreis Verden | 4:33,03 | min. |
1500 m Männer | 21.06.2016 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 32114 | Meyer-Ranke, Carlotta | 1993 | NI | LG Nordheide | 4:42,29 | min. |
2. | 35967 | Meyer-Ranke, Josefine | 1997 | NI | LG Nordheide | 4:46,57 | min. |
3. | 32358 | Nickel, Stefan | 1972 | NI | SV Rosche | 4:50,49 | min. |
4. | 34454 | Lange, Finja | 1999 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 4:52,20 | min. |
5. | 36119 | Krüger, Fabian | 1991 | NI | LG Celle-Land | 4:53,91 | min. |
6. | 35292 | Oltmanns, Sonja | 1996 | NI | LG Kreis Verden | 4:54,04 | min. |
7. | 37651 | Magalowski, Fred | 1964 | NI | LG Kreis Verden | 4:55,44 | min. |
8. | 27917 | Schaller, Josef | 1990 | NI | LG Kreis Verden | 4:56,25 | min. |
9. | 33448 | Vömel, Malyzia Catjana | 1995 | NI | LG Kreis Verden | 4:58,35 | min. |
10. | 40968 | Weissert, Laura | 1999 | NI | SV Rosche | 5:01,37 | min. |
11. | 903 | Cordes, Uwe | 1965 | NI | LG Kreis Verden | 5:03,72 | min. |
12. | 25116 | Trense, Michael | 1961 | NI | LG Kreis Verden | 5:14,01 | min. |
13. | 39552 | Hofmann, Jürgen | 1958 | NI | LG Kreis Verden | 5:16,34 | min. |
14. | 10017 | Spöttel, Michael | 1956 | NI | LG Kreis Verden | 5:30,21 | min. |
Außer Wertung |
39274 | Hildebrandt, Maya | 1998 | NI | TuS Bothfeld | 4:51,23 | min. |
360025 | Memering, Bernhard | 1956 | BR | ATS Buntentor Bremen | 5:02,42 | min. |
1500 m Männer | 21.06.2016 |
3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 41522 | Kasper, Fridtjof | 1998 | NI | LG Kreis Verden | 4:54,66 | min. |
2. | 9823 | Solterbeck, Björn | 1967 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 5:06,57 | min. |
3. | 880 | Pfeiffer, Thomas | 1962 | NI | LG Kreis Verden | 5:10,81 | min. |
4. | 36439 | Schulz, Tanja | 1963 | NI | SV Rosche | 5:30,46 | min. |
5. | 40288 | Guevarra, Joven | 1973 | NI | SV Rosche | 5:31,78 | min. |
6. | 43085 | Bertram, Andreas | 1970 | NI | LG Kreis Verden | 5:33,00 | min. |
7. | 17346 | Reimers, Jürgen | 1960 | NI | LG Kreis Verden | 5:34,76 | min. |
8. | 4258 | Preine, Gerrit | 1962 | NI | Marathonclub Walsrode | 5:39,03 | min. |
9. | 31821 | Prüser, Sonja | 1973 | NI | LG Kreis Verden | 6:01,49 | min. |
10. | 42531 | Främke, Julia | 1992 | NI | SV Rosche | 6:02,55 | min. |
11. | 24351 | Främke, Anja | 1965 | NI | SV Rosche | 6:15,30 | min. |
12. | 4279 | Carls, Rolf | 1956 | NI | MTV Soltau | 6:27,12 | min. |
13. | 4403 | Willenbrock, Harm-Jürgen | 1952 | NI | LG Kreis Verden | 6:37,52 | min. |
14. | 13433 | Klug, Rosemarie | 1950 | NI | MTV Müden/Örtze | 7:16,55 | min. |
1500 m Männer | 21.06.2016 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | 39401 | Dahms, Pascal | 1995 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 4:19,85 | min. |
2. | 43366 | Pohle, Jonas | 2000 | NI | LG Nordheide | 4:20,76 | min. |
3. | 43664 | Burmester, Kilian | 1995 | NI | LG Nordheide | 4:21,35 | min. |
4. | 6588 | Müller, Andreas | 1966 | NI | LAV Zeven | 4:21,71 | min. |
5. | 43567 | Dahms, Malte | 1990 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 4:22,67 | min. |
6. | 38144 | Helmboldt, Rico | 1999 | NI | LG Nordheide | 4:37,53 | min. |
7. | 39453 | Bresser, Jakob | 2000 | NI | LG Lüneburg | 4:40,88 | min. |
8. | 33855 | Schaller, Moritz | 1994 | NI | LG Kreis Verden | 4:40,99 | min. |
9. | 41195 | Werner, Jakob Beren | 2000 | NI | LG Lüneburg | 4:41,89 | min. |
10. | 32114 | Meyer-Ranke, Carlotta | 1993 | NI | LG Nordheide | 4:42,29 | min. |
11. | 1259 | Klages, Hartmut | 1962 | NI | MTV Müden/Örtze | 4:46,44 | min. |
12. | 35967 | Meyer-Ranke, Josefine | 1997 | NI | LG Nordheide | 4:46,57 | min. |
13. | 32358 | Nickel, Stefan | 1972 | NI | SV Rosche | 4:50,49 | min. |
14. | 34454 | Lange, Finja | 1999 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 4:52,20 | min. |
15. | 36119 | Krüger, Fabian | 1991 | NI | LG Celle-Land | 4:53,91 | min. |
16. | 35292 | Oltmanns, Sonja | 1996 | NI | LG Kreis Verden | 4:54,04 | min. |
17. | 41522 | Kasper, Fridtjof | 1998 | NI | LG Kreis Verden | 4:54,66 | min. |
18. | 37651 | Magalowski, Fred | 1964 | NI | LG Kreis Verden | 4:55,44 | min. |
19. | 27917 | Schaller, Josef | 1990 | NI | LG Kreis Verden | 4:56,25 | min. |
20. | 33448 | Vömel, Malyzia Catjana | 1995 | NI | LG Kreis Verden | 4:58,35 | min. |
21. | 40968 | Weissert, Laura | 1999 | NI | SV Rosche | 5:01,37 | min. |
22. | 903 | Cordes, Uwe | 1965 | NI | LG Kreis Verden | 5:03,72 | min. |
23. | 9823 | Solterbeck, Björn | 1967 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 5:06,57 | min. |
24. | 880 | Pfeiffer, Thomas | 1962 | NI | LG Kreis Verden | 5:10,81 | min. |
25. | 25116 | Trense, Michael | 1961 | NI | LG Kreis Verden | 5:14,01 | min. |
26. | 39552 | Hofmann, Jürgen | 1958 | NI | LG Kreis Verden | 5:16,34 | min. |
27. | 10017 | Spöttel, Michael | 1956 | NI | LG Kreis Verden | 5:30,21 | min. |
28. | 36439 | Schulz, Tanja | 1963 | NI | SV Rosche | 5:30,46 | min. |
29. | 40288 | Guevarra, Joven | 1973 | NI | SV Rosche | 5:31,78 | min. |
30. | 43085 | Bertram, Andreas | 1970 | NI | LG Kreis Verden | 5:33,00 | min. |
31. | 17346 | Reimers, Jürgen | 1960 | NI | LG Kreis Verden | 5:34,76 | min. |
32. | 4258 | Preine, Gerrit | 1962 | NI | Marathonclub Walsrode | 5:39,03 | min. |
33. | 31821 | Prüser, Sonja | 1973 | NI | LG Kreis Verden | 6:01,49 | min. |
34. | 42531 | Främke, Julia | 1992 | NI | SV Rosche | 6:02,55 | min. |
35. | 24351 | Främke, Anja | 1965 | NI | SV Rosche | 6:15,30 | min. |
36. | 4279 | Carls, Rolf | 1956 | NI | MTV Soltau | 6:27,12 | min. |
37. | 4403 | Willenbrock, Harm-Jürgen | 1952 | NI | LG Kreis Verden | 6:37,52 | min. |
38. | 13433 | Klug, Rosemarie | 1950 | NI | MTV Müden/Örtze | 7:16,55 | min. |
Außer Wertung |
38412 | Meier, Robert | 1999 | NI | TuS Bothfeld | 4:18,26 | min. |
44324 | Hailu, Abiel | 1995 | NI | LG Kreis Verden | 4:19,57 | min. |
5743 | Kalnov, Alex | 1996 | HH | ASV Eintracht Hamburg | 4:19,89 | min. |
38414 | Iglesias, Eric | 1999 | NI | TuS Bothfeld | 4:26,68 | min. |
44323 | Werede, Fisha | 1991 | NI | LG Kreis Verden | 4:33,03 | min. |
39274 | Hildebrandt, Maya | 1998 | NI | TuS Bothfeld | 4:51,23 | min. |
360025 | Memering, Bernhard | 1956 | BR | ATS Buntentor Bremen | 5:02,42 | min. |
Jugend M15 |
2000 m M15 | 21.06.2016 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | 42330 | Dietz, Elias | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 6:49,28 | min. |
2. | 42331 | Rein, Tobias | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 7:01,08 | min. |
3. | 43748 | Thömmes, Samuel Malte | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 7:01,21 | min. |
4. | 42328 | Groß, Leon | 2001 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 7:13,37 | min. |
5. | 40462 | Schiller, Maximilian | 2003 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 7:26,76 | min. |
6. | Kweya, Marlon-Amani | 2004 | NI | LG Lüneburg | 7:27,16 | min. |
7. | 43337 | Gari, Jakob | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 7:55,14 | min. |
8. | 602181 | Cordes, Phllipp | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 8:00,29 | min. |
9. | 602560 | Moormann, Tim | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 8:32,93 | min. |
Jugend W15 |
2000 m W15 | 21.06.2016 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | 43114 | Sasse, Finja | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 6:56,01 | min. |
2. | 40171 | Krebs, Xenia | 2001 | NI | LG Nienburg | 6:56,81 | min. |
3. | 41845 | Prüser, Nele | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 7:04,07 | min. |
4. | 41574 | Lohmann, Jolana | 2001 | NI | LG Nordheide | 7:11,32 | min. |
5. | 42327 | Groß, Leonie | 2001 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 7:17,44 | min. |
6. | 42314 | Kuhr, Stella | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 7:19,33 | min. |
7. | 42329 | Pfeiffer, Lena | 2003 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 7:21,17 | min. |
8. | 43116 | Breetzke, Anna | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 7:52,47 | min. |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | NLV Kreis Verden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Bernd Kunze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allerstr. 93a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.6 09 5601 3 10 | 28876 Oyten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04207 3182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bkunze58@googlemail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 14 | 14 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 18 | 16 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 10 | 9 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 5 | 4 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 3 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 8 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vorhanden | Weibl. Jugend U16 | 8 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vorhanden | Männl. Kinder U12 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 49 | 45 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 29 | 26 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 78 | 71 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.7.2 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 5 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 6 |
|
Wettkampfleiter | Tel 04202 3638 | eMail HBehrmann@t-online.de |
Helmut Behrmann, Gerh.-v.-d.-Poll-Str.19, 28832 Achim | ||
Verbandsaufsicht | Tel | |
H.Behrmann, siehe oben | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 2.7.2 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenziert für: NI/5601 LG-Kreis Verden |