ERGEBNISLISTE
Hallen-Kreismeisterschaft
Verden, 19. März 2017
lg-logo.jpg
Wettkampfübersicht
35 m Hürdenläufe
Staffeln 4 x 1 Runde
Mehrkampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Männliche Jugend U16
35 m Hürden MJ U16 19.03.2017
Finale
1. und Kreis-Hallenmeister 2017
Nehus, Finn 2003 NI LGKV/V 7,6 sec.
Rehfeld, Luc 2003 NI LGKV/V 7,6 sec.
3. Schröder, Peer 2003 NI LGKV/V 7,8 sec.
4. Levecke, Jesse 2002 NI LGKV/Ben 8,5 sec.
5. Grotum, Moritz 2003 NI LGKV/Ben 9,9 sec.
Außer Wertung
Schumacher, Stefan 2002 NI TSV Gnarrenburg 6,0 sec.

Weibliche Jugend U16
35 m Hürden WJ U16 19.03.2017
Rangfolge Zeitläufe
1. und Kreis-Hallenmeisterin 2017
Wedig, Inga 2003 NI LGKV/V 6,4 sec.
Gerkens, Kajsa 2002 NI LGKV/V 6,4 sec.
3. Müller, Inga 2003 NI LGKV/V 6,7 sec.
4. Holfeld, Anna Marie 2002 NI LGKV/V 7,0 sec.
5. Gundlack, Jana 2002 NI LGKV/V 7,1 sec.
6. Gerrelts, Mara-Lena 2003 NI LGKV/Oy 7,7 sec.
7. Lochmann, Josina 2002 NI LGKV/Ki 7,8 sec.
Außer Wertung
Weber, Larissa 2003 NI TSV Gnarrenburg 6,5 sec.
Ringe, Alyssa 2002 NI TSV Gnarrenburg 6,8 sec.
Mahrholz-Born, Selly 2002 NI TSV Gnarrenburg 7,9 sec.

Weibliche Jugend U14
35 m Hürden WJ U14 19.03.2017
Rangfolge Zeitläufe
1. und Kreis-Hallenmeisterin 2017
Ruten, Ilka 2005 NI LGKV/Ki 7,0 sec.
2. Uhde, Merle 2005 NI LGKV/The 7,6 sec.
3. Janssen, Maleen 2005 NI LGKV/V 7,8 sec.
3. Gerkens, Linna 2006 NI LGKV/Ki 7,8 sec.
5. Nolte, Charlotte 2005 NI LGKV/V 7,9 sec.
5. Wittboldt-Müller, Hannah 2005 NI LGKV/V 7,9 sec.
5. Schellenberger, Clara 2006 NI LGKV/V 7,9 sec.
5. Hesse, Svea 2005 NI LGKV/Ben 7,9 sec.
5. Binder, Paula 2006 NI LGKV/V 7,9 sec.
10. Reichelt, Emma 2006 NI LGKV/V 8,0 sec.
11. Freitag, Leonie 2005 NI LGKV/Ben 8,2 sec.
12. Kruse, Mina 2005 NI LGKV/V 8,3 sec.
12. Kopmann, Lilli 2005 NI LGKV/V 8,3 sec.
12. Spöring, Cora 2004 NI LGKV/V 8,3 sec.
15. Leipert, Dennise 2004 NI LGKV/Ben 8,8 sec.
16. Schwarz, Hanna 2005 NI LGKV/V 8,9 sec.
Staffeln 4 x 1 Runde

Männliche Jugend U16
4 x 1 Runde MJ U16 19.03.2017
Finale
1. und Kreis-Hallenmeister 2017
LG Kreis Verden II NI 61,3 sec.
Nehus, Finn 2003; Rehfeld, Luc 2003
Schröder, Peer 2003; Gundlack, Jana 2002
2. LG Kreis Verden I NI 66,5 sec.
Levecke, Jesse 2002; Bohling, Bennet 2003
Fetter, Fynn 2003; Grotum, Moritz 2003

Männliche Jugend U14
4 x 1 Runde MJ U14 19.03.2017
Finale
1. LG Kreis Verden I NI 63,4 sec.
Seidl, Tobias 2004; Hoffmeyer, Tim 2005
Maurer, Erik 2004; Schrader, Lauritz 2004

Männliche Kinder U12
4 x 1 Runde MK U12 19.03.2017
Finale
1. und Kreis-Hallenbester 2017
LG Kreis Verden I NI 63,7 sec.
Röske, Hugo 2006; Schröder, Bo 2006
Eilers, Mika 2006; Schimpf, Daniel 2006
2. LG Kreis Verden II NI 70,8 sec.
Kopmann, Julius 2006; Wiedemann, Hannes 2006
Kortmann, Max 2006; Schimpf, Leon 2007
3. LG Kreis Verden III NI 72,3 sec.
Scheidhauer, Tom 2008; Arend, Louis 2006
Beiersdorf, Henry 2007; Tieskötter, Linus 2007

Männliche Kinder U10
4 x 1 Runde MK U10 19.03.2017
Finale
1. LG Kreis Verden I NI 83,7 sec.
Gross, Martin 2008; Deliorman, Leon 2009
Gross, Christian 2008; Kopmann, Phillip 2009

Weibliche Jugend U16
4 x 1 Runde WJ U16 19.03.2017
Finale
1. und Kreis-Hallenmeister 2017
LG Kreis Verden I NI 60,2 sec.
Wedig, Inga 2003; Müller, Inga 2003
Holfeld, Anna Marie 2002; Gerkens, Kajsa 2002
2. TSV Gnarrenburg I NI 60,9 sec.
Weber, Larissa 2003; Mahrholz-Born, Selly 2002
Ringe, Celine 2002; Ringe, Alyssa 2002
3. LG Kreis Verden II NI 64,4 sec.
Gerrelts, Mara-Lena 2003; Heuberg, Jalina 2004
Günther, Marit 2003; Witt, Anna-Lena 2003

Weibliche Jugend U14
4 x 1 Runde WJ U14 19.03.2017
Finale
1. und Kreis-Hallenmeister 2017
LG Kreis Verden V NI 64,1 sec.
Spöring, Cora 2004; von Kiedrowski, Laura 2005
Lindhorst, Mina 2006; Ruten, Ilka 2005
2. LG Kreis Verden I NI 65,8 sec.
Hesse, Svea 2005; Freitag, Leonie 2005
Drewes, Mieke 2006; Müller, Clara Sophie 2006
3. LG Kreis Verden III NI 66,7 sec.
Wittboldt-Müller, Hannah 2005; Uhde, Merle 2005
Kruse, Mina 2005; Janssen, Maleen 2005
4. LG Kreis Verden II NI 69,5 sec.
Kopmann, Lilli 2005; Schwarz, Hanna 2005
Binder, Paula 2006; Schellenberger, Clara 2006
5. LG Kreis Verden IV NI 70,1 sec.
Mauske, Leevke 2004; Peters, Mara 2005
Nolte, Charlotte 2005; Reichelt, Emma 2006

Weibliche Kinder U12
4 x 1 Runde WK U12 19.03.2017
Finale
1. und Kreis-Hallenbester 2017
LG Kreis Verden I NI 66,7 sec.
Domnik, Marit 2006; Moser, Tassia 2007
Olbricht, Diana 2007; Quint, Jessica 2006
2. LG Kreis Verden II NI 67,9 sec.
Drescher, Jule 2007; Timpner, Marie 2006
Mauske, Anneke 2006; Gerkens, Linna 2006
3. LG Kreis Verden V NI 73,1 sec.
Helmke, Svea 2007; Vogelsang, Fiene 2007
Hoffmeyer, Maya 2008; Wilkens, Skrolan 2006
4. LG Kreis Verden III NI 74,3 sec.
Renken, Marie 2007; Nehus, Emma 2006
Wilckens, Anna 2007; Schröder, Emma 2006
5. LG Kreis Verden IV NI 79,7 sec.
Wahlers, Rebecca Leah 2008; Ehlers, Mailin 2009
Granobs, Valerie 2007; Siekmann, Shanice 2007

Weibliche Kinder U10
4 x 1 Runde WK U10 19.03.2017
Finale
1. und Kreis-Hallenbester 2017
LG Kreis Verden III NI 85,0 sec.
Podleschny, Anna 2008; Glander, Mette 2008
Schimpf, Sofia 2009; Slomski, Magdalena 2009
2. LG Kreis Verden I NI 87,7 sec.
Siekmann, Seraphine 2010; Ebert, Mina 2009
Müller, Annika 2009; Prößler, Anna 2009
3. LG Kreis Verden II NI 87,8 sec.
Drescher, Lotta 2010; Kaiser, Julia 2010
Schütte, Theresa 2010; Hoffmann, Helene 2011


Ergebnisliste Mehrkampf

Wettkampfübersicht
3-Kampf MJ U16
3-Kampf MJ U14
3-Kampf MK U12
3-Kampf MK U10
3-Kampf WJ U16
3-Kampf WJ U14
3-Kampf WK U12
3-Kampf WK U10
3-Kampf MK U08
3-Kampf WK U08

3-Kampf MJ U16
3-Kampf MJ U16 M15 19.03.2017
35 m Lauf - 5er-Sprung - Kugelstoss

1. und Kreis-Hallenmeister 2017
60784 Levecke, Jesse 2002 NI LGKV/Ben 1.037 Pkt.
6,7 - 9,04 - 6,37
295 - 359 - 383

Außer Wertung

Schumacher, Stefan 2002 NI TSV Gnarrenburg 1.668 Pkt.
5,0 - 12,40 - 10,21
572 - 564 - 532

3-Kampf MJ U16 M14 19.03.2017
35 m Lauf - 5er-Sprung - Kugelstoss

1. und Kreis-Hallenmeister 2017
43340 Rehfeld, Luc 2003 NI LGKV/V 1.340 Pkt.
5,8 - 11,85 - 6,44
422 - 532 - 386
2. 60326 Fetter, Fynn 2003 NI LGKV/Et 1.163 Pkt.
6,2 - 11,29 - 4,68
361 - 500 - 302
3. 60312 Plumhoff, Jonathan 2003 NI LGKV/Ki 1.161 Pkt.
5,9 - 10,05 - 5,25
406 - 424 - 331
4. 60823 Schröder, Peer 2003 NI LGKV/V 1.160 Pkt.
6,1 - 9,98 - 5,96
376 - 420 - 364
5. 43368 Nehus, Finn 2003 NI LGKV/V 1.150 Pkt.
6,1 - 9,68 - 6,16
376 - 401 - 373
6. 43557 Bohling, Bennet 2003 NI LGKV/Et 1.132 Pkt.
6,1 - 9,95 - 5,39
376 - 418 - 338
7. 60786 Grotum, Moritz 2003 NI LGKV/Ben 890 Pkt.
6,7 - 8,69 - 3,88
295 - 336 - 259

3-Kampf MJ U14
3-Kampf MJ U14 M13 19.03.2017
35 m - 5er-Sprung - Kugel

1. und Kreis-Hallenmeister 2017
60542 Seidl, Tobias 2004 NI LGKV/Oy 1.343 Pkt.
5,6 - 10,88 - 6,53
456 - 479 - 408
2. 60301 Schrader, Lauritz 2004 NI LGKV/Bad 1.321 Pkt.
5,9 - 10,98 - 7,04
406 - 485 - 430
3. Bosselmann, Eike 2004 NI LGKV/V 1.123 Pkt.
6,1 - 8,68 - 6,55
376 - 338 - 409
4. 60281 Maurer, Erik 2004 NI LGKV/Ben 1.106 Pkt.
6,7 - 9,75 - 6,43
295 - 408 - 403
5. 60275 Drewes, Eric 2004 NI LGKV/Ben 759 Pkt.
7,8 - 7,21 - 5,27
178 - 234 - 347

3-Kampf MJ U14 M12 19.03.2017
35 m - 5er-Sprung - Kugel

1. und Kreis-Hallenmeister 2017
60818 Hoffmeyer, Tim 2005 NI LGKV/Oy 1.017 Pkt.
5,9 - 8,72 - 3,86
406 - 341 - 270

3-Kampf MK U12
3-Kampf MK U12 M11 19.03.2017
35 m - 5er-Sprung - Medizinball

1. und Kreis-Hallenbester 2017
60420 Röske, Hugo 2006 NI LGKV/V 1.330 Pkt.
6,2 - 10,30 - 8,50
361 - 478 - 491
2. 60271 Eilers, Mika 2006 NI LGKV/V 1.206 Pkt.
6,1 - 8,90 - 7,50
376 - 380 - 450
3. 60545 Wiedemann, Hannes 2006 NI LGKV/V 1.179 Pkt.
6,0 - 9,24 - 6,00
391 - 405 - 383
4. 60565 Schimpf, Daniel 2006 NI LGKV/V 1.104 Pkt.
6,1 - 8,42 - 6,00
376 - 345 - 383
5. 60822 Schuhmann, Janis 2006 NI LGKV/Ben 1.024 Pkt.
6,4 - 8,58 - 5,00
334 - 357 - 333
6. 60147 Kopmann, Julius 2006 NI LGKV/V 1.021 Pkt.
6,9 - 8,72 - 6,00
271 - 367 - 383
7. 60638 Arend, Louis 2006 NI LGKV/Oy 1.004 Pkt.
6,6 - 8,33 - 5,50
307 - 338 - 359
8. 60533 Schröder, Bo 2006 NI LGKV/V 988 Pkt.
6,7 - 7,95 - 6,00
295 - 310 - 383
9. 60718 Kortmann, Max 2006 NI LGKV/V 975 Pkt.
6,5 - 8,46 - 4,50
320 - 348 - 307

3-Kampf MK U12 M10 19.03.2017
35 m - 5er-Sprung - Medizinball

1. und Kreis-Hallenbester 2017
60567 Schimpf, Leon 2007 NI LGKV/V 1.036 Pkt.
6,1 - 8,18 - 5,00
376 - 327 - 333
2. 60699 Schulze, Andreas 2007 NI LGKV/Ben 953 Pkt.
6,7 - 7,81 - 5,50
295 - 299 - 359
3. 60695 Schneider, Niklas 2007 NI LGKV/Ki 949 Pkt.
6,8 - 7,92 - 5,50
283 - 307 - 359
4. 60816 Beiersdorf, Henry 2007 NI LGKV/Oy 870 Pkt.
6,8 - 7,57 - 4,50
283 - 280 - 307
5. 60815 Tieskötter, Linus 2007 NI LGKV/Oy 836 Pkt.
6,9 - 7,29 - 4,50
271 - 258 - 307

Außer Wertung

Ringe, Ruven 2007 NI TSV Gnarrenburg 1.041 Pkt.
6,4 - 8,14 - 6,00
334 - 324 - 383

3-Kampf MK U10
3-Kampf MK U10 M09 19.03.2017
35 m - 5er-Sprung - Medizinball

1. und Kreis-Hallenbester 2017
60813 Gross, Christian 2008 NI LGKV/The 969 Pkt.
6,9 - 7,60 - 5,00
271 - 280 - 418
2. 60817 Scheidhauer, Tom 2008 NI LGKV/Oy 952 Pkt.
6,9 - 7,38 - 5,00
271 - 263 - 418
3. 60812 Gross, Martin 2008 NI LGKV/The 866 Pkt.
7,0 - 7,30 - 4,00
260 - 257 - 349
4. 60787 Krüger, Emilian 2008 NI LGKV/V 729 Pkt.
7,4 - 6,60 - 3,50
217 - 200 - 312

3-Kampf MK U10 M08 19.03.2017
35 m - 5er-Sprung - Medizinball

1. und Kreis-Hallenbester 2017
60814 Deliorman, Leon 2009 NI LGKV/The 952 Pkt.
7,0 - 7,52 - 5,00
260 - 274 - 418
2. 60684 Awdeew, Arsenij 2009 NI LGKV/V 918 Pkt.
6,2 - 7,15 - 3,50
361 - 245 - 312
3. 60535 Kopmann, Phillip 2009 NI LGKV/V 916 Pkt.
7,0 - 7,95 - 4,00
260 - 307 - 349
4. 60821 Dierks, Bennet 2009 NI LGKV/Ben 767 Pkt.
7,4 - 6,19 - 4,50
217 - 165 - 385
5. 60820 Grotum, Linus 2009 NI LGKV/Ben 721 Pkt.
7,4 - 7,00 - 3,00
217 - 233 - 271
6. 60790 Röpke, Tillmann 2009 NI LGKV/V 656 Pkt.
7,9 - 6,80 - 3,00
169 - 216 - 271
7. 60789 Delius, Tim Konstantin 2009 NI LGKV/V 573 Pkt.
7,6 - 6,56 - 2,00
197 - 197 - 179

3-Kampf WJ U16
3-Kampf WJ U16 W15 19.03.2017
35 m - 5er-Sprung - Kugel

1. und Kreis-Hallenmeisterin 2017
43862 Gerkens, Kajsa 2002 NI LGKV/V 1.537 Pkt.
5,3 - 12,00 - 8,18
502 - 545 - 490
2. 42180 Holfeld, Anna Marie 2002 NI LGKV/V 1.294 Pkt.
5,8 - 11,45 - 5,35
415 - 513 - 366
3. 60782 Gundlack, Jana 2002 NI LGKV/V 1.193 Pkt.
6,1 - 10,18 - 5,79
370 - 436 - 387
4. 60159 Lochmann, Josina 2002 NI LGKV/Ki 1.172 Pkt.
6,0 - 9,99 - 5,30
384 - 424 - 364

Außer Wertung

42195 Ringe, Alyssa 2002 NI TSV Gnarrenburg 1.514 Pkt.
5,5 - 11,38 - 9,45
466 - 509 - 539
42196 Ringe, Celine 2002 NI TSV Gnarrenburg 1.222 Pkt.
6,1 - 9,23 - 7,84
370 - 375 - 477
43109 Mahrholz-Born, Selly 2002 NI TSV Gnarrenburg 1.197 Pkt.
5,9 - 9,33 - 6,42
400 - 381 - 416

3-Kampf WJ U16 W14 19.03.2017
35 m - 5er-Sprung - Kugel

1. und Kreis-Hallenmeisterin 2017
43339 Wedig, Inga 2003 NI LGKV/V 1.531 Pkt.
5,5 - 11,43 - 9,83
466 - 512 - 553
2. 42111 Witt, Anna-Lena 2003 NI LGKV/Oy 1.304 Pkt.
5,7 - 10,62 - 6,26
432 - 463 - 409
3. 43367 Müller, Inga 2003 NI LGKV/V 1.248 Pkt.
6,1 - 11,21 - 5,61
370 - 499 - 379
4. 43687 Günther, Marit 2003 NI LGKV/The 1.245 Pkt.
5,9 - 10,02 - 6,47
400 - 426 - 419
5. 60541 Gerrelts, Mara-Lena 2003 NI LGKV/Oy 1.123 Pkt.
6,1 - 9,48 - 5,26
370 - 391 - 362

Außer Wertung

43106 Weber, Larissa 2003 NI TSV Gnarrenburg 1.366 Pkt.
5,7 - 10,19 - 8,37
432 - 436 - 498

3-Kampf WJ U14
3-Kampf WJ U14 W13 19.03.2017
35 m - 5er-Sprung - Kugel

1. und Kreis-Hallenmeisterin 2017
60549 Heuberg, Jalina 2004 NI LGKV/Oy 1.117 Pkt.
6,3 - 9,37 - 5,70
341 - 384 - 392
2. 60293 Spöring, Cora 2004 NI LGKV/V 1.108 Pkt.
6,2 - 8,81 - 6,00
355 - 347 - 406
3. 60677 Mauske, Leevke 2004 NI LGKV/V 1.057 Pkt.
6,4 - 9,48 - 4,65
328 - 391 - 338
4. 60661 Leipert, Dennise 2004 NI LGKV/Ben 941 Pkt.
6,5 - 8,95 - 3,47
315 - 356 - 270

3-Kampf WJ U14 W12 19.03.2017
35 m - 5er-Sprung - Kugel

1. und Kreis-Hallenmeisterin 2017
60669 Wittboldt-Müller, Hannah 2005 NI LGKV/V 1.213 Pkt.
6,1 - 10,50 - 5,59
370 - 456 - 387
2. 60434 Ruten, Ilka 2005 NI LGKV/Ki 1.196 Pkt.
6,1 - 10,32 - 5,49
370 - 444 - 382
3. 60464 Hesse, Svea 2005 NI LGKV/Ben 1.169 Pkt.
6,0 - 9,72 - 5,41
384 - 407 - 378
4. 60659 von Kiedrowski, Laura 2005 NI LGKV/Et 1.168 Pkt.
5,9 - 10,47 - 4,22
400 - 454 - 314
5. 60512 Uhde, Merle 2005 NI LGKV/The 1.086 Pkt.
6,1 - 9,39 - 4,52
370 - 385 - 331
6. 60793 Janssen, Maleen 2005 NI LGKV/V 1.065 Pkt.
6,4 - 9,09 - 5,30
328 - 365 - 372
7. 60459 Kruse, Mina 2005 NI LGKV/V 1.055 Pkt.
6,5 - 9,14 - 5,27
315 - 369 - 371
8. 60144 Kopmann, Lilli 2005 NI LGKV/V 1.053 Pkt.
6,5 - 9,22 - 5,15
315 - 374 - 364
9. 60522 Freitag, Leonie 2005 NI LGKV/Ben 1.040 Pkt.
6,3 - 9,07 - 4,59
341 - 364 - 335
10. 60007 Nolte, Charlotte 2005 NI LGKV/V 1.033 Pkt.
6,3 - 8,85 - 4,74
341 - 349 - 343
11. 60792 Schwarz, Hanna 2005 NI LGKV/V 841 Pkt.
7,1 - 8,27 - 3,75
244 - 310 - 287
12. 60791 Peters, Mara 2005 NI LGKV/V 820 Pkt.
7,1 - 8,05 - 3,67
244 - 294 - 282

3-Kampf WK U12
3-Kampf WK U12 W11 19.03.2017
35 m - 5er-Sprung - Medizinball

1. und Kreis-Hallenbeste 2017
60635 Gerkens, Linna 2006 NI LGKV/Ki 1.202 Pkt.
5,9 - 9,56 - 6,00
400 - 396 - 406
2. 60776 Domnik, Marit 2006 NI LGKV/V 1.153 Pkt.
6,3 - 9,34 - 6,50
341 - 382 - 430
3. 60775 Quint, Jessica 2006 NI LGKV/V 1.142 Pkt.
6,3 - 9,17 - 6,50
341 - 371 - 430
4. 60462 Binder, Paula 2006 NI LGKV/V 1.086 Pkt.
6,4 - 9,25 - 5,50
328 - 376 - 382
5. 60785 Müller, Clara Sophie 2006 NI LGKV/Ben 1.062 Pkt.
6,4 - 8,18 - 6,50
328 - 304 - 430
6. 60794 Schröder, Emma 2006 NI LGKV/V 1.045 Pkt.
6,3 - 8,45 - 5,50
341 - 322 - 382
7. 60530 Lindhorst, Mina 2006 NI LGKV/V 1.041 Pkt.
6,4 - 8,23 - 6,00
328 - 307 - 406
8. 60468 Timpner, Marie 2006 NI LGKV/The 1.032 Pkt.
6,4 - 8,45 - 5,50
328 - 322 - 382
9. 60524 Drewes, Mieke 2006 NI LGKV/Ben 1.030 Pkt.
6,4 - 8,79 - 5,00
328 - 345 - 357
10. 60670 Schellenberger, Clara 2006 NI LGKV/V 999 Pkt.
6,4 - 8,73 - 4,50
328 - 341 - 330
11. 60796 Reichelt, Emma 2006 NI LGKV/V 992 Pkt.
6,3 - 8,43 - 4,50
341 - 321 - 330
12. 60637 Wilkens, Skrolan 2006 NI LGKV/Oy 939 Pkt.
6,8 - 8,18 - 5,00
278 - 304 - 357
13. 60546 Nehus, Emma 2006 NI LGKV/V 931 Pkt.
6,7 - 7,90 - 5,00
290 - 284 - 357
14. 60678 Mauske, Anneke 2006 NI LGKV/V 876 Pkt.
7,1 - 7,78 - 5,00
244 - 275 - 357

3-Kampf WK U12 W10 19.03.2017
35 m - 5er-Sprung - Medizinball

1. und Kreis-Hallenbeste 2017
60543 Moser, Tassia 2007 NI LGKV/V 1.177 Pkt.
6,2 - 9,50 - 6,50
355 - 392 - 430
2. 60573 Helmke, Svea 2007 NI LGKV/Oy 1.049 Pkt.
6,4 - 8,69 - 5,50
328 - 339 - 382
3. 60774 Olbricht, Diana 2007 NI LGKV/V 1.026 Pkt.
6,3 - 8,93 - 4,50
341 - 355 - 330
4. 60605 Drescher, Jule 2007 NI LGKV/V 1.013 Pkt.
6,3 - 8,35 - 5,00
341 - 315 - 357
5. 60574 Vogelsang, Fiene 2007 NI LGKV/Oy 936 Pkt.
6,5 - 7,62 - 5,00
315 - 264 - 357
6. 60526 Renken, Marie 2007 NI LGKV/Ben 929 Pkt.
6,9 - 8,21 - 5,00
266 - 306 - 357
7. 60467 Siekmann, Shanice 2007 NI LGKV/The 918 Pkt.
6,4 - 7,57 - 4,50
328 - 260 - 330
8. 60656 Wilckens, Anna 2007 NI LGKV/Ben 693 Pkt.
7,4 - 7,30 - 3,00
213 - 240 - 240
9. 60804 Granobs, Valerie 2007 NI LGKV/The 606 Pkt.
7,7 - 6,53 - 3,00
184 - 182 - 240

3-Kampf WK U10
3-Kampf WK U10 W09 19.03.2017
35 m - 5er-Sprung - Medizinball

1. und Kreis-Hallenbeste 2017
60819 Hoffmeyer, Maya 2008 NI LGKV/Oy 864 Pkt.
7,1 - 8,10 - 3,50
266 - 298 - 300
2. 60680 Glander, Mette 2008 NI LGKV/V 828 Pkt.
7,5 - 7,33 - 4,50
222 - 242 - 364
3. 60797 Podleschny, Anna 2008 NI LGKV/V 759 Pkt.
7,1 - 7,15 - 3,00
266 - 229 - 264
4. 60805 Wahlers, Rebecca Leah 2008 NI LGKV/The 619 Pkt.
7,2 - 6,52 - 2,00
255 - 181 - 183

3-Kampf WK U10 W08 19.03.2017
35 m - 5er-Sprung - Medizinball

1. und Kreis-Hallenbeste 2017
60810 Ehlers, Mailin 2009 NI LGKV/The 796 Pkt.
7,0 - 7,49 - 3,00
278 - 254 - 264
2. 60799 Schimpf, Sofia 2009 NI LGKV/V 788 Pkt.
6,9 - 7,20 - 3,00
291 - 233 - 264
3. 60809 Ebert, Mina 2009 NI LGKV/The 753 Pkt.
6,8 - 7,09 - 2,50
303 - 225 - 225
4. 60807 Prößler, Anna 2009 NI LGKV/The 732 Pkt.
6,9 - 6,97 - 2,50
291 - 216 - 225
5. 60657 Wilckens, Emma 2009 NI LGKV/Ben 678 Pkt.
7,3 - 6,90 - 2,50
243 - 210 - 225
6. 60808 Müller, Annika 2009 NI LGKV/The 664 Pkt.
7,3 - 6,72 - 2,50
243 - 196 - 225
7. 60825 Wilkens, Stina 2009 NI LGKV/Oy 519 Pkt.
8,1 - 6,42 - 2,00
163 - 173 - 183
8. 60798 Slomski, Magdalena 2009 NI LGKV/V 516 Pkt.
8,4 - 6,19 - 2,50
136 - 155 - 225

3-Kampf WK U08
3-Kampf WK U08 W07 19.03.2017
35 m - 5er-Sprung - Medizinball

1. und Kreis-Hallenbeste 2017
60801 Kaiser, Julia 2010 NI LGKV/V 779 Pkt.
7,1 - 7,10 - 2,50
479 - 225 - 75
2. 60811 Siekmann, Seraphine 2010 NI LGKV/The 620 Pkt.
7,3 - 5,95 - 2,00
452 - 135 - 33
3. 60800 Drescher, Lotta 2010 NI LGKV/V 544 Pkt.
7,6 - 5,90 - 1,50
413 - 131 - 0
4. 60802 Schütte, Theresa 2010 NI LGKV/V 398 Pkt.
8,8 - 5,30 - 2,00
285 - 80 - 33
5. Renken, Luisa 2010 NI LGKV/Ben 387 Pkt.
9,1 - 5,48 - 2,00
258 - 96 - 33
Renken, Luisa 2010 NI LGKV/Ben 0

3-Kampf WK U08 W06 19.03.2017
35 m - 5er-Sprung - Medizinball

1. und Kreis-Hallenbeste 2017
60803 Hoffmann, Helene 2011 NI LGKV/V 649 Pkt.
7,6 - 6,80 - 2,00
413 - 203 - 33

VERANSTALTUNGS-BERICHT
DLV Veranstalter
Datum : 19.03.2017
Ort : Verden
Kreis : Verden
Bezirk : Lüneburg
Land : Niedersachsen
Bez. der Veranst. : Hallen-Kreismeisterschaft 2017
Kategorie : Kreisoffen
Ausrichter : LAV Verden
Wettkampfstätte : Halle
Aller-Weser-Halle
Handzeitnahme Veranstaltungs- Meldung Teilnahme %
A. Verein 8 8 100
B. Altersklassen m w m w  
Windmessung:
Gerätekontrolle:
10 9 90
14 13 92
6 6 100
16 16 100
17 15 88
24 23 95
11 11 100
EDV-Wettkampfdaten- 21 18 85
Summe männlich 44 41 93
75 70 93
119 111 93
C. Mitarbeiter
1
8 Summe
125
Mitarb. 134
Wettkampfleiter Tel 04202 3638 eMail HBehrmann@t-online.de
Helmut Behrmann, Gerh.-v.-d.-Pol-Str.19, 28832 Achim
Verbandsaufsicht Tel  eMail 
entfällt, Verbandsveranstatlung
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde)
keine

Erstellt mit COSA WIN 2.7.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für: NI/5601 LG-Kreis Verden
© H.Behrmann, 19.3.17.