ERGEBNISLISTE Bahneröffnung Verden 29. April 2017 |
Klick hier zur Ergebnisliste bei LADV mit Möglichkeit zum Urkundendruck!
Männer |
100 m Männer | +1,4 | 29.04.2017 |
1. Zeitlauf |
1. | 34063 | Wiebusch, Nico | 1994 | NI | LG Kreis Verden | 11,76 | sec. |
2. | 22029 | Harmening, Matthias | 1986 | NI | TKJ Sarstedt | 11,90 | sec. |
3. | 33964 | Zechmann, Andreas | 1969 | NI | TKJ Sarstedt | 12,24 | sec. |
4. | Schuchardt, Stefan | 1981 | NO | DJK SG Tackenberg | 12,51 | sec. |
5. | 8537 | Pradzynski, Czeslaw | 1960 | NI | LAV Zeven | 12,53 | sec. |
6. | 37650 | Steinbach, Peter Paul | 1992 | NI | LG Kreis Verden | 12,56 | sec. |
7. | 42145 | Kumaszynski, Tomasz | 1962 | NI | SG Osterholzer LA | 12,92 | sec. |
8. | 1245 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | NI | MTV Soltau | 13,03 | sec. |
100 m Männer | +0,9 | 29.04.2017 |
2. Zeitlauf |
1. | 16080 | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | 13,24 | sec. |
2. | 36481 | Röthig, Enrico | 1972 | NI | SV Nienhagen | 13,34 | sec. |
3. | 28524 | Sauer, Michael | 1969 | NI | TuS Wunstorf | 13,34 | sec. |
4. | 4708 | Müller, Wolfgang | 1960 | NI | TuS Syke | 13,94 | sec. |
5. | Zacharias, Lutz | 1960 | NO | DJK SG Tackenberg | 14,10 | sec. |
6. | 39550 | Junge, Norbert | 1961 | NI | LG Kreis Verden | 14,29 | sec. |
7. | Moto, Jules | 1989 | NO | DJK SG Tackenberg | 15,97 | sec. |
100 m Männer | +0,3 | 29.04.2017 |
3. Zeitlauf |
1. | 250475 | Stauffenberg, Alexander | 1997 | BR | SV Werder Bremen | 12,51 | sec. |
2. | 628200 | Schröder, Tobias | 1996 | NI | MTV Bücken | 12,70 | sec. |
3. | 35526 | Strangmann, Olaf | 1969 | NI | MTV Bücken | 14,57 | sec. |
4. | 33037 | Fuchs, Peter | 1954 | NI | BTB Oldenburg | 15,70 | sec. |
100 m Männer | 29.04.2017 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 34063 | Wiebusch, Nico | 1994 | NI | LG Kreis Verden | +1,4 | 11,76 | sec. |
2. | 22029 | Harmening, Matthias | 1986 | NI | TKJ Sarstedt | +1,4 | 11,90 | sec. |
3. | 33964 | Zechmann, Andreas | 1969 | NI | TKJ Sarstedt | +1,4 | 12,24 | sec. |
4. | Schuchardt, Stefan | 1981 | NO | DJK SG Tackenberg | +1,4 | 12,51 | sec. |
4. | 250475 | Stauffenberg, Alexander | 1997 | BR | SV Werder Bremen | +0,3 | 12,51 | sec. |
6. | 8537 | Pradzynski, Czeslaw | 1960 | NI | LAV Zeven | +1,4 | 12,53 | sec. |
7. | 37650 | Steinbach, Peter Paul | 1992 | NI | LG Kreis Verden | +1,4 | 12,56 | sec. |
8. | 628200 | Schröder, Tobias | 1996 | NI | MTV Bücken | +0,3 | 12,70 | sec. |
9. | 42145 | Kumaszynski, Tomasz | 1962 | NI | SG Osterholzer LA | +1,4 | 12,92 | sec. |
10. | 1245 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | NI | MTV Soltau | +1,4 | 13,03 | sec. |
11. | 16080 | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | +0,9 | 13,24 | sec. |
12. | 36481 | Röthig, Enrico | 1972 | NI | SV Nienhagen | +0,9 | 13,34 | sec. |
13. | 28524 | Sauer, Michael | 1969 | NI | TuS Wunstorf | +0,9 | 13,34 | sec. |
14. | 4708 | Müller, Wolfgang | 1960 | NI | TuS Syke | +0,9 | 13,94 | sec. |
15. | Zacharias, Lutz | 1960 | NO | DJK SG Tackenberg | +0,9 | 14,10 | sec. |
16. | 39550 | Junge, Norbert | 1961 | NI | LG Kreis Verden | +0,9 | 14,29 | sec. |
17. | 35526 | Strangmann, Olaf | 1969 | NI | MTV Bücken | +0,3 | 14,57 | sec. |
18. | 33037 | Fuchs, Peter | 1954 | NI | BTB Oldenburg | +0,3 | 15,70 | sec. |
19. | Moto, Jules | 1989 | NO | DJK SG Tackenberg | +0,9 | 15,97 | sec. |
200 m Männer | +0,0 | 29.04.2017 |
1. Zeitlauf |
1. | 34063 | Wiebusch, Nico | 1994 | NI | LG Kreis Verden | 24,13 | sec. |
2. | 22029 | Harmening, Matthias | 1986 | NI | TKJ Sarstedt | 24,32 | sec. |
3. | 33964 | Zechmann, Andreas | 1969 | NI | TKJ Sarstedt | 25,42 | sec. |
4. | Schuchardt, Stefan | 1981 | NO | DJK SG Tackenberg | 25,84 | sec. |
200 m Männer | +1,0 | 29.04.2017 |
2. Zeitlauf |
1. | 37650 | Steinbach, Peter Paul | 1992 | NI | LG Kreis Verden | 25,70 | sec. |
2. | 8537 | Pradzynski, Czeslaw | 1960 | NI | LAV Zeven | 26,27 | sec. |
3. | 42145 | Kumaszynski, Tomasz | 1962 | NI | SG Osterholzer LA | 26,57 | sec. |
4. | 28524 | Sauer, Michael | 1969 | NI | TuS Wunstorf | 27,99 | sec. |
5. | 4708 | Müller, Wolfgang | 1960 | NI | TuS Syke | 28,44 | sec. |
200 m Männer | +2,0 | 29.04.2017 |
3. Zeitlauf |
1. | 60162 | Debrodt, Jan-Lukas | 1999 | NI | LG Kreis Verden | 26,31 | sec. |
2. | 16080 | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | 26,98 | sec. |
3. | 36481 | Röthig, Enrico | 1972 | NI | SV Nienhagen | 27,34 | sec. |
4. | 5535 | Oldenburg, Manfred | 1973 | NI | TuS Harsefeld | 27,79 | sec. |
5. | Zacharias, Lutz | 1960 | NO | DJK SG Tackenberg | 30,27 | sec. |
200 m Männer | 29.04.2017 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 34063 | Wiebusch, Nico | 1994 | NI | LG Kreis Verden | +0,0 | 24,13 | sec. |
2. | 22029 | Harmening, Matthias | 1986 | NI | TKJ Sarstedt | +0,0 | 24,32 | sec. |
3. | 33964 | Zechmann, Andreas | 1969 | NI | TKJ Sarstedt | +0,0 | 25,42 | sec. |
4. | 37650 | Steinbach, Peter Paul | 1992 | NI | LG Kreis Verden | +1,0 | 25,70 | sec. |
5. | Schuchardt, Stefan | 1981 | NO | DJK SG Tackenberg | +0,0 | 25,84 | sec. |
6. | 8537 | Pradzynski, Czeslaw | 1960 | NI | LAV Zeven | +1,0 | 26,27 | sec. |
7. | 60162 | Debrodt, Jan-Lukas | 1999 | NI | LG Kreis Verden | +2,0 | 26,31 | sec. |
8. | 42145 | Kumaszynski, Tomasz | 1962 | NI | SG Osterholzer LA | +1,0 | 26,57 | sec. |
9. | 16080 | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | +2,0 | 26,98 | sec. |
10. | 36481 | Röthig, Enrico | 1972 | NI | SV Nienhagen | +2,0 | 27,34 | sec. |
11. | 5535 | Oldenburg, Manfred | 1973 | NI | TuS Harsefeld | +2,0 | 27,79 | sec. |
12. | 28524 | Sauer, Michael | 1969 | NI | TuS Wunstorf | +1,0 | 27,99 | sec. |
13. | 4708 | Müller, Wolfgang | 1960 | NI | TuS Syke | +1,0 | 28,44 | sec. |
14. | Zacharias, Lutz | 1960 | NO | DJK SG Tackenberg | +2,0 | 30,27 | sec. |
800 m Männer | 29.04.2017 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 32876 | Hahnefeldt, Sean | 1994 | NI | TSV Otterndorf | 2:00,45 | min. |
2. | 38042 | Schwanemann, Niklas | 1998 | NI | TSV Otterndorf | 2:05,28 | min. |
3. | 43664 | Burmester, Kilian | 1995 | NI | LG Nordheide | 2:07,71 | min. |
4. | 33855 | Schaller, Moritz | 1994 | NI | LG Kreis Verden | 2:08,33 | min. |
5. | 45008 | Feth, Stephan | 1995 | NI | LG Nordheide | 2:08,42 | min. |
6. | 38144 | Helmboldt, Rico | 1999 | NI | LG Nordheide | 2:08,78 | min. |
7. | 41522 | Kasper, Fridtjof | 1998 | NI | LG Kreis Verden | 2:09,99 | min. |
8. | 60162 | Debrodt, Jan-Lukas | 1999 | NI | LG Kreis Verden | 2:18,11 | min. |
9. | 602346 | Niesner, Daniel | 1988 | NO | DJK SG Tackenberg | 2:20,11 | min. |
10. | 39485 | Blenck, Johannes | 1999 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 2:24,66 | min. |
11. | 28796 | Ruten, Wolfgang | 1969 | NI | LG Kreis Verden | 2:40,36 | min. |
12. | 4258 | Preine, Gerrit | 1962 | NI | Marathonclub Walsrode | 2:43,11 | min. |
13. | Link-van de Loo, Martin | 1976 | NO | DJK SG Tackenberg | 3:08,77 | min. |
Hochsprung Männer | 29.04.2017 |
Finale |
1. | 18935 | Onnen, Eike | 1982 | NI | Hannover 96 | 2,20 | m |
2. | 34195 | Hesse, Nico | 1996 | NI | Delmenhorster TV | 1,88 | m |
3. | 37599 | Bargmann, Martin | 1995 | NI | MTV Soltau | 1,88 | m |
4. | Kolk, Rene | 1977 | NO | DSHS Köln | 1,72 | m |
5. | 190047 | Gogol, Marc | 1969 | BR | LG Bremen-Nord | 1,68 | m |
6. | 45386 | Schramm, Marko | 1970 | NI | LG Nienburg | 1,68 | m |
7. | 37650 | Steinbach, Peter Paul | 1992 | NI | LG Kreis Verden | 1,64 | m |
8. | 5344 | Hiller, Jan | 1973 | NI | BTB Oldenburg | 1,64 | m |
9. | 35526 | Strangmann, Olaf | 1969 | NI | MTV Bücken | 1,64 | m |
9. | 1245 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | NI | MTV Soltau | 1,64 | m |
148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 200 | 220 | 230 | ||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Onnen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xxx | ||||||||
2. | Hesse | - | o | - | - | - | - | o | - | xo | xxo | o | xxx | |||||||||||
3. | Bargmann | - | - | - | - | - | - | o | - | o | xo | xo | xxx | |||||||||||
4. | Kolk | - | - | - | - | - | - | o | xxx | |||||||||||||||
5. | Gogol | - | - | - | o | o | o | xxx | ||||||||||||||||
6. | Schramm | o | o | o | o | o | xo | xxx | ||||||||||||||||
7. | Steinbach | - | o | o | o | o | xxx | |||||||||||||||||
8. | Hiller | - | o | o | xo | o | xxx | |||||||||||||||||
9. | Strangmann | - | o | o | o | xo | xxx | |||||||||||||||||
9. | Brümmerhoff | - | - | o | o | xo | xxx |
Weitsprung Männer | 29.04.2017 |
Finale |
1. | 34195 | Hesse, Nico | 1996 | NI | Delmenhorster TV | 6,30 | m |
5,98 | 5,87 | 5,81 | 6,30 | 6,13 | x | ||
+0,0 | +0,3 | +0,2 | +2,6 | +0,8 |
2. | 37599 | Bargmann, Martin | 1995 | NI | MTV Soltau | 5,79 | m |
5,78 | x | 5,79 | 5,74 | 5,52 | 5,66 | ||
+1,6 | +2,1 | +1,1 | +1,5 | +0,5 |
3. | 250475 | Stauffenberg, Alexander | 1997 | BR | SV Werder Bremen | 5,79 | m |
5,36 | 5,33 | 5,58 | 5,57 | 5,32 | 5,79 | ||
-1,1 | +0,9 | +1,4 | +1,1 | +1,4 | +0,0 |
4. | Schuchardt, Stefan | 1981 | NO | DJK SG Tackenberg | 5,35 | m |
5,27 | 5,32 | 5,35 | 5,08 | - | - | ||
-1,5 | +1,0 | +1,0 | +0,6 |
5. | 27263 | Wetzel, Carsten | 1980 | NI | TuS Harsefeld | 5,20 | m |
5,15 | 5,20 | 5,06 | - | - | - | ||
+0,3 | +0,0 | +0,2 |
6. | 628200 | Schröder, Tobias | 1996 | NI | MTV Bücken | 5,05 | m |
5,05 | x | 3,97 | 5,05 | 4,90 | 4,57 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,6 | -0,1 | +0,7 |
7. | 5535 | Oldenburg, Manfred | 1973 | NI | TuS Harsefeld | 4,97 | m |
4,60 | x | 4,77 | 4,81 | x | 4,97 | ||
+1,3 | +0,7 | +2,2 | +0,6 |
8. | 39485 | Blenck, Johannes | 1999 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 4,96 | m |
4,63 | 4,96 | 4,45 | 4,38 | 4,64 | x | ||
-0,3 | +0,0 | +0,3 | +0,9 | +0,1 |
9. | 35526 | Strangmann, Olaf | 1969 | NI | MTV Bücken | 4,72 | m |
4,61 | 4,63 | 4,72 | |||||
+0,0 | +2,6 | +1,3 |
10. | 1245 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | NI | MTV Soltau | 4,62 | m |
x | 4,62 | x | |||||
+0,8 |
11. | 36481 | Röthig, Enrico | 1972 | NI | SV Nienhagen | 4,47 | m |
4,47 | x | x | |||||
+0,2 |
12. | Link-van de Loo, Martin | 1976 | NO | DJK SG Tackenberg | 4,05 | m |
3,98 | 4,05 | 4,02 | |||||
-0,5 | +1,2 | +0,9 |
13. | 33037 | Fuchs, Peter | 1954 | NI | BTB Oldenburg | 3,86 | m |
3,86 | x | x | |||||
+0,0 |
14. | Moto, Jules | 1989 | NO | DJK SG Tackenberg | 3,42 | m |
3,42 | x | 3,31 | |||||
-0,9 | +0,0 |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | 29.04.2017 |
Finale |
1. | 33344 | Albeshausen, Timo | 1993 | NI | TV Jahn Walsrode | 10,88 | m |
x | 10,37 | 10,88 | 10,87 | 10,79 | x |
2. | 8309 | Funck, André | 1976 | NI | TV Jahn Walsrode | 10,28 | m |
9,70 | 9,56 | x | 9,53 | 9,87 | 10,28 |
3. | 37650 | Steinbach, Peter Paul | 1992 | NI | LG Kreis Verden | 9,77 | m |
9,54 | 9,70 | x | 9,43 | 9,77 | 9,71 |
4. | 27263 | Wetzel, Carsten | 1980 | NI | TuS Harsefeld | 9,63 | m |
9,63 | 9,62 | x | 9,48 | 9,33 | 8,86 |
5. | Link-van de Loo, Martin | 1976 | NO | DJK SG Tackenberg | 9,32 | m |
9,07 | 8,43 | 8,99 | x | x | 9,32 |
6. | 35526 | Strangmann, Olaf | 1969 | NI | MTV Bücken | 9,00 | m |
9,00 | 8,95 | 8,78 | 8,89 | 8,89 | 8,55 |
7. | 36481 | Röthig, Enrico | 1972 | NI | SV Nienhagen | 8,43 | m |
8,09 | 8,43 | 8,38 | 7,75 | 7,77 | x |
8. | 5535 | Oldenburg, Manfred | 1973 | NI | TuS Harsefeld | 8,35 | m |
8,16 | 8,09 | 8,35 | 7,34 | x | 8,15 |
9. | Moto, Jules | 1989 | NO | DJK SG Tackenberg | 6,22 | m |
5,53 | 5,79 | 6,22 |
Diskuswurf Männer 2 kg | 29.04.2017 |
Finale |
1. | 33344 | Albeshausen, Timo | 1993 | NI | TV Jahn Walsrode | 35,02 | m |
33,10 | 34,46 | 34,39 | x | x | 35,02 |
2. | 8309 | Funck, André | 1976 | NI | TV Jahn Walsrode | 32,30 | m |
30,74 | 32,30 | 31,28 | - | - | - |
3. | 37650 | Steinbach, Peter Paul | 1992 | NI | LG Kreis Verden | 29,27 | m |
29,03 | 28,73 | 29,27 | x | x | x |
4. | 27263 | Wetzel, Carsten | 1980 | NI | TuS Harsefeld | 26,90 | m |
24,56 | 26,90 | - | - | - | - |
5. | 2574 | Jäh, Thomas | 1968 | NI | LG Fallingbostel | 26,34 | m |
25,83 | 23,74 | 25,90 | x | 26,34 | x |
6. | 35526 | Strangmann, Olaf | 1969 | NI | MTV Bücken | 22,91 | m |
22,91 | 21,13 | 19,69 | - | - | - |
7. | 5535 | Oldenburg, Manfred | 1973 | NI | TuS Harsefeld | 21,61 | m |
18,96 | 19,35 | 21,61 | - | - | - |
36481 | Röthig, Enrico | 1972 | NI | SV Nienhagen | o.g.V. |
x | x | - | - | - | - |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | 29.04.2017 |
Finale |
1. | 41522 | Kasper, Fridtjof | 1998 | NI | LG Kreis Verden | 11,92 | sec. |
2. | 40176 | Rohloff, Julian | 1999 | NI | TuS Harsefeld | 12,13 | sec. |
3. | 39485 | Blenck, Johannes | 1999 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 12,45 | sec. |
4. | 60162 | Debrodt, Jan-Lukas | 1999 | NI | LG Kreis Verden | 12,77 | sec. |
Kugelstoß MJ U20 6 kg | 29.04.2017 |
Finale |
1. | 40774 | Folkers, Steffen | 1998 | NI | SG Osterholzer LA | 10,97 | m |
10,50 | 9,53 | 9,69 | 10,27 | 10,12 | 10,97 |
2. | 40176 | Rohloff, Julian | 1999 | NI | TuS Harsefeld | 10,30 | m |
10,30 | 10,17 | 10,26 | 9,84 | x | 10,15 |
Diskuswurf MJ U20 1.75 kg | 29.04.2017 |
Finale |
1. | 40774 | Folkers, Steffen | 1998 | NI | SG Osterholzer LA | 29,99 | m |
29,99 | 28,45 | 26,24 | 26,70 | 27,54 | 27,33 |
2. | 40176 | Rohloff, Julian | 1999 | NI | TuS Harsefeld | 26,91 | m |
26,88 | 26,68 | 26,91 | x | x | x |
3. | 39485 | Blenck, Johannes | 1999 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 18,60 | m |
18,50 | 18,60 | - | - | - | - |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | +0,4 | 29.04.2017 |
1. Zeitlauf |
1. | 34463 | Tewes, Matti | 2001 | NI | MTV Soltau | 11,80 | sec. |
2. | 40984 | Wallrabe, Niklas | 2001 | NI | SG Osterholzer LA | 11,95 | sec. |
3. | 40723 | Brennecke, Mika | 2001 | NI | LG Kreis Verden | 12,01 | sec. |
4. | 44418 | Füllbrun, Lucas Nigel | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 12,07 | sec. |
5. | 42323 | Becker, Markus | 2001 | NI | SFN Vechta | 12,25 | sec. |
6. | 44824 | Polzin, Sebastian | 2001 | NI | LG Kreis Verden | 12,52 | sec. |
7. | 45370 | Kruth, Tom | 2001 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 12,71 | sec. |
100 m MJ U18 | +1,9 | 29.04.2017 |
2. Zeitlauf |
1. | 250528 | Linne, Fabian | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 10,97 | sec. |
2. | 40120 | Ostwaldt, Jannik | 2001 | NI | TKJ Sarstedt | 11,91 | sec. |
3. | 39538 | Siemonsen, Tom | 2000 | NI | LG Kreis Verden | 12,06 | sec. |
4. | 41356 | Silze, Tim-Ole | 2001 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 12,28 | sec. |
5. | 39355 | Schreeb, Melvin | 2000 | NI | TuS Bothfeld | 12,65 | sec. |
6. | 39899 | Wilhelmi, Matthis | 2000 | NI | LG Kreis Verden | 12,76 | sec. |
7. | 60829 | Grube, Wilken | 2001 | NI | LG Kreis Verden | 12,89 | sec. |
8. | 43712 | Breitkreuz, Paul | 2001 | NI | TuS Rotenburg | 13,39 | sec. |
100 m MJ U18 | 29.04.2017 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 250528 | Linne, Fabian | 2000 | BR | SV Werder Bremen | +1,9 | 10,97 | sec. |
2. | 34463 | Tewes, Matti | 2001 | NI | MTV Soltau | +0,4 | 11,80 | sec. |
3. | 40120 | Ostwaldt, Jannik | 2001 | NI | TKJ Sarstedt | +1,9 | 11,91 | sec. |
4. | 40984 | Wallrabe, Niklas | 2001 | NI | SG Osterholzer LA | +0,4 | 11,95 | sec. |
5. | 40723 | Brennecke, Mika | 2001 | NI | LG Kreis Verden | +0,4 | 12,01 | sec. |
6. | 39538 | Siemonsen, Tom | 2000 | NI | LG Kreis Verden | +1,9 | 12,06 | sec. |
7. | 44418 | Füllbrun, Lucas Nigel | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | +0,4 | 12,07 | sec. |
8. | 42323 | Becker, Markus | 2001 | NI | SFN Vechta | +0,4 | 12,25 | sec. |
9. | 41356 | Silze, Tim-Ole | 2001 | NI | FTSV Jahn Brinkum | +1,9 | 12,28 | sec. |
10. | 44824 | Polzin, Sebastian | 2001 | NI | LG Kreis Verden | +0,4 | 12,52 | sec. |
11. | 39355 | Schreeb, Melvin | 2000 | NI | TuS Bothfeld | +1,9 | 12,65 | sec. |
12. | 45370 | Kruth, Tom | 2001 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | +0,4 | 12,71 | sec. |
13. | 39899 | Wilhelmi, Matthis | 2000 | NI | LG Kreis Verden | +1,9 | 12,76 | sec. |
14. | 60829 | Grube, Wilken | 2001 | NI | LG Kreis Verden | +1,9 | 12,89 | sec. |
15. | 43712 | Breitkreuz, Paul | 2001 | NI | TuS Rotenburg | +1,9 | 13,39 | sec. |
200 m MJ U18 | +0,7 | 29.04.2017 |
1. Zeitlauf |
1. | 250528 | Linne, Fabian | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 22,79 | sec. |
2. | 44418 | Füllbrun, Lucas Nigel | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 24,11 | sec. |
3. | 40984 | Wallrabe, Niklas | 2001 | NI | SG Osterholzer LA | 24,73 | sec. |
4. | 39355 | Schreeb, Melvin | 2000 | NI | TuS Bothfeld | 26,54 | sec. |
200 m MJ U18 | +1,6 | 29.04.2017 |
2. Zeitlauf |
1. | 250473 | Hessing, Jonas | 2001 | BR | SV Werder Bremen | 25,01 | sec. |
2. | 40723 | Brennecke, Mika | 2001 | NI | LG Kreis Verden | 25,30 | sec. |
3. | 39538 | Siemonsen, Tom | 2000 | NI | LG Kreis Verden | 25,35 | sec. |
4. | 610146 | Krieger, Keno | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 25,99 | sec. |
5. | 45370 | Kruth, Tom | 2001 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 26,07 | sec. |
200 m MJ U18 | 29.04.2017 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 250528 | Linne, Fabian | 2000 | BR | SV Werder Bremen | +0,7 | 22,79 | sec. |
2. | 44418 | Füllbrun, Lucas Nigel | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | +0,7 | 24,11 | sec. |
3. | 40984 | Wallrabe, Niklas | 2001 | NI | SG Osterholzer LA | +0,7 | 24,73 | sec. |
4. | 250473 | Hessing, Jonas | 2001 | BR | SV Werder Bremen | +1,6 | 25,01 | sec. |
5. | 40723 | Brennecke, Mika | 2001 | NI | LG Kreis Verden | +1,6 | 25,30 | sec. |
6. | 39538 | Siemonsen, Tom | 2000 | NI | LG Kreis Verden | +1,6 | 25,35 | sec. |
7. | 610146 | Krieger, Keno | 2000 | BR | SV Werder Bremen | +1,6 | 25,99 | sec. |
8. | 45370 | Kruth, Tom | 2001 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | +1,6 | 26,07 | sec. |
9. | 39355 | Schreeb, Melvin | 2000 | NI | TuS Bothfeld | +0,7 | 26,54 | sec. |
800 m MJ U18 | 29.04.2017 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 41304 | Reich, Timo | 2001 | NI | SG Osterholzer LA | 2:00,79 | min. |
2. | 40311 | Wurmstädt, Samuel Jurek | 2000 | NI | LG Lüneburg | 2:00,84 | min. |
3. | 39453 | Bresser, Jakob | 2000 | NI | LG Lüneburg | 2:09,24 | min. |
110 m Hürden MJ U18 0.914m | +0,7 | 29.04.2017 |
Finale |
1. | 34463 | Tewes, Matti | 2001 | NI | MTV Soltau | 15,40 | sec. |
2. | 43744 | Rosen, Moritz | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 15,76 | sec. |
3. | 38222 | Stender, Adrian | 2000 | NI | VfL Eintracht Hannover | 16,35 | sec. |
4. | 250473 | Hessing, Jonas | 2001 | BR | SV Werder Bremen | 16,62 | sec. |
5. | 40984 | Wallrabe, Niklas | 2001 | NI | SG Osterholzer LA | 16,80 | sec. |
Hochsprung MJ U18 | 29.04.2017 |
Finale |
1. | 250528 | Linne, Fabian | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 1,76 | m |
2. | 43744 | Rosen, Moritz | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 1,76 | m |
3. | 41276 | Bai, Alexander | 2001 | NI | TSV Eintracht Hittfeld | 1,68 | m |
4. | 43712 | Breitkreuz, Paul | 2001 | NI | TuS Rotenburg | 1,64 | m |
5. | 42228 | Steinberg, Torben | 2002 | NI | TuS Bothfeld | 1,60 | m |
6. | 42323 | Becker, Markus | 2001 | NI | SFN Vechta | 1,48 | m |
140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | ||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Linne | - | - | - | - | - | o | o | o | xo | xo | xxx | ||||||||||||
2. | Rosen | - | - | - | - | - | o | o | o | xo | xxo | xxx | ||||||||||||
3. | Bai | - | - | - | - | - | o | xo | xo | xxx | ||||||||||||||
4. | Breitkreuz | o | o | o | xo | xo | xo | xxo | xxx | |||||||||||||||
5. | Steinberg | - | - | - | o | o | xo | xxx | ||||||||||||||||
6. | Becker | o | o | o | xxx |
Weitsprung MJ U18 | 29.04.2017 |
Finale |
1. | 41356 | Silze, Tim-Ole | 2001 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 6,07 | m |
6,07 | 5,81 | 6,04 | x | x | 5,89 | ||
+1,3 | +0,0 | +0,8 | +1,0 |
2. | 34463 | Tewes, Matti | 2001 | NI | MTV Soltau | 6,05 | m |
6,05 | 5,62 | 5,29 | - | - | - | ||
-0,6 | +0,5 | +0,5 |
3. | 39538 | Siemonsen, Tom | 2000 | NI | LG Kreis Verden | 5,79 | m |
5,74 | 4,92 | 5,39 | 5,79 | 5,30 | x | ||
+0,0 | +0,0 | +0,9 | +1,8 | +0,2 |
4. | 44418 | Füllbrun, Lucas Nigel | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 5,68 | m |
x | 5,50 | 5,68 | 5,55 | 5,51 | x | ||
+0,5 | +1,8 | +0,8 | +0,0 |
5. | 42323 | Becker, Markus | 2001 | NI | SFN Vechta | 5,64 | m |
x | 5,43 | 5,49 | 5,52 | x | 5,64 | ||
+1,6 | +1,3 | +0,7 | +0,5 |
6. | 39899 | Wilhelmi, Matthis | 2000 | NI | LG Kreis Verden | 5,58 | m |
5,58 | 5,29 | 5,37 | 5,42 | 5,34 | 5,42 | ||
+0,0 | +0,4 | +0,4 | +0,6 | +1,8 | +1,9 |
7. | 45370 | Kruth, Tom | 2001 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 5,53 | m |
x | 5,53 | 5,30 | x | 5,52 | x | ||
+0,0 | +2,1 | +0,2 |
8. | 250473 | Hessing, Jonas | 2001 | BR | SV Werder Bremen | 5,51 | m |
5,51 | 5,40 | 5,44 | 4,82 | 5,10 | 5,12 | ||
+0,5 | +0,8 | +1,2 | +0,8 | -0,3 | +1,9 |
9. | 610146 | Krieger, Keno | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 5,43 | m |
5,42 | 5,43 | 5,26 | |||||
+2,0 | +0,2 | +0,0 |
10. | 40723 | Brennecke, Mika | 2001 | NI | LG Kreis Verden | 5,39 | m |
5,26 | 5,39 | x | |||||
+1,0 | +0,7 |
11. | 40120 | Ostwaldt, Jannik | 2001 | NI | TKJ Sarstedt | 5,14 | m |
5,08 | 5,14 | 4,99 | |||||
-0,3 | +2,2 | +1,5 |
12. | 43712 | Breitkreuz, Paul | 2001 | NI | TuS Rotenburg | 4,70 | m |
x | x | 4,70 | |||||
+0,0 |
13. | 39355 | Schreeb, Melvin | 2000 | NI | TuS Bothfeld | 4,52 | m |
4,52 | x | x | |||||
-0,3 |
14. | 60829 | Grube, Wilken | 2001 | NI | LG Kreis Verden | 4,51 | m |
4,51 | 4,29 | 4,09 | |||||
+0,3 | +1,0 | -0,9 |
Kugelstoß MJ U18 5 kg | 29.04.2017 |
Finale |
1. | 39899 | Wilhelmi, Matthis | 2000 | NI | LG Kreis Verden | 11,02 | m |
10,35 | 10,32 | 10,37 | 10,49 | 10,57 | 11,02 |
