|
ERGEBNISLISTE Laufabend mit BM 1500 m Verden 20. Juni 2017 |
![]() |
| Männer |
| 1500 m Männer | 20.06.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | und Bezirksmeister 2017 |
| 44324 | Hailu, Abiel | 1995 | NI | LG Kreis Verden | 4:14,34 | min. |
| 2. | 43664 | Burmester, Kilian | 1995 | NI | LG Nordheide | 4:22,28 | min. |
| 3. | 37277 | Schütt, Jannik | 1991 | NI | LG Nordheide | 4:24,69 | min. |
| 4. | 44323 | Werede, Fisha | 1991 | NI | LG Kreis Verden | 4:27,55 | min. |
| 5. | 44273 | Bockelmann, Leo | 1993 | NI | Lüneburger SV | 4:27,85 | min. |
| 6. | 45152 | Sawallisch, Bernhard | 1992 | NI | TSV Bienenbüttel | 4:47,74 | min. |
| 27917 | Schaller, Josef | 1990 | NI | LG Kreis Verden | aufg. |
| Männliche Jugend U20 |
| 1500 m MJ U20 | 20.06.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | und Bezirksmeister 2017 |
| 37438 | Christensen, Felix Bekir | 1999 | NI | Lüneburger SV | 4:41,75 | min. |
| 2. | 45684 | Debrodt, Jan-Lukas | 1999 | NI | LG Kreis Verden | 4:59,25 | min. |
| Außer Wertung |
| 38414 | Iglesias, Eric | 1999 | NI | TuS Bothfeld | 4:02,99 | min. |
| 39101 | Zernick, Robin | 1998 | NI | TuS Bothfeld | aufg. |
| Männliche Jugend U18 |
| 1500 m MJ U18 | 20.06.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | und Bezirksmeister 2017 |
| 38790 | Bollhorst, Jan | 2000 | NI | VfB Munster | 4:20,28 | min. |
| 2. | 41304 | Reich, Timo | 2001 | NI | SG Osterholzer LA | 4:22,94 | min. |
| Jugend M15 |
| 2000 m M15 | 20.06.2017 |
| Finale |
| 1. | und Sieger Rahmenwettbewerb |
| 44819 | Cordes, Philipp | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 7:33,13 | min. |
| Jugend M14 |
| 2000 m M14 | 20.06.2017 |
| Finale |
| 1. | und Sieger Rahmenwettbewerb |
| 60326 | Fetter, Fynn | 2003 | NI | LG Kreis Verden | 8:36,05 | min. |
| 2. | 60579 | Bohling, Bennet | 2003 | NI | LG Kreis Verden | 8:57,86 | min. |
| Jugend M13 |
| 2000 m M13 | 20.06.2017 |
| Finale |
| 1. | und Sieger Rahmenwettbewerb |
| 42561 | Krebs, Marlon | 2004 | NI | LG Nienburg | 7:06,93 | min. |
| Jugend M12 |
| 2000 m M12 | 20.06.2017 |
| Finale |
| 1. | und Sieger Rahmenwettbewerb |
| 44633 | Rohr, Lasse Hendrik | 2005 | NI | LG Kreis Verden | 7:27,95 | min. |
| Kinder M11 |
| 800 m M11 | 20.06.2017 |
| Finale |
| 1. | und Sieger Rahmenwettbewerb |
| 623538 | Schimpf, Daniel | 2006 | NI | LG Kreis Verden | 2:59,25 | min. |
| Kinder M10 |
| 800 m M10 | 20.06.2017 |
| Finale |
| 1. | und Sieger Rahmenwettbewerb |
| 627079 | Schimpf, Leon | 2007 | NI | LG Kreis Verden | 3:06,23 | min. |
| Senioren M35 |
| 1500 m Sen. M35 | 20.06.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | und Bezirks-Seniorenmeister 2017 |
| 44907 | Setzkorn, Boris | 1979 | NI | SG Fulde | 5:32,73 | min. |
| Senioren M50 |
| 1500 m Sen. M50 | 20.06.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | und Bezirks-Seniorenmeister 2017 |
| 37651 | Magalowski, Fred | 1964 | NI | LG Kreis Verden | 5:04,19 | min. |
| Außer Wertung |
| 190425 | Oberschilp, Andreas | 1967 | BR | LG Bremen-Nord | 4:25,22 | min. |
| 34145 | Ferreira, José | 1963 | NI | LG Nienburg | 5:12,33 | min. |
| Senioren M55 |
| 1500 m Sen. M55 | 20.06.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | und Bezirks-Seniorenmeister 2017 |
| 25116 | Trense, Michael | 1961 | NI | LG Kreis Verden | 5:19,65 | min. |
| 2. | 880 | Pfeiffer, Thomas | 1962 | NI | LG Kreis Verden | 5:34,21 | min. |
| 3. | 17346 | Reimers, Jürgen | 1960 | NI | LG Kreis Verden | 5:48,34 | min. |
| Senioren M60 |
| 1500 m Sen. M60 | 20.06.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | und Bezirks-Seniorenmeister 2017 |
| 37565 | Müller, Detlef | 1955 | NI | LG Celle-Land | 6:23,13 | min. |
| 2. | 4279 | Carls, Rolf | 1956 | NI | MTV Soltau | 6:28,31 | min. |
| Senioren M65 |
| 1500 m Sen. M65 | 20.06.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| Außer Wertung |
| 15482 | Göbbert, Hans-Hermann | 1949 | NI | LG Nienburg | 6:32,00 | min. |
| Frauen |
| 1500 m Frauen | 20.06.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | und Bezirksmeisterin 2017 |
| 42753 | Predki, Lara | 1991 | NI | Lüneburger SV | 5:05,35 | min. |
| 2. | 45149 | Affeldt, Fiona | 1990 | NI | TV Lilienthal | 5:10,67 | min. |
| 3. | 35292 | Oltmanns, Sonja | 1996 | NI | LG Kreis Verden | 5:13,48 | min. |
| Weibliche Jugend U20 |
| 1500 m WJ U20 | 20.06.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | und Bezirksmeisterin 2017 |
| 39515 | Reich, Alina | 1999 | NI | SG Osterholzer LA | 5:10,82 | min. |
| 2. | 39778 | van Veen, Jana | 1999 | NI | LG Kreis Verden | 5:31,21 | min. |
| 3. | 39779 | Hänseroth, Jenny | 1998 | NI | LG Kreis Verden | 5:32,38 | min. |
| 4. | 41774 | Rust, Anica | 1999 | NI | Lüneburger SV | 5:57,47 | min. |
| Weibliche Jugend U18 |
| 1500 m WJ U18 | 20.06.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | und Bezirksmeisterin 2017 |
| 44709 | Mense, Tatjana | 2000 | NI | TV Lilienthal | 4:54,09 | min. |
| 2. | 41845 | Prüser, Nele | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 5:07,32 | min. |
| 3. | 40863 | Lindemann, Janina | 2001 | NI | TV Lilienthal | 5:51,21 | min. |
| Außer Wertung |
| 40171 | Krebs, Xenia | 2001 | NI | LG Nienburg | 4:50,45 | min. |
| Jugend W15 |
| 3000 m W15 | 20.06.2017 |
| Finale |
| 1. | und Siegerin Rahmenwettbewerb |
| 42281 | Wolter, Mya | 2002 | NI | TuS Bothfeld | 11:48,77 | min. |
| 43705 | Müller, Luna Marie | 2002 | NI | TuS Bothfeld | aufg. |
| Jugend W14 |
| 2000 m W14 | 20.06.2017 |
| Finale |
| 1. | und Siegerin Rahmenwettbewerb |
| 43552 | Kebbel, Moya | 2003 | NI | SG Osterholzer LA | 7:58,60 | min. |
| Jugend W12 |
| 2000 m W12 | 20.06.2017 |
| Finale |
| 1. | und Siegerin Rahmenwettbewerb |
| 60659 | von Kiedrowski, Laura | 2005 | NI | LG Kreis Verden | 8:33,15 | min. |
| Kinder W11 |
| 800 m W11 | 20.06.2017 |
| Finale |
| 1. | und Siegerin Rahmenwettbewerb |
| 627943 | Timpner, Marie | 2006 | NI | LG Kreis Verden | 3:09,39 | min. |
| 2. | 60635 | Gerkens, Linna | 2006 | NI | LG Kreis Verden | 3:22,57 | min. |
| 3. | 627082 | Binder, Paula | 2006 | NI | LG Kreis Verden | 3:24,78 | min. |
| Kinder W10 |
| 800 m W10 | 20.06.2017 |
| Finale |
| 1. | und Siegerin Rahmenwettbewerb |
| 60463 | Rohr, Sinja | 2008 | NI | LG Kreis Verden | 3:13,03 | min. |
| Seniorinnen W35 |
| 1500 m Sen. W35 | 20.06.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | und Bezirks-Seniorinnenmeisterin 2017 |
| 44275 | Noack, Melanie | 1980 | NI | LG Kreis Verden | 5:52,01 | min. |
| Seniorinnen W40 |
| 1500 m Sen. W40 | 20.06.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | und Bezirks-Seniorinnenmeisterin 2017 |
| 41775 | Bensemann, Kathrin | 1975 | NI | Lüneburger SV | 5:08,96 | min. |
| 2. | 31821 | Prüser, Sonja | 1973 | NI | LG Kreis Verden | 5:37,45 | min. |
| Seniorinnen W55 |
| 1500 m Sen. W55 | 20.06.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | und Bezirks-Seniorinnenmeisterin 2017 |
| 28928 | Bührke, Claudia | 1958 | NI | LG Celle-Land | 6:37,15 | min. |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Männer |
| 1500 m Männer | 20.06.2017 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 44324 | Hailu, Abiel | 1995 | NI | LG Kreis Verden | 4:14,34 | min. |
| 2. | 38790 | Bollhorst, Jan | 2000 | NI | VfB Munster | 4:20,28 | min. |
| 3. | 43664 | Burmester, Kilian | 1995 | NI | LG Nordheide | 4:22,28 | min. |
| 4. | 41304 | Reich, Timo | 2001 | NI | SG Osterholzer LA | 4:22,94 | min. |
| 5. | 37277 | Schütt, Jannik | 1991 | NI | LG Nordheide | 4:24,69 | min. |
| 6. | 44323 | Werede, Fisha | 1991 | NI | LG Kreis Verden | 4:27,55 | min. |
| 7. | 44273 | Bockelmann, Leo | 1993 | NI | Lüneburger SV | 4:27,85 | min. |
| 8. | 37438 | Christensen, Felix Bekir | 1999 | NI | Lüneburger SV | 4:41,75 | min. |
| 9. | 45152 | Sawallisch, Bernhard | 1992 | NI | TSV Bienenbüttel | 4:47,74 | min. |
| Außer Wertung |
| 38414 | Iglesias, Eric | 1999 | NI | TuS Bothfeld | 4:02,99 | min. |
| 190425 | Oberschilp, Andreas | 1967 | BR | LG Bremen-Nord | 4:25,22 | min. |
| 39101 | Zernick, Robin | 1998 | NI | TuS Bothfeld | aufg. |
| 1500 m Männer | 20.06.2017 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 44709 | Mense, Tatjana | 2000 | NI | TV Lilienthal | 4:54,09 | min. |
| 2. | 45684 | Debrodt, Jan-Lukas | 1999 | NI | LG Kreis Verden | 4:59,25 | min. |
| 3. | 37651 | Magalowski, Fred | 1964 | NI | LG Kreis Verden | 5:04,19 | min. |
| 4. | 42753 | Predki, Lara | 1991 | NI | Lüneburger SV | 5:05,35 | min. |
| 5. | 41845 | Prüser, Nele | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 5:07,32 | min. |
| 6. | 41775 | Bensemann, Kathrin | 1975 | NI | Lüneburger SV | 5:08,96 | min. |
| 7. | 45149 | Affeldt, Fiona | 1990 | NI | TV Lilienthal | 5:10,67 | min. |
| 8. | 39515 | Reich, Alina | 1999 | NI | SG Osterholzer LA | 5:10,82 | min. |
| 9. | 35292 | Oltmanns, Sonja | 1996 | NI | LG Kreis Verden | 5:13,48 | min. |
| 10. | 25116 | Trense, Michael | 1961 | NI | LG Kreis Verden | 5:19,65 | min. |
| 11. | 39778 | van Veen, Jana | 1999 | NI | LG Kreis Verden | 5:31,21 | min. |
| 12. | 39779 | Hänseroth, Jenny | 1998 | NI | LG Kreis Verden | 5:32,38 | min. |
| 27917 | Schaller, Josef | 1990 | NI | LG Kreis Verden | aufg. |
| Außer Wertung |
| 40171 | Krebs, Xenia | 2001 | NI | LG Nienburg | 4:50,45 | min. |
| 34145 | Ferreira, José | 1963 | NI | LG Nienburg | 5:12,33 | min. |
| 1500 m Männer | 20.06.2017 |
| 3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 44907 | Setzkorn, Boris | 1979 | NI | SG Fulde | 5:32,73 | min. |
| 2. | 880 | Pfeiffer, Thomas | 1962 | NI | LG Kreis Verden | 5:34,21 | min. |
| 3. | 31821 | Prüser, Sonja | 1973 | NI | LG Kreis Verden | 5:37,45 | min. |
| 4. | 17346 | Reimers, Jürgen | 1960 | NI | LG Kreis Verden | 5:48,34 | min. |
| 5. | 40863 | Lindemann, Janina | 2001 | NI | TV Lilienthal | 5:51,21 | min. |
| 6. | 44275 | Noack, Melanie | 1980 | NI | LG Kreis Verden | 5:52,01 | min. |
| 7. | 41774 | Rust, Anica | 1999 | NI | Lüneburger SV | 5:57,47 | min. |
| 8. | 37565 | Müller, Detlef | 1955 | NI | LG Celle-Land | 6:23,13 | min. |
| 9. | 4279 | Carls, Rolf | 1956 | NI | MTV Soltau | 6:28,31 | min. |
| 10. | 28928 | Bührke, Claudia | 1958 | NI | LG Celle-Land | 6:37,15 | min. |
| Außer Wertung |
| 15482 | Göbbert, Hans-Hermann | 1949 | NI | LG Nienburg | 6:32,00 | min. |
| 1500 m Männer | 20.06.2017 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | 44324 | Hailu, Abiel | 1995 | NI | LG Kreis Verden | 4:14,34 | min. |
| 2. | 38790 | Bollhorst, Jan | 2000 | NI | VfB Munster | 4:20,28 | min. |
| 3. | 43664 | Burmester, Kilian | 1995 | NI | LG Nordheide | 4:22,28 | min. |
| 4. | 41304 | Reich, Timo | 2001 | NI | SG Osterholzer LA | 4:22,94 | min. |
| 5. | 37277 | Schütt, Jannik | 1991 | NI | LG Nordheide | 4:24,69 | min. |
| 6. | 44323 | Werede, Fisha | 1991 | NI | LG Kreis Verden | 4:27,55 | min. |
| 7. | 44273 | Bockelmann, Leo | 1993 | NI | Lüneburger SV | 4:27,85 | min. |
| 8. | 37438 | Christensen, Felix Bekir | 1999 | NI | Lüneburger SV | 4:41,75 | min. |
| 9. | 45152 | Sawallisch, Bernhard | 1992 | NI | TSV Bienenbüttel | 4:47,74 | min. |
| 10. | 44709 | Mense, Tatjana | 2000 | NI | TV Lilienthal | 4:54,09 | min. |
| 11. | 45684 | Debrodt, Jan-Lukas | 1999 | NI | LG Kreis Verden | 4:59,25 | min. |
| 12. | 37651 | Magalowski, Fred | 1964 | NI | LG Kreis Verden | 5:04,19 | min. |
| 13. | 42753 | Predki, Lara | 1991 | NI | Lüneburger SV | 5:05,35 | min. |
| 14. | 41845 | Prüser, Nele | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 5:07,32 | min. |
| 15. | 41775 | Bensemann, Kathrin | 1975 | NI | Lüneburger SV | 5:08,96 | min. |
| 16. | 45149 | Affeldt, Fiona | 1990 | NI | TV Lilienthal | 5:10,67 | min. |
| 17. | 39515 | Reich, Alina | 1999 | NI | SG Osterholzer LA | 5:10,82 | min. |
| 18. | 35292 | Oltmanns, Sonja | 1996 | NI | LG Kreis Verden | 5:13,48 | min. |
| 19. | 25116 | Trense, Michael | 1961 | NI | LG Kreis Verden | 5:19,65 | min. |
| 20. | 39778 | van Veen, Jana | 1999 | NI | LG Kreis Verden | 5:31,21 | min. |
| 21. | 39779 | Hänseroth, Jenny | 1998 | NI | LG Kreis Verden | 5:32,38 | min. |
| 22. | 44907 | Setzkorn, Boris | 1979 | NI | SG Fulde | 5:32,73 | min. |
| 23. | 880 | Pfeiffer, Thomas | 1962 | NI | LG Kreis Verden | 5:34,21 | min. |
| 24. | 31821 | Prüser, Sonja | 1973 | NI | LG Kreis Verden | 5:37,45 | min. |
| 25. | 17346 | Reimers, Jürgen | 1960 | NI | LG Kreis Verden | 5:48,34 | min. |
| 26. | 40863 | Lindemann, Janina | 2001 | NI | TV Lilienthal | 5:51,21 | min. |
| 27. | 44275 | Noack, Melanie | 1980 | NI | LG Kreis Verden | 5:52,01 | min. |
| 28. | 41774 | Rust, Anica | 1999 | NI | Lüneburger SV | 5:57,47 | min. |
| 29. | 37565 | Müller, Detlef | 1955 | NI | LG Celle-Land | 6:23,13 | min. |
| 30. | 4279 | Carls, Rolf | 1956 | NI | MTV Soltau | 6:28,31 | min. |
| 31. | 28928 | Bührke, Claudia | 1958 | NI | LG Celle-Land | 6:37,15 | min. |
| 27917 | Schaller, Josef | 1990 | NI | LG Kreis Verden | aufg. |
| Außer Wertung |
| 38414 | Iglesias, Eric | 1999 | NI | TuS Bothfeld | 4:02,99 | min. |
| 190425 | Oberschilp, Andreas | 1967 | BR | LG Bremen-Nord | 4:25,22 | min. |
| 40171 | Krebs, Xenia | 2001 | NI | LG Nienburg | 4:50,45 | min. |
| 34145 | Ferreira, José | 1963 | NI | LG Nienburg | 5:12,33 | min. |
| 15482 | Göbbert, Hans-Hermann | 1949 | NI | LG Nienburg | 6:32,00 | min. |
| 39101 | Zernick, Robin | 1998 | NI | TuS Bothfeld | aufg. |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | NLV Kreis Verden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Bernd Kunze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allerstr. 93a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.6 09 5601 3 10 | 28876 Oyten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04207 3182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bkunze58@googlemail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 13 | 13 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 11 | 10 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 9 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | 5 | 4 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 3 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 4 | 3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 4 | 3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vorhanden | Weibl. Jugend U16 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vorhanden | Männl. Kinder U12 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 35 | 30 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 25 | 23 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 60 | 53 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.0.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 5 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 04202 3638 | eMail HBehrmann@t-online.de |
| Helmut Behrmann, Gerh.-v.-d.-Poll-Str.19, 28832 Achim | ||
| Verbandsaufsicht | Tel | |
| H.Behrmann, siehe oben | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| keine | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.0.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenziert für: NI/5601 LG-Kreis Verden |
© H.Behrmann, 20.6.17.