ERGEBNISLISTE NLV+BLV-Meisterschaft U20, U16 Verden 02./03. September 2017 |
![]() |
Wettkampfübersicht |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U16 |
Jugend M15 |
Jugend M14 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U16 |
Jugend W15 |
Jugend W14 |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | +0,5 | 2.09.2017 |
1. Vorlauf |
1. | 35900 | Kirchhof, Tizian | 1998 | NI | LG Osterode | 11,08 | sec. | Q |
2. | 35849 | Bunar, Magnus | 1998 | NI | VfL Wolfsburg | 11,10 | sec. | Q |
3. | 35625 | Hey, Julian | 1998 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,35 | sec. | q |
4. | 38539 | Seebode, Matthis | 2000 | NI | LG Göttingen | 11,41 | sec. | q |
5. | 44337 | Paschek, Malte | 2001 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 11,52 | sec. | q |
6. | 39805 | Karsten, Jonah | 2000 | NI | TV Norden | 11,53 | sec. | q |
7. | 39935 | Knaak, Monte | 1999 | NI | LG Göttingen | 11,78 | sec. |
8. | 40120 | Ostwaldt, Jannik | 2001 | NI | TKJ Sarstedt | 11,92 | sec. |
100 m MJ U20 | +1,7 | 2.09.2017 |
2. Vorlauf |
1. | 38352 | Maschke, Joshua | 1998 | NI | TuS Altwarmbüchen | 10,90 | sec. | Q |
2. | 43957 | Salifou, Fawzane | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,32 | sec. | Q |
3. | 40510 | Albrecht, Emanuel | 2001 | NI | TV Jahn Walsrode | 11,58 | sec. | q |
4. | 40500 | Grewe, Luis | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,60 | sec. |
5. | 38919 | Müller, Marcel | 2000 | NI | SC Lüchow | 11,71 | sec. |
6. | 39252 | Plate, Gabriel | 1998 | NI | SC Lüchow | 11,82 | sec. |
7. | 42497 | Kolesnikov, Alexander | 1998 | NI | MTV 49 Holzminden | 11,97 | sec. |
8. | 370158 | Michael, Sven | 1999 | BR | Bremer LT | 12,14 | sec. |
100 m MJ U20 | +1,9 | 2.09.2017 |
3. Vorlauf |
1. | 39680 | Meyerhoff, Till | 1998 | NI | TV Norden | 10,91 | sec. | Q |
2. | 39890 | Rozok, Tyl | 1999 | NI | LG Weserbergland | 11,37 | sec. | Q |
3. | 42374 | Eisner, Darius | 2000 | NI | TV Dinklage | 11,44 | sec. | q |
4. | 43744 | Rosen, Moritz | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,52 | sec. | q |
5. | 40790 | Buß, Matthias | 1999 | NI | SV Holtland | 11,69 | sec. |
6. | 37204 | Winter, Tim Ole | 1999 | NI | Velpker SV | 11,84 | sec. |
7. | 44805 | Schönknecht, Lukas | 1999 | NI | Velpker SV | 11,87 | sec. |
100 m MJ U20 | +0,2 | 2.09.2017 |
4. Vorlauf |
1. | 39533 | Pieper, Linus | 1999 | NI | SG Osterholzer LA | 11,30 | sec. | Q |
2. | 41533 | Schröer, Steffen | 1999 | NI | SC Osterbrock | 11,50 | sec. | Q |
3. | 44751 | Schmidt, Fabrice | 1998 | NI | LG Wilhelmshaven | 11,51 | sec. | q |
4. | 44650 | Nilsson, Marc | 2000 | NI | LG Osnabrück | 11,60 | sec. |
5. | 41428 | Wiggers, Benno | 1998 | NI | VfB Fallersleben | 11,80 | sec. |
6. | 42826 | Nowitschichin, Edmont | 2000 | NI | MTV 49 Holzminden | 11,81 | sec. |
7. | 40723 | Brennecke, Mika | 2001 | NI | LG Kreis Verden | 12,13 | sec. |
100 m MJ U20 | +1,4 | 2.09.2017 |
1. Zwischenlauf |
1. | 39680 | Meyerhoff, Till | 1998 | NI | TV Norden | 10,92 | sec. | Q |
2. | 35900 | Kirchhof, Tizian | 1998 | NI | LG Osterode | 10,96 | sec. | Q |
3. | 43957 | Salifou, Fawzane | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,44 | sec. | q |
4. | 42374 | Eisner, Darius | 2000 | NI | TV Dinklage | 11,51 | sec. | q |
5. | 41533 | Schröer, Steffen | 1999 | NI | SC Osterbrock | 11,52 | sec. |
6. | 43744 | Rosen, Moritz | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,61 | sec. |
39805 | Karsten, Jonah | 2000 | NI | TV Norden | ab. |
35625 | Hey, Julian | 1998 | NI | VfL Eintracht Hannover | ab. |
100 m MJ U20 | +1,3 | 2.09.2017 |
2. Zwischenlauf |
1. | 35849 | Bunar, Magnus | 1998 | NI | VfL Wolfsburg | 10,84 | sec. | Q |
2. | 39890 | Rozok, Tyl | 1999 | NI | LG Weserbergland | 11,31 | sec. | Q |
3. | 44337 | Paschek, Malte | 2001 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 11,46 | sec. | q |
4. | 44751 | Schmidt, Fabrice | 1998 | NI | LG Wilhelmshaven | 11,50 | sec. | q |
5. | 40510 | Albrecht, Emanuel | 2001 | NI | TV Jahn Walsrode | 11,55 | sec. |
6. | 38539 | Seebode, Matthis | 2000 | NI | LG Göttingen | 11,59 | sec. |
7. | 38352 | Maschke, Joshua | 1998 | NI | TuS Altwarmbüchen | 12,84 | sec. |
39533 | Pieper, Linus | 1999 | NI | SG Osterholzer LA | ab. |
100 m MJ U20 | +1,6 | 2.09.2017 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2017 |
35900 | Kirchhof, Tizian | 1998 | NI | LG Osterode | 10,84 | sec. |
2. | 35849 | Bunar, Magnus | 1998 | NI | VfL Wolfsburg | 10,84 | sec. |
3. | 39680 | Meyerhoff, Till | 1998 | NI | TV Norden | 10,95 | sec. |
4. | 42374 | Eisner, Darius | 2000 | NI | TV Dinklage | 11,29 | sec. |
5. | 39890 | Rozok, Tyl | 1999 | NI | LG Weserbergland | 11,36 | sec. |
6. | 43957 | Salifou, Fawzane | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 11,43 | sec. |
7. | 44751 | Schmidt, Fabrice | 1998 | NI | LG Wilhelmshaven | 11,48 | sec. |
8. | 44337 | Paschek, Malte | 2001 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 11,59 | sec. |
200 m MJ U20 | -1,3 | 3.09.2017 |
1. Zeitlauf |
1. | 40778 | Kayser, Jonas | 1999 | NI | TSV Wennigsen | 23,71 | sec. |
2. | 40925 | Rohling, André | 2000 | NI | LG Osnabrück | 23,73 | sec. |
3. | 42374 | Eisner, Darius | 2000 | NI | TV Dinklage | 23,78 | sec. |
4. | 39935 | Knaak, Monte | 1999 | NI | LG Göttingen | 23,98 | sec. |
5. | 38539 | Seebode, Matthis | 2000 | NI | LG Göttingen | 23,99 | sec. |
200 m MJ U20 | -0,7 | 3.09.2017 |
2. Zeitlauf |
1. | 41242 | Stuckenberg, Finn | 2000 | NI | LG Osnabrück | 22,64 | sec. |
2. | 45076 | Meyer, Michele | 1998 | NI | VfL Eintracht Hannover | 23,09 | sec. |
3. | 40235 | Hasselmann, Felix | 1999 | NI | LG Osnabrück | 23,13 | sec. |
4. | 44337 | Paschek, Malte | 2001 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 23,46 | sec. |
5. | 39805 | Karsten, Jonah | 2000 | NI | TV Norden | 23,54 | sec. |
6. | 39034 | Dohrmann, Janik | 1999 | NI | LAV Zeven | 23,56 | sec. |
200 m MJ U20 | -0,8 | 3.09.2017 |
3. Zeitlauf |
1. | 35849 | Bunar, Magnus | 1998 | NI | VfL Wolfsburg | 22,20 | sec. |
2. | 35900 | Kirchhof, Tizian | 1998 | NI | LG Osterode | 22,33 | sec. |
3. | 38360 | Wieczorek, Daniel | 1999 | NI | OTB Osnabrück | 22,45 | sec. |
4. | 40958 | Struckmann, Tim | 1998 | NI | SV Quitt Ankum | 22,68 | sec. |
5. | 39680 | Meyerhoff, Till | 1998 | NI | TV Norden | 22,96 | sec. |
200 m MJ U20 | 3.09.2017 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2017 |
35849 | Bunar, Magnus | 1998 | NI | VfL Wolfsburg | -0,8 | 22,20 | sec. |
2. | 35900 | Kirchhof, Tizian | 1998 | NI | LG Osterode | -0,8 | 22,33 | sec. |
3. | 38360 | Wieczorek, Daniel | 1999 | NI | OTB Osnabrück | -0,8 | 22,45 | sec. |
4. | 41242 | Stuckenberg, Finn | 2000 | NI | LG Osnabrück | -0,7 | 22,64 | sec. |
5. | 40958 | Struckmann, Tim | 1998 | NI | SV Quitt Ankum | -0,8 | 22,68 | sec. |
6. | 39680 | Meyerhoff, Till | 1998 | NI | TV Norden | -0,8 | 22,96 | sec. |
7. | 45076 | Meyer, Michele | 1998 | NI | VfL Eintracht Hannover | -0,7 | 23,09 | sec. |
8. | 40235 | Hasselmann, Felix | 1999 | NI | LG Osnabrück | -0,7 | 23,13 | sec. |
9. | 44337 | Paschek, Malte | 2001 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | -0,7 | 23,46 | sec. |
10. | 39805 | Karsten, Jonah | 2000 | NI | TV Norden | -0,7 | 23,54 | sec. |
11. | 39034 | Dohrmann, Janik | 1999 | NI | LAV Zeven | -0,7 | 23,56 | sec. |
12. | 40778 | Kayser, Jonas | 1999 | NI | TSV Wennigsen | -1,3 | 23,71 | sec. |
13. | 40925 | Rohling, André | 2000 | NI | LG Osnabrück | -1,3 | 23,73 | sec. |
14. | 42374 | Eisner, Darius | 2000 | NI | TV Dinklage | -1,3 | 23,78 | sec. |
15. | 39935 | Knaak, Monte | 1999 | NI | LG Göttingen | -1,3 | 23,98 | sec. |
16. | 38539 | Seebode, Matthis | 2000 | NI | LG Göttingen | -1,3 | 23,99 | sec. |
400 m MJ U20 | 2.09.2017 |
1. Zeitlauf |
1. | 45295 | Schöning, Timon | 1999 | NI | LG Osnabrück | 51,80 | sec. |
2. | 44418 | Füllbrun, Lucas Nigel | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 52,46 | sec. |
3. | 44207 | Kaluza, Maximilian | 2000 | NI | Eintracht Hildesheim | 53,43 | sec. |
4. | 39931 | Redeker, Gero Wolf | 1998 | NI | VfB Fallersleben | 55,81 | sec. |
400 m MJ U20 | 2.09.2017 |
2. Zeitlauf |
1. | 40958 | Struckmann, Tim | 1998 | NI | SV Quitt Ankum | 49,75 | sec. |
2. | 41242 | Stuckenberg, Finn | 2000 | NI | LG Osnabrück | 49,88 | sec. |
3. | 40235 | Hasselmann, Felix | 1999 | NI | LG Osnabrück | 51,32 | sec. |
4. | 37360 | Kaiser, Jörn | 1998 | NI | TSV Wennigsen | 52,76 | sec. |
5. | 39252 | Plate, Gabriel | 1998 | NI | SC Lüchow | 53,23 | sec. |
400 m MJ U20 | 2.09.2017 |
3. Zeitlauf |
1. | 40847 | Unverricht, Tom | 2001 | NI | TuS Bothfeld | 51,11 | sec. |
2. | 40925 | Rohling, André | 2000 | NI | LG Osnabrück | 52,01 | sec. |
3. | 45487 | Büttner, Riko | 1999 | NI | MTV Aurich | 52,26 | sec. |
4. | 39249 | Waldeck, Jakob | 2000 | NI | LG Weserbergland | 53,29 | sec. |
5. | 36914 | Martin, Leon | 1998 | NI | TSV Wennigsen | 54,01 | sec. |
400 m MJ U20 | 2.09.2017 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2017 |
40958 | Struckmann, Tim | 1998 | NI | SV Quitt Ankum | 49,75 | sec. |
2. | 41242 | Stuckenberg, Finn | 2000 | NI | LG Osnabrück | 49,88 | sec. |
3. | 40847 | Unverricht, Tom | 2001 | NI | TuS Bothfeld | 51,11 | sec. |
4. | 40235 | Hasselmann, Felix | 1999 | NI | LG Osnabrück | 51,32 | sec. |
5. | 45295 | Schöning, Timon | 1999 | NI | LG Osnabrück | 51,80 | sec. |
6. | 40925 | Rohling, André | 2000 | NI | LG Osnabrück | 52,01 | sec. |
7. | 45487 | Büttner, Riko | 1999 | NI | MTV Aurich | 52,26 | sec. |
8. | 44418 | Füllbrun, Lucas Nigel | 2000 | NI | LG Papenburg/Aschendorf | 52,46 | sec. |
9. | 37360 | Kaiser, Jörn | 1998 | NI | TSV Wennigsen | 52,76 | sec. |
10. | 39252 | Plate, Gabriel | 1998 | NI | SC Lüchow | 53,23 | sec. |
11. | 39249 | Waldeck, Jakob | 2000 | NI | LG Weserbergland | 53,29 | sec. |
12. | 44207 | Kaluza, Maximilian | 2000 | NI | Eintracht Hildesheim | 53,43 | sec. |
13. | 36914 | Martin, Leon | 1998 | NI | TSV Wennigsen | 54,01 | sec. |
14. | 39931 | Redeker, Gero Wolf | 1998 | NI | VfB Fallersleben | 55,81 | sec. |
800 m MJ U20 | 3.09.2017 |
1. Zeitlauf |
1. | 39453 | Bresser, Jakob | 2000 | NI | LG Lüneburg | 2:02,21 | min. |
2. | 44894 | Alt, Tobias | 2000 | NI | VfL Wolfsburg | 2:02,83 | min. |
3. | 42671 | Wienke, Sören | 2001 | NI | LG Osnabrück | 2:03,01 | min. |
4. | 44207 | Kaluza, Maximilian | 2000 | NI | Eintracht Hildesheim | 2:03,13 | min. |
5. | 38572 | Berg, Julian | 2000 | NI | SV Germania Helstorf | 2:05,24 | min. |
6. | 38144 | Helmboldt, Rico | 1999 | NI | LG Nordheide | 2:08,14 | min. |
40337 | Huhtakangas, Nils | 1999 | NI | LG Osnabrück | ab. |
800 m MJ U20 | 3.09.2017 |
2. Zeitlauf |
1. | 39526 | Achmus, Arne | 1998 | NI | Delmenhorster TV | 1:57,33 | min. |
2. | 45295 | Schöning, Timon | 1999 | NI | LG Osnabrück | 1:58,42 | min. |
3. | 37996 | Siemer, Erik | 2000 | NI | VfL Löningen | 1:59,25 | min. |
4. | 41261 | Vennemann, Linus | 2000 | NI | LG Osnabrück | 2:00,72 | min. |
5. | 36914 | Martin, Leon | 1998 | NI | TSV Wennigsen | 2:01,95 | min. |
6. | 43351 | Warnecke, Daniel | 1998 | NI | LG Celle-Land | 2:02,66 | min. |
7. | 41304 | Reich, Timo | 2001 | NI | SG Osterholzer LA | 2:02,67 | min. |
800 m MJ U20 | 3.09.2017 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2017 |
39526 | Achmus, Arne | 1998 | NI | Delmenhorster TV | 1:57,33 | min. |
2. | 45295 | Schöning, Timon | 1999 | NI | LG Osnabrück | 1:58,42 | min. |
3. | 37996 | Siemer, Erik | 2000 | NI | VfL Löningen | 1:59,25 | min. |
4. | 41261 | Vennemann, Linus | 2000 | NI | LG Osnabrück | 2:00,72 | min. |
5. | 36914 | Martin, Leon | 1998 | NI | TSV Wennigsen | 2:01,95 | min. |
6. | 39453 | Bresser, Jakob | 2000 | NI | LG Lüneburg | 2:02,21 | min. |
7. | 43351 | Warnecke, Daniel | 1998 | NI | LG Celle-Land | 2:02,66 | min. |
8. | 41304 | Reich, Timo | 2001 | NI | SG Osterholzer LA | 2:02,67 | min. |
9. | 44894 | Alt, Tobias | 2000 | NI | VfL Wolfsburg | 2:02,83 | min. |
10. | 42671 | Wienke, Sören | 2001 | NI | LG Osnabrück | 2:03,01 | min. |
11. | 44207 | Kaluza, Maximilian | 2000 | NI | Eintracht Hildesheim | 2:03,13 | min. |
12. | 38572 | Berg, Julian | 2000 | NI | SV Germania Helstorf | 2:05,24 | min. |
13. | 38144 | Helmboldt, Rico | 1999 | NI | LG Nordheide | 2:08,14 | min. |
40337 | Huhtakangas, Nils | 1999 | NI | LG Osnabrück | ab. |
1500 m MJ U20 | 2.09.2017 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2017 |
42538 | Dieterich, Max | 1999 | NI | LG Braunschweig | 4:05,21 | min. |
2. | 41261 | Vennemann, Linus | 2000 | NI | LG Osnabrück | 4:06,43 | min. |
3. | 40337 | Huhtakangas, Nils | 1999 | NI | LG Osnabrück | 4:09,80 | min. |
4. | 44469 | Taube, Frederik | 1998 | NI | LG Göttingen | 4:13,20 | min. |
5. | 38414 | Iglesias, Eric | 1999 | NI | TuS Bothfeld | 4:13,81 | min. |
6. | 38790 | Bollhorst, Jan | 2000 | NI | VfB Munster | 4:29,15 | min. |
7. | 37994 | Pohl, Marvin | 2001 | NI | VfL Löningen | 4:33,34 | min. |
3000 m MJ U20 | 3.09.2017 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2017 |
40337 | Huhtakangas, Nils | 1999 | NI | LG Osnabrück | 8:59,21 | min. |
2. | 42226 | Bunzel, Lukas | 2000 | NI | Eintracht Hildesheim | 9:03,86 | min. |
3. | 44469 | Taube, Frederik | 1998 | NI | LG Göttingen | 9:16,61 | min. |
4. | 42406 | Tammena, Sikko | 1999 | NI | LG Braunschweig | 9:44,43 | min. |
110 m Hürden MJ U20 0.991m | +1,5 | 3.09.2017 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2017 |
38232 | Gercken, Jannis | 1998 | NI | TSV Wehdel | 15,26 | sec. |
40177 | Bargsten, Finn Erik | 1999 | NI | TuS Harsefeld | aufg. |
39033 | Granzow, Lennart | 1999 | NI | LG Weserbergland | ab. |
400 m Hürden MJ U20 0.914m | 2.09.2017 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2017 |
38232 | Gercken, Jannis | 1998 | NI | TSV Wehdel | 55,75 | sec. |
2. | 38217 | Hanekamp, Nils | 1998 | NI | SV Sparta Werlte | 59,32 | sec. |
4 x 100 m Staffel MJ U20 | 3.09.2017 |
1. Zeitlauf |
1. | TSV Wennigsen I | NI | 45,04 | sec. |
40162 Weber, Konrad 1999; 36914 Martin, Leon 1998 |
37360 Kaiser, Jörn 1998; 40778 Kayser, Jonas 1999 |
2. | LAV Zeven I | NI | 45,41 | sec. |
42161 Tietjen, Timon 1999; 39040 Fasel, Jost-Ole 2000 |
39034 Dohrmann, Janik 1999; 39038 Michaelis, Joost 1999 |
3. | Delmenhorster TV I | NI | 46,20 | sec. |
37172 Westphal, Torben Clemens 1998; 43256 Kuhfeld, Fabian 2000 |
39526 Achmus, Arne 1998; 44517 Lippert, Jan 1999 |
VfB Fallersleben I | NI | aufg. |
41428 Wiggers, Benno 1998; 43269 Reichelt, Josef 1998 |
39931 Redeker, Gero Wolf 1998; 45169 Reichelt, Jacob 2002 |
4 x 100 m Staffel MJ U20 | 3.09.2017 |
2. Zeitlauf |
1. | LG Osnabrück I | NI | 43,10 | sec. |
40903 Becker, Robin 1999; 41242 Stuckenberg, Finn 2000 |
40925 Rohling, André 2000; 40235 Hasselmann, Felix 1999 |
2. | LG Osterode I | NI | 43,87 | sec. |
42827 Schalcher, Leander 2001; 35900 Kirchhof, Tizian 1998 |
41159 Kirchhof, Paul 2002; 29767 Mann, Kilian 1999 |
3. | StG OTB Osna Ankum/Bersenbrück I | NI | 43,93 | sec. |
43927 Euhus, Nick 2001; 38360 Wieczorek, Daniel 1999 |
45931 Stukenberg, Paul 2001; 40958 Struckmann, Tim 1998 |
4 x 100 m Staffel MJ U20 | 3.09.2017 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2017 |
LG Osnabrück I | NI | 43,10 | sec. |
40903 Becker, Robin 1999; 41242 Stuckenberg, Finn 2000 |
40925 Rohling, André 2000; 40235 Hasselmann, Felix 1999 |
2. | LG Osterode I | NI | 43,87 | sec. |
42827 Schalcher, Leander 2001; 35900 Kirchhof, Tizian 1998 |
41159 Kirchhof, Paul 2002; 29767 Mann, Kilian 1999 |
3. | StG OTB Osna Ankum/Bersenbrück I | NI | 43,93 | sec. |
43927 Euhus, Nick 2001; 38360 Wieczorek, Daniel 1999 |
45931 Stukenberg, Paul 2001; 40958 Struckmann, Tim 1998 |
4. | TSV Wennigsen I | NI | 45,04 | sec. |
40162 Weber, Konrad 1999; 36914 Martin, Leon 1998 |
37360 Kaiser, Jörn 1998; 40778 Kayser, Jonas 1999 |
5. | LAV Zeven I | NI | 45,41 | sec. |
42161 Tietjen, Timon 1999; 39040 Fasel, Jost-Ole 2000 |
39034 Dohrmann, Janik 1999; 39038 Michaelis, Joost 1999 |
6. | Delmenhorster TV I | NI | 46,20 | sec. |
37172 Westphal, Torben Clemens 1998; 43256 Kuhfeld, Fabian 2000 |
39526 Achmus, Arne 1998; 44517 Lippert, Jan 1999 |
VfB Fallersleben I | NI | aufg. |
41428 Wiggers, Benno 1998; 43269 Reichelt, Josef 1998 |
39931 Redeker, Gero Wolf 1998; 45169 Reichelt, Jacob 2002 |
Hochsprung MJ U20 | 3.09.2017 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2017 |
39844 | Wiggerthale, Julius | 2000 | NI | VfL Lingen | 1,91 | m |
2. | 38140 | Schmidt, Andre | 2000 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 1,83 | m |
3. | 40177 | Bargsten, Finn Erik | 1999 | NI | TuS Harsefeld | 1,83 | m |
4. | 34463 | Tewes, Matti | 2001 | NI | MTV Soltau | 1,83 | m |
5. | 35600 | Emmermacher, Tobias | 1998 | NI | MTV Friesen Bakede | 1,78 | m |
5. | 40920 | Meldau, Christoph | 2001 | NI | LAZ Celle | 1,78 | m |
7. | 44337 | Paschek, Malte | 2001 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 1,73 | m |
42198 | Götz, Dominic | 2000 | NI | LG Osnabrück | o.g.V. |
39033 | Granzow, Lennart | 1999 | NI | LG Weserbergland | ab. |
39533 | Pieper, Linus | 1999 | NI | SG Osterholzer LA | ab. |
173 | 178 | 183 | 188 | 191 | 196 | |||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Wiggerthale | o | o | o | xo | xo | xxx | |||||||||||||||||
2. | Schmidt | o | xo | o | xxx | |||||||||||||||||||
3. | Bargsten | o | o | xxo | xxx | |||||||||||||||||||
4. | Tewes | o | xxo | xxo | xxx | |||||||||||||||||||
5. | Emmermacher | o | o | xxx | ||||||||||||||||||||
5. | Meldau | o | o | xxx | ||||||||||||||||||||
7. | Paschek | xxo | xxx | |||||||||||||||||||||
Götz | - | xxx |
Stabhochsprung MJ U20 | 2.09.2017 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2017 |
36942 | Becker, Nico | 1998 | NI | Heidmühler FC | 4,00 | m |
320 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | ||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Becker | - | - | - | o | - | o | - | o | xxx |
Weitsprung MJ U20 | 2.09.2017 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2017 |
35625 | Hey, Julian | 1998 | NI | VfL Eintracht Hannover | 6,99 | m |
6,43 | 6,59 | x | 6,72 | 6,55 | 6,99 | ||
-0,7 | +0,0 | +0,0 | +0,9 | -0,7 |
2. | 41356 | Silze, Tim-Ole | 2001 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 6,70 | m |
6,55 | 6,55 | 6,70 | x | 6,65 | 6,33 | ||
-0,1 | +0,6 | +0,0 | +0,1 | +0,0 |
3. | 40500 | Grewe, Luis | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | 6,58 | m |
6,58 | 6,45 | 6,54 | 6,54 | x | 6,45 | ||
-0,2 | +0,0 | -0,5 | -0,2 | +0,3 |
4. | 39533 | Pieper, Linus | 1999 | NI | SG Osterholzer LA | 6,55 | m |
x | x | 6,55 | 3,93 | 6,32 | x | ||
+1,0 | -0,3 | -0,1 |
5. | 39021 | Mulero, Alexander | 2000 | NI | LG Peiner Land | 6,54 | m |
6,44 | x | 6,54 | x | 6,38 | 6,36 | ||
-0,2 | +0,1 | +0,0 | -0,4 |
6. | 39034 | Dohrmann, Janik | 1999 | NI | LAV Zeven | 6,48 | m |
6,25 | 6,48 | x | 6,38 | x | x | ||
+0,9 | +0,0 | +0,3 |
7. | 39935 | Knaak, Monte | 1999 | NI | LG Göttingen | 6,18 | m |
6,18 | x | 5,99 | 6,15 | x | x | ||
-0,2 | +0,0 | -0,7 |
8. | 34463 | Tewes, Matti | 2001 | NI | MTV Soltau | 6,10 | m |
5,52 | x | 6,10 | x | 6,08 | 5,98 | ||
-0,1 | -1,3 | -0,3 | -0,1 |
9. | 39805 | Karsten, Jonah | 2000 | NI | TV Norden | 6,09 | m |
x | x | 6,09 | |||||
-1,4 |
10. | 39890 | Rozok, Tyl | 1999 | NI | LG Weserbergland | 5,97 | m |
5,39 | 5,69 | 5,97 | |||||
-0,1 | +0,0 | +0,2 |
11. | 38539 | Seebode, Matthis | 2000 | NI | LG Göttingen | 5,91 | m |
4,14 | 5,85 | 5,91 | |||||
-0,9 | -0,5 | +1,4 |
12. | 40920 | Meldau, Christoph | 2001 | NI | LAZ Celle | 5,89 | m |
5,84 | 5,89 | 5,44 | |||||
+0,0 | +0,9 | -0,6 |
13. | 40750 | Janssen, Jonas | 1998 | NI | SV Sparta Werlte | 5,86 | m |
5,86 | 5,85 | 4,24 | |||||
+0,3 | +0,6 | -0,2 |
14. | 38222 | Stender, Adrian | 2000 | NI | VfL Eintracht Hannover | 5,84 | m |
5,84 | x | 5,77 | |||||
+0,0 | -1,1 |
37126 | Haug, Kevin | 1998 | NI | Garbsener SC | o.g.V. |
x | x | x | |||||
43744 | Rosen, Moritz | 2001 | NI | VfL Eintracht Hannover | o.g.V. |
x | x | x | |||||
Dreisprung MJ U20 | 3.09.2017 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2017 |
35625 | Hey, Julian | 1998 | NI | VfL Eintracht Hannover | 14,02 | m |
14,02 | 13,65 | 11,25 | 13,41 | 13,54 | 13,78 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
2. | 42826 | Nowitschichin, Edmont | 2000 | NI | MTV 49 Holzminden | 13,70 | m |
13,70 | 13,58 | 12,99 | 13,24 | 12,67 | 13,54 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
3. | 38763 | Pabst, Marek | 1998 | NI | Fortuna Wirdum | 12,62 | m |
12,43 | 12,62 | 12,44 | 12,57 | 12,18 | x | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
4. | 37126 | Haug, Kevin | 1998 | NI | Garbsener SC | 12,53 | m |
12,06 | 12,15 | 11,74 | 12,53 | x | x | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
5. | 39034 | Dohrmann, Janik | 1999 | NI | LAV Zeven | 12,20 | m |
11,81 | 11,75 | 11,58 | 11,03 | 12,20 | 11,95 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
6. | 38790 | Bollhorst, Jan | 2000 | NI | VfB Munster | 12,20 | m |
11,73 | 12,20 | 11,92 | x | x | x | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 |
7. | 39538 | Siemonsen, Tom | 2000 | NI | LG Kreis Verden | 12,10 | m |
12,10 | 12,02 | x | 11,99 | 11,70 | x | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
8. | 250501 | Krieger, Keno | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 11,60 | m |
11,60 | 11,13 | 11,12 | 11,44 | 11,40 | 11,10 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
9. | 39899 | Wilhelmi, Matthis | 2000 | NI | LG Kreis Verden | 11,59 | m |
11,37 | 10,90 | 11,59 | |||||
+0,0 | +0,0 | +0,0 |
Kugelstoß MJ U20 6 kg | 2.09.2017 |
Finale |
1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2017 |
38351 | Bergmann, Ole | 1998 | NI | SV Georgsheil | 14,56 | m |
