ERGEBNISLISTE
2. Thänhuser
Schloss Erbhof-Lauf
Thedinghausen 15. Oktober 2017
mit kleinen Korrekturen vom 17.10.!
lg-logo.jpg

Zum Online-Uhrkundendruck bei ladv.de Klick hier - aktualisiert am 18.10.17!

 
Wettbewerbübersicht
5 km Straßenlauf
10 km Straßenlauf
Löwenlauf ca. 900 m
VERANSTALTUNGS-BERICHT

5 km Straßenlauf
5 km Straßenlauf Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. Mä Langschwadt, Lennart 1995 LaufTalente.de 17:32
2. /1. U20 Nienaber, Hauke 1999 TSV Bremervörde 19:54
3. /2. Mä Brückner, Dominik 1994 SSV Adelheide 20:04
4. /2. U20 Grube, Christoph 1998 Hannover 96 20:10
5. /1. U18 Schröder, Lennart 2000 Tennisgem. Thedinghausen e.V. 20:21
6. /3. Mä Beneke, Marvin 1994 SSV Adelheide 20:29
7. /1. M50 Blume, Christof 1958 TSV Schwarme 20:55
8. /1. M40 Jähnichen, Sven 1975 TSV Schwarme 21:04
9. /4. Mä Hantke, Sören 1990 LG Kreis Verden 21:15
10. /1. U16 44819 Cordes, Philipp 2002 LG Kreis Verden 21:32
11. /5. Mä Hadj Ammar, Yasin 1981 LG Kreis Verden 21:33
12. /6. Mä Licht, Stephan 1986 TSV Schwarme 21:37
13. /2. M40 Brinker, Oliver 1976 SV Baden 21:46
14. /2. M50 Knief, Ralf 1965 Emtinghausen 22:20
15. /1. M60 Bartling, Anton 1953 TSV Schwarme 22:59
16. /2. U16 43337 Gari, Jakob 2002 LG Kreis Verden 23:28
17. /1. U12 Lindemann, Torben 2007 Lilienthal 23:30
18. /2. U12 60689 Thalmann, Mathis 2006 LG Kreis Verden 24:05
19. /2. M60 Radl, Karlheinz 1952 Achim 24:13
20. /7. Mä Asami, Yassia 1993 Ankommen in Thedinghausen 24:23
21. /1. U14 Dietzel, Emil 2005 Team Dietzel 24:28
22. /8. Mä 23677 True, Stefan 1986 LC Hansa Stuhr 24:31
23. /3. U12 60688 Müller, Mats 2007 LG Kreis Verden 24:35
24. /4. U12 60694 Jacobsen, Finn 2008 LG Kreis Verden 24:39
25. /3. U16 45682 Dittmer, Luca 2002 LG Kreis Verden 24:52
26. /3. M60 Bettin, Hans-Jürgen 1951 TSV Brunksbrock 24:56
27. /4. M60 Schröder, Fred 1957 LG Kreis Verden 25:15
28. /3. M40 Meyer-Kohlhoff, Albrecht 1970 TSV Schwarme 25:22
29. /4. M40 Lindemann, Marco 1969 Lilienthal 25:26
30. /5. M40 Schröder, Andre 1968 Verden 25:29
31. /5. U12 Eggert, Moritz 2007 JSG Baden Etelsen 25:30
32. /3. M50 Deutschländer, Erik 1965 Langelsheim 25:33
33. /5. M60 Häfker, Dierk 1952 Vereinslos 25:48
34. /6. M40 Otten, Christian 1968 Oyten 26:05
35. /4. M50 Jakob, Andreas 1966 Vereinslos 26:06
36. /5. M50 Künkenrenken, Bernd 1959 LG Kreis Verden 26:10
37. /6. U12 Cordes, Enno 2008 Gesundheitspunkt Thedinghausen 26:13
38. /7. M40 Kampenga, Jörn 1975 Vereinslos 26:14
39. /8. M40 Otersen, Jens 1971 MTV Riede 26:21
40. /6. M60 4340 Michalski, Klaus 1948 TSV Bremervörde 26:36
41. /6. M50 22025 Kunze, Bernd 1958 LG Kreis Verden 26:56
42. /7. M60 Wolters, Rolf 1956 LG Kreis Verden 27:00
43. /7. U12 60835 Clausen, Heine 2007 LG Kreis Verden 27:01
44. /9. M40 Scheid, Sören 1971 Achim 27:26
45. /2. U14 Wernicke, Jurek 2005 Vereinslos 27:38
46. /3. U14 Meyer-Kohlhoff, Melwin 2005 TSV Schwarme 27:42
47. /7. M50 Gedrat, Olaf 1958 Tennisgem. Thedinghausen e.V. 27:43
48. /8. M50 Vetter, Torsten 1966 LT Sachsenhain 27:47
49. /4. U16 Bartsch, Hannes 2002 Tennisgem. Thedinghausen e.V. 27:48
50. /9. Mä Hashemi, Sattar 1995 Ankommen in Thedinghausen 27:49
51. /8. U12 60685 Sczczes, Malte 2007 LG Kreis Verden 27:55
52. /5. U16 Brasch, Justin 2003 Laufgruppe Armsen 28:15
53. /10. Mä Wahlers, Olaf 1979 LG Kreis Verden 28:22
54. /10. M40 Langschwadt, Ilja 1969 Holtorfer SV 28:27
55. /11. Mä Röfer, Björn 1981 Bremen 28:33
56. /11. M40 Mikuseit, Ronald 1975 Thedinghausen 28:43
57. /8. M60 Brauner, Dietmar 1951 Martfeld 28:47
58. /12. M40 Peters, Heiko 1971 Verden 28:54
59. /13. M40 Schröder, Jörn 1971 RACEBOOKER 29:31
60. /9. U12 Becker, Luis 2006 Thedinghausen 29:47
61. /9. M60 Piplat, Holger 1956 Vereinslos 29:54
62. /14. M40 Schröder, Stefan 1970 Tennisgem. Thedinghausen e.V. 30:29
63. /10. U12 Hülss, Moritz 2008 Weyer Wildcats 30:37
64. /9. M50 Dietzel, Dirk 1965 Team Dietzel 30:55
65. /10. M50 Kohlmeyer, Gerhard 1961 LG Kreis Verden 31:01
66. /10. M60 Lüers, Dieter 1953 LG Kreis Verden 31:03
67. /12. Mä Hinrichs, Björn 1988 Vereinslos 31:06
68. /13. Mä Tigges, Hendrik 1981 Schwarme 31:12
69. /6. U16 Niebuhr, Simon 2002 Tennisgem. Thedinghausen e.V. 31:18
70. /15. M40 Stuhr, Michael 1973 Achim 31:33
71. /11. M60 Grashoff, Heiner 1954 LG Kreis Verden 31:44
72. /14. Mä Schaper, Henrik 1980 Ankommen in Thedinghausen 31:46
73. /16. M40 Cordes, Peter 1970 Gesundheitspunkt Thedinghausen 31:48
74. /17. M40 Wessel, Tim 1974 Oyten 31:58
75. /18. M40 Ciesla, Uwe 1968 Ankommen in Thedinghausen 32:07
76. /11. U12 Brasch, Niclas 2006 Laufgruppe Armsen 32:11
77. /15. Mä Olbrich, Jan 1984 Vereinslos 32:24
78. /16. Mä Levin, Alexander 1979 Tri-Team Schwarme 32:56
79. /17. Mä Richter, Tobias 1979 Achim 32:57
80. /7. U16 Röfer, Lukas 2003 Bremen 33:07
81. /19. M40 Voß, Gero 1969 TSV Thedinghausen 33:16
81. /11. M50 Piper, Thomas 1961 LG Kreis Verden 33:16
83. /12. U12 60838 Scheithauer, Tom 2008 LG Kreis Verden 33:35
84. /13. U12 60816 Beiersdorf, Henry 2007 LG Kreis Verden 33:36
85. /20. M40 Wohlframm, Thorsten 1974 Just for fun 34:10
86. /3. U20 Stelter, Pascal 1999 I-Runners-Achim 34:53
87. /14. U12 Dunz, Tamino 2007 Gesundheitspunkt Cordes 35:05
88. /21. M40 Dunz, Thomas 1976 Gesundheitspunkt Cordes 35:19
89. /22. M40 Becker, Fred 1968 Thedinghausen 35:49
90. /4. U14 Riedemann, Nico 2005 TSV Schwarme 37:11
91. /15. U12 Chasse, Riwan 2006 International School of Bremen 38:48
92. /16. U12 Zepeda Juarez, Octavio 2008 LG Kreis Verden 39:57
93. /18. Mä Zepeda Juarez, Jesus 1979 LG Kreis Verden 39:58
94. /19. Mä Müller, René 1988 I-Runners-Achim 42:07

5 km Straßenlauf Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. Fr 45204 Trense, Franziska 1992 LG Kreis Verden 21:36
2. /1. W40 Beek, Birgit 1974 Achim 21:52
3. /2. Fr Schröder, Julia 1997 Stuhr 22:28
4. /1. U18 40863 Lindemann, Janina 2001 TV Lilienthal 22:54
5. /2. W40 Drews, Sabine 1974 Harpstedt TB Triathlon 23:49
6. /1. U14 Hülss, Lina Marie 2004 Weyer Wildcats 23:59
7. /1. U12 60637 Wilkens, Skrolan 2006 LG Kreis Verden 24:06
8. /3. W40 Hülss, Saskia 1975 Weyer Wildcats 24:25
9. /1. U16 Lindemann, Sarah 2002 Lilienthal 25:04
10. /1. W50 42657 Jaschinski, Manuela 1965 LG Kreis Verden 25:17
11. /4. W40 Erhardt, Nicole 1974 Thedinghausen 25:25
12. /5. W40 Albrecht, Anke 1969 TSV Schwarme 25:51
13. /3. Fr Lippold, Julia 1982 Thedinghausen 26:38
14. /4. Fr Piplat, Daniela 1981 Vereinslos 26:39
15. /5. Fr Henrichs, Annika 1980 Thedinghausen 26:47
16. /2. U18 Beneke, Josephine 2000 LG Kreis Verden 26:51
17. /2. W50 Kunze, Birgit 1963 LG Kreis Verden 26:55
18. /2. U14 Ahrlich, Anna 2005 TuS Sudweyhe 27:09
19. /1. U20 Berger, Eva 1999 TSV Bremervörde 27:19
20. /3. U14 Eggert, Johanna 2004 LG Kreis Verden 27:50
21. /6. W40 41816 Barein, Sabrina 1969 LG Kreis Verden 28:14
21. /1. W60 16404 Apel-Kranz, Cäcilia 1955 LG Kreis Verden 28:14
23. /2. U12 Wahlers, Rebecca 2008 LG Kreis Verden 28:22
24. /6. Fr Schmidtke, Anne 1986 Vereinslos 28:35
25. /3. U18 60756 Günther, Milena 2001 LG Kreis Verden 28:38
26. /7. W40 Wasylow, Christine 1969 LG Kreis Verden 28:48
27. /7. Fr Wilmes, Michaela 1981 Thedinghausen 28:50
28. /8. W40 Meyer-Kohlhoff, Katja 1970 TSV Schwarme 28:59
29. /4. U14 Drews, Paula 2005 Harpstedt TB Triathlon 29:00
30. /4. U18 Winkler, Finja 2000 LG Kreis Verden 29:04
31. /2. U16 Richert, Hanna 2002 Gesundheitspunkt Cordes 29:35
32. /9. W40 Fernandez, Cristina 1968 LG Kreis Verden 29:40
33. /10. W40 Lüer, Inka 1975 Bremen 29:41
34. /8. Fr Hensen, Laura 1996 Vereinslos 30:10
35. /11. W40 Gudegast, Denise 1973 Tennisgem. Thedinghausen e.V. 30:12
36. /3. W50 Augustin, Hannah 1966 Tri-Team Schwarme 30:22
37. /9. Fr Hans, Kristina 1989 Vereinslos 30:31
38. /10. Fr Krüger, Rebecca 1984 Thedinghausen 30:42
38. /3. U12 60777 Görmez, Jenna 2007 LG Kreis Verden 30:42
40. /4. U12 60746 Koppe, Larissa 2007 LG Kreis Verden 30:43
41. /11. Fr Rickers, Janina 1988 Thedinghausen 30:44
41. /4. W50 Beyer, Brigitte 1967 Marklohe 30:44
43. /3. U16 Wernicke, Philine 2002 Vereinslos 30:48
44. /12. Fr Häfker, Nicole 1985 LG Kreis Verden 30:49
45. /12. W40 Wrona, Bärbel 1969 Gesundheitspunkt Cordes 30:54
46. /5. U12 Brüning, Jasmin 2006 LG Kreis Verden 31:08
47. /13. W40 Wernicke, Katrin 1976 Vereinslos 31:09
48. /14. W40 Struckmann, Yvonne 1975 MTV Langwedel 31:22
49. /15. W40 Albers, Karin 1971 Judo-Club Weyhe 31:48
50. /5. W50 Wolters, Birgit 1958 LG Kreis Verden 32:15
51. /6. W50 Thürnagel, Jennifer 1962 Tennisgem. Thedinghausen e.V. 32:17
52. /7. W50 Brauer, Manuela 1964 Martfeld 32:29
53. /13. Fr Koch, Anja 1980 Ankommen in Thedinghausen 32:47
54. /5. U14 Günther, Fiona 2004 Pilates Studio Melanie Günther 32:52
55. /14. Fr Dunz, Sabrina 1979 Gesundheitspunkt Cordes 33:01
56. /8. W50 Meyer, Kirsten 1965 Vereinslos 33:05
57. /9. W50 Wilkens, Bärbel 1967 RACEBOOKER 33:31
58. /16. W40 Bosse, Melanie 1976 Gesundheitspunkt Cordes 33:59
59. /4. U16 Görisch, Kathlina 2003 International School of Bremen 34:33
60. /17. W40 Voigts, Nicole 1973 Gesundheitspunkt Cordes 34:49
61. /15. Fr Beinker, Stefanie 1984 Gesundheitspunkt Cordes 34:54
62. /6. U12 Görisch, Florin 2006 International School of Bremen 35:05
63. /10. W50 Mussack-Hübner, Birgit 1961 LT Cluvenhagen 35:09
64. /16. Fr Levin, Maike 1983 Tri-Team Schwarme 35:24
65. /5. U16 60289 Jobs, Jessica 2002 LG Kreis Verden 35:36
66. /17. Fr Geisler, Janina 1997 Achim 35:39
67. /18. W40 Scheithauer, Petra 1969 LG Kreis Verden 35:59
68. /19. W40 Siemer, Kerstin 1976 Thedinghausen 37:27
69. /7. U12 Günther, Merle 2007 Pilates Studio Melanie Günther 37:32
70. /6. U16 Drews, Leonie 2003 Harpstedt TB Triathlon 37:40
71. /18. Fr Hantke, Jana 1985 Thedinghausen 38:43
71. /18. Fr Lausch, Lena 1986 Thedinghausen 38:43
73. /6. U14 Chasse, Lucie 2004 International School of Bremen 41:37
74. /20. Fr Cappaciaglia, Francesca 1995 I-Runners-Achim 42:25
75. /21. Fr Prien, Jacqueline 1992 I-Runners-Achim 42:30
76. /11. W50 Wahlers, Antje 1966 I-Runners-Achim 42:35
77. /22. Fr Kampenga, Linda 1983 Vereinslos 46:02

5 km Straßenlauf Mannschaften männlich

1. LG Kreis Verden I 1:04:20
Hantke, Sören 1990 21:15 .
44819 Cordes, Philipp 2002 21:32 .
Hadj Ammar, Yasin 1981 21:33 .
2. TSV Schwarme I 1:04:58
Blume, Christof 1958 20:55 .
Jähnichen, Sven 1975 21:04 .
Bartling, Anton 1953 22:59 .
3. LG Kreis Verden II 1:12:08
43337 Gari, Jakob 2002 23:28 .
60689 Thalmann, Mathis 2006 24:05 .
60688 Müller, Mats 2007 24:35 .
4. LG Kreis Verden III 1:14:46
60694 Jacobsen, Finn 2008 24:39 .
45682 Dittmer, Luca 2002 24:52 .
Schröder, Fred 1957 25:15 .
5. Tennisgem. Thedinghausen e.V. 1:15:52
Schröder, Lennart 2000 20:21 .
Gedrat, Olaf 1958 27:43 .
Bartsch, Hannes 2002 27:48 .
6. LG Kreis Verden IV 1:20:06
Künkenrenken, Bernd 1959 26:10 .
22025 Kunze, Bernd 1958 26:56 .
Wolters, Rolf 1956 27:00 .
7. LG Kreis Verden V 1:23:18
60835 Clausen, Heine 2007 27:01 .
60685 Sczczes, Malte 2007 27:55 .
Wahlers, Olaf 1979 28:22 .
8. TSV Schwarme II 1:30:15
Meyer-Kohlhoff, Albrecht 1970 25:22 .
Meyer-Kohlhoff, Melwin 2005 27:42 .
Riedemann, Nico 2005 37:11 .
9. Ankommen in Thedinghausen 1:31:42
Hashemi, Sattar 1995 27:49 .
Schaper, Henrik 1980 31:46 .
Ciesla, Uwe 1968 32:07 .
10. LG Kreis Verden VI 1:33:48
Kohlmeyer, Gerhard 1961 31:01 .
Lüers, Dieter 1953 31:03 .
Grashoff, Heiner 1954 31:44 .
11. LG Kreis Verden VII 1:40:27
Piper, Thomas 1961 33:16 .
60838 Scheithauer, Tom 2008 33:35 .
60816 Beiersdorf, Henry 2007 33:36 .

5 km Straßenlauf Mannschaft weiblich

1. LG Kreis Verden I 1:10:59
45204 Trense, Franziska 1992 21:36 .
60637 Wilkens, Skrolan 2006 24:06 .
42657 Jaschinski, Manuela 1965 25:17 .
2. LG Kreis Verden II 1:21:36
Beneke, Josephine 2000 26:51 .
Kunze, Birgit 1963 26:55 .
Eggert, Johanna 2004 27:50 .
3. LG Kreis Verden III 1:24:50
41816 Barein, Sabrina 1969 28:14 .
16404 Apel-Kranz, Cäcilia 1955 28:14 .
Wahlers, Rebecca 2008 28:22 .
4. LG Kreis Verden IV 1:26:30
60756 Günther, Milena 2001 28:38 .
Wasylow, Christine 1969 28:48 .
Winkler, Finja 2000 29:04 .
5. LG Kreis Verden V 1:31:05
Fernandez, Cristina 1968 29:40 .
60777 Görmez, Jenna 2007 30:42 .
60746 Koppe, Larissa 2007 30:43 .
6. Gesundheitspunkt Cordes I 1:33:30
Richert, Hanna 2002 29:35 .
Wrona, Bärbel 1969 30:54 .
Dunz, Sabrina 1979 33:01 .
7. LG Kreis Verden VI 1:34:12
Häfker, Nicole 1985 30:49 .
Brüning, Jasmin 2006 31:08 .
Wolters, Birgit 1958 32:15 .
8. Gesundheitspunkt Cordes II 1:43:42
Bosse, Melanie 1976 33:59 .
Voigts, Nicole 1973 34:49 .
Beinker, Stefanie 1984 34:54 .
9. I-Runners-Achim 2:07:30
Cappaciaglia, Francesca 1995 42:25 .
Prien, Jacqueline 1992 42:30 .
Wahlers, Antje 1966 42:35 .

5 km Straßenlauf
5 km Straßenlauf Männl. Jugend U20

1. /1. Nienaber, Hauke 1999 TSV Bremervörde 19:54
2. /2. Grube, Christoph 1998 Hannover 96 20:10
3. /115 Stelter, Pascal 1999 I-Runners-Achim 34:53

5 km Straßenlauf Weibl. Jugend U20

1. /49. Berger, Eva 1999 TSV Bremervörde 27:19

5 km Straßenlauf Männl. Jugend U18

1. /3. Schröder, Lennart 2000 Tennisgem. Thedinghausen e.V. 20:21

5 km Straßenlauf Weibl. Jugend U18

1. /10. 40863 Lindemann, Janina 2001 TV Lilienthal 22:54
2. /43. Beneke, Josephine 2000 LG Kreis Verden 26:51
3. /63. 60756 Günther, Milena 2001 LG Kreis Verden 28:38
4. /70. Winkler, Finja 2000 LG Kreis Verden 29:04

5 km Straßenlauf Weibl. Kinder U12

1. /17. 60637 Wilkens, Skrolan 2006 LG Kreis Verden 24:06
2. /61. Wahlers, Rebecca 2008 LG Kreis Verden 28:22
3. /81. 60777 Görmez, Jenna 2007 LG Kreis Verden 30:42
4. /82. 60746 Koppe, Larissa 2007 LG Kreis Verden 30:43
5. /89. Brüning, Jasmin 2006 LG Kreis Verden 31:08
6. /116 Görisch, Florin 2006 International School of Bremen 35:05
7. /125 Günther, Merle 2007 Pilates Studio Melanie Günther 37:32

5 km Straßenlauf Männl. Kinder U12

1. /13. Lindemann, Torben 2007 Lilienthal 23:30
2. /16. 60689 Thalmann, Mathis 2006 LG Kreis Verden 24:05
3. /21. 60688 Müller, Mats 2007 LG Kreis Verden 24:35
4. /22. 60694 Jacobsen, Finn 2008 LG Kreis Verden 24:39
5. /32. Eggert, Moritz 2007 JSG Baden Etelsen 25:30
6. /39. Cordes, Enno 2008 Gesundheitspunkt Thedinghausen 26:13
7. /47. 60835 Clausen, Heine 2007 LG Kreis Verden 27:01
8. /57. 60685 Sczczes, Malte 2007 LG Kreis Verden 27:55
9. /75. Becker, Luis 2006 Thedinghausen 29:47
10. /80. Hülss, Moritz 2008 Weyer Wildcats 30:37
11. /99. Brasch, Niclas 2006 Laufgruppe Armsen 32:11
12. /109 60838 Scheithauer, Tom 2008 LG Kreis Verden 33:35
13. /110 60816 Beiersdorf, Henry 2007 LG Kreis Verden 33:36
14. /116 Dunz, Tamino 2007 Gesundheitspunkt Cordes 35:05
15. /127 Chasse, Riwan 2006 International School of Bremen 38:48
16. /128 Zepeda Juarez, Octavio 2008 LG Kreis Verden 39:57

5 km Straßenlauf Männl. Jugend U14

1. /20. Dietzel, Emil 2005 Team Dietzel 24:28
2. /51. Wernicke, Jurek 2005 Vereinslos 27:38
3. /52. Meyer-Kohlhoff, Melwin 2005 TSV Schwarme 27:42
4. /123 Riedemann, Nico 2005 TSV Schwarme 37:11

5 km Straßenlauf Männl. Jugend U16

1. /6. 44819 Cordes, Philipp 2002 LG Kreis Verden 21:32
2. /12. 43337 Gari, Jakob 2002 LG Kreis Verden 23:28
3. /23. 45682 Dittmer, Luca 2002 LG Kreis Verden 24:52
4. /55. Bartsch, Hannes 2002 Tennisgem. Thedinghausen e.V. 27:48
5. /60. Brasch, Justin 2003 Laufgruppe Armsen 28:15
6. /91. Niebuhr, Simon 2002 Tennisgem. Thedinghausen e.V. 31:18
7. /105 Röfer, Lukas 2003 Bremen 33:07

5 km Straßenlauf Weibl. Jugend U14

1. /15. Hülss, Lina Marie 2004 Weyer Wildcats 23:59
2. /48. Ahrlich, Anna 2005 TuS Sudweyhe 27:09
3. /56. Eggert, Johanna 2004 LG Kreis Verden 27:50
4. /69. Drews, Paula 2005 Harpstedt TB Triathlon 29:00
5. /103 Günther, Fiona 2004 Pilates Studio Melanie Günther 32:52
6. /129 Chasse, Lucie 2004 International School of Bremen 41:37

5 km Straßenlauf Weibl. Jugend U16

1. /25. Lindemann, Sarah 2002 Lilienthal 25:04
2. /72. Richert, Hanna 2002 Gesundheitspunkt Cordes 29:35
3. /84. Wernicke, Philine 2002 Vereinslos 30:48
4. /113 Görisch, Kathlina 2003 International School of Bremen 34:33
5. /120 60289 Jobs, Jessica 2002 LG Kreis Verden 35:36
6. /126 Drews, Leonie 2003 Harpstedt TB Triathlon 37:40

5 km Straßenlauf Senioren M40

1. /5. Jähnichen, Sven 1975 TSV Schwarme 21:04
2. /7. Brinker, Oliver 1976 SV Baden 21:46
3. /28. Meyer-Kohlhoff, Albrecht 1970 TSV Schwarme 25:22
4. /30. Lindemann, Marco 1969 Lilienthal 25:26
5. /31. Schröder, Andre 1968 Verden 25:29
6. /36. Otten, Christian 1968 Oyten 26:05
7. /40. Kampenga, Jörn 1975 Vereinslos 26:14
8. /41. Otersen, Jens 1971 MTV Riede 26:21
9. /50. Scheid, Sören 1971 Achim 27:26
10. /62. Langschwadt, Ilja 1969 Holtorfer SV 28:27
11. /64. Mikuseit, Ronald 1975 Thedinghausen 28:43
12. /67. Peters, Heiko 1971 Verden 28:54
13. /71. Schröder, Jörn 1971 RACEBOOKER 29:31
14. /79. Schröder, Stefan 1970 Tennisgem. Thedinghausen e.V. 30:29
15. /93. Stuhr, Michael 1973 Achim 31:33
16. /95. Cordes, Peter 1970 Gesundheitspunkt Thedinghausen 31:48
17. /97. Wessel, Tim 1974 Oyten 31:58
18. /98. Ciesla, Uwe 1968 Ankommen in Thedinghausen 32:07
19. /106 Voß, Gero 1969 TSV Thedinghausen 33:16
20. /112 Wohlframm, Thorsten 1974 Just for fun 34:10
21. /119 Dunz, Thomas 1976 Gesundheitspunkt Cordes 35:19
22. /121 Becker, Fred 1968 Thedinghausen 35:49

5 km Straßenlauf Seniorinnen W40

1. /8. Beek, Birgit 1974 Achim 21:52
2. /14. Drews, Sabine 1974 Harpstedt TB Triathlon 23:49
3. /19. Hülss, Saskia 1975 Weyer Wildcats 24:25
4. /29. Erhardt, Nicole 1974 Thedinghausen 25:25
5. /35. Albrecht, Anke 1969 TSV Schwarme 25:51
6. /58. 41816 Barein, Sabrina 1969 LG Kreis Verden 28:14
7. /66. Wasylow, Christine 1969 LG Kreis Verden 28:48
8. /68. Meyer-Kohlhoff, Katja 1970 TSV Schwarme 28:59
9. /73. Fernandez, Cristina 1968 LG Kreis Verden 29:40
10. /74. Lüer, Inka 1975 Bremen 29:41
11. /77. Gudegast, Denise 1973 Tennisgem. Thedinghausen e.V. 30:12
12. /85. Wrona, Bärbel 1969 Gesundheitspunkt Cordes 30:54
13. /90. Wernicke, Katrin 1976 Vereinslos 31:09
14. /92. Struckmann, Yvonne 1975 MTV Langwedel 31:22
15. /95. Albers, Karin 1971 Judo-Club Weyhe 31:48
16. /111 Bosse, Melanie 1976 Gesundheitspunkt Cordes 33:59
17. /114 Voigts, Nicole 1973 Gesundheitspunkt Cordes 34:49
18. /122 Scheithauer, Petra 1969 LG Kreis Verden 35:59
19. /124 Siemer, Kerstin 1976 Thedinghausen 37:27

5 km Straßenlauf Senioren M50

1. /4. Blume, Christof 1958 TSV Schwarme 20:55
2. /9. Knief, Ralf 1965 Emtinghausen 22:20
3. /33. Deutschländer, Erik 1965 Langelsheim 25:33
4. /37. Jakob, Andreas 1966 Vereinslos 26:06
5. /38. Künkenrenken, Bernd 1959 LG Kreis Verden 26:10
6. /45. 22025 Kunze, Bernd 1958 LG Kreis Verden 26:56
7. /53. Gedrat, Olaf 1958 Tennisgem. Thedinghausen e.V. 27:43
8. /54. Vetter, Torsten 1966 LT Sachsenhain 27:47
9. /86. Dietzel, Dirk 1965 Team Dietzel 30:55
10. /87. Kohlmeyer, Gerhard 1961 LG Kreis Verden 31:01
11. /106 Piper, Thomas 1961 LG Kreis Verden 33:16

5 km Straßenlauf Seniorinnen W50

1. /27. 42657 Jaschinski, Manuela 1965 LG Kreis Verden 25:17
2. /44. Kunze, Birgit 1963 LG Kreis Verden 26:55
3. /78. Augustin, Hannah 1966 Tri-Team Schwarme 30:22
4. /83. Beyer, Brigitte 1967 Marklohe 30:44
5. /100 Wolters, Birgit 1958 LG Kreis Verden 32:15
6. /101 Thürnagel, Jennifer 1962 Tennisgem. Thedinghausen e.V. 32:17
7. /102 Brauer, Manuela 1964 Martfeld 32:29
8. /104 Meyer, Kirsten 1965 Vereinslos 33:05
9. /108 Wilkens, Bärbel 1967 RACEBOOKER 33:31
10. /118 Mussack-Hübner, Birgit 1961 LT Cluvenhagen 35:09
11. /130 Wahlers, Antje 1966 I-Runners-Achim 42:35

5 km Straßenlauf Senioren M60

1. /11. Bartling, Anton 1953 TSV Schwarme 22:59
2. /18. Radl, Karlheinz 1952 Achim 24:13
3. /24. Bettin, Hans-Jürgen 1951 TSV Brunksbrock 24:56
4. /26. Schröder, Fred 1957 LG Kreis Verden 25:15
5. /34. Häfker, Dierk 1952 Vereinslos 25:48
6. /42. 4340 Michalski, Klaus 1948 TSV Bremervörde 26:36
7. /46. Wolters, Rolf 1956 LG Kreis Verden 27:00
8. /65. Brauner, Dietmar 1951 Martfeld 28:47
9. /76. Piplat, Holger 1956 Vereinslos 29:54
10. /88. Lüers, Dieter 1953 LG Kreis Verden 31:03
11. /94. Grashoff, Heiner 1954 LG Kreis Verden 31:44

5 km Straßenlauf Seniorinnen W60

1. /58. 16404 Apel-Kranz, Cäcilia 1955 LG Kreis Verden 28:14

5 km Straßenlauf M50

1. LG Kreis Verden 1:24:07
Künkenrenken, Bernd 1959 26:10 .
22025 Kunze, Bernd 1958 26:56 .
Kohlmeyer, Gerhard 1961 31:01 .

5 km Straßenlauf M60

1. LG Kreis Verden 1:23:18
Schröder, Fred 1957 25:15 .
Wolters, Rolf 1956 27:00 .
Lüers, Dieter 1953 31:03 .

5 km Straßenlauf SA

1. LG Kreis Verden 1:09:52
44819 Cordes, Philipp 2002 21:32 .
43337 Gari, Jakob 2002 23:28 .
45682 Dittmer, Luca 2002 24:52 .

5 km Straßenlauf SC

1. LG Kreis Verden I 1:13:19
60689 Thalmann, Mathis 2006 24:05 .
60688 Müller, Mats 2007 24:35 .
60694 Jacobsen, Finn 2008 24:39 .
2. LG Kreis Verden II 1:28:31
60835 Clausen, Heine 2007 27:01 .
60685 Sczczes, Malte 2007 27:55 .
60838 Scheithauer, Tom 2008 33:35 .

5 km Straßenlauf SIC

1. LG Kreis Verden 1:23:10
60637 Wilkens, Skrolan 2006 24:06 .
Wahlers, Rebecca 2008 28:22 .
60777 Görmez, Jenna 2007 30:42 .

5 km Straßenlauf W40

1. LG Kreis Verden 1:26:42
41816 Barein, Sabrina 1969 28:14 .
Wasylow, Christine 1969 28:48 .
Fernandez, Cristina 1968 29:40 .
2. Gesundheitspunkt Cordes 1:39:42
Wrona, Bärbel 1969 30:54 .
Bosse, Melanie 1976 33:59 .
Voigts, Nicole 1973 34:49 .

5 km Straßenlauf W50

1. LG Kreis Verden 1:24:27
42657 Jaschinski, Manuela 1965 25:17 .
Kunze, Birgit 1963 26:55 .
Wolters, Birgit 1958 32:15 .

5 km Straßenlauf WJB

1. LG Kreis Verden 1:24:33
Beneke, Josephine 2000 26:51 .
60756 Günther, Milena 2001 28:38 .
Winkler, Finja 2000 29:04 .

10 km Straßenlauf
10 km Straßenlauf Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. Mä 44323 Werede, Fisha 1991 LG Kreis Verden 33:43
2. /2. Mä 44324 Hailu, Abiel 1995 LG Kreis Verden 34:25
3. /1. M40 12294 Hülss, Carsten 1975 LAV Zeven 35:45
4. /1. M50 44103 Siedlitzki, Christian 1965 LG Kreis Verden 37:17
5. /2. M40 Glatthor, Thorsten 1975 TSV Schwarme 39:54
6. /2. M50 Bauer, Axel 1964 SG Stern 40:24
7. /3. M40 Grommisch, Björn 1972 Daverdener runners 40:43
8. /3. Mä Müller, Jens Oliver 1981 Harpstedter TB Triathlon 41:45
9. /4. Mä Deutschländer, Daniel 1988 Bremen 41:50
10. /3. M50 Wassermann, Bernd 1964 ATS Buntentor Bremen 42:16
