ERGEBNISLISTE KM Crosslauf Oyten, 3. März 2018 |
Männer Langstrecke 6400 m |
Männer Langstrecke 6400 m | Männer |
1. | und Kreismeister 2018 |
/1. | 75 | Schaller, Moritz | 1994 | LGKV/V | 24:05 | |
2. | /2. | 51 | Rickers, Maximilian | 1990 | LGKV/The | 25:42 |
3. | /3. | 69 | Hollatz, Benjamin | 1979 | LGKV/V | 27:43 |
Männer Langstrecke 6400 m | Senioren M45 |
1. | und Kreismeister 2018 |
/1. | 18 | Fetter, Reiner | 1969 | LGKV/Cl | 27:08 |
Männer Langstrecke 6400 m | Senioren M50 |
1. | und Kreismeister 2018 |
/1. | 14 | Cordes, Uwe | 1965 | LGKV/Ben | 25:00 |
Männer Langstrecke 6400 m | Senioren M55 |
1. | und Kreismeister 2018 |
/1. | 53 | Trense, Michael | 1961 | LGKV/The | 25:40 |
Männer Langstrecke 6400 m | Senioren M60 |
1. | und Kreismeister 2018 |
/1. | 449 | Haase, Wilfried | 1956 | LGKV/Cl | 33:09 |
Frauen Langstrecke 6400 m |
Frauen Langstrecke 6400 m | Frauen |
1. | und Kreismeisterin 2018 |
/1. | 86 | Kohlhase, Sophie-Marie | 1998 | LGKV/V | 27:41 | |
2. | /2. | 57 | Trense, Franziska | 1992 | LGKV/The | 27:44 |
Frauen Langstrecke 6400 m | Seniorinnen W50 |
1. | und Kreismeisterin 2018 |
/1. | 58 | Trense, Gisela | 1964 | LGKV/The | 35:10 |
Frauen Langstrecke 6400 m | Seniorinnen W65 |
1. | und Kreismeisterin 2018 |
/1. | 7 | Heger, Ingrid | 1952 | LGKV/A | 31:52 | |
2. | /2. | 447 | Liebscher, Christa | 1950 | LGKV/A | 32:15 |
Männer Mittelstrecke 2200 m |
Männer Mittelstrecke 2200 m | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | und Kreismeister 2018 |
/1. Mä | 43 | Werede, Fisha | 1991 | LGKV/Oy | 7:30 | |
2. | /2. Mä | 75 | Schaller, Moritz | 1994 | LGKV/V | 7:47 |
3. | /3. Mä | 74 | Schaller, Josef | 1990 | LGKV/V | 8:20 |
4. | /1. M50 | 14 | Cordes, Uwe | 1965 | LGKV/Ben | 8:27 |
5. | /1. M55 | 53 | Trense, Michael | 1961 | LGKV/The | 9:01 |
6. | /1. M40 | 445 | Plogsties, Thorsten | 1975 | LGKV/Et | 9:20 |
7. | /4. Mä | 448 | Pfeiffer, Hannes | 1998 | LGKV/Ue | 9:27 |
8. | /2. M55 | 70 | Pfeiffer, Thomas | 1962 | LGKV/V | 9:44 |
9. | /3. M55 | 67 | Greune, Jan | 1962 | LGKV/V | 10:24 |
10. | /2. M50 | 2 | Bergmann, Heiko | 1966 | LGKV/A | 10:25 |
11. | /5. Mä | 3 | Eggers, Daniel | 1993 | LGKV/A | 12:22 |
12. | /1. M65 | 64 | Deuter, Hermann | 1952 | LGKV/V | 13:48 |
Männer Mittelstrecke 2200 m | Mannschaften männlich |
1. | und Kreismeister 2018 |
LGKV/V | 13 Pkt. |
75 | Schaller, Moritz | 1994 | 2 Pkt. | . | |
74 | Schaller, Josef | 1990 | 3 Pkt. | . | |
70 | Pfeiffer, Thomas | 1962 | 8 Pkt. | . |
Männer Mittelstrecke 2200 m |
Männer Mittelstrecke 2200 m | Männer |
1. | und Kreismeister 2018 |
/1. | 43 | Werede, Fisha | 1991 | LGKV/Oy | 7:30 | |
2. | /2. | 75 | Schaller, Moritz | 1994 | LGKV/V | 7:47 |
3. | /3. | 74 | Schaller, Josef | 1990 | LGKV/V | 8:20 |
4. | /4. | 448 | Pfeiffer, Hannes | 1998 | LGKV/Ue | 9:27 |
5. | /5. | 3 | Eggers, Daniel | 1993 | LGKV/A | 12:22 |
Männer Mittelstrecke 2200 m | Senioren M40 |
1. | und Kreismeister 2018 |
/1. | 445 | Plogsties, Thorsten | 1975 | LGKV/Et | 9:20 |
Männer Mittelstrecke 2200 m | Senioren M50 |
1. | und Kreismeister 2018 |
/1. | 14 | Cordes, Uwe | 1965 | LGKV/Ben | 8:27 | |
2. | /2. | 2 | Bergmann, Heiko | 1966 | LGKV/A | 10:25 |
Männer Mittelstrecke 2200 m | Senioren M55 |
1. | und Kreismeister 2018 |
/1. | 53 | Trense, Michael | 1961 | LGKV/The | 9:01 | |
2. | /2. | 70 | Pfeiffer, Thomas | 1962 | LGKV/V | 9:44 |
3. | /3. | 67 | Greune, Jan | 1962 | LGKV/V | 10:24 |
Männer Mittelstrecke 2200 m | Senioren M65 |
1. | und Kreismeister 2018 |
/1. | 64 | Deuter, Hermann | 1952 | LGKV/V | 13:48 |
Frauen Mittelstrecke 2200 m |
Frauen Mittelstrecke 2200 m | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | und Kreismeisterin 2018 |
/1. Fr | 86 | Kohlhase, Sophie-Marie | 1998 | LGKV/V | 9:01 | |
2. | /1. W65 | 7 | Heger, Ingrid | 1952 | LGKV/A | 10:59 |
3. | /1. W60 | 440 | Siewert, Ursula | 1954 | LGKV/Bas | 11:42 |
4. | /2. Fr | 13 | van Heyningen, Kimberly | 1984 | LGKV/A | 12:15 |
5. | /1. W50 | 78 | Augustin, Hannah | 1966 | LGKV/V | 13:12 |
6. | /1. W55 | 84 | Jordan, Ute | 1961 | LGKV/V | 14:12 |
Frauen Mittelstrecke 2200 m | Mannschaften weiblich |
1. | und Kreismeister 2018 |
LGKV/V | 12 Pkt. |
86 | Kohlhase, Sophie-Marie | 1998 | 1 Pkt. | . | |
78 | Augustin, Hannah | 1966 | 5 Pkt. | . | |
84 | Jordan, Ute | 1961 | 6 Pkt. | . |
Frauen Mittelstrecke 2200 m |
Frauen Mittelstrecke 2200 m | Frauen |
1. | und Kreismeisterin 2018 |
/1. | 86 | Kohlhase, Sophie-Marie | 1998 | LGKV/V | 9:01 | |
2. | /2. | 13 | van Heyningen, Kimberly | 1984 | LGKV/A | 12:15 |
Frauen Mittelstrecke 2200 m | Seniorinnen W50 |
1. | und Kreismeisterin 2018 |
/1. | 78 | Augustin, Hannah | 1966 | LGKV/V | 13:12 |
Frauen Mittelstrecke 2200 m | Seniorinnen W55 |
1. | und Kreismeisterin 2018 |
/1. | 84 | Jordan, Ute | 1961 | LGKV/V | 14:12 |
Frauen Mittelstrecke 2200 m | Seniorinnen W60 |
1. | und Kreismeisterin 2018 |
/1. | 440 | Siewert, Ursula | 1954 | LGKV/Bas | 11:42 |
Frauen Mittelstrecke 2200 m | Seniorinnen W65 |
1. | und Kreismeisterin 2018 |
/1. | 7 | Heger, Ingrid | 1952 | LGKV/A | 10:59 |
MJ U18 2200 m |
MJ U18 2200 m | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | und Kreismeister 2018 |
/1. U18 | 62 | Brennecke, Mika | 2001 | LGKV/V | 8:30 | |
2. | /2. U18 | 66 | Gari, Jakob | 2002 | LGKV/V | 8:32 |
3. | /3. U18 | 63 | Cordes, Philipp | 2002 | LGKV/V | 9:12 |
MJ U18 2200 m | Mannschaften männlich |
1. | und Kreismeister 2018 |
LGKV/V | 6 Pkt. |
62 | Brennecke, Mika | 2001 | 1 Pkt. | . | |
66 | Gari, Jakob | 2002 | 2 Pkt. | . | |
63 | Cordes, Philipp | 2002 | 3 Pkt. | . |
MJ U16 2200 m |
MJ U16 2200 m | Jugend M15 |
1. | und Kreismeister 2018 |
/1. | 446 | Fetter, Fynn | 2003 | LGKV/Et | 10:40 |
WJ U18 2200 m |
WJ U18 2200 m | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | und Kreismeisterin 2018 |
/1. U18 | 87 | Kuhr, Stella | 2002 | LGKV/V | 9:29 | |
2. | /2. U18 | 8 | Jobs, Jessica | 2002 | LGKV/A | 13:51 |
WJ U16 2200 m |
WJ U16 2200 m | Jugend W15 |
1. | und Kreismeisterin 2018 |
/1. | 48 | Vogelsang, Vanessa | 2003 | LGKV/Oy | 13:43 |
MJ U14 2200 m |
MJ U14 2200 m | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | und Kreismeister 2018 |
/1. M13 | 72 | Rohr, Lasse Hendrik | 2005 | LGKV/V | 9:22 | |
2. | /1. M12 | 73 | Röske, Hugo | 2006 | LGKV/V | 9:45 |
3. | /2. M12 | 19 | Müller, Gerrit | 2006 | LGKV/Emt | 10:23 |
4. | /2. M13 | 442 | Mander, Kian | 2005 | LGKV/Et | 10:29 |
5. | /3. M12 | 77 | Wiedemann, Hannes | 2006 | LGKV/V | 11:27 |
6. | /4. M12 | 20 | Tanvir, Rai | 2006 | LGKV/Emt | 12:22 |
MJ U14 2200 m | Mannschaften männlich |
1. | und Kreismeister 2018 |
LGKV/V | 8 Pkt. |
72 | Rohr, Lasse Hendrik | 2005 | 1 Pkt. | . | |
73 | Röske, Hugo | 2006 | 2 Pkt. | . | |
77 | Wiedemann, Hannes | 2006 | 5 Pkt. | . |
MJ U14 2200 m |
MJ U14 2200 m | Jugend M12 |
1. | und Kreismeister 2018 |
/1. | 73 | Röske, Hugo | 2006 | LGKV/V | 9:45 | |
2. | /2. | 19 | Müller, Gerrit | 2006 | LGKV/Emt | 10:23 |
3. | /3. | 77 | Wiedemann, Hannes | 2006 | LGKV/V | 11:27 |
4. | /4. | 20 | Tanvir, Rai | 2006 | LGKV/Emt | 12:22 |
MJ U14 2200 m | Jugend M13 |
1. | und Kreismeister 2018 |
/1. | 72 | Rohr, Lasse Hendrik | 2005 | LGKV/V | 9:22 | |
2. | /2. | 442 | Mander, Kian | 2005 | LGKV/Et | 10:29 |
WJ U14 2200 m |
WJ U14 2200 m | Jugend W12 |
1. | und Kreismeisterin 2018 |
/1. | 44 | Binder, Annick | 2006 | LGKV/Oy | 10:27 | |
2. | /2. | 88 | Lindhorst, Mina | 2006 | LGKV/V | 11:26 |
WJ U14 2200 m | Jugend W13 |
1. | und Kreismeisterin 2018 |
/1. | 441 | von Kiedrowski, Laura | 2005 | LGKV/Et | 10:24 |
MK U12 1050 m |
MK U12 1050 m | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | und Kreismeister 2018 |
/1. M10 | 28 | Jacobsen, Finn | 2008 | LGKV/Mor | 3:50 | |
2. | /1. M11 | 30 | Müller, Mats | 2007 | LGKV/Mor | 3:56 |
3. | /2. M11 | 25 | Clausen, Heine | 2007 | LGKV/Mor | 4:04 |
4. | /3. M11 | 32 | Sczczes, Malte | 2007 | LGKV/Mor | 4:11 |
5. | /2. M10 | 42 | Scheithauer, Tom | 2008 | LGKV/Oy | 4:41 |
6. | /4. M11 | 41 | Beiersdorf, Henry | 2007 | LGKV/Oy | 5:03 |
MK U12 1050 m | Mannschaften männlich |
1. | und Kreismeister 2018 |
LGKV/Mor | 6 Pkt. |
28 | Jacobsen, Finn | 2008 | 1 Pkt. | . | |
30 | Müller, Mats | 2007 | 2 Pkt. | . | |
25 | Clausen, Heine | 2007 | 3 Pkt. | . |
MK U12 1050 m |
MK U12 1050 m | Kinder M10 |
1. | und Kreismeister 2018 |
/1. | 28 | Jacobsen, Finn | 2008 | LGKV/Mor | 3:50 | |
2. | /2. | 42 | Scheithauer, Tom | 2008 | LGKV/Oy | 4:41 |
MK U12 1050 m | Kinder M11 |
1. | und Kreismeister 2018 |
/1. | 30 | Müller, Mats | 2007 | LGKV/Mor | 3:56 | |
2. | /2. | 25 | Clausen, Heine | 2007 | LGKV/Mor | 4:04 |
3. | /3. | 32 | Sczczes, Malte | 2007 | LGKV/Mor | 4:11 |
4. | /4. | 41 | Beiersdorf, Henry | 2007 | LGKV/Oy | 5:03 |
WK U12 1050 m |
WK U12 1050 m | Kinder W10 |
1. | und Kreisbeste 2018 |
/1. | 5 | Beek, Antonia | 2008 | LGKV/A | 4:15 | |
2. | /2. | 59 | Wahlers, Rebecca Leah | 2008 | LGKV/The | 4:50 |
3. | /3. | 92 | Röske, Toni | 2008 | LGKV/V | 5:01 |
WK U12 1050 m | Kinder W11 |
1. | und Kreisbeste 2018 |
/1. | 46 | Helmke, Svea | 2007 | LGKV/Oy | 3:47 | |
2. | /2. | 36 | Koppe, Larissa | 2007 | LGKV/Mor | 3:59 |
3. | /3. | 35 | Görmez, Jenna | 2007 | LGKV/Mor | 4:09 |
4. | /4. | 79 | Drescher, Jule | 2007 | LGKV/V | 4:10 |
5. | /5. | 10 | Knels, Karla | 2007 | LGKV/A | 4:58 |
MK U10 1050 m |
MK U10 1050 m | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | und Kreisbester 2018 |
/1. M09 | 61 | Awdeew, Arsenij | 2009 | LGKV/V | 4:12 | |
2. | /1. M08 | 24 | Clausen, Friedel | 2009 | LGKV/Mor | 4:13 |
3. | /2. M08 | 26 | Görmez, Aurellio | 2010 | LGKV/Mor | 4:55 |
4. | /2. M09 | 65 | Freij, Lukas | 2009 | LGKV/V | 5:20 |
5. | /3. M08 | 29 | Laue, Tobias | 2010 | LGKV/Mor | 6:14 |
MK U10 1050 m | Mannschaften männlich |
1. | und Kreisbester 2018 |
LGKV/Mor | 10 Pkt. |
24 | Clausen, Friedel | 2009 | 2 Pkt. | . | |
26 | Görmez, Aurellio | 2010 | 3 Pkt. | . | |
29 | Laue, Tobias | 2010 | 5 Pkt. | . |
MK U10 1050 m |
MK U10 1050 m | Kinder M08 u. jünger |
1. | und Kreisbester 2018 |
/1. | 24 | Clausen, Friedel | 2009 | LGKV/Mor | 4:13 | |
2. | /2. | 26 | Görmez, Aurellio | 2010 | LGKV/Mor | 4:55 |
3. | /3. | 29 | Laue, Tobias | 2010 | LGKV/Mor | 6:14 |
MK U10 1050 m | Kinder M09 |
1. | und Kreisbester 2018 |
/1. | 61 | Awdeew, Arsenij | 2009 | LGKV/V | 4:12 | |
2. | /2. | 65 | Freij, Lukas | 2009 | LGKV/V | 5:20 |
WK U10 1050 m |
WK U10 1050 m | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | und Kreisbeste 2018 |
/1. W09 | 21 | Oppermann, Fabienne | 2009 | LGKV/Emt | 4:17 | |
2. | /1. W08 | 55 | Schade, Mathilda | 2010 | LGKV/The | 4:25 |
3. | /2. W09 | 95 | Winkelmann, Maite | 2009 | LGKV/V | 4:53 |
4. | /2. W08 | 83 | Hoffmann, Helene | 2011 | LGKV/V | 4:57 |
5. | /3. W08 | 80 | Drescher, Lotta | 2010 | LGKV/V | 4:58 |
6. | /4. W08 | 6 | Graumann, Mona | 2010 | LGKV/A | 5:21 |
7. | /5. W08 | 85 | Kaiser, Julia | 2010 | LGKV/V | 5:42 |
8. | /6. W08 | 11 | Knels, Thea | 2011 | LGKV/A | 5:47 |
9. | /7. W08 | 38 | Umbach, Celina | 2009 | LGKV/Mor | 6:31 |
WK U10 1050 m | Mannschaften weiblich |
1. | und Kreisbester 2018 |
LGKV/V | 12 Pkt. |
95 | Winkelmann, Maite | 2009 | 3 Pkt. | . | |
83 | Hoffmann, Helene | 2011 | 4 Pkt. | . | |
80 | Drescher, Lotta | 2010 | 5 Pkt. | . |
WK U10 1050 m |
WK U10 1050 m | Kinder W08 |
1. | und Kreisbeste 2018 |
/1. | 55 | Schade, Mathilda | 2010 | LGKV/The | 4:25 | |
2. | /2. | 83 | Hoffmann, Helene | 2011 | LGKV/V | 4:57 |
3. | /3. | 80 | Drescher, Lotta | 2010 | LGKV/V | 4:58 |
4. | /4. | 6 | Graumann, Mona | 2010 | LGKV/A | 5:21 |
5. | /5. | 85 | Kaiser, Julia | 2010 | LGKV/V | 5:42 |
6. | /6. | 11 | Knels, Thea | 2011 | LGKV/A | 5:47 |
7. | /7. | 38 | Umbach, Celina | 2009 | LGKV/Mor | 6:31 |
WK U10 1050 m | Kinder W09 |
1. | und Kreisbeste 2018 |
/1. | 21 | Oppermann, Fabienne | 2009 | LGKV/Emt | 4:17 | |
2. | /2. | 95 | Winkelmann, Maite | 2009 | LGKV/V | 4:53 |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | LG Kreis Verden / LAV Verden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Bernd Kunze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allerstr. 93a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr. | 28876 Oyten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04207 3182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bkunze58@googlemail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 13 | 11 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 16 | 10 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 13 | 7 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 8 | 6 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 4 | 3 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 3 | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 2 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vorhanden | Weibl. Jugend U16 | 3 | 1 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 8 | 6 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 5 | 3 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vorhanden | Männl. Kinder U12 | 8 | 6 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 11 | 8 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | 8 | 5 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 14 | 9 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 54 | 37 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 51 | 32 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 105 | 69 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.0.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 6 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 10 |
|
Wettkampfleiter | Tel 04202 3638 | eMail HBehrmann@t-online.de |
Helmut Behrmann, Gerh.-v.-d.-Poll-Str.19, 28832 Achim | ||
Verbandsaufsicht | Tel | |
entfällt, Verbandsveranstaltung | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
keine |
Erstellt mit COSA WIN 3.0.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenziert für: NI/5601 LG-Kreis Verden |