|
ERGEBNISLISTE Laufabend mit BM 1500 m Verden 26. Juni 2018 |
![]() |
| Männer |
| 1500 m Männer | 26.06.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | und Bezirksmeister 2018 |
| 44324 | Hailu, Abiel | 1995 | NI | LG Kreis Verden | 4:12,66 | min. |
| 2. | 27917 | Schaller, Josef | 1990 | NI | LG Kreis Verden | 4:54,26 | min. |
| Außer Wertung |
| 30080 | Görtler, Timo | 1991 | NI | TuS Bothfeld | aufg. |
| Männliche Jugend U20 |
| 1500 m MJ U20 | 26.06.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | und Bezirksmeister 2018 |
| 38790 | Bollhorst, Jan | 2000 | NI | VfB Munster | 4:31,57 | min. |
| 2. | 45684 | Debrodt, Jan-Lukas | 1999 | NI | LG Kreis Verden | 4:52,06 | min. |
| Außer Wertung |
| 38414 | Iglesias, Eric | 1999 | NI | TuS Bothfeld | 4:01,21 | min. |
| Männliche Jugend U18 |
| 1500 m MJ U18 | 26.06.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | und Bezirksmeister 2018 |
| 42330 | Dietz, Elias | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 4:42,63 | min. |
| 2. | 44819 | Cordes, Philipp | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 5:06,44 | min. |
| Außer Wertung |
| 40701 | Härke, Johann | 2002 | NI | VSV Rössing | 5:02,34 | min. |
| Jugend M14 |
| 2000 m M14 | 26.06.2018 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
| 1. | und Sieger Rahmenwettbewerb |
| 44707 | Schnaars, Floyd Luca | 2004 | NI | TV Lilienthal | 7:25,40 | min. |
| 2. | 607114 | Moll, Nils | 2004 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 8:37,99 | min. |
| Jugend M12 |
| 2000 m M12 | 26.06.2018 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
| 621480 | Sasse, Bennett | 2006 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | aufg. |
| Senioren M45 |
| 1500 m Sen. M45 | 26.06.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | und Bezirks-Seniorenmeister 2018 |
| 34348 | Miltzlaff, Marco | 1970 | NI | LAV Zeven | 5:01,51 | min. |
| Senioren M50 |
| 1500 m Sen. M50 | 26.06.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| Außer Wertung |
| 190425 | Oberschilp, Andreas | 1967 | BR | LG Bremen-Nord | 4:36,61 | min. |
| 360020 | Petermann, Jan | 1967 | BR | LG Buntentor Roadrunners | aufg. |
| Senioren M55 |
| 1500 m Sen. M55 | 26.06.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | und Bezirks-Seniorenmeister 2018 |
| 25116 | Trense, Michael | 1961 | NI | LG Kreis Verden | 5:25,54 | min. |
| 2. | 880 | Pfeiffer, Thomas | 1962 | NI | LG Kreis Verden | 5:35,70 | min. |
| 3. | 4258 | Preine, Gerrit | 1962 | NI | Marathonclub Walsrode | 5:39,03 | min. |
| Senioren M60 |
| 1500 m Sen. M60 | 26.06.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | und Bezirks-Seniorenmeister 2018 |
| 17635 | Röper, Hans | 1955 | NI | LG Celle-Land | 5:28,33 | min. |
| Außer Wertung |
| 1366 | Behrens, Rainer | 1957 | NI | LG Osterode | 5:22,52 | min. |
| Senioren M65 |
| 1500 m Sen. M65 | 26.06.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | und Bezirks-Seniorenmeister 2018 |
| 19924 | Ullrich, Rüdiger | 1951 | NI | LG Kreis Verden | 5:56,04 | min. |
| 2. | 4403 | Willenbrock, Harm-Jürgen | 1952 | NI | LG Kreis Verden | 6:28,38 | min. |
| 3. | 36424 | Marquard, Rudolf | 1953 | NI | SV Kirchboitzen | 6:52,56 | min. |
| Senioren M70 |
| 1500 m Sen. M70 | 26.06.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| Außer Wertung |
| 360088 | Dittberner, Harald | 1946 | BR | LG Buntentor Roadrunners | 5:48,62 | min. |
| Senioren M75 |
| 1500 m Sen. M75 | 26.06.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | und Bezirks-Seniorenmeister 2018 |
| 23895 | Stelljes, Werner | 1942 | NI | TSV Gnarrenburg | 6:49,01 | min. |
| Frauen |
| 1500 m Frauen | 26.06.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | und Bezirksmeisterin 2018 |
| 45149 | Affeldt, Fiona | 1990 | NI | TV Lilienthal | 4:48,65 | min. |
| 2. | 43834 | Kohlhase, Sophie-Marie | 1998 | NI | LG Kreis Verden | 5:08,24 | min. |
| 3. | 35292 | Oltmanns, Sonja | 1996 | NI | LG Kreis Verden | 5:15,84 | min. |
| 4. | 36869 | Hoffmann, Jana | 1997 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 5:33,07 | min. |
| Außer Wertung |
| 39274 | Hildebrandt, Maya | 1998 | NI | Hannover 96 | 4:44,46 | min. |
| 36032 | Wozniak, Jennifer | 1997 | NI | Hannover 96 | 5:23,59 | min. |
| Weibliche Jugend U20 |
| 1500 m WJ U20 | 26.06.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | und Bezirksmeisterin 2018 |
| 38143 | Helmboldt, Lena | 2000 | NI | LG Nordheide | 4:51,48 | min. |
| 2. | 44709 | Mense, Tatjana | 2000 | NI | TV Lilienthal | 5:00,79 | min. |
| 34454 | Lange, Finja | 1999 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | aufg. |
| Weibliche Jugend U18 |
| 1500 m WJ U18 | 26.06.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | und Bezirksmeisterin 2018 |
| 41845 | Prüser, Nele | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 4:54,35 | min. |
| 2. | 42314 | Kuhr, Stella | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 5:30,10 | min. |
| Außer Wertung |
| 40849 | Heinrich, Ronja | 2001 | NI | TuS Bothfeld | 5:19,71 | min. |
| Seniorinnen W35 |
| 1500 m Sen. W35 | 26.06.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | und Bezirks-Seniorinnenmeisterin 2018 |
| 44275 | Noack, Melanie | 1980 | NI | LG Kreis Verden | 5:27,15 | min. |
| Seniorinnen W45 |
| 1500 m Sen. W45 | 26.06.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | und Bezirks-Seniorinnenmeisterin 2018 |
| 31821 | Prüser, Sonja | 1973 | NI | LG Kreis Verden | 5:54,80 | min. |
| Seniorinnen W55 |
| 1500 m Sen. W55 | 26.06.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | und Bezirks-Seniorinnenmeisterin 2018 |
| 4416 | Schwers, Birgit | 1962 | NI | LG Kreis Verden | 5:49,95 | min. |
| Seniorinnen W60 |
| 1500 m Sen. W60 | 26.06.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | und Bezirks-Seniorinnenmeisterin 2018 |
| 28928 | Bührke, Claudia | 1958 | NI | LG Celle-Land | 6:53,12 | min. |
| Seniorinnen W65 |
| 1500 m Sen. W65 | 26.06.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | und Bezirks-Seniorinnenmeisterin 2018 |
| 34112 | Qualmann, Christiane | 1953 | NI | SV Kirchboitzen | 7:23,40 | min. |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Männer |
| 1500 m Männer | 26.06.2018 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 44324 | Hailu, Abiel | 1995 | NI | LG Kreis Verden | 4:12,66 | min. |
| 2. | 38790 | Bollhorst, Jan | 2000 | NI | VfB Munster | 4:31,57 | min. |
| 3. | 42330 | Dietz, Elias | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 4:42,63 | min. |
| 4. | 45149 | Affeldt, Fiona | 1990 | NI | TV Lilienthal | 4:48,65 | min. |
| 5. | 38143 | Helmboldt, Lena | 2000 | NI | LG Nordheide | 4:51,48 | min. |
| 6. | 45684 | Debrodt, Jan-Lukas | 1999 | NI | LG Kreis Verden | 4:52,06 | min. |
| 7. | 27917 | Schaller, Josef | 1990 | NI | LG Kreis Verden | 4:54,26 | min. |
| 8. | 41845 | Prüser, Nele | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 4:54,35 | min. |
| 9. | 44709 | Mense, Tatjana | 2000 | NI | TV Lilienthal | 5:00,79 | min. |
| 10. | 34348 | Miltzlaff, Marco | 1970 | NI | LAV Zeven | 5:01,51 | min. |
| Außer Wertung |
| 38414 | Iglesias, Eric | 1999 | NI | TuS Bothfeld | 4:01,21 | min. |
| 190425 | Oberschilp, Andreas | 1967 | BR | LG Bremen-Nord | 4:36,61 | min. |
| 39274 | Hildebrandt, Maya | 1998 | NI | Hannover 96 | 4:44,46 | min. |
| 30080 | Görtler, Timo | 1991 | NI | TuS Bothfeld | aufg. |
| 360020 | Petermann, Jan | 1967 | BR | LG Buntentor Roadrunners | aufg. |
| 1500 m Männer | 26.06.2018 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 44819 | Cordes, Philipp | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 5:06,44 | min. |
| 2. | 43834 | Kohlhase, Sophie-Marie | 1998 | NI | LG Kreis Verden | 5:08,24 | min. |
| 3. | 35292 | Oltmanns, Sonja | 1996 | NI | LG Kreis Verden | 5:15,84 | min. |
| 4. | 25116 | Trense, Michael | 1961 | NI | LG Kreis Verden | 5:25,54 | min. |
| 5. | 44275 | Noack, Melanie | 1980 | NI | LG Kreis Verden | 5:27,15 | min. |
| 6. | 17635 | Röper, Hans | 1955 | NI | LG Celle-Land | 5:28,33 | min. |
| 7. | 42314 | Kuhr, Stella | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 5:30,10 | min. |
| 8. | 36869 | Hoffmann, Jana | 1997 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 5:33,07 | min. |
| 34454 | Lange, Finja | 1999 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | aufg. |
| Außer Wertung |
| 40701 | Härke, Johann | 2002 | NI | VSV Rössing | 5:02,34 | min. |
| 40849 | Heinrich, Ronja | 2001 | NI | TuS Bothfeld | 5:19,71 | min. |
| 1366 | Behrens, Rainer | 1957 | NI | LG Osterode | 5:22,52 | min. |
| 36032 | Wozniak, Jennifer | 1997 | NI | Hannover 96 | 5:23,59 | min. |
| 1500 m Männer | 26.06.2018 |
| 3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 880 | Pfeiffer, Thomas | 1962 | NI | LG Kreis Verden | 5:35,70 | min. |
| 2. | 4258 | Preine, Gerrit | 1962 | NI | Marathonclub Walsrode | 5:39,03 | min. |
| 3. | 4416 | Schwers, Birgit | 1962 | NI | LG Kreis Verden | 5:49,95 | min. |
| 4. | 31821 | Prüser, Sonja | 1973 | NI | LG Kreis Verden | 5:54,80 | min. |
| 5. | 19924 | Ullrich, Rüdiger | 1951 | NI | LG Kreis Verden | 5:56,04 | min. |
| 6. | 4403 | Willenbrock, Harm-Jürgen | 1952 | NI | LG Kreis Verden | 6:28,38 | min. |
| 7. | 23895 | Stelljes, Werner | 1942 | NI | TSV Gnarrenburg | 6:49,01 | min. |
| 8. | 36424 | Marquard, Rudolf | 1953 | NI | SV Kirchboitzen | 6:52,56 | min. |
| 9. | 28928 | Bührke, Claudia | 1958 | NI | LG Celle-Land | 6:53,12 | min. |
| 10. | 34112 | Qualmann, Christiane | 1953 | NI | SV Kirchboitzen | 7:23,40 | min. |
| Außer Wertung |
| 360088 | Dittberner, Harald | 1946 | BR | LG Buntentor Roadrunners | 5:48,62 | min. |
| 1500 m Männer | 26.06.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | 44324 | Hailu, Abiel | 1995 | NI | LG Kreis Verden | 4:12,66 | min. |
| 2. | 38790 | Bollhorst, Jan | 2000 | NI | VfB Munster | 4:31,57 | min. |
| 3. | 42330 | Dietz, Elias | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 4:42,63 | min. |
| 4. | 45149 | Affeldt, Fiona | 1990 | NI | TV Lilienthal | 4:48,65 | min. |
| 5. | 38143 | Helmboldt, Lena | 2000 | NI | LG Nordheide | 4:51,48 | min. |
| 6. | 45684 | Debrodt, Jan-Lukas | 1999 | NI | LG Kreis Verden | 4:52,06 | min. |
| 7. | 27917 | Schaller, Josef | 1990 | NI | LG Kreis Verden | 4:54,26 | min. |
| 8. | 41845 | Prüser, Nele | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 4:54,35 | min. |
| 9. | 44709 | Mense, Tatjana | 2000 | NI | TV Lilienthal | 5:00,79 | min. |
| 10. | 34348 | Miltzlaff, Marco | 1970 | NI | LAV Zeven | 5:01,51 | min. |
| 11. | 44819 | Cordes, Philipp | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 5:06,44 | min. |
| 12. | 43834 | Kohlhase, Sophie-Marie | 1998 | NI | LG Kreis Verden | 5:08,24 | min. |
| 13. | 35292 | Oltmanns, Sonja | 1996 | NI | LG Kreis Verden | 5:15,84 | min. |
| 14. | 25116 | Trense, Michael | 1961 | NI | LG Kreis Verden | 5:25,54 | min. |
| 15. | 44275 | Noack, Melanie | 1980 | NI | LG Kreis Verden | 5:27,15 | min. |
| 16. | 17635 | Röper, Hans | 1955 | NI | LG Celle-Land | 5:28,33 | min. |
| 17. | 42314 | Kuhr, Stella | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 5:30,10 | min. |
| 18. | 36869 | Hoffmann, Jana | 1997 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 5:33,07 | min. |
| 19. | 880 | Pfeiffer, Thomas | 1962 | NI | LG Kreis Verden | 5:35,70 | min. |
| 20. | 4258 | Preine, Gerrit | 1962 | NI | Marathonclub Walsrode | 5:39,03 | min. |
| 21. | 4416 | Schwers, Birgit | 1962 | NI | LG Kreis Verden | 5:49,95 | min. |
| 22. | 31821 | Prüser, Sonja | 1973 | NI | LG Kreis Verden | 5:54,80 | min. |
| 23. | 19924 | Ullrich, Rüdiger | 1951 | NI | LG Kreis Verden | 5:56,04 | min. |
| 24. | 4403 | Willenbrock, Harm-Jürgen | 1952 | NI | LG Kreis Verden | 6:28,38 | min. |
| 25. | 23895 | Stelljes, Werner | 1942 | NI | TSV Gnarrenburg | 6:49,01 | min. |
| 26. | 36424 | Marquard, Rudolf | 1953 | NI | SV Kirchboitzen | 6:52,56 | min. |
| 27. | 28928 | Bührke, Claudia | 1958 | NI | LG Celle-Land | 6:53,12 | min. |
| 28. | 34112 | Qualmann, Christiane | 1953 | NI | SV Kirchboitzen | 7:23,40 | min. |
| 34454 | Lange, Finja | 1999 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | aufg. |
| Außer Wertung |
| 38414 | Iglesias, Eric | 1999 | NI | TuS Bothfeld | 4:01,21 | min. |
| 190425 | Oberschilp, Andreas | 1967 | BR | LG Bremen-Nord | 4:36,61 | min. |
| 39274 | Hildebrandt, Maya | 1998 | NI | Hannover 96 | 4:44,46 | min. |
| 40701 | Härke, Johann | 2002 | NI | VSV Rössing | 5:02,34 | min. |
| 40849 | Heinrich, Ronja | 2001 | NI | TuS Bothfeld | 5:19,71 | min. |
| 1366 | Behrens, Rainer | 1957 | NI | LG Osterode | 5:22,52 | min. |
| 36032 | Wozniak, Jennifer | 1997 | NI | Hannover 96 | 5:23,59 | min. |
| 360088 | Dittberner, Harald | 1946 | BR | LG Buntentor Roadrunners | 5:48,62 | min. |
| 360020 | Petermann, Jan | 1967 | BR | LG Buntentor Roadrunners | aufg. |
| 30080 | Görtler, Timo | 1991 | NI | TuS Bothfeld | aufg. |
| Jugend M14 |
| 2000 m M14 | 26.06.2018 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | 44707 | Schnaars, Floyd Luca | 2004 | NI | TV Lilienthal | 7:25,40 | min. |
| 2. | 607114 | Moll, Nils | 2004 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 8:37,99 | min. |
| 621480 | Sasse, Bennett | 2006 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | aufg. |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | NLV Kreis Verden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Bernd Kunze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allerstr. 93a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.18V09000561703101 | 28876 Oyten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04207 3182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bkunze58@googlemail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 16 | 16 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 13 | 13 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 25 | 25 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 18 | 17 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 43 | 42 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.1.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 5 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 04202 3638 | eMail HBehrmann@t-online.de |
| Helmut Behrmann, Gerh.-v.-d.-Poll-Str.19, 28832 Achim | ||
| Verbandsaufsicht | Tel | |
| H.Behrmann, siehe oben | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| keine | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.0.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenziert für: NI/5601 LG-Kreis Verden |
© H.Behrmann, 26.6.18.