ERGEBNISLISTE Bahneröffnung Verden 27. April 2019 |
Klick hier zur Ergebnisliste bei LADV mit Möglichkeit zum Urkundendruck!
Männer |
100 m Männer | +0,2 | 27.04.2019 |
1. Zeitlauf |
1. | 34473 | Linke, Marvin | 1993 | NI | Eintracht Hildesheim | 11,41 | sec. |
2. | 39675 | Lay, Hans Jürgen | 1985 | NI | BTB Oldenburg | 11,91 | sec. |
3. | 38674 | Dereymaeker, Philip Leonhard | 1999 | NI | Eintracht Hildesheim | 12,01 | sec. |
4. | 606383 | Boekhoff, Daniel | 1998 | NI | SV Warsingsfehn | 12,02 | sec. |
5. | 46241 | Gliesche, Pascal | 1990 | NI | BTB Oldenburg | 12,17 | sec. |
6. | Raßfeld, Jan | 1996 | NI | LG Osnabrück | 12,24 | sec. |
7. | 250475 | Stauffenberg, Alexander | 1997 | BR | SV Werder Bremen | 12,30 | sec. |
100 m Männer | +0,1 | 27.04.2019 |
2. Zeitlauf |
1. | 250501 | Krieger, Keno | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 12,40 | sec. |
2. | 42297 | Feist, Simon | 1999 | NI | TuS Wettbergen | 12,60 | sec. |
3. | 47159 | Peno, Simon | 1998 | NI | LG Kreis Verden | 12,63 | sec. |
4. | 32733 | Coners, Hannes | 1993 | NI | STV Barßel | 12,86 | sec. |
5. | 42527 | Wirth, Pierre | 1965 | NI | BTB Oldenburg | 13,30 | sec. |
6. | 16080 | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | 13,35 | sec. |
7. | 40559 | Gimmy, Stefan | 1965 | NI | BTB Oldenburg | 13,76 | sec. |
100 m Männer | +0,9 | 27.04.2019 |
3. Zeitlauf |
1. | 250579 | Wilkens, Jannes | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 11,94 | sec. |
2. | 38157 | Gutzeit, Jan | 1999 | NI | BTB Oldenburg | 12,26 | sec. |
3. | 40176 | Rohloff, Julian | 1999 | NI | TuS Harsefeld | 12,48 | sec. |
4. | 627538 | Bausen, Steffen | 1998 | NI | TuS Harsefeld | 12,84 | sec. |
5. | 635892 | Tjeerdsma, Alexander | 1986 | NI | TuS Harsefeld | 13,21 | sec. |
6. | 6050 | Kron, Alexander | 1958 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 14,64 | sec. |
100 m Männer | 27.04.2019 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 34473 | Linke, Marvin | 1993 | NI | Eintracht Hildesheim | +0,2 | 11,41 | sec. |
2. | 39675 | Lay, Hans Jürgen | 1985 | NI | BTB Oldenburg | +0,2 | 11,91 | sec. |
3. | 250579 | Wilkens, Jannes | 1993 | BR | SV Werder Bremen | +0,9 | 11,94 | sec. |
4. | 38674 | Dereymaeker, Philip Leonhard | 1999 | NI | Eintracht Hildesheim | +0,2 | 12,01 | sec. |
5. | 606383 | Boekhoff, Daniel | 1998 | NI | SV Warsingsfehn | +0,2 | 12,02 | sec. |
6. | 46241 | Gliesche, Pascal | 1990 | NI | BTB Oldenburg | +0,2 | 12,17 | sec. |
7. | Raßfeld, Jan | 1996 | NI | LG Osnabrück | +0,2 | 12,24 | sec. |
8. | 38157 | Gutzeit, Jan | 1999 | NI | BTB Oldenburg | +0,9 | 12,26 | sec. |
9. | 250475 | Stauffenberg, Alexander | 1997 | BR | SV Werder Bremen | +0,2 | 12,30 | sec. |
10. | 250501 | Krieger, Keno | 2000 | BR | SV Werder Bremen | +0,1 | 12,40 | sec. |
11. | 40176 | Rohloff, Julian | 1999 | NI | TuS Harsefeld | +0,9 | 12,48 | sec. |
12. | 42297 | Feist, Simon | 1999 | NI | TuS Wettbergen | +0,1 | 12,60 | sec. |
13. | 47159 | Peno, Simon | 1998 | NI | LG Kreis Verden | +0,1 | 12,63 | sec. |
14. | 627538 | Bausen, Steffen | 1998 | NI | TuS Harsefeld | +0,9 | 12,84 | sec. |
15. | 32733 | Coners, Hannes | 1993 | NI | STV Barßel | +0,1 | 12,86 | sec. |
16. | 635892 | Tjeerdsma, Alexander | 1986 | NI | TuS Harsefeld | +0,9 | 13,21 | sec. |
17. | 42527 | Wirth, Pierre | 1965 | NI | BTB Oldenburg | +0,1 | 13,30 | sec. |
18. | 16080 | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | +0,1 | 13,35 | sec. |
19. | 40559 | Gimmy, Stefan | 1965 | NI | BTB Oldenburg | +0,1 | 13,76 | sec. |
20. | 6050 | Kron, Alexander | 1958 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | +0,9 | 14,64 | sec. |
200 m Männer | +0,0 | 27.04.2019 |
1. Zeitlauf |
1. | 44207 | Kaluza, Maximilian | 2000 | NI | Eintracht Hildesheim | 23,43 | sec. |
2. | 40723 | Brennecke, Mika | 2001 | NI | LG Kreis Verden | 24,14 | sec. |
3. | 39101 | Zernick, Robin | 1998 | NI | TuS Bothfeld | 24,27 | sec. |
4. | 606383 | Boekhoff, Daniel | 1998 | NI | SV Warsingsfehn | 25,30 | sec. |
5. | 46241 | Gliesche, Pascal | 1990 | NI | BTB Oldenburg | 25,62 | sec. |
200 m Männer | +0,1 | 27.04.2019 |
2. Zeitlauf |
1. | 39538 | Siemonsen, Tom | 2000 | NI | LG Kreis Verden | 25,61 | sec. |
2. | 47159 | Peno, Simon | 1998 | NI | LG Kreis Verden | 25,82 | sec. |
3. | 16080 | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | 28,06 | sec. |
4. | 40559 | Gimmy, Stefan | 1965 | NI | BTB Oldenburg | 28,81 | sec. |
200 m Männer | -1,3 | 27.04.2019 |
3. Zeitlauf |
1. | 250543 | Hesse, Nico | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 24,42 | sec. |
2. | 40772 | Olivieri, Lukas | 2001 | NI | BTB Oldenburg | 25,10 | sec. |
3. | 45554 | Meyer, Christian | 1977 | NI | TSV Schwarme | 28,14 | sec. |
4. | 5535 | Oldenburg, Manfred | 1973 | NI | TuS Harsefeld | 28,41 | sec. |
200 m Männer | 27.04.2019 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 44207 | Kaluza, Maximilian | 2000 | NI | Eintracht Hildesheim | +0,0 | 23,43 | sec. |
2. | 40723 | Brennecke, Mika | 2001 | NI | LG Kreis Verden | +0,0 | 24,14 | sec. |
3. | 39101 | Zernick, Robin | 1998 | NI | TuS Bothfeld | +0,0 | 24,27 | sec. |
4. | 250543 | Hesse, Nico | 1996 | BR | SV Werder Bremen | -1,3 | 24,42 | sec. |
5. | 40772 | Olivieri, Lukas | 2001 | NI | BTB Oldenburg | -1,3 | 25,10 | sec. |
6. | 606383 | Boekhoff, Daniel | 1998 | NI | SV Warsingsfehn | +0,0 | 25,30 | sec. |
7. | 39538 | Siemonsen, Tom | 2000 | NI | LG Kreis Verden | +0,1 | 25,61 | sec. |
8. | 46241 | Gliesche, Pascal | 1990 | NI | BTB Oldenburg | +0,0 | 25,62 | sec. |
9. | 47159 | Peno, Simon | 1998 | NI | LG Kreis Verden | +0,1 | 25,82 | sec. |
10. | 16080 | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | +0,1 | 28,06 | sec. |
11. | 45554 | Meyer, Christian | 1977 | NI | TSV Schwarme | -1,3 | 28,14 | sec. |
12. | 5535 | Oldenburg, Manfred | 1973 | NI | TuS Harsefeld | -1,3 | 28,41 | sec. |
13. | 40559 | Gimmy, Stefan | 1965 | NI | BTB Oldenburg | +0,1 | 28,81 | sec. |
800 m Männer | 27.04.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 37561 | Gerbrand, Steffen | 1996 | NI | OTB Osnabrück | 1:57,98 | min. |
2. | 44324 | Hailu, Abiel | 1995 | NI | LG Kreis Verden | 2:00,47 | min. |
3. | 32343 | Hadaschik, Aaron | 1994 | NI | OTB Osnabrück | 2:01,05 | min. |
4. | 39101 | Zernick, Robin | 1998 | NI | TuS Bothfeld | 2:04,25 | min. |
5. | 40797 | Prietz, Malte | 1996 | NI | VfL Eintracht Hannover | 2:04,96 | min. |
6. | 250574 | Schneider, Jannick | 2001 | BR | SV Werder Bremen | 2:06,58 | min. |
7. | 33855 | Schaller, Moritz | 1994 | NI | LG Kreis Verden | 2:10,86 | min. |
8. | 36750 | Saathoff, Tim | 1993 | NI | Mühlenberger SV | 2:11,29 | min. |
9. | 47410 | Preikschat, Thorben | 1984 | NI | TV Lilienthal | 2:11,52 | min. |
10. | 45663 | Feist, Jonah | 1997 | NI | TuS Wettbergen | 2:15,32 | min. |
11. | 44323 | Werede, Fisha | 1991 | NI | LG Kreis Verden | 2:16,16 | min. |
12. | 45554 | Meyer, Christian | 1977 | NI | TSV Schwarme | 2:35,53 | min. |
13. | 28796 | Ruten, Wolfgang | 1969 | NI | LG Kreis Verden | 2:38,15 | min. |
14. | 6113 | Wickmann, Detlef | 1949 | NI | LAV Zeven | 2:46,49 | min. |
15. | 4258 | Preine, Gerrit | 1962 | NI | Marathonclub Walsrode | 2:48,50 | min. |
4 x 100 m Staffel Männer | 27.04.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | LG Kreis Verden I | NI | 48,58 | sec. |
40723 Brennecke, Mika 2001; 47159 Peno, Simon 1998 |
39538 Siemonsen, Tom 2000; 43431 Schäfer, Bennet 2002 |
2. | TuS Harsefeld I | NI | 50,52 | sec. |
40176 Rohloff, Julian 1999; 5535 Oldenburg, Manfred 1973 |
27263 Novak, Carsten 1980; 635892 Tjeerdsma, Alexander 1986 |
BTB Oldenburg I | NI | ab. |
42527 Wirth, Pierre 1965; 46241 Gliesche, Pascal 1990 |
39675 Lay, Hans Jürgen 1985; 38157 Gutzeit, Jan 1999 |
Hochsprung Männer | 27.04.2019 |
Finale |
1. | 250543 | Hesse, Nico | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 1,85 | m |
2. | Kolk, Rene | 1977 | NO | DSH Köln | 1,72 | m |
3. | 40772 | Olivieri, Lukas | 2001 | NI | BTB Oldenburg | 1,68 | m |
4. | 190047 | Gogol, Marc | 1969 | BR | LG Bremen-Nord | 1,64 | m |
5. | 1245 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | NI | MTV Soltau | 1,64 | m |
6. | 5344 | Hiller, Jan | 1973 | NI | BTB Oldenburg | 1,64 | m |
140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 185 | 190 | ||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Hesse | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | o | xxx | ||||||||||
2. | Kolk | - | - | - | - | - | - | xo | xo | xxo | xxx | |||||||||||||
3. | Olivieri | - | - | - | - | o | o | o | o | xxx | ||||||||||||||
4. | Gogol | - | - | - | - | o | o | xo | xxx | |||||||||||||||
5. | Brümmerhoff | - | - | - | - | o | xo | xo | xxx | |||||||||||||||
6. | Hiller | - | - | - | o | o | xo | xxo | xxx |
Weitsprung Männer | 27.04.2019 |
Finale |
1. | 250579 | Wilkens, Jannes | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 6,29 | m |
5,75 | x | x | 6,29 | x | 6,02 | ||
+0,0 | +1,2 | +0,5 |
2. | 39675 | Lay, Hans Jürgen | 1985 | NI | BTB Oldenburg | 6,24 | m |
5,94 | 6,12 | 6,24 | - | - | - | ||
-0,1 | +0,1 | +1,3 |
3. | 250475 | Stauffenberg, Alexander | 1997 | BR | SV Werder Bremen | 5,93 | m |
5,41 | 5,69 | x | 5,93 | x | 4,06 | ||
+1,1 | +0,0 | +0,6 | +1,3 |
4. | 250501 | Krieger, Keno | 2000 | BR | SV Werder Bremen | 5,90 | m |
5,23 | 5,69 | 5,71 | 5,71 | 5,59 | 5,90 | ||
+0,1 | +0,0 | -0,1 | -0,4 | +2,3 | +1,7 |
5. | 39538 | Siemonsen, Tom | 2000 | NI | LG Kreis Verden | 5,73 | m |
5,53 | 5,73 | 5,48 | 5,72 | - | - | ||
+0,6 | +2,5 | +1,4 | +0,6 |
6. | 606383 | Boekhoff, Daniel | 1998 | NI | SV Warsingsfehn | 5,65 | m |
5,41 | 5,58 | 5,65 | 5,55 | - | x | ||
+0,0 | +1,4 | +0,2 | +1,2 |
7. | 47159 | Peno, Simon | 1998 | NI | LG Kreis Verden | 5,61 | m |
5,61 | 5,42 | 5,45 | 5,55 | - | - | ||
+1,7 | +0,8 | +0,1 | +0,1 |
8. | 635892 | Tjeerdsma, Alexander | 1986 | NI | TuS Harsefeld | 5,22 | m |
4,97 | 5,16 | 5,14 | 5,22 | - | - | ||
+0,4 | +1,2 | +0,2 |
9. | 42527 | Wirth, Pierre | 1965 | NI | BTB Oldenburg | 5,15 | m |
5,15 | x | 5,02 | |||||
+1,4 | +0,2 |
10. | 27263 | Novak, Carsten | 1980 | NI | TuS Harsefeld | 5,09 | m |
5,09 | 5,07 | 4,97 | |||||
+0,4 | -0,8 | +0,0 |
11. | 5535 | Oldenburg, Manfred | 1973 | NI | TuS Harsefeld | 4,90 | m |
4,90 | 4,85 | 4,77 | |||||
+1,2 | +1,7 | +0,1 |
12. | 1245 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | NI | MTV Soltau | 4,89 | m |
4,84 | 4,70 | 4,89 | |||||
+0,5 | +0,0 | +0,0 |
13. | 40559 | Gimmy, Stefan | 1965 | NI | BTB Oldenburg | 4,65 | m |
4,23 | x | 4,65 | |||||
+0,6 | -0,3 |
39805 | Karsten, Jonah | 2000 | NI | Emder Laufgemeinschaft | o.g.V. |
x | x | x | |||||
Kugelstoß Männer 7.26 kg | 27.04.2019 |
Finale |
1. | 37650 | Steinbach, Peter Paul | 1992 | NI | LG Kreis Verden | 10,00 | m |
9,88 | x | x | 9,88 | 10,00 | 9,70 |
2. | 627538 | Bausen, Steffen | 1998 | NI | TuS Harsefeld | 9,76 | m |
9,76 | 9,58 | 9,63 | 9,05 | 9,75 | 9,62 |
3. | 40176 | Rohloff, Julian | 1999 | NI | TuS Harsefeld | 9,33 | m |
9,33 | 9,16 | 9,06 | 9,14 | x | x |
4. | 32733 | Coners, Hannes | 1993 | NI | STV Barßel | 8,19 | m |
7,58 | 7,94 | 8,13 | 8,19 | x | 7,83 |
Diskuswurf Männer 2 kg | 27.04.2019 |
Finale |
1. | 27263 | Novak, Carsten | 1980 | NI | TuS Harsefeld | 27,93 | m |
26,78 | 27,12 | 27,27 | 27,90 | x | 27,93 |
2. | 40176 | Rohloff, Julian | 1999 | NI | TuS Harsefeld | 27,48 | m |
27,48 | 24,46 | 22,53 | x | - | - |
3. | 627538 | Bausen, Steffen | 1998 | NI | TuS Harsefeld | 26,80 | m |
24,51 | 26,75 | 22,63 | 26,80 | - | - |
4. | 7258 | Boese, Rainer | 1950 | NI | LG Braunschweig | 25,76 | m |
x | 25,22 | x | 24,05 | 25,76 | x |
5. | 32733 | Coners, Hannes | 1993 | NI | STV Barßel | 24,44 | m |
21,52 | 24,44 | 22,48 | 22,93 | - | - |
6. | 5535 | Oldenburg, Manfred | 1973 | NI | TuS Harsefeld | 23,03 | m |
x | 19,14 | 22,50 | 22,34 | 22,33 | 23,03 |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | +0,2 | 27.04.2019 |
Finale |
1. | 44207 | Kaluza, Maximilian | 2000 | NI | Eintracht Hildesheim | 11,73 | sec. |
2. | 40723 | Brennecke, Mika | 2001 | NI | LG Kreis Verden | 11,85 | sec. |
3. | 632488 | Severin, Luke | 2001 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | 12,43 | sec. |
4. | 39538 | Siemonsen, Tom | 2000 | NI | LG Kreis Verden | 12,53 | sec. |
5. | 46143 | Zielasko, Sönke | 2001 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | 12,65 | sec. |
6. | 40663 | Beller, Niklas | 2001 | NI | MTV Soltau | 13,16 | sec. |
Kugelstoß MJ U20 6 kg | 27.04.2019 |
Finale |
1. | 40772 | Olivieri, Lukas | 2001 | NI | BTB Oldenburg | 10,57 | m |
10,52 | 10,42 | 10,14 | 9,86 | 9,92 | 10,57 |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | +1,0 | 27.04.2019 |
1. Zeitlauf |
1. | 41320 | Gutzeit, Tim | 2002 | NI | BTB Oldenburg | 11,24 | sec. |
2. | 40807 | Rötgert, Sven | 2002 | NI | TSV Friesenstolz Riepe | 11,60 | sec. |
3. | 45080 | Schirdewan, Patrick | 2002 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 11,61 | sec. |
4. | 41716 | Kremming, Elvio | 2002 | NI | LC Hansa Stuhr | 11,86 | sec. |
5. | 43314 | Diersing, Kjell | 2002 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | 12,02 | sec. |
6. | 41323 | Voß, Jannick | 2002 | NI | LC Hansa Stuhr | 12,36 | sec. |
7. | 41501 | Nüssle, Marius | 2003 | NI | LC Hansa Stuhr | 12,49 | sec. |
8. | 46016 | Bitiq, Adrian | 2003 | NI | TV Norden | 12,51 | sec. |
100 m MJ U18 | +0,3 | 27.04.2019 |
2. Zeitlauf |
1. | 250486 | Sausmikat, Patrick | 2002 | BR | SV Werder Bremen | 12,24 | sec. |
2. | 607027 | Röthig, Tim | 2002 | NI | SV Nienhagen | 12,41 | sec. |
3. | 44637 | Polnikov, Nikita | 2002 | NI | MTV Soltau | 12,53 | sec. |
4. | 43077 | Sievers, Milan | 2003 | NI | Eintracht Hildesheim | 12,82 | sec. |
5. | 46857 | Thies, Milan | 2003 | NI | LC Hansa Stuhr | 12,87 | sec. |
6. | 42142 | Meyer, Marco | 2003 | NI | Eintracht Hildesheim | 13,06 | sec. |
7. | 42974 | Heimann, Henri | 2003 | NI | MTV Soltau | 13,17 | sec. |
8. | 45165 | Graap, Jan-Mattis | 2003 | NI | TuS Bothfeld | 13,87 | sec. |
100 m MJ U18 | 27.04.2019 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 41320 | Gutzeit, Tim | 2002 | NI | BTB Oldenburg | +1,0 | 11,24 | sec. |
2. | 40807 | Rötgert, Sven | 2002 | NI | TSV Friesenstolz Riepe | +1,0 | 11,60 | sec. |
3. | 45080 | Schirdewan, Patrick | 2002 | NI | Emder Laufgemeinschaft | +1,0 | 11,61 | sec. |
4. | 41716 | Kremming, Elvio | 2002 | NI | LC Hansa Stuhr | +1,0 | 11,86 | sec. |
5. | 43314 | Diersing, Kjell | 2002 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | +1,0 | 12,02 | sec. |
6. | 250486 | Sausmikat, Patrick | 2002 | BR | SV Werder Bremen | +0,3 | 12,24 | sec. |
7. | 41323 | Voß, Jannick | 2002 | NI | LC Hansa Stuhr | +1,0 | 12,36 | sec. |
8. | 607027 | Röthig, Tim | 2002 | NI | SV Nienhagen | +0,3 | 12,41 | sec. |
9. | 41501 | Nüssle, Marius | 2003 | NI | LC Hansa Stuhr | +1,0 | 12,49 | sec. |
10. | 46016 | Bitiq, Adrian | 2003 | NI | TV Norden | +1,0 | 12,51 | sec. |
11. | 44637 | Polnikov, Nikita | 2002 | NI | MTV Soltau | +0,3 | 12,53 | sec. |
12. | 43077 | Sievers, Milan | 2003 | NI | Eintracht Hildesheim | +0,3 | 12,82 | sec. |
13. | 46857 | Thies, Milan | 2003 | NI | LC Hansa Stuhr | +0,3 | 12,87 | sec. |
14. | 42142 | Meyer, Marco | 2003 | NI | Eintracht Hildesheim | +0,3 | 13,06 | sec. |
15. | 42974 | Heimann, Henri | 2003 | NI | MTV Soltau | +0,3 | 13,17 | sec. |
16. | 45165 | Graap, Jan-Mattis | 2003 | NI | TuS Bothfeld | +0,3 | 13,87 | sec. |
200 m MJ U18 | +0,0 | 27.04.2019 |
1. Zeitlauf |
1. | 41320 | Gutzeit, Tim | 2002 | NI | BTB Oldenburg | 22,96 | sec. |
2. | 44630 | Schneider, Finn | 2003 | NI | Emder Laufgemeinschaft | 24,82 | sec. |
3. | 41323 | Voß, Jannick | 2002 | NI | LC Hansa Stuhr | 25,21 | sec. |
4. | 46016 | Bitiq, Adrian | 2003 | NI | TV Norden | 25,42 | sec. |
5. | 607027 | Röthig, Tim | 2002 | NI | SV Nienhagen | 25,55 | sec. |
6. | Wlassow, Jaroslav | 2003 | WE | Bielefelder TG | 25,89 | sec. |
200 m MJ U18 | +0,5 | 27.04.2019 |
2. Zeitlauf |
1. | 44208 | Kaluza, Niclas Jan | 2004 | NI | Eintracht Hildesheim | 24,91 | sec. |
2. | 44661 | Pund, Luis | 2002 | NI | TV Dinklage | 25,49 | sec. |
3. | 44637 | Polnikov, Nikita | 2002 | NI | MTV Soltau | 25,74 | sec. |
4. | 41496 | Klinke, Fynn | 2003 | NI | LC Hansa Stuhr | 26,15 | sec. |
200 m MJ U18 | 27.04.2019 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 41320 | Gutzeit, Tim | 2002 | NI | BTB Oldenburg | +0,0 | 22,96 | sec. |
2. | 44630 | Schneider, Finn | 2003 | NI | Emder Laufgemeinschaft | +0,0 | 24,82 | sec. |
3. | 44208 | Kaluza, Niclas Jan | 2004 | NI | Eintracht Hildesheim | +0,5 | 24,91 | sec. |
4. | 41323 | Voß, Jannick | 2002 | NI | LC Hansa Stuhr | +0,0 | 25,21 | sec. |
5. | 46016 | Bitiq, Adrian | 2003 | NI | TV Norden | +0,0 | 25,42 | sec. |
6. | 44661 | Pund, Luis | 2002 | NI | TV Dinklage | +0,5 | 25,49 | sec. |
7. | 607027 | Röthig, Tim | 2002 | NI | SV Nienhagen | +0,0 | 25,55 | sec. |
8. | 44637 | Polnikov, Nikita | 2002 | NI | MTV Soltau | +0,5 | 25,74 | sec. |
9. | Wlassow, Jaroslav | 2003 | WE | Bielefelder TG | +0,0 | 25,89 | sec. |
10. | 41496 | Klinke, Fynn | 2003 | NI | LC Hansa Stuhr | +0,5 | 26,15 | sec. |
800 m MJ U18 | 27.04.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 6831 | Aßmann, Emil | 2002 | HH | Niendorfer TSV | 2:01,01 | min. |
2. | 46340 | Glöckner, Rickard | 2004 | NI | TuS Bothfeld | 2:10,48 | min. |
3. | Wlassow, Wladimir | 2003 | WE | Bielefelder TG | 2:13,61 | min. |
4. | 43337 | Gari, Jakob | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 2:15,08 | min. |
5. | 46857 | Thies, Milan | 2003 | NI | LC Hansa Stuhr | 2:19,94 | min. |
6. | 45697 | Feist, Bennet | 2002 | NI | TuS Wettbergen | 2:22,57 | min. |
7. | 45165 | Graap, Jan-Mattis | 2003 | NI | TuS Bothfeld | 2:22,63 | min. |
8. | 44819 | Cordes, Philipp | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 2:24,34 | min. |
9. | 45408 | Heinrich, Michel | 2004 | NI | TuS Bothfeld | 2:30,64 | min. |
10. | 44661 | Pund, Luis | 2002 | NI | TV Dinklage | 2:32,15 | min. |
2000 m Hindernis MJ U18 0.914m | 27.04.2019 |
Finale |
1. | 7912 | Wilkens, Hannes | 2002 | HH | Buxtehuder SV | 7:14,60 | min. |
2. | 41499 | Johnßen, Bent | 2003 | NI | LC Hansa Stuhr | 7:29,18 | min. |
4 x 100 m Staffel MJ U18 | 27.04.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | StG Emden / Riepe I | NI | 44,86 | sec. |
40807 Rötgert, Sven 2002; 45080 Schirdewan, Patrick 2002 |
45045 Heeren, Jeremias 2004; 44630 Schneider, Finn 2003 |
2. | StG Hansa-Ettenbüttel-Oldenbur I | NI | 46,76 | sec. |
41716 Kremming, Elvio 2002; 46857 Thies, Milan 2003 |
41496 Klinke, Fynn 2003; 41501 Nüssle, Marius 2003 |
3. | StG 96-Hildesheim-Bothfeld I | NI | 47,42 | sec. |
44208 Kaluza, Niclas Jan 2004; 44919 Teschner, Jonathan 2004 |
43077 Sievers, Milan 2003; 42142 Meyer, Marco 2003 |
Hochsprung MJ U18 | 27.04.2019 |
Finale |
1. | 44542 | Hüners, Alexander | 2002 | NI | TuS Harsefeld | 1,74 | m |
2. | 41496 | Klinke, Fynn | 2003 | NI | LC Hansa Stuhr | 1,60 | m |
3. | 46857 | Thies, Milan | 2003 | NI | LC Hansa Stuhr | 1,60 | m |
4. | 43340 | Rehfeld, Luc | 2003 | NI | LG Kreis Verden | 1,60 | m |
5. | 42142 | Meyer, Marco | 2003 | NI | Eintracht Hildesheim | 1,56 | m |
6. | 43431 | Schäfer, Bennet | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 1,48 | m |
140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 174 | 176 | ||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Hüners | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | xxx | ||||||||||||
2. | Klinke | - | - | o | o | xo | xo | xx- | ||||||||||||||||
3. | Thies | - | - | o | o | o | xxo | xxx | ||||||||||||||||
4. | Rehfeld | - | - | o | o | xxo | xxo | xxx | ||||||||||||||||
5. | Meyer | - | - | o | - | o | - | xxx | ||||||||||||||||
6. | Schäfer | - | - | o | xxx |
Weitsprung MJ U18 | 27.04.2019 |
Finale |
1. | 250486 | Sausmikat, Patrick | 2002 | BR | SV Werder Bremen | 5,93 | m |
x | 5,93 | 5,73 | 5,92 | 5,83 | x | ||
+0,1 | -0,4 | +1,3 | +0,1 |
2. | 43314 | Diersing, Kjell | 2002 | NI | SG Bredenbeck-Holtensen | 5,47 | m |
5,15 | 5,35 | 5,33 | 5,12 | 5,47 | x | ||
+1,6 | +1,3 | +0,2 | +0,8 | +0,5 |
3. | 43431 | Schäfer, Bennet | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 5,28 | m |
4,96 | x | 5,25 | x | 5,28 | 5,15 | ||
+0,3 | +0,8 | +0,5 | +0,0 |
4. | 43340 | Rehfeld, Luc | 2003 | NI | LG Kreis Verden | 5,14 | m |
5,10 | x | 5,04 | 4,60 | 4,65 | 5,14 | ||
+1,4 | +1,0 | +0,2 | +0,5 | +0,4 |
5. | Wlassow, Jaroslav | 2003 | WE | Bielefelder TG | 5,07 | m |
5,00 | x | 5,01 | 5,07 | 4,53 | 4,94 | ||
+0,2 | +0,1 | +0,3 | +0,0 | +1,2 |
6. | 43427 | Kowalewski, Philipp | 2003 | NI | LG Kreis Verden | 5,02 | m |
5,01 | 5,02 | x | x | x | 4,71 | ||
+0,0 | +0,1 | +0,1 |
7. | 44637 | Polnikov, Nikita | 2002 | NI | MTV Soltau | 4,98 | m |
4,82 | 4,81 | 4,84 | 4,65 | 4,98 | 4,83 | ||
-0,2 | +0,0 | +0,5 | +0,1 | +0,1 | +0,0 |
8. | Wlassow, Wladimir | 2003 | WE | Bielefelder TG | 4,90 | m |
4,90 | x | 4,86 | 4,66 | 4,75 | x | ||
+0,1 | +0,2 | +1,1 | +0,0 |
9. | 42974 | Heimann, Henri | 2003 | NI | MTV Soltau | 4,83 | m |
x | x | 4,83 | |||||
+0,5 |
10. | 44542 | Hüners, Alexander | 2002 | NI | TuS Harsefeld | 4,70 | m |
4,70 | 4,49 | x | |||||
+1,0 | +0,0 |
41501 | Nüssle, Marius | 2003 | NI | LC Hansa Stuhr | o.g.V. |
x | x | x | |||||
Kugelstoß MJ U18 5 kg | 27.04.2019 |
Finale |
1. | 41716 | Kremming, Elvio | 2002 | NI | LC Hansa Stuhr | 12,95 | m |
12,39 | 11,44 | x | 12,17 | 12,95 | - |
2. | 6689 | Schulze, Max | 2003 | HH | Hamburger SV | 12,44 | m |
12,04 | 11,06 | x | 12,44 | 11,34 | 11,50 |
3. | Wlassow, Jaroslav | 2003 | WE | Bielefelder TG | 9,19 | m |
8,83 | 8,83 | 8,89 | 8,91 | 7,97 | 9,19 |
4. | 7641 | Runge, Henri | 2003 | HH | Hamburger SV | 8,72 | m |
8,17 | 8,55 | 8,53 | 6,57 | 8,37 | 8,72 |
Diskuswurf MJ U18 1.5 kg | 27.04.2019 |
Finale |
