ERGEBNISLISTE
21. Verdener Stadt-Lauf
Verden, 21. Juni 2019

mit kleinen Korrekturen vom 22.06.19
lg-logo.jpg

Zum /korrigierten) Urkundendruck bei LADV klick hier - ohne Mannschaftswertungen!

Zum Urkundendruck den Pfeil neben der Leistung anklicken,
bei Staffeln erst zur Rangfolge Zeitläufe gehen!


Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U18
Männliche Jugend U16
Männliche Jugend U14
Wald-Cross-Strasse
VERANSTALTUNGSBERICHT

Männliche Jugend U18
3 x 900m ab Jg.04, ab Kl.9 21.06.2019
1. Zeitlauf
1. DOG 9F NI 8:57,1 min.
Schiffner, Bela 2004; Heimsoth, Hendrik 2004
Ehlers, Franziska 2004
2. DOG 9L NI 9:02,2 min.
Blatt, Tom 2004; Melches, Ben 2004
Meyer, Sophia 2004
3. Berner, Fischer&Partner I NI 9:04,5 min.
Ziems, Christoph 1984; Münch, Sascha 1984
Meyer, Hannah 1989
4. DOG 9LS NI 9:12,1 min.
Nguyen, Thang 2004; Kahle, Paul 2004
Kiefer, Marie Luise 2004
5. DOG 11L NI 9:50,8 min.
Havers, Niklas 2004; Schröder, Ronja Marie 2001
Berkenkamp, Vivien 2001
6. Laufteam Kassel (Fam) HE 10:05,5 min.
Löber, Yannik 2010; Löber, Marcel 1978
Löber, Cecile 2006
7. DOG 11C und Freunde NI 10:06,7 min.
Riesebieter, Bjarne 2002; Rumbuttis, Darius 2001
Menke de Alba, Lena 2004
8. Familie Grahlmann NI 10:43,9 min.
Grahlmann, Mats 2012; Grahlmann, Gunnar 1975
Grahlmann, Pauline 2009
9. Die Allermarsch-Flitzer (Fam) NI 11:00,8 min.
Cassens, Lotta 2010; Cassen, Helge 1975
Cassen, Verena 1979
10. Berner, Fischer&Partner II NI 12:16,4 min.
von Eickstedt, Dr.Falk 1977; Eggert, Nadine 1990
Stöhr, Vanessa 1992
Außer Wertung
Magic Runners NI 9:03,4 min.
Distler, Michael 1973; Richter, Pascal 2002
Distler, Maximilian 2004

3 x 900m ab Jg.04, ab Kl.9 21.06.2019
2. Zeitlauf
1. GaW 15 NI 8:46,1 min.
Jungmann, Mika 2002; Rattinger, Musa 2002
Herrmann, Elisa 2002
2. GaW 14 NI 8:55,4 min.
Cordes, Philipp 2002; Nehus, Finn 2003
Martens, Saskia 2002
3. Ortsfeuerwehr Verden IV NI 9:19,6 min.
Stein, Christian 1992; Riekenberg, Mirko 1991
Kinat, Sarah 1994
4. DOG 9FS NI 9:33,7 min.
Nowak, Niklas 2004; Vetter, Tjark 2004
Spöring, Cora 2004
5. DOG 11b NI 10:14,2 min.
de Jonge, Jan 2002; Heise, Linus 2002
Brandt, Karin 2002
6. KSK Verden NI 10:17,8 min.
Cordes, Uwe 1965; Plogsties, Thorsten 1975
Eitzmann, Anne 1983
7. SV Bendingbostel NI 10:23,4 min.
Renken, Niklas 2004; Renken, Jan 2006
Renken, Marie 2002
8. Ortsfeuerwehr Verden III NI 11:42,5 min.
Rattke, Rudolf 1965; Horn, Rudolf 1981
Penner, Tami 2000
9. Ortsfeuerwehr Verden II NI 13:13,8 min.
Bauer, Clemens 1976; Stelter, Sebastian 1980
Meyer, Susanne 1977
10. Ortsfeuerwehr Verden I NI 13:48,4 min.
Gruppe, Christoph 1987; Voigt, Torben 1976
Mankow, Marie 2001

3 x 900m ab Jg.04, ab Kl.9 21.06.2019
Rangfolge Zeitläufe
1. GaW 15 NI 8:46,1 min.
Jungmann, Mika 2002; Rattinger, Musa 2002
Herrmann, Elisa 2002
2. GaW 14 NI 8:55,4 min.
Cordes, Philipp 2002; Nehus, Finn 2003
Martens, Saskia 2002
3. DOG 9F NI 8:57,1 min.
Schiffner, Bela 2004; Heimsoth, Hendrik 2004
Ehlers, Franziska 2004
4. DOG 9L NI 9:02,2 min.
Blatt, Tom 2004; Melches, Ben 2004
Meyer, Sophia 2004
5. Berner, Fischer&Partner I NI 9:04,5 min.
Ziems, Christoph 1984; Münch, Sascha 1984
Meyer, Hannah 1989
6. DOG 9LS NI 9:12,1 min.
Nguyen, Thang 2004; Kahle, Paul 2004
Kiefer, Marie Luise 2004
7. Ortsfeuerwehr Verden IV NI 9:19,6 min.
Stein, Christian 1992; Riekenberg, Mirko 1991
Kinat, Sarah 1994
8. DOG 9FS NI 9:33,7 min.
Nowak, Niklas 2004; Vetter, Tjark 2004
Spöring, Cora 2004
9. DOG 11L NI 9:50,8 min.
Havers, Niklas 2004; Schröder, Ronja Marie 2001
Berkenkamp, Vivien 2001
10. Laufteam Kassel (Fam) HE 10:05,5 min.
Löber, Yannik 2010; Löber, Marcel 1978
Löber, Cecile 2006
11. DOG 11C und Freunde NI 10:06,7 min.
Riesebieter, Bjarne 2002; Rumbuttis, Darius 2001
Menke de Alba, Lena 2004
12. DOG 11b NI 10:14,2 min.
de Jonge, Jan 2002; Heise, Linus 2002
Brandt, Karin 2002
13. KSK Verden NI 10:17,8 min.
Cordes, Uwe 1965; Plogsties, Thorsten 1975
Eitzmann, Anne 1983
14. SV Bendingbostel NI 10:23,4 min.
Renken, Niklas 2004; Renken, Jan 2006
Renken, Marie 2002
15. Familie Grahlmann NI 10:43,9 min.
Grahlmann, Mats 2012; Grahlmann, Gunnar 1975
Grahlmann, Pauline 2009
16. Die Allermarsch-Flitzer (Fam) NI 11:00,8 min.
Cassens, Lotta 2010; Cassen, Helge 1975
Cassen, Verena 1979
17. Ortsfeuerwehr Verden III NI 11:42,5 min.
Rattke, Rudolf 1965; Horn, Rudolf 1981
Penner, Tami 2000
18. Berner, Fischer&Partner II NI 12:16,4 min.
von Eickstedt, Dr.Falk 1977; Eggert, Nadine 1990
Stöhr, Vanessa 1992
19. Ortsfeuerwehr Verden II NI 13:13,8 min.
Bauer, Clemens 1976; Stelter, Sebastian 1980
Meyer, Susanne 1977
20. Ortsfeuerwehr Verden I NI 13:48,4 min.
Gruppe, Christoph 1987; Voigt, Torben 1976
Mankow, Marie 2001
Außer Wertung
Magic Runners NI 9:03,4 min.
Distler, Michael 1973; Richter, Pascal 2002
Distler, Maximilian 2004

Männliche Jugend U16
3 x 900m Kl. 5-8 21.06.2019
1. Zeitlauf
1. Verden-Power NI 9:46,5 min.
Kristionat, Lena 2005; Domnik, Marit 2006
Wittboldt-Müller, Hannah 2005
2. DOG 6A-2 NI 10:58,0 min.
Schmitz, Julius 2007; Santoli, Antonio 2007
Stief, Emma 2006
3. DOG 6A-3 NI 11:03,2 min.
Barelmann, Moritz 2007; Knak, Mathilda 2007
4. DOG 6A-1 NI 11:12,1 min.
Koch, Velten 2007; Dreyer, Fabian 2007
Woller, Anna 2007
5. DOG 5C-2 NI 11:24,9 min.
Nowak, Nela 2008; Stubbemann, Felina 2008
Dittner, Luna 2007
6. DOG 5b-2 NI 11:28,6 min.
Kamermann, Felix 2008; Wixmerten, Anton 2008
Schurig, Lisa 2008
7. DOG 5F-3 NI 11:35,2 min.
Fenne, Emma 2007; Schmitz, Rene 2008
Bergmann, Johanna 2008
8. DOG 5C-1 NI 11:37,8 min.
Bramstedt, Noah 2005; Voigt, Gregor 2008
Schlenker, Lina 2008
9. DOG 5D-1 NI 11:39,1 min.
Bungalski, Norbert 2008; Crouzet, Elouan 2008
Wahlers, Rebecca 2007
10. DOG 5b-1 NI 11:41,6 min.
Denker, Elias 2008; Böhlke, Felix 2008
Urbach, Smilla 2008
11. DOG 5F-2 NI 11:43,7 min.
Helmich, Johann 2008; Müller, Jara 2008
Holldorf, Elin 2008
12. DOG 5F-1 NI 11:48,0 min.
Rodekohr, Johannes 2008; Seibert, Elias 2007
Rinn, Sophia 2009

3 x 900m Kl. 5-8 21.06.2019
2. Zeitlauf
1. DOG 8LI NI 9:18,6 min.
Döhle, Mattis 2005; Kleemiß, Till 2004
Ruten, Ilka 2005
2. GaW 4 NI 10:22,5 min.
Dobratz, Niklas 2007; Koppe, Larissa 2007
Olbricht, Diana 2007
3. DOG 7S-1 NI 10:33,0 min.
Müller, Clara Sophie 2005; Meis, Luis 2006
Anis, Nadira 2005
4. GaW 1 NI 10:36,1 min.
Thölke, Sander 2008; Stubbemann, Leon 2008
Rohr, Sinja 2008
5. DOG 7LS NI 11:06,6 min.
Kommer, Jennifer 2006; Klafke, Daya 2006
Gerkens, Linna 2006
6. DOG 7L NI 11:14,9 min.
Heisoth, Philipp 2005; Uhl, Pascal 2005
Wesner, Antonia 2006
7. DOG 6C NI 11:20,1 min.
Gören, Mervin 2007; Baethke, Janik 2007
Vogt, Laura 2006
8. GaW 2 NI 11:26,2 min.
Berwald, Louis 2008; Mindermann, Arne 2008
Dittner, Fee 2009
9. DOG 6B-2 NI 11:36,1 min.
Drescher, Jule 2007; Uelzan, Lilly 2006
Blatt, Nika 2007
10. DOG 6B-1 NI 11:40,1 min.
Gläß, Lina 2007; Gklanos, Alexis 2007
Zdunek, Milena 2007
11. DOG 7S-2 NI 12:10,0 min.
Hesse, Justus 2005; Ehlers, Alexander 2006
Scheifele, Salome 2006

3 x 900m Kl. 5-8 21.06.2019
3. Zeitlauf
1. GaW 11 NI 9:19,5 min.
Pfajfer, Nataniel 2005; Rohr, Lasse 2005
Timpner, Marie 2006
2. GaW 9 NI 9:52,2 min.
Findeklee, Lisa 2007; Arndt, Jamie 2007
Quint, Jessica 2006
3. GaW 7 NI 10:23,2 min.
Volmert, Nick 2006; von Salzen, Justus 2007
Werner, Maja 2008
4. HSG Verden-Aller wbl. C NI 10:28,0 min.
Binder, Paula 2006; Kopmann, Lilli 2005
Piechot, Miriam 2005
5. GaW 13 NI 10:29,0 min.
Beyer, Anjalis 2006; Krantz, Jasper 2005
Hermann, Beeke 2006
6. Schnelle Beine Oyten NI 10:38,0 min.
Binder, Annick 2006; Asendorf, Felix 2010
Rohbeck, Elli 2008
7. GaW 10 NI 10:45,8 min.
Kubiak, Wiktoria 2006; Oppat, Tamino 2006
Schary, Martha 2007
8. GaW 12 NI 10:52,4 min.
Gaus, Alexander 2006; Krantz, Marten 2005
Helmbold, Lotta 2006
9. FWS NI 11:07,6 min.
Weiser, Carlo 2008; Pospüichal, Sophia 2008
De Martin, Sofia 2007
10. GaW 5 NI 12:26,8 min.
Gravenhorst, Jarne 2007; Jung, Lotta 2007
Dag, Zilan 2006

3 x 900m Kl. 5-8 21.06.2019
Rangfolge Zeitläufe
1. DOG 8LI NI 9:18,6 min.
Döhle, Mattis 2005; Kleemiß, Till 2004
Ruten, Ilka 2005
2. GaW 11 NI 9:19,5 min.
Pfajfer, Nataniel 2005; Rohr, Lasse 2005
Timpner, Marie 2006
3. Verden-Power NI 9:46,5 min.
Kristionat, Lena 2005; Domnik, Marit 2006
Wittboldt-Müller, Hannah 2005
4. GaW 9 NI 9:52,2 min.
Findeklee, Lisa 2007; Arndt, Jamie 2007
Quint, Jessica 2006
5. GaW 4 NI 10:22,5 min.
Dobratz, Niklas 2007; Koppe, Larissa 2007
Olbricht, Diana 2007
6. GaW 7 NI 10:23,2 min.
Volmert, Nick 2006; von Salzen, Justus 2007
Werner, Maja 2008
7. HSG Verden-Aller wbl. C NI 10:28,0 min.
Binder, Paula 2006; Kopmann, Lilli 2005
Piechot, Miriam 2005
8. GaW 13 NI 10:29,0 min.
Beyer, Anjalis 2006; Krantz, Jasper 2005
Hermann, Beeke 2006
9. DOG 7S-1 NI 10:33,0 min.
Müller, Clara Sophie 2005; Meis, Luis 2006
Anis, Nadira 2005
10. GaW 1 NI 10:36,1 min.
Thölke, Sander 2008; Stubbemann, Leon 2008
Rohr, Sinja 2008
5. DOG 7LS NI 11:06,6 min.
Binder, Annick 2006; Asendorf, Felix 2010
Rohbeck, Elli 2008
12. GaW 10 NI 10:45,8 min.
Kubiak, Wiktoria 2006; Oppat, Tamino 2006
Schary, Martha 2007
13. GaW 12 NI 10:52,4 min.
Gaus, Alexander 2006; Krantz, Marten 2005
Helmbold, Lotta 2006
14. DOG 6A-2 NI 10:58,0 min.
Schmitz, Julius 2007; Santoli, Antonio 2007
Stief, Emma 2006
15. DOG 6A-3 NI 11:03,2 min.
Barelmann, Moritz 2007; Knak, Mathilda 2007
16. DOG 7LS NI 11:06,6 min.
Kommer, Jennifer 2006; Klafke, Daya 2006
Gerkens, Linna 2006
17. FWS NI 11:07,6 min.
Weiser, Carlo 2008; Pospüichal, Sophia 2008
De Martin, Sofia 2007
18. DOG 6A-1 NI 11:12,1 min.
Koch, Velten 2007; Dreyer, Fabian 2007
Woller, Anna 2007
19. DOG 7L NI 11:14,9 min.
Heisoth, Philipp 2005; Uhl, Pascal 2005
Wesner, Antonia 2006
20. DOG 6C NI 11:20,1 min.
Gören, Mervin 2007; Baethke, Janik 2007
Vogt, Laura 2006
21. DOG 5C-2 NI 11:24,9 min.
Nowak, Nela 2008; Stubbemann, Felina 2008
Dittner, Luna 2007
22. GaW 2 NI 11:26,2 min.
Berwald, Louis 2008; Mindermann, Arne 2008
Dittner, Fee 2009
23. DOG 5b-2 NI 11:28,6 min.
Kamermann, Felix 2008; Wixmerten, Anton 2008
Schurig, Lisa 2008
24. DOG 5F-3 NI 11:35,2 min.
Fenne, Emma 2007; Schmitz, Rene 2008
Bergmann, Johanna 2008
25. DOG 6B-2 NI 11:36,1 min.
Drescher, Jule 2007; Uelzan, Lilly 2006
Blatt, Nika 2007
26. DOG 5C-1 NI 11:37,8 min.
Bramstedt, Noah 2005; Voigt, Gregor 2008
Schlenker, Lina 2008
27. DOG 5D-1 NI 11:39,1 min.
Bungalski, Norbert 2008; Crouzet, Elouan 2008
Wahlers, Rebecca 2007
28. DOG 6B-1 NI 11:40,1 min.
Gläß, Lina 2007; Gklanos, Alexis 2007
Zdunek, Milena 2007
29. DOG 5b-1 NI 11:41,6 min.
Denker, Elias 2008; Böhlke, Felix 2008
Urbach, Smilla 2008
30. DOG 5F-2 NI 11:43,7 min.
Helmich, Johann 2008; Müller, Jara 2008
Holldorf, Elin 2008
31. DOG 5F-1 NI 11:48,0 min.
Rodekohr, Johannes 2008; Seibert, Elias 2007
Rinn, Sophia 2009
32. DOG 7S-2 NI 12:10,0 min.
Hesse, Justus 2005; Ehlers, Alexander 2006
Scheifele, Salome 2006
33. GaW 5 NI 12:26,8 min.
Gravenhorst, Jarne 2007; Jung, Lotta 2007
Dag, Zilan 2006

Männliche Jugend U14
3 x 900m bis Kl. 4 21.06.2019
1. Zeitlauf
1. Nico Flitzer NI 10:48,4 min.
Luckstein, Ian 2009; Miro, Delyar 2009
Gart, Liana 2010
2. Sachsenhain-Blitz NI 11:07,3 min.
Schwartau, Benno 2009; Radwan, Adrian 2009
Muss, Julia 2009
3. Nico Brauser NI 11:08,0 min.
Kraatz, Kevin 2008; Duda, Max 2011
Fischer, Emily 2009
4. Team Nico NI 11:28,4 min.
Uslu, Malek 2009; Bredereke, Nils 2009
Gart, Alisa 2009
5. Estilu Oyten NI 11:31,5 min.
Pahnke, Emily 2010; Wilkens, Stina 2009
Ehlers, Luca Daria 2010
6. Nico Sprinter NI 12:45,2 min.
Meyer, Jonas 2010; Bittner, Henk 2009
Grünebach, Lisa 2010
7. Nico Runner NI 12:46,1 min.
Amiri, Mehdi 2008; Omar, Ayaz 2007
Khusraw, Daydas 2009
8. Nico Racer NI 12:52,2 min.
Rohde, Nick 2009; Palek, Jasper 2010
Medjadji, Roza 2010
9. Jahnschule I NI 12:53,2 min.
Schütte, Mattis 2010; Pigorsch, Theodor 2010
Meyn, Elske 2010
10. Turboflitzer NI 13:55,9 min.
Hustedt, Tom 2010; Pabst, Sören 2010
Peters, Summer 2010
11. Nico Speed NI 14:00,9 min.
Erichs, Luke 2009; Alda, Omar 2010
Bekker, Chrystyna 2009
12. Nicolaner NI 14:01,9 min.
Shalal, Sasad 2009; Bauckner, Lenja 2009
Fossaert, Juilette 2009

3 x 900m bis Kl. 4 21.06.2019
2. Zeitlauf
1. Jahnschule IX NI 10:36,5 min.
Marquardt, Tibo 2009; Page, Michael 2009
Dreiskämper, Lisa 2008
2. Jahnschule III NI 12:26,3 min.
Borchert, Louis 2010; Benscheck, Hannes 2009
Ulrich, Leonie 2009
3. Jahnschule VIII NI 13:24,7 min.
Wächter, Ole 2012; Dahlenberg, Mats 2012
Baum, Valerie 2011
4. Jahnschule IV NI 13:43,1 min.
Hernandez, Xavier 2011; Savvulidi, Dimitrij 2010
Krüger, Jolina 2010
5. Jahnschule VI NI 14:16,6 min.
Schmitz, Johann 2011; Freitag, Hannes 2011
Bersch, Michelle 2011
6. Jahnschule II NI 14:35,8 min.
Mass, Annika 2011; Ball, Sarina 2010
Benscheck, Charlotte 2012
7. Jahnschule VII NI 14:43,6 min.
Teschke, Maddox 2011; Schäfer, Maik 2012
Rusch, Elina 2010
8. Jahnschule X NI 14:44,8 min.
Glück, Marie 2011; Bektas, Dila 2011
Friedrichsen, Tabea 2011

3 x 900m bis Kl. 4 21.06.2019
Rangfolge Zeitläufe
1. Jahnschule IX NI 10:36,5 min.
Marquardt, Tibo 2009; Page, Michael 2009
Dreiskämper, Lisa 2008
2. Nico Flitzer NI 10:48,4 min.
Luckstein, Ian 2009; Miro, Delyar 2009
Gart, Liana 2010
3. Sachsenhain-Blitz NI 11:07,3 min.
Schwartau, Benno 2009; Radwan, Adrian 2009
Muss, Julia 2009
4. Nico Brauser NI 11:08,0 min.
Kraatz, Kevin 2008; Duda, Max 2011
Fischer, Emily 2009
5. Team Nico NI 11:28,4 min.
Uslu, Malek 2009; Bredereke, Nils 2009
Gart, Alisa 2009
6. Estilu Oyten NI 11:31,5 min.
Pahnke, Emily 2010; Wilkens, Stina 2009
Ehlers, Luca Daria 2010
7. Jahnschule III NI 12:26,3 min.
Borchert, Louis 2010; Benscheck, Hannes 2009
Ulrich, Leonie 2009
8. Nico Sprinter NI 12:45,2 min.
Meyer, Jonas 2010; Bittner, Henk 2009
Grünebach, Lisa 2010
9. Nico Runner NI 12:46,1 min.
Amiri, Mehdi 2008; Omar, Ayaz 2007
Khusraw, Daydas 2009
10. Nico Racer NI 12:52,2 min.
Rohde, Nick 2009; Palek, Jasper 2010
Medjadji, Roza 2010
11. Jahnschule I NI 12:53,2 min.
Schütte, Mattis 2010; Pigorsch, Theodor 2010
Meyn, Elske 2010
12. Jahnschule VIII NI 13:24,7 min.
Wächter, Ole 2012; Dahlenberg, Mats 2012
Baum, Valerie 2011
13. Jahnschule IV NI 13:43,1 min.
Hernandez, Xavier 2011; Savvulidi, Dimitrij 2010
Krüger, Jolina 2010
14. Turboflitzer NI 13:55,9 min.
Hustedt, Tom 2010; Pabst, Sören 2010
Peters, Summer 2010
15. Nico Speed NI 14:00,9 min.
Erichs, Luke 2009; Alda, Omar 2010
Bekker, Chrystyna 2009
16. Nicolaner NI 14:01,9 min.
Shalal, Sasad 2009; Bauckner, Lenja 2009
Fossaert, Juilette 2009
17. Jahnschule VI NI 14:16,6 min.
Schmitz, Johann 2011; Freitag, Hannes 2011
Bersch, Michelle 2011
18. Jahnschule II NI 14:35,8 min.
Mass, Annika 2011; Ball, Sarina 2010
Benscheck, Charlotte 2012
19. Jahnschule VII NI 14:43,6 min.
Teschke, Maddox 2011; Schäfer, Maik 2012
Rusch, Elina 2010
20. Jahnschule X NI 14:44,8 min.
Glück, Marie 2011; Bektas, Dila 2011
Friedrichsen, Tabea 2011


Ergebnisliste Wald-Cross-Strasse

Wettbewerbübersicht
10 km Str. Durchlaufwertung mä.
10 km Str. mä. nach AK
10 km Str. Durchlaufwertung wbl.
10 km Str. wbl nach AK
5 km Str. Jedermann
5 km Str. U16 und jünger
5 km Walking

10 km Str.
10 km Str. Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. Mä 401 Kohlwes, Sebastian 1989 LC Hansa Stuhr 31:59
2. /2. Mä 434 Elischer, Renning 1994 TuS Neukölln Berlin 33:41
3. /3. Mä 404 Gezae, Filimon 1995 LG Bremen-Nord 33:44
4. /4. Mä 403 Werede, Fisha 1991 LG Kreis Verden 34:43
5. /5. Mä 814 Hohmann, Mirco 1996 RSC Nienburg 35:44
6. /1. M50 524 Naue, Torsten 1965 LG Bremen-Nord 38:40
7. /1. M40 443 Dr. Paul, Janicki 1975 Aller-Weser-Klinik Verden 39:07
8. /6. Mä 517 Schülermann, Jens 1982 TuS Westerholz 39:12
9. /7. Mä 457 Wigger, Marcel 1984 Sportfreunde Wigger 40:08
10. /2. M40 493 Schurbert, Ingo 1974 Twistringen 40:28
11. /8. Mä 818 Preiß, Luca 1998 Langwedel 41:19
12. /2. M50 467 Ferreira, José 1963 LG Nienburg 41:25
13. /3. M40 469 Grommisch, Björn 1972 Tri Team Schwarme 41:46
14. /9. Mä 455 Sirowi, Dennis 1987 hkk Krankenkasse 42:06
15. /3. M50 483 Burchard, Udo 1966 ASV Ihlpohl 42:09
16. /10. Mä 463 Ahlers, Daniel 1998 LCO Lorsch 42:59
17. /4. M50 442 Jordan, Andreas 1960 LG Kreis Verden 43:17
18. /5. M50 500 Fetter, Reiner 1969 LG Kreis Verden 43:48
19. /6. M50 829 Andrä, Marc 1969 Achim 44:21
20. /11. Mä 444 Beutner, Stefan 1983 Ahnebergen 44:26
20. /11. Mä 822 Bebensee, Erik 1999 Achim 44:26
22. /7. M50 824 Lange, Klaus 1967 SC Weyhe 44:31
23. /13. Mä 466 Eggers, Torben 1993 TC Schloßpark Bremen 44:34
24. /4. M40 811 Lüdemann, Lars 1970 ATS Buntentor Bremen 44:50
25. /8. M50 502 Fredersdorf, Joachim 1961 LG Nienburg 45:24
26. /1. U20 413 Wiemann, Georg 2007 Amigos Schmigos Münster 45:25
27. /5. M40 459 Hirz, Mike 1971 Verden 45:37
28. /9. M50 414 Krempel, Ulrich 1967 Amigos Schmigos Münster 45:38
29. /14. Mä 815 Funke, Stefan 1982 Lilienthal 45:39
30. /10. M50 808 Rehfeld, Jan 1968 Focke & Co. 45:47
31. /11. M50 479 Ruten, Wolfgang 1969 LG Kreis Verden 46:06
32. /6. M40 446 Bertram, Andreas 1970 LG Kreis Verden 46:09
33. /15. Mä 522 Bückmann, Thomas 1980 Nds. Landgesellschaft 46:10
34. /16. Mä 821 Jordt, Sönke 1983 Etelsen 46:12
35. /1. M60 826 Ranke, Gerd 1958 LG Kreis Verden 46:22
36. /12. M50 528 Schwarz, Thorsten 1966 LG Kreis Verden 46:28
37. /17. Mä 525 William, Abraham 1997 St. Nikolai...sei dabei 46:44
38. /13. M50 810 Müller-Bruns, Dr. Werner 1963 Aller-Weser-Klinik 46:45
39. /18. Mä 519 Wild, Philipp 1988 Verden-Eitze 46:50
40. /14. M50 492 Behrmann, Ralf 1961 Oyten 46:53
41. /19. Mä 482 Kühn, Heiner 1982 Bremen 46:54
42. /15. M50 462 Baudach, Jörg 1969 LG Kreis Verden 46:56
43. /7. M40 506 Kiel, Tobias 1978 Verden 47:14
44. /8. M40 507 Tischel, Marcus 1977 Verden 47:15
45. /20. Mä 480 Höfel, Florian 1981 TSV Germania Helmstedt 47:32
46. /2. M60 412 Fetter, Heinz-Hermann 1959 LG Kreis Verden 47:37
47. /21. Mä 436 Bramstedt, Dennis 1981 Daverdener Runners 47:42
48. /22. Mä 435 Everts, Joachim 1985 Domgymnasium Verden 47:43
49. /3. M60 472 Badenhop, Friedrich 1955 Freilauf Visselhövede 48:02
50. /23. Mä 431 König, Johannes 1983 Rotenburg 48:05
51. /4. M60 478 Luttmann, Willi 1957 LG Kreis Verden 48:07
52. /9. M40 449 Reichmann, Werner 1976 Verden 48:18
53. /16. M50 809 Podehl, Mark 1963 Holtorfer SV 48:34
54. /10. M40 484 Burchard, Knut 1972 Wiesbaden Speedrunners 48:41
55. /17. M50 470 Priebe, Roland 1969 Bremen 48:42
56. /24. Mä 817 Dolle, Oliver 1985 Altdeutsche Dächer 48:51
57. /11. M40 437 Brüggemann, Lars 1976 SC Weser Barme 48:59
58. /25. Mä 825 Stannat, Florian 1994 Hönisch 49:04
59. /12. M40 516 Scharninghausen, Frank 1972 LG Hasenheide 49:09
60. /13. M40 803 Wahlers, Olaf 1979 LG Kreis Verden 49:33
61. /14. M40 816 Zemke, Alexander 1977 Altdeutsche Dächer 49:42
62. /18. M50 504 Sievers, Jan 1967 Verden 49:56
63. /5. M60 458 Lührs, Günter 1957 Walle statt Malle 49:59
64. /15. M40 812 Naudszus, Michael 1971 Kirchlinteln 50:44
65. /19. M50 438 Jeske, Ralf 1967 Syker Lauftreff 50:51
66. /20. M50 485 Diering, Björn 1963 LG Kreis Verden 50:53
67. /6. M60 468 Schissler, Paul 1951 Lauftreff Syke 51:10
68. /16. M40 510 Könen, Sebastian 1979 Mars 51:13
69. /26. Mä 474 Rohlfing, Philipp 1982 Verden 51:16
70. /7. M60 494 Willenbrock, Harm-Jürgen 1952 LG Kreis Verden 51:30
71. /17. M40 477 Rethmeier, Mark 1975 Sternenflotte 51:53
72. /8. M60 451 Köhler, Wolfgang 1954 LT Walsrode 52:22
73. /1. M70 828 Dittberner, Harald 1946 ATS Buntentor Bremen 52:42
74. /21. M50 523 Conrad, Bernd 1966 Nds. Landgesellschaft 52:48
75. /27. Mä 512 Grantz, Alexander 1981 Mars 53:07
76. /22. M50 415 Wöhlbrandt, Frank 1966 Bremen 53:33
77. /18. M40 520 Hoffmann, Stefan 1979 Sternenflotte 53:40
78. /28. Mä 804 Riekenberg, Mirco 1991 Vereinslos 53:42
79. /23. M50 527 Hermann, Holger 1960 St. Nikolai...sei dabei 53:52
80. /19. M40 805 Berkenkamp, Ingo 1976 Tischlerei Berkenkamp 54:14
81. /20. M40 831 Durmann, Reiner 1970 Verden 54:16
82. /24. M50 425 Stolze, Andreas 1960 adata GmbH Verden 54:35
83. /25. M50 461 Sebeikat, Peter 1961 Neue Apotheke 54:42
84. /26. M50 416 Münz, Norbert 1964 Bremen 54:58
85. /29. Mä 460 Pluhm, Tammo 1985 Verden-Walle 55:26
86. /9. M60 820 Haase, Wilfried 1956 LG Kreis Verden 55:32
87. /30. Mä 448 Oelkers, Cord-Felix 1999 Verden-Walle 55:33
88. /21. M40 440 Kaiser, Ingo 1970 Verdener Stadtwaldläufer 56:07
89. /10. M60 505 Voss, Bernd 1959 Kirchlinteln 56:08
90. /27. M50 447 Oelkers, Cord 1969 Verden-Walle 56:33
91. /31. Mä 802 Ahlgrim, Markus 1993 Verden 58:07
92. /22. M40 417 Schröder, Jörn 1971 Racebooker 58:54
93. /23. M40 827 Boyer, Torsten 1976 Stedebergen 59:45
94. /32. Mä 501 Müller, Philipp 1982 Verden 1:00:08
95. /33. Mä 813 Diering, Jonas 1992 Verden 1:00:09
96. /24. M40 823 Meyer Barner, Matthias 1970 Bremen 1:00:25
97. /25. M40 508 Stolz, Hans-Martin 1979 Ingolstadt 1:00:56
98. /11. M60 481 Dittmer, Helmut 1951 Verden 1:01:01
99. /12. M60 421 Flor, Günter 1951 Ruderclub Hansa Bremen 1:02:21
100. /34. Mä 801 Schröder, Sebastian 1989 Verden 1:02:40
101. /35. Mä 488 Mustroph, Eike 1987 Verdener Ruderverein 1:03:06
102. /28. M50 487 Hoffmann, Jens 1969 Verdener Ruderverein 1:03:11
103. /29. M50 424 Rohrbach, Jörg 1966 Kelkheim (Taunus) 1:03:14
104. /36. Mä 426 Koschel, Jakob 1993 adata GmbH Verden 1:04:43

10 km Str. Mannschaften männlich

1. LG Kreis Verden I 2:01:48
403 Werede, Fisha 1991 34:43 .
442 Jordan, Andreas 1960 43:17 .
