ERGEBNISLISTE Laufabend mit BM 1500 m Verden 25. Juni 2019 |
Männer |
1500 m Männer | 25.06.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Bezirksmeister 2019 |
Hailu, Abiel | 1995 | NI | LG Kreis Verden | 4:11,10 | min. |
2. | Hartmann, Tim | 1991 | NI | Lüneburger SV | 4:23,29 | min. |
3. | Schaller, Moritz | 1994 | NI | LG Kreis Verden | 4:25,38 | min. |
4. | Werede, Fisha | 1991 | NI | LG Kreis Verden | 4:37,86 | min. |
Männliche Jugend U20 |
1500 m MJ U20 | 25.06.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Bezirksmeister 2019 |
Mohrmann, Simon | 2001 | NI | LG Kreis Verden | 5:01,39 | min. |
Männliche Jugend U18 |
1500 m MJ U18 | 25.06.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Bezirksmeister 2019 |
Lenz, Lennart | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 4:44,37 | min. |
2. | Gari, Jakob | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 4:56,75 | min. |
3. | Cordes, Philipp | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 5:02,88 | min. |
Jugend M14 |
2000 m M14 | 25.06.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
1. | und Sieger Rahmenwettbewerb |
Bernstein, Bjarne | 2005 | NI | TK zu Hannover | 6:36,96 | min. |
Kinder M10 |
800 m M10 | 25.06.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M10 |
1. | und Sieger Rahmenwettbewerb |
Look, Kilian | 2009 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 2:53,44 | min. |
Senioren M40 |
1500 m Sen. M40 | 25.06.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Bezirks-Seniorenmeister 2019 |
Frank, Dr. Marcel | 1978 | NI | LAV Zeven | 4:47,64 | min. |
Senioren M45 |
1500 m Sen. M45 | 25.06.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Bezirks-Seniorenmeister 2019 |
Miltzlaff, Marco | 1970 | NI | LAV Zeven | 5:04,68 | min. |
Senioren M55 |
1500 m Sen. M55 | 25.06.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Bezirks-Seniorenmeister 2019 |
Friedrichsen, Roland | 1964 | NI | TuS Rotenburg | 5:14,51 | min. |
2. | Preine, Gerrit | 1962 | NI | Marathonclub Walsrode | 5:31,77 | min. |
Senioren M60 |
1500 m Sen. M60 | 25.06.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Bezirks-Seniorenmeister 2019 |
Luttmann, Hermann | 1957 | NI | SG Unterstedt | 5:34,21 | min. |
2. | Hofmann, Jürgen | 1958 | NI | LG Kreis Verden | 5:39,76 | min. |
4 x 100 m Staffel Sen. M60 | 25.06.2019 |
Finale |
1. | LG Kreis Verden I | NI | 57,62 | sec. |
Luttmann, Gerd 1957; Kunze, Bernd 1958 |
Gropp, Wolfgang 1959; Lüdemann, Dr. Rudolf 1950 |
Senioren M65 |
1500 m Sen. M65 | 25.06.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Bezirks-Seniorenmeister 2019 |
Willenbrock, Harm-Jürgen | 1952 | NI | LG Kreis Verden | 6:35,18 | min. |
2. | Marquard, Rudolf | 1953 | NI | SV Kirchboitzen | 6:41,92 | min. |
Frauen |
1500 m Frauen | 25.06.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
Außer Wertung |
Gerdes, Christina | 1995 | NI | BV Garrel | 4:43,00 | min. |
Weibliche Jugend U18 |
1500 m WJ U18 | 25.06.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Bezirksmeisterin 2019 |
Schmiedel, Finja | 2003 | NI | LG Kreis Verden | 6:49,09 | min. |
Jugend W14 |
2000 m W14 | 25.06.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
1. | und Siegerin Rahmenwettbewerb |
Schuler, Maya | 2005 | NI | LG Kreis Verden | 10:39,52 | min. |
Jugend W13 |
2000 m W13 | 25.06.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
1. | und Siegerin Rahmenwettbewerb |
Stehmeier, Rebekka | 2006 | NI | LG Kreis Verden | 9:52,64 | min. |
Kinder W11 |
800 m W11 | 25.06.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M10 |
1. | und Siegerin Rahmenwettbewerb |
Beek, Antonia | 2008 | NI | LG Kreis Verden | 3:20,43 | min. |
2. | Uelzen, Emma | 2008 | NI | LG Kreis Verden | 3:22,79 | min. |
Seniorinnen W35 |
1500 m Sen. W35 | 25.06.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Bezirks-Seniorinnenmeisterin 2019 |
Noack, Melanie | 1980 | NI | LG Kreis Verden | 5:40,64 | min. |
Seniorinnen W50 |
1500 m Sen. W50 | 25.06.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Bezirks-Seniorinnenmeisterin 2019 |
Jaschinski, Manuela | 1965 | NI | LG Kreis Verden | 6:18,09 | min. |
Seniorinnen W65 |
1500 m Sen. W65 | 25.06.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Bezirks-Seniorinnenmeisterin 2019 |
Qualmann, Christiane | 1953 | NI | SV Kirchboitzen | 7:13,98 | min. |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männer |
1500 m Männer | 25.06.2019 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Hailu, Abiel | 1995 | NI | LG Kreis Verden | 4:11,10 | min. |
2. | Hartmann, Tim | 1991 | NI | Lüneburger SV | 4:23,29 | min. |
3. | Schaller, Moritz | 1994 | NI | LG Kreis Verden | 4:25,38 | min. |
4. | Werede, Fisha | 1991 | NI | LG Kreis Verden | 4:37,86 | min. |
5. | Lenz, Lennart | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 4:44,37 | min. |
6. | Frank, Dr. Marcel | 1978 | NI | LAV Zeven | 4:47,64 | min. |
7. | Gari, Jakob | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 4:56,75 | min. |
8. | Mohrmann, Simon | 2001 | NI | LG Kreis Verden | 5:01,39 | min. |
9. | Cordes, Philipp | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 5:02,88 | min. |
10. | Miltzlaff, Marco | 1970 | NI | LAV Zeven | 5:04,68 | min. |
Außer Wertung |
Gerdes, Christina | 1995 | NI | BV Garrel | 4:43,00 | min. |
1500 m Männer | 25.06.2019 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Friedrichsen, Roland | 1964 | NI | TuS Rotenburg | 5:14,51 | min. |
2. | Preine, Gerrit | 1962 | NI | Marathonclub Walsrode | 5:31,77 | min. |
3. | Luttmann, Hermann | 1957 | NI | SG Unterstedt | 5:34,21 | min. |
4. | Hofmann, Jürgen | 1958 | NI | LG Kreis Verden | 5:39,76 | min. |
5. | Noack, Melanie | 1980 | NI | LG Kreis Verden | 5:40,64 | min. |
6. | Jaschinski, Manuela | 1965 | NI | LG Kreis Verden | 6:18,09 | min. |
7. | Willenbrock, Harm-Jürgen | 1952 | NI | LG Kreis Verden | 6:35,18 | min. |
8. | Marquard, Rudolf | 1953 | NI | SV Kirchboitzen | 6:41,92 | min. |
9. | Schmiedel, Finja | 2003 | NI | LG Kreis Verden | 6:49,09 | min. |
10. | Qualmann, Christiane | 1953 | NI | SV Kirchboitzen | 7:13,98 | min. |
1500 m Männer | 25.06.2019 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | Hailu, Abiel | 1995 | NI | LG Kreis Verden | 4:11,10 | min. |
2. | Hartmann, Tim | 1991 | NI | Lüneburger SV | 4:23,29 | min. |
3. | Schaller, Moritz | 1994 | NI | LG Kreis Verden | 4:25,38 | min. |
4. | Werede, Fisha | 1991 | NI | LG Kreis Verden | 4:37,86 | min. |
5. | Lenz, Lennart | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 4:44,37 | min. |
6. | Frank, Dr. Marcel | 1978 | NI | LAV Zeven | 4:47,64 | min. |
7. | Gari, Jakob | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 4:56,75 | min. |
8. | Mohrmann, Simon | 2001 | NI | LG Kreis Verden | 5:01,39 | min. |
9. | Cordes, Philipp | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 5:02,88 | min. |
10. | Miltzlaff, Marco | 1970 | NI | LAV Zeven | 5:04,68 | min. |
11. | Friedrichsen, Roland | 1964 | NI | TuS Rotenburg | 5:14,51 | min. |
12. | Preine, Gerrit | 1962 | NI | Marathonclub Walsrode | 5:31,77 | min. |
13. | Luttmann, Hermann | 1957 | NI | SG Unterstedt | 5:34,21 | min. |
14. | Hofmann, Jürgen | 1958 | NI | LG Kreis Verden | 5:39,76 | min. |
15. | Noack, Melanie | 1980 | NI | LG Kreis Verden | 5:40,64 | min. |
16. | Jaschinski, Manuela | 1965 | NI | LG Kreis Verden | 6:18,09 | min. |
17. | Willenbrock, Harm-Jürgen | 1952 | NI | LG Kreis Verden | 6:35,18 | min. |
18. | Marquard, Rudolf | 1953 | NI | SV Kirchboitzen | 6:41,92 | min. |
19. | Schmiedel, Finja | 2003 | NI | LG Kreis Verden | 6:49,09 | min. |
20. | Qualmann, Christiane | 1953 | NI | SV Kirchboitzen | 7:13,98 | min. |
Außer Wertung |
Gerdes, Christina | 1995 | NI | BV Garrel | 4:43,00 | min. |
Jugend M14 |
2000 m M14 | 25.06.2019 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Bernstein, Bjarne | 2005 | NI | TK zu Hannover | 6:36,96 | min. |
2. | Stehmeier, Rebekka | 2006 | NI | LG Kreis Verden | 9:52,64 | min. |
3. | Schuler, Maya | 2005 | NI | LG Kreis Verden | 10:39,52 | min. |
Kinder M10 |
800 m M10 | 25.06.2019 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Look, Kilian | 2009 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 2:53,44 | min. |
2. | Beek, Antonia | 2008 | NI | LG Kreis Verden | 3:20,43 | min. |
3. | Uelzen, Emma | 2008 | NI | LG Kreis Verden | 3:22,79 | min. |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | NLV Kreis Verden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Bernd Kunze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allerstr. 93a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.19V09000561703101 | 28876 Oyten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04207 3182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bkunze58@googlemail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 13 | 10 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 15 | 12 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 2 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 25 | 22 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 10 | 9 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 35 | 31 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.2.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 5 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 6 |
|
Wettkampfleiter | Tel 04202 3638 | eMail HBehrmann@t-online.de |
Helmut Behrmann, Gerh.-v.-d.-Poll-Str.19, 28832 Achim | ||
Verbandsaufsicht | Tel | |
H.Behrmann, siehe oben | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
keine |
Erstellt mit COSA WIN 3.2.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenziert für: NI/5601 LG-Kreis Verden |