ERGEBNISLISTE
Vereinsmeisterschaft
TSV Bierden
Achim-Bierden 31. August 2019
lg-logo.jpg
Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Kinder M06 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U08 3-Kampf
Weibliche Kinder U08 3-Kampf
Kinder W06 3-Kampf
VERANSTALTUNGSBERICHT

Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U16 3-Kampf M15 31.08.2019
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 39 Richter, Maximilian 2004 NI TSV-Bierden e.V. 1930 1.404 Pkt.
13,5 (+0,0) - 4,87 - 10,45
434 - 482 - 488

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 31.08.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 6 Wilkens, Joost 2010 NI TSV-Bierden e.V. 1930 659 Pkt.
9,6 - 3,05 - 25,00
187 - 272 - 200
2. 29 Lehmann, Silas 2010 NI TSV-Bierden e.V. 1930 651 Pkt.
9,1 - 3,18 - 18,50
226 - 289 - 136
3. 37 Nordloh, Jona 2010 NI TSV-Bierden e.V. 1930 128 Pkt.
15,8 - 1,77 - 11,00
0 - 82 - 46

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 31.08.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 15 Junge, Titus 2011 NI TSV-Bierden e.V. 1930 560 Pkt.
10,0 - 2,71 - 22,50
158 - 226 - 176
2. 17 Jovanovic, Damjan 2011 NI TSV-Bierden e.V. 1930 294 Pkt.
11,2 - 1,82 - 17,00
84 - 90 - 120

Männliche Kinder U10 3-Kampf 31.08.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. TSV-Bierden e.V. 1930 NI 2.292 Pkt.
6 Wilkens, Joost 2010 659 Pkt.
29 Lehmann, Silas 2010 651 Pkt.
15 Junge, Titus 2011 560 Pkt.
17 Jovanovic, Damjan 2011 294 Pkt.
37 Nordloh, Jona 2010 128 Pkt.

Kinder M06 3-Kampf
Kinder M06 3-Kampf 31.08.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 42 Stange, Piero 2013 NI TSV-Bierden e.V. 1930 280 Pkt.
11,6 - 2,16 - 13,00
62 - 145 - 73

Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf W14 31.08.2019
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 48 Bergs, Carla 2005 NI TSV-Bierden e.V. 1930 1.066 Pkt.
15,9 (+0,0) - 4,18 (+0,0) - 5,67
333 - 457 - 276

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 31.08.2019
75m - Weit - Ball

1. 45 Waterkamp, Berit 2006 NI TSV-Bierden e.V. 1930 1.109 Pkt.
12,3 - 3,69 - 32,50
300 - 397 - 412

Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 31.08.2019
75m - Weit - Ball

1. 44 Sonnenberg, Alexandra 2007 NI TSV-Bierden e.V. 1930 964 Pkt.
12,9 - 3,37 - 25,50
259 - 356 - 349
2. 36 Lorenz, Megan 2007 NI TSV-Bierden e.V. 1930 790 Pkt.
13,4 - 3,06 - 16,00
227 - 315 - 248

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 31.08.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 19 Möllenberg, Mia 2008 NI TSV-Bierden e.V. 1930 857 Pkt.
9,0 - 3,32 - 17,00
267 - 350 - 240

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 31.08.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 5 Wohlers, Mira 2009 NI TSV-Bierden e.V. 1930 822 Pkt.
9,1 - 3,40 - 14,50
258 - 360 - 204

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 31.08.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 26 Alter, Charlotte 2010 NI TSV-Bierden e.V. 1930 614 Pkt.
10,6 - 2,70 - 14,50
146 - 264 - 204
2. 34 Lorenz, Alyssa 2010 NI TSV-Bierden e.V. 1930 586 Pkt.
10,3 - 2,65 - 12,00
166 - 256 - 164

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 31.08.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 43 Hippe, Emma 2011 NI TSV-Bierden e.V. 1930 661 Pkt.
10,1 - 2,60 - 16,50
179 - 249 - 233
2. 32 Döhling, Lea 2011 NI TSV-Bierden e.V. 1930 580 Pkt.
10,1 - 2,52 - 12,00
179 - 237 - 164
3. 41 Stange, Kyara 2011 NI TSV-Bierden e.V. 1930 528 Pkt.
10,1 - 2,46 - 9,50
179 - 228 - 121
4. 8 Krüger, Emily 2011 NI TSV-Bierden e.V. 1930 423 Pkt.
10,3 - 2,07 - 8,00
166 - 165 - 92

Weibliche Kinder U10 3-Kampf 31.08.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. TSV-Bierden e.V. 1930 NI 2.969 Pkt.
43 Hippe, Emma 2011 661 Pkt.
26 Alter, Charlotte 2010 614 Pkt.
34 Lorenz, Alyssa 2010 586 Pkt.
32 Döhling, Lea 2011 580 Pkt.
41 Stange, Kyara 2011 528 Pkt.

Männliche Kinder U08 3-Kampf
Männliche Kinder U08 3-Kampf M07 31.08.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 23 Görlitz, Jalte 2012 NI TSV-Bierden e.V. 1930 480 Pkt.
10,2 - 2,64 - 17,00
144 - 216 - 120
2. 40 Hübner, Bjarne 2012 NI TSV-Bierden e.V. 1930 231 Pkt.
11,6 - 1,93 - 12,00
62 - 109 - 60

Weibliche Kinder U08 3-Kampf
Weibliche Kinder U08 3-Kampf W07 31.08.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 46 Pahl, Ida 2012 NI TSV-Bierden e.V. 1930 611 Pkt.
10,7 - 2,49 - 17,00
139 - 232 - 240
2. 4 Wohlers, Jula 2012 NI TSV-Bierden e.V. 1930 440 Pkt.
10,6 - 2,06 - 10,00
146 - 164 - 130
3. 12 Gloth, Skadi 2012 NI TSV-Bierden e.V. 1930 435 Pkt.
10,6 - 2,26 - 8,00
146 - 197 - 92
4. 20 Möllenberg, Ava 2012 NI TSV-Bierden e.V. 1930 248 Pkt.
11,9 - 1,73 - 7,00
71 - 106 - 71
5. 47 Nordloh, Nia 2012 NI TSV-Bierden e.V. 1930 234 Pkt.
12,3 - 1,89 - 6,00
51 - 135 - 48

Weibliche Kinder U08 3-Kampf 31.08.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. TSV-Bierden e.V. 1930 NI 1.968 Pkt.
46 Pahl, Ida 2012 611 Pkt.
4 Wohlers, Jula 2012 440 Pkt.
12 Gloth, Skadi 2012 435 Pkt.
20 Möllenberg, Ava 2012 248 Pkt.
47 Nordloh, Nia 2012 234 Pkt.

Kinder W06 3-Kampf
Kinder W06 3-Kampf 31.08.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 7 Wilkens, Beeke 2013 NI TSV-Bierden e.V. 1930 512 Pkt.
10,7 - 2,39 - 11,50
139 - 217 - 156

VERANSTALTUNGSBERICHT
DLV Veranstalter
Datum : 31.08.2019
Ort : Achim Bierden
Kreis : Verden
Bezirk : Lüneburg
Land : Niedersachsen
Bez. der Veranst. : Vereinsmeisterschaft TSV Bierden
Kategorie : Vereinsoffen
Ausrichter : TSV Bierden e.V. 1930
Wettkampfstätte : Stadion
Sportplatz an der Grundschule Bierden
Handzeitnahme Veranstaltungs- Meldung Teilnahme %
A. Verein 1 1 100
B. Altersklassen m w m w  
Windmessung:
Gerätekontrolle:
1 1 100
2 2 100
3 3 100
2 2 100
19 8 42
EDV-Wettkampfdaten- 21 12 57
Summe männlich 20 9 45
28 19 67
48 28 58
C. Mitarbeiter
2
4 Summe
4
Mitarb. 10
Wettkampfleiter Tel 04202 881330 eMail thomas@daszenies.com
Thomas Daszenies, Albert Schweitzer Str. 8a, 28832 Achim
Verbandsaufsicht Tel 04202 881330 eMail thomas@daszenies.com
Thomas Daszenies, Albert Schweitzer Str. 8a, 28832 Achim
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde)
Der TSV Bierden ist Mitglied des LG Kreis Verden

Erstellt mit COSA WIN 3.2.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für: NI/5601 LG-Kreis Verden
© H.Behrmann, 2.9.19.