|
ERGEBNISLISTE Flutlicht-Abendsportfest Verden 13. September 2019 |
![]() |
| Männer |
| 1 Meilen-Lauf Männer | 13.09.2019 |
| Finale |
| 1. | 903 | Cordes, Uwe | 1965 | NI | LG Kreis Verden | 5:30,36 | min. |
| 2. | 45684 | Debrodt, Jan-Lukas | 1999 | NI | LG Kreis Verden | 5:59,58 | min. |
| 3. | 48352 | van der Vorst, Willem | 1962 | NI | SV Kirchboitzen | 6:06,54 | min. |
| 4. | 896 | Hold, Jürgen | 1952 | NI | LG Kreis Verden | 6:36,47 | min. |
| Schwedenstaffel Männer | 13.09.2019 |
| Finale |
| 1. | LG Kreis Verden I | NI | 2:10,77 | min. |
| 40723 Brennecke, Mika 2001; 36839 Möller, Hark 1997 |
| 39538 Siemonsen, Tom 2000; 47159 Peno, Simon 1998 |
| 2. | LG Kreis Verden II | NI | 2:39,83 | min. |
| 903 Cordes, Uwe 1965; 885 Siemt, Michael 1963 |
| 46320 Greune, Jan 1962; 3163 Nolte, Klaus-Dieter 1964 |
| Hochsprung Männer | 13.09.2019 |
| Finale |
| 1. | 5344 | Hiller, Jan | 1973 | NI | BTB Oldenburg | 1,58 | m |
| 2. | 28524 | Sauer, Michael | 1969 | NI | TuS Wunstorf | 1,50 | m |
| 3. | 885 | Siemt, Michael | 1963 | NI | LG Kreis Verden | 1,38 | m |
| 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 | 162 | ||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Hiller | - | - | - | - | - | o | - | xo | xxx | ||||||||||||||
| 2. | Sauer | - | o | o | o | xxo | xxo | xxx | ||||||||||||||||
| 3. | Siemt | - | - | o | xxx |
| Dreisprung Männer | 13.09.2019 |
| Finale |
| 1. | 250475 | Stauffenberg, Alexander | 1997 | BR | SV Werder Bremen | 13,40 | m |
| 13,40 | x | 13,16 | 13,39 | 13,36 | 13,20 | ||
| +0,0 | +0,2 | +0,1 | +0,0 | +0,0 |
| 2. | 47159 | Peno, Simon | 1998 | NI | LG Kreis Verden | 10,60 | m |
| x | 10,60 | x | x | x | - | ||
| +0,0 |
| 3. | 1245 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | NI | MTV Soltau | 10,34 | m |
| 9,76 | 10,13 | 10,34 | 10,08 | 10,03 | 10,08 | ||
| +0,1 | +0,4 | +0,2 | +0,0 | +0,1 | +0,1 |
| 4. | 3163 | Nolte, Klaus-Dieter | 1964 | NI | LG Kreis Verden | 10,19 | m |
| x | 9,92 | 9,90 | 9,96 | 9,92 | 10,19 | ||
| +0,0 | +0,1 | +0,3 | +0,0 | +0,2 |
| Männliche Jugend U20 |
| Dreisprung MJ U20 | 13.09.2019 |
| Finale |
| 1. | 39538 | Siemonsen, Tom | 2000 | NI | LG Kreis Verden | 11,81 | m |
| 11,48 | 11,73 | x | x | 11,49 | 11,81 | ||
| +0,0 | +0,2 | +0,1 | +0,2 |
| Männliche Jugend U18 |
| Schwedenstaffel MJ U18 | 13.09.2019 |
| Finale |
| LG Kreis Verden I | NI | disq. |
| 46037 Lenz, Lennart 2002; 44819 Cordes, Philipp 2002 |
| 43340 Rehfeld, Luc 2003; 43430 Röske, Albert 2003 |
| Hochsprung MJ U18 | 13.09.2019 |
| Finale |
| 1. | 46037 | Lenz, Lennart | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 1,58 | m |
| 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 | 162 | ||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Lenz | - | - | - | o | o | o | o | o | xxx |
| Dreisprung MJ U18 | 13.09.2019 |
| Finale |
| 1. | 250486 | Sausmikat, Patrick | 2002 | BR | SV Werder Bremen | 12,64 | m |
| 11,77 | 12,05 | 12,63 | 12,64 | 12,60 | x | ||
| +0,1 | +0,4 | +0,2 | +0,0 | +0,0 |
| Männliche Jugend U16 |
| Dreisprung MJ U16 | 13.09.2019 |
| Finale |
| 1. | 44969 | Michelmann, Leon | 2006 | NI | TSV Asendorf | 10,96 | m |
| 10,92 | 10,79 | 10,05 | x | x | 10,96 | ||
| +0,1 | +0,0 | +0,3 | +0,0 |
| Männliche Jugend U14 |
| 60 m Hürden MJ U14 | +0,6 | 13.09.2019 |
| Finale |
| 1. | 47260 | Röske, Hugo | 2006 | NI | LG Kreis Verden | 10,80 | sec. |
| Hochsprung MJ U14 | 13.09.2019 |
| Finale |
| 1. | 47260 | Röske, Hugo | 2006 | NI | LG Kreis Verden | 1,26 | m |
| 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | ||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Röske | o | o | o | o | o | o | xxx |
| Frauen |
| 1 Meilen-Lauf Frauen | 13.09.2019 |
| Finale |
| 1. | 43834 | Kohlhase, Sophie-Marie | 1998 | NI | LG Kreis Verden | 5:28,29 | min. |
| 2. | 34112 | Qualmann, Christiane | 1953 | NI | SV Kirchboitzen | 8:13,81 | min. |
| 4 x 100 m Staffel Frauen | 13.09.2019 |
| Finale |
| 1. | LG Kreis Verden I | NI | 61,76 | sec. |
| 42178 Schmidt, Karin 1967; 14601 Heidrich, Brigitte 1961 |
| 48438 Hermann, Elisa 2002; 42657 Jaschinski, Manuela 1965 |
| Schwedenstaffel Frauen | 13.09.2019 |
| Finale |
| 1. | LG Kreis Verden I | NI | 2:55,26 | min. |
| 14601 Heidrich, Brigitte 1961; 4416 Schwers, Birgit 1962 |
| 42657 Jaschinski, Manuela 1965; 42178 Schmidt, Karin 1967 |
| Hochsprung Frauen | 13.09.2019 |
| Finale |
| 1. | 38803 | Steinmann, Anna-Lena | 1998 | NI | TuS Wunstorf | 1,34 | m |
| 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | ||||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Steinmann | o | o | o | o | xxx |
| Weibliche Jugend U20 |
| Hochsprung WJ U20 | 13.09.2019 |
| Finale |
| 1. | 38665 | Sauer, Kira | 2000 | NI | TuS Wunstorf | 1,38 | m |
| 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | |||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Sauer | o | o | o | o | xo | xxx |
| Weibliche Jugend U18 |
| Schwedenstaffel WJ U18 | 13.09.2019 |
| Finale |
| 1. | LG Kreis Verden I | NI | 2:43,26 | min. |
| 42314 Kuhr, Stella 2002; 45677 Wittboldt-Müller, Hannah 2005 |
| 43862 Gerkens, Kajsa 2002; 47168 Kristionat, Lena 2005 |
| Hochsprung WJ U18 | 13.09.2019 |
| Finale |
| 1. | 43862 | Gerkens, Kajsa | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 1,42 | m |
| 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | ||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Gerkens | - | - | o | o | o | xxo | xxx |
| Dreisprung WJ U18 | 13.09.2019 |
| Finale |
| 1. | 43339 | Wedig, Inga | 2003 | NI | LG Kreis Verden | 9,22 | m |
| 8,98 | 8,41 | 8,65 | 8,91 | 9,22 | 9,01 | ||
| +0,0 | +0,1 | +0,1 | +0,3 | +0,0 | +0,0 |
| Weibliche Jugend U16 |
| 80 m Hürden WJ U16 | +0,7 | 13.09.2019 |
| Finale |
| 1. | 43975 | Schmidt, Leonie | 2004 | NI | TSV Asendorf | 13,40 | sec. |
| 2. | 45677 | Wittboldt-Müller, Hannah | 2005 | NI | LG Kreis Verden | 13,83 | sec. |
| 3. | 47230 | Fritz, Annabell | 2004 | NI | MTV Tostedt | 14,06 | sec. |
| 4. | 47392 | Lütjen, Anna | 2005 | NI | MTV Soltau | 14,29 | sec. |
| 5. | 43976 | Kottmann, Finja | 2005 | NI | TSV Asendorf | 14,34 | sec. |
| 6. | 47364 | Gösser, Mailin | 2005 | NI | TuS Wunstorf | 15,17 | sec. |
| Hochsprung WJ U16 | 13.09.2019 |
| Finale |
| 1. | Finger, Carina | 2004 | NI | MTV Tostedt | 1,38 | m |
| 2. | 47230 | Fritz, Annabell | 2004 | NI | MTV Tostedt | 1,38 | m |
| 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | |||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Finger | - | o | o | o | o | xxx | |||||||||||||||||
| 2. | Fritz | - | - | - | - | xxo | xxx |
| Dreisprung WJ U16 | 13.09.2019 |
| Finale |
| 1. | 43975 | Schmidt, Leonie | 2004 | NI | TSV Asendorf | 9,58 | m |
| 9,42 | 9,47 | x | 9,58 | 9,52 | 9,44 | ||
| +0,0 | +0,3 | +0,2 | +0,0 | +0,1 |
| 2. | 45677 | Wittboldt-Müller, Hannah | 2005 | NI | LG Kreis Verden | 9,54 | m |
| 9,33 | 9,20 | 8,35 | x | 9,54 | 9,08 | ||
| +0,0 | +0,2 | +0,1 | +0,0 | +0,2 |
| 3. | 47446 | Klaus, Fenja | 2006 | NI | TSV Asendorf | 9,37 | m |
| 9,37 | 7,90 | 8,37 | 8,37 | 8,03 | 8,15 | ||
| +0,1 | +0,0 | +0,3 | +0,0 | +0,2 | +0,1 |
| 4. | 47168 | Kristionat, Lena | 2005 | NI | LG Kreis Verden | 9,18 | m |
| 8,82 | 9,18 | 9,13 | 8,76 | 9,08 | 8,81 | ||
| +0,0 | +0,2 | +0,2 | +0,1 | +0,0 | +0,0 |
| 5. | 43976 | Kottmann, Finja | 2005 | NI | TSV Asendorf | 8,69 | m |
| x | 8,69 | 8,25 | x | x | 8,21 | ||
| +0,2 | +0,0 | +0,0 |
| Weibliche Jugend U14 |
| 60 m Hürden WJ U14 | +0,6 | 13.09.2019 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 47446 | Klaus, Fenja | 2006 | NI | TSV Asendorf | 11,14 | sec. |
| 2. | 48241 | Olbricht, Diana | 2007 | NI | LG Kreis Verden | 12,06 | sec. |
| 3. | 47441 | Nordmeyer, Yfke | 2008 | NI | TSV Asendorf | 12,39 | sec. |
| 60 m Hürden WJ U14 | +0,5 | 13.09.2019 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 627085 | Rohr, Sinja | 2008 | NI | LG Kreis Verden | 12,40 | sec. |
| 2. | 47107 | Brüning, Jelka | 2007 | NI | TSV Asendorf | 12,59 | sec. |
| 3. | 47120 | Knutzen, Sienna Letizia | 2007 | NI | MTV Tostedt | 14,79 | sec. |
| 60 m Hürden WJ U14 | 13.09.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 47446 | Klaus, Fenja | 2006 | NI | TSV Asendorf | +0,6 | 11,14 | sec. |
| 2. | 48241 | Olbricht, Diana | 2007 | NI | LG Kreis Verden | +0,6 | 12,06 | sec. |
| 3. | 47441 | Nordmeyer, Yfke | 2008 | NI | TSV Asendorf | +0,6 | 12,39 | sec. |
| 4. | 627085 | Rohr, Sinja | 2008 | NI | LG Kreis Verden | +0,5 | 12,40 | sec. |
| 5. | 47107 | Brüning, Jelka | 2007 | NI | TSV Asendorf | +0,5 | 12,59 | sec. |
| 6. | 47120 | Knutzen, Sienna Letizia | 2007 | NI | MTV Tostedt | +0,5 | 14,79 | sec. |
| 4 x 75 m Staffel WJ U14 | 13.09.2019 |
| Finale |
| 1. | LG Kreis Verden I | NI | 43,37 | sec. |
| 48241 Olbricht, Diana 2007; 47250 Domnik, Marit 2006 |
| 46650 Timpner, Marie 2006; 627085 Rohr, Sinja 2008 |
| StG Brinkum-Asendorf I | NI | disq. |
| 47446 Klaus, Fenja 2006; 47107 Brüning, Jelka 2007 |
| 47441 Nordmeyer, Yfke 2008; 47444 Michelmann, Lynn 2008 |
| Hochsprung WJ U14 | 13.09.2019 |
| Finale |
| 1. | 47250 | Domnik, Marit | 2006 | NI | LG Kreis Verden | 1,34 | m |
| 2. | 627085 | Rohr, Sinja | 2008 | NI | LG Kreis Verden | 1,26 | m |
| 3. | 47120 | Knutzen, Sienna Letizia | 2007 | NI | MTV Tostedt | 1,22 | m |
| 4. | 47444 | Michelmann, Lynn | 2008 | NI | TSV Asendorf | 1,18 | m |
| 5. | 47441 | Nordmeyer, Yfke | 2008 | NI | TSV Asendorf | 1,18 | m |
| 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | ||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Domnik | o | o | o | o | o | o | xxo | o | xxx | ||||||||||||||
| 2. | Rohr | o | o | o | o | xo | xo | xxx | ||||||||||||||||
| 3. | Knutzen | - | o | xo | o | xo | xxx | |||||||||||||||||
| 4. | Michelmann | o | o | o | o | xxx | ||||||||||||||||||
| 5. | Nordmeyer | o | xo | xo | xo | xxx |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | NLV Kreis Verden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Bernd Kunze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allerstr. 93a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.19V09000561704202 | 28876 Oyten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04207 3182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bkunze58@googlemail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 9 | 8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 9 | 9 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 6 | 5 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 3 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 6 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 9 | 8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 8 | 6 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 22 | 22 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 36 | 29 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 58 | 51 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.2.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 8 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 04202 3638 | eMail HBehrmann@t-online.de |
| Helmut Behrmann, s.o. | ||
| Verbandsaufsicht | Tel | |
| H.Behrmann, s.o. | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| keine | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.2.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenziert für: NI/5601 LG-Kreis Verden |
© H.Behrmann, 13.9.19.