ERGEBNISLISTE Bahneröffnung Verden 23. April 2022 |
Klick hier zur Ergebnisliste bei LADV mit Möglichkeit zum Urkundendruck!
Männer |
100 m Männer | -1,3 | 23.04.2022 |
1. Zeitlauf |
1. | 44208 | Kaluza, Niclas Jan | 2004 | NI | Eintracht Hildesheim | 11,29 | sec. |
2. | 560112 | Pixberg, Lasse | 2002 | BR | SV Werder Bremen | 11,46 | sec. |
3. | 44207 | Kaluza, Maximilian | 2000 | NI | Eintracht Hildesheim | 11,76 | sec. |
4. | 46124 | Buchberger, Jonas | 2004 | NI | DSC Oldenburg | 11,94 | sec. |
5. | 8601 | Brennecke, Mika | 2001 | HH | Hamburger SV | 12,01 | sec. |
6. | 44661 | Pund, Luis | 2002 | NI | TV Dinklage | 12,24 | sec. |
7. | 250579 | Wilkens, Jannes | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 12,26 | sec. |
250501 | Krieger, Keno | 2000 | BR | SV Werder Bremen | ab. |
100 m Männer | -1,6 | 23.04.2022 |
2. Zeitlauf |
1. | 7522 | Peters, Falko | 1982 | HH | SV Lurup Hamburg | 12,57 | sec. |
2. | 48120 | Röthig, Tim | 2002 | NI | SV Nienhagen | 12,60 | sec. |
3. | 50355 | Sanna, Giovanni | 1994 | NI | VfL Germania Leer | 12,64 | sec. |
4. | 179912 | Lambertz, Jeremias | 2003 | NO | ASV Süchteln | 12,71 | sec. |
5. | 39675 | Lay, Hans Jürgen | 1985 | NI | BTB Oldenburg | 12,84 | sec. |
6. | 31809 | Schwarz, Helge | 1968 | NI | TV Jahn Walsrode | 13,92 | sec. |
7. | 7990 | Abmayr, Christoph | 1964 | HH | Oststeinbeker SV | 14,11 | sec. |
100 m Männer | -2,8 | 23.04.2022 |
3. Zeitlauf |
1. | 170238 | Daum, Yvo | 2002 | BR | TUS Huchting | 12,73 | sec. |
2. | Füllbrun, Lucas Nigel | 2000 | NI | BTB Oldenburg | 12,89 | sec. |
3. | 16080 | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | 13,97 | sec. |
4. | 224579 | Lüdemann, Dr. Rudolf | 1950 | SH | Ahrensburger TSV | 15,23 | sec. |
100 m Männer | 23.04.2022 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 44208 | Kaluza, Niclas Jan | 2004 | NI | Eintracht Hildesheim | -1,3 | 11,29 | sec. |
2. | 560112 | Pixberg, Lasse | 2002 | BR | SV Werder Bremen | -1,3 | 11,46 | sec. |
3. | 44207 | Kaluza, Maximilian | 2000 | NI | Eintracht Hildesheim | -1,3 | 11,76 | sec. |
4. | 46124 | Buchberger, Jonas | 2004 | NI | DSC Oldenburg | -1,3 | 11,94 | sec. |
5. | 8601 | Brennecke, Mika | 2001 | HH | Hamburger SV | -1,3 | 12,01 | sec. |
6. | 44661 | Pund, Luis | 2002 | NI | TV Dinklage | -1,3 | 12,24 | sec. |
7. | 250579 | Wilkens, Jannes | 1993 | BR | SV Werder Bremen | -1,3 | 12,26 | sec. |
8. | 7522 | Peters, Falko | 1982 | HH | SV Lurup Hamburg | -1,6 | 12,57 | sec. |
9. | 48120 | Röthig, Tim | 2002 | NI | SV Nienhagen | -1,6 | 12,60 | sec. |
10. | 50355 | Sanna, Giovanni | 1994 | NI | VfL Germania Leer | -1,6 | 12,64 | sec. |
11. | 179912 | Lambertz, Jeremias | 2003 | NO | ASV Süchteln | -1,6 | 12,71 | sec. |
12. | 170238 | Daum, Yvo | 2002 | BR | TUS Huchting | -2,8 | 12,73 | sec. |
13. | 39675 | Lay, Hans Jürgen | 1985 | NI | BTB Oldenburg | -1,6 | 12,84 | sec. |
14. | Füllbrun, Lucas Nigel | 2000 | NI | BTB Oldenburg | -2,8 | 12,89 | sec. |
15. | 31809 | Schwarz, Helge | 1968 | NI | TV Jahn Walsrode | -1,6 | 13,92 | sec. |
16. | 16080 | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | -2,8 | 13,97 | sec. |
17. | 7990 | Abmayr, Christoph | 1964 | HH | Oststeinbeker SV | -1,6 | 14,11 | sec. |
18. | 224579 | Lüdemann, Dr. Rudolf | 1950 | SH | Ahrensburger TSV | -2,8 | 15,23 | sec. |
250501 | Krieger, Keno | 2000 | BR | SV Werder Bremen | ab. |
200 m Männer | -3,0 | 23.04.2022 |
1. Zeitlauf |
1. | 44208 | Kaluza, Niclas Jan | 2004 | NI | Eintracht Hildesheim | 22,34 | sec. |
2. | 187138 | Schoog, Tobias | 2003 | NO | ASV Süchteln | 23,02 | sec. |
3. | 560112 | Pixberg, Lasse | 2002 | BR | SV Werder Bremen | 23,31 | sec. |
4. | 44207 | Kaluza, Maximilian | 2000 | NI | Eintracht Hildesheim | 23,48 | sec. |
5. | 44661 | Pund, Luis | 2002 | NI | TV Dinklage | 24,47 | sec. |
200 m Männer | -1,0 | 23.04.2022 |
2. Zeitlauf |
1. | 41496 | Klinke, Fynn | 2003 | NI | LC Hansa Stuhr | 24,51 | sec. |
2. | 48120 | Röthig, Tim | 2002 | NI | SV Nienhagen | 24,70 | sec. |
3. | 39675 | Lay, Hans Jürgen | 1985 | NI | BTB Oldenburg | 26,54 | sec. |
4. | 16080 | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | 28,18 | sec. |
5. | 7522 | Peters, Falko | 1982 | HH | SV Lurup Hamburg | 31,85 | sec. |
200 m Männer | -2,9 | 23.04.2022 |
3. Zeitlauf |
1. | Füllbrun, Lucas Nigel | 2000 | NI | BTB Oldenburg | 26,00 | sec. |
2. | 7990 | Abmayr, Christoph | 1964 | HH | Oststeinbeker SV | 28,86 | sec. |
3. | 1245 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | NI | MTV Soltau | 28,95 | sec. |
224579 | Lüdemann, Dr. Rudolf | 1950 | SH | Ahrensburger TSV | aufg. |
46726 | Wöhnke, Luiz | 2004 | NI | LG Nordheide | ab. |
200 m Männer | 23.04.2022 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 44208 | Kaluza, Niclas Jan | 2004 | NI | Eintracht Hildesheim | -3,0 | 22,34 | sec. |
2. | 187138 | Schoog, Tobias | 2003 | NO | ASV Süchteln | -3,0 | 23,02 | sec. |
3. | 560112 | Pixberg, Lasse | 2002 | BR | SV Werder Bremen | -3,0 | 23,31 | sec. |
4. | 44207 | Kaluza, Maximilian | 2000 | NI | Eintracht Hildesheim | -3,0 | 23,48 | sec. |
5. | 44661 | Pund, Luis | 2002 | NI | TV Dinklage | -3,0 | 24,47 | sec. |
6. | 41496 | Klinke, Fynn | 2003 | NI | LC Hansa Stuhr | -1,0 | 24,51 | sec. |
7. | 48120 | Röthig, Tim | 2002 | NI | SV Nienhagen | -1,0 | 24,70 | sec. |
8. | Füllbrun, Lucas Nigel | 2000 | NI | BTB Oldenburg | -2,9 | 26,00 | sec. |
9. | 39675 | Lay, Hans Jürgen | 1985 | NI | BTB Oldenburg | -1,0 | 26,54 | sec. |
10. | 16080 | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | -1,0 | 28,18 | sec. |
11. | 7990 | Abmayr, Christoph | 1964 | HH | Oststeinbeker SV | -2,9 | 28,86 | sec. |
12. | 1245 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | NI | MTV Soltau | -2,9 | 28,95 | sec. |
13. | 7522 | Peters, Falko | 1982 | HH | SV Lurup Hamburg | -1,0 | 31,85 | sec. |
224579 | Lüdemann, Dr. Rudolf | 1950 | SH | Ahrensburger TSV | aufg. |
46726 | Wöhnke, Luiz | 2004 | NI | LG Nordheide | ab. |
800 m Männer | 23.04.2022 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 501458 | Hohmeier, Tobias | 2001 | WE | TG Werste | 2:00,85 | min. |
2. | 6831 | Aßmann, Emil | 2002 | HH | Hamburger SV | 2:01,94 | min. |
3. | 7121 | Kühnel, Tom | 2004 | HH | Hamburger SV | 2:08,51 | min. |
4. | 49821 | Wischmann, Henrik | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 2:09,00 | min. |
5. | 49193 | Schubert, Felix | 2004 | NI | LG Kreis Verden | 2:10,53 | min. |
6. | 43337 | Gari, Jakob | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 2:14,41 | min. |
7. | 375 | Piech, Andreas | 1971 | NI | TSV Brunkensen | 2:22,88 | min. |
8. | 25116 | Trense, Michael | 1961 | NI | LG Kreis Verden | 2:50,65 | min. |
9. | 880 | Pfeiffer, Thomas | 1962 | NI | LG Kreis Verden | 2:56,10 | min. |
3000 m Hindernis Männer 0.914m | 23.04.2022 |
Finale |
1. | 16087 | Schwarzbach, Dirk | 1981 | NI | Hannover 96 | 10:19,36 | min. |
28557 | Meyer, Hendrik | 1990 | NI | LG Kreis Verden | aufg. |
Hochsprung Männer | 23.04.2022 |
Finale |
1. | 250543 | Hesse, Nico | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 1,92 | m |
2. | 46003 | Günther, Yannis | 2002 | NI | LG Lüneburg | 1,89 | m |
3. | 46124 | Buchberger, Jonas | 2004 | NI | DSC Oldenburg | 1,80 | m |
4. | 13059 | Köchli, Linus | 2004 | ST | Mitteldeutscher Sportclub | 1,76 | m |
5. | 37650 | Steinbach, Peter Paul | 1992 | NI | LG Kreis Verden | 1,64 | m |
6. | 190047 | Gogol, Marc | 1969 | BR | LG Bremen-Nord | 1,60 | m |
7. | 1245 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | NI | MTV Soltau | 1,56 | m |
140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 183 | 186 | 189 | 192 | 195 | |||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Hesse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | xxo | o | o | xo | xxx | |||||||
2. | Günther | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xxx | ||||||||
3. | Buchberger | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | xo | xxx | |||||||||||
4. | Köchli | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | xxx | ||||||||||||
5. | Steinbach | - | - | xo | o | o | o | o | xxx | |||||||||||||||
6. | Gogol | - | - | o | o | o | xo | xxx | ||||||||||||||||
7. | Brümmerhoff | o | o | o | o | o | xxx |
Stabhochsprung Männer | 23.04.2022 |
Finale |
1. | 37650 | Steinbach, Peter Paul | 1992 | NI | LG Kreis Verden | 2,90 | m |
2. | 49551 | Regner, Mads | 2006 | NI | MTV Aurich | 2,80 | m |
220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | ||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Steinbach | o | - | o | - | o | o | xo | xo | xxx | ||||||||||||||
2. | Regner | o | - | o | o | o | o | o | xxx |
Dreisprung Männer | 23.04.2022 |
Finale |
1. | 14987 | Köchli, Leonard Konstanti | 2000 | ST | Mitteldeutscher Sportclub | 13,69 | m |
13,37 | 13,48 | 13,65 | 13,64 | 13,69 | 13,59 | ||
+0,3 | +1,2 | +1,4 | +0,4 | +4,2 | +1,9 |
2. | 250579 | Wilkens, Jannes | 1993 | BR | SV Werder Bremen | 13,23 | m |
x | 12,56 | x | 13,10 | x | 13,23 | ||
+0,2 | +0,1 | +1,6 |
3. | 47215 | Purschwitz, Aaron | 2005 | NI | TSV Asendorf | 12,28 | m |
12,28 | x | x | x | x | x | ||
+1,3 |
4. | 13059 | Köchli, Linus | 2004 | ST | Mitteldeutscher Sportclub | 11,36 | m |
10,72 | 10,94 | 11,36 | 11,08 | 11,23 | 11,17 | ||
+0,4 | +1,0 | +0,1 | +0,4 | +0,5 | +1,1 |
5. | 170238 | Daum, Yvo | 2002 | BR | TUS Huchting | 10,89 | m |
10,60 | 10,89 | 10,61 | 10,57 | 10,39 | 10,11 | ||
+0,4 | +0,5 | +0,2 | +2,5 | +1,7 | +3,3 |
6. | 1245 | Brümmerhoff, Arndt | 1968 | NI | MTV Soltau | 10,48 | m |
10,40 | 10,29 | 10,20 | 10,34 | 10,48 | 10,42 | ||
+1,5 | +0,9 | +0,5 | +0,5 | +2,7 | +2,0 |
7. | 3163 | Nolte, Klaus-Dieter | 1964 | NI | LG Kreis Verden | 10,06 | m |
x | 9,34 | 9,51 | 9,91 | 9,81 | 10,06 | ||
+0,8 | +0,1 | +0,0 | +1,9 | +2,3 |
8. | 7990 | Abmayr, Christoph | 1964 | HH | Oststeinbeker SV | 9,45 | m |
9,40 | 8,84 | 9,45 | 9,35 | 9,44 | 9,10 | ||
+0,8 | -0,3 | +0,7 | +2,5 | +0,1 | +0,7 |
Speerwurf Männer 800 g | 23.04.2022 |
Finale |
1. | 38144 | Helmboldt, Rico | 1999 | NI | LG Nordheide | 51,21 | m |
48,03 | 47,69 | 51,21 | 44,90 | 43,57 | 47,52 |
2. | 46124 | Buchberger, Jonas | 2004 | NI | DSC Oldenburg | 35,53 | m |
35,53 | 32,72 | 32,53 | 27,51 | 32,47 | x |
3. | 170238 | Daum, Yvo | 2002 | BR | TUS Huchting | 34,58 | m |
x | 33,94 | 34,58 | 32,60 | 30,20 | x |
4. | 37650 | Steinbach, Peter Paul | 1992 | NI | LG Kreis Verden | 32,20 | m |
32,20 | x | x | 31,49 | 32,03 | x |
5. | 179912 | Lambertz, Jeremias | 2003 | NO | ASV Süchteln | 29,73 | m |
29,73 | 29,62 | 28,75 | - | - | - |
Männliche Jugend U20 |
2000 m Hindernis MJ U20 0.914m | 23.04.2022 |
Finale |
1. | 49193 | Schubert, Felix | 2004 | NI | LG Kreis Verden | 7:58,54 | min. |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | -0,8 | 23.04.2022 |
1. Zeitlauf |
1. | 45635 | Husemann, Max | 2005 | NI | Eintracht Hildesheim | 11,70 | sec. |
2. | 47333 | Buchberger, Jakob | 2006 | NI | DSC Oldenburg | 11,79 | sec. |
3. | 46141 | Englmann, Kai Erik | 2006 | NI | Eintracht Hildesheim | 11,95 | sec. |
4. | 49550 | Moran, Joshua | 2006 | NI | LG Nordheide | 12,20 | sec. |
5. | 49215 | Göken, Coord | 2005 | NI | MTV Aurich | 12,33 | sec. |
6. | 560055 | Assan, Dwayne | 2006 | BR | SV Werder Bremen | 12,50 | sec. |
7. | 48621 | Omeaku, Michael | 2005 | NI | Eintracht Hildesheim | 12,52 | sec. |
100 m MJ U18 | -0,5 | 23.04.2022 |
2. Zeitlauf |
1. | 45864 | Debus, Christoph | 2005 | NI | TuS Bothel | 12,76 | sec. |
2. | Ojinmah, Dalvin | 2005 | BR | SV Werder Bremen | 12,95 | sec. |
3. | 46040 | Reinhardt, Max | 2006 | NI | MTV Aurich | 13,11 | sec. |
4. | 187855 | Weiß, Wito | 2006 | NO | ASV Süchteln | 13,27 | sec. |
5. | 185202 | Bardowa, Linus Mathis | 2006 | NO | ASV Süchteln | 13,51 | sec. |
6. | 49820 | Kindler, Jason | 2005 | NI | LG Kreis Verden | 13,96 | sec. |
100 m MJ U18 | 23.04.2022 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 45635 | Husemann, Max | 2005 | NI | Eintracht Hildesheim | -0,8 | 11,70 | sec. |
2. | 47333 | Buchberger, Jakob | 2006 | NI | DSC Oldenburg | -0,8 | 11,79 | sec. |
3. | 46141 | Englmann, Kai Erik | 2006 | NI | Eintracht Hildesheim | -0,8 | 11,95 | sec. |
4. | 49550 | Moran, Joshua | 2006 | NI | LG Nordheide | -0,8 | 12,20 | sec. |
5. | 49215 | Göken, Coord | 2005 | NI | MTV Aurich | -0,8 | 12,33 | sec. |
6. | 560055 | Assan, Dwayne | 2006 | BR | SV Werder Bremen | -0,8 | 12,50 | sec. |
7. | 48621 | Omeaku, Michael | 2005 | NI | Eintracht Hildesheim | -0,8 | 12,52 | sec. |
8. | 45864 | Debus, Christoph | 2005 | NI | TuS Bothel | -0,5 | 12,76 | sec. |
9. | Ojinmah, Dalvin | 2005 | BR | SV Werder Bremen | -0,5 | 12,95 | sec. |
10. | 46040 | Reinhardt, Max | 2006 | NI | MTV Aurich | -0,5 | 13,11 | sec. |
11. | 187855 | Weiß, Wito | 2006 | NO | ASV Süchteln | -0,5 | 13,27 | sec. |
12. | 185202 | Bardowa, Linus Mathis | 2006 | NO | ASV Süchteln | -0,5 | 13,51 | sec. |
13. | 49820 | Kindler, Jason | 2005 | NI | LG Kreis Verden | -0,5 | 13,96 | sec. |
200 m MJ U18 | -0,9 | 23.04.2022 |
1. Zeitlauf |
1. | 45635 | Husemann, Max | 2005 | NI | Eintracht Hildesheim | 23,07 | sec. |
2. | 46141 | Englmann, Kai Erik | 2006 | NI | Eintracht Hildesheim | 23,77 | sec. |
3. | 49215 | Göken, Coord | 2005 | NI | MTV Aurich | 24,49 | sec. |
4. | 48621 | Omeaku, Michael | 2005 | NI | Eintracht Hildesheim | 25,22 | sec. |
200 m MJ U18 | -2,5 | 23.04.2022 |
2. Zeitlauf |
1. | 49550 | Moran, Joshua | 2006 | NI | LG Nordheide | 25,27 | sec. |
2. | 44658 | Ostermann, Kilian | 2005 | NI | LG Nordheide | 25,63 | sec. |
3. | 46753 | Bartosch, Paul-Benedikt | 2006 | NI | LAV Zeven | 26,18 | sec. |
4. | 46040 | Reinhardt, Max | 2006 | NI | MTV Aurich | 26,65 | sec. |
5. | 49577 | Heitmann, Luis | 2006 | NI | LG Nordheide | 27,30 | sec. |
6. | 49820 | Kindler, Jason | 2005 | NI | LG Kreis Verden | 29,48 | sec. |
200 m MJ U18 | 23.04.2022 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 45635 | Husemann, Max | 2005 | NI | Eintracht Hildesheim | -0,9 | 23,07 | sec. |
2. | 46141 | Englmann, Kai Erik | 2006 | NI | Eintracht Hildesheim | -0,9 | 23,77 | sec. |
3. | 49215 | Göken, Coord | 2005 | NI | MTV Aurich | -0,9 | 24,49 | sec. |
4. | 48621 | Omeaku, Michael | 2005 | NI | Eintracht Hildesheim | -0,9 | 25,22 | sec. |
5. | 49550 | Moran, Joshua | 2006 | NI | LG Nordheide | -2,5 | 25,27 | sec. |
6. | 44658 | Ostermann, Kilian | 2005 | NI | LG Nordheide | -2,5 | 25,63 | sec. |
7. | 46753 | Bartosch, Paul-Benedikt | 2006 | NI | LAV Zeven | -2,5 | 26,18 | sec. |
8. | 46040 | Reinhardt, Max | 2006 | NI | MTV Aurich | -2,5 | 26,65 | sec. |
9. | 49577 | Heitmann, Luis | 2006 | NI | LG Nordheide | -2,5 | 27,30 | sec. |
10. | 49820 | Kindler, Jason | 2005 | NI | LG Kreis Verden | -2,5 | 29,48 | sec. |
800 m MJ U18 | 23.04.2022 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 506613 | Warmbold, Anton | 2006 | WE | TG Werste | 2:18,60 | min. |
2. | 50147 | Grest, Jann | 2006 | NI | SV Warsingsfehn | 2:23,71 | min. |
Hochsprung MJ U18 | 23.04.2022 |
Finale |
1. | 45220 | Hoppe, Jason Lee | 2006 | NI | LC Hansa Stuhr | 1,97 | m |
2. | 45864 | Debus, Christoph | 2005 | NI | TuS Bothel | 1,56 | m |
3. | 187671 | Geckeis, Nils | 2007 | NO | ASV Süchteln | 1,48 | m |
4. | 187855 | Weiß, Wito | 2006 | NO | ASV Süchteln | 1,44 | m |
140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 183 | 186 | 189 | 192 | 195 | 197 | 199 | |||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Hoppe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | o | o | xo | xo | xxx | |||||
2. | Debus | o | o | o | o | o | xxx | |||||||||||||||||
3. | Geckeis | xo | xo | xo | xxx | |||||||||||||||||||
4. | Weiß | o | o | xxx |
Speerwurf MJ U18 700 g | 23.04.2022 |
Finale |
1. | 47634 | Meyer, Tilman | 2006 | NI | SV Rosche | 48,16 | m |
45,09 | 44,49 | 45,88 | 46,99 | 48,16 | 47,58 |
2. | 46040 | Reinhardt, Max | 2006 | NI | MTV Aurich | 37,28 | m |
32,33 | 35,53 | 35,89 | 34,53 | 36,52 | 37,28 |
3. | 187855 | Weiß, Wito | 2006 | NO | ASV Süchteln | 29,67 | m |
26,68 | 24,44 | x | 29,67 | x | x |
4. | 49551 | Regner, Mads | 2006 | NI | MTV Aurich | 29,21 | m |
24,87 | 29,21 | 24,18 | 27,71 | 26,21 | 26,05 |
5. | 45864 | Debus, Christoph | 2005 | NI | TuS Bothel | 27,70 | m |
24,59 | 27,70 | 27,15 | - | - | - |
6. | 187671 | Geckeis, Nils | 2007 | NO | ASV Süchteln | 27,19 | m |
x | 26,38 | x | 24,75 | 27,19 | 25,76 |
Jugend M15 |
100 m M15 | -2,5 | 23.04.2022 |
Finale |
1. | 560145 | Heideman, Benjamin | 2007 | BR | SV Werder Bremen | 12,72 | sec. |
2. | 50061 | Dierks, Tim | 2007 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 12,83 | sec. |
3. | 50291 | Darsow, Arjen | 2007 | NI | DSC Oldenburg | 13,51 | sec. |
4. | 641524 | Gebhardt, Mattes | 2007 | NI | MTV Aurich | 13,56 | sec. |
800 m M15 | 23.04.2022 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 50356 | Jelten, Felix | 2007 | NI | VfL Germania Leer | 2:22,59 | min. |
2. | 560145 | Heideman, Benjamin | 2007 | BR | SV Werder Bremen | 2:37,97 | min. |
1500 m Hindernis M15 0.762m | 23.04.2022 |
Finale |
1. | 8641 | Sundermann, Thorge | 2008 | HH | Buxtehuder SV | 5:43,14 | min. |
2. | 8636 | Mikolaiczyk, Fabian | 2007 | HH | Buxtehuder SV | 5:46,05 | min. |
Weitsprung M15 | 23.04.2022 |
Finale |
1. | 560145 | Heideman, Benjamin | 2007 | BR | SV Werder Bremen | 5,91 | m |
5,77 | 5,82 | 5,81 | 5,88 | 5,87 | 5,91 | ||
-0,8 | +0,6 | +0,8 | +2,4 | +1,0 | +0,3 |
2. | 641524 | Gebhardt, Mattes | 2007 | NI | MTV Aurich | 4,90 | m |
x | 4,64 | x | 3,92 | 4,90 | x | ||
+0,1 | -0,2 | +2,5 |
187671 | Geckeis, Nils | 2007 | NO | ASV Süchteln | ab. |
Jugend M14 |
100 m M14 | -1,8 | 23.04.2022 |
Finale |
1. | 560154 | Deola, Dave | 2008 | BR | SV Werder Bremen | 13,61 | sec. |
2. | 48822 | Marquardt, Tibo | 2008 | NI | LG Kreis Verden | 13,98 | sec. |
3. | Meyer, Nicklas | 2008 | NI | MTV Soltau | 14,08 | sec. |
800 m M14 | 23.04.2022 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Meyer, Nicklas | 2008 | NI | MTV Soltau | 2:29,02 | min. |
2. | 49192 | Schubert, Henry | 2008 | NI | LG Kreis Verden | 2:43,35 | min. |
3. | 560154 | Deola, Dave | 2008 | BR | SV Werder Bremen | 2:46,85 | min. |
Weitsprung M14 | 23.04.2022 |
Finale |
1. | 560154 | Deola, Dave | 2008 | BR | SV Werder Bremen | 4,93 | m |
4,09 | 4,45 | 4,93 | 4,63 | 4,48 | x | ||
+1,0 | +2,5 | +2,4 | +0,3 | +1,3 |
2. | Meyer, Nicklas | 2008 | NI | MTV Soltau | 4,90 | m |
4,69 | 4,80 | 4,76 | 3,65 | x | 4,90 | ||
+0,6 | +1,1 | +0,2 | -0,1 | +0,7 |
48822 | Marquardt, Tibo | 2008 | NI | LG Kreis Verden | ab. |
Jugend M13 |
75 m M13 | -1,3 | 23.04.2022 |
Finale |
1. | 189798 | Tchagandi, Basayne | 2009 | NO | ASV Süchteln | 10,38 | sec. |
2. | 49951 | Dell, Dennis | 2009 | NI | TV Loxstedt | 10,60 | sec. |
3. | Cavaleiro, Tiago | 2009 | NO | ASV Süchteln | 10,90 | sec. |
800 m M13 | 23.04.2022 |
Finale |
1. | 189798 | Tchagandi, Basayne | 2009 | NO | ASV Süchteln | 2:40,77 | min. |
2. | Schmalfuss, Max | 2009 | NO | ASV Süchteln | 2:45,17 | min. |
3. | Cavaleiro, Tiago | 2009 | NO | ASV Süchteln | 2:45,65 | min. |
4. | 635352 | Gottmann, Olaf | 2009 | NI | LG Kreis Verden | 3:26,74 | min. |
Weitsprung M13 | 23.04.2022 |
Finale |
1. | 189798 | Tchagandi, Basayne | 2009 | NO | ASV Süchteln | 4,85 | m |
4,82 | 4,85 | 4,81 | 4,83 | 4,51 | 4,76 | ||
+0,0 | +0,3 | +0,9 | +1,4 | +1,5 | +1,1 |
2. | Cavaleiro, Tiago | 2009 | NO | ASV Süchteln | 4,45 | m |
4,45 | 4,09 | 4,15 | x | 3,96 | 4,02 | ||
+0,9 | +0,5 | +1,3 | +2,2 | +0,6 |
3. | 49951 | Dell, Dennis | 2009 | NI | TV Loxstedt | 4,10 | m |
4,10 | 3,89 | 3,92 | 3,96 | x | 3,93 | ||
+1,6 | +0,3 | +2,2 | +0,7 | +0,0 |
4. | Schmalfuss, Max | 2009 | NO | ASV Süchteln | 3,76 | m |
3,35 | x | 3,62 | 3,69 | 3,76 | 3,62 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +2,4 | +0,2 |
5. | 635352 | Gottmann, Olaf | 2009 | NI | LG Kreis Verden | 3,32 | m |
3,32 | x | 2,66 | x | 3,02 | 3,32 | ||
+2,4 | +0,3 | +0,0 |
Jugend M12 |
75 m M12 | -1,2 | 23.04.2022 |
1. Zeitlauf |
1. | Asendorf, Felix | 2010 | NI | LG Kreis Verden | 11,15 | sec. |
2. | 638760 | Dibbern, Jakob | 2010 | NI | LG Kreis Verden | 12,00 | sec. |
3. | 50439 | Bergmann, Luis | 2010 | NI | FTSV Jahn Brinkum | 12,87 | sec. |
4. | 190952 | Peeters, Nick | 2010 | NO | ASV Süchteln | 14,07 | sec. |
190949 | Kox, Maximilian | 2010 | NO | ASV Süchteln | ab. |
75 m M12 | -2,1 | 23.04.2022 |
2. Zeitlauf |
1. | 627177 | Wilke, Mattis | 2010 | NI | TV Lohnde | 11,75 | sec. |
2. | 640860 | Maidorn, Elias | 2010 | NI | TV Lohnde | 11,92 | sec. |
3. | 49909 | Saunders, Aaron | 2010 | NI | TV Loxstedt | 12,10 | sec. |
4. | 637713 | Dietrich, Johan | 2011 | NI | TV Lohnde | 12,28 | sec. |
5. | 49950 | Dell, Alexander | 2010 | NI | TV Loxstedt | 12,42 | sec. |
6. | 49906 | Golling, Felix | 2010 | NI | TV Loxstedt | 12,69 | sec. |
7. | 642813 | Roehse, Marlon | 2011 | NI | TV Lohnde | 13,72 | sec. |
75 m M12 | 23.04.2022 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Asendorf, Felix | 2010 | NI | LG Kreis Verden | -1,2 | 11,15 | sec. |
2. | 627177 | Wilke, Mattis | 2010 | NI | TV Lohnde | -2,1 | 11,75 | sec. |
3. | 640860 | Maidorn, Elias | 2010 | NI | TV Lohnde | -2,1 | 11,92 | sec. |
4. | 638760 | Dibbern, Jakob | 2010 | NI | LG Kreis Verden | -1,2 | 12,00 | sec. |
5. | 49909 | Saunders, Aaron | 2010 | NI | TV Loxstedt | -2,1 | 12,10 | sec. |
6. | 637713 | Dietrich, Johan | 2011 | NI | TV Lohnde | -2,1 | 12,28 | sec. |
7. | 49950 | Dell, Alexander | 2010 | NI | TV Loxstedt | -2,1 | 12,42 | sec. |
8. | 49906 | Golling, Felix | 2010 | NI | TV Loxstedt | -2,1 | 12,69 | sec. |
9. | 50439 | Bergmann, Luis | 2010 | NI | FTSV Jahn Brinkum | -1,2 | 12,87 | sec. |
10. | 642813 | Roehse, Marlon | 2011 | NI | TV Lohnde | -2,1 | 13,72 | sec. |
11. | 190952 | Peeters, Nick | 2010 | NO | ASV Süchteln | -1,2 | 14,07 | sec. |
