ERGEBNISLISTE 22. Verdener Stadt-Lauf Verden, 8. Juli 2022 |
![]() |
Zum Urkundendruck den Pfeil neben der Leistung anklicken,
bei der Staffel ab Kl. 9 erst zur Rangfolge Zeitläufe gehen!
Wettkampfübersicht |
3 x 900 m ab Jg. 07, ab Kl. 9 |
3 x 900 m Klassen 5 - 8 |
3 x 900 m bis Klasse 4 |
Straßenläufe 10 und 5 km |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Männliche Jugend U18 |
3 x 900m ab Jg.07, ab Kl.9 | 8.07.2022 |
Finale |
1. | the lightnings | NI | 9:15,1 | min. |
Nias, Lina 2004; Gari, Jakob 2002 |
Wittboldt-Müller, Hannah 2005 |
2. | Team Spass | NI | 9:31,6 | min. |
Mauske, Anneke 2006; Johnsen, Niklas 2002 |
Lindhorst, Mina 2006 |
3. | GAW IV IV | NI | 9:36,1 | min. |
Mundlos, Inga 2003; Cordes, Philipp 2002 |
Marquardt, Tara 2003 |
4. | Kreisreiterverband | NI | 10:12,2 | min. |
Baumgart, Laura 2000; Baumgart, Isalie 2008 |
Rodel, Pirkko Linn 2004 |
5. | nlb Verden | NI | 10:24,8 | min. |
Schluznus, Volker 1977; Wiesner, Michael 1984 |
Osmers, Merle 1981 |
6. | Sternenflotte | NI | 10:52,4 | min. |
Rethmeier, Mark 1975; Rethmeier, Mads 2011 |
Rethmeier, Jette 2013 |
7. | HSG Verden-Aller I | NI | 10:56,2 | min. |
Schwarz, Hanna 2005; Piechot, Miriam 2005 |
Mietzko, Lea 2005 |
8. | Familie Zulauf | NI | 11:30,8 | min. |
Zulauf, Rieke Marleen 2015; Zulauf, Sönke 1976 |
Zulauf, Ronja Marie 2013 |
9. | KVN-Verden I | NI | 12:04,1 | min. |
Schürmann, Gerrit 1992; Petersen, Martin 1963 |
Käselau, Lena 1995 |
10. | vit und rzv I | NI | 12:28,6 | min. |
Rosebrock, Mario 1984; Ruten, Wolfgang 1969 |
Kuhlmei, Mone 1988 |
11. | Familie Neuber | NI | 12:29,9 | min. |
Neuber, Till 1917; Neuber, Markus 1977 |
Neuber, Mara 2014 |
Männliche Jugend U16 |
3 x 900m Kl. 5-8 | 8.07.2022 |
Finale |
1. | GAW III III | NI | 9:09,5 | min. |
Marquardt, Tibo 2008; Croos, Jaron 2009 |
Schwering, Jana 2009 |
2. | GAW I I | NI | 9:11,7 | min. |
Stubbemann, Leon 2008; Thölke, Sander 2007 |
Rohr, Sinja 2008 |
3. | the running dogs | NI | 9:59,8 | min. |
Stubbemann, Felina 2008; Picano Matos, Isaac 2008 |
Dittner, Luna 2007 |
4. | Los Speedy Gonzales | NI | 11:04,4 | min. |
Organista, Clemens 2010; Rudolph, Lukas 2011 |
von Klinggräff, Sophia 2009 |
5. | GAW V | NI | 11:19,2 | min. |
Levecke, Eliah 2010; Cordes, Mika 2009 |
Siedschlag, Marietta 2009 |
6. | GAW VI | NI | 11:49,6 | min. |
Hamer, Fine 2010; Kaiser, Sofia 2010 |
Casseus, Lotta 2010 |
Männliche Jugend U14 |
3 x 900m bis Kl. 4 | 8.07.2022 |
1. Zeitlauf |
1. | Nico Tempo | NI | 11:27,3 | min. |
Miettinen, Fridjof 2012; Schneider, Mattis 2012 |
Pörguda, Elice 2011 |
2. | Nico Flitzer | NI | 11:31,7 | min. |
Joost, Tom-Luca 2013; Illge, Erik 2012 |
Middleton, Tessa 2010 |
3. | Jahni II | NI | 11:45,1 | min. |
Schmitz, Johan 2011; Dahlenberg, Mats 2011 |
Schütte, Meta 2013 |
4. | Nico Brauser | NI | 11:49,7 | min. |
Schröder, Niklas 2013; Khiro, Arda 2012 |
Beste, Luzie 2013 |
5. | Nico Spurter | NI | 11:55,3 | min. |
Martini, Albrecht 2011; Moolai, Zahah 2010 |
Shirzat, Zahra 2012 |
6. | Nico Runner | NI | 12:05,2 | min. |
Galushkina, Kira 2012; Karami, Naval 2013 |
Kanenbley, Matilda 2013 |
7. | Jahni I | NI | 12:39,1 | min. |
Borchert, Ben-Luca 2012; Heusmann, Leon 2013 |
Dastankyzy, Nazym 2014 |
8. | Nicolaner | NI | 12:44,0 | min. |
Barmbold, Mila 2012; Bleich, Pauline 2013 |
Offermann, Lilly 2012 |
9. | Nico Sprinter | NI | 12:58,6 | min. |
Coels, Henry 2012; Miftaraj, Samelt 2012 |
Hosseini, Zahra 2012 |
10. | Nico Blitz | NI | 13:22,4 | min. |
Apins, Kevins 2011; Fossaert, Rose 2012 |
Lahrs, Josephine 2012 |
11. | Jahni III | NI | 14:09,8 | min. |
Hernandez, Xavier 2011; Bruhs, Emma 2011 |
Pivar, Svieta 2015 |
3 x 900m bis Kl. 4 | 8.07.2022 |
2. Zeitlauf |
1. | TuS Sudweyhe | NI | 10:51,5 | min. |
Theilen, Ferdinand 2014; Möllmann, Emilia 2012 |
Theilen, Josefine 2012 |
2. | Team Nico | NI | 12:39,1 | min. |
Rohan, Iso 2012; Borchers, Maximilian 2011 |
Wagner, Lilly 2013 |
3. | Jahni X | NI | 12:59,6 | min. |
Meyer, Noel 2013; Tetzner, Jakob 2011 |
Yaman, Lale 2014 |
4. | Jahni V | NI | 13:10,0 | min. |
Tetzner, Jakob 2012; Meineke, Tale 2012 |
Feldt, Melanie 2013 |
5. | Jahni IV | NI | 13:33,1 | min. |
Warkentin, Lenard 2013; Slomster, Sebastian 2013 |
Coppe, Maon 2013 |
6. | Jahni VIII | NI | 14:02,8 | min. |
Okovie, Jahn 2011; Junker, Pepe 2012 |
Cali, Ceylon 2014 |
7. | Jahni VI | NI | 14:05,9 | min. |
Lammers, Benno 2013; Scheifele, Justus 2013 |
Suleiman, Darleen 2012 |
8. | Jahni IX | NI | 14:11,4 | min. |
Brewczipski, Lukas 2015; Heidemann, Alexander 2015 |
Suleiman, Dalia 2014 |
9. | Jahni VII | NI | 18:24,6 | min. |
Lösche, Luis 2015; Laner, Niko 2015 |
Laner, Jasmin 2015 |
3 x 900m bis Kl. 4 | 8.07.2022 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | TuS Sudweyhe | NI | 10:51,5 | min. |
Theilen, Ferdinand 2014; Möllmann, Emilia 2012 |
Theilen, Josefine 2012 |
2. | Nico Tempo | NI | 11:27,3 | min. |
Miettinen, Fridjof 2012; Schneider, Mattis 2012 |
Pörguda, Elice 2011 |
3. | Nico Flitzer | NI | 11:31,7 | min. |
Joost, Tom-Luca 2013; Illge, Erik 2012 |
Middleton, Tessa 2010 |
4. | Jahni II | NI | 11:45,1 | min. |
Schmitz, Johan 2011; Dahlenberg, Mats 2011 |
Schütte, Meta 2013 |
5. | Nico Brauser | NI | 11:49,7 | min. |
Schröder, Niklas 2013; Khiro, Arda 2012 |
Beste, Luzie 2013 |
6. | Nico Spurter | NI | 11:55,3 | min. |
Martini, Albrecht 2011; Moolai, Zahah 2010 |
Shirzat, Zahra 2012 |
7. | Nico Runner | NI | 12:05,2 | min. |
Galushkina, Kira 2012; Karami, Naval 2013 |
Kanenbley, Matilda 2013 |
8. | Team Nico | NI | 12:39,1 | min. |
Rohan, Iso 2012; Borchers, Maximilian 2011 |
Wagner, Lilly 2013 |
8. | Jahni I | NI | 12:39,1 | min. |
Borchert, Ben-Luca 2012; Heusmann, Leon 2013 |
Dastankyzy, Nazym 2014 |
10. | Nicolaner | NI | 12:44,0 | min. |
Barmbold, Mila 2012; Bleich, Pauline 2013 |
Offermann, Lilly 2012 |
11. | Nico Sprinter | NI | 12:58,6 | min. |
Coels, Henry 2012; Miftaraj, Samelt 2012 |
Hosseini, Zahra 2012 |
12. | Jahni X | NI | 12:59,6 | min. |
Meyer, Noel 2013; Tetzner, Jakob 2011 |
Yaman, Lale 2014 |
13. | Jahni V | NI | 13:10,0 | min. |
Tetzner, Jakob 2012; Meineke, Tale 2012 |
Feldt, Melanie 2013 |
14. | Nico Blitz | NI | 13:22,4 | min. |
Apins, Kevins 2011; Fossaert, Rose 2012 |
Lahrs, Josephine 2012 |
15. | Jahni IV | NI | 13:33,1 | min. |
Warkentin, Lenard 2013; Slomster, Sebastian 2013 |
Coppe, Maon 2013 |
16. | Jahni VIII | NI | 14:02,8 | min. |
Okovie, Jahn 2011; Junker, Pepe 2012 |
Cali, Ceylon 2014 |
17. | Jahni VI | NI | 14:05,9 | min. |
Lammers, Benno 2013; Scheifele, Justus 2013 |
Suleiman, Darleen 2012 |
18. | Jahni III | NI | 14:09,8 | min. |
Hernandez, Xavier 2011; Bruhs, Emma 2011 |
Pivar, Svieta 2015 |
19. | Jahni IX | NI | 14:11,4 | min. |
Brewczipski, Lukas 2015; Heidemann, Alexander 2015 |
Suleiman, Dalia 2014 |
20. | Jahni VII | NI | 18:24,6 | min. |
Lösche, Luis 2015; Laner, Niko 2015 |
Laner, Jasmin 2015 |
Ergebnisse Straßenläufe 10 und 5 km |
Wettbewerbübersicht |
Wettbewerbübersicht |
10 km Str. Mä + Sen |
10 km Str. Fr + Seni |
5 km Str. Jedermann |
5 km Str. U16 und jünger |
5 km Jederfrau |
10 km Str. Mä + Sen |
10 km Str. Mä + Sen | Durchlaufwertung männl. Teilnehmer |
1. | /1. Mä | 705 | Ezamzami, Abida | 1990 | Vereinslos | 30:54 |
2. | /2. Mä | 411 | Gezae, Filimon | 1995 | LG Bremen-Nord | 31:41 |
3. | /3. Mä | 501 | Kohlwes, Sebastian | 1989 | SV Werder Bremen | 31:44 |
4. | /4. Mä | 483 | Jankowski, Raoul | 1991 | Braunschweiger Laufclub | 31:57 |
5. | /5. Mä | 707 | Mansouri, Mohamed | 1983 | Vereinslos | 33:39 |
6. | /6. Mä | 721 | Werede, Fischa | 1991 | LG Kreis Verden | 35:40 |
7. | /7. Mä | 715 | Sanchez Benitez, Antonio | 1992 | Unlesbar | 37:30 |
8. | /1. M50 | 403 | Minge, Frank | 1965 | LG Bremen-Nord | 38:14 |
9. | /8. Mä | 401 | Seidler, Danny | 1987 | SC Bad Münder | 38:33 |
10. | /1. M40 | 507 | Böttcher, Sascha | 1980 | SV Werder Bremen | 39:18 |
11. | /2. M50 | 478 | Grommisch, Björn | 1972 | Tri Team Schwarme | 40:20 |
12. | /9. Mä | 706 | Klein, Thiemo | 1987 | LG Kreis Verden | 40:41 |
13. | /10. Mä | 450 | Sempf, Andre | 1986 | Verden | 41:05 |
14. | /3. M50 | 508 | Naue, Torsten | 1965 | LG Bremen-Nord | 41:26 |
15. | /1. U20 | 405 | Wiemann, Georg | 2007 | Amigos Schmigos | 42:02 |
16. | /11. Mä | 424 | Lange, Henrik | 1998 | LG Kreis Verden | 42:31 |
17. | /12. Mä | 495 | Scheibe, Magnus | 2001 | Stedorf | 42:38 |
18. | /4. M50 | 406 | Krempel, Ulrich | 1967 | Amigos Schmigos | 42:40 |
19. | /5. M50 | 713 | Andrä, Marc | 1969 | Triatlöwen Bremen | 43:14 |
20. | /13. Mä | 457 | Beutner, Stefan | 1983 | Ahnebergen | 43:35 |
21. | /6. M50 | 718 | Langhorst, Thomas | 1966 | ATS Buntentor | 43:45 |
22. | /7. M50 | 506 | Ebeling, Jörg | 1970 | Dörverden | 44:16 |
23. | /8. M50 | 431 | Hirz, Mike | 1971 | Verden | 45:15 |
24. | /9. M50 | 479 | Neumann, Jörg-Dietrich | 1966 | Bremen | 45:33 |
25. | /10. M50 | 416 | Daum, Martin | 1972 | LG Kreis Verden | 45:40 |
26. | /11. M50 | 417 | Fetter, Reiner | 1969 | LG Kreis Verden | 45:41 |
27. | /2. M40 | 443 | Fechner, Malte | 1978 | Mars | 45:44 |
28. | /1. M60 | 412 | Fredersdorf, Joachim | 1961 | LG Nienburg | 45:46 |
29. | /3. M40 | 484 | Szczes, Thomas | 1975 | Thedinghausen | 46:38 |
30. | /12. M50 | 710 | Dittner, Wolfgang | 1966 | LG Kreis Verden | 46:42 |
31. | /13. M50 | 712 | Tietje, Harm | 1969 | LG Kreis Verden | 47:06 |
32. | /14. M50 | 419 | Baudach, Jörg | 1969 | LG Kreis Verden | 47:08 |
33. | /14. Mä | 467 | Nordmann, Simon | 1987 | Thedinghausen | 47:09 |
33. | /15. M50 | 407 | Meyer, Jens | 1970 | SV Werder Bremen | 47:09 |
35. | /16. M50 | 502 | Bergmann, Heiko | 1966 | LG Kreis Verden | 47:28 |
36. | /4. M40 | 470 | Kühn, Heiner | 1982 | Bremen | 47:41 |
37. | /5. M40 | 498 | Brenner, Torsten | 1979 | Verden | 47:49 |
38. | /2. M60 | 429 | Schiefer, Hero | 1959 | SV Werder Bremen | 48:13 |
39. | /15. Mä | 428 | Feldhusen, Luca | 1989 | Laufgruppe Hö-Hu | 48:30 |
39. | /15. Mä | 471 | Fronzek, Mats | 2001 | Bassum | 48:30 |
41. | /17. Mä | 473 | Feldhusen, Marc | 1988 | Laufgruppe Hö-Hu | 49:04 |
42. | /18. Mä | 509 | Ziegler, Florian | 1989 | KSK Verden | 49:35 |
43. | /3. M60 | 415 | Ranke, Gerd | 1958 | LG Kreis Verden | 49:55 |
44. | /17. M50 | 719 | Diers, Henning | 1967 | TSV Hassel | 50:02 |
45. | /6. M40 | 704 | Neuber, Markus | 1977 | LG Kreis Verden | 50:09 |
46. | /7. M40 | 489 | Böckmann, Hinnerk | 1977 | Tischlerei Berkenkamp | 50:24 |
47. | /19. Mä | 700 | Lewin, Alexander | 1983 | Vereinslos | 50:36 |
48. | /20. Mä | 459 | Fefer, Aleksej | 1984 | Verden | 50:37 |
49. | /21. Mä | 425 | Rosenbrock, Stephan | 1998 | SG Beverstedt | 50:38 |
50. | /18. M50 | 709 | Kamermann, Bernd | 1963 | Vereinslos | 50:41 |
51. | /19. M50 | 472 | Struß, Jürgen | 1971 | Laufgruppe Hö-Hu | 50:57 |
52. | /4. M60 | 720 | Grenne, Jan | 1962 | Tri Team Schwarme | 51:05 |
53. | /8. M40 | 491 | Hellmann, Florian | 1977 | Kirchlinteln | 51:15 |
54. | /9. M40 | 438 | Meier, Stephan | 1979 | Polizei Verden | 51:17 |
55. | /10. M40 | 430 | Rethmeier, Mark | 1975 | Sternenflotte | 51:21 |
56. | /5. M60 | 402 | Fetter, Heinz-Hermann | 1959 | LG Kreis Verden | 51:29 |
57. | /22. Mä | 465 | Rosebrock, Mario | 1984 | vit und rzv | 51:32 |
58. | /20. M50 | 504 | Igel, Peter | 1964 | Riede | 52:03 |
59. | /11. M40 | 482 | Zulauf, Sönke | 1976 | Kirchlinteln | 52:11 |
60. | /12. M40 | 444 | Havenga, Grant | 1978 | Mars | 52:41 |
61. | /13. M40 | 703 | Kiel, Tobias | 1978 | Vereinslos | 53:43 |
62. | /23. Mä | 497 | Bögelsack, Yanick | 1997 | Verden | 54:22 |
63. | /24. Mä | 441 | Roth, Felix | 1988 | Mars | 55:35 |
64. | /14. M40 | 463 | Kohlrausch, Dirk | 1973 | Pirate Hamburg | 55:39 |
65. | /25. Mä | 494 | Schulz, Simon-Patrik | 1990 | Hannover | 56:46 |
66. | /26. Mä | 476 | Rama, Burhan | 1997 | Verden | 57:09 |
67. | /27. Mä | 464 | Blank, Thomas | 1985 | Eitze | 57:58 |
68. | /15. M40 | 490 | Berkenkamp, Ingo | 1976 | Tischlerei Berkenkamp | 58:23 |
69. | /28. Mä | 455 | Twietmeyer, Stefan | 1990 | Verden | 59:19 |
70. | /6. M60 | 714 | Brauer, Ralf | 1961 | LG Kreis Verden | 59:37 |
71. | /7. M60 | 469 | Rieß, Ferdinand | 1959 | Oldenburg | 1:00:26 |
72. | /1. M70 | 708 | Schissler, Paul | 1951 | TUS Syke | 1:01:46 |
73. | /21. M50 | 432 | Bischoff, Tom | 1971 | Häuslingen | 1:04:28 |
10 km Str. Mä + Sen | Mannschaften männlich |
1. | LG Bremen-Nord | 1:51:21 |
411 | Gezae, Filimon | 1995 | 31:41 | . | |
403 | Minge, Frank | 1965 | 38:14 | . | |
508 | Naue, Torsten | 1965 | 41:26 | . |
2. | SV Werder Bremen | 1:58:11 |
501 | Kohlwes, Sebastian | 1989 | 31:44 | . | |
507 | Böttcher, Sascha | 1980 | 39:18 | . | |
407 | Meyer, Jens | 1970 | 47:09 | . |
3. | LG Kreis Verden I | 1:58:52 |
721 | Werede, Fischa | 1991 | 35:40 | . | |
706 | Klein, Thiemo | 1987 | 40:41 | . | |
424 | Lange, Henrik | 1998 | 42:31 | . |
4. | LG Kreis Verden II | 2:18:03 |
416 | Daum, Martin | 1972 | 45:40 | . | |
417 | Fetter, Reiner | 1969 | 45:41 | . | |
710 | Dittner, Wolfgang | 1966 | 46:42 | . |
5. | LG Kreis Verden III | 2:21:42 |
712 | Tietje, Harm | 1969 | 47:06 | . | |
419 | Baudach, Jörg | 1969 | 47:08 | . | |
502 | Bergmann, Heiko | 1966 | 47:28 | . |
6. | LG Kreis Verden IV | 2:31:33 |
415 | Ranke, Gerd | 1958 | 49:55 | . | |
704 | Neuber, Markus | 1977 | 50:09 | . | |
402 | Fetter, Heinz-Hermann | 1959 | 51:29 | . |
7. | Mars | 2:34:00 |
443 | Fechner, Malte | 1978 | 45:44 | . | |
444 | Havenga, Grant | 1978 | 52:41 | . | |
441 | Roth, Felix | 1988 | 55:35 | . |
10 km Str. Mä + Sen |
10 km Str. Mä + Sen | Männer |
1. | /1. | 705 | Ezamzami, Abida | 1990 | Vereinslos | 30:54 |
2. | /2. | 411 | Gezae, Filimon | 1995 | LG Bremen-Nord | 31:41 |
3. | /3. | 501 | Kohlwes, Sebastian | 1989 | SV Werder Bremen | 31:44 |
4. | /4. | 483 | Jankowski, Raoul | 1991 | Braunschweiger Laufclub | 31:57 |
5. | /5. | 707 | Mansouri, Mohamed | 1983 | Vereinslos | 33:39 |
6. | /6. | 721 | Werede, Fischa | 1991 | LG Kreis Verden | 35:40 |
7. | /7. | 715 | Sanchez Benitez, Antonio | 1992 | Unlesbar | 37:30 |
8. | /9. | 401 | Seidler, Danny | 1987 | SC Bad Münder | 38:33 |
9. | /12. | 706 | Klein, Thiemo | 1987 | LG Kreis Verden | 40:41 |
10. | /13. | 450 | Sempf, Andre | 1986 | Verden | 41:05 |
11. | /16. | 424 | Lange, Henrik | 1998 | LG Kreis Verden | 42:31 |
12. | /17. | 495 | Scheibe, Magnus | 2001 | Stedorf | 42:38 |
13. | /20. | 457 | Beutner, Stefan | 1983 | Ahnebergen | 43:35 |
14. | /33. | 467 | Nordmann, Simon | 1987 | Thedinghausen | 47:09 |
15. | /39. | 428 | Feldhusen, Luca | 1989 | Laufgruppe Hö-Hu | 48:30 |
15. | /39. | 471 | Fronzek, Mats | 2001 | Bassum | 48:30 |
17. | /41. | 473 | Feldhusen, Marc | 1988 | Laufgruppe Hö-Hu | 49:04 |
18. | /42. | 509 | Ziegler, Florian | 1989 | KSK Verden | 49:35 |
19. | /47. | 700 | Lewin, Alexander | 1983 | Vereinslos | 50:36 |
20. | /48. | 459 | Fefer, Aleksej | 1984 | Verden | 50:37 |
21. | /49. | 425 | Rosenbrock, Stephan | 1998 | SG Beverstedt | 50:38 |
22. | /57. | 465 | Rosebrock, Mario | 1984 | vit und rzv | 51:32 |
23. | /62. | 497 | Bögelsack, Yanick | 1997 | Verden | 54:22 |
24. | /63. | 441 | Roth, Felix | 1988 | Mars | 55:35 |
25. | /65. | 494 | Schulz, Simon-Patrik | 1990 | Hannover | 56:46 |
26. | /66. | 476 | Rama, Burhan | 1997 | Verden | 57:09 |
27. | /67. | 464 | Blank, Thomas | 1985 | Eitze | 57:58 |
28. | /69. | 455 | Twietmeyer, Stefan | 1990 | Verden | 59:19 |
10 km Str. Mä + Sen | Männl. Jugend U20 |
1. | /15. | 405 | Wiemann, Georg | 2007 | Amigos Schmigos | 42:02 |
10 km Str. Mä + Sen | Senioren M40 |
1. | /10. | 507 | Böttcher, Sascha | 1980 | SV Werder Bremen | 39:18 |
2. | /27. | 443 | Fechner, Malte | 1978 | Mars | 45:44 |
3. | /29. | 484 | Szczes, Thomas | 1975 | Thedinghausen | 46:38 |
4. | /36. | 470 | Kühn, Heiner | 1982 | Bremen | 47:41 |
5. | /37. | 498 | Brenner, Torsten | 1979 | Verden | 47:49 |
6. | /45. | 704 | Neuber, Markus | 1977 | LG Kreis Verden | 50:09 |
7. | /46. | 489 | Böckmann, Hinnerk | 1977 | Tischlerei Berkenkamp | 50:24 |
8. | /53. | 491 | Hellmann, Florian | 1977 | Kirchlinteln | 51:15 |
9. | /54. | 438 | Meier, Stephan | 1979 | Polizei Verden | 51:17 |
10. | /55. | 430 | Rethmeier, Mark | 1975 | Sternenflotte | 51:21 |
11. | /59. | 482 | Zulauf, Sönke | 1976 | Kirchlinteln | 52:11 |
12. | /60. | 444 | Havenga, Grant | 1978 | Mars | 52:41 |
13. | /61. | 703 | Kiel, Tobias | 1978 | Vereinslos | 53:43 |
14. | /64. | 463 | Kohlrausch, Dirk | 1973 | Pirate Hamburg | 55:39 |
15. | /68. | 490 | Berkenkamp, Ingo | 1976 | Tischlerei Berkenkamp | 58:23 |
10 km Str. Mä + Sen | Senioren M50 |
1. | /8. | 403 | Minge, Frank | 1965 | LG Bremen-Nord | 38:14 |
2. | /11. | 478 | Grommisch, Björn | 1972 | Tri Team Schwarme | 40:20 |
3. | /14. | 508 | Naue, Torsten | 1965 | LG Bremen-Nord | 41:26 |
4. | /18. | 406 | Krempel, Ulrich | 1967 | Amigos Schmigos | 42:40 |
5. | /19. | 713 | Andrä, Marc | 1969 | Triatlöwen Bremen | 43:14 |
6. | /21. | 718 | Langhorst, Thomas | 1966 | ATS Buntentor | 43:45 |
7. | /22. | 506 | Ebeling, Jörg | 1970 | Dörverden | 44:16 |
8. | /23. | 431 | Hirz, Mike | 1971 | Verden | 45:15 |
9. | /24. | 479 | Neumann, Jörg-Dietrich | 1966 | Bremen | 45:33 |
10. | /25. | 416 | Daum, Martin | 1972 | LG Kreis Verden | 45:40 |
11. | /26. | 417 | Fetter, Reiner | 1969 | LG Kreis Verden | 45:41 |
12. | /30. | 710 | Dittner, Wolfgang | 1966 | LG Kreis Verden | 46:42 |
13. | /31. | 712 | Tietje, Harm | 1969 | LG Kreis Verden | 47:06 |
14. | /32. | 419 | Baudach, Jörg | 1969 | LG Kreis Verden | 47:08 |
15. | /33. | 407 | Meyer, Jens | 1970 | SV Werder Bremen | 47:09 |
16. | /35. | 502 | Bergmann, Heiko | 1966 | LG Kreis Verden | 47:28 |
17. | /44. | 719 | Diers, Henning | 1967 | TSV Hassel | 50:02 |
18. | /50. | 709 | Kamermann, Bernd | 1963 | Vereinslos | 50:41 |
19. | /51. | 472 | Struß, Jürgen | 1971 | Laufgruppe Hö-Hu | 50:57 |
20. | /58. | 504 | Igel, Peter | 1964 | Riede | 52:03 |
21. | /73. | 432 | Bischoff, Tom | 1971 | Häuslingen | 1:04:28 |
10 km Str. Mä + Sen | Senioren M60 |
1. | /28. | 412 | Fredersdorf, Joachim | 1961 | LG Nienburg | 45:46 |
2. | /38. | 429 | Schiefer, Hero | 1959 | SV Werder Bremen | 48:13 |
3. | /43. | 415 | Ranke, Gerd | 1958 | LG Kreis Verden | 49:55 |
4. | /52. | 720 | Grenne, Jan | 1962 | Tri Team Schwarme | 51:05 |
5. | /56. | 402 | Fetter, Heinz-Hermann | 1959 | LG Kreis Verden | 51:29 |
6. | /70. | 714 | Brauer, Ralf | 1961 | LG Kreis Verden | 59:37 |
7. | /71. | 469 | Rieß, Ferdinand | 1959 | Oldenburg | 1:00:26 |
10 km Str. Mä + Sen | Senioren M70 |
1. | /72. | 708 | Schissler, Paul | 1951 | TUS Syke | 1:01:46 |
10 km Str. Mä + Sen | Männer, M30, M35 |
1. | LG Kreis Verden | 1:58:52 |
721 | Werede, Fischa | 1991 | 35:40 | . | |
706 | Klein, Thiemo | 1987 | 40:41 | . | |
424 | Lange, Henrik | 1998 | 42:31 | . |
10 km Str. Mä + Sen | M50/55 |
1. | LG Kreis Verden I | 2:18:03 |
416 | Daum, Martin | 1972 | 45:40 | . | |
417 | Fetter, Reiner | 1969 | 45:41 | . | |
710 | Dittner, Wolfgang | 1966 | 46:42 | . |
2. | LG Kreis Verden II | 2:21:42 |
712 | Tietje, Harm | 1969 | 47:06 | . | |
419 | Baudach, Jörg | 1969 | 47:08 | . | |
502 | Bergmann, Heiko | 1966 | 47:28 | . |
10 km Str. Mä + Sen | M60/65 |
1. | LG Kreis Verden | 2:41:01 |
415 | Ranke, Gerd | 1958 | 49:55 | . | |
402 | Fetter, Heinz-Hermann | 1959 | 51:29 | . | |
714 | Brauer, Ralf | 1961 | 59:37 | . |
10 km Str. Fr + Seni |
10 km Str. Fr + Seni | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. Fr | 500 | Kirtzel, Carolin | 1995 | SV Werder Bremen | 34:29 |
2. | /2. Fr | 510 | Dannenberg, Britta | 1989 | Steimbke | 40:10 |
3. | /3. Fr | 485 | Kohlhase, Sophie-Marie | 1998 | LG Kreis Verden | 40:40 |
4. | /4. Fr | 486 | Zacharias, Lisa | 1993 | SV Friedrichsfehn | 43:05 |
5. | /5. Fr | 468 | Kröger, Melina | 1998 | Verden | 44:59 |
6. | /1. W40 | 488 | Cordes, Anita | 1977 | SG akquinet Lemwerder | 46:16 |
7. | /6. Fr | 422 | Schneider, Andrea | 1983 | Runner´s High Jönköping | 48:50 |
8. | /1. W50 | 452 | Scheibe, Birgit | 1969 | Stedorf | 49:29 |
9. | /7. Fr | 492 | Lüters, Marie-Madeleine | 1998 | Langwedel | 49:30 |
10. | /2. W50 | 487 | Hamann, Marion | 1969 | KSK Verden | 49:35 |
11. | /8. Fr | 451 | Ludas, Alina | 2000 | Verden | 51:23 |
12. | /2. W40 | 445 | Havenga, Karen | 1980 | Mars | 52:40 |
13. | /9. Fr | 435 | Feldmann, Luzie | 1999 | SVV Rethem | 52:56 |
14. | /3. W50 | 436 | Feldmann, Ute | 1965 | SVV Rethem | 54:58 |
15. | /10. Fr | 496 | Schulz, Henrieke | 1994 | Bremen | 55:31 |
16. | /11. Fr | 702 | Fitzel, Cornelia | 1995 | Vereinslos | 56:07 |
17. | /3. W40 | 701 | Kuhls, Ariane | 1982 | Vereinslos | 56:08 |
18. | /12. Fr | 408 | Bohlmann, Maike | 1985 | Troschka-Sports | 56:12 |
19. | /4. W50 | 480 | Voßhardt, Andrea | 1971 | Eitze | 57:39 |
20. | /4. W40 | 481 | Holldor-Schiffner, Kristin | 1973 | Eitze | 57:40 |
21. | /13. Fr | 423 | Kubisz, Nicole | 1988 | TuS Zetel | 58:07 |
22. | /5. W50 | 418 | Klaassen, Heike | 1971 | ATS Buntentor Bremen | 58:42 |
23. | /1. W60 | 420 | Lühring, Gisela | 1959 | LG Kreis Verden | 58:45 |
24. | /5. W40 | 413 | Blaschke, Frauke | 1978 | TSV Neuenwalde | 59:50 |
25. | /14. Fr | 437 | Kuhr, Jenny | 1993 | Polizei Verden | 1:04:25 |
26. | /6. W50 | 434 | Ueltzen, Katja | 1971 | Häuslingen | 1:04:28 |
27. | /15. Fr | 442 | Kaden, Malgorzata | 1983 | Mars | 1:06:40 |
28. | /7. W50 | 447 | Rump, Britta | 1968 | Mars | 1:06:55 |
29. | /16. Fr | 409 | Hopmann, Ines | 1992 | Vereinslos | 1:07:34 |
30. | /6. W40 | 427 | von Rudkowski, Sahra | 1978 | Verden | 1:13:04 |
10 km Str. Fr + Seni | Mannschaften weiblich |
1. | Mars | 3:06:15 |
