ERGEBNISLISTE
Vereinsmeisterschaft
TSV Bierden
Achim-Bierden 25. August 2024
lg-logo.jpg
Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Kinder M06 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U08 3-Kampf
Weibliche Kinder U08 3-Kampf
Kinder W06 3-Kampf
VERANSTALTUNGSBERICHT

Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U16 3-Kampf M14 24.08.2024
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 26 Gausche Grilli, Vincenzo 2010 NI TSV-Bierden e.V. 1930 1.130 Pkt.
13,0 (+0,0) - 3,87 (+0,0) - 6,10
475 - 373 - 282
2. 52 Wilkens, Joost 2010 NI TSV-Bierden e.V. 1930 1.028 Pkt.
15,2 (+0,0) - 3,63 (+0,0) - 7,80
315 - 344 - 369

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 24.08.2024
75m - Weit - Ball

1. 27 Gausche Grilli, Noe 2012 NI TSV-Bierden e.V. 1930 781 Pkt.
12,3 - 3,33 - 18,50
283 - 308 - 190

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 24.08.2024
50m - Weit - S.-Ball

1. 64 Freitag, Mika 2014 NI TSV-Bierden e.V. 1930 769 Pkt.
8,6 - 3,16 - 26,50
270 - 286 - 213
2. 12 Janssen, Finn 2014 NI TSV-Bierden e.V. 1930 734 Pkt.
8,8 - 2,93 - 28,00
252 - 256 - 226

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 24.08.2024
50m - Weit - S.-Ball

1. 5 Bürger, Ole 2015 NI TSV-Bierden e.V. 1930 627 Pkt.
9,3 - 3,00 - 20,00
210 - 265 - 152
2. 55 Schneller, Till 2015 NI TSV Achim 524 Pkt.
9,2 - 2,81 - 12,50
218 - 240 - 66
3. 44 Becker, Nick 2015 NI TSV-Bierden e.V. 1930 519 Pkt.
10,6 - 2,73 - 22,00
119 - 229 - 171
4. 66 Möllenberg, Cord 2015 NI TSV-Bierden e.V. 1930 485 Pkt.
9,5 - 2,37 - 16,50
194 - 177 - 114
5. 57 Döhling, Nick 2015 NI TSV-Bierden e.V. 1930 389 Pkt.
10,6 - 2,23 - 16,50
119 - 156 - 114
6. 65 Gloth, Janosch 2015 NI TSV-Bierden e.V. 1930 381 Pkt.
10,4 - 2,37 - 13,00
131 - 177 - 73

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 24.08.2024
50m - Weit - S.-Ball

1. 35 Lange, Johan 2016 NI TSV-Bierden e.V. 1930 704 Pkt.
8,9 - 2,90 - 26,00
243 - 252 - 209
2. 68 Bobzien, Nico-Jona 2016 NI TSV-Bierden e.V. 1930 661 Pkt.
8,8 - 2,76 - 22,50
252 - 233 - 176
3. 56 Gruben, Mattis 2016 NI TSV Achim 594 Pkt.
8,9 - 3,10 - 13,00
243 - 278 - 73
4. 54 Kidawa, Theo 2016 NI TSV Achim 356 Pkt.
10,9 - 2,91 - 8,00
101 - 253 - 2
5. 50 Hubach, Jamie 2016 NI TSV-Bierden e.V. 1930 341 Pkt.
10,9 - 2,22 - 14,00
101 - 155 - 85
6. 67 Diomande, Aliou 2016 NI TSV-Bierden e.V. 1930 250 Pkt.
10,9 - 1,57 - 15,50
101 - 46 - 103

Männliche Kinder U10 3-Kampf 24.08.2024
50m - Weit - S.-Ball

1. TSV-Bierden e.V. 1930 NI 2.996 Pkt.
35 Lange, Johan 2016 704 Pkt.
68 Bobzien, Nico-Jona 2016 661 Pkt.
5 Bürger, Ole 2015 627 Pkt.
44 Becker, Nick 2015 519 Pkt.
66 Möllenberg, Cord 2015 485 Pkt.

Kinder M06 3-Kampf
Kinder M06 3-Kampf 24.08.2024
50m - Weit - S.-Ball

1. 17 Heidmann, Tammo 2018 NI TSV-Bierden e.V. 1930 157 Pkt.
11,9 - 1,88 - 8,50
47 - 100 - 10
2. 58 Meier, Lian 2018 NI TSV-Bierden e.V. 1930 26 Pkt.
16,4 - 1,46 - 4,50
0 - 26 - 0

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 24.08.2024
75m - Weit - Ball

1. 41 Häger, Nayla 2011 NI TSV Bassen 990 Pkt.
12,8 - 3,14 - 31,00
265 - 326 - 399

Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 24.08.2024
75m - Weit - Ball

1. 4 Bürger, Nele 2012 NI TSV-Bierden e.V. 1930 963 Pkt.
12,5 - 3,45 - 21,50
286 - 367 - 310
2. 62 Möllenberg, Ava 2012 NI TSV-Bierden e.V. 1930 715 Pkt.
14,8 - 2,69 - 21,00
149 - 262 - 304

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 24.08.2024
50m - Weit - S.-Ball

1. 51 Wilkens, Beeke 2013 NI TSV-Bierden e.V. 1930 1.129 Pkt.
8,5 - 3,44 - 35,50
314 - 365 - 450
2. 23 Häger, Yuna 2013 NI TSV Bassen 966 Pkt.
8,8 - 3,67 - 20,50
285 - 395 - 286
3. 49 Gehrke, Marit 2013 NI TSV-Bierden e.V. 1930 873 Pkt.
9,2 - 3,43 - 18,50
249 - 364 - 260

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 24.08.2024
50m - Weit - S.-Ball

1. 61 Wichmann, Mila 2014 NI TSV-Bierden e.V. 1930 528 Pkt.
11,0 - 2,12 - 16,50
121 - 174 - 233

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 24.08.2024
50m - Weit - S.-Ball

1. 11 Strackerjan, Lena 2015 NI TSV-Bierden e.V. 1930 750 Pkt.
9,5 - 2,90 - 16,50
225 - 292 - 233
2. 3 Jacobi, Vanessa 2015 NI TSV Bassen 678 Pkt.
9,4 - 2,76 - 12,50
233 - 272 - 173
3. 2 Grätsch, Paulina 2015 NI TSV-Bierden e.V. 1930 550 Pkt.
11,0 - 2,30 - 16,00
121 - 203 - 226
4. 40 Föbel, Lotta 2015 NI TSV-Bierden e.V. 1930 533 Pkt.
10,5 - 2,50 - 11,00
152 - 234 - 147
5. 53 Mittelhann, Insa 2015 NI TSV Achim 395 Pkt.
11,7 - 2,18 - 10,00
81 - 184 - 130

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 24.08.2024
50m - Weit - S.-Ball

1. 36 Finder, Charlène 2016 NI TSV-Bierden e.V. 1930 750 Pkt.
9,2 - 2,88 - 15,00
249 - 290 - 211
2. 39 Krappitz, Lotta 2016 NI TSV-Bierden e.V. 1930 693 Pkt.
9,5 - 2,92 - 12,50
225 - 295 - 173
3. 7 Ogundele, Lola 2016 NI TSV-Bierden e.V. 1930 629 Pkt.
9,9 - 2,48 - 14,50
194 - 231 - 204
4. 38 Blohm, Marleen 2016 NI TSV-Bierden e.V. 1930 594 Pkt.
9,4 - 2,61 - 9,00
233 - 250 - 111
5. 63 Möllenberg, Stina 2016 NI TSV-Bierden e.V. 1930 582 Pkt.
9,7 - 2,45 - 11,00
209 - 226 - 147
6. 37 Bartzke, Charlotte 2016 NI TSV-Bierden e.V. 1930 516 Pkt.
9,7 - 2,38 - 8,00
209 - 215 - 92
7. 21 Abdirahman Abdalla, Suha 2016 NI TSV-Bierden e.V. 1930 384 Pkt.
11,2 - 2,00 - 9,50
109 - 154 - 121

Weibliche Kinder U10 3-Kampf 24.08.2024
50m - Weit - S.-Ball

1. TSV-Bierden e.V. 1930 NI 3.416 Pkt.
36 Finder, Charlène 2016 750 Pkt.
11 Strackerjan, Lena 2015 750 Pkt.
39 Krappitz, Lotta 2016 693 Pkt.
7 Ogundele, Lola 2016 629 Pkt.
38 Blohm, Marleen 2016 594 Pkt.
2. TSV-Bierden e.V. 1930 NI 2.565 Pkt.
63 Möllenberg, Stina 2016 582 Pkt.
2 Grätsch, Paulina 2015 550 Pkt.
40 Föbel, Lotta 2015 533 Pkt.
37 Bartzke, Charlotte 2016 516 Pkt.
21 Abdirahman Abdalla, Suha 2016 384 Pkt.

Männliche Kinder U08 3-Kampf
Männliche Kinder U08 3-Kampf M07 24.08.2024
50m - Weit - S.-Ball

1. 31 Holtfrechich, Lasse 2017 NI TSV-Bierden e.V. 1930 524 Pkt.
9,4 - 2,70 - 15,00
202 - 225 - 97
2. 45 Uzun, Yigit Alptug 2017 NI TSV-Bierden e.V. 1930 454 Pkt.
10,0 - 2,48 - 15,50
158 - 193 - 103
3. 16 Pander, Bene 2017 NI TSV-Bierden e.V. 1930 448 Pkt.
10,1 - 2,65 - 13,50
151 - 218 - 79
4. 29 Gloth, Paul 2017 NI TSV-Bierden e.V. 1930 361 Pkt.
9,4 - 2,13 - 9,00
202 - 141 - 18
5. 20 Terhoeven, Jakob 2017 NI TSV-Bierden e.V. 1930 334 Pkt.
9,8 - 2,20 - 8,50
172 - 152 - 10

Männliche Kinder U08 3-Kampf 24.08.2024
50m - Weit - S.-Ball

1. TSV-Bierden e.V. 1930 NI 2.121 Pkt.
31 Holtfrechich, Lasse 2017 524 Pkt.
45 Uzun, Yigit Alptug 2017 454 Pkt.
16 Pander, Bene 2017 448 Pkt.
29 Gloth, Paul 2017 361 Pkt.
20 Terhoeven, Jakob 2017 334 Pkt.

Weibliche Kinder U08 3-Kampf
Weibliche Kinder U08 3-Kampf W07 24.08.2024
50m - Weit - S.-Ball

1. 14 Borm, Lotte 2017 NI TSV-Bierden e.V. 1930 492 Pkt.
10,9 - 2,29 - 12,00
127 - 201 - 164
2. 60 Adler, Sina 2017 NI TSV-Bierden e.V. 1930 370 Pkt.
11,2 - 1,98 - 9,00
109 - 150 - 111
3. 34 Wagschal, Johanna 2017 NI TSV-Bierden e.V. 1930 344 Pkt.
11,2 - 2,00 - 7,50
109 - 154 - 81
4. 28 Gausche Grilli, Cristina 2017 NI TSV-Bierden e.V. 1930 286 Pkt.
11,3 - 1,89 - 6,00
103 - 135 - 48

Kinder W06 3-Kampf
Kinder W06 3-Kampf 24.08.2024
50m - Weit - S.-Ball

1. 47 Hoppe, Enie 2018 NI TSV-Bierden e.V. 1930 369 Pkt.
11,3 - 2,01 - 9,00
103 - 155 - 111
2. 43 Wichmann, Thea 2018 NI TSV-Bierden e.V. 1930 260 Pkt.
11,8 - 1,77 - 7,00
76 - 113 - 71

VERANSTALTUNGSBERICHT
DLV Veranstalter
Datum : 24.08.2024
Ort : Achim Bierden
Kreis : Verden
Bezirk : Lüneburg
Land : Niedersachsen
Bez. der Veranst. : Vereinsmeisterschaften TSV Bierden
Kategorie : Vereinsoffen
Ausrichter : TSV Bierden e.V. 1930
Wettkampfstätte : Stadion
Sportplatz Bruchwiesen 3
Handzeitnahme Veranstaltungs- Meldung Teilnahme %
A. Verein 3 3 100
B. Altersklassen m w m w  
Windmessung:
Gerätekontrolle:
2 2 100
2 1 50
3 3 100
2 2 100
5 4 80
30 19 63
EDV-Wettkampfdaten- 24 18 75
Summe männlich 36 24 66
32 25 78
68 49 72
C. Mitarbeiter
2
3 Summe
6
Mitarb. 11
Wettkampfleiter Tel 04202 881330 eMail thomas@daszenies.com
Thomas Daszenies, Albert Schweitzer Str. 8a, 28832 Achim, 28832 Achim
Verbandsaufsicht Tel 04202 881330 eMail thomas@daszenies.com
Thomas Daszenies, Albert Schweitzer Str. 8a, 28832 Achim, 28832 Achim
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde)
Die teilnehmenden Vereine sind Mitgliedsvereine der LG Kreis Verden.


Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.4 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für: NI/5601 LG-Kreis Verden
© H.Behrmann, 25.8.24.