ERGEBNISLISTE LM NLV+BLV Mixed-Staffel Verden 29. September 2024 |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Männliche Jugend U18 |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Männer |
100 m Männer | -0,6 | 29.09.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 39055 | Jähner, Lukas | 1997 | NI | SC Langenhagen | 11,63 | sec. |
2. | 54372 | Charambira, Munashe | 1998 | NI | Garbsener SC | 11,77 | sec. |
4x200m Mix-Staffel Männer | 29.09.2024 |
Finale |
1. | und NLV/BLV-Meister 2024 |
LG Osnabrück I | NI | 1:36,75 | min. |
38277 Köpke, Dominik 1997; 48530 Kluhs, Bela 2006 |
47603 Bätzel, Marlene 2005; 48622 Beutel, Katrin 1999 |
2. | SG Bredenbeck-Holtensen I | NI | 1:40,65 | min. |
45640 Zielasko, Helge 2004; 40162 Weber, Konrad 1999 |
47876 Fink, Carla Camilla 2007; 47877 Viole, Caroline Marie 2008 |
3. | SC Langenhagen I | NI | 1:41,47 | min. |
50959 Schmager, Anton 2007; 39203 Kiel, Lea-Marie 1999 |
49678 Petermann, Lisa 2008; 39055 Jähner, Lukas 1997 |
4. | LG Göttingen I | NI | 1:43,47 | min. |
43674 Bruse, Maik 2003; 28588 Schmalz, Martin 1992 |
48053 Horton, Lena Charlotte 2003; 50985 Rühlmann, Johanna 2008 |
5. | TSV Burgdorf I | NI | 1:45,66 | min. |
49752 Peters, Enna 2008; 47050 Rüth, Lina Zoé 2006 |
30844 Lindemann, Christian 1993; 39270 Bredlau, Marvin 1998 |
6. | OTB Osnabrück I | NI | 1:50,39 | min. |
46290 Kulgemeyer, Jonas 2004; 49529 Klezath, Annika 2006 |
49818 Pöling, Jakob 2005; 49804 Beckmann, Lena 2005 |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | -0,6 | 29.09.2024 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 50959 | Schmager, Anton | 2007 | NI | SC Langenhagen | 12,32 | sec. |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männer |
100 m Männer | -0,6 | 29.09.2024 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | 39055 | Jähner, Lukas | 1997 | NI | SC Langenhagen | 11,63 | sec. |
2. | 54372 | Charambira, Munashe | 1998 | NI | Garbsener SC | 11,77 | sec. |
3. | 50959 | Schmager, Anton | 2007 | NI | SC Langenhagen | 12,32 | sec. |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | NLV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Ulrich Michel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferd.-Wilhelm-Fricke-Weg 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.24V09000561721000 | 30169 Hannover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0511 3389033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 7 | 7 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 13 | 8 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 7 | 3 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 7 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 5 | 4 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 10 | 5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vorhanden | Weibl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vorhanden | Männl. Kinder U12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 23 | 13 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 22 | 12 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 45 | 25 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.3.9.4 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 25 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 20 |
|
Wettkampfleiter | Tel | eMail simonhardt@gmail.com |
Verbandsaufsicht | Tel | |
entfällt, Verbandsveranstalung | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Sicherheitsbelehrungen wurden durchgeführt. |
Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.4 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenziert für: NI/5601 LG-Kreis Verden |