| Teilnehmerliste Kreismeisterschaft Crosslauf Cluvenhagen, Sonnabend, 28. Februar 2026 Stand 25.02.26 - 21.10 Uhr weitere Meldungen sind nur noch am Wettkampftag möglich! |
![]() |
MJ U16 2370 m | Start-Zeit: 10.45 |
| 633 | Albrecht, Niels | 2012 | NI | LGKV/Bas | M14 |
| 1 Teilnehmer |
MJ U20 2237 m | Start-Zeit: 10.45 |
| 357 | Schubert, Henry | 2008 | NI | LGKV/Oy | U20 | |
| 670 | Freiberg, Frederik | 2007 | NI | LGKV/V | U20 |
| 2 Teilnehmer |
Männer Mittelstrecke 2370 m | Start-Zeit: 10.45 |
| 395 | Smaga, Jürgen | 1984 | NI | Vereinslos | M40 | |
| 662 | Neumann, Ole | 1986 | NI | LGKV/V | M40 | |
| 660 | Rethmeier, Mark | 1975 | NI | LGKV/V | M50 | |
| 657 | Bertram, Ingo | 1970 | NI | LGKV/V | M55 | |
| 661 | Kurtz, Matthias | 1969 | NI | LGKV/V | M55 | |
| 356 | Bergmann, Heiko | 1966 | NI | LGKV/Oy | M60 | |
| 663 | Cordes, Uwe | 1965 | NI | LGKV/Ben | M60 | |
| 658 | Meyer, Hendrik | 1990 | NI | LGKV/V | Mä |
| 8 Teilnehmer |
WJ U18 2370 m | Start-Zeit: 11.00 |
| 654 | Winkelmann, Maite | 2009 | NI | LGKV/V | U18 |
| 1 Teilnehmer |
Frauen Mittelstrecke 2370 m | Start-Zeit: 11.00 |
| 655 | Vesper, Kim | 1997 | NI | LGKV/V | Fr | |
| 656 | Heitmann, Antje | 1985 | NI | LGKV/V | W40 | |
| 669 | Prause, Juliane | 1986 | NI | LGKV/A | W40 | |
| 358 | Vömel, Carola | 1964 | NI | LGKV/V | W60 |
| 4 Teilnehmer |
WJ U14 2370 m | Start-Zeit: 11.00 |
| 384 | Apholz, Bente | 2014 | NI | LGKV/V | W12 | |
| 631 | Tieste, Julika | 2014 | NI | LGKV/Bas | W12 | |
| 649 | Klatte, Anna | 2014 | NI | LGKV/Et | W12 | |
| 650 | Axthelm, Hannah | 2014 | NI | LGKV/Et | W12 | |
| 389 | Zulauf, Ronja | 2013 | NI | LGKV/Ki | W13 |
| 5 Teilnehmer |
MJ U14 2370 m | Start-Zeit: 11.00 |
| 363 | Schneider, Theo | 2014 | NI | LGKV/V | M12 | |
| 385 | Buschmann, Richard | 2014 | NI | LGKV/V | M12 | |
| 390 | Holstein, Philip | 2013 | NI | LGKV/Ki | M13 | |
| 391 | Röhrbein, Yannik | 2013 | NI | LGKV/Ki | M13 | |
| 393 | Reich, Malte | 2013 | NI | LGKV/Oy | M13 |
| 5 Teilnehmer |
WK U12 1185 m | Start-Zeit: 11.30 |
| 359 | Schneider, Johanna | 2016 | NI | LGKV/V | W10 | |
| 644 | Ernst, Lara | 2016 | NI | LGKV/Et | W10 | |
| 645 | Hammermeister, Cecilia | 2016 | NI | LGKV/Et | W10 | |
| 388 | Zulauf, Rieke | 2015 | NI | LGKV/Ki | W11 | |
| 646 | Schaetzler, Luna | 2015 | NI | LGKV/Et | W11 | |
| 647 | Trageser, Lola | 2015 | NI | LGKV/Et | W11 | |
| 648 | Luhmann, Finja | 2015 | NI | LGKV/A | W11 | |
| 671 | Fefer, Adelina | 2015 | NI | LGKV/V | W11 |
| 8 Teilnehmer |
MK U12 1185 m | Start-Zeit: 11.30 |
| 386 | Kuntzky, Jorik | 2016 | NI | LGKV/V | M10 | |
| 629 | Kidawa, Theo | 2016 | NI | LGKV/A | M10 | |
| 639 | Gruben, Mattis | 2016 | NI | LGKV/Et | M10 | |
| 640 | Liedtke, Maik | 2016 | NI | LGKV/Et | M10 | |
| 641 | Krause, Tetje | 2016 | NI | LGKV/Et | M10 | |
| 642 | Decaro, Luca | 2016 | NI | LGKV/Et | M10 | |
| 364 | Moch, Magnus | 2015 | NI | LGKV/V | M11 | |
| 365 | Smaga, Daniel | 2015 | NI | LGKV/V | M11 | |
| 366 | Görndt, Luc | 2015 | NI | LGKV/V | M11 | |
| 643 | Göbel, Thies | 2015 | NI | LGKV/Et | M11 |
| 10 Teilnehmer |
WK U10 1185 m | Start-Zeit: 11.45 |
| 360 | Sottorff, Clara | 2017 | NI | LGKV/V | W09 | |
| 361 | Beutner, Luna | 2017 | NI | LGKV/V | W09 | |
| 362 | Albrecht, Charlotte | 2017 | NI | LGKV/V | W09 | |
| 638 | Liedtke, Lea | 2017 | NI | LGKV/Et | W09 |
| 4 Teilnehmer |
MK U10 1185 m | Start-Zeit: 12.00 |
| 370 | Lohmann, Vin | 2020 | NI | LGKV/V | M08 | |
| 387 | Bruns, Jonas | 2018 | NI | LGKV/V | M08 | |
| 392 | König, Alexander | 2018 | NI | LGKV/Bas | M08 | |
| 396 | Smaga, Adrian | 2019 | NI | LGKV/V | M08 | |
| 398 | Flöter, Lucas | 2019 | NI | LGKV/A | M08 | |
| 632 | Häger, Miko | 2018 | NI | LGKV/Bas | M08 | |
| 636 | Hecker, Jonte | 2019 | NI | LGKV/Et | M08 | |
| 667 | Hirsch, Felix | 2018 | NI | LGKV/Bas | M08 | |
| 367 | Brandhorst, Tom | 2017 | NI | LGKV/V | M09 | |
| 368 | Lohmann, Avi | 2017 | NI | LGKV/V | M09 | |
| 369 | Neuber, Till | 2017 | NI | LGKV/V | M09 | |
| 399 | Bittcher, Otis | 2017 | NI | LGKV/A | M09 | |
| 400 | Umland, Mats | 2017 | NI | LGKV/A | M09 | |
| 627 | Kallus, Mats | 2017 | NI | LGKV/A | M09 | |
| 628 | Stoick, Pepe | 2017 | NI | LGKV/A | M09 | |
| 635 | Göbel, Mats | 2017 | NI | LGKV/Et | M09 | |
| 637 | Luhmann, Maarten | 2017 | NI | LGKV/A | M09 |
| 17 Teilnehmer |
Frauen Langstrecke 6225 m | Start-Zeit: 12.30 |
| 654 | Winkelmann, Maite | 2009 | NI | LGKV/V | Fr | |
| 655 | Vesper, Kim | 1997 | NI | LGKV/V | Fr | |
| 656 | Heitmann, Antje | 1985 | NI | LGKV/V | W40 | |
| 381 | Witte, Svenja | 1974 | NI | LGKV/Cl | W50 | |
| 382 | Demmrich, Sabine | 1975 | NI | LGKV/Cl | W50 | |
| 358 | Vömel, Carola | 1964 | NI | LGKV/V | W60 | |
| 383 | Lühring, Gisela | 1959 | NI | LGKV/Hol | W65 | |
| 394 | Siewert, Ursula | 1954 | NI | LGKV/Bas | W70 |
| 8 Teilnehmer |
Männer Langstrecke 6225 m | Start-Zeit: 12.30 |
| 371 | Drinkmann, Björn | 1983 | NI | LGKV/Et | M40 | |
| 373 | Patz, Andreas | 1982 | NI | LGKV/Cl | M40 | |
| 630 | Jamin, Sebastian | 1986 | NI | ohne Verein | M40 | |
| 659 | Beutner, Stefan | 1983 | NI | LGKV/V | M40 | |
| 662 | Neumann, Ole | 1986 | NI | LGKV/V | M40 | |
| 668 | Luhmann, Birger | 1984 | NI | LGKV/A | M40 | |
| 374 | Daum, Martin | 1972 | NI | LGKV/Cl | M50 | |
| 634 | Albrecht, Andreas | 1974 | NI | LGKV/Bas | M50 | |
| 660 | Rethmeier, Mark | 1975 | NI | LGKV/V | M50 | |
| 375 | Fetter, Reiner | 1969 | NI | LGKV/Cl | M55 | |
| 652 | Ruten, Wolfgang | 1969 | NI | LGKV/Ki | M55 | |
| 653 | Baudach, Jörg | 1969 | NI | LGKV/Ki | M55 | |
| 657 | Bertram, Ingo | 1970 | NI | LGKV/V | M55 | |
| 661 | Kurtz, Matthias | 1969 | NI | LGKV/V | M55 | |
| 376 | Styhler, Thilo | 1965 | NI | LGKV/Cl | M60 | |
| 651 | Meyer, Jens | 1962 | NI | LGKV/Ki | M60 | |
| 663 | Cordes, Uwe | 1965 | NI | LGKV/Ben | M60 | |
| 377 | Ranke, Gerd | 1958 | NI | LGKV/Cl | M65 | |
| 378 | Fetter, Heinz-Hermann | 1959 | NI | LGKV/Cl | M65 | |
| 397 | Reimers, Jürgen | 1960 | NI | LGKV/V | M65 | |
| 379 | Haase, Wilfried | 1956 | NI | LGKV/Cl | M70 | |
| 380 | Kaukal, Bernd | 1956 | NI | LGKV/Cl | M70 | |
| 355 | Schubert, Felix | 2004 | NI | LGKV/Oy | Mä | |
| 372 | Rambau, Sven | 1992 | NI | LGKV/Cl | Mä | |
| 658 | Meyer, Hendrik | 1990 | NI | LGKV/V | Mä | |
| 664 | Kiss, Jan | 1990 | NI | LGKV/Hol | Mä | |
| 665 | Neumann, Jannik | 1998 | NI | LGKV/Hol | Mä | |
| 666 | Rosilius, Florian | 2000 | NI | LGKV/Hol | Mä |
| 28 Teilnehmer |