ERGEBNISLISTE
Hallen-Kreismeisterschaft
Verden, 15. März 2026
lg-logo.jpg

Diese Liste ist auch bei LADV.de Online,
Urkunden für MK, Einzel und Staffeln
können hier ausgedruckt werden!

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U16
Männliche Jugend U14
Männliche Kinder U12
Männliche Kinder U10
Weibliche Jugend U16
Weibliche Jugend U14
Mehrkampf
VERANSTALTUNGSBERICHT

Männliche Jugend U16
Cross 4 x 2 Runden MJ U16 15.03.2026
Finale
1. LG Kreis Verden I NI 3:11,5 min.
Schneider, Ben 2011; Kurth, Marie Heleen 2011
Häger, Nayla 2011; Pigorsch, Karolina 2012

35 m Hürden MJ U16 15.03.2026
Finale
1. und Kreis-Hallenmeister 2026
Schneider, Ben 2011 NI LGKV/Oy 7,7 sec.

Männliche Jugend U14
Cross 4 x 2 Runden MJ U14 15.03.2026
Finale
1. und Kreis-Hallenmeister 2026
LG Kreis Verden V NI 3:01,7 min.
Hoffmann, Bruno 2014; Reich, Malte 2013
Behrmann, Paul 2013; Kuhr, Pelle 2013
2. LG Kreis Verden III NI 3:09,4 min.
Apholz, Bente 2014; Schneider, Theo 2014
Buschmann, Richard 2014; Modsching, Fabio 2014
3. LG Kreis Verden I NI 3:09,8 min.
Göbel, Thies 2015; Kamp, Lene 2014
Martinez-Huhs, Yolanda 2014; Klatte, Anna 2014
4. LG Kreis Verden IV NI 3:21,0 min.
Stolze, Amy 2014; Tieste, Julika 2014
Schneider, Marie 2014; Müller, Sarah 2013
5. LG Kreis Verden II NI 3:32,6 min.
Wachtendorf, Mia 2014; Terplak, Luisa 2015
Fefer, Adelina 2015; Hosni, Joleen 2015

35 m Hürden MJ U14 15.03.2026
Finale
1. und Kreis-Hallenmeister 2026
Reich, Malte 2013 NI LGKV/Oy 7,5 sec.
2. Hoffmann, Bruno 2014 NI LGKV/V 7,7 sec.
3. Kuhr, Pelle 2013 NI LGKV/V 8,6 sec.

Männliche Kinder U12
Cross 4 x 1 Runde MK U12 15.03.2026
Finale
1. und Kreis-Hallenmeister 2026
LG Kreis Verden I NI 3:11,7 min.
Decaro, Luca 2016; Liedtke, Maik 2016
Hölschermann, Vincent 2016; Gruben, Mattis 2016
2. LG Kreis Verden VI NI 3:20,1 min.
Smaga, Daniel 2015; Görndt, Luc 2015
Krause, Jakob 2015; Neuber, Till 2017
3. LG Kreis Verden II NI 3:21,3 min.
Schaetzler, Luna 2015; Luhmann, Finja 2015
Lau, Sophie 2015; Liedtke, Lea 2017
4. LG Kreis Verden IV NI 3:29,9 min.
Multani, Annabelle 2015; Schneider, Johanna 2016
Mwania, Miriam 2016; Wachtendorf, Lea 2016
5. LG Kreis Verden III NI 3:42,1 min.
Schneller, Till 2015; Fabijan, Marie 2016
Bittcher, Otis 2017; Stoick, Pepe 2017
6. LG Kreis Verden VII NI 3:51,5 min.
Krappitz, Lotta 2016; Blohm, Marleen 2016
Jeße, Nora 2017; Herl, Amina 2017
7. LG Kreis Verden V NI 3:56,1 min.
Krivtsova, Polina 2016; Albrecht, Charlotte 2017
Luttmann, Dana 2017; Brenner, Tilda 2017

Männliche Kinder U10
Cross 4 x 1 Runde MK U10 15.03.2026
Finale
1. und Kreis-Hallenmeister 2026
LG Kreis Verden V NI 1:39,1 min.
Brandhorst, Tom 2017; Rose, Theo 2017
Lohmann, Avi 2017; Luttmann, Diego 2019
2. LG Kreis Verden I NI 1:45,7 min.
Häger, Miko 2018; Hirsch, Felix 2018
Kleinow, Henri 2017; Melchers, Finley 2017
3. LG Kreis Verden II NI 1:46,2 min.
Hecker, Jonte 2019; Göbel, Mats 2017
Fuchs, Ole 2017; Luhmann, Maarten 2017
4. LG Kreis Verden VI NI 1:56,1 min.
Kupke, Joona 2018; Smaga, Adrian 2019
Albrecht, Jonathan 2020; Lohmann, Vin 2020
5. LG Kreis Verden III NI 2:10,2 min.
Lindenberg, Titus 2017; Vogel, Nico 2017
Lingua-Pilgrim, Luca 2020; Flöter, Lucas 2019
6. LG Kreis Verden IV NI 2:14,5 min.
Hauschildt, Clara 2018; Kupke, Finja 2019
Schneeberg, Romy 2018; Grünewaldt, Elana 2018

Weibliche Jugend U16
35 m Hürden WJ U16 15.03.2026
Finale
1. und Kreis-Hallenmeisterin 2026
Kurth, Marie Heleen 2011 NI LGKV/Oy 8,8 sec.

Weibliche Jugend U14
35 m Hürden WJ U14 15.03.2026
Finale
1. und Kreis-Hallenmeisterin 2026
Tieste, Julika 2014 NI LGKV/Bas 7,9 sec.
2. Stolze, Amy 2014 NI LGKV/Bas 9,2 sec.


Ergebnisliste Mehrkampf

Wettkampfübersicht
3-Kampf MJ U16
3-Kampf MJ U14
3-Kampf MK U12
3-Kampf MK U10
3-Kampf WJ U16
3-Kampf WJ U14
3-Kampf WK U12
3-Kampf WK U10

3-Kampf MJ U16
3-Kampf MJ U16 M15 15.03.2026
35 m Lauf - 5er-Sprung - Kugelstoss

1. und Kreis-Hallenmeister 2026
700766 Schneider, Ben 2011 NI LGKV/Oy 1.327 Pkt.
5,6 - 11,37 - 6,02
456 - 504 - 367

3-Kampf MJ U14
3-Kampf MJ U14 M13 15.03.2026
35 m - 5er-Sprung - Kugel

1. und Kreis-Hallenmeister 2026
56399 Reich, Malte 2013 NI LGKV/Oy 1.291 Pkt.
5,9 - 10,87 - 6,51
406 - 478 - 407
2. 56271 Behrmann, Paul 2013 NI LGKV/V 1.137 Pkt.
6,0 - 9,84 - 4,97
391 - 414 - 332
3. 56272 Kuhr, Pelle 2013 NI LGKV/V 1.085 Pkt.
6,4 - 9,35 - 5,68
334 - 383 - 368

3-Kampf MJ U14 M12 15.03.2026
35 m - 5er-Sprung - Kugel

1. und Kreis-Hallenmeister 2026
700652 Hoffmann, Bruno 2014 NI LGKV/V 1.286 Pkt.
6,0 - 10,39 - 7,40
391 - 449 - 446
2. 700458 Schneider, Theo 2014 NI LGKV/V 1.143 Pkt.
5,9 - 9,45 - 5,29
406 - 389 - 348
3. 700738 Buschmann, Richard 2014 NI LGKV/V 971 Pkt.
6,5 - 8,41 - 4,98
320 - 319 - 332
4. 700427 Modsching, Fabio 2014 NI LGKV/V 933 Pkt.
6,7 - 8,64 - 4,44
295 - 335 - 303

3-Kampf MK U12
3-Kampf MK U12 M11 15.03.2026
35 m - 5er-Sprung - Medizinball

1. und Kreis-Hallenmeister 2026
700219 Göbel, Thies 2015 NI LGKV/Et 1.155 Pkt.
6,2 - 9,53 - 5,70
361 - 425 - 369
2. 700701 Krause, Jakob 2015 NI LGKV/Et 1.056 Pkt.
6,7 - 9,34 - 5,30
295 - 412 - 349
3. 700428 Smaga, Daniel 2015 NI LGKV/V 976 Pkt.
6,8 - 8,02 - 5,90
283 - 315 - 378
3. 700232 Schneller, Till 2015 NI LGKV/A 976 Pkt.
6,6 - 8,43 - 4,80
307 - 346 - 323
5. 700534 Görndt, Luc 2015 NI LGKV/V 975 Pkt.
6,6 - 8,64 - 4,50
307 - 361 - 307

3-Kampf MK U12 M10 15.03.2026
35 m - 5er-Sprung - Medizinball

1. und Kreis-Hallenmeister 2026
700192 Hölschermann, Vincent 2016 NI LGKV/Et 1.148 Pkt.
6,4 - 9,55 - 6,10
334 - 426 - 388
2. 700487 Gruben, Mattis 2016 NI LGKV/Et 1.062 Pkt.
6,4 - 8,95 - 5,20
334 - 384 - 344
3. 700720 Liedtke, Maik 2016 NI LGKV/Et 965 Pkt.
6,7 - 8,74 - 4,40
295 - 369 - 301
4. 700572 Decaro, Luca 2016 NI LGKV/Et 924 Pkt.
6,6 - 8,32 - 4,00
307 - 338 - 279

3-Kampf MK U10
3-Kampf MK U10 M09 15.03.2026
35 m - 5er-Sprung - Medizinball

1. und Kreis-Hallenmeister 2026
700536 Lohmann, Avi 2017 NI LGKV/V 1.233 Pkt.
6,1 - 8,57 - 6,40
376 - 353 - 504
2. 700718 Brandhorst, Tom 2017 NI LGKV/V 1.156 Pkt.
6,4 - 8,50 - 5,90
334 - 348 - 474
3. 700575 Rose, Theo 2017 NI LGKV/V 1.143 Pkt.
6,6 - 8,37 - 6,30
307 - 338 - 498
4. 700614 Kleinow, Henri 2017 NI LGKV/Up 1.128 Pkt.
6,8 - 8,48 - 6,30
283 - 347 - 498
5. 700744 Melchers, Finley 2017 NI LGKV/Bas 1.038 Pkt.
7,3 - 7,44 - 7,10
227 - 268 - 543
6. 700684 Neuber, Till 2017 NI LGKV/V 1.034 Pkt.
6,7 - 6,89 - 6,60
295 - 224 - 515
7. 700749 Lindenberg, Titus 2017 NI LGKV/A 1.023 Pkt.
7,3 - 6,85 - 7,70
227 - 221 - 575
8. 700450 Göbel, Mats 2017 NI LGKV/Et 1.012 Pkt.
6,7 - 7,93 - 4,90
295 - 305 - 412
9. 700550 Fuchs, Ole 2017 NI LGKV/Et 1.009 Pkt.
7,0 - 8,10 - 5,20
260 - 318 - 431
10. 700577 Luhmann, Maarten 2017 NI LGKV/A 935 Pkt.
6,8 - 7,43 - 4,50
283 - 267 - 385
11. 700633 Stoick, Pepe 2017 NI LGKV/A 927 Pkt.
7,1 - 7,11 - 5,30
248 - 242 - 437
12. 700548 Bittcher, Otis 2017 NI LGKV/A 795 Pkt.
8,4 - 6,75 - 5,60
127 - 212 - 456
13. 700748 Vogel, Nico 2017 NI LGKV/A 686 Pkt.
7,5 - 5,70 - 4,10
207 - 122 - 357

3-Kampf MK U10 M08 15.03.2026
35 m - 5er-Sprung - Medizinball

1. und Kreis-Hallenmeister 2026
700274 Häger, Miko 2018 NI LGKV/Bas 1.019 Pkt.
7,0 - 6,99 - 6,80
260 - 232 - 527
2. 700757 Smaga, Adrian 2019 NI LGKV/V 924 Pkt.
7,7 - 7,00 - 6,40
187 - 233 - 504
3. 700756 Kupke, Joona 2018 NI LGKV/V 857 Pkt.
6,9 - 6,70 - 4,40
271 - 208 - 378
4. 700750 Flöter, Lucas 2019 NI LGKV/A 854 Pkt.
7,4 - 6,90 - 4,90
217 - 225 - 412
5. 700742 Hirsch, Felix 2018 NI LGKV/Bas 796 Pkt.
7,4 - 6,33 - 4,75
217 - 177 - 402
6. 700641 Albrecht, Jonathan 2020 NI LGKV/V 737 Pkt.
7,6 - 6,15 - 4,40
197 - 162 - 378
7. 700754 Luttmann, Diego 2019 NI LGKV/V 733 Pkt.
7,5 - 6,15 - 4,20
207 - 162 - 364
8. 700764 Hecker, Jonte 2019 NI LGKV/Et 685 Pkt.
7,8 - 6,36 - 3,70
178 - 180 - 327
9. 700537 Lohmann, Vin 2020 NI LGKV/V 600 Pkt.
7,7 - 5,30 - 3,70
187 - 86 - 327
10. 700759 Lingua-Pilgrim, Luca 2020 NI LGKV/V 414 Pkt.
8,1 - 3,77 - 2,90
151 - 0 - 263

3-Kampf WJ U16
3-Kampf WJ U16 W15 15.03.2026
35 m - 5er-Sprung - Kugel

1. und Kreis-Hallenmeisterin 2026
52679 Häger, Nayla 2011 NI LGKV/Bas 1.261 Pkt.
6,2 - 10,36 - 7,40
355 - 447 - 459
2. 700609 Kurth, Marie Heleen 2011 NI LGKV/Oy 1.023 Pkt.
6,7 - 8,53 - 6,17
290 - 328 - 405

3-Kampf WJ U16 W14 15.03.2026
35 m - 5er-Sprung - Kugel

1. und Kreis-Hallenmeisterin 2026
700767 Pigorsch, Karolina 2012 NI LGKV/V 1.087 Pkt.
6,1 - 9,62 - 4,40
370 - 400 - 317

3-Kampf WJ U14
3-Kampf WJ U14 W13 15.03.2026
35 m - 5er-Sprung - Kugel

1. und Kreis-Hallenmeisterin 2026
56020 Müller, Sarah 2013 NI LGKV/The 1.200 Pkt.
6,0 - 9,05 - 7,03
384 - 363 - 453

3-Kampf WJ U14 W12 15.03.2026
35 m - 5er-Sprung - Kugel

1. und Kreis-Hallenmeisterin 2026
700745 Tieste, Julika 2014 NI LGKV/Bas 1.240 Pkt.
6,0 - 10,44 - 5,94
384 - 452 - 404
2. 700457 Kamp, Lene 2014 NI LGKV/Et 1.141 Pkt.
6,3 - 9,70 - 5,76
341 - 405 - 395
3. 700553 Martinez-Huhs, Yolanda 2014 NI LGKV/Et 1.115 Pkt.
6,1 - 9,81 - 4,55
370 - 412 - 333
4. 700473 Apholz, Bente 2014 NI LGKV/V 1.034 Pkt.
6,0 - 8,65 - 4,21
384 - 336 - 314
5. 700272 Stolze, Amy 2014 NI LGKV/Bas 1.018 Pkt.
6,5 - 9,02 - 4,72
315 - 361 - 342
6. 700195 Klatte, Anna 2014 NI LGKV/Et 1.015 Pkt.
6,4 - 8,78 - 4,73
328 - 345 - 342
7. 700208 Wachtendorf, Mia 2014 NI LGKV/V 969 Pkt.
6,4 - 8,09 - 4,75
328 - 297 - 344

3-Kampf WK U12
3-Kampf WK U12 W11 15.03.2026
35 m - 5er-Sprung - Medizinball

1. und Kreis-Hallenmeisterin 2026
700636 Terplak, Luisa 2015 NI LGKV/A 1.168 Pkt.
6,0 - 9,65 - 5,50
384 - 402 - 382
2. 700435 Hosni, Joleen 2015 NI LGKV/V 1.025 Pkt.
6,3 - 8,09 - 5,60
341 - 297 - 387
3. 700546 Luhmann, Finja 2015 NI LGKV/A 1.003 Pkt.
6,2 - 8,63 - 4,20
355 - 335 - 313
4. 700552 Schaetzler, Luna 2015 NI LGKV/Et 1.002 Pkt.
6,7 - 8,15 - 6,10
290 - 301 - 411
5. 700069 Lau, Sophie 2015 NI LGKV/Et 974 Pkt.
6,9 - 8,43 - 5,60
266 - 321 - 387
6. 700217 Schneider, Marie 2015 NI LGKV/Oy 973 Pkt.
6,7 - 8,21 - 5,40
290 - 306 - 377
7. 700654 Fefer, Adelina 2015 NI LGKV/V 919 Pkt.
6,5 - 8,50 - 3,60
315 - 326 - 278
8. 700760 Multani, Annabelle 2015 NI LGKV/V 701 Pkt.
7,5 - 6,95 - 3,70
203 - 214 - 284

3-Kampf WK U12 W10 15.03.2026
35 m - 5er-Sprung - Medizinball

1. und Kreis-Hallenmeisterin 2026
700209 Wachtendorf, Lea 2016 NI LGKV/V 1.051 Pkt.
6,4 - 8,50 - 5,80
328 - 326 - 397
2. 700210 Mwania, Miriam 2016 NI LGKV/V 1.020 Pkt.
6,5 - 9,00 - 4,80
315 - 359 - 346
3. 700547 Fabijan, Marie 2016 NI LGKV/A 970 Pkt.
6,4 - 8,15 - 4,70
328 - 301 - 341
4. 700494 Krappitz, Lotta 2016 NI LGKV/Up 938 Pkt.
6,8 - 8,98 - 4,00
278 - 358 - 302
5. 700495 Blohm, Marleen 2016 NI LGKV/Up 912 Pkt.
6,5 - 8,31 - 3,70
315 - 313 - 284
6. 700463 Schneider, Johanna 2016 NI LGKV/V 819 Pkt.
7,2 - 7,80 - 4,10
234 - 277 - 308
7. 700544 Krivtsova, Polina 2016 NI LGKV/V 786 Pkt.
7,0 - 7,23 - 3,90
255 - 235 - 296

3-Kampf WK U10
3-Kampf WK U10 W09 15.03.2026
35 m - 5er-Sprung - Medizinball

1. und Kreis-Hallenmeisterin 2026
700702 Albrecht, Charlotte 2017 NI LGKV/V 1.190 Pkt.
6,2 - 8,68 - 6,30
388 - 338 - 464
2. 700545 Brenner, Tilda 2017 NI LGKV/V 903 Pkt.
6,9 - 7,40 - 4,50
291 - 248 - 364
3. 700761 Luttmann, Dana 2017 NI LGKV/V 875 Pkt.
7,2 - 7,04 - 5,10
255 - 221 - 399
4. 700765 Liedtke, Lea 2017 NI LGKV/Et 865 Pkt.
6,8 - 7,42 - 3,70
303 - 249 - 313
5. 700746 Jeße, Nora 2017 NI LGKV/Up 760 Pkt.
7,6 - 6,50 - 4,60
211 - 179 - 370
6. 700747 Wagschal, Johanna 2017 NI LGKV/Up 720 Pkt.
8,0 - 6,80 - 4,20
172 - 203 - 345
7. 700567 Herl, Amina 2017 NI LGKV/Up 693 Pkt.
7,7 - 6,50 - 3,70
201 - 179 - 313

3-Kampf WK U10 W08 15.03.2026
35 m - 5er-Sprung - Medizinball

1. und Kreis-Hallenmeisterin 2026
700656 Grünewaldt, Elana 2018 NI LGKV/V 797 Pkt.
7,0 - 6,34 - 4,30
278 - 167 - 352
2. 700643 Hauschildt, Clara 2018 NI LGKV/V 788 Pkt.
7,6 - 7,10 - 4,30
211 - 225 - 352
3. 700433 Schneeberg, Romy 2018 NI LGKV/V 543 Pkt.
8,5 - 5,40 - 3,90
128 - 89 - 326
4. 700756 Kupke, Finja 2018 NI LGKV/V 518 Pkt.
7,9 - 5,30 - 2,90
181 - 80 - 257

VERANSTALTUNGSBERICHT
DLV Veranstalter
Datum : 15.03.2026
Ort : Verden
Kreis : Verden
Bezirk : Lüneburg
Land : Niedersachsen
Bez. der Veranst. : Hallen-Kreismeisterschaft 2026
Kategorie : Kreisoffen
Ausrichter : LAV Verden
Wettkampfstätte : Halle
Aller-Weser-Halle
Handzeitnahme Veranstaltungs- Meldung Teilnahme %
A. Verein 8 8 100
B. Altersklassen m w m w  
Windmessung:
1
Gerätekontrolle:
3 3 100
7 5 71
15 15 100
20 16 80
24 19 79
29 29 100
56 46 82
EDV-Wettkampfdaten- 22 21 95
Summe männlich 99 83 83
78 71 91
177 154 87
C. Mitarbeiter
1
8 Summe
12
Mitarb. 21
Wettkampfleiter Tel 04202 3638 eMail HBehrmann@t-online.de
Helmut Behrmann, Gerh.-v.-d.-Pol-Str.19, 28832 Achim
Verbandsaufsicht Tel  eMail 
entfällt, Verbandsveranstatlung
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde)
keine

Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.7 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für: NI/5601 LG-Kreis Verden
© H.Behrmann, 15.3.26