| Teilnehmerliste Kreismeisterschaft Hall Verden, Sonntag 15. März 2026 Stand 12.3.26 - 22.45 Uhr |
![]() |
Für die Crosslaufstaffeln sind Stellplatzkarten vorbereitet, die bitte während der 3-Kämpfe ausgefüllt werden.
Die Staffeln sind MIX-Staffeln, die aus verschiedenen LGKV-Vereinen zusammengestellt sein können.
3-Kampf WK U10 |
| 8 | Jeße, Nora | 2017 | NI | LGKV/Up | ||
| 9 | Wagschal, Johanna | 2017 | NI | LGKV/Up | ||
| 10 | Herl, Amina | 2017 | NI | LGKV/Up | ||
| 53 | Albrecht, Charlotte | 2017 | NI | LGKV/V | ||
| 54 | Luttmann, Dana | 2017 | NI | LGKV/V | ||
| 55 | Brenner, Tilda | 2017 | NI | LGKV/V | ||
| 56 | Hauschildt, Clara | 2018 | NI | LGKV/V | ||
| 57 | Kupke, Joona | 2018 | NI | LGKV/V | ||
| 75 | Liedtke, Lea | 2017 | NI | LGKV/Et | ||
| 86 | Grünewaldt, Elana | 2018 | NI | LGKV/V | ||
| 87 | Schneeberg, Romy | 2018 | NI | LGKV/V |
| 11 Teilnehmer |
3-Kampf WK U12 |
| 11 | Blohm, Marleen | 2016 | NI | LGKV/Up | ||
| 12 | Krappitz, Lotta | 2016 | NI | LGKV/Up | ||
| 20 | Fabijan, Marie | 2016 | NI | LGKV/A | ||
| 46 | Terplak, Luisa | 2015 | NI | LGKV/A | ||
| 47 | Fefer, Adelina | 2015 | NI | LGKV/V | ||
| 48 | Hosni, Joleen | 2015 | NI | LGKV/V | ||
| 49 | Multani, Annabelle | 2015 | NI | LGKV/V | ||
| 50 | Schneider, Johanna | 2016 | NI | LGKV/V | ||
| 51 | Mwania, Miriam | 2016 | NI | LGKV/V | ||
| 52 | Wachtendorf, Lea | 2016 | NI | LGKV/V | ||
| 58 | Krivtsova, Polina | 2016 | NI | LGKV/V | ||
| 72 | Lau, Sophie | 2015 | NI | LGKV/Et | ||
| 73 | Schaetzler, Luna | 2015 | NI | LGKV/Et | ||
| 74 | Luhmann, Finja | 2015 | NI | LGKV/A |
| 14 Teilnehmer |
3-Kampf MK U10 |
| 31 | Brandhorst, Tom | 2017 | NI | LGKV/V | ||
| 32 | Lohmann, Avi | 2017 | NI | LGKV/V | ||
| 33 | Rose, Theo | 2017 | NI | LGKV/V | ||
| 34 | Neuber, Till | 2017 | NI | LGKV/V | ||
| 35 | Bhalay, Dawit | 2017 | NI | LGKV/V | ||
| 36 | Luttmann, Diego | 2019 | NI | LGKV/V | ||
| 37 | Wittenberg, Eric | 2018 | NI | LGKV/V | ||
| 38 | Kupke, Joona | 2018 | NI | LGKV/V | ||
| 39 | Smaga, Adrian | 2019 | NI | LGKV/V | ||
| 40 | Bhalay, Betab | 2019 | NI | LGKV/V | ||
| 41 | Albrecht, Jonathan | 2020 | NI | LGKV/V | ||
| 42 | Lohmann, Vin | 2020 | NI | LGKV/V | ||
| 43 | Lingua-Pilgrim, Luca | 2020 | NI | LGKV/V | ||
| 59 | Bruns, Jonas | 2018 | NI | LGKV/V |
| 14 Teilnehmer |
| 1 | Häger, Miko | 2018 | NI | LGKV/Bas | ||
| 2 | Melchers, Finley | 2017 | NI | LGKV/Bas | ||
| 6 | Hirsch, Felix | 2018 | NI | LGKV/Bas | ||
| 13 | Kleinow, Henri | 2017 | NI | LGKV/Up | ||
| 14 | Bittcher, Otis | 2017 | NI | LGKV/A | ||
| 15 | Stoick, Pepe | 2017 | NI | LGKV/A | ||
| 16 | Vogel, Nico | 2017 | NI | LGKV/A | ||
| 17 | Lindenberg, Titus | 2017 | NI | LGKV/A | ||
| 21 | Flöter, Lucas | 2019 | NI | LGKV/A | ||
| 22 | Smolin, Anton | 2018 | NI | LGKV/A | ||
| 60 | Hecker, Jonte | 2019 | NI | LGKV/Et | ||
| 61 | Fuchs, Ole | 2017 | NI | LGKV/Et | ||
| 62 | Göbel, Mats | 2017 | NI | LGKV/Et | ||
| 63 | Luhmann, Maarten | 2017 | NI | LGKV/A |
| 14 Teilnehmer |
Cross 4 x 1 Runde MK U10 |
| 2001 | LG Kreis Verden I | NI |
| 1001 | Häger, Miko | 2018 | - | 1002 | Melchers, Finley | 2017 |
| 1006 | Hirsch, Felix | 2018 | - | 1008 | Jeße, Nora | 2017 |
| 1009 | Wagschal, Johanna | 2017 | - | 1010 | Herl, Amina | 2017 |
| 1013 | Kleinow, Henri | 2017 | - | 1014 | Bittcher, Otis | 2017 |
| 1015 | Stoick, Pepe | 2017 | - | 1016 | Vogel, Nico | 2017 |
| 1017 | Lindenberg, Titus | 2017 | - | 1021 | Flöter, Lucas | 2019 |
| 1022 | Smolin, Anton | 2018 | - | 1031 | Brandhorst, Tom | 2017 |
| 1032 | Lohmann, Avi | 2017 | - | 1033 | Rose, Theo | 2017 |
| 1034 | Neuber, Till | 2017 | - | 1035 | Bhalay, Dawit | 2017 |
| 1036 | Luttmann, Diego | 2019 | - | 1037 | Wittenberg, Eric | 2018 |
| 1038 | Kupke, Joona | 2018 | - | 1039 | Smaga, Adrian | 2019 |
| 1040 | Bhalay, Betab | 2019 | - | 1041 | Albrecht, Jonathan | 2020 |
| 1042 | Lohmann, Vin | 2020 | - | 1043 | Lingua-Pilgrim, Luca | 2020 |
| 1053 | Albrecht, Charlotte | 2017 | - | 1054 | Luttmann, Dana | 2017 |
| 1055 | Brenner, Tilda | 2017 | - | 1056 | Hauschildt, Clara | 2018 |
| 1057 | Kupke, Finja | 2019 | - | 1059 | Bruns, Jonas | 2018 |
| 1060 | Hecker, Jonte | 2019 | - | 1061 | Fuchs, Ole | 2017 |
| 1062 | Göbel, Mats | 2017 | - | 1063 | Luhmann, Maarten | 2017 |
| 1075 | Liedtke, Lea | 2017 |
| 2005 | LG Kreis Verden II | NI |
| 1001 | Häger, Miko | 2018 | - | 1002 | Melchers, Finley | 2017 |
| 1006 | Hirsch, Felix | 2018 | - | 1008 | Jeße, Nora | 2017 |
| 1009 | Wagschal, Johanna | 2017 | - | 1010 | Herl, Amina | 2017 |
| 1013 | Kleinow, Henri | 2017 | - | 1014 | Bittcher, Otis | 2017 |
| 1015 | Stoick, Pepe | 2017 | - | 1016 | Vogel, Nico | 2017 |
| 1017 | Lindenberg, Titus | 2017 | - | 1021 | Flöter, Lucas | 2019 |
| 1022 | Smolin, Anton | 2018 | - | 1031 | Brandhorst, Tom | 2017 |
| 1032 | Lohmann, Avi | 2017 | - | 1033 | Rose, Theo | 2017 |
| 1034 | Neuber, Till | 2017 | - | 1035 | Bhalay, Dawit | 2017 |
| 1036 | Luttmann, Diego | 2019 | - | 1037 | Wittenberg, Eric | 2018 |
| 1038 | Kupke, Joona | 2018 | - | 1039 | Smaga, Adrian | 2019 |
| 1040 | Bhalay, Betab | 2019 | - | 1041 | Albrecht, Jonathan | 2020 |
| 1042 | Lohmann, Vin | 2020 | - | 1043 | Lingua-Pilgrim, Luca | 2020 |
| 1053 | Albrecht, Charlotte | 2017 | - | 1054 | Luttmann, Dana | 2017 |
| 1055 | Brenner, Tilda | 2017 | - | 1056 | Hauschildt, Clara | 2018 |
| 1057 | Kupke, Finja | 2019 | - | 1059 | Bruns, Jonas | 2018 |
| 1060 | Hecker, Jonte | 2019 | - | 1061 | Fuchs, Ole | 2017 |
| 1062 | Göbel, Mats | 2017 | - | 1063 | Luhmann, Maarten | 2017 |
| 1075 | Liedtke, Lea | 2017 |
| 2006 | LG Kreis Verden III | NI |
| 1001 | Häger, Miko | 2018 | - | 1002 | Melchers, Finley | 2017 |
| 1006 | Hirsch, Felix | 2018 | - | 1008 | Jeße, Nora | 2017 |
| 1009 | Wagschal, Johanna | 2017 | - | 1010 | Herl, Amina | 2017 |
| 1013 | Kleinow, Henri | 2017 | - | 1014 | Bittcher, Otis | 2017 |
| 1015 | Stoick, Pepe | 2017 | - | 1016 | Vogel, Nico | 2017 |
| 1017 | Lindenberg, Titus | 2017 | - | 1021 | Flöter, Lucas | 2019 |
| 1022 | Smolin, Anton | 2018 | - | 1031 | Brandhorst, Tom | 2017 |
| 1032 | Lohmann, Avi | 2017 | - | 1033 | Rose, Theo | 2017 |
| 1034 | Neuber, Till | 2017 | - | 1035 | Bhalay, Dawit | 2017 |
| 1036 | Luttmann, Diego | 2019 | - | 1037 | Wittenberg, Eric | 2018 |
| 1038 | Kupke, Joona | 2018 | - | 1039 | Smaga, Adrian | 2019 |
| 1040 | Bhalay, Betab | 2019 | - | 1041 | Albrecht, Jonathan | 2020 |
| 1042 | Lohmann, Vin | 2020 | - | 1043 | Lingua-Pilgrim, Luca | 2020 |
| 1053 | Albrecht, Charlotte | 2017 | - | 1054 | Luttmann, Dana | 2017 |
| 1055 | Brenner, Tilda | 2017 | - | 1056 | Hauschildt, Clara | 2018 |
| 1057 | Kupke, Finja | 2019 | - | 1059 | Bruns, Jonas | 2018 |
| 1060 | Hecker, Jonte | 2019 | - | 1061 | Fuchs, Ole | 2017 |
| 1062 | Göbel, Mats | 2017 | - | 1063 | Luhmann, Maarten | 2017 |
| 1075 | Liedtke, Lea | 2017 |
| 2007 | LG Kreis Verden IV | NI |
| 1001 | Häger, Miko | 2018 | - | 1002 | Melchers, Finley | 2017 |
| 1006 | Hirsch, Felix | 2018 | - | 1008 | Jeße, Nora | 2017 |
| 1009 | Wagschal, Johanna | 2017 | - | 1010 | Herl, Amina | 2017 |
| 1013 | Kleinow, Henri | 2017 | - | 1014 | Bittcher, Otis | 2017 |
| 1015 | Stoick, Pepe | 2017 | - | 1016 | Vogel, Nico | 2017 |
| 1017 | Lindenberg, Titus | 2017 | - | 1021 | Flöter, Lucas | 2019 |
| 1022 | Smolin, Anton | 2018 | - | 1031 | Brandhorst, Tom | 2017 |
| 1032 | Lohmann, Avi | 2017 | - | 1033 | Rose, Theo | 2017 |
| 1034 | Neuber, Till | 2017 | - | 1035 | Bhalay, Dawit | 2017 |
| 1036 | Luttmann, Diego | 2019 | - | 1037 | Wittenberg, Eric | 2018 |
| 1038 | Kupke, Joona | 2018 | - | 1039 | Smaga, Adrian | 2019 |
| 1040 | Bhalay, Betab | 2019 | - | 1041 | Albrecht, Jonathan | 2020 |
| 1042 | Lohmann, Vin | 2020 | - | 1043 | Lingua-Pilgrim, Luca | 2020 |
| 1053 | Albrecht, Charlotte | 2017 | - | 1054 | Luttmann, Dana | 2017 |
| 1055 | Brenner, Tilda | 2017 | - | 1056 | Hauschildt, Clara | 2018 |
| 1057 | Kupke, Finja | 2019 | - | 1059 | Bruns, Jonas | 2018 |
| 1060 | Hecker, Jonte | 2019 | - | 1061 | Fuchs, Ole | 2017 |
| 1062 | Göbel, Mats | 2017 | - | 1063 | Luhmann, Maarten | 2017 |
| 1075 | Liedtke, Lea | 2017 |
| 2008 | LG Kreis Verden V | NI |
| 1001 | Häger, Miko | 2018 | - | 1002 | Melchers, Finley | 2017 |
| 1006 | Hirsch, Felix | 2018 | - | 1008 | Jeße, Nora | 2017 |
| 1009 | Wagschal, Johanna | 2017 | - | 1010 | Herl, Amina | 2017 |
| 1013 | Kleinow, Henri | 2017 | - | 1014 | Bittcher, Otis | 2017 |
| 1015 | Stoick, Pepe | 2017 | - | 1016 | Vogel, Nico | 2017 |
| 1017 | Lindenberg, Titus | 2017 | - | 1021 | Flöter, Lucas | 2019 |
| 1022 | Smolin, Anton | 2018 | - | 1031 | Brandhorst, Tom | 2017 |
| 1032 | Lohmann, Avi | 2017 | - | 1033 | Rose, Theo | 2017 |
| 1034 | Neuber, Till | 2017 | - | 1035 | Bhalay, Dawit | 2017 |
| 1036 | Luttmann, Diego | 2019 | - | 1037 | Wittenberg, Eric | 2018 |
| 1038 | Kupke, Joona | 2018 | - | 1039 | Smaga, Adrian | 2019 |
| 1040 | Bhalay, Betab | 2019 | - | 1041 | Albrecht, Jonathan | 2020 |
| 1042 | Lohmann, Vin | 2020 | - | 1043 | Lingua-Pilgrim, Luca | 2020 |
| 1053 | Albrecht, Charlotte | 2017 | - | 1054 | Luttmann, Dana | 2017 |
| 1055 | Brenner, Tilda | 2017 | - | 1056 | Hauschildt, Clara | 2018 |
| 1057 | Kupke, Finja | 2019 | - | 1059 | Bruns, Jonas | 2018 |
| 1060 | Hecker, Jonte | 2019 | - | 1061 | Fuchs, Ole | 2017 |
| 1062 | Göbel, Mats | 2017 | - | 1063 | Luhmann, Maarten | 2017 |
| 1075 | Liedtke, Lea | 2017 |
| 2009 | LG Kreis Verden VI | NI |
| 1001 | Häger, Miko | 2018 | - | 1002 | Melchers, Finley | 2017 |
| 1006 | Hirsch, Felix | 2018 | - | 1008 | Jeße, Nora | 2017 |
| 1009 | Wagschal, Johanna | 2017 | - | 1010 | Herl, Amina | 2017 |
| 1013 | Kleinow, Henri | 2017 | - | 1014 | Bittcher, Otis | 2017 |
| 1015 | Stoick, Pepe | 2017 | - | 1016 | Vogel, Nico | 2017 |
| 1017 | Lindenberg, Titus | 2017 | - | 1021 | Flöter, Lucas | 2019 |
| 1022 | Smolin, Anton | 2018 | - | 1031 | Brandhorst, Tom | 2017 |
| 1032 | Lohmann, Avi | 2017 | - | 1033 | Rose, Theo | 2017 |
| 1034 | Neuber, Till | 2017 | - | 1035 | Bhalay, Dawit | 2017 |
| 1036 | Luttmann, Diego | 2019 | - | 1037 | Wittenberg, Eric | 2018 |
| 1038 | Kupke, Joona | 2018 | - | 1039 | Smaga, Adrian | 2019 |
| 1040 | Bhalay, Betab | 2019 | - | 1041 | Albrecht, Jonathan | 2020 |
| 1042 | Lohmann, Vin | 2020 | - | 1043 | Lingua-Pilgrim, Luca | 2020 |
| 1053 | Albrecht, Charlotte | 2017 | - | 1054 | Luttmann, Dana | 2017 |
| 1055 | Brenner, Tilda | 2017 | - | 1056 | Hauschildt, Clara | 2018 |
| 1057 | Kupke, Finja | 2019 | - | 1059 | Bruns, Jonas | 2018 |
| 1060 | Hecker, Jonte | 2019 | - | 1061 | Fuchs, Ole | 2017 |
| 1062 | Göbel, Mats | 2017 | - | 1063 | Luhmann, Maarten | 2017 |
| 1075 | Liedtke, Lea | 2017 |
| 2010 | LG Kreis Verden VII | NI |
| 1001 | Häger, Miko | 2018 | - | 1002 | Melchers, Finley | 2017 |
| 1006 | Hirsch, Felix | 2018 | - | 1008 | Jeße, Nora | 2017 |
| 1009 | Wagschal, Johanna | 2017 | - | 1010 | Herl, Amina | 2017 |
| 1013 | Kleinow, Henri | 2017 | - | 1014 | Bittcher, Otis | 2017 |
| 1015 | Stoick, Pepe | 2017 | - | 1016 | Vogel, Nico | 2017 |
| 1017 | Lindenberg, Titus | 2017 | - | 1021 | Flöter, Lucas | 2019 |
| 1022 | Smolin, Anton | 2018 | - | 1031 | Brandhorst, Tom | 2017 |
| 1032 | Lohmann, Avi | 2017 | - | 1033 | Rose, Theo | 2017 |
| 1034 | Neuber, Till | 2017 | - | 1035 | Bhalay, Dawit | 2017 |
| 1036 | Luttmann, Diego | 2019 | - | 1037 | Wittenberg, Eric | 2018 |
| 1038 | Kupke, Joona | 2018 | - | 1039 | Smaga, Adrian | 2019 |
| 1040 | Bhalay, Betab | 2019 | - | 1041 | Albrecht, Jonathan | 2020 |
| 1042 | Lohmann, Vin | 2020 | - | 1043 | Lingua-Pilgrim, Luca | 2020 |
| 1053 | Albrecht, Charlotte | 2017 | - | 1054 | Luttmann, Dana | 2017 |
| 1055 | Brenner, Tilda | 2017 | - | 1056 | Hauschildt, Clara | 2018 |
| 1057 | Kupke, Finja | 2019 | - | 1059 | Bruns, Jonas | 2018 |
| 1060 | Hecker, Jonte | 2019 | - | 1061 | Fuchs, Ole | 2017 |
| 1062 | Göbel, Mats | 2017 | - | 1063 | Luhmann, Maarten | 2017 |
| 1075 | Liedtke, Lea | 2017 |
| 2011 | LG Kreis Verden VIII | NI |
| 1001 | Häger, Miko | 2018 | - | 1002 | Melchers, Finley | 2017 |
| 1006 | Hirsch, Felix | 2018 | - | 1008 | Jeße, Nora | 2017 |
| 1009 | Wagschal, Johanna | 2017 | - | 1010 | Herl, Amina | 2017 |
| 1013 | Kleinow, Henri | 2017 | - | 1014 | Bittcher, Otis | 2017 |
| 1015 | Stoick, Pepe | 2017 | - | 1016 | Vogel, Nico | 2017 |
| 1017 | Lindenberg, Titus | 2017 | - | 1021 | Flöter, Lucas | 2019 |
| 1022 | Smolin, Anton | 2018 | - | 1031 | Brandhorst, Tom | 2017 |
| 1032 | Lohmann, Avi | 2017 | - | 1033 | Rose, Theo | 2017 |
| 1034 | Neuber, Till | 2017 | - | 1035 | Bhalay, Dawit | 2017 |
| 1036 | Luttmann, Diego | 2019 | - | 1037 | Wittenberg, Eric | 2018 |
| 1038 | Kupke, Joona | 2018 | - | 1039 | Smaga, Adrian | 2019 |
| 1040 | Bhalay, Betab | 2019 | - | 1041 | Albrecht, Jonathan | 2020 |
| 1042 | Lohmann, Vin | 2020 | - | 1043 | Lingua-Pilgrim, Luca | 2020 |
| 1053 | Albrecht, Charlotte | 2017 | - | 1054 | Luttmann, Dana | 2017 |
| 1055 | Brenner, Tilda | 2017 | - | 1056 | Hauschildt, Clara | 2018 |
| 1057 | Kupke, Finja | 2019 | - | 1059 | Bruns, Jonas | 2018 |
| 1060 | Hecker, Jonte | 2019 | - | 1061 | Fuchs, Ole | 2017 |
| 1062 | Göbel, Mats | 2017 | - | 1063 | Luhmann, Maarten | 2017 |
| 1075 | Liedtke, Lea | 2017 |
| 2012 | LG Kreis Verden IX | NI |
| 1001 | Häger, Miko | 2018 | - | 1002 | Melchers, Finley | 2017 |
| 1006 | Hirsch, Felix | 2018 | - | 1008 | Jeße, Nora | 2017 |
| 1009 | Wagschal, Johanna | 2017 | - | 1010 | Herl, Amina | 2017 |
| 1013 | Kleinow, Henri | 2017 | - | 1014 | Bittcher, Otis | 2017 |
| 1015 | Stoick, Pepe | 2017 | - | 1016 | Vogel, Nico | 2017 |
| 1017 | Lindenberg, Titus | 2017 | - | 1021 | Flöter, Lucas | 2019 |
| 1022 | Smolin, Anton | 2018 | - | 1031 | Brandhorst, Tom | 2017 |
| 1032 | Lohmann, Avi | 2017 | - | 1033 | Rose, Theo | 2017 |
| 1034 | Neuber, Till | 2017 | - | 1035 | Bhalay, Dawit | 2017 |
| 1036 | Luttmann, Diego | 2019 | - | 1037 | Wittenberg, Eric | 2018 |
| 1038 | Kupke, Joona | 2018 | - | 1039 | Smaga, Adrian | 2019 |
| 1040 | Bhalay, Betab | 2019 | - | 1041 | Albrecht, Jonathan | 2020 |
| 1042 | Lohmann, Vin | 2020 | - | 1043 | Lingua-Pilgrim, Luca | 2020 |
| 1053 | Albrecht, Charlotte | 2017 | - | 1054 | Luttmann, Dana | 2017 |
| 1055 | Brenner, Tilda | 2017 | - | 1056 | Hauschildt, Clara | 2018 |
| 1057 | Kupke, Finja | 2019 | - | 1059 | Bruns, Jonas | 2018 |
| 1060 | Hecker, Jonte | 2019 | - | 1061 | Fuchs, Ole | 2017 |
| 1062 | Göbel, Mats | 2017 | - | 1063 | Luhmann, Maarten | 2017 |
| 1075 | Liedtke, Lea | 2017 |
| 9 Staffeln |
3-Kampf MK U12 |
| 18 | Schneller, Till | 2015 | NI | LGKV/A | ||
| 19 | Triebel, Lorenz | 2016 | NI | LGKV/A | ||
| 26 | Smaga, Daniel | 2015 | NI | LGKV/V | ||
| 27 | Görndt, Luc | 2015 | NI | LGKV/V | ||
| 28 | Organista, Valentin | 2015 | NI | LGKV/V | ||
| 29 | Krause, Jakob | 2015 | NI | LGKV/Et | ||
| 30 | Wittenberg, Lucas | 2016 | NI | LGKV/V | ||
| 64 | Gruben, Mattis | 2016 | NI | LGKV/Et | ||
| 65 | Liedtke, Maik | 2016 | NI | LGKV/Et | ||
| 66 | Hölschermann, Vincent | 2016 | NI | LGKV/Et | ||
| 67 | Göbel, Thies | 2015 | NI | LGKV/Et | ||
| 68 | Decaro, Luca | 2016 | NI | LGKV/Et |
| 12 Teilnehmer |
Cross 4 x 1 Runde MK U12 |
| 2002 | LG Kreis Verden I | NI |
| 1011 | Blohm, Marleen | 2016 | - | 1012 | Krappitz, Lotta | 2016 |
| 1018 | Schneller, Till | 2015 | - | 1019 | Triebel, Lorenz | 2016 |
| 1020 | Fabijan, Marie | 2016 | - | 1026 | Smaga, Daniel | 2015 |
| 1027 | Görndt, Luc | 2015 | - | 1028 | Organista, Valentin | 2015 |
| 1029 | Krause, Jakob | 2015 | - | 1030 | Wittenberg, Lucas | 2016 |
| 1046 | Terplak, Luisa | 2015 | - | 1047 | Fefer, Adelina | 2015 |
| 1048 | Hosni, Joleen | 2015 | - | 1049 | Multani, Annabelle | 2015 |
| 1050 | Schneider, Johanna | 2016 | - | 1051 | Mwania, Miriam | 2016 |
| 1052 | Wachtendorf, Lea | 2016 | - | 1058 | Krivtsova, Polina | 2016 |
| 1064 | Gruben, Mattis | 2016 | - | 1065 | Liedtke, Maik | 2016 |
| 1066 | Hölschermann, Vincent | 2016 | - | 1067 | Göbel, Thies | 2015 |
| 1068 | Decaro, Luca | 2016 | - | 1072 | Lau, Sophie | 2015 |
| 1073 | Schaetzler, Luna | 2015 | - | 1074 | Luhmann, Finja | 2015 |
| 2013 | LG Kreis Verden II | NI |
| 1011 | Blohm, Marleen | 2016 | - | 1012 | Krappitz, Lotta | 2016 |
| 1018 | Schneller, Till | 2015 | - | 1019 | Triebel, Lorenz | 2016 |
| 1020 | Fabijan, Marie | 2016 | - | 1026 | Smaga, Daniel | 2015 |
| 1027 | Görndt, Luc | 2015 | - | 1028 | Organista, Valentin | 2015 |
| 1029 | Krause, Jakob | 2015 | - | 1030 | Wittenberg, Lucas | 2016 |
| 1046 | Terplak, Luisa | 2015 | - | 1047 | Fefer, Adelina | 2015 |
| 1048 | Hosni, Joleen | 2015 | - | 1049 | Multani, Annabelle | 2015 |
| 1050 | Schneider, Johanna | 2016 | - | 1051 | Mwania, Miriam | 2016 |
| 1052 | Wachtendorf, Lea | 2016 | - | 1058 | Krivtsova, Polina | 2016 |
| 1064 | Gruben, Mattis | 2016 | - | 1065 | Liedtke, Maik | 2016 |
| 1066 | Hölschermann, Vincent | 2016 | - | 1067 | Göbel, Thies | 2015 |
| 1068 | Decaro, Luca | 2016 | - | 1072 | Lau, Sophie | 2015 |
| 1073 | Schaetzler, Luna | 2015 | - | 1074 | Luhmann, Finja | 2015 |
| 2014 | LG Kreis Verden III | NI |
| 1011 | Blohm, Marleen | 2016 | - | 1012 | Krappitz, Lotta | 2016 |
| 1018 | Schneller, Till | 2015 | - | 1019 | Triebel, Lorenz | 2016 |
| 1020 | Fabijan, Marie | 2016 | - | 1026 | Smaga, Daniel | 2015 |
| 1027 | Görndt, Luc | 2015 | - | 1028 | Organista, Valentin | 2015 |
| 1029 | Krause, Jakob | 2015 | - | 1030 | Wittenberg, Lucas | 2016 |
| 1046 | Terplak, Luisa | 2015 | - | 1047 | Fefer, Adelina | 2015 |
| 1048 | Hosni, Joleen | 2015 | - | 1049 | Multani, Annabelle | 2015 |
| 1050 | Schneider, Johanna | 2016 | - | 1051 | Mwania, Miriam | 2016 |
| 1052 | Wachtendorf, Lea | 2016 | - | 1058 | Krivtsova, Polina | 2016 |
| 1064 | Gruben, Mattis | 2016 | - | 1065 | Liedtke, Maik | 2016 |
| 1066 | Hölschermann, Vincent | 2016 | - | 1067 | Göbel, Thies | 2015 |
| 1068 | Decaro, Luca | 2016 | - | 1072 | Lau, Sophie | 2015 |
| 1073 | Schaetzler, Luna | 2015 | - | 1074 | Luhmann, Finja | 2015 |
| 2015 | LG Kreis Verden IV | NI |
| 1011 | Blohm, Marleen | 2016 | - | 1012 | Krappitz, Lotta | 2016 |
| 1018 | Schneller, Till | 2015 | - | 1019 | Triebel, Lorenz | 2016 |
| 1020 | Fabijan, Marie | 2016 | - | 1026 | Smaga, Daniel | 2015 |
| 1027 | Görndt, Luc | 2015 | - | 1028 | Organista, Valentin | 2015 |
| 1029 | Krause, Jakob | 2015 | - | 1030 | Wittenberg, Lucas | 2016 |
| 1046 | Terplak, Luisa | 2015 | - | 1047 | Fefer, Adelina | 2015 |
| 1048 | Hosni, Joleen | 2015 | - | 1049 | Multani, Annabelle | 2015 |
| 1050 | Schneider, Johanna | 2016 | - | 1051 | Mwania, Miriam | 2016 |
| 1052 | Wachtendorf, Lea | 2016 | - | 1058 | Krivtsova, Polina | 2016 |
| 1064 | Gruben, Mattis | 2016 | - | 1065 | Liedtke, Maik | 2016 |
| 1066 | Hölschermann, Vincent | 2016 | - | 1067 | Göbel, Thies | 2015 |
| 1068 | Decaro, Luca | 2016 | - | 1072 | Lau, Sophie | 2015 |
| 1073 | Schaetzler, Luna | 2015 | - | 1074 | Luhmann, Finja | 2015 |
| 2016 | LG Kreis Verden V | NI |
| 1011 | Blohm, Marleen | 2016 | - | 1012 | Krappitz, Lotta | 2016 |
| 1018 | Schneller, Till | 2015 | - | 1019 | Triebel, Lorenz | 2016 |
| 1020 | Fabijan, Marie | 2016 | - | 1026 | Smaga, Daniel | 2015 |
| 1027 | Görndt, Luc | 2015 | - | 1028 | Organista, Valentin | 2015 |
| 1029 | Krause, Jakob | 2015 | - | 1030 | Wittenberg, Lucas | 2016 |
| 1046 | Terplak, Luisa | 2015 | - | 1047 | Fefer, Adelina | 2015 |
| 1048 | Hosni, Joleen | 2015 | - | 1049 | Multani, Annabelle | 2015 |
| 1050 | Schneider, Johanna | 2016 | - | 1051 | Mwania, Miriam | 2016 |
| 1052 | Wachtendorf, Lea | 2016 | - | 1058 | Krivtsova, Polina | 2016 |
| 1064 | Gruben, Mattis | 2016 | - | 1065 | Liedtke, Maik | 2016 |
| 1066 | Hölschermann, Vincent | 2016 | - | 1067 | Göbel, Thies | 2015 |
| 1068 | Decaro, Luca | 2016 | - | 1072 | Lau, Sophie | 2015 |
| 1073 | Schaetzler, Luna | 2015 | - | 1074 | Luhmann, Finja | 2015 |
| 2017 | LG Kreis Verden VI | NI |
| 1011 | Blohm, Marleen | 2016 | - | 1012 | Krappitz, Lotta | 2016 |
| 1018 | Schneller, Till | 2015 | - | 1019 | Triebel, Lorenz | 2016 |
| 1020 | Fabijan, Marie | 2016 | - | 1026 | Smaga, Daniel | 2015 |
| 1027 | Görndt, Luc | 2015 | - | 1028 | Organista, Valentin | 2015 |
| 1029 | Krause, Jakob | 2015 | - | 1030 | Wittenberg, Lucas | 2016 |
| 1046 | Terplak, Luisa | 2015 | - | 1047 | Fefer, Adelina | 2015 |
| 1048 | Hosni, Joleen | 2015 | - | 1049 | Multani, Annabelle | 2015 |
| 1050 | Schneider, Johanna | 2016 | - | 1051 | Mwania, Miriam | 2016 |
| 1052 | Wachtendorf, Lea | 2016 | - | 1058 | Krivtsova, Polina | 2016 |
| 1064 | Gruben, Mattis | 2016 | - | 1065 | Liedtke, Maik | 2016 |
| 1066 | Hölschermann, Vincent | 2016 | - | 1067 | Göbel, Thies | 2015 |
| 1068 | Decaro, Luca | 2016 | - | 1072 | Lau, Sophie | 2015 |
| 1073 | Schaetzler, Luna | 2015 | - | 1074 | Luhmann, Finja | 2015 |
| 2018 | LG Kreis Verden VII | NI |
| 1011 | Blohm, Marleen | 2016 | - | 1012 | Krappitz, Lotta | 2016 |
| 1018 | Schneller, Till | 2015 | - | 1019 | Triebel, Lorenz | 2016 |
| 1020 | Fabijan, Marie | 2016 | - | 1026 | Smaga, Daniel | 2015 |
| 1027 | Görndt, Luc | 2015 | - | 1028 | Organista, Valentin | 2015 |
| 1029 | Krause, Jakob | 2015 | - | 1030 | Wittenberg, Lucas | 2016 |
| 1046 | Terplak, Luisa | 2015 | - | 1047 | Fefer, Adelina | 2015 |
