| Teilnehmerliste Kreismeisterschaft Mehrkampf Verden, 13. Mai 2026 Stand 12.05.26 - 10.50 Uhr |
![]() |
Männliche Kinder U08 3-Kampf | Start-Zeit: 18.00 |
| 688 | Krappitz, Paul | 2019 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 693 | Albrecht, Jonathan | 2020 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 723 | Lohmann, Vin | 2020 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 725 | Smaga, Adrian | 2019 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 763 | Mehrtens, Bjarne | 2019 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 776 | Gruben, Nikias | 2019 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 799 | Schubnov, Miron | 2019 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 800 | Gomes, Noah | 2019 | NI | LG Kreis Verden |
| 8 Teilnehmer |
Weibliche Kinder U08 3-Kampf | Start-Zeit: 18.00 |
| 726 | Kupke, Svea | 2019 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 728 | Kupke, Finja | 2019 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 758 | Hüge, Minna | 2019 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 759 | Fasbinder, Thabea | 2019 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 769 | Krome, Hedi | 2020 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 798 | Kaphengst, Lenja | 2019 | NI | LG Kreis Verden |
| 6 Teilnehmer |
Weibliche Kinder U10 3-Kampf | Start-Zeit: 18.00 |
| 685 | Wagschal, Johanna | 2017 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 690 | Beutner, Luna | 2017 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 691 | Hauschildt, Clara | 2018 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 692 | Albrecht, Charlotte | 2017 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 729 | Rudolph, Karoline | 2017 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 738 | Luttmann, Dana | 2017 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 741 | Grünewald, Elana | 2018 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 742 | Buschmann, Charlotte | 2018 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 748 | Greppmair, Emilia | 2018 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 753 | Sottorff, Clara | 2017 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 754 | Schneeberg, Romy | 2018 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 780 | Gofredo, Paulina | 2017 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 796 | Weidner, Eliana | 2018 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 797 | Geerds, Alma | 2018 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 881 | Heinrichs, Mara | 2017 | NI | LGG Ganderkesee | ||
| 882 | Byoung, Josephine | 2017 | NI | LGG Ganderkesee | ||
| 883 | Thom, Lilith | 2017 | NI | LGG Ganderkesee | ||
| 884 | Steffen, Greta | 2017 | NI | LGG Ganderkesee | ||
| 885 | Ahrmann, Lia | 2018 | NI | LGG Ganderkesee |
| 19 Teilnehmer |
Weibliche Kinder U12 3-Kampf | Start-Zeit: 18.00 |
| 683 | Blohm, Marleen | 2016 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 684 | Krappitz, Lotta | 2016 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 694 | Wachtendorf, Lea | 2016 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 696 | Mwania, Miriam | 2016 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 697 | Nielsen, Helena | 2015 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 698 | Bouzo, Lana | 2016 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 730 | Schneider, Johanna | 2016 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 731 | Fefer, Adelina | 2015 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 732 | Krivtsova, Polina | 2016 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 734 | Winkelmann, Jente | 2015 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 739 | Multani, Annabelle | 2015 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 744 | Schneider, Marie | 2015 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 752 | Terplak, Luisa | 2015 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 761 | Fabijan, Marie | 2016 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 762 | Sellouta, Mouna | 2016 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 765 | Schaetzler, Luna | 2015 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 766 | Jacobi, Vanessa | 2015 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 767 | Luhmann, Finja | 2015 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 768 | Ernst, Angelika | 2016 | NI | LG Kreis Verden |
| 19 Teilnehmer |
Weibliche Kinder U12 4-Kampf | Start-Zeit: 18.00 |
| 683 | Blohm, Marleen | 2016 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 684 | Krappitz, Lotta | 2016 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 694 | Wachtendorf, Lea | 2016 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 696 | Mwania, Miriam | 2016 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 732 | Krivtsova, Polina | 2016 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 734 | Winkelmann, Jente | 2015 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 744 | Schneider, Marie | 2015 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 752 | Terplak, Luisa | 2015 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 765 | Schaetzler, Luna | 2015 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 766 | Jacobi, Vanessa | 2015 | NI | LG Kreis Verden |
| 10 Teilnehmer |
Männliche Kinder U10 3-Kampf | Start-Zeit: 18.00 |
| 686 | Kleinow, Henri | 2017 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 687 | Jaafir, Jan | 2018 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 689 | Grevelding, Thomas | 2018 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 722 | Lohmann, Avi | 2017 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 727 | Kupke, Joona | 2018 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 733 | Brandhorst, Tom | 2017 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 735 | Rose, Theo | 2017 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 737 | Luttmann, Diego | 2018 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 740 | Neuber, Till | 2017 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 745 | König, Alexander | 2018 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 746 | Häger, Miko | 2018 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 747 | Hirsch, Felix | 2018 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 756 | Obenlüneschloß, Jan | 2018 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 757 | Fasbinder, Arvid | 2018 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 760 | Gonzalez, Leyan | 2018 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 774 | Fuchs, Ole | 2017 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 775 | Göbel, Mats | 2017 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 777 | Luhmann, Maarten | 2017 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 778 | Krome, Jost | 2018 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 779 | Melchers, Finley | 2017 | NI | LG Kreis Verden |
| 20 Teilnehmer |
Männliche Kinder U12 3-Kampf | Start-Zeit: 18.00 |
| 699 | Görndt, Luc | 2015 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 724 | Smaga, Daniel | 2015 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 736 | Organista, Valentin | 2015 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 755 | Obenlüneschloß, Max | 2015 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 771 | Göbel, Thies | 2015 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 772 | Gruben, Mattis | 2016 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 773 | Decaro, Luca | 2016 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 886 | Krause, Jakob | 2015 | NI | LG Kreis Verden |
| 8 Teilnehmer |
Männliche Kinder U12 4-Kampf | Start-Zeit: 18.00 |
| 736 | Organista, Valentin | 2015 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 771 | Göbel, Thies | 2015 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 772 | Gruben, Mattis | 2016 | NI | LG Kreis Verden |
| 3 Teilnehmer |
Männliche Jugend U14 3-Kampf | Start-Zeit: 18.00 |
| 750 | Reich, Malte | 2013 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 770 | Jakubzik, Hannes | 2014 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 781 | Kuhr, Pelle | 2013 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 782 | Behrmann, Paul | 2013 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 783 | Hoffmann, Bruno | 2014 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 784 | Schneider, Theo | 2014 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 785 | Modsching, Fabio | 2014 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 786 | Buschmann, Richard | 2014 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 795 | Geerds, Linus | 2013 | NI | LG Kreis Verden |
| 9 Teilnehmer |
Männliche Jugend U14 4-Kampf | Start-Zeit: 18.00 |
| 750 | Reich, Malte | 2013 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 783 | Hoffmann, Bruno | 2014 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 784 | Schneider, Theo | 2014 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 786 | Buschmann, Richard | 2014 | NI | LG Kreis Verden |
| 4 Teilnehmer |
Männliche Jugend U16 3-Kampf | Start-Zeit: 18.00 |
| 743 | Schneider, Ben | 2011 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 789 | Frej, Luis | 2012 | NI | LG Kreis Verden |
| 2 Teilnehmer |
Weibliche Jugend U14 3-Kampf | Start-Zeit: 18.00 |
| 695 | Wachtendorf, Mia | 2014 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 751 | Schneeberg, Emily | 2014 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 764 | Kamp, Lene | 2014 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 787 | Apholz, Bente | 2014 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 788 | Ulushan, Ella | 2014 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 794 | Müller, Sarah | 2013 | NI | LG Kreis Verden |
| 6 Teilnehmer |
Weibliche Jugend U14 4-Kampf | Start-Zeit: 18.00 |
| 764 | Kamp, Lene | 2014 | NI | LG Kreis Verden |
| 1 Teilnehmer |
Weibliche Jugend U16 3-Kampf | Start-Zeit: 18.00 |
| 749 | Häger, Nayla | 2011 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 790 | Meyer, Nele | 2012 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 791 | Burfeind, Chanel | 2012 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 792 | Burfeind, Samantha | 2012 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 793 | Pigorsch, Karolina | 2012 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 879 | Badenhop, Madlen | 2011 | NI | TV Jahn Walsrode | ||
| 880 | Feldmann, Lia | 2011 | NI | TV Jahn Walsrode |
| 7 Teilnehmer |
Weibliche Jugend U16 4-Kampf | Start-Zeit: 18.00 |
| 749 | Häger, Nayla | 2011 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 790 | Meyer, Nele | 2012 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 792 | Burfeind, Samantha | 2012 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 879 | Badenhop, Madlen | 2011 | NI | TV Jahn Walsrode | ||
| 880 | Feldmann, Lia | 2011 | NI | TV Jahn Walsrode |
| 5 Teilnehmer |