| Teilnehmerliste LGKV-Staffelabend Verden, Dienstag, 30. Juni 2026 Stand 29.6.26 - 10 .40 Uhr |
![]() |
4 x 100 m Staffel Männer | Start-Zeit: 19.20 |
| 2007 | LG Kreis Verden I | NI |
| 655 | Bertram, Ingo | 1970 | - | 656 | Rethmeier, Mark | 1975 |
| 657 | Kurtz, Matthias | 1969 | - | 677 | Cordes, Uwe | 1965 |
| 678 | Meyer, Hendrik | 1990 | - | 679 | Neumann, Ole | 1986 |
| 680 | Pannevis, Jonas | 1995 | - | 681 | Dobias, Philipp | 1996 |
| 2008 | LG Kreis Verden II | NI |
| 655 | Bertram, Ingo | 1970 | - | 656 | Rethmeier, Mark | 1975 |
| 657 | Kurtz, Matthias | 1969 | - | 677 | Cordes, Uwe | 1965 |
| 678 | Meyer, Hendrik | 1990 | - | 679 | Neumann, Ole | 1986 |
| 680 | Pannevis, Jonas | 1995 | - | 681 | Dobias, Philipp | 1996 |
| 2043 | Garbsener SC I | NI |
| 966 | Kirchner, Jonas | 2006 | - | 967 | Vollmers, Julius | 2003 |
| 968 | Biebl, Paul | 2006 | - | 969 | Boekhoff, Daniel | 1998 |
| 970 | Martin, Vincent | 2006 |
| 3 Staffeln |
3 x 1000 m Staffel Männer | Start-Zeit: 20.10 |
| 2011 | LG Kreis Verden I | NI |
| 655 | Bertram, Ingo | 1970 | - | 656 | Rethmeier, Mark | 1975 |
| 657 | Kurtz, Matthias | 1969 | - | 677 | Cordes, Uwe | 1965 |
| 678 | Meyer, Hendrik | 1990 | - | 679 | Neumann, Ole | 1986 |
| 900 | Liedtke, Steve | 1988 | - | 901 | Gruben, Christoph | 1984 |
| 902 | Plogsties, Thorsten | 1975 | - | 914 | Schubert, Felix | 2004 |
| 915 | Schubert, Henry | 2008 | - | 916 | Tieskötter, Linus | 2007 |
| 2012 | LG Kreis Verden II | NI |
| 655 | Bertram, Ingo | 1970 | - | 656 | Rethmeier, Mark | 1975 |
| 657 | Kurtz, Matthias | 1969 | - | 677 | Cordes, Uwe | 1965 |
| 678 | Meyer, Hendrik | 1990 | - | 679 | Neumann, Ole | 1986 |
| 900 | Liedtke, Steve | 1988 | - | 901 | Gruben, Christoph | 1984 |
| 902 | Plogsties, Thorsten | 1975 | - | 914 | Schubert, Felix | 2004 |
| 915 | Schubert, Henry | 2008 | - | 916 | Tieskötter, Linus | 2007 |
| 2025 | LG Kreis Verden IV | NI |
| 655 | Bertram, Ingo | 1970 | - | 656 | Rethmeier, Mark | 1975 |
| 657 | Kurtz, Matthias | 1969 | - | 677 | Cordes, Uwe | 1965 |
| 678 | Meyer, Hendrik | 1990 | - | 679 | Neumann, Ole | 1986 |
| 900 | Liedtke, Steve | 1988 | - | 901 | Gruben, Christoph | 1984 |
| 902 | Plogsties, Thorsten | 1975 | - | 914 | Schubert, Felix | 2004 |
| 915 | Schubert, Henry | 2008 | - | 916 | Tieskötter, Linus | 2007 |
| 2029 | LG Kreis Verden III | NI |
| 655 | Bertram, Ingo | 1970 | - | 656 | Rethmeier, Mark | 1975 |
| 657 | Kurtz, Matthias | 1969 | - | 677 | Cordes, Uwe | 1965 |
| 678 | Meyer, Hendrik | 1990 | - | 679 | Neumann, Ole | 1986 |
| 900 | Liedtke, Steve | 1988 | - | 901 | Gruben, Christoph | 1984 |
| 902 | Plogsties, Thorsten | 1975 | - | 914 | Schubert, Felix | 2004 |
| 915 | Schubert, Henry | 2008 | - | 916 | Tieskötter, Linus | 2007 |
| 4 Staffeln |
Männer 3-Kampf | Start-Zeit: 19.00 |
| 637 | Schreiber, Marko | 1967 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 933 | Gropp, Wolfgang | 1959 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 934 | Junge, Norbert | 1961 | NI | LG Kreis Verden |
| 3 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel Frauen | Start-Zeit: 19.20 |
| 2002 | LG Kreis Verden I | NI |
| 633 | Rüter, Lena | 1997 | - | 635 | Schattauer, Juliane | 1975 |
| 639 | Prause, Juliane | 1986 | - | 640 | Oetting, Larissa | 2006 |
| 682 | Bley, Nina | 1991 | - | 683 | Lüters, Marie-Madeleine | 1998 |
| 684 | Trageser, Tessa | 1983 | - | 685 | Heitmann, Antje | 1985 |
| 2009 | LG Kreis Verden II | NI |
| 633 | Rüter, Lena | 1997 | - | 635 | Schattauer, Juliane | 1975 |
| 639 | Prause, Juliane | 1986 | - | 640 | Oetting, Larissa | 2006 |
| 682 | Bley, Nina | 1991 | - | 683 | Lüters, Marie-Madeleine | 1998 |
| 684 | Trageser, Tessa | 1983 | - | 685 | Heitmann, Antje | 1985 |
| 2 Staffeln |
3 x 800 m Staffel Frauen | Start-Zeit: 19.45 |
| 2010 | LG Kreis Verden I | NI |
| 682 | Bley, Nina | 1991 | - | 683 | Lüters, Marie-Madeleine | 1998 |
| 684 | Trageser, Tessa | 1983 | - | 685 | Heitmann, Antje | 1985 |
| 980 | Vertommen, Rieka | 1998 | - | 981 | Henze, Eugenia | 1994 |
| 2046 | LG Kreis Verden II | NI |
| 682 | Bley, Nina | 1991 | - | 683 | Lüters, Marie-Madeleine | 1998 |
| 684 | Trageser, Tessa | 1983 | - | 685 | Heitmann, Antje | 1985 |
| 980 | Vertommen, Rieka | 1998 | - | 981 | Henze, Eugenia | 1994 |
| 2 Staffeln |
Frauen 3-Kampf | Start-Zeit: 19.00 |
| 633 | Rüter, Lena | 1997 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 634 | Zipperling, Isa | 1990 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 635 | Schattauer, Juliane | 1975 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 636 | Witte, Svenja | 1974 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 638 | Schwers, Birgit | 1962 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 640 | Oetting, Larissa | 2006 | NI | LG Kreis Verden | ||
| 651 | Krappitz, Katharina | 1986 | NI | LG Kreis Verden |
| 7 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel WJ U20 | Start-Zeit: 19.20 |
| 2026 | SG Osterholzer LA I | NI |
| 905 | Hartmann, Jasmin | 2008 | - | 906 | Monsees, Anna | 2008 |
| 907 | Scholze, Hannah | 2009 | - | 908 | Litau, Milana | 2008 |
| 1 Staffel |
4 x 400 m Staffel WJ U20 | Start-Zeit: 20.30 |
| 2044 | StG Aller-Leine-Sprinter I | NI |
| 971 | Bandow, Sinya | 2009 | - | 972 | Gesch, Lara | 2009 |
| 973 | Geweke, Kimberly | 2008 | - | 974 | Luttermann, Tessa | 2009 |
| 2045 | LG Reinhardswald I | HE |
| 975 | Henrici, Lina | 2008 | - | 976 | Gerhold, Clea | 2010 |
| 977 | Ellermeyer, Muriel | 2008 | - | 978 | Grohmann, Pia | 2009 |
| 2 Staffeln |
3 x 800 m Staffel WJ U20 | Start-Zeit: 19.45 |
| 2001 | StG Laufjugend Hamburg I | HH |
| 630 | Hisch, Linda | 2007 | - | 631 | Kappet, Ella | 2009 |
| 632 | Weiß, Lilly | 2009 |
| 2004 | LG Kreis Verden I | NI |
| 644 | Winkelmann, Maite | 2009 | - | 645 | Dittner, Luna | 2007 |
| 646 | Olbricht, Doreen | 2010 |
| 2 Staffeln |
4 x 100 m Staffel MJ U18 | Start-Zeit: 19.20 |
| 2030 | TV Eiche Horn I | BR |
| 917 | Dispaldro, Luca | 2010 | - | 918 | Kocik, Lennard Levin | 2010 |
| 919 | Krause, Niklas | 2010 | - | 920 | Schmanke, Ingmar | 2010 |
| 1 Staffel |
3 x 1000 m Staffel MJ U18 | Start-Zeit: 20.10 |
| 2006aW | Vereinslos I | NI |
| 652 | Wiemann, Leopold | 2012 | - | 653 | Wiemann, Johann | 2009 |
| 654 | Blankenburg, Rufus | 2009 |
| 1 Staffel |
4 x 50 m Staffel WK U10 | Start-Zeit: 18.30 |
| 2020 | LG Kreis Verden I | NI |
| 891 | Beutner, Luna | 2017 | - | 892 | Sottorff, Clara | 2017 |
| 893 | Hauschildt, Clara | 2018 | - | 897 | Grünewald, Elana | 2018 |
| 898 | Albrecht, Charlotte | 2017 | - | 899 | Luttmann, Dana | 2017 |
| 921 | Boateng, Fernanda | 2018 | - | 922 | Liedtke, Lea | 2017 |
| 2021 | LG Kreis Verden II | NI |
| 891 | Beutner, Luna | 2017 | - | 892 | Sottorff, Clara | 2017 |
| 893 | Hauschildt, Clara | 2018 | - | 897 | Grünewald, Elana | 2018 |
| 898 | Albrecht, Charlotte | 2017 | - | 899 | Luttmann, Dana | 2017 |
| 921 | Boateng, Fernanda | 2018 | - | 922 | Liedtke, Lea | 2017 |
| 2 Staffeln |
3 x 800 m Staffel WK U10 | Start-Zeit: 19.45 |
| 2024 | LG Kreis Verden I | NI |
| 891 | Beutner, Luna | 2017 | - | 892 | Sottorff, Clara | 2017 |
| 893 | Hauschildt, Clara | 2018 |
| 1 Staffel |
4 x 50 m Staffel WK U12 | Start-Zeit: 18.30 |
| 2018 | LG Kreis Verden I | NI |
| 698 | Fefer, Adelina | 2015 | - | 699 | Krivtsova, Polina | 2016 |
| 888 | Wachtendorf, Lea | 2016 | - | 889 | Mwania, Miriam | 2016 |
| 890 | Bouzo, Lana | 2016 | - | 894 | Scheifele, Constanze | 2016 |
| 895 | Winkelmann, Jente | 2015 | - | 896 | Multani, Annabelle | 2015 |
| 925 | Trageser, Lola | 2015 | - | 926 | Lau, Sophie | 2015 |
| 927 | Luhmann, Finja | 2015 | - | 928 | Dopmann, Yamina | 2016 |
| 2019 | LG Kreis Verden II | NI |
| 698 | Fefer, Adelina | 2015 | - | 699 | Krivtsova, Polina | 2016 |
| 888 | Wachtendorf, Lea | 2016 | - | 889 | Mwania, Miriam | 2016 |
| 890 | Bouzo, Lana | 2016 | - | 894 | Scheifele, Constanze | 2016 |
| 895 | Winkelmann, Jente | 2015 | - | 896 | Multani, Annabelle | 2015 |
| 925 | Trageser, Lola | 2015 | - | 926 | Lau, Sophie | 2015 |
| 927 | Luhmann, Finja | 2015 | - | 928 | Dopmann, Yamina | 2016 |
| 2027 | TSV Bremervörde I | NI |
| 909 | Salkic, Ema | 2016 | - | 910 | Lott, Fine | 2015 |
| 911 | Boger, Emily | 2015 | - | 912 | Christiansen, Leonie | 2015 |
| 2032 | LG Kreis Verden III | NI |
| 698 | Fefer, Adelina | 2015 | - | 699 | Krivtsova, Polina | 2016 |
| 888 | Wachtendorf, Lea | 2016 | - | 889 | Mwania, Miriam | 2016 |
| 890 | Bouzo, Lana | 2016 | - | 894 | Scheifele, Constanze | 2016 |
| 895 | Winkelmann, Jente | 2015 | - | 896 | Multani, Annabelle | 2015 |
| 925 | Trageser, Lola | 2015 | - | 926 | Lau, Sophie | 2015 |
| 927 | Luhmann, Finja | 2015 | - | 928 | Dopmann, Yamina | 2016 |
| 4 Staffeln |
3 x 800 m Staffel WK U12 | Start-Zeit: 19.45 |
| 2022 | LG Kreis Verden I | NI |
| 698 | Fefer, Adelina | 2015 | - | 699 | Krivtsova, Polina | 2016 |
| 887 | Schneider, Johanna | 2016 | - | 888 | Wachtendorf, Lea | 2016 |
| 889 | Mwania, Miriam | 2016 | - | 890 | Bouzo, Lana | 2016 |
| 2023 | LG Kreis Verden II | NI |
| 698 | Fefer, Adelina | 2015 | - | 699 | Krivtsova, Polina | 2016 |
| 887 | Schneider, Johanna | 2016 | - | 888 | Wachtendorf, Lea | 2016 |
| 889 | Mwania, Miriam | 2016 | - | 890 | Bouzo, Lana | 2016 |
| 2028 | TSV Bremervörde I | NI |
| 909 | Salkic, Ema | 2016 | - | 910 | Lott, Fine | 2015 |
| 913 | Herzog, Josephine | 2015 |
| 3 Staffeln |
4 x 50 m Staffel MK U10 | Start-Zeit: 18.30 |
| 2005 | LG Kreis Verden III | NI |
| 647 | Hirsch, Felix | 2018 | - | 648 | Häger, Miko | 2018 |
| 649 | König, Alexander | 2018 | - | 650 | Melchers, Finley | 2017 |
| 694 | Kupke, Joona | 2018 | - | 695 | Luttmann, Diego | 2018 |
| 696 | Smaga, Adrian | 2019 | - | 697 | Grevelding, Thomas | 2018 |
| 929 | Gruben, Nikias | 2019 | - | 930 | Luhmann, Maarten | 2017 |
| 931 | Gaudig, Kion | 2018 | - | 932 | Hoops, Joel | 2018 |
| 2015 | LG Kreis Verden I | NI |
| 647 | Hirsch, Felix | 2018 | - | 648 | Häger, Miko | 2018 |
| 649 | König, Alexander | 2018 | - | 650 | Melchers, Finley | 2017 |
| 694 | Kupke, Joona | 2018 | - | 695 | Luttmann, Diego | 2018 |
| 696 | Smaga, Adrian | 2019 | - | 697 | Grevelding, Thomas | 2018 |
| 929 | Gruben, Nikias | 2019 | - | 930 | Luhmann, Maarten | 2017 |
| 931 | Gaudig, Kion | 2018 | - | 932 | Hoops, Joel | 2018 |
| 2033 | LG Kreis Verden II | NI |
| 647 | Hirsch, Felix | 2018 | - | 648 | Häger, Miko | 2018 |
| 649 | König, Alexander | 2018 | - | 650 | Melchers, Finley | 2017 |
| 694 | Kupke, Joona | 2018 | - | 695 | Luttmann, Diego | 2018 |
| 696 | Smaga, Adrian | 2019 | - | 697 | Grevelding, Thomas | 2018 |
| 929 | Gruben, Nikias | 2019 | - | 930 | Luhmann, Maarten | 2017 |
| 931 | Gaudig, Kion | 2018 | - | 932 | Hoops, Joel | 2018 |
| 3 Staffeln |
3 x 800 m Staffel MK U10 | Start-Zeit: 19.45 |
| 2017 | LG Kreis Verden I | NI |
| 690 | Lohmann, Avi | 2017 | - | 693 | Brandhorst, Tom | 2017 |
| 696 | Smaga, Adrian | 2019 |
| 1 Staffel |
4 x 50 m Staffel MK U12 | Start-Zeit: 18.30 |
| 2013 | LG Kreis Verden I | NI |
| 686 | Kuntzky, Jorik | 2016 | - | 687 | Görndt, Luc | 2015 |
| 688 | Smaga, Daniel | 2015 | - | 689 | Organista, Valentin | 2015 |
| 690 | Lohmann, Avi | 2017 | - | 691 | Rose, Theo | 2017 |
| 692 | Heimsoth, Daniel | 2016 | - | 693 | Brandhorst, Tom | 2017 |
| 903 | Hölschermann, Vincent | 2016 | - | 904 | Liedtke, Maik | 2016 |
| 923 | Krause, Tetje | 2016 | - | 924 | Gruben, Mattis | 2016 |
| 2014 | LG Kreis Verden II | NI |
| 686 | Kuntzky, Jorik | 2016 | - | 687 | Görndt, Luc | 2015 |
| 688 | Smaga, Daniel | 2015 | - | 689 | Organista, Valentin | 2015 |
| 690 | Lohmann, Avi | 2017 | - | 691 | Rose, Theo | 2017 |
| 692 | Heimsoth, Daniel | 2016 | - | 693 | Brandhorst, Tom | 2017 |
| 903 | Hölschermann, Vincent | 2016 | - | 904 | Liedtke, Maik | 2016 |
| 923 | Krause, Tetje | 2016 | - | 924 | Gruben, Mattis | 2016 |
| 2031 | LG Kreis Verden III | NI |
| 686 | Kuntzky, Jorik | 2016 | - | 687 | Görndt, Luc | 2015 |
| 688 | Smaga, Daniel | 2015 | - | 689 | Organista, Valentin | 2015 |
| 690 | Lohmann, Avi | 2017 | - | 691 | Rose, Theo | 2017 |
| 692 | Heimsoth, Daniel | 2016 | - | 693 | Brandhorst, Tom | 2017 |
| 903 | Hölschermann, Vincent | 2016 | - | 904 | Liedtke, Maik | 2016 |
| 923 | Krause, Tetje | 2016 | - | 924 | Gruben, Mattis | 2016 |
| 3 Staffeln |
3 x 800 m Staffel MK U12 | Start-Zeit: 19.45 |
| 2016 | LG Kreis Verden I | NI |
| 686 | Kuntzky, Jorik | 2016 | - | 688 | Smaga, Daniel | 2015 |
| 689 | Organista, Valentin | 2015 |
| 1 Staffel |
4 x 75 m Staffel MJ U14 | Start-Zeit: 19.00 |
| 2035 | SV Werder Bremen I | BR |
| 954 | Huber, Gregor | 2014 | - | 955 | Buchholz, Cayden | 2013 |
| 956 | Schickhaus, Julius | 2013 | - | 957 | Sifrin, Arthur | 2013 |
| 2039 | LG Kreis Verden I | NI |
| 935 | Modsching, Fabio | 2014 | - | 936 | Schneider, Theo | 2014 |
| 937 | Behrmann, Paul | 2013 | - | 938 | Kuhr, Pelle | 2013 |
| 939 | Reich, Malte | 2013 |
| 2 Staffeln |
3 x 800 m Staffel MJ U14 | Start-Zeit: 19.45 |
| 2040 | LG Kreis Verden I | NI |
| 936 | Schneider, Theo | 2014 | - | 938 | Kuhr, Pelle | 2013 |
| 939 | Reich, Malte | 2013 |
| 1 Staffel |
4 x 75 m Staffel WJ U14 | Start-Zeit: 19.00 |
| 2036 | SV Werder Bremen I | BR |
| 958 | Rätz, Carla Lale | 2014 | - | 959 | Riedel, Fiona | 2014 |
| 960 | Ikechukwu, Olivia | 2014 | - | 961 | Butensite, Emilia | 2014 |
| 962 | Laddicke, Melissa | 2015 | - | 963 | Melching, Mary | 2014 |
| 964 | Mintken, Lianna | 2014 | - | 965 | Kwarteng, Ricca | 2013 |
| 2037 | SV Werder Bremen II | BR |
| 958 | Rätz, Carla Lale | 2014 | - | 959 | Riedel, Fiona | 2014 |
| 960 | Ikechukwu, Olivia | 2014 | - | 961 | Butensite, Emilia | 2014 |
| 962 | Laddicke, Melissa | 2015 | - | 963 | Melching, Mary | 2014 |
| 964 | Mintken, Lianna | 2014 | - | 965 | Kwarteng, Ricca | 2013 |
| 2041 | LG Kreis Verden I | NI |
| 940 | Ulushan, Ella | 2014 | - | 941 | Gierasimuk, Lilia | 2013 |
| 942 | Tieste, Julika | 2014 | - | 943 | Apholz, Bente | 2014 |
| 944 | Spreckels, Tilda | 2013 |
| 3 Staffeln |
3 x 800 m Staffel WJ U14 | Start-Zeit: 19.45 |
| 2003 | LG Papenburg/Aschendorf I | NI |
| 641 | Seitz, Tabea | 2014 | - | 642 | Pohlenga, Theda-Marie | 2014 |
| 643 | Kaupa, Luisa | 2013 |
| 2038 | SV Werder Bremen I | BR |
| 961 | Butensite, Emilia | 2014 | - | 963 | Melching, Mary | 2014 |
| 964 | Mintken, Lianna | 2014 |
| 2 Staffeln |
4 x 100 m Staffel WJ U16 | Start-Zeit: 19.20 |
| 2034 | SV Werder Bremen I | BR |
| 950 | Farwick, Liv | 2011 | - | 951 | Altenburg, Marlene | 2011 |
| 952 | Hebel, Ella May | 2011 | - | 953 | Laddicke, Mala | 2012 |
| 2042 | LG Kreis Verden I | NI |
| 945 | Burfeind, Samantha | 2012 | - | 946 | Pigorsch, Karolina | 2012 |
| 947 | Sprenger, Sarah | 2012 | - | 948 | Meyer, Nele | 2012 |
| 949 | Burfeind, Chanel | 2012 |
| 2 Staffeln |