LGKV-Bestenliste 2003
Männer, Männliche Jugend
Schüler A/B/C/D

Stand 10.11.03
Zurück zur Übersicht Bestenliste 2003
Startseite

[MÄNNER] [Männliche Jugend A] [Männliche Jugend B]
[SCHÜLER A M 15/14] [SCHÜLER B M 13/12] [SCHÜLER C M 11/10] [SCHÜLER D M 9/8j]

Männer

100 m Lauf
12,07 +0,5  Bernd Reiser           69 LGKV/A                 Wunstorf           09.07.
11,9  +0,5  Michael Osmers         77 LGKV/Emt               Emtinghausen       04.07.
12,23 +1,1  Frank Scheffel         65 LGKV/Ben               Verden             23.08.
12,2        Bernd Kunze            58 LGKV/Oy                Nordenham          06.09.
12,48 +0,8  Ralf Rotermund         74 LGKV/A                 Verden             24.05.
12,66 +0,3  Oliver Poolke          71 LGKV/Emt               Verden             28.06.
12,82 +1,1  Bernd Cordes           68 LGKV/Ben               Verden             23.08.
12,6  +1,0  Gerd Luttmann          57 LGKV/Ben               Emtinghausen       04.07.
12,85 +1,1  Uwe Cordes             65 LGKV/Ben               Verden             23.08.
12,8  +1,0  Dr. Rudolf Lüdemann    50 LGKV/Dav               Emtinghausen       04.07.

200 m Lauf
24,26 +1,9  Bernd Reiser           69 LGKV/A                 Wunstorf           09.07.
24,34 +0,4  Michael Osmers         77 LGKV/Emt               Verden             24.09.
24,8        Bernd Kunze            58 LGKV/Oy                Nordenham          06.09.
25,16 +2,0  Oliver Poolke          71 LGKV/Emt               Delmenhorst        06.07.
25,94 +2,0  Uwe Cordes             65 LGKV/Ben               Delmenhorst        06.07.
26,00 +0,8  Ralf Rotermund         74 LGKV/A                 Verden             24.05.
28,16 +0,4  Frank Hesse            63 LGKV/V                 Zeven              14.09.
29,04 +0,2  Jürgen Reimers         60 LGKV/V                 Delmenhorst        06.07.
29,4  +0,0  Dieter Rippe           51 LGKV/We-M              Verden             26.05.
33,52 +0,0  Hans Harig             43 LGKV/Hol               Verden             24.09.

400 m Lauf
53,89       Bernd Reiser           69 LGKV/A                 Osterode           05.07.
54,82       Uwe Cordes             65 LGKV/Ben               Delmenhorst        06.07.
55,35       Michael Osmers         77 LGKV/Emt               Verden             23.08.
56,41       Bernd Kunze            58 LGKV/Oy                Büdelsdorf         24.08.
56,84       Oliver Poolke          71 LGKV/Emt               Delmenhorst        06.07.
57,1        Thomas Pfeiffer        62 LGKV/Ue                Hamburg-Neugraben  03.07.
58,68       Dirk Meyer             75 LGKV/V                 Verden             23.08.
60,6        Thorsten Plogsties     75 LGKV/Et                Verden             11.06.
61,13       Andreas Pehling        78 LGKV/Ben               Oldenburg          13.08.
62,25       Bernd Cordes           68 LGKV/Ben               Verden             23.08.

800 m Lauf
 2:01,1     Uwe Cordes             65 LGKV/Ben               Sottrum            11.09.
 2:11,9     Thomas Pfeiffer        62 LGKV/Ue                Sottrum            11.09.
 2:15,3     Michael Spöttel        56 LGKV/A                 Sottrum            17.07.
 2:15,49    Oliver Poolke          71 LGKV/Emt               Winsen/Luhe        18.05.
 2:16,9     Bernd Kunze            58 LGKV/Oy                Sottrum            17.07.
 2:18,04    Andreas Pehling        78 LGKV/Ben               Minden             30.07.
 2:19,65    Rüdiger Ullrich        51 LGKV/V                 Sarstedt           27.05.
 2:24,11    Jürgen Reimers         60 LGKV/V                 Rotenburg          11.05.
 2:25,10    Dieter Rippe           51 LGKV/We-M              Verden             28.06.
 2:27,55    Matthias Windolf       62 LGKV/V                 Verden             28.06.

1000 m Lauf
 2:37,88    Uwe Cordes             65 LGKV/Ben               Garbsen            26.07.
 2:53,4     Andreas Pehling        78 LGKV/Ben               Sottrum            19.06.
 2:54,0     Thomas Pfeiffer        62 LGKV/Ue                Sottrum            19.06.
 2:54,9     Michael Spöttel        56 LGKV/A                 Sottrum            19.06.
 3:00,2     Oliver Poolke          71 LGKV/Emt               Sottrum            14.08.
 3:04,67    Jürgen Reimers         60 LGKV/V                 Soltau             27.09.
 4:00,8     Günter Gehrau          59 LGKV/The               Sottrum            14.08.

1500 m Lauf
 4:06,41    Uwe Cordes             65 LGKV/Ben               Celle              17.08.
 4:27,82    Michael Spöttel        56 LGKV/A                 Celle              17.08.
 4:41,94    Thomas Pfeiffer        62 LGKV/Ue                Verden             24.09.
 4:47,12    Andreas Pehling        78 LGKV/Ben               Verden             24.05.
 4:50,59    Oliver Poolke          71 LGKV/Emt               Verden             24.09.
 4:55,0     Rüdiger Ullrich        51 LGKV/V                 Suderburg          09.07.
 4:58,63    Thorsten Plogsties     75 LGKV/Et                Verden             24.09.
 4:58,7     Jürgen Reimers         60 LGKV/V                 Suderburg          09.07.
 5:17,02    Michael Osmers         77 LGKV/Emt               Verden             24.08.
 5:18,62    Bernd Cordes           68 LGKV/Ben               Verden             24.08.

1 Meile
 4:31,57    Uwe Cordes             65 LGKV/Ben               Soltau             04.06.
 5:10,4     Hans-Ludger Gerdes     58 LGKV/V                 Sottrum            17.07.
 5:15,3     Rüdiger Ullrich        51 LGKV/V                 Sottrum            17.07.
 5:26,3     Jürgen Reimers         60 LGKV/V                 Sottrum            17.07.
 6:02,5     Harm-Jürgen Willenbroc 52 LGKV/Et                Sottrum            17.07.
 6:17,5     Frank Hesse            63 LGKV/V                 Sottrum            17.07.

3000 m Lauf
 8:51,7     Hauke Horstmann        82 LGKV/V                 Suderburg          24.09.
 9:00,90    Uwe Cordes             65 LGKV/Ben               Salzgitter         22.03.
 9:38,7     Michael Spöttel        56 LGKV/A                 Sottrum            11.09.
10:06,36    Jürgen Hold            52 LGKV/V                 Verden             28.06.
10:20,6     Hans-Ludger Gerdes     58 LGKV/V                 Sottrum            14.08.
10:47,8     Jürgen Reimers         60 LGKV/V                 Sottrum            14.08.
11:24,5     Uwe Meyer              60 LGKV/V                 Sottrum            14.08.
11:24,6     Roger Mathewes         60 LGKV/Ben               Sottrum            14.08.
11:51,18    Dieter Rippe           51 LGKV/We-M              Oldenburg          02.07.
12:16,80    Heyko Spreckels        41 LGKV/A                 Verden             28.05.

5000 m Lauf
15:44,5     Hauke Horstmann        82 LGKV/V                 Suderburg          18.09.
15:44,93    Uwe Cordes             65 LGKV/Ben               Celle              15.08.
16:48,09    Michael Spöttel        56 LGKV/A                 Soltau             27.09.
17:15,05    Jürgen Hold            52 LGKV/V                 Verden             24.05.
17:58,91    Hans-Ludger Gerdes     58 LGKV/V                 Verden             24.05.
18:31,96    Kay Müffelmann         61 LGKV/V                 Verden             28.06.
18:42,5     Jürgen Reimers         60 LGKV/V                 Suderburg          18.09.
19:37,8     Uwe Meyer              60 LGKV/V                 Suderburg          18.09.
20:04,6     Roger Mathewes         60 LGKV/Ben               Sottrum            17.07.
20:42,50    Matthias Windolf       62 LGKV/V                 Verden             28.06.

10.000 m Lauf
33:03,78    Uwe Cordes             65 LGKV/Ben               Einbeck            27.04.
39:32,80    Jürgen Reimers         60 LGKV/V                 Delmenhorst        15.08.
43:04,2     Roger Mathewes         60 LGKV/Ben               Sottrum            22.05.

10 km Lauf
  32:05     Hauke Horstmann        82 LGKV/V                 Bremerhaven        30.03.
  33:38     Uwe Cordes             65 LGKV/Ben               Bremerhaven        30.03.
  35:18     Jürgen Hold            52 LGKV/V                 Sottrum            16.05.
  36:49     Michael Trense         61 LGKV/The               Bremerhaven        30.03.
  36:51     Hans-Ludger Gerdes     58 LGKV/V                 Sottrum            16.05.
  38:53     Rüdiger Ullrich        51 LGKV/V                 Paderborn          19.04.
  39:07     Joachim Strobach       58 LGKV/V                 Sottrum            16.05.
  40:05     Jürgen Reimers         60 LGKV/V                 Ofen               03.10.

10 km Lauf Mannschaft
 1:42:32    LG Kreis Verden I                                 Bremerhaven        30.03.
             H. Horstmann 82 -32:05; U. Cordes 65 -33:38                                 
             M. Trense 61 -36:49
 1:58:24    LG Kreis Verden II                                Bremerhaven        30.03.
             J. Hold 52 -36:31; R. Ullrich 51 -39:58                                     
             H. Willenbrock 52 -41:55
 2:02:55    LG Kreis Verden IV                                Bremerhaven        30.03.
             H. Gerdes 58 -39:41; J. Reimers 60 -40:40                                   
             U. Meyer 60 -42:34
 2:06:43    LG Kreis Verden V                                 Sottrum            16.05.
             M. Windolf 62 -41:55; W. Laum 65 -42:07                                     
             J. Michaelis 62 -42:41
 2:12:12    LG Kreis Verden VI                                Sottrum            16.05.
             R. Mathewes 60 -42:59; H. Mügge 53 -43:54                                   
             J. Honemann 46 -45:19
 2:14:14    LG Kreis Verden III                               Bremerhaven        30.03.
             H. Mügge 53 -42:53; D. Intemann 51 -45:37                                   
             D. Jäger 46 -45:44

100 km Lauf
19:29:51    Gerhard Werner         32 LGKV/V                 Biel/CH            14.06.

Halbmarathonlauf
 1:12:48    Uwe Cordes             65 LGKV/Ben               Hannover           04.05.
 1:20:03    Michael Trense         61 LGKV/The               Paderborn          19.04.
 1:30:28    Jürgen Reimers         60 LGKV/V                 Fulda              07.09.
 1:32:17    Harm-Jürgen Willenbroc 52 LGKV/Et                Hannover           04.05.
 1:34:00    Reinhold Knübel        51 LGKV/A                 Hannover           04.05.
 1:41:41    Dirk-Peter Jäger       46 LGKV/Ue                Hannover           04.05.
 1:45:17    Dirk Dahme             70 LGKV/Rie               Schortens          06.04.
 1:58:21    Jürgen Honemann        46 LGKV/V                 Berlin             06.04.
 2:11:13    Bodo Hübner            60 LGKV/Cl                Berlin             06.04.
 2:15:35    Martin Falk            50 LGKV/Cl                Berlin             06.04.

Marathonlauf
 3:11:15    Hans-Ludger Gerdes     58 LGKV/V                 Hamburg            27.04.
 3:17:20    Kay Müffelmann         61 LGKV/V                 Hamburg            27.04.
 3:18:38    Jürgen Reimers         60 LGKV/V                 Hamburg            27.04.
 3:23:53    Walter Laum            65 LGKV/Oy                Berlin             28.09.
 3:28:15    Karsten Stapf          59 LGKV/A                 Hannover           04.05.
 3:41:02    Uwe Meyer              60 LGKV/V                 Hamburg            27.04.
 3:49:53    Matthias Windolf       62 LGKV/V                 Berlin             28.09.
 3:53:26    Hilmar Mügge           53 LGKV/We-M              Paris              06.04.
 3:55:52    Dirk Dahme             70 LGKV/Rie               Berlin             28.09.

Marathonlauf Mannschaft
10:04:12    LG Kreis Verden I                                 Hamburg            27.04.
             H. Gerdes 58 -3:11:15; J. Reimers 60 -3:18:38                               
             W. Laum 65 -3:34:19

110 m Hürden 1.067m
16,96 +0,3  Michael Osmers         77 LGKV/Emt               Verden             24.08.
17,21 +1,4  Dirk Meyer             75 LGKV/V                 Verden             24.05.
19,14 +1,4  Ralf Eitzmann          85 LGKV/Ben               Verden             24.05.
20,66 +0,3  Bernd Cordes           68 LGKV/Ben               Verden             24.08.
21,26 +0,3  Frank Scheffel         65 LGKV/Ben               Verden             24.08.
21,36 +0,3  Uwe Cordes             65 LGKV/Ben               Verden             24.08.
22,64 +0,3  Andreas Pehling        78 LGKV/Ben               Verden             24.08.

400 m Hürden 0.914m
59,18       Bernd Reiser           69 LGKV/A                 Zeven              08.06.
67,90       Bernd Kunze            58 LGKV/Oy                Celle              15.08.
68,79       Oliver Poolke          71 LGKV/Emt               Verden             24.05.

3000 m Hindernis
 9:59,5     Uwe Cordes             65 LGKV/Ben               Bremen-Blumenthal  25.06.

4 x 100 m Staffel
47,71       LG Kreis Verden I                                 Verden             24.05.
             R. Rotermund 74; A. Arlt 84                                                 
             J. Litter 84; R. Eitzmann 85
50,29       LG Kreis Verden II                                Salzgitter         22.06.
             G. Luttmann 57; F. Hesse 63                                                 
             M. Siemt 63; B. Kunze 58
50,49       LG Kreis Verden III                               Verden             28.06.
             U. Cordes 65; J. Richter 73                                                 
             A. Eberhardt 71; O. Poolke 71
53,32       LG Kreis Verden IV                                Büdelsdorf         24.08.
             P. Feldmann 41; D. Rippe 51                                                 
             R. Ginnow 51; D. Lüdemann 50
63,72       LG Kreis Verden V                                 Verden             20.09.
             F. Schunk 38; H. Harig 43                                                   
             W. Kuhlmann 36; P. Feldmann 41

Schweden-Staffel
 2:32,46    LG Kreis Verden                                   Verden             24.09.
             D. Rippe 51; R. Ginnow 51                                                   
             D. Lüdemann 50; F. Senkler 52

Hochsprung
 1,72       Dirk Meyer             75 LGKV/V                 Verden             23.08.
 1,65       Bernd Cordes           68 LGKV/Ben               Verden             28.06.
 1,64       Michael Osmers         77 LGKV/Emt               Verden             23.08.
 1,60       Axel Eberhardt         71 LGKV/V                 Verden             28.06.
 1,60       Michael Siemt          63 LGKV/Bad               Verden             28.06.
 1,60       Frank Scheffel         65 LGKV/Ben               Verden             23.08.
 1,55       Kay Müffelmann         61 LGKV/V                 Verden             28.06.
 1,50       Benjamin Kück          83 LGKV/Bie               Verden             24.05.
 1,44       Uwe Cordes             65 LGKV/Ben               Verden             23.08.
 1,44       Andreas Pehling        78 LGKV/Ben               Verden             23.08.

Stabhochsprung                 
 3,60       Dirk Meyer             75 LGKV/V                 Verden             24.08.
 3,40       Michael Siemt          63 LGKV/Bad               Verden             24.05.
 2,80       Bernd Cordes           68 LGKV/Ben               Verden             24.08.
 2,30       Frank Scheffel         65 LGKV/Ben               Verden             24.08.
 2,20       Michael Osmers         77 LGKV/Emt               Verden             24.08.
 2,00       Uwe Cordes             65 LGKV/Ben               Verden             24.08.
 1,40       Andreas Pehling        78 LGKV/Ben               Verden             24.08.

Weitsprung
 6,14 -0,2  Ralf Rotermund         74 LGKV/A                 Winsen/Luhe        18.05.
 5,91 +0,5  Michael Osmers         77 LGKV/Emt               Verden             23.08.
 5,57 +0,3  Michael Siemt          63 LGKV/Bad               Verden             24.05.
 5,48 +0,0  Bernd Cordes           68 LGKV/Ben               Verden             23.08.
 5,20 +1,0  Uwe Cordes             65 LGKV/Ben               Verden             23.08.
 5,18 +0,0  Jan Richter            73 LGKV/V                 Verden             28.06.
 4,91 -0,6  Frank Scheffel         65 LGKV/Ben               Verden             23.08.
 4,88 -0,6  Andreas Pehling        78 LGKV/Ben               Verden             23.08.
 4,74       Bernd Kunze            58 LGKV/Oy                Nordenham          06.09.
 4,69 +0,0  Dr. Rudolf Lüdemann    50 LGKV/Dav               Verden             28.06.

Dreisprung
10,90 -0,2  Michael Siemt          63 LGKV/Bad               Verden             24.05.

Kugelstoss 7.26kg
12,91       Matthias Hesse         64 LGKV/V                 Pocking            28.05.
11,38       Dirk Meyer             75 LGKV/V                 Verden             24.05.
11,16       Heiko Plogsties        73 LGKV/Et                Emtinghausen       01.05.
11,00       Sven Suhling           66 LGKV/Oy                Huchting           03.10.
10,48       Bernd Cordes           68 LGKV/Ben               Verden             23.08.
10,34       Axel Eberhardt         71 LGKV/V                 Verden             28.06.
 9,94       Cord Husmann           67 LGKV/V                 Wolfsburg          29.03.
 9,81       Thorsten Plogsties     75 LGKV/Et                Verden             11.06.
 9,46       Frank Hesse            63 LGKV/V                 Loxstedt           29.03.
 9,42       Uwe Rosenberg          57 LGKV/Oy                Verden             28.06.

Diskuswurf 2 kg
38,67       Matthias Hesse         64 LGKV/V                 Pocking            28.05.
34,86       Sven Suhling           66 LGKV/Oy                Büdelsdorf         24.08.
32,65       Axel Eberhardt         71 LGKV/V                 Verden             28.06.
30,50       Dirk Meyer             75 LGKV/V                 Emtinghausen       01.05.
30,43       Cord Husmann           67 LGKV/V                 Verden             28.06.
28,16       Bernd Cordes           68 LGKV/Ben               Verden             24.08.
27,75       Thorsten Plogsties     75 LGKV/Et                Emtinghausen       01.05.
27,00       Frank Scheffel         65 LGKV/Ben               Verden             24.08.
26,96       Michael Osmers         77 LGKV/Emt               Verden             24.08.
26,56       Uwe Rosenberg          57 LGKV/Oy                Emtinghausen       01.05.

Hammerwurf 7.26kg
46,67       Sven Suhling           66 LGKV/Oy                Verden             24.05.
45,25       Cord Husmann           67 LGKV/V                 Verden             26.04.
33,55       Matthias Hesse         64 LGKV/V                 Verden             24.05.

Speerwurf 800 g
50,32       Bernd Cordes           68 LGKV/Ben               Verden             24.05.
45,25       Andreas Kehlenbeck     65 LGKV/Emt               Verden             24.05.
43,34       Dirk Meyer             75 LGKV/V                 Emtinghausen       01.05.
43,13       Thorsten Plogsties     75 LGKV/Et                Verden             11.06.
41,37       Sven Suhling           66 LGKV/Oy                Borken             30.08.
40,77       Benjamin Kück          83 LGKV/Bie               Loxstedt           29.03.
38,62       Uwe Cordes             65 LGKV/Ben               Verden             24.08.
38,10       Rainer Kück            56 LGKV/Bie               Emtinghausen       01.05.
36,79       Heiko Plogsties        73 LGKV/Et                Emtinghausen       01.05.
36,24       Michael Siemt          63 LGKV/Bad               Verden             11.06.

Fünfkampf
 1.659      Frank Hesse            63 LGKV/V                 Zeven              14.09.
              4,56(+0.2)-31,34-28,16(+0.4)-25,02-5:49,93
Zehnkampf
 4.936      Dirk Meyer             75 LGKV/V                 Verden             23.08/
              11,96(+4.0)-5,78(+2.2)-10,81-1,72-58,68                           24.08.
              18,66(+0.3)-28,31-3,60-40,50-5:44,16    
 4.820      Michael Osmers         77 LGKV/Emt               Verden             23.08/
              11,76(+4.0)-5,91(+0.5)-8,92-1,64-55,35                            24.08.
              16,96(+0.3)-26,96-2,20-35,28-5:17,02     
 4.324      Bernd Cordes           68 LGKV/Ben               Verden             23.08/
              12,82(+1.1)-5,48(+0.0)-10,48-1,60-62,25                           24.08.
              20,66(+0.3)-28,16-2,80-46,45-5:18,62    
 4.138      Uwe Cordes             65 LGKV/Ben               Verden             23.08/
              12,85(+1.1)-5,20(+1.0)-8,09-1,44-55,80                            24.08.
              21,36(+0.3)-21,79-2,00-38,62-4:18,65     
 3.481      Frank Scheffel         65 LGKV/Ben               Verden             23.08/
              12,23(+1.1)-4,91(-0.6)-8,44-1,60-64,73                            24.08.
              21,26(+0.3)-27,00-2,30-28,77-6:04,81     
 3.009      Andreas Pehling        78 LGKV/Ben               Verden             23.08/
              13,36(+1.8)-4,88(-0.6)-7,49-1,44-61,30                            24.08.
              22,64(+0.3)-18,60-1,40-26,22-5:13,30     
Zehnkampf Mannschaft
14.080      LG Kreis Verden I                                 Verden             23.08/
             D. Meyer 75 -4.936; M. Osmers 77 -4.820                            24.08.
             B. Cordes 68 -4.324
10.628      LG Kreis Verden II                                Verden             23.08/
             U. Cordes 65 -4.138; F. Scheffel 65 -3.481                         24.08.
             A. Pehling 78 -3.009

[MÄNNER] [Männliche Jugend A] [Männliche Jugend B]
[SCHÜLER A M 15/14] [SCHÜLER B M 13/12] [SCHÜLER C M 11/10] [SCHÜLER D M 9/8j]

Männliche Jugend A

100 m Lauf
10,61 +1,7  Martin Lohmann         85 LGKV/V                 Zeven              07.06.
11,94 +0,3  Jan-Felix Litter       84 LGKV/Et                Wunstorf           21.09.
12,62 +0,0  Hermann Luttmann       85 LGKV/Ben               Verden             28.06.
12,64 +1,1  Ralf Eitzmann          85 LGKV/Ben               Verden             23.08.
13,20 +0,0  Paul Kunth             84 LGKV/V                 Verden             28.06.
200 m Lauf
21,83 +0,0  Martin Lohmann         85 LGKV/V                 Zeven              08.06.
24,45 +0,5  Jan-Felix Litter       84 LGKV/Et                Verden             24.09.
24,93 +0,5  Alexander Arlt         84 LGKV/Et                Verden             24.09.
26,36 +0,1  Ralf Eitzmann          85 LGKV/Ben               Verden             24.09.
400 m Lauf
53,23       Jan-Felix Litter       84 LGKV/Et                Wunstorf           21.09.
55,16       Alexander Arlt         84 LGKV/Et                Verden             24.05.
63,00       Ralf Eitzmann          85 LGKV/Ben               Verden             23.08.
64,9        Paul Kunth             84 LGKV/V                 Verden             11.06.
800 m Lauf
 2:03,2     Jan-Felix Litter       84 LGKV/Et                Sottrum            11.09.
 2:05,19    Alexander Arlt         84 LGKV/Et                Winsen/Luhe        18.05.
1000 m Lauf1500 m Lauf
 4:23,4     Jan-Felix Litter       84 LGKV/Et                Suderburg          09.07.
 4:24,2     Alexander Arlt         84 LGKV/Et                Suderburg          09.07.
 5:39,78    Ralf Eitzmann          85 LGKV/Ben               Verden             24.08.
1 Meile
 4:43,98    Alexander Arlt         84 LGKV/Et                Soltau             04.06.
 4:51,06    Jan-Felix Litter       84 LGKV/Et                Soltau             04.06.
3000 m Lauf
 9:45,42    Alexander Arlt         84 LGKV/Et                Wunstorf           21.09.
110 m Hürden 0.991m
18,58 +0,6  Ralf Eitzmann          85 LGKV/Ben               Wunstorf           21.09.
19,25 +0,0  Marc Alexand Rohde     87 LGKV/V                 Verden             28.06.
19,64 +0,0  Florian Horstmann      86 LGKV/Oy                Verden             28.06.
21,24 +0,6  Jens Niederkrome       87 LGKV/A                 Wunstorf           21.09.
400 m Hürden 0.914m
62,60       Jan-Felix Litter       84 LGKV/Et                Verden             24.05.
4 x 100 m Staffel
46,76       LG Kreis Verden I                                Wunstorf           21.09.
             J. Schmidt 87; J. Niederkrome 87                                            
             J. Litter 84; A. Arlt 84
49,52       LG Kreis Verden II                               Verden             28.06.
             P. Kunth 84; F. Horstmann 86                                                
             S. Niederkrome 87; H. Luttmann 85
3 x 1000 m Staffel
 8:40,76    LG Kreis Verden                                  Hameln             31.05.
             S. Niederkrome 87; A. Arlt 84                                               
             J. Litter 84
Hochsprung
 1,60       Hermann Luttmann       85 LGKV/Ben               Verden             28.06.
 1,60       Ralf Eitzmann          85 LGKV/Ben               Verden             23.08.
 1,52       Jan-Felix Litter       84 LGKV/Et                Verden             23.08.
 1,32       Alexander Arlt         84 LGKV/Et                Verden             23.08.
Stabhochsprung
 3,00       Ralf Eitzmann          85 LGKV/Ben               Verden             24.08.
Weitsprung
 5,38 +0,3  Jan-Felix Litter       84 LGKV/Et                Wunstorf           21.09.
 5,14 +1,0  Alexander Arlt         84 LGKV/Et                Verden             23.08.
 5,07 +1,1  Ralf Eitzmann          85 LGKV/Ben               Verden             01.07.
 5,01 +0,0  Paul Kunth             84 LGKV/V                 Verden             28.06.
Dreisprung
11,33 +0,3  Ralf Eitzmann          85 LGKV/Ben               Verden             24.05.
Kugelstoss 6.00kg
10,56       Martin Lohmann         85 LGKV/V                 Wunstorf           21.09.
10,00       Sascha Kunze           85 LGKV/Oy                Verden             28.06.
 9,86       Ralf Eitzmann          85 LGKV/Ben               Verden             28.06.
 8,82       Marc Alexand Rohde     87 LGKV/V                 Verden             28.06.
 8,77       Alexander Arlt         84 LGKV/Et                Verden             23.08.
 8,31       Jan-Felix Litter       84 LGKV/Et                Verden             23.08.
 7,89       Jens Niederkrome       87 LGKV/A                 Verden             28.06.
 6,95       Paul Kunth             84 LGKV/V                 Verden             11.06.
Diskuswurf 1.75kg
26,63       Ralf Eitzmann          85 LGKV/Ben               Verden             24.08.
26,40       Martin Lohmann         85 LGKV/V                 Wunstorf           21.09.
24,62       Marc Alexand Rohde     87 LGKV/V                 Verden             28.06.
22,51       Hermann Luttmann       85 LGKV/Ben               Verden             28.06.
21,15       Jan Schmidt            87 LGKV/Oy                Wunstorf           21.09.
Speerwurf 800 g
35,05       Jan Schmidt            87 LGKV/Oy                Wunstorf           21.09.
32,63       Hermann Luttmann       85 LGKV/Ben               Wunstorf           21.09.
32,55       Martin Lohmann         85 LGKV/V                 Wunstorf           21.09.
30,41       Ralf Eitzmann          85 LGKV/Ben               Verden             24.08.
23,77       Jan-Felix Litter       84 LGKV/Et                Verden             11.06.
22,26       Sven Niederkrome       87 LGKV/A                 Verden             28.06.
14,51       Paul Kunth             84 LGKV/V                 Verden             11.06.
Fünfkampf
 2.481      Jan-Felix Litter       84 LGKV/Et                Verden             23.08.
              11,77(+4.0)-5,01(+0.3)-8,31-1,52-54,69
 2.275      Alexander Arlt         84 LGKV/Et                Verden             23.08.
              12,10(+4.0)-5,14(+1.0)-8,77-1,32-55,97
 2.143      Ralf Eitzmann          85 LGKV/Ben               Verden             23.08.
              12,64(+1.1)-5,02(+2.9)-9,32-1,60-63,00
Zehnkampf
 4.017      Ralf Eitzmann          85 LGKV/Ben               Verden             23.08/
              12,64(+1.1)-5,02(+2.9)-9,32-1,60-63,00                            24.08.
              18,68(+0.3)-26,63-3,00-30,41-5:39,78     

[MÄNNER] [Männliche Jugend A] [Männliche Jugend B]
[SCHÜLER A M 15/14] [SCHÜLER B M 13/12] [SCHÜLER C M 11/10] [SCHÜLER D M 9/8j]

Männliche Jugend B

100 m Lauf
11,9  +0,5  Jens Niederkrome       87 LGKV/A                 Emtinghausen       04.07.
12,43 +0,0  Tim Kaiser             87 LGKV/Oy                Verden             28.06.
12,60 +0,0  Florian Horstmann      86 LGKV/Oy                Zeven              13.09.
12,79 +1,1  Sven Niederkrome       87 LGKV/A                 Verden             23.08.
13,52 +0,0  Marc Alexand Rohde     87 LGKV/V                 Zeven              13.09.
13,5        Andreas Kurganikow     87 LGKV/Bie               Bierden            14.06.
13,7        Sven Becker            87 LGKV/Bie               Bierden            14.06.
15,0        Andre Pander           87 LGKV/Bie               Bierden            14.06.
200 m Lauf
24,48 +0,0  Jens Niederkrome       87 LGKV/A                 Zeven              08.06.
25,5  +0,0  Jan Schmidt            87 LGKV/Oy                Verden             26.05.
26,31 +0,5  Sven Niederkrome       87 LGKV/A                 Zeven              08.06.
26,1  +0,0  Florian Horstmann      86 LGKV/Oy                Verden             26.05.
26,4  +0,0  Torben Erichsen        86 LGKV/A                 Verden             26.05.
26,8  +0,0  Marc Alexand Rohde     87 LGKV/V                 Verden             26.05.
27,0  +0,0  Thiemo Klein           87 LGKV/Oy                Verden             26.05.
27,1  +0,0  David Schratz          87 LGKV/Oy                Verden             26.05.
27,4  +0,0  Niklas Dey             87 LGKV/Oy                Verden             26.05.
400 m Lauf
56,10       Jan Schmidt            87 LGKV/Oy                Delmenhorst        18.06.
56,54       Jens Niederkrome       87 LGKV/A                 Zeven              13.09.
58,41       Thiemo Klein           87 LGKV/Oy                Verden             28.06.
58,6        Florian Horstmann      86 LGKV/Oy                Verden             11.06.
59,8        Sven Niederkrome       87 LGKV/A                 Verden             11.06.
61,86       Marc Alexand Rohde     87 LGKV/V                 Zeven              13.09.
65,69       Sebastian Holzhauer    86 LGKV/Ben               Verden             28.06.
800 m Lauf
 2:09,64    Thiemo Klein           87 LGKV/Oy                Oldenburg          02.07.
 2:14,7     Jens Niederkrome       87 LGKV/A                 Sottrum            17.07.
 2:19,31    Sven Niederkrome       87 LGKV/A                 Oldenburg          02.07.
 2:25,9     Sebastian Holzhauer    86 LGKV/Ben               Sottrum            11.09.
1000 m Lauf
 2:44,83    Thiemo Klein           87 LGKV/Oy                Soltau             27.09.
 2:56,41    Sven Niederkrome       87 LGKV/A                 Wunstorf           21.09.
 2:56,96    Jens Niederkrome       87 LGKV/A                 Soltau             27.09.
 2:58,97    Sebastian Holzhauer    86 LGKV/Ben               Wunstorf           21.09.
1500 m Lauf
 4:25,2     Geronimo von Wartburg  88 LGKV/V                 Suderburg          09.07.
 4:30,3     Thiemo Klein           87 LGKV/Oy                Suderburg          09.07.
 4:54,30    Sven Niederkrome       87 LGKV/A                 Zeven              14.09.
 4:55,20    Jens Niederkrome       87 LGKV/A                 Zeven              14.09.
 5:31,10    Florian Horstmann      86 LGKV/Oy                Zeven              14.09.
 5:45,91    Marc Alexand Rohde     87 LGKV/V                 Zeven              14.09.
1 Meile
 4:51,38    Thiemo Klein           87 LGKV/Oy                Soltau             04.06.
 4:59,3     Geronimo von Wartburg  88 LGKV/V                 Uslar              25.08.
3000 m Lauf
 9:44,54    Thiemo Klein           87 LGKV/Oy                Wunstorf           21.09.
