Männer, Männliche Jugend Schüler A/B/C/D Zurück zur Übersicht Bestenliste 2010 ![]() |
NLV Kreis Verden | Stand: 11.11.2010 |
Männer |
Männliche Jugend A |
Männliche Jugend B |
Schüler: SA M15 M14 SB M13 M12 SC M11 M10 SD M09 M08 |
Männer |
100 m Lauf |
Bestl. 2009: | 11,80 | Martin Schulze 1989 -- LGKV/V |
11,83 | +0,8 | Michael Osmers | 1977 | LGKV/Emt | Verden | 28.08. |
11,86 | +0,0 | Julian Horstmann | 1990 | LGKV/Oy | Garbsen | 31.07. |
12,22 | +0,6 | Fabian Sattler | 1989 | LGKV/Oy | Verden | 15.05. |
12,58 | +0,1 | Jens Niederkrome | 1987 | LGKV/Oy | Soltau | 02.06. |
12,65 | +0,6 | Thiemo Klein | 1987 | LGKV/Oy | Soltau | 04.09. |
13,13 | +1,4 | Klaus-Dieter Nolte | 1964 | LGKV/V | Verden | 11.06. |
13,18 | +0,8 | Bernd Kunze | 1958 | LGKV/Oy | Verden | 11.06. |
13,26 | +0,1 | Udo Müller | 1963 | LGKV/V | Soltau | 04.09. |
13,27 | +0,0 | Holger Rennekamp | 1956 | LGKV/Oy | Bad Oeynhausen | 11.09. |
13,37 | +1,5 | Sven Niederkrome | 1987 | LGKV/Oy | Verden | 24.04. |
200 m Lauf |
Bestl. 2009: | 25,11 | Jens Niederkrome 1987 -- LGKV/Oy |
23,68 | +0,0 | Julian Horstmann | 1990 | LGKV/Oy | Verden | 24.04. |
25,31 | +0,9 | Fabian Sattler | 1989 | LGKV/Oy | Soltau | 02.06. |
25,39 | +0,9 | Jens Niederkrome | 1987 | LGKV/Oy | Soltau | 02.06. |
25,66 | +0,5 | Thiemo Klein | 1987 | LGKV/Oy | Soltau | 04.09. |
27,06 | +0,5 | Udo Müller | 1963 | LGKV/V | Soltau | 04.09. |
27,10 | +0,0 | Klaus-Dieter Nolte | 1964 | LGKV/V | Garbsen | 31.07. |
27,19 | +0,7 | Bernd Kunze | 1958 | LGKV/Oy | Delmenhorst | 15.08. |
28,49 | +0,5 | Michael Siemt | 1963 | LGKV/V | Nienhagen | 31.07. |
400 m Lauf |
Bestl. 2009: | 55,05 | Thiemo Klein 1987 -- LGKV/Oy |
53,91 | Julian Horstmann | 1990 | LGKV/Oy | Verden | 28.08. | |
54,14 | Michael Osmers | 1977 | LGKV/Emt | Verden | 28.08. | |
56,36 | Thiemo Klein | 1987 | LGKV/Oy | Verden | 15.05. | |
57,16 | Jens Niederkrome | 1987 | LGKV/Oy | Soltau | 04.09. | |
58,96 | Thomas Pfeiffer | 1962 | LGKV/A | Delmenhorst | 15.08. | |
60,19 | Bernd Kunze | 1958 | LGKV/Oy | Delmenhorst | 30.07. | |
60,26 | Udo Müller | 1963 | LGKV/V | Hamburg | 06.06. |
800 m Lauf |
Bestl. 2009: | 2:05,1 | Christian Müller 1987 -- LGKV/V |
2:03,95 | Constantin Jäkel | 1990 | LGKV/Et | Verden | 24.04. | |
2:04,28 | Thiemo Klein | 1987 | LGKV/Oy | Verden | 24.04. | |
2:14,74 | Thomas Pfeiffer | 1962 | LGKV/A | Verden | 11.06. | |
2:20,7 | Udo Müller | 1963 | LGKV/V | Sottrum | 19.08. | |
2:28,68 | Michael Trense | 1961 | LGKV/The | Verden | 11.06. | |
2:29,47 | Jürgen Reimers | 1960 | LGKV/V | Verden | 11.06. | |
2:30,84 | Rüdiger Ullrich | 1951 | LGKV/V | Borken | 09.07. | |
2:31,81 | Joachim Strobach | 1958 | LGKV/V | Verden | 11.06. | |
2:32,59 | Jan Bergmann | 1971 | LGKV/V | Delmenhorst | 15.08. | |
2:38,95 | Jürgen Hold | 1952 | LGKV/V | Bad Oeynhausen | 11.09. |
1000 m Lauf |
Bestl. 2009: | 2:41,96 | Christian Müller 1987 -- LGKV/V |
2:45,7 | Thiemo Klein | 1987 | LGKV/Oy | Sottrum | 20.05. | |
2:56,3 | Thomas Pfeiffer | 1962 | LGKV/A | Sottrum | 20.05. | |
3:16,0 | Jürgen Reimers | 1960 | LGKV/V | Sottrum | 17.06. | |
3:16,83 | Rüdiger Ullrich | 1951 | LGKV/V | Uslar | 31.07. | |
3:31,9 | Peter Böhm | 1952 | LGKV/A | Sottrum | 17.06. | |
3:39,2 | Harm-Jürgen Willenbrock | 1952 | LGKV/Et | Sottrum | 19.08. | |
4:04,3 | Dirk-Peter Jäger | 1946 | LGKV/Ue | Sottrum | 17.06. |
1500 m Lauf |
Bestl. 2009: | 4:11,8 | Geronimo von Wartburg 1988 -- LGKV/V |
4:23,56 | Thiemo Klein | 1987 | LGKV/Oy | Verden | 26.08. | |
4:25,47 | Constantin Jäkel | 1990 | LGKV/Et | Zeven | 22.05. | |
4:25,95 | Geronimo von Wartburg | 1988 | LGKV/V | Verden | 15.05. | |
4:29,34 | Stefan Steinert | 1982 | LGKV/V | Baunatal | 22.05. | |
4:40,78 | Uwe Cordes | 1965 | LGKV/Ben | Verden | 26.08. | |
4:42,83 | Thomas Pfeiffer | 1962 | LGKV/A | Verden | 26.08. | |
4:44,22 | Josef Schaller | 1990 | LGKV/V | Verden | 26.08. | |
4:58,54 | Michael Trense | 1961 | LGKV/The | Verden | 26.08. | |
4:58,66 | Michael Spöttel | 1956 | LGKV/A | Verden | 26.08. | |
5:07,70 | Jan Bergmann | 1971 | LGKV/V | Delmenhorst | 30.07. |
1 Meilen-Lauf |
Bestl. 2009: | 4:29,3 | Geronimo von Wartburg 1988 -- LGKV/V |
5:09,02 | Thomas Pfeiffer | 1962 | LGKV/A | Soltau | 02.06. | |
5:26,8 | Michael Trense | 1961 | LGKV/The | Sottrum | 17.06. | |
5:37,72 | Jürgen Reimers | 1960 | LGKV/V | Soltau | 02.06. | |
5:55,0 | Rüdiger Ullrich | 1951 | LGKV/V | Uslar | 21.05. | |
6:27,0 | Harm-Jürgen Willenbrock | 1952 | LGKV/Et | Sottrum | 17.06. |
3000 m Lauf |
Bestl. 2009: | 9:48,99 | Christian Müller 1987 -- LGKV/V |
9:36,11 | Stefan Steinert | 1982 | LGKV/V | Uslar | 31.07. | |
10:28,62 | Michael Spöttel | 1956 | LGKV/A | Bad Oeynhausen | 11.09. | |
10:40,0 | Thomas Pfeiffer | 1962 | LGKV/A | Sottrum | 19.08. | |
10:44,14 | Michael Trense | 1961 | LGKV/The | Soltau | 04.09. | |
10:45,63 | Jürgen Hold | 1952 | LGKV/V | Verden | 11.06. | |
10:48,43 | Jan Bergmann | 1971 | LGKV/V | Soltau | 04.09. | |
11:30,80 | Jürgen Reimers | 1960 | LGKV/V | Soltau | 04.09. | |
12:02,42 | Harm-Jürgen Willenbrock | 1952 | LGKV/Et | Verden | 11.06. | |
12:09,0 | Jürgen Schulze | 1956 | LGKV/V | Sottrum | 19.08. | |
13:22,38 | Heyko Spreckels | 1941 | LGKV/A | Verden | 11.06. |
5000 m Lauf |
Bestl. 2009: | 15:19,51 | Geronimo von Wartburg 1988 -- LGKV/V |
15:40,53 | Geronimo von Wartburg | 1988 | LGKV/V | Breidenbach | 03.09. | |
16:25,03 | Stefan Steinert | 1982 | LGKV/V | Borken | 13.08. | |
17:52,93 | Jürgen Hold | 1952 | LGKV/V | Verden | 15.05. | |
18:39,7 | Jan Bergmann | 1971 | LGKV/V | Großenkneten | 28.08. | |
18:42,28 | Michael Trense | 1961 | LGKV/The | Verden | 11.06. | |
18:48,8 | Michael Spöttel | 1956 | LGKV/A | Sottrum | 22.04. | |
19:17,65 | Thomas Pfeiffer | 1962 | LGKV/A | Verden | 11.06. | |
19:24,0 | Joachim Strobach | 1958 | LGKV/V | Sottrum | 22.04. | |
20:06,7 | Jürgen Reimers | 1960 | LGKV/V | Suderburg | 09.09. | |
20:29,68 | Rüdiger Ullrich | 1951 | LGKV/V | Minden | 14.07. |
10000 m Lauf |
Bestl. 2009: | 37:56,42 | Michael Trense 1961 -- LGKV/The |
38:19,5 | Jürgen Hold | 1952 | LGKV/V | Sottrum | 15.07. | |
39:06,15 | Michael Trense | 1961 | LGKV/The | Sulingen | 25.04. | |
39:14,98 | Michael Spöttel | 1956 | LGKV/A | Delmenhorst | 18.05. | |
39:55,4 | Jan Bergmann | 1971 | LGKV/V | Sottrum | 20.05. | |
41:26,6 | Jürgen Reimers | 1960 | LGKV/V | Suderburg | 17.09. | |
42:09,2 | Peter Böhm | 1952 | LGKV/A | Sottrum | 15.07. | |
42:42,1 | Harm-Jürgen Willenbrock | 1952 | LGKV/Et | Sottrum | 20.05. | |
43:06,6 | Rüdiger Ullrich | 1951 | LGKV/V | Borsum | 08.09. | |
43:29,5 | Hilmar Mügge | 1953 | LGKV/We | Sottrum | 20.05. | |
45:52,9 | Dirk Dahme | 1970 | LGKV/Rie | Sottrum | 15.07. |
Stundenlauf |
Bestl. 2009: | 15.697 | Jürgen Hold 1952 -- LGKV/V |
14.076 | Jürgen Reimers | 1960 | LGKV/V | Lüchow | 02.10. | |
13.834 | Rüdiger Ullrich | 1951 | LGKV/V | Borsum | 08.09. |
10 km Str. |
Bestl. 2009: | 30:57 | Geronimo von Wartburg 1988 -- LGKV/V |
31:09 | Geronimo von Wartburg | 1988 | LGKV/V | Ohrdruf | 11.09. | |
34:41 | Stefan Steinert | 1982 | LGKV/V | Hannoversch Münden | 04.09. | |
36:19 | Rob David Dygas | 1985 | LGKV/Et | Bremen | 19.09. | |
36:23 | Jan Roseland | 1989 | LGKV/Et | Buchholz | 20.06. | |
36:35 | Uwe Cordes | 1965 | LGKV/Ben | Ofen | 03.10. | |
36:37 | Jürgen Hold | 1952 | LGKV/V | Sottrum | 07.05. | |
37:11 | Thiemo Klein | 1987 | LGKV/Oy | Bremen | 19.09. | |
37:24 | Michael Trense | 1961 | LGKV/The | Wolfenbüttel | 10.04. | |
39:00 | Jan Bergmann | 1971 | LGKV/V | Sottrum | 07.05. | |
39:17 | Joachim Strobach | 1958 | LGKV/V | Sottrum | 07.05. |
Halbmarathon |
Bestl. 2009: | 1:20:26 | Jürgen Hold 1952 -- LGKV/V |
1:08:58 | Geronimo von Wartburg | 1988 | LGKV/V | Bad Liebenzell | 18.04. | |
1:17:36 | Stefan Steinert | 1982 | LGKV/V | Bad Liebenzell | 18.04. | |
1:23:38 | Jürgen Hold | 1952 | LGKV/V | Oldenburg | 24.10. | |
1:26:01 | Michael Trense | 1961 | LGKV/The | Bremerhaven | 18.07. | |
1:27:06 | Rüdiger Bunschek | 1964 | LGKV/Rie | Hannover | 02.05. | |
1:27:20 | Wolfgang Hauschild | 1963 | LGKV/V | Bremen | 19.09. | |
1:29:56 | Peter Böhm | 1952 | LGKV/A | Oldenburg | 24.10. | |
1:30:14 | Michael Spöttel | 1956 | LGKV/A | Lesmona | 04.09. | |
1:32:40 | Wolfgang Ruten | 1969 | TSV Kirchlinteln | Bremen | 19.09. | |
1:33:24 | Rüdiger Ullrich | 1951 | LGKV/V | Cuxhaven | 11.04. |
Marathon |
Bestl. 2009: | 2:57:51 | Stefan Steinert 1982 -- LGKV/V |
2:49:31 | Rüdiger Bunschek | 1964 | LGKV/Rie | Berlin | 26.09. | |
2:49:33 | Stefan Steinert | 1982 | LGKV/V | Bremen | 19.09. | |
2:58:57 | Stefan Salecker | 1967 | LGKV/Rie | Berlin | 26.09. | |
3:07:09 | Peter Böhm | 1952 | LGKV/A | Bremen | 19.09. | |
3:15:54 | Wolfgang Ruten | 1969 | TSV Kirchlinteln | Hannover | 02.05. | |
3:24:21 | Jens Meyer | 1962 | TSV Kirchlinteln | Hannover | 02.05. | |
3:26:01 | Kai Müffelmann | 1961 | LGKV/V | Hamburg | 25.04. | |
3:28:43 | Jürgen Reimers | 1960 | LGKV/V | Hannover | 02.05. | |
3:40:31 | Thorsten Schwarz | 1966 | LGKV/A | Palma de Mallorca | 17.10. | |
3:41:23 | Thomas Daszenies | 1962 | LGKV/Bie | Bremen | 19.09. |
Marathon Ma. |
Bestl. 2009: | 10:15:43 | LG Kreis Verden |
9:38:27 | LG Kreis Verden | Bremen | 19.09. |
Stefan Steinert (1982) - 2:49:36; Peter Böhm (1952) - 3:07:14; Thomas Daszenies (1962) - 3:41:37 |
110 m Hürden 1.067m |
Bestl. 2009: | 16,62 | Martin Schulze 1989 -- LGKV/V |
16,61 | +1,8 | Martin Schulze | 1989 | LGKV/V | Verden | 15.05. |
16,71 | +1,8 | Michael Osmers | 1977 | LGKV/Emt | Verden | 15.05. |
19,12 | +1,8 | Dirk Meyer | 1975 | LGKV/V | Verden | 15.05. |
400 m Hürden 0.914m |
Bestl. 2009: | 62,12 | Karsten Münkel 1965 -- LGKV/V |
61,49 | Michael Osmers | 1977 | LGKV/Emt | Verden | 15.05. | |
65,63 | Hendrik Meyer | 1990 | LGKV/V | Verden | 15.05. |
4 x 100 m Staffel |
Bestl. 2009: | 49,06 | LG Kreis Verden |
46,71 | LG Kreis Verden I | Verden | 15.05. |
Fabian Sattler (1989); Hendrik Meyer (1990); Martin Schulze (1989); Michael Osmers (1977) |
49,60 | LG Kreis Verden II | Verden | 15.05. |
Jens Niederkrome (1987); Erik Schulze (1991); Thiemo Klein (1987); Klaus-Dieter Nolte (1964) |
52,19 | LG Kreis Verden III | Hamburg | 06.06. |
Holger Rennekamp (1956); Bernd Kunze (1958); Ralf Ginnow (1951); Dr. Rudolf Lüdemann (1950) |
5000 m Bahngehen |
Bestl. 2009: | 27:49,72 | Jürgen Hold 1952 -- LGKV/V |
26:45,44 | Volker Dygas | 1948 | LGKV/Et | Hamburg | 05.06. | |
27:25,96 | Jürgen Hold | 1952 | LGKV/V | Hamburg | 05.06. |
Hochsprung |
Bestl. 2009: | 1,80 | Thorsten Pulskamp 1969 -- LGKV/V |
1,70 | Julian Horstmann | 1990 | LGKV/Oy | Verden | 28.08. | |
1,70 | Michael Osmers | 1977 | LGKV/Emt | Verden | 28.08. | |
1,56 | Sven Suhling | 1966 | LGKV/Oy | Verden | 11.06. | |
1,55 | Hendrik Meyer | 1990 | LGKV/V | Verden | 15.05. | |
1,46 | Michael Siemt | 1963 | LGKV/V | Verden | 28.08. | |
1,42 | Jens Niederkrome | 1987 | LGKV/Oy | Verden | 28.08. | |
1,40 | Bernd Cordes | 1968 | LGKV/Ben | Verden | 15.05. | |
1,40 | Jürgen Reimers | 1960 | LGKV/V | Verden | 11.06. | |
1,40 | Hendrik Hemmerich | 1957 | LGKV/Oy | Verden | 11.06. | |
1,40 | Holger Rennekamp | 1956 | LGKV/Oy | Verden | 11.06. |
Stabhochsprung |
Bestl. 2009: | 3,60 | Dirk Meyer 1975 -- LGKV/V | |
Bestl. 2009: | 3,60 | Frank Neuhaus 1966 -- LGKV/V |
3,20 | Michael Osmers | 1977 | LGKV/Emt | Verden | 29.08. | |
2,90 | Michael Siemt | 1963 | LGKV/V | Verden | 29.08. | |
2,80 | Dirk Meyer | 1975 | LGKV/V | Verden | 15.05. |
Weitsprung |
Bestl. 2009: | 6,40 | Martin Schulze 1989 -- LGKV/V |
6,23 | +1,8 | Martin Schulze | 1989 | LGKV/V | Verden | 15.05. |
6,00 | +1,8 | Michael Osmers | 1977 | LGKV/Emt | Verden | 28.08. |
5,71 | +1,1 | Julian Horstmann | 1990 | LGKV/Oy | Verden | 28.08. |
5,55 | +0,0 | Nick van Heyningen | 1986 | LGKV/V | Verden | 15.05. |
5,29 | +0,0 | Michael Siemt | 1963 | LGKV/V | Verden | 24.04. |
5,22 | +1,6 | Jens Niederkrome | 1987 | LGKV/Oy | Verden | 28.08. |
5,07 | +0,5 | Klaus-Dieter Nolte | 1964 | LGKV/V | Delmenhorst | 05.09. |
4,66 | +0,0 | Holger Rennekamp | 1956 | LGKV/Oy | Bad Oeynhausen | 11.09. |
4,18 | +1,0 | Thorsten Plogsties | 1975 | LGKV/Et | Verden | 29.08. |
4,13 | +0,2 | Gerd Luttmann | 1957 | LGKV/Ben | Verden | 11.06. |
Dreisprung |
Bestl. 2009: | 12,27 | Martin Schulze 1989 -- LGKV/V |
11,65 | +0,9 | Klaus-Dieter Nolte | 1964 | LGKV/V | Kaiserslautern | 27.06. |
Kugelstoss 7.26kg |
Bestl. 2009: | 12,47 | Frank Neuhaus 1966 -- LGKV/V |
11,84 | Sven Suhling | 1966 | LGKV/Oy | Bogen | 21.08. | |
10,67 | Dirk Meyer | 1975 | LGKV/V | Verden | 15.05. | |
10,40 | Martin Schulze | 1989 | LGKV/V | Verden | 28.08. | |
9,95 | Klaus-Dieter Nolte | 1964 | LGKV/V | Osterholz-Scharmbeck | 09.10. | |
9,92 | Bernd Cordes | 1968 | LGKV/Ben | Verden | 15.05. | |
9,19 | Michael Osmers | 1977 | LGKV/Emt | Verden | 28.08. | |
9,17 | Norbert Junge | 1961 | LGKV/Bas | Verden | 11.06. | |
8,48 | Michael Siemt | 1963 | LGKV/V | Verden | 28.08. | |
7,93 | Julian Horstmann | 1990 | LGKV/Oy | Verden | 28.08. | |
7,84 | Rainer Siemt | 1961 | LGKV/Bad | Thedinghausen | 01.05. |
Diskuswurf 2 kg |
Bestl. 2009: | 40,04 | Frank Neuhaus 1966 -- LGKV/V |
35,26 | Sven Suhling | 1966 | LGKV/Oy | Bremen-Blumenthal | 08.05. | |
30,92 | Klaus-Dieter Nolte | 1964 | LGKV/V | Huchting | 03.10. | |
29,80 | Erik Schulze | 1991 | LGKV/V | Verden | 15.05. | |
28,60 | Martin Schulze | 1989 | LGKV/V | Verden | 29.08. | |
27,51 | Michael Siemt | 1963 | LGKV/V | Verden | 24.04. | |
26,99 | Michael Osmers | 1977 | LGKV/Emt | Verden | 29.08. | |
25,92 | Bernd Cordes | 1968 | LGKV/Ben | Verden | 11.06. | |
24,50 | Norbert Junge | 1961 | LGKV/Bas | Thedinghausen | 01.05. | |
19,87 | Rainer Siemt | 1961 | LGKV/Bad | Thedinghausen | 01.05. |
Hammerwurf 7.26kg |
Bestl. 2009: | 46,69 | Sven Suhling 1966 -- LGKV/Oy |
47,60 | Sven Suhling | 1966 | LGKV/Oy | Bremen-Huchting | 18.04. | |
38,23 | Cord Husmann | 1967 | LGKV/V | Wolfsburg | 27.03. | |
27,13 | Harald Beck | 1958 | LGKV/V | Verden | 15.05. |
Speerwurf 800 g |
Bestl. 2009: | 53,01 | Christian Hund 1968 -- LGKV/V |
53,11 | Klaus-Dieter Nolte | 1964 | LGKV/V | Huchting | 03.10. | |
50,79 | Martin Schulze | 1989 | LGKV/V | Verden | 15.05. | |
39,92 | Michael Osmers | 1977 | LGKV/Emt | Verden | 29.08. | |
38,93 | Sven Suhling | 1966 | LGKV/Oy | Hannover | 10.04. | |
37,62 | Michael Siemt | 1963 | LGKV/V | Verden | 29.08. |
5-Kampf |
Weit-Speer (800g)-200m-Diskus (2kg)-1500m |
Bestl. 2009: | 2.545 | Christian Hund 1968 -- LGKV/V |
1.970 | Klaus-Dieter Nolte | 1964 | LGKV/V | Delmenhorst | 05.09. |
5,07(+0,5)-46,00-27,25(+0,1)-29,31-6:27,11 |
1.679 | Michael Siemt | 1963 | LGKV/V | Nienhagen | 31.07. |
5,20(+0,4)-34,73-28,49(+0,5)-25,72-6:26,39 |
10-Kampf |
100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
Bestl. 2009: | 5.593 | Martin Schulze 1989 -- LGKV/V |
5.242 | Michael Osmers | 1977 | LGKV/Emt | Verden | 28.08./ |
11,83(+0,8)-6,00(+1,8)-9,19-1,70-54,14/17,06(+0,2)-26,99-3,20-39,92-5:13,59 | 29.08. |
2.747 | Julian Horstmann | 1990 | LGKV/Oy | Verden | 28.08./ |
11,89(+0,8)-5,71(+1,1)-7,93-1,70-53,91/aufg.-o.g.V.-o.g.V.-o.g.V.-aufg. | 29.08. |
10-Kampf Ma. |
100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
12.288 | LG Kreis Verden | Verden | 28.08./ |
Michael Osmers (1977) - 5.242; Michael Siemt (1963) - 4.299; Julian Horstmann (1990) - 2.747 | 29.08. |
Männliche Jugend A |
800 m Lauf |
Bestl. 2009: | 1:12,4 | Josef Schaller 1990 -- LGKV/V |
2:18,2 | Jacques Sohnekindt | 1991 | LGKV/Oy | Sottrum | 19.08. |
3000 m Lauf |
Bestl. 2009: | 10:53,7 | Constantin Jäkel 1990 -- LGKV/Et |
11:04,90 | Jacques Sohnekindt | 1991 | LGKV/Oy | Hannover | 19.09. |
110 m Hürden 0.991m |
16,52 | +0,1 | Nico Wiebusch | 1994 | LGKV/V | Hannover | 19.09. |
17,59 | +0,1 | Erik Schulze | 1991 | LGKV/V | Hannover | 19.09. |
4 x 100 m Staffel |
Bestl. 2009: | 47,79 | LG Kreis Verden |
51,75 | LG Kreis Verden | Hannover | 19.09. |
Matthias Müller (1993); Bastian Siemt (1994); Jacques Sohnekindt (1991); Paul Krempel (1993) |
Stabhochsprung |
2,60 | Erik Schulze | 1991 | LGKV/V | Hannover | 19.09. |
Weitsprung |
Bestl. 2009: | 5,96 | Erik Schulze 1991 -- LGKV/V |
6,21 | +0,9 | Erik Schulze | 1991 | LGKV/V | Verden | 15.05. |
Dreisprung |
Bestl. 2009: | 13,00 | Erik Schulze 1991 -- LGKV/V |
12,94 | -0,5 | Erik Schulze | 1991 | LGKV/V | Verden | 15.05. |
Kugelstoss 6 kg |
Bestl. 2009: | 14,53 | Paul Krempel 1993 -- LGKV/V |
15,60 | Paul Krempel | 1993 | LGKV/V | Dessau | 21.08. | |
12,14 | Erik Schulze | 1991 | LGKV/V | Verden | 28.08. | |
9,56 | Peter Heinisch | 1994 | LGKV/V | Hannover | 19.09. |
Diskuswurf 1.75kg |
Bestl. 2009: | 45,05 | Paul Krempel 1993 -- LGKV/V |
50,94 | Paul Krempel | 1993 | LGKV/V | Bad Köstritz | 28.08. | |
37,72 | Lennart Carstens | 1993 | LGKV/V | Hannover | 19.09. | |
31,58 | Erik Schulze | 1991 | LGKV/V | Verden | 29.08. |
Speerwurf 800 g |
44,97 | Erik Schulze | 1991 | LGKV/V | Hannover | 19.09. | |
31,51 | Peter Heinisch | 1994 | LGKV/V | Hannover | 19.09. |
Männliche Jugend B |
100 m Lauf |
Bestl. 2009: | 12,38 | Fabian Schmidt 1993 -- LGKV/Oy |
11,55 | +2,0 | Peter Heinisch | 1994 | LGKV/V | Verden | 19.06. |
12,06 | +0,0 | Nico Wiebusch | 1994 | LGKV/V | Hannover | 19.09. |
12,15 | +0,0 | Fabian Schmidt | 1993 | LGKV/Oy | Hannover | 19.09. |
12,55 | +1,1 | Lennart Carstens | 1993 | LGKV/V | Soltau | 02.06. |
13,24 | +1,0 | Bastian Siemt | 1994 | LGKV/V | Verden | 28.08. |
200 m Lauf |
Bestl. 2009: | 25,02 | Fabian Schmidt 1993 -- LGKV/Oy |
24,44 | -0,3 | Peter Heinisch | 1994 | LGKV/V | Verden | 24.04. |
24,68 | +0,6 | Fabian Schmidt | 1993 | LGKV/Oy | Delmenhorst | 16.07. |
25,44 | -0,4 | Nico Wiebusch | 1994 | LGKV/V | Verden | 24.04. |
400 m Lauf |
Bestl. 2009: | 54,75 | Fabian Schmidt 1993 -- LGKV/Oy |
53,85 | Fabian Schmidt | 1993 | LGKV/Oy | Osterholz-Scharmb. | 16.05. | |
57,34 | Nico Wiebusch | 1994 | LGKV/V | Hannover | 19.09. | |
64,20 | Bastian Siemt | 1994 | LGKV/V | Zeven | 11.09. |
800 m Lauf |
Bestl. 2009: | 2:06,78 | Fabian Schmidt 1993 -- LGKV/Oy |
2:03,14 | Fabian Schmidt | 1993 | LGKV/Oy | Verden | 19.06. | |
2:22,26 | Matthias Müller | 1993 | LGKV/V | Osterholz-Scharmb. | 16.05. |
1000 m Lauf |
Bestl. 2009: | 2:52,8 | Fabian Schmidt 1993 -- LGKV/Oy |
2:45,64 | Fabian Schmidt | 1993 | LGKV/Oy | Garbsen | 31.07. | |
3:12,47 | Matthias Müller | 1993 | LGKV/V | Verden | 11.06. |
1500 m Lauf |
Bestl. 2009: | 4:28,90 | Fabian Schmidt 1993 -- LGKV/Oy |
4:18,31 | Fabian Schmidt | 1993 | LGKV/Oy | Verden | 20.06. | |
4:53,17 | Moritz Schaller | 1994 | LGKV/V | Verden | 26.08. | |
5:01,47 | Matthias Müller | 1993 | LGKV/V | Zeven | 22.05. | |
5:12,30 | Nico Wiebusch | 1994 | LGKV/V | Verden | 29.08. | |
5:53,44 | Bastian Siemt | 1994 | LGKV/V | Verden | 29.08. |
3000 m Lauf |
Bestl. 2009: | 11:18,8 | Matthias Müller 1993 -- LGKV/V |
10:07,6 | Fabian Schmidt | 1993 | LGKV/Oy | Sottrum | 19.08. | |
10:32,02 | Moritz Schaller | 1994 | LGKV/V | Hannover | 19.09. |
110 m Hürden 0.914m |
Bestl. 2009: | 17,57 | Lennart Carstens 1993 -- LGKV/V |
15,87 | +0,1 | Nico Wiebusch | 1994 | LGKV/V | Verden | 29.08. |
18,13 | +1,1 | Peter Heinisch | 1994 | LGKV/V | Verden | 24.04. |
19,02 | -0,5 | Bastian Siemt | 1994 | LGKV/V | Verden | 26.08. |
4 x 100 m Staffel |
Bestl. 2009: | 47,37 | LG Kreis Verden |
46,71 | LG Kreis Verden | Verden | 11.06. |
Lennart Carstens (1993); Peter Heinisch (1994); Fabian Schmidt (1993); Nico Wiebusch (1994) |
Hochsprung |
Bestl. 2009: | 1,64 | Lennart Carstens 1993 -- LGKV/V |
1,68 | Bastian Siemt | 1994 | LGKV/V | Zeven | 22.05. | |
1,60 | Lennart Carstens | 1993 | LGKV/V | Verden | 11.06. | |
1,58 | Nico Wiebusch | 1994 | LGKV/V | Verden | 28.08. |
Stabhochsprung |
2,20 | Nico Wiebusch | 1994 | LGKV/V | Verden | 29.08. | |
2,20 | Bastian Siemt | 1994 | LGKV/V | Hannover | 19.09. |
Weitsprung |
Bestl. 2009: | 5,82 | Lennart Carstens 1993 -- LGKV/V |
6,08 | +2,0 | Lennart Carstens | 1993 | LGKV/V | Verden | 20.06. |
5,40 | +1,0 | Bastian Siemt | 1994 | LGKV/V | Zeven | 11.09. |
5,38 | +0,1 | Nico Wiebusch | 1994 | LGKV/V | Verden | 28.08. |
Dreisprung |
11,45 | +0,3 | Nico Wiebusch | 1994 | LGKV/V | Verden | 26.08. |
10,50 | +0,3 | Bastian Siemt | 1994 | LGKV/V | Verden | 26.08. |
Kugelstoss 5 kg |
Bestl. 2009: | 15,93 | Paul Krempel 1993 -- LGKV/V |
17,01 | Paul Krempel | 1993 | LGKV/V | Berlin | 03.07. | |
13,35 | Lennart Carstens | 1993 | LGKV/V | Verden | 24.04. | |
12,90 | Peter Heinisch | 1994 | LGKV/V | Verden | 11.06. | |
9,26 | Bastian Siemt | 1994 | LGKV/V | Zeven | 11.09. | |
9,11 | Nico Wiebusch | 1994 | LGKV/V | Verden | 28.08. |
Diskuswurf 1.5 kg |
Bestl. 2009: | 52,30 | Paul Krempel 1993 -- LGKV/V |
57,37 | Paul Krempel | 1993 | LGKV/V | Halle/Saale | 16.05. | |
46,76 | Lennart Carstens | 1993 | LGKV/V | Verden | 24.04. | |
35,31 | Peter Heinisch | 1994 | LGKV/V | Spaden | 17.04. | |
20,92 | Nico Wiebusch | 1994 | LGKV/V | Verden | 29.08. | |
20,07 | Bastian Siemt | 1994 | LGKV/V | Verden | 29.08. |
Speerwurf 700 g |
Bestl. 2009: | 42,58 | Paul Krempel 1993 -- LGKV/V |
34,11 | Peter Heinisch | 1994 | LGKV/V | Verden | 11.06. | |
30,93 | Nico Wiebusch | 1994 | LGKV/V | Verden | 29.08. | |
