Männer, Männliche Jugend Schüler A/B/C/D Zurück zur Übersicht Bestenliste 2011 ![]() |
NLV Kreis Verden | Stand: 6.11.2011 |
Männer |
Männliche Jugend A |
Männliche Jugend B |
Schüler: SA M15 M14 SB M13 M12 SC M11 M10 SD M09 M08 |
Männer |
100 m Lauf |
Bestl. 2010: | 11,83 | Michael Osmers 1977 -- LGKV/Emt |
11,9 | Jens Niederkrome | 1987 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
12,6 | Thiemo Klein | 1987 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
13,13 | +0,4 | Bernd Cordes | 1968 | LGKV/Ben | Verden | 09.07. |
13,15 | +0,4 | Klaus-Dieter Nolte | 1964 | LGKV/V | Verden | 09.07. |
13,21 | +0,6 | Udo Müller | 1963 | LGKV/V | Verden | 15.05. |
13,24 | +0,7 | Bernd Kunze | 1958 | LGKV/Oy | Delmenhorst | 13.08. |
13,29 | +0,2 | Holger Rennekamp | 1956 | LGKV/Oy | Verden | 09.07. |
13,1 | Sven Niederkrome | 1987 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
13,3 | Stephan Meiners | 1981 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
13,65 | +0,2 | Dr. Rudolf Lüdemann | 1950 | LGKV/Dav | Verden | 09.07. |
200 m Lauf |
Bestl. 2010: | 23,68 | Julian Horstmann 1990 -- LGKV/Oy |
24,41 | +0,9 | Julian Horstmann | 1990 | LGKV/Oy | Verden | 15.05. |
25,69 | +0,9 | Jens Niederkrome | 1987 | LGKV/V | Verden | 15.05. |
27,07 | +1,4 | Udo Müller | 1963 | LGKV/V | Delmenhorst | 29.05. |
27,39 | +0,0 | Klaus-Dieter Nolte | 1964 | LGKV/V | Stuhr-Moordeich | 04.09. |
27,52 | -2,2 | Sven Niederkrome | 1987 | LGKV/Oy | Schneverdingen | 08.05. |
27,55 | +1,1 | Thomas Pfeiffer | 1962 | LGKV/A | Delmenhorst | 15.07. |
28,44 | -0,2 | Michael Siemt | 1963 | LGKV/V | Stuhr-Moordeich | 04.09. |
400 m Lauf |
Bestl. 2010: | 53,91 | Julian Horstmann 1990 -- LGKV/Oy |
58,17 | Jens Niederkrome | 1987 | LGKV/Oy | Verden | 15.05. | |
58,55 | Thomas Pfeiffer | 1962 | LGKV/A | Delmenhorst | 29.05. | |
60,37 | Sven Niederkrome | 1987 | LGKV/Oy | Schneverdingen | 08.05. | |
60,67 | Udo Müller | 1963 | LGKV/V | Delmenhorst | 13.08. |
800 m Lauf |
Bestl. 2010: | 2:03,95 | Constantin Jäkel 1990 -- LGKV/Et |
2:08,9 | Uwe Cordes | 1965 | LGKV/Ben | Sottrum | 11.08. | |
2:10,59 | Christian Müller | 1987 | LGKV/V | Verden | 30.04. | |
2:10,9 | Thiemo Klein | 1987 | LGKV/Oy | Sottrum | 14.07. | |
2:15,01 | Thomas Pfeiffer | 1962 | LGKV/A | Delmenhorst | 29.05. | |
2:15,01 | Sven Niederkrome | 1987 | LGKV/Oy | Osterholz-Scharmbeck | 26.06. | |
2:15,48 | Julian Horstmann | 1990 | LGKV/Oy | Verden | 30.04. | |
2:22,27 | Jacques Sohnekindt | 1991 | LGKV/Oy | Verden | 30.04. | |
2:22,69 | Udo Müller | 1963 | LGKV/V | Osterholz-Scharmbeck | 26.06. | |
2:28,69 | Jürgen Reimers | 1960 | LGKV/V | Delmenhorst | 29.05. | |
2:29,06 | Michael Spöttel | 1956 | LGKV/A | Verden | 09.07. |
1000 m Lauf |
Bestl. 2010: | 2:45,7 | Thiemo Klein 1987 -- LGKV/Oy |
2:51,86 | Uwe Cordes | 1965 | LGKV/Ben | Garbsen | 30.07. | |
2:54,1 | Thomas Pfeiffer | 1962 | LGKV/A | Sottrum | 19.05. | |
2:57,65 | Stefan Steinert | 1982 | LGKV/V | Garbsen | 30.07. | |
2:58,0 | Sven Niederkrome | 1987 | LGKV/Oy | Sottrum | 16.06. | |
3:11,00 | Michael Spöttel | 1956 | LGKV/A | Soltau | 03.09. | |
3:15,5 | Jürgen Reimers | 1960 | LGKV/V | Sottrum | 16.06. | |
3:23,5 | Rüdiger Ullrich | 1951 | LGKV/V | Sottrum | 11.08. | |
3:50,2 | Harm-Jürgen Willenbrock | 1952 | LGKV/Et | Sottrum | 11.08. |
1500 m Lauf |
Bestl. 2010: | 4:23,56 | Thiemo Klein 1987 -- LGKV/Oy |
4:10,53 | Geronimo von Wartburg | 1988 | LGKV/V | Menden | 15.07. | |
4:27,77 | Stefan Steinert | 1982 | LGKV/V | Baunatal | 11.06. | |
4:39,21 | Josef Schaller | 1990 | LGKV/V | Verden | 24.08. | |
4:41,70 | Thomas Pfeiffer | 1962 | LGKV/A | Zeven | 11.06. | |
4:46,66 | Sven Niederkrome | 1987 | LGKV/Oy | Zeven | 11.06. | |
4:53,3 | Michael Spöttel | 1956 | LGKV/A | Sottrum | 19.05. | |
4:57,69 | Fred Magalowski | 1964 | LGKV/V | Verden | 24.08. | |
5:09,37 | Jürgen Reimers | 1960 | LGKV/V | Delmenhorst | 08.06. | |
5:09,93 | Michael Trense | 1961 | LGKV/The | Zeven | 11.06. | |
5:54,90 | Harm-Jürgen Willenbrock | 1952 | LGKV/Et | Verden | 24.08. |
1 Meilen-Lauf |
Bestl. 2010: | 5:09,02 | Thomas Pfeiffer 1962 -- LGKV/A |
5:06,15 | Thomas Pfeiffer | 1962 | LGKV/A | Soltau | 01.06. | |
5:37,98 | Jürgen Reimers | 1960 | LGKV/V | Soltau | 01.06. | |
6:19,3 | Harm-Jürgen Willenbrock | 1952 | LGKV/Et | Sottrum | 16.06. |
3000 m Lauf |
Bestl. 2010: | 9:36,11 | Stefan Steinert 1982 -- LGKV/V |
9:08,80 | Geronimo von Wartburg | 1988 | LGKV/V | Osterode | 22.07. | |
9:33,85 | Stefan Steinert | 1982 | LGKV/V | Osterode | 22.07. | |
10:07,4 | Josef Schaller | 1990 | LGKV/V | Sottrum | 11.08. | |
10:22,2 | Thiemo Klein | 1987 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
10:26,04 | Michael Spöttel | 1956 | LGKV/A | Delmenhorst | 29.05. | |
10:31,1 | Thomas Pfeiffer | 1962 | LGKV/A | Sottrum | 11.08. | |
10:35,9 | Sven Niederkrome | 1987 | LGKV/Oy | Sottrum | 11.08. | |
11:03,34 | Michael Trense | 1961 | LGKV/The | Verden | 09.07. | |
11:38,60 | Rüdiger Ullrich | 1951 | LGKV/V | Garbsen | 30.07. | |
12:44,72 | Harm-Jürgen Willenbrock | 1952 | LGKV/Et | Verden | 09.07. |
5000 m Lauf |
Bestl. 2010: | 15:40,53 | Geronimo von Wartburg 1988 -- LGKV/V |
14:52,46 | Geronimo von Wartburg | 1988 | LGKV/V | Koblenz | 25.05. | |
16:08,58 | Stefan Steinert | 1982 | LGKV/V | Papenburg | 18.06. | |
18:26,8 | Michael Spöttel | 1956 | LGKV/A | Sottrum | 16.06. | |
18:46,93 | Sven Niederkrome | 1987 | LGKV/Oy | Verden | 25.09. | |
19:09,7 | Fred Magalowski | 1964 | LGKV/V | Sottrum | 11.08. | |
19:19,0 | Michael Trense | 1961 | LGKV/The | Sottrum | 16.06. | |
19:38,48 | Thomas Pfeiffer | 1962 | LGKV/A | Verden | 25.09. | |
20:01,5 | Rüdiger Ullrich | 1951 | LGKV/V | Alfeld | 14.06. | |
20:04,9 | Jürgen Reimers | 1960 | LGKV/V | Sottrum | 28.04. | |
21:46,9 | Harm-Jürgen Willenbrock | 1952 | LGKV/Et | Sottrum | 28.04. |
10000 m Lauf |
Bestl. 2010: | 38:19,5 | Jürgen Hold 1952 -- LGKV/V |
34:04,66 | Stefan Steinert | 1982 | LGKV/V | Göttingen | 01.05. | |
39:22,1 | Michael Trense | 1961 | LGKV/The | Sottrum | 14.07. | |
41:29,1 | Jürgen Reimers | 1960 | LGKV/V | Sottrum | 19.05. | |
42:15,41 | Rüdiger Ullrich | 1951 | LGKV/V | Lehrte | 20.04. | |
44:37,9 | Harm-Jürgen Willenbrock | 1952 | LGKV/Et | Sottrum | 19.05. | |
45:51,34 | Dirk Dahme | 1970 | LGKV/Rie | Delmenhorst | 15.07. |
Stundenlauf |
Bestl. 2010: | 13.834 | Rüdiger Ullrich 1951 -- LGKV/V | |
Bestl. 2010: | 14.076 | Jürgen Reimers 1960 -- LGKV/V |
14.185 | Rüdiger Ullrich | 1951 | LGKV/V | Lehrte | 20.04. |
10 km Str. |
Bestl. 2010: | 31:09 | Geronimo von Wartburg 1988 -- LGKV/V |
31:23 | Geronimo von Wartburg | 1988 | LGKV/V | Berlin | 09.10. | |
33:37 | Stefan Steinert | 1982 | LGKV/V | Oelde | 11.09. | |
36:32 | Christian Müller | 1987 | LGKV/V | Bremen | 02.10. | |
36:47 | Jan Roseland | 1989 | LGKV/Et | Bremen | 02.10. | |
37:45 | Jürgen Hold | 1952 | LGKV/V | Sottrum | 13.05. | |
38:40 | Wolfgang Hauschild | 1963 | LGKV/V | Sottrum | 13.05. | |
38:47 | Andreas Jordan | 1960 | LGKV/V | Bremen | 02.10. | |
39:10 | Thiemo Klein | 1987 | LGKV/Oy | Bremen | 02.10. | |
39:22 | Sven Niederkrome | 1987 | LGKV/Oy | Bremen | 02.10. | |
39:26 | Michael Trense | 1961 | LGKV/The | Oldenburg | 16.10. |
10 km Str. Ma. |
Bestl. 2010: | 1:46:01 | LG Kreis Verden |
1:52:06 | LG Kreis Verden II | Bremen | 02.10. |
Christian Müller (1987) - 36:32; Jan Roseland (1989) - 36:47; Andreas Jordan (1960) - 38:47 |
2:02:56 | LG Kreis Verden III | Bremen | 02.10. |
Jürgen Hold (1952) - 37:45; Jürgen Reimers (1960) - 41:03; Harm-Jürgen Willenbrock (1952) - 44:08 |
2:14:08 | LG Kreis Verden I | Cuxhaven | 10.04. |
Jan Bergmann (1971) - 39:53; Udo Müller (1963) - 42:37; Frank Hesse (1963) - 51:38 |
2:16:06 | LG Kreis Verden IV | Bremen | 02.10. |
Thiemo Klein (1987) - 39:10; Sven Niederkrome (1987) - 39:22; Dieter Rippe (1951) - 57:34 |
Halbmarathon |
Bestl. 2010: | 1:08:58 | Geronimo von Wartburg 1988 -- LGKV/V |
1:08:57 | Geronimo von Wartburg | 1988 | LGKV/V | Reims/FRA | 16.10. | |
1:14:35 | Stefan Steinert | 1982 | LGKV/V | Reims/FRA | 16.10. | |
1:18:31 | Rüdiger Bunschek | 1964 | LGKV/Rie | Bremen | 02.10. | |
1:23:46 | Jürgen Hold | 1952 | LGKV/V | Bremen | 02.10. | |
1:26:45 | Stefan Salecker | 1967 | LGKV/Rie | Bremen | 02.10. | |
1:28:43 | Wolfgang Hauschild | 1963 | LGKV/V | Bremen | 02.10. | |
1:28:58 | Josef Schaller | 1990 | LGKV/V | Bremen | 02.10. | |
1:29:32 | Michael Trense | 1961 | LGKV/The | Hamburg-Neugraben | 30.10. | |
1:30:43 | Fred Magalowski | 1964 | LGKV/V | Bremen | 02.10. | |
1:30:49 | Rüdiger Ullrich | 1951 | LGKV/V | Reims/FRA | 16.10. |
Halbmarathon Ma. |
3:54:21 | LG Kreis Verden III | Reims/FRA | 16.10. |
Geronimo von Wartburg (1988) - 1:08:57; Stefan Steinert (1982) - 1:14:35; Rüdiger Ullrich (1951) - 1:30:49 |
4:55:29 | LG Kreis Verden I | Himmelpforten | 26.03. |
Jürgen Reimers (1960) - 1:34:44; Harm-Jürgen Willenbrock (1952) - 1:38:58; Thorsten Schwarz (1966) - 1:41:47 |
5:21:08 | TSV Kirchlinteln | Hannover | 08.05. |
Willi Luttmann (1957) - 1:37:22; Rolf Maas (1954) - 1:51:39; Jürgen Wardin (1951) - 1:52:07 |
Marathon |
Bestl. 2010: | 2:49:31 | Rüdiger Bunschek 1964 -- LGKV/Rie |
2:42:12 | Stefan Steinert | 1982 | LGKV/V | Frankfurt | 30.10. | |
2:44:06 | Rüdiger Bunschek | 1964 | LGKV/Rie | Frankfurt | 30.10. | |
3:03:51 | Stefan Salecker | 1967 | LGKV/Rie | New York/USA | 06.11. | |
3:20:05 | Peter Böhm | 1952 | LGKV/A | Steinfurt | 20.03. | |
3:32:32 | Willi Luttmann | 1957 | TSV Kirchlinteln | Bremen | 02.10. | |
3:33:05 | Wolfgang Ruten | 1969 | TSV Kirchlinteln | Bonn | 10.04. | |
3:37:53 | Fred Magalowski | 1964 | LGKV/V | Hannover | 08.05. | |
3:47:51 | Thorsten Schwarz | 1966 | LGKV/A | Hannover | 08.05. | |
3:51:03 | Dirk Dahme | 1970 | LGKV/Rie | Berlin | 25.09. | |
3:54:21 | Thomas Daszenies | 1962 | LGKV/Bie | Palma de Mallorca | 16.10. |
Marathon Ma. |
Bestl. 2010: | 9:38:27 | LG Kreis Verden |
11:23:16 | LG Kreis Verden I | Hannover | 08.05. |
Fred Magalowski (1964) - 3:37:53; Thorsten Schwarz (1966) - 3:47:51; Carsten Höhn (1960) - 3:57:32 |
4 x 100 m Staffel |
Bestl. 2010: | 46,71 | LG Kreis Verden |
52,66 | LG Kreis Verden I | Verden | 09.07. |
Udo Müller (1963); Bernd Cordes (1968); Michael Siemt (1963); Klaus-Dieter Nolte (1964) |
55,86 | LG Kreis Verden II | Verden | 09.07. |
Hermann Deuter (1952); Holger Rennekamp (1956); Joachim Strobach (1958); Bernd Kunze (1958) |
57,79 | LG Kreis Verden III | Verden | 09.07. |
Harry Dienstmann (1943); Oskar Schmidt (1949); Ralf Ginnow (1951); Dr. Rudolf Lüdemann (1950) |
Hochsprung |
Bestl. 2010: | 1,70 | Michael Osmers 1977 -- LGKV/Emt | |
Bestl. 2010: | 1,70 | Julian Horstmann 1990 -- LGKV/Oy |
1,48 | Norbert Junge | 1961 | LGKV/Bas | Verden | 01.10. | |
1,48 | Holger Rennekamp | 1956 | LGKV/Oy | Verden | 01.10. | |
1,28 | Hendrik Hemmerich | 1957 | LGKV/Oy | Verden | 09.07. | |
1,28 | Gerhard Schwers | 1961 | LGKV/V | Verden | 01.10. | |
1,24 | Jürgen Reimers | 1960 | LGKV/V | Verden | 01.10. |
Stabhochsprung |
Bestl. 2010: | 3,20 | Michael Osmers 1977 -- LGKV/Emt |
3,00 | Michael Siemt | 1963 | LGKV/V | Verden | 24.08. |
Weitsprung |
Bestl. 2010: | 6,23 | Martin Schulze 1989 -- LGKV/V |
5,89 | +1,5 | Erik Schulze | 1991 | LGKV/V | Verden | 30.04. |
5,25 | +0,6 | Michael Siemt | 1963 | LGKV/V | Verden | 09.07. |
5,19 | +0,3 | Bernd Cordes | 1968 | LGKV/Ben | Verden | 09.07. |
5,10 | +0,5 | Klaus-Dieter Nolte | 1964 | LGKV/V | Verden | 01.10. |
4,90 | Jens Niederkrome | 1987 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
4,83 | +0,4 | Holger Rennekamp | 1956 | LGKV/Oy | Verden | 01.10. |
4,66 | Meick Stoffel | 1988 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
4,44 | Markus Kranz | 1991 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
4,44 | +1,5 | Dr. Rudolf Lüdemann | 1950 | LGKV/Dav | Verden | 09.07. |
4,42 | Sven Lux | 1971 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. |
Dreisprung |
Bestl. 2010: | 11,65 | Klaus-Dieter Nolte 1964 -- LGKV/V |
11,49 | +0,0 | Klaus-Dieter Nolte | 1964 | LGKV/V | Verden | 15.05. |
Kugelstoß 7.26kg |
Bestl. 2010: | 11,84 | Sven Suhling 1966 -- LGKV/Oy |
13,74 | Paul Krempel | 1993 | LGKV/V | Papenburg | 18.06. | |
12,04 | Erik Schulze | 1991 | LGKV/V | Verden | 30.04. | |
10,13 | Klaus-Dieter Nolte | 1964 | LGKV/V | Huchting | 03.10. | |
9,69 | Bernd Cordes | 1968 | LGKV/Ben | Verden | 09.07. | |
9,40 | Stephan Meiners | 1981 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
8,76 | Timo Freymuth | 1975 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
8,52 | Holger Blau | 1967 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
8,48 | Michael Siemt | 1963 | LGKV/V | Verden | 09.07. | |
8,38 | Sven Lux | 1971 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
7,98 | Jens Niederkrome | 1987 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. |
Diskuswurf 2 kg |
Bestl. 2010: | 35,26 | Sven Suhling 1966 -- LGKV/Oy |
47,30 | Paul Krempel | 1993 | LGKV/V | Halle/Saale | 22.05. | |
31,73 | Erik Schulze | 1991 | LGKV/V | Verden | 15.05. | |
31,05 | Klaus-Dieter Nolte | 1964 | LGKV/V | Huchting | 03.10. | |
24,02 | Michael Siemt | 1963 | LGKV/V | Stuhr-Moordeich | 04.09. |
Speerwurf 800 g |
Bestl. 2010: | 53,11 | Klaus-Dieter Nolte 1964 -- LGKV/V |
48,96 | Klaus-Dieter Nolte | 1964 | LGKV/V | Ahlen | 26.06. | |
47,67 | Erik Schulze | 1991 | LGKV/V | Verden | 15.05. | |
36,10 | Michael Siemt | 1963 | LGKV/V | Stuhr-Moordeich | 04.09. |
5-Kampf |
Weit-Speer (800g)-200m-Diskus (2kg)-1500m |
Bestl. 2010: | 1.970 | Klaus-Dieter Nolte 1964 -- LGKV/V |
1.595 | Michael Siemt | 1963 | LGKV/V | Stuhr-Moordeich | 04.09. |
4,97(+1,1)-36,10-28,44(-0,2)-24,02-6:35,78 |
Männliche Jugend A |
100 m Lauf |
11,98 | +0,6 | Fabian Schmidt | 1993 | LGKV/Oy | Verden | 25.09. |
12,6 | Anton Zitnikov | 1992 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
13,14 | +0,8 | Peter Paul Steinbach | 1992 | LGKV/V | Zeven | 10.09. |
200 m Lauf |
24,28 | -0,6 | Fabian Schmidt | 1993 | LGKV/Oy | Schneverdingen | 08.05. |
27,65 | -0,6 | Matthias Müller | 1993 | LGKV/V | Schneverdingen | 08.05. |
400 m Lauf |
53,16 | Fabian Schmidt | 1993 | LGKV/Oy | Delmenhorst | 12.08. | |
60,34 | Peter Paul Steinbach | 1992 | LGKV/V | Zeven | 10.09. | |
60,97 | Matthias Müller | 1993 | LGKV/V | Schneverdingen | 08.05. |
800 m Lauf |
Bestl. 2010: | 2:18,2 | Jacques Sohnekindt 1991 -- LGKV/Oy |
1:59,49 | Fabian Schmidt | 1993 | LGKV/Oy | Rostock | 27.08. | |
2:22,00 | Matthias Müller | 1993 | LGKV/V | Verden | 30.04. |
1000 m Lauf |
2:42,09 | Fabian Schmidt | 1993 | LGKV/Oy | Verden | 25.09. | |
3:04,68 | Matthias Müller | 1993 | LGKV/V | Verden | 25.09. |
1500 m Lauf |
4:19,77 | Fabian Schmidt | 1993 | LGKV/Oy | Zeven | 11.06. |
3000 m Lauf |
Bestl. 2010: | 11:04,90 | Jacques Sohnekindt 1991 -- LGKV/Oy |
11:57,50 | Matthias Müller | 1993 | LGKV/V | Verden | 25.09. |
110 m Hürden 0.991m |
Bestl. 2010: | 16,52 | Nico Wiebusch 1994 -- LGKV/V |
16,01 | -0,9 | Nico Wiebusch | 1994 | LGKV/V | Verden | 25.09. |
17,85 | -0,9 | Bastian Siemt | 1994 | LGKV/V | Verden | 25.09. |
20,15 | -0,9 | Peter Heinisch | 1994 | LGKV/V | Verden | 25.09. |
4 x 100 m Staffel |
Bestl. 2010: | 51,75 | LG Kreis Verden |
46,22 | LG Kreis Verden I | Verden | 25.09. |
Lennart Carstens (1993); Peter Heinisch (1994); Fabian Schmidt (1993); Nico Wiebusch (1994) |
50,32 | LG Kreis Verden II | Verden | 25.09. |
Jonas Pannevis (1995); Bastian Siemt (1994); Peter Paul Steinbach (1992); Jan Klopfer (1995) |
Hochsprung |
1,68 | Peter Paul Steinbach | 1992 | LGKV/V | Verden | 15.05. |
Weitsprung |
Bestl. 2010: | 6,21 | Erik Schulze 1991 -- LGKV/V |
5,85 | +0,0 | Lennart Carstens | 1993 | LGKV/V | Verden | 25.09. |
4,89 | Anton Zitnikov | 1992 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
4,82 | +0,0 | Peter Paul Steinbach | 1992 | LGKV/V | Zeven | 10.09. |
Kugelstoß 6 kg |
Bestl. 2010: | 15,60 | Paul Krempel 1993 -- LGKV/V |
16,02 | Paul Krempel | 1993 | LGKV/V | Verden | 15.05. | |
11,36 | Lennart Carstens | 1993 | LGKV/V | Verden | 25.09. | |
10,57 | Peter Paul Steinbach | 1992 | LGKV/V | Verden | 25.09. | |
9,10 | Sven Koröde | 1994 | LGKV/V | Verden | 25.09. | |
8,11 | Anton Zitnikov | 1992 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. |
Diskuswurf 1.75kg |
Bestl. 2010: | 49,09 | Paul Krempel 1993 -- LGKV/V |
52,32 | Paul Krempel | 1993 | LGKV/V | Mannheim | 02.07. | |
40,14 | Lennart Carstens | 1993 | LGKV/V | Verden | 25.09. | |
20,38 | Sven Koröde | 1994 | LGKV/V | Verden | 25.09. |
Speerwurf 800 g |
Bestl. 2010: | 44,97 | Erik Schulze 1991 -- LGKV/V |
43,55 | Paul Krempel | 1993 | LGKV/V | Verden | 25.09. | |
35,30 | Jonas Pannevis | 1995 | LGKV/V | Verden | 25.09. |
5-Kampf |
100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m |
2.209 | Peter Paul Steinbach | 1992 | LGKV/V | Zeven | 10.09. |
13,14(+0,8)-4,82(+0,0)-10,03-1,68-60,34 |
Männliche Jugend B |
100 m Lauf |
Bestl. 2010: | 11,55 | Peter Heinisch 1994 -- LGKV/V |
11,57 | +0,6 | Peter Heinisch | 1994 | LGKV/V | Verden | 15.05. |
11,89 | +0,3 | Nico Wiebusch | 1994 | LGKV/V | Osterholz-Scharmbeck | 26.06. |
12,57 | +0,6 | Jan Klopfer | 1995 | LGKV/Emt | Verden | 25.09. |
13,01 | -3,4 | Bastian Siemt | 1994 | LGKV/V | Verden | 30.04. |
13,08 | +0,7 | Jonas Pannevis | 1995 | LGKV/V | Zeven | 10.09. |
12,9 | Yannick Kremin | 1995 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
13,1 | Dominik Liese | 1995 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
13,4 | Marcel Bretthauer | 1995 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
13,8 | Dominik Lange | 1995 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
14,2 | Nils Kuhr | 1995 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. |
200 m Lauf |
Bestl. 2010: | 24,44 | Peter Heinisch 1994 -- LGKV/V |
23,96 | +1,5 | Peter Heinisch | 1994 | LGKV/V | Verden | 30.04. |
24,93 | +1,5 | Nico Wiebusch | 1994 | LGKV/V | Verden | 30.04. |
26,04 | +1,9 | Bastian Siemt | 1994 | LGKV/V | Verden | 30.04. |
26,29 | +0,8 | Jonas Pannevis | 1995 | LGKV/V | Delmenhorst | 23.06. |
400 m Lauf |
Bestl. 2010: | 53,85 | Fabian Schmidt 1993 -- LGKV/Oy |
55,66 | Nico Wiebusch | 1994 | LGKV/V | Osterholz-Scharmbeck | 26.06. | |
57,24 | Jonas Pannevis | 1995 | LGKV/V | Osterholz-Scharmbeck | 26.06. |
800 m Lauf |
Bestl. 2010: | 2:03,14 | Fabian Schmidt 1993 -- LGKV/Oy |
2:17,9 | Jonas Pannevis | 1995 | LGKV/V | Sottrum | 14.07. |
1000 m Lauf |
Bestl. 2010: | 2:45,64 | Fabian Schmidt 1993 -- LGKV/Oy |
2:57,3 | Jonas Pannevis | 1995 | LGKV/V | Sottrum | 16.06. |
1500 m Lauf |
Bestl. 2010: | 4:18,31 | Fabian Schmidt 1993 -- LGKV/Oy |
4:59,32 | Jonas Pannevis | 1995 | LGKV/V | Zeven | 11.06. |
3000 m Lauf |
11:26,3 | Marcel Bretthauer | 1995 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
11:47,71 | Jonas Pannevis | 1995 | LGKV/V | Verden | 25.09. | |
12:18,4 | Dominik Lange | 1995 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
12:56,4 | Nicolai Vornbäumen | 1994 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
12:57,8 | Nils Kuhr | 1995 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
15:19,2 | Christian Kup | 1995 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. |
10 km Str. |
56:58 | Raphael Dominic Greune | 1995 | LGKV/V | Bremen | 02.10. |
110 m Hürden 0.914m |
15,53 | -1,3 | Nico Wiebusch | 1994 | LGKV/V | Zeven | 11.06. |
17,32 | +0,0 | Peter Heinisch | 1994 | LGKV/V | Verden | 24.08. |
17,34 | +0,3 | Matthes Kohmüller | 1995 | LGKV/V | Verden | 15.05. |
17,40 | +1,2 | Bastian Siemt | 1994 | LGKV/V | Verden | 30.04. |
400 m Hürden 0.838m |
59,75 | Nico Wiebusch | 1994 | LGKV/V | Zeven | 12.06. |
Hochsprung |
Bestl. 2010: | 1,68 | Bastian Siemt 1994 -- LGKV/V |
1,78 | Bastian Siemt | 1994 | LGKV/V | Verden | 01.06. | |
1,68 | Jan Klopfer | 1995 | LGKV/Emt | Verden | 25.09. | |
1,56 | Jonas Pannevis | 1995 | LGKV/V | Zeven | 10.09. |
Stabhochsprung |
2,90 | Matthes Kohmüller | 1995 | LGKV/V | Verden | 24.08. | |
2,40 | Peter Heinisch | 1994 | LGKV/V | Verden | 24.08. | |
2,30 | Bastian Siemt | 1994 | LGKV/V | Verden | 25.09. |
Weitsprung |
5,08 | +0,0 | Jan Klopfer | 1995 | LGKV/Emt | Verden | 25.09. |
5,05 | +0,8 | Jonas Pannevis | 1995 | LGKV/V | Zeven | 10.09. |
4,80 | Yannick Kremin | 1995 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
4,68 | Dominik Liese | 1995 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
4,66 | Marcel Bretthauer | 1995 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
4,25 | Nils Kuhr | 1995 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
4,10 | Dominik Lange | 1995 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
4,05 | Nicolai Vornbäumen | 1994 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
3,98 | Christian Kup | 1995 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. |
Dreisprung |
11,76 | +0,5 | Peter Heinisch | 1994 | LGKV/V | Verden | 24.08. |
11,56 | +0,0 | Nico Wiebusch | 1994 | LGKV/V | Verden | 24.08. |
11,11 | +0,4 | Bastian Siemt | 1994 | LGKV/V | Verden | 24.08. |
Kugelstoß 5 kg |
11,57 | Matthes Kohmüller | 1995 | LGKV/V | Verden | 15.05. | |
11,40 | Peter Heinisch | 1994 | LGKV/V | Verden | 15.05. | |
11,14 | Sven Koröde | 1994 | LGKV/V | Osterholz-Scharmbeck | 26.06. | |
8,56 | Yannick Kremin | 1995 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
8,33 | Marcel Bretthauer | 1995 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
8,31 | Dominik Liese | 1995 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
7,81 | Jonas Pannevis | 1995 | LGKV/V | Zeven | 10.09. | |
7,60 | Dominik Lange | 1995 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
7,32 | Nicolai Vornbäumen | 1994 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
7,23 | Nils Kuhr | 1995 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. |
Diskuswurf 1.5 kg |
Bestl. 2010: | 57,37 | Paul Krempel 1993 -- LGKV/V |
33,94 | Matthes Kohmüller | 1995 | LGKV/V | Verden | 15.05. |
5-Kampf |
100m-Weit-Kugel (5kg)-Hoch-400m |
2.108 | Jonas Pannevis | 1995 | LGKV/V | Zeven | 10.09. |
13,08(+0,7)-5,05(+0,8)-7,81-1,56-58,30 |
