Frauen, Weibliche Jugend Schülerinnen A, B, C, D Zurück zur Übersicht Bestenliste 2011 ![]() |
| NLV Kreis Verden | Stand: 1.11.2011 |
| Frauen |
| Weibliche Jugend A |
| Weibliche Jugend B |
| Schülerinnen: SiA W15 W14 SiB W13 W12 SiC W11 W10 SiD W09 W08 |
| Frauen |
| 100 m Lauf |
| Bestl. 2010: | 14,27 | Katharina Biene 1990 -- LGKV/Et |
| 14,3 | Catrin Gloystein | 1988 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 14,60 | +0,5 | Dominique Pannevis | 1960 | LGKV/V | Verden | 09.07. |
| 14,89 | +0,5 | Carola Vömel | 1964 | LGKV/V | Verden | 09.07. |
| 15,1 | Anna-Lena Kruse | 1989 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 15,1 | Kim Christine Pleß | 1989 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 15,51 | +0,5 | Marion Parchmann | 1957 | LGKV/V | Verden | 09.07. |
| 15,5 | Jacqueline Reinhold | 1986 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 15,7 | Carolin Pleß | 1987 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 15,7 | Manuela Heise | 1986 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 15,9 | Jana Kokot | 1991 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. |
| 200 m Lauf |
| Bestl. 2010: | 29,42 | Dominique Pannevis 1960 -- LGKV/V |
| 30,48 | +1,1 | Dominique Pannevis | 1960 | LGKV/V | Minden | 31.07. |
| 36,44 | +0,1 | Cäcilia Apel-Kranz | 1955 | LGKV/A | Delmenhorst | 23.06. |
| 400 m Lauf |
| Bestl. 2010: | 66,08 | Katharina Biene 1990 -- LGKV/Et |
| 64,38 | Carola Vömel | 1964 | LGKV/V | Soltau | 03.09. | |
| 68,26 | Dominique Pannevis | 1960 | LGKV/V | Osterholz-Scharmbeck | 26.06. |
| 800 m Lauf |
| Bestl. 2010: | 2:24,15 | Carola Vömel 1964 -- LGKV/V |
| 2:24,39 | Carola Vömel | 1964 | LGKV/V | Ahlen | 25.06. | |
| 2:38,09 | Birgit Schwers | 1962 | LGKV/V | Ahlen | 25.06. | |
| 2:39,6 | Dominique Pannevis | 1960 | LGKV/V | Sottrum | 11.08. | |
| 2:56,19 | Birgit Kunze | 1963 | LGKV/Oy | Verden | 09.07. | |
| 3:11,88 | Marlies Engler | 1967 | LGKV/Oy | Verden | 09.07. |
| 1000 m Lauf |
| Bestl. 2010: | 3:15,55 | Carola Vömel 1964 -- LGKV/V |
| 3:07,6 | Carola Vömel | 1964 | LGKV/V | Sottrum | 16.06. | |
| 3:22,6 | Birgit Schwers | 1962 | LGKV/V | Sottrum | 16.06. | |
| 3:34,4 | Dominique Pannevis | 1960 | LGKV/V | Sottrum | 16.06. | |
| 4:01,2 | Ursula Siewert | 1954 | LGKV/Bas | Sottrum | 11.08. |
| 1500 m Lauf |
| Bestl. 2010: | 5:04,74 | Carola Vömel 1964 -- LGKV/V |
| 5:01,0 | Carola Vömel | 1964 | LGKV/V | Sottrum | 14.07. | |
| 5:16,73 | Birgit Schwers | 1962 | LGKV/V | Ahlen | 26.06. | |
| 5:54,80 | Dominique Pannevis | 1960 | LGKV/V | Verden | 24.08. | |
| 6:12,78 | Ursula Siewert | 1954 | LGKV/Bas | Verden | 24.08. | |
| 7:04,35 | Cäcilia Apel-Kranz | 1955 | LGKV/A | Delmenhorst | 13.08. |
| 1 Meilen-Lauf |
| Bestl. 2010: | 5:39,9 | Carola Vömel 1964 -- LGKV/V |
| 5:34,39 | Carola Vömel | 1964 | LGKV/V | Soltau | 01.06. |
| 2000 m Lauf |
| 8:59,3 | Ursula Siewert | 1954 | LGKV/Bas | Oyten | 18.06. | |
| 9:21,2 | Kim Christine Pleß | 1989 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 9:23,7 | Julia Züter | 1983 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 9:24,3 | Jacqueline Reinhold | 1986 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 9:25,5 | Bärbel Schmidt | 1959 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 9:32,4 | Catrin Gloystein | 1988 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 10:05,1 | Manuela Heise | 1986 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 10:10,8 | Anna-Lena Kruse | 1989 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 10:38,5 | Carolin Pleß | 1987 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 10:52,1 | Katja Jäger | 1974 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. |
| 3000 m Lauf |
| Bestl. 2010: | 11:31,53 | Frauke Fichtner 1975 -- LGKV/Ue |
| 11:20,8 | Carola Vömel | 1964 | LGKV/V | Sottrum | 11.08. | |
| 13:03,02 | Ursula Siewert | 1954 | LGKV/Bas | Soltau | 03.09. | |
| 13:09,99 | Dominique Pannevis | 1960 | LGKV/V | Salzgitter | 17.09. | |
| 13:12,49 | Birgit Kunze | 1963 | LGKV/Oy | Soltau | 03.09. | |
| 14:19,33 | Gisela Lühring | 1959 | LGKV/Hol | Verden | 09.07. | |
| 14:32,23 | Ingrid Heger | 1952 | LGKV/A | Verden | 09.07. | |
| 15:07,84 | Rita Geßner | 1946 | LGKV/V | Verden | 09.07. |
| 5000 m Lauf |
| Bestl. 2010: | 22:35,75 | Ursula Siewert 1954 -- LGKV/Bas |
| 22:35,26 | Ursula Siewert | 1954 | LGKV/Bas | Minden | 30.07. |
| 10000 m Lauf |
| Bestl. 2010: | 2:03,95 | Constantin Jäkel 1990 -- LGKV/Et |
| 48:41,75 | Ursula Siewert | 1954 | LGKV/Bas | Delmenhorst | 15.07. |
| 10 km Str. |
| Bestl. 2010: | 41:19 | Frauke Fichtner 1975 -- LGKV/Ue |
| 40:12 | Frauke Fichtner | 1975 | LGKV/Ue | Stockholm | 03.09. | |
| 42:41 | Birgit Schwers | 1962 | LGKV/V | Himmelpforten | 26.03. | |
| 45:14 | Ursula Siewert | 1954 | LGKV/Bas | Bremen | 02.10. | |
| 48:30 | Birgit Kunze | 1963 | LGKV/Oy | Sottrum | 13.05. | |
| 49:13 | Marlies Engler | 1967 | LGKV/Oy | Sottrum | 13.05. | |
| 53:19 | Heidrun Dombrowski | 1964 | LGKV/V | Haren/Ems | 02.04. | |
| 53:46 | Rita Geßner | 1946 | LGKV/V | Haren/Ems | 02.04. | |
| 54:17 | Cäcilia Apel-Kranz | 1955 | LGKV/A | Bothel | 02.07. | |
| 56:12 | Gertrud Ewen | 1962 | LGKV/V | Haren/Ems | 02.04. | |
| 59:33 | Karin Mutert | 1944 | TSV Kirchlinteln | Bremen | 02.10. |
| 10 km Str. Ma. |
| Bestl. 2010: | 2:12:37 | LG Kreis Verden |
| 2:15:40 | LG Kreis Verden I | Haren/Ems | 02.04. |
| Frauke Fichtner (1975) - 41:16; Birgit Schwers (1962) - 43:24; Marlies Engler (1967) - 51:00 |
| 2:43:17 | LG Kreis Verden II | Haren/Ems | 02.04. |
| Heidrun Dombrowski (1964) - 53:19; Rita Geßner (1946) - 53:46; Gertrud Ewen (1962) - 56:12 |
| Halbmarathon |
| Bestl. 2010: | 1:27:05 | Frauke Fichtner 1975 -- LGKV/Ue |
| 1:28:53 | Frauke Fichtner | 1975 | LGKV/Ue | Kopenhagen | 17.04. | |
| 1:44:23 | Kersten Sommer-Schmidt | 1961 | LGKV/A | Bremen | 02.10. | |
| 1:52:44 | Ingrid Heger | 1952 | LGKV/A | Hannover | 08.05. | |
| 1:53:40 | Anne Eitzmann | 1983 | LGKV/Ben | Hannover | 08.05. | |
| 1:54:21 | Marlies Engler | 1967 | LGKV/Oy | Bremen | 02.10. | |
| 1:56:16 | Gisela Lühring | 1959 | LGKV/Hol | Hannover | 08.05. | |
| 1:57:29 | Christa Liebscher | 1950 | LGKV/A | Hannover | 08.05. | |
| 1:59:11 | Heidrun Dombrowski | 1964 | LGKV/V | Himmelpforten | 26.03. | |
| 1:59:41 | Cäcilia Apel-Kranz | 1955 | LGKV/A | Bremen | 02.10. | |
| 2:03:42 | Rita Geßner | 1946 | LGKV/V | Himmelpforten | 26.03. |
| Halbmarathon Ma. |
| 5:38:25 | LG Kreis Verden I | Bremen | 02.10. |
| Kersten Sommer-Schmidt (1961) - 1:44:23; Marlies Engler (1967) - 1:54:21; Cäcilia Apel-Kranz (1955) - 1:59:41 |
| 5:42:40 | LG Kreis Verden II | Hannover | 08.05. |
| Ingrid Heger (1952) - 1:52:44; Anne Eitzmann (1983) - 1:53:40; Gisela Lühring (1959) - 1:56:16 |
| Marathon |
| Bestl. 2010: | 3:08:39 | Frauke Fichtner 1975 -- LGKV/Ue |
| 3:07:37 | Frauke Fichtner | 1975 | LGKV/Ue | Bremen | 02.10. | |
| 3:42:11 | Kersten Sommer-Schmidt | 1961 | LGKV/A | Hannover | 08.05. | |
| 3:50:55 | Petra Polley | 1963 | LGKV/Rie | Wien | 17.04. | |
| 4:26:42 | Rita Geßner | 1946 | LGKV/V | Hannover | 08.05. | |
| 4:26:57 | Heidrun Dombrowski | 1964 | LGKV/V | Hannover | 08.05. |
| Marathon Ma. |
| Bestl. 2010: | 11:12:54 | LG Kreis Verden |
| 12:35:50 | LG Kreis Verden I | Hannover | 08.05. |
| Kersten Sommer-Schmidt (1961) - 3:42:11; Rita Geßner (1946) - 4:26:42; Heidrun Dombrowski (1964) - 4:26:57 |
| 4 x 100 m Staffel |
| Bestl. 2010: | 57,17 | LG Kreis Verden |
| 60,59 | LG Kreis Verden I | Verden | 09.07. |
| Carola Vömel (1964); Birgit Schwers (1962); Birgit Kunze (1963); Carmen Park-Och (1963) |
| 63,34 | LG Kreis Verden II | Soltau | 03.09. |
| Marion Parchmann (1957); Dominique Pannevis (1960); Cäcilia Apel-Kranz (1955); Ingrid Wagneter (1954) |
| 3 x 800 m Staffel |
| Bestl. 2010: | 7:42,57 | LG Kreis Verden |
| 7:43,03 | LG Kreis Verden | Minden | 30.07. |
| Dominique Pannevis (1960); Birgit Schwers (1962); Carola Vömel (1964) |
| 10km Str.Gehen |
| 1:05:56 | Karin Dygas | 1950 | LGKV/Et | Naumburg | 24.09. |
| Hochsprung |
| 1,24 | Birgit Schwers | 1962 | LGKV/V | Verden | 01.10. |
| Stabhochsprung |
| Bestl. 2010: | 1,94 | Silke Meier 1967 -- LGKV/V |
| 2,20 | Silke Meier | 1967 | LGKV/V | Minden | 27.08. |
| Weitsprung |
| Bestl. 2010: | 4,20 | Karin Siegmüller 1968 -- LGKV/V |
| 4,46 | Catrin Gloystein | 1988 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 4,10 | Jacqueline Reinhold | 1986 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 4,10 | +1,1 | Birgit Schwers | 1962 | LGKV/V | Verden | 09.07. |
| 4,02 | Kim Christine Pleß | 1989 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 3,96 | Anna-Lena Kruse | 1989 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 3,88 | Carolin Pleß | 1987 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 3,88 | +0,3 | Carola Vömel | 1964 | LGKV/V | Verden | 09.07. |
| 3,79 | -0,7 | Dominique Pannevis | 1960 | LGKV/V | Delmenhorst | 28.05. |
| 3,78 | Imke Hüneke | 1979 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 3,68 | Jana Kokot | 1991 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. |
| Kugelstoß 4 kg |
| Bestl. 2010: | 9,85 | Vera Popp 1965 -- LGKV/V |
| 9,44 | Birgit Schwers | 1962 | LGKV/V | Verden | 09.07. | |
| 9,39 | Jana Kokot | 1991 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 9,38 | Claudia Quantz | 1972 | LGKV/V | Verden | 15.05. | |
| 8,51 | Anna-Lena Kruse | 1989 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 8,20 | Catrin Gloystein | 1988 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 8,14 | Jacqueline Reinhold | 1986 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 8,02 | Julia Züter | 1983 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 8,00 | Silke Prütt | 1967 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 7,58 | Carolin Pleß | 1987 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 7,53 | Sandra Mosel | 1969 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. |
| Diskuswurf 1 kg |
| Bestl. 2010: | 29,58 | Birgit Schwers 1962 -- LGKV/V |
| 30,44 | Birgit Schwers | 1962 | LGKV/V | Aachen | 02.06. | |
| 26,66 | Marion Parchmann | 1957 | LGKV/V | Osterholz-Scharmbeck | 26.06. | |
| 24,75 | Claudia Quantz | 1972 | LGKV/V | Delmenhorst | 29.05. | |
| 22,72 | Ursula Schmidt | 1953 | LGKV/V | Minden | 30.07. | |
| 16,45 | Silke Meier | 1967 | LGKV/V | Verden | 09.07. |
| Hammerwurf 4 kg |
| 20,61 | Claudia Quantz | 1972 | LGKV/V | Delmenhorst | 29.05. |
| Speerwurf 600 g |
| Bestl. 2010: | 26,63 | Birgit Schwers 1962 -- LGKV/V |
| 24,94 | Claudia Quantz | 1972 | LGKV/V | Verden | 15.05. |
| Weibliche Jugend A |
| 100 m Lauf |
| Bestl. 2010: | 14,80 | Nina Ritoff 1992 -- LGKV/V |
| 14,31 | +1,6 | Lisa Marie Joll | 1993 | LGKV/V | Verden | 15.05. |
| 14,43 | +1,6 | Gesa Lienhop | 1993 | LGKV/V | Verden | 15.05. |
| 15,16 | +1,3 | Anna Bartsch | 1993 | LGKV/Emt | Verden | 25.09. |
| 15,25 | +1,4 | Melanie Weigel | 1992 | LGKV/V | Verden | 30.04. |
| 15,9 | Mareike Martens | 1993 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 16,9 | Lisa Unger | 1993 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 17,4 | Franziska Laum | 1992 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 19,2 | Andrea Fischer | 1993 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. |
| 200 m Lauf |
| Bestl. 2010: | 31,68 | Melanie Weigel 1992 -- LGKV/V |
| 29,50 | +1,4 | Lisa Marie Joll | 1993 | LGKV/V | Verden | 15.05. |
| 800 m Lauf |
| Bestl. 2010: | 2:37,15 | Imke Larsen 1991 -- LGKV/V |
| 2:50,62 | Gesa Lienhop | 1993 | LGKV/V | Verden | 15.05. | |
| 2:56,90 | Claudia Bontjes van Beek | 1992 | LGKV/Et | Verden | 25.09. | |
| 3:09,52 | Anna Bartsch | 1993 | LGKV/Emt | Verden | 25.09. |
| 100 m Hürden 0.838m |
| Bestl. 2010: | 17,03 | Nina Ritoff 1992 -- LGKV/V |
| 17,83 | +1,3 | Lisa Marie Joll | 1993 | LGKV/V | Zeven | 11.06. |
| 4 x 100 m Staffel |
| Bestl. 2010: | 56,94 | LG Kreis Verden |
| 55,57 | LG Kreis Verden | Verden | 15.05. |
| Sarah Weigel (1994); Lisa Marie Joll (1993); Melanie Weigel (1992); Malyzia Catjana Vömel (1995) |
| Hochsprung |
| Bestl. 2010: | 1,40 | Lena Petermann 1992 -- LGKV/V |
| 1,28 | Anna Bartsch | 1993 | LGKV/Emt | Verden | 25.09. | |
| 1,28 | Claudia Bontjes van Beek | 1992 | LGKV/Et | Verden | 25.09. |
| Weitsprung |
| Bestl. 2010: | 4,12 | Melanie Weigel 1992 -- LGKV/V |
| 4,50 | +0,4 | Gesa Lienhop | 1993 | LGKV/V | Verden | 30.04. |
| 4,11 | +0,9 | Lisa Marie Joll | 1993 | LGKV/V | Verden | 30.04. |
| 3,97 | +1,8 | Melanie Weigel | 1992 | LGKV/V | Verden | 30.04. |
| 3,77 | Mareike Martens | 1993 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 3,02 | Lisa Unger | 1993 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 3,02 | Franziska Laum | 1992 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 2,76 | Andrea Fischer | 1993 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. |
| Dreisprung |
| Bestl. 2010: | 17,03 | Nina Ritoff 1992 -- LGKV/V |
| 8,08 | +0,5 | Lisa Marie Joll | 1993 | LGKV/V | Verden | 24.08. |
| Kugelstoß 4 kg |
| Bestl. 2010: | 10,96 | Melanie Weigel 1992 -- LGKV/V |
| 10,30 | Melanie Weigel | 1992 | LGKV/V | Hameln | 03.07. | |
| 7,75 | Lisa Marie Joll | 1993 | LGKV/V | Verden | 25.09. | |
| 5,60 | Franziska Laum | 1992 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 5,42 | Lisa Unger | 1993 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 5,04 | Mareike Martens | 1993 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 4,74 | Andrea Fischer | 1993 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. |
| Diskuswurf 1 kg |
| Bestl. 2010: | 29,17 | Melanie Weigel 1992 -- LGKV/V |
| 33,67 | Melanie Weigel | 1992 | LGKV/V | Hameln | 02.07. |
| Speerwurf 600 g |
| Bestl. 2010: | 27,62 | Nina Ritoff 1992 -- LGKV/V |
| 28,86 | Melanie Weigel | 1992 | LGKV/V | Verden | 15.05. |
| Weibliche Jugend B |
| 100 m Lauf |
| 13,42 | -0,8 | Malyzia Catjana Vömel | 1995 | LGKV/V | Bremen | 21.05. |
| 14,0 | Anna Fuhrmann | 1995 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 15,1 | Anna Bode | 1995 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 15,2 | Maraike Cordes | 1994 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 15,4 | Lisa Bode | 1995 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 15,4 | Nina Schnaars | 1995 | LGKV/Bie | Bierden | 27.08. | |
| 15,7 | Jana Moll | 1995 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 16,1 | Denise Siewert | 1995 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 16,4 | Marilena Kordes | 1994 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. |
| 200 m Lauf |
| 26,99 | -0,3 | Malyzia Catjana Vömel | 1995 | LGKV/V | Bremen | 21.05. |
| 400 m Lauf |
| 59,94 | Malyzia Catjana Vömel | 1995 | LGKV/V | Osterholz-Scharmbeck | 26.06. |
| 800 m Lauf |
| 2:13,88 | Malyzia Catjana Vömel | 1995 | LGKV/V | Celle | 09.07. |
| 1000 m Lauf |
| 2:54,1 | Malyzia Catjana Vömel | 1995 | LGKV/V | Sottrum | 19.05. |
| 1500 m Lauf |
| 4:36,43 | Malyzia Catjana Vömel | 1995 | LGKV/V | Jena | 06.08. |
| 2000 m Lauf |
| 8:21,1 | Anna Fuhrmann | 1995 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 9:31,0 | Jana Moll | 1995 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. |
| 3000 m Lauf |
| 10:12,9 | Malyzia Catjana Vömel | 1995 | LGKV/V | Sottrum | 11.08. |
| Hochsprung |
| Bestl. 2010: | 1,36 | Ruth Schmidt 1994 -- LGKV/Emt |
| 1,40 | Isa Krempel | 1995 | LGKV/V | Verden | 25.09. |
| Weitsprung |
| 4,52 | +0,9 | Malyzia Catjana Vömel | 1995 | LGKV/V | Verden | 25.09. |
| 4,34 | +0,1 | Isa Krempel | 1995 | LGKV/V | Verden | 25.09. |
| 4,32 | Anna Fuhrmann | 1995 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 4,19 | +0,4 | Sarah Weigel | 1994 | LGKV/V | Verden | 30.04. |
| 3,86 | Lisa Bode | 1995 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 3,73 | Maraike Cordes | 1994 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 3,64 | Anna Bode | 1995 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 3,61 | Jana Moll | 1995 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 3,42 | Marilena Kordes | 1994 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 3,33 | Denise Siewert | 1995 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. |
| Kugelstoß 4 kg |
| Bestl. 2010: | 11,66 | Sarah Weigel 1994 -- LGKV/V |
| 11,96 | Sarah Weigel | 1994 | LGKV/V | Verden | 30.04. | |
| 8,87 | Anna Fuhrmann | 1995 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 8,63 | Anneke Bäuerle | 1995 | LGKV/V | Verden | 25.09. | |
| 6,99 | Anna Bode | 1995 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 6,84 | Lisa Bode | 1995 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 6,79 | Nina Schnaars | 1995 | LGKV/Bie | Bierden | 27.08. | |
| 6,75 | Jana Moll | 1995 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 6,56 | Maraike Cordes | 1994 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 5,39 | Marilena Kordes | 1994 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 4,83 | Denise Siewert | 1995 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. |
| Diskuswurf 1 kg |
| Bestl. 2010: | 34,03 | Sarah Weigel 1994 -- LGKV/V |
| 37,18 | Sarah Weigel | 1994 | LGKV/V | Hameln | 02.07. | |
| 29,03 | Isa Krempel | 1995 | LGKV/V | Verden | 30.04. | |
| 28,90 | Anneke Bäuerle | 1995 | LGKV/V | Verden | 25.09. |
| Schülerinnen A |
| 4 x 100 m Staffel |
| Bestl. 2010: | 56,89 | LG Kreis Verden |
| 57,48 | LG Kreis Verden | Verden | 24.08. |
| Marit Carstens (1997); Maren Deden (1997); Katharina Heuer (1996); Leonie Wolter (1997) |
| 4-Kampf Ma. |
| 100m-Weit-Hoch-Kugel (3kg) |
| Bestl. 2010: | 7.236 | LG Kreis Verden |
| 8.035 | LG Kreis Verden | Verden | 01.06. |
| Deborah Enning (1996) - 1.849; Katharina Heuer (1996) - 1.635; Maren Deden (1997) - 1.546 | ||
| Lara Osmers (1996) - 1.545; Mareike Lange (1997) - 1.460 |
| Schülerinnen A W15 |
| 100 m Lauf |
| Bestl. 2010: | 14,02 | Isa Krempel 1995 -- LGKV/V |
| 13,05 | +1,2 | Deborah Enning | 1996 | LGKV/V | Hameln | 02.07. |
| 14,53 | +2,0 | Katharina Heuer | 1996 | LGKV/V | Verden | 01.06. |
| 14,5 | Carlotta Lindemann | 1996 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 14,78 | +0,0 | Lara Osmers | 1996 | LGKV/Oy | Zeven | 10.09. |
| 14,6 | Julia Otten | 1996 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 15,12 | +2,0 | Sandra Haase | 1996 | LGKV/Oy | Verden | 01.06. |
| 15,0 | Kira Franke | 1996 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 15,8 | Anna Buchwitz | 1996 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 15,9 | Anna Franke | 1996 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 16,5 | Birte Hemmerich | 1996 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. |
| 800 m Lauf |
| 3:06,2 | Julia Otten | 1996 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 3:10,3 | Kira Franke | 1996 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 3:10,8 | Carlotta Lindemann | 1996 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 3:12,0 | Anna Buchwitz | 1996 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 3:37,8 | Anna Franke | 1996 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 3:42,1 | Birte Hemmerich | 1996 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. |
| 80 m Hürden 0.762m |
| Bestl. 2010: | 13,02 | Isa Krempel 1995 -- LGKV/V |
| 12,49 | +1,0 | Deborah Enning | 1996 | LGKV/V | Verden | 30.04. |
| Hochsprung |
| Bestl. 2010: | 1,52 | Sabrina Flömer 1995 -- LGKV/V |
| 1,36 | Deborah Enning | 1996 | LGKV/V | Verden | 01.06. | |
| 1,36 | Lara Osmers | 1996 | LGKV/Oy | Zeven | 10.09. | |
| 1,32 | Katharina Heuer | 1996 | LGKV/V | Verden | 01.06. | |
| 1,12 | Sandra Haase | 1996 | LGKV/Oy | Verden | 01.06. |
| Weitsprung |
| Bestl. 2010: | 4,92 | Sabrina Flömer 1995 -- LGKV/V |
| 4,39 | +1,5 | Katharina Heuer | 1996 | LGKV/V | Verden | 17.09. |
| 4,25 | +0,0 | Lara Osmers | 1996 | LGKV/Oy | Verden | 01.06. |
| 4,14 | +0,5 | Deborah Enning | 1996 | LGKV/V | Verden | 01.06. |
| 4,00 | Anna Franke | 1996 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 3,85 | Julia Otten | 1996 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 3,77 | Birte Hemmerich | 1996 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 3,75 | Carlotta Lindemann | 1996 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 3,64 | +0,5 | Sandra Haase | 1996 | LGKV/Oy | Verden | 01.06. |
| 3,58 | Kira Franke | 1996 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 3,55 | Anna Buchwitz | 1996 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. |
| Kugelstoß 3 kg |
| Bestl. 2010: | 9,96 | Anneke Bäuerle 1995 -- LGKV/V |
| 8,88 | Deborah Enning | 1996 | LGKV/V | Verden | 01.06. | |
| 7,66 | Katharina Heuer | 1996 | LGKV/V | Verden | 17.09. | |
| 7,62 | Julia Otten | 1996 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 7,35 | Carlotta Lindemann | 1996 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 7,32 | Kira Franke | 1996 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 6,64 | Anna Franke | 1996 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 6,55 | Birte Hemmerich | 1996 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 6,29 | Sandra Haase | 1996 | LGKV/Oy | Verden | 01.06. | |
| 5,58 | Anna Buchwitz | 1996 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
| 5,45 | Lara Osmers | 1996 | LGKV/Oy | Verden | 01.06. |
| Diskuswurf 1 kg |
| Bestl. 2010: | 28,45 | Isa Krempel 1995 -- LGKV/V |
| 26,23 | Deborah Enning | 1996 | LGKV/V | Verden | 30.04. |
| 4-Kampf |
| 100m-Weit-Hoch-Kugel (3kg) |
| Bestl. 2010: | 1.882 | Sabrina Flömer 1995 -- LGKV/V |
| 1.849 | Deborah Enning | 1996 | LGKV/V | Verden | 01.06. |
| 13,12(+2,7)-4,14(+0,5)-1,36-8,88 |
| 1.635 | Katharina Heuer | 1996 | LGKV/V | Verden | 01.06. |
| 14,53(+2,0)-4,21(+0,0)-1,32-7,01 |
| 1.545 | Lara Osmers | 1996 | LGKV/Oy | Verden | 01.06. |
| 14,77(+2,7)-4,25(+0,0)-1,32-5,45 |
| 1.357 | Sandra Haase | 1996 | LGKV/Oy | Verden | 01.06. |
| 15,12(+2,0)-3,64(+0,5)-1,12-6,29 |
| Schülerinnen A W14 |
| 100 m Lauf |
| Bestl. 2010: | 13,42 | Deborah Enning 1996 -- LGKV/V |
| 14,25 | +0,7 | Aliana Görz | 1997 | LGKV/V | Oldendorf | 05.06. |
| 14,41 | +2,0 | Mareike Lange | 1997 | LGKV/V | Verden | 01.06. |
| 14,52 | +0,2 | Maren Deden | 1997 | LGKV/V | Verden | 30.04. |
| 14,3 | Janne Wendt | 1997 | LGKV/Oy | Oyten | 18.06. | |
