Männer, Männliche Jugend U20, U18, U16, U14, U12, U10 Zurück zur Übersicht Bestenliste 2012 |
NLV Kreis Verden | Stand: 09.11.2012 |
Männer |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 MK U12 M11 M10 MK U10 M09 M08 |
Männer |
100 m Lauf |
Bestl. 2011: | 11,9 | Jens Niederkrome 1987 -- LGKV/Oy |
12,66 | +0,0 | Peter Paul Steinbach | 1992 | LGKV/V | Verden | 30.09. |
13,06 | -0,8 | Jens Niederkrome | 1987 | LGKV/Oy | Verden | 28.04. |
13,32 | +0,2 | Udo Müller | 1963 | LGKV/V | Delmenhorst | 30.05. |
13,34 | +0,2 | Bernd Kunze | 1958 | LGKV/Oy | Essen | 08.09. |
13,36 | +0,0 | Holger Rennekamp | 1956 | LGKV/Oy | Essen | 08.09. |
13,57 | +1,0 | Rudolf Lüdemann | 1950 | LGKV/Dav | Buxtehude | 13.07. |
13,80 | +1,0 | Norbert Junge | 1961 | LGKV/Bas | Delmenhorst | 27.07. |
13,85 | +0,9 | Thomas Pfeiffer | 1962 | LGKV/V | Verden | 16.06. |
15,06 | +0,9 | Rainer Siemt | 1961 | LGKV/Bad | Verden | 16.06. |
16,06 | -0,6 | Harry Dienstmann | 1943 | LGKV/V | Verden | 28.04. |
200 m Lauf |
Bestl. 2011: | 24,41 | Julian Horstmann 1990 -- LGKV/Oy |
26,02 | +0,6 | Jens Niederkrome | 1987 | LGKV/Oy | Verden | 20.05. |
27,24 | +1,1 | Udo Müller | 1963 | LGKV/V | Delmenhorst | 24.06. |
29,30 | +0,0 | Rudolf Lüdemann | 1950 | LGKV/Dav | Buxtehude | 21.09. |
400 m Lauf |
Bestl. 2011: | 58,17 | Jens Niederkrome 1987 -- LGKV/Oy |
58,88 | Peter Paul Steinbach | 1992 | LGKV/V | Zeven | 15.09. | |
59,90 | Thomas Pfeiffer | 1962 | LGKV/V | Delmenhorst | 24.08. | |
62,01 | Udo Müller | 1963 | LGKV/V | Sottrum | 10.06. |
800 m Lauf |
Bestl. 2011: | 2:08,9 | Uwe Cordes 1965 -- LGKV/Ben |
2:12,42 | Uwe Cordes | 1965 | LGKV/Ben | Verden | 20.05. | |
2:14,93 | Sven Niederkrome | 1987 | LGKV/Oy | Verden | 28.04. | |
2:16,22 | Thomas Pfeiffer | 1962 | LGKV/V | Verden | 28.04. | |
2:27,10 | Jürgen Hofmann | 1958 | LGKV/Oy | Essen | 08.09. | |
2:27,90 | Markus Trense | 1988 | LGKV/The | Delmenhorst | 27.07. | |
2:31,4 | Norbert Junge | 1961 | LGKV/Bas | Sottrum | 16.08. | |
2:37,65 | Michael Trense | 1961 | LGKV/The | Delmenhorst | 27.07. | |
2:39,47 | Rüdiger Ullrich | 1951 | LGKV/V | Wunstorf | 09.06. | |
2:40,7 | Jürgen Reimers | 1960 | LGKV/V | Sottrum | 19.07. | |
3:06,61 | Wilfried Schmidt | 1958 | LGKV/A | Verden | 16.06. |
1000 m Lauf |
Bestl. 2011: | 2:51,86 | Uwe Cordes 1965 -- LGKV/Ben |
2:57,54 | Stefan Steinert | 1982 | LGKV/V | Uslar | 26.08. | |
2:58,1 | Thomas Pfeiffer | 1962 | LGKV/V | Sottrum | 21.06. | |
3:09,3 | Jacques Sohnekindt | 1991 | LGKV/Oy | Sottrum | 21.06. | |
3:40,7 | Norbert Junge | 1961 | LGKV/Bas | Sottrum | 24.05. | |
3:50,7 | Harm-Jürgen Willenbrock | 1952 | LGKV/Et | Sottrum | 16.08. |
1500 m Lauf |
Bestl. 2011: | 4:10,53 | Geronimo von Wartburg 1988 -- LGKV/V |
4:15,9 | Geronimo von Wartburg | 1988 | LGKV/V | Uslar | 29.06. | |
4:30,0 | Christian Müller | 1987 | LGKV/V | Sottrum | 19.07. | |
4:30,9 | Stefan Steinert | 1982 | LGKV/V | Bad Oeynhausen | 28.05. | |
4:48,63 | Thomas Pfeiffer | 1962 | LGKV/V | Delmenhorst | 24.06. | |
4:49,15 | Markus Trense | 1988 | LGKV/The | Delmenhorst | 24.08. | |
5:05,73 | Michael Trense | 1961 | LGKV/The | Delmenhorst | 24.08. | |
5:19,4 | Jürgen Hofmann | 1958 | LGKV/Oy | Sottrum | 24.05. |
1 Meilen-Lauf |
Bestl. 2011: | 5:06,15 | Thomas Pfeiffer 1962 -- LGKV/A |
4:34,5 | Geronimo von Wartburg | 1988 | LGKV/V | Uslar | 29.06. | |
4:54,0 | Christian Müller | 1987 | LGKV/V | Sottrum | 21.06. | |
4:58,3 | Stefan Steinert | 1982 | LGKV/V | Alfeld | 04.08. | |
5:29,3 | Michael Spöttel | 1956 | LGKV/A | Sottrum | 21.06. | |
5:43,3 | Michael Trense | 1961 | LGKV/The | Sottrum | 26.04. | |
5:55,2 | Jürgen Reimers | 1960 | LGKV/V | Sottrum | 21.06. | |
6:26,7 | Harm-Jürgen Willenbrock | 1952 | LGKV/Et | Sottrum | 21.06. |
3000 m Lauf |
Bestl. 2011: | 9:08,80 | Geronimo von Wartburg 1988 -- LGKV/V |
9:30,02 | Stefan Steinert | 1982 | LGKV/V | Minden | 06.07. | |
10:55,43 | Michael Trense | 1961 | LGKV/The | Essen | 08.09. | |
10:55,5 | Thomas Pfeiffer | 1962 | LGKV/V | Sottrum | 16.08. | |
10:55,90 | Michael Spöttel | 1956 | LGKV/A | Verden | 16.06. | |
10:57,96 | Jürgen Hofmann | 1958 | LGKV/Oy | Essen | 08.09. | |
11:08,8 | Jan Bergmann | 1971 | LGKV/V | Sottrum | 26.04. | |
11:31,3 | Benjamin Hollatz | 1979 | LGKV/V | Sottrum | 16.08. | |
11:40,08 | Joachim Strobach | 1958 | LGKV/V | Verden | 16.06. | |
12:21,8 | Jürgen Schulze | 1956 | LGKV/Ben | Sottrum | 26.04. | |
12:55,5 | Norbert Junge | 1961 | LGKV/Bas | Sottrum | 26.04. |
5000 m Lauf |
Bestl. 2011: | 14:52,46 | Geronimo von Wartburg 1988 -- LGKV/V |
15:13,82 | Geronimo von Wartburg | 1988 | LGKV/V | Rostock | 07.07. | |
16:28,96 | Stefan Steinert | 1982 | LGKV/V | Hannover | 02.06. | |
18:33,9 | Fred Magalowski | 1964 | LGKV/V | Sottrum | 21.06. | |
18:57,39 | Jürgen Hold | 1952 | LGKV/V | Delmenhorst | 23.06. | |
19:01,02 | Michael Trense | 1961 | LGKV/The | Sottrum | 26.04. | |
19:16,05 | Jan Bergmann | 1971 | LGKV/V | Delmenhorst | 02.09. | |
19:38,6 | Jürgen Hofmann | 1958 | LGKV/Oy | Sottrum | 26.04. | |
20:11,31 | Rüdiger Ullrich | 1951 | LGKV/V | Neustadt/R. | 29.04. | |
21:06,6 | Jürgen Reimers | 1960 | LGKV/V | Sottrum | 26.04. | |
22:18,2 | Harm-Jürgen Willenbrock | 1952 | LGKV/Et | Sottrum | 26.04. |
10000 m Lauf |
Bestl. 2011: | 34:04,66 | Stefan Steinert 1982 -- LGKV/V |
35:15,55 | Stefan Steinert | 1982 | LGKV/V | Neustadt/R. | 29.04. | |
39:25,3 | Fred Magalowski | 1964 | LGKV/V | Sottrum | 19.07. | |
39:27,2 | Jürgen Hold | 1952 | LGKV/V | Sottrum | 24.05. | |
40:14,3 | Michael Spöttel | 1956 | LGKV/A | Sottrum | 24.05. | |
42:30,98 | Rüdiger Ullrich | 1951 | LGKV/V | Heiligenrode | 26.09. | |
43:55,6 | Jürgen Reimers | 1960 | LGKV/V | Suderburg | 21.09. | |
47:50,9 | Harm-Jürgen Willenbrock | 1952 | LGKV/Et | Sottrum | 24.05. |
Stundenlauf |
Bestl. 2011: | 14.185 | Rüdiger Ullrich 1951 -- LGKV/V |
14.513 | Michael Spöttel | 1956 | LGKV/A | Delmenhorst | 21.04. | |
13.256 | Rüdiger Ullrich | 1951 | LGKV/V | Alfeld | 14.04. |
10 km Str. |
Bestl. 2011: | 31:23 | Geronimo von Wartburg 1988 -- LGKV/V |
31:14 | Geronimo von Wartburg | 1988 | LGKV/V | Berlin | 04.08. | |
34:12 | Stefan Steinert | 1982 | LGKV/V | Salzkotten | 17.03. | |
37:08 | Jan Roseland | 1989 | LGKV/Et | Sottrum | 11.05. | |
38:29 | Fred Magalowski | 1964 | LGKV/V | Sottrum | 11.05. | |
38:37 | Josef Schaller | 1990 | LGKV/V | Nienburg | 12.05. | |
38:39 | Wolfgang Hauschild | 1963 | LGKV/V | Neumünster | 08.06. | |
38:46 | Jürgen Hold | 1952 | LGKV/V | Nienburg | 12.05. | |
38:53 | Jan Bergmann | 1971 | LGKV/V | Sottrum | 11.05. | |
38:57 | Andreas Jordan | 1960 | LGKV/V | Bremen | 07.10. | |
39:13 | Jürgen Hofmann | 1958 | LGKV/Oy | Sottrum | 11.05. |
10 km Str. Ma. |
Bestl. 2011: | 1:52:06 | LG Kreis Verden |
1:54:30 | LG Kreis Verden I | Sottrum | 11.05. |
Jan Roseland (1989) - 37:08; Fred Magalowski (1964) - 38:29; Jan Bergmann (1971) - 38:53 |
1:57:19 | LG Kreis Verden II | Nienburg | 12.05. |
Josef Schaller (1990) - 38:37; Jürgen Hold (1952) - 38:46; Michael Trense (1961) - 39:56 |
1:59:36 | LG Kreis Verden III | Sottrum | 11.05. |
Jürgen Hofmann (1958) - 39:13; Detleff Lissner (1956) - 40:01; Oliver Poolke (1971) - 40:22 |
2:02:32 | LG Kreis Verden IV | Berlin | 01.04. |
Geronimo von Wartburg (1988) - 31:43; Rüdiger Ullrich (1951) - 42:53; Dirk Dahme (1970) - 47:56 |
Halbmarathon |
Bestl. 2011: | 1:08:57 | Geronimo von Wartburg 1988 -- LGKV/V |
1:06:36 | Geronimo von Wartburg | 1988 | LGKV/V | Berlin | 01.04. | |
1:15:40 | Stefan Steinert | 1982 | LGKV/V | Oldenburg | 21.10. | |
1:24:33 | Fred Magalowski | 1964 | LGKV/V | Lesmona | 02.09. | |
1:26:18 | Jürgen Hold | 1952 | LGKV/V | Oldenburg | 21.10. | |
1:27:24 | Michael Trense | 1961 | LGKV/The | Oldenburg | 21.10. | |
1:27:50 | Wolfgang Hauschild | 1963 | LGKV/V | Bremen | 07.10. | |
1:28:22 | Josef Schaller | 1990 | LGKV/V | Hannover | 06.05. | |
1:28:31 | Jürgen Hofmann | 1958 | LGKV/Oy | Oldenburg | 21.10. | |
1:30:48 | Rüdiger Ullrich | 1951 | LGKV/V | Berlin | 01.04. | |
1:33:02 | Wolfgang Ruten | 1969 | TSV Kirchlinteln | Cuxhaven | 15.04. |
Halbmarathon Ma. |
Bestl. 2011: | 3:54:21 | LG Kreis Verden |
4:09:22 | LG Kreis Verden III | Oldenburg | 21.10. |
Stefan Steinert (1982) - 1:15:40; Jürgen Hold (1952) - 1:26:18; Michael Trense (1961) - 1:27:24 |
4:19:48 | LG Kreis Verden | Berlin | 01.04. |
Geronimo von Wartburg (1988) - 1:06:36; Rüdiger Ullrich (1951) - 1:30:48; Dirk Dahme (1970) - 1:42:24 |
4:35:04 | LG Kreis Verden IV | Oldenburg | 21.10. |
Jürgen Hofmann (1958) - 1:28:31; Peter Böhm (1952) - 1:33:11; Benjamin Hollatz (1979) - 1:33:22 |
4:40:15 | LG Kreis Verden I | Hannover | 06.05. |
Fred Magalowski (1964) - 1:27:35; Josef Schaller (1990) - 1:28:22; Hilmar Mügge (1953) - 1:44:18 |
6:39:34 | LG Kreis Verden II | Hannover | 06.05. |
Wilfried Schmidt (1958) - 2:01:15; Jürgen Honemann (1946) - 2:18:59; Holger Sievers (1963) - 2:19:20 |
Marathon |
Bestl. 2011: | 2:42:12 | Stefan Steinert 1982 -- LGKV/V |
2:21:47 | Geronimo von Wartburg | 1988 | LGKV/V | Amsterdam/NL | 21.10. | |
2:43:58 | Rüdiger Bunschek | 1964 | LGKV/Rie | Berlin | 30.09. | |
3:07:44 | Fred Magalowski | 1964 | LGKV/V | Bremen | 07.10. | |
3:14:21 | Willi Luttmann | 1957 | TSV Kirchlinteln | Bremen | 07.10. | |
3:15:41 | Peter Böhm | 1952 | LGKV/A | Bremen | 07.10. | |
3:16:43 | Detleff Lissner | 1956 | LGKV/V | Hamburg | 29.04. | |
3:19:03 | Jürgen Hofmann | 1958 | LGKV/Oy | Berlin | 30.09. | |
3:26:28 | Thorsten Schwarz | 1966 | LGKV/A | Hannover | 06.05. | |
3:29:27 | Reiner Fetter | 1969 | LGKV/Cl | Hannover | 06.05. | |
3:34:57 | Dirk Dahme | 1970 | LGKV/Rie | Frankfurt | 28.10. |
Marathon Ma. |
Bestl. 2011: | 11:23:16 | LG Kreis Verden |
9:20:58 | LG Kreis Verden I | Bremen | 07.10. |
Rüdiger Bunschek (1964) - 2:57:33; Fred Magalowski (1964) - 3:07:44; Peter Böhm (1952) - 3:15:41 |
10:54:49 | LG Kreis Verden | Hannover | 06.05. |
Thorsten Schwarz (1966) - 3:26:28; Reiner Fetter (1969) - 3:29:27; Carsten Höhn (1960) - 3:58:54 |
4 x 100 m Staffel |
Bestl. 2011: | 52,66 | LG Kreis Verden |
52,48 | LG Kreis Verden I | Essen | 08.09. |
Holger Rennekamp (1956); Bernd Kunze (1958); Norbert Junge (1961); Rudolf Lüdemann (1950) |
58,12 | LG Kreis Verden II | Essen | 08.09. |
Wolfgang Gropp (1959); Michael Trense (1961); Rainer Siemt (1961); Thomas Pfeiffer (1962) |
Hochsprung |
Bestl. 2011: | 1,48 | Holger Rennekamp 1956 -- LGKV/Oy | |
Bestl. 2011: | 1,48 | Norbert Junge 1961 -- LGKV/Bas |
1,66 | Peter Paul Steinbach | 1992 | LGKV/V | Verden | 20.05. | |
1,56 | Norbert Junge | 1961 | LGKV/Bas | Verden | 16.06. | |
1,55 | Hans-Jürgen Schulz | 1962 | LGKV/Dav | Delmenhorst | 27.07. | |
1,44 | Holger Rennekamp | 1956 | LGKV/Oy | Verden | 16.06. | |
1,44 | Hendrik Hemmerich | 1957 | LGKV/Oy | Verden | 16.06. | |
1,36 | Rainer Siemt | 1961 | LGKV/Bad | Verden | 16.06. | |
1,32 | Jürgen Reimers | 1960 | LGKV/V | Verden | 16.06. |
Weitsprung |
Bestl. 2011: | 5,89 | Erik Schulze 1991 -- LGKV/V |
4,90 | +0,0 | Peter Paul Steinbach | 1992 | LGKV/V | Zeven | 15.09. |
4,75 | -0,3 | Holger Rennekamp | 1956 | LGKV/Oy | Delmenhorst | 02.09. |
4,72 | +0,0 | Hans-Jürgen Schulz | 1962 | LGKV/Dav | Verden | 16.06. |
3,71 | -0,7 | Wilfried Schmidt | 1958 | LGKV/A | Verden | 16.06. |
3,64 | -2,3 | Hendrik Hemmerich | 1957 | LGKV/Oy | Essen | 08.09. |
Dreisprung |
Bestl. 2011: | 11,49 | Klaus-Dieter Nolte 1964 -- LGKV/V |
11,24 | -0,1 | Klaus-Dieter Nolte | 1964 | LGKV/V | Wunstorf | 10.06. |
Kugelstoß 7.26kg |
Bestl. 2011: | 13,74 | Paul Krempel 1993 -- LGKV/V |
9,57 | Klaus-Dieter Nolte | 1964 | LGKV/V | Huchting | 22.04. | |
9,55 | Peter Paul Steinbach | 1992 | LGKV/V | Verden | 20.05. |
Diskuswurf 2 kg |
Bestl. 2011: | 47,30 | Paul Krempel 1993 -- LGKV/V |
48,54 | Paul Krempel | 1993 | LGKV/V | Kandel | 29.07. | |
28,62 | Klaus-Dieter Nolte | 1964 | LGKV/V | Huchting | 22.04. |
Speerwurf 800 g |
Bestl. 2011: | 48,96 | Klaus-Dieter Nolte 1964 -- LGKV/V |
47,38 | Klaus-Dieter Nolte | 1964 | LGKV/V | Erfurt | 04.03. |
Männliche Jugend U20 |
100 m Lauf |
Bestl. 2011: | 11,98 | Fabian Schmidt 1993 -- LGKV/Oy |
11,79 | +0,8 | Nico Wiebusch | 1994 | LGKV/V | Schneverdingen | 12.05. |
11,86 | +0,8 | Peter Heinisch | 1994 | LGKV/V | Verden | 20.05. |
12,05 | +0,1 | Fabian Schmidt | 1993 | LGKV/Oy | Verden | 20.05. |
12,51 | +1,4 | Bastian Siemt | 1994 | LGKV/V | Zeven | 15.09. |
200 m Lauf |
Bestl. 2011: | 24,28 | Fabian Schmidt 1993 -- LGKV/Oy |
24,03 | -0,7 | Peter Heinisch | 1994 | LGKV/V | Verden | 28.04. |
400 m Lauf |
Bestl. 2011: | 53,16 | Fabian Schmidt 1993 -- LGKV/Oy |
53,60 | Nico Wiebusch | 1994 | LGKV/V | Bremen-Blumenthal | 15.07. | |
54,28 | Fabian Schmidt | 1993 | LGKV/Oy | Verden | 20.05. | |
58,45 | Matthias Müller | 1993 | LGKV/V | Verden | 20.05. | |
59,07 | Bastian Siemt | 1994 | LGKV/V | Zeven | 15.09. |
800 m Lauf |
Bestl. 2011: | 1:59,49 | Fabian Schmidt 1993 -- LGKV/Oy |
2:01,77 | Fabian Schmidt | 1993 | LGKV/Oy | Verden | 28.04. | |
2:13,30 | Matthias Müller | 1993 | LGKV/V | Verden | 28.04. |
1000 m Lauf |
Bestl. 2011: | 2:42,09 | Fabian Schmidt 1993 -- LGKV/Oy |
3:01,3 | Matthias Müller | 1993 | LGKV/V | Sottrum | 24.05. |
10 km Str. |
38:26 | Matthias Müller | 1993 | LGKV/V | Bremen | 07.10. | |
40:05 | Fabian Schmidt | 1993 | LGKV/Oy | Bremen | 07.10. |
110 m Hürden 0.991m |
Bestl. 2011: | 16,01 | Nico Wiebusch 1994 -- LGKV/V |
16,42 | -0,3 | Nico Wiebusch | 1994 | LGKV/V | Verden | 28.04. |
17,99 | -0,3 | Bastian Siemt | 1994 | LGKV/V | Verden | 28.04. |
400 m Hürden 0.914m |
66,27 | Nico Wiebusch | 1994 | LGKV/V | Nienhagen | 21.04. |
4 x 100 m Staffel |
Bestl. 2011: | 46,22 | LG Kreis Verden |
45,60 | LG Kreis Verden | Verden | 20.05. |
Lennart Carstens (1993); Peter Heinisch (1994); Fabian Schmidt (1993); Nico Wiebusch (1994) |
49,52 | LG Kreis Verden II | Verden | 30.09. |
Paul Krempel (1993); Schweder Lüdemann (1995); Mark Henrik Berkhout (1996); Jonas Pannevis (1995) |
3 x 1000 m Staffel |
8:46,27 | LG Kreis Verden | Tostedt | 17.04. |
Fabian Schmidt (1993); Matthias Müller (1993); Jonas Pannevis (1995) |
Hochsprung |
Bestl. 2011: | 1,68 | Peter Paul Steinbach 1992 -- LGKV/V |
1,74 | Bastian Siemt | 1994 | LGKV/V | Sottrum | 10.06. |
Weitsprung |
Bestl. 2011: | 5,85 | Lennart Carstens 1993 -- LGKV/V |
6,15 | +0,9 | Lennart Carstens | 1993 | LGKV/V | Verden | 30.09. |
5,87 | -0,9 | Bastian Siemt | 1994 | LGKV/V | Zeven | 15.09. |
Kugelstoß 6 kg |
Bestl. 2011: | 16,02 | Paul Krempel 1993 -- LGKV/V |
15,12 | Paul Krempel | 1993 | LGKV/V | Verden | 28.04. | |
11,58 | Matthes Kohmüller | 1995 | LGKV/V | Verden | 30.09. | |
11,43 | Lennart Carstens | 1993 | LGKV/V | Verden | 30.09. | |
11,37 | Peter Heinisch | 1994 | LGKV/V | Verden | 28.04. | |
9,55 | Bastian Siemt | 1994 | LGKV/V | Zeven | 15.09. |
Diskuswurf 1.75kg |
Bestl. 2011: | 52,32 | Paul Krempel 1993 -- LGKV/V |
54,85 | Paul Krempel | 1993 | LGKV/V | Mannheim | 23.06. | |
41,81 | Lennart Carstens | 1993 | LGKV/V | Verden | 30.09. | |
35,92 | Matthes Kohmüller | 1995 | LGKV/V | Verden | 30.09. | |
31,01 | Peter Heinisch | 1994 | LGKV/V | Verden | 28.04. |
Speerwurf 800 g |
Bestl. 2011: | 43,55 | Paul Krempel 1993 -- LGKV/V |
34,89 | Nico Wiebusch | 1994 | LGKV/V | Bremen-Blumenthal | 15.07. |
5-Kampf |
100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m |
Bestl. 2011: | 2.209 | Peter Paul Steinbach 1992 -- LGKV/V |
2.545 | Bastian Siemt | 1994 | LGKV/V | Zeven | 15.09. |
12,51(+1,4)-5,87(-0,9)-9,55-1,68-59,07 |
Männliche Jugend U18 |
100 m Lauf |
Bestl. 2011: | 11,57 | Peter Heinisch 1994 -- LGKV/V |
11,60 | +0,0 | Schweder Lüdemann | 1995 | LGKV/Dav | Verden | 30.09. |
12,81 | +0,0 | Mark Henrik Berkhout | 1996 | LGKV/V | Verden | 30.09. |
12,89 | -0,9 | Jonas Pannevis | 1995 | LGKV/V | Verden | 28.04. |
13,86 | -0,9 | Henrik Siemt | 1996 | LGKV/V | Verden | 28.04. |
200 m Lauf |
Bestl. 2011: | 23,96 | Peter Heinisch 1994 -- LGKV/V |
24,13 | +0,0 | Schweder Lüdemann | 1995 | LGKV/Dav | Buxtehude | 21.09. |
25,31 | +0,0 | Jonas Pannevis | 1995 | LGKV/V | Sottrum | 10.06. |
400 m Lauf |
Bestl. 2011: | 55,66 | Nico Wiebusch 1994 -- LGKV/V |
54,99 | Jonas Pannevis | 1995 | LGKV/V | Sottrum | 10.06. | |
58,02 | Schweder Lüdemann | 1995 | LGKV/Dav | Verden | 30.09. |
800 m Lauf |
Bestl. 2011: | 2:17,9 | Jonas Pannevis 1995 -- LGKV/V |
2:09,81 | Jonas Pannevis | 1995 | LGKV/V | Verden | 28.04. |
1000 m Lauf |
Bestl. 2011: | 2:57,3 | Jonas Pannevis 1995 -- LGKV/V |
2:49,5 | Jonas Pannevis | 1995 | LGKV/V | Sottrum | 21.06. |
1500 m Lauf |
Bestl. 2011: | 4:59,32 | Jonas Pannevis 1995 -- LGKV/V |
4:45,22 | Jonas Pannevis | 1995 | LGKV/V | Zeven | 26.05. |
10 km Str. |
Bestl. 2011: | 56:58 | Raphael Dominic Greune 1995 -- LGKV/V |
41:24 | Jonas Pannevis | 1995 | LGKV/V | Bremen | 07.10. | |
49:00 | Nico Schnaars | 1995 | LGKV/Bie | Bremen | 07.10. |
Halbmarathon |
1:38:27 | Alexander Hornemann | 1995 | LGKV/Bie | Bremen | 07.10. |
Hochsprung |
Bestl. 2011: | 1,78 | Bastian Siemt 1994 -- LGKV/V |
1,60 | Jonas Pannevis | 1995 | LGKV/V | Zeven | 15.09. | |
1,50 | Henrik Siemt | 1996 | LGKV/V | Verden | 28.04. |
Weitsprung |
Bestl. 2011: | 5,08 | Jan Klopfer 1995 -- LGKV/Emt |
5,34 | +0,4 | Schweder Lüdemann | 1995 | LGKV/Dav | Verden | 30.09. |
5,32 | -0,4 | Jonas Pannevis | 1995 | LGKV/V | Zeven | 15.09. |
4,85 | +0,5 | Mark Henrik Berkhout | 1996 | LGKV/V | Verden | 30.09. |
Kugelstoß 5 kg |
Bestl. 2011: | 11,57 | Matthes Kohmüller 1995 -- LGKV/V |
10,07 | Tobias Schäfer | 1996 | LGKV/V | Verden | 28.04. | |
9,17 | Henrik Siemt | 1996 | LGKV/V | Verden | 28.04. | |
8,67 | Jonas Pannevis | 1995 | LGKV/V | Zeven | 15.09. |
Diskuswurf 1.5 kg |
Bestl. 2011: | 33,94 | Matthes Kohmüller 1995 -- LGKV/V |
25,70 | Henrik Siemt | 1996 | LGKV/V | Verden | 28.04. | |
22,39 | Tobias Schäfer | 1996 | LGKV/V | Verden | 28.04. |
Speerwurf 700 g |
32,61 | Tobias Schäfer | 1996 | LGKV/V | Verden | 28.04. |
5-Kampf |
100m-Weit-Kugel (5kg)-Hoch-400m |
Bestl. 2011: | 2.108 | Jonas Pannevis 1995 -- LGKV/V |
2.306 | Jonas Pannevis | 1995 | LGKV/V | Zeven | 15.09. |
12,96(+0,4)-5,32(-0,4)-8,67-1,60-57,13 |
Männliche Jugend U16 |
4 x 100 m Staffel |
Bestl. 2011: | 51,09 | LG Kreis Verden |
56,22 | LG Kreis Verden | Verden | 30.09. |
Alexander Hinz (1997); Luca Maximilian Hentschel (1998); Sandro Dobslaf (1998); Lukas Asendorf (1997) |
3-Kampf Ma. |
100m-Weit-Kugel (4kg) |
5.567 | LG Kreis Verden | Verden | 08.06. |
Marc-Kevin Saric (1998) - 1.240; Fabian Scheil (1997) - 1.182; Achim Oestmann (1998) - 1.097 | ||
Alexander Hinz (1997) - 1.049; Jascha Heck (1998) - 999 |
Jugend M15 |
100 m Lauf |
Bestl. 2011: | 12,79 | Mark Henrik Berkhout 1996 -- LGKV/V |
13,16 | +1,5 | Marlon Wunsch | 1997 | LGKV/V | Zeven | 15.09. |
13,33 | +0,2 | Hark Möller | 1997 | LGKV/Et | Verden | 30.09. |
13,70 | +0,2 | Alexander Hinz | 1997 | LGKV/V | Verden | 30.09. |
14,54 | +0,2 | Fabian Scheil | 1997 | LGKV/V | Verden | 08.06. |
300 m Lauf |
Bestl. 2011: | 42,77 | Mark Henrik Berkhout 1996 -- LGKV/V |
45,58 | Marlon Wunsch | 1997 | LGKV/V | Schneverdingen | 17.06. |
800 m Lauf |
2:17,66 | Hark Möller | 1997 | LGKV/Et | Verden | 30.09. | |
2:51,39 | Lukas Asendorf | 1997 | LGKV/V | Verden | 30.09. |
2000 m Lauf |
Bestl. 2011: | 7:29,19 | Mark Henrik Berkhout 1996 -- LGKV/V |
7:28,83 | Marlon Wunsch | 1997 | LGKV/V | Nienhagen | 05.05. |
80 m Hürden 0.838m |
Bestl. 2011: | 12,38 | Mark Henrik Berkhout 1996 -- LGKV/V |
12,85 | +1,3 | Marlon Wunsch | 1997 | LGKV/V | Schneverdingen | 17.06. |
Hochsprung |
Bestl. 2011: | 1,56 | Henrik Siemt 1996 -- LGKV/V |
1,64 | Marlon Wunsch | 1997 | LGKV/V | Zeven | 15.09. | |
1,24 | Alexander Hinz | 1997 | LGKV/V | Verden | 08.06. |
Weitsprung |
Bestl. 2011: | 5,41 | Mark Henrik Berkhout 1996 -- LGKV/V |
4,63 | +0,0 | Marlon Wunsch | 1997 | LGKV/V | Zeven | 15.09. |
3,95 | +0,0 | Alexander Hinz | 1997 | LGKV/V | Verden | 08.06. |
3,61 | -0,2 | Fabian Scheil | 1997 | LGKV/V | Verden | 08.06. |
Kugelstoß 4 kg |
Bestl. 2011: | 10,35 | Tobias Schäfer 1996 -- LGKV/V |
9,90 | Fabian Scheil | 1997 | LGKV/V | Verden | 08.06. | |
7,99 | Marlon Wunsch | 1997 | LGKV/V | Zeven | 15.09. | |
7,28 | Alexander Hinz | 1997 | LGKV/V | Verden | 30.09. |
Diskuswurf 1 kg |
Bestl. 2011: | 29,89 | Frederik Langemeier 1996 -- LGKV/V |
17,76 | Alexander Hinz | 1997 | LGKV/V | Schneverdingen | 17.06. |
Speerwurf 600 g |
Bestl. 2011: | 26,78 | Tobias Schäfer 1996 -- LGKV/V |
16,78 | Lukas Asendorf | 1997 | LGKV/V | Verden | 30.09. |
Ballwurf 200g |
Bestl. 2011: | 58,50 | Mark Henrik Berkhout 1996 -- LGKV/V |
25,50 | Marlon Wunsch | 1997 | LGKV/V | Nienhagen | 05.05. |
3-Kampf |
100m-Weit-Kugel (4kg) |
1.316 | Marlon Wunsch | 1997 | LGKV/V | Zeven | 15.09. |
13,16(+1,5)-4,63(+0,0)-7,99 |
1.182 | Fabian Scheil | 1997 | LGKV/V | Verden | 08.06. |
14,54(+0,2)-3,61(-0,2)-9,90 |
1.049 | Alexander Hinz | 1997 | LGKV/V | Verden | 08.06. |
14,98(+0,2)-3,95(+0,0)-6,85 |
4-Kampf |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
Bestl. 2011: | 1.929 | Mark Henrik Berkhout 1996 -- LGKV/V |
1.865 | Marlon Wunsch | 1997 | LGKV/V | Zeven | 15.09. |
13,16(+1,5)-4,63(+0,0)-7,99-1,64 |
