| LAV Zeven / KLV Rotenburg/W. |
| 3. Abendsportfest 2018 mit Kreismeisterschaften 800m |
| am 5.09.2018 in Zeven - Sportanlage an der Kanalstraße |
| Ergebnisliste |
| 5.09.2018 / 22:00 |
| Männer |
| 200 m Männer | 5.09.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | +0,1 | 23,75 | sec. |
| 2. | Peno, Simon | 1998 | NI | LG Kreis Verden | +0,1 | 25,21 | sec. |
| 800 m Männer | 5.09.2018 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Triba, Amon | 1997 | BR | LG Buntentor Roadrunners | 1:58,73 | min. |
| Weitsprung Männer | 5.09.2018 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Peno, Simon | 1998 | NI | LG Kreis Verden | 5,54 | m |
| 5,07 | x | 5,50 | 5,54 | 5,32 | 5,44 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| Männliche Jugend U20 |
| 100 m MJ U20 | 5.09.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | Dohrmann, Janik | 1999 | NI | LAV Zeven | +0,1 | 11,92 | sec. |
| 200 m MJ U20 | 5.09.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Dohrmann, Janik | 1999 | NI | LAV Zeven | +0,1 | 23,83 | sec. |
| 800 m MJ U20 | 5.09.2018 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Silies, Marius | 2000 | NI | LAV Zeven | 2:22,02 | min. |
| 2. | Paulsen, Claas | 2000 | NI | LAV Zeven | 2:25,55 | min. |
| Männliche Jugend U18 |
| 800 m MJ U18 | 5.09.2018 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Bohnste, Jay | 2001 | NI | LAV Zeven | 2:23,06 | min. |
| Weitsprung MJ U18 | 5.09.2018 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Bohnste, Jay | 2001 | NI | LAV Zeven | 5,35 | m |
| 5,35 | 4,88 | 5,17 | 3,98 | - | - | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| Jugend M15 |
| 800 m M15 | 5.09.2018 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
| Willenbrock, Lasse | 2003 | NI | LAV Zeven | ab. |
| Weitsprung M15 | 5.09.2018 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Willenbrock, Lasse | 2003 | NI | LAV Zeven | 4,95 | m |
| 4,95 | 4,70 | 4,69 | - | - | - | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| Jugend M14 |
| 100 m M14 | 5.09.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | Corleis, Jannes-Hinrich | 2004 | NI | LAV Zeven | +0,1 | 13,31 | sec. |
| Weitsprung M14 | 5.09.2018 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Corleis, Jannes-Hinrich | 2004 | NI | LAV Zeven | 5,00 | m |
| 4,66 | 4,79 | 4,99 | 4,97 | 4,94 | 5,00 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| Jugend M13 |
| 75 m M13 | 5.09.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
| 1. | Lemmermann, Tjark | 2005 | NI | LAV Zeven | 10,36 | sec. |
| 2. | Debus, Christoph | 2005 | NI | TuS Bothel | 10,82 | sec. |
| 800 m M13 | 5.09.2018 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
| 1. | Lemmermann, Tjark | 2005 | NI | LAV Zeven | 2:42,12 | min. |
| 2. | Debus, Christoph | 2005 | NI | TuS Bothel | 2:44,87 | min. |
| Jugend M12 |
| 75 m M12 | 5.09.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
| 1. | Gottschalch, Theo | 2006 | NI | TuS Bothel | 12,13 | sec. |
| 800 m M12 | 5.09.2018 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
| 1. | Gottschalch, Theo | 2006 | NI | TuS Bothel | 3:06,42 | min. |
| Kinder M11 |
| 800 m M11 | 5.09.2018 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M10 |
| 1. | Meyer, Noah | 2007 | NI | LAV Zeven | 2:57,74 | min. |
| Kinder M10 |
| 800 m M10 | 5.09.2018 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M10 |
| 1. | Haber, Tjelle | 2008 | NI | LAV Zeven | 2:52,52 | min. |
| 2. | Neblung, Levi | 2008 | NI | LAV Zeven | 3:22,44 | min. |
| Kinder M09 |
| 800 m M 9 | 5.09.2018 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M08 u.j. |
| 1. | Baltruschat, Conner | 2009 | NI | LAV Zeven | 3:13,39 | min. |
| Kinder M08 u.j. |
| 800 m M 8 | 5.09.2018 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M08 u.j. |
| 1. | Behre, Lukas | 2010 | NI | TuS Harsefeld | 3:12,44 | min. |
| 2. | Beckhusen, Timon | 2010 | NI | LAV Zeven | 3:17,23 | min. |
| 3. | Corleis, Emil-Lütje | 2010 | NI | LAV Zeven | 3:23,01 | min. |
| 4. | Brunkhorst, Finn | 2011 | NI | LAV Zeven | 3:37,02 | min. |
| 5. | Alex, Kolja | 2010 | NI | LAV Zeven | 3:58,85 | min. |
| Senioren M50 |
| 100 m Sen. M50 | 5.09.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | Schwarz, Helge | 1968 | NI | TuS Bothel | +0,1 | 13,08 | sec. |
| 200 m Sen. M50 | 5.09.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Schwarz, Helge | 1968 | NI | TuS Bothel | +0,1 | 28,09 | sec. |
| Senioren M55 |
| 100 m Sen. M55 | 5.09.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | Greune, Jan | 1962 | NI | LG Kreis Verden | +0,1 | 14,39 | sec. |
| 200 m Sen. M55 | 5.09.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Greune, Jan | 1962 | NI | LG Kreis Verden | +0,1 | 28,91 | sec. |
| Senioren M60 |
| 800 m Sen. M60 | 5.09.2018 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Luttmann, Hermann | 1957 | NI | SG Unterstedt | 2:37,15 | min. |
| Senioren M65 |
| 100 m Sen. M65 | 5.09.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | +0,1 | 13,44 | sec. |
| 800 m Sen. M65 | 5.09.2018 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | 2:49,83 | min. |
| 2. | Poludniok, Karl-Heinz | 1952 | NI | TV Scheeßel | 2:57,26 | min. |
| 3. | Marquard, Rudolf | 1953 | NI | SV Kirchboitzen | 3:10,30 | min. |
| Weibliche Jugend U18 |
| 100 m WJ U18 | 5.09.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | Langhoff, Selina | 2002 | HH | Buxtehuder SV | +0,1 | 13,71 | sec. |
| 200 m WJ U18 | 5.09.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Müller, Nele | 2003 | NI | LAV Zeven | +0,1 | 26,71 | sec. |
| 2. | Weber, Larissa | 2003 | NI | TSV Gnarrenburg | +0,1 | 27,45 | sec. |
| 3. | Ringe, Alyssa | 2002 | NI | TSV Gnarrenburg | +0,1 | 28,69 | sec. |
| Hilken, Anna | 2002 | NI | LAV Zeven | ab. |
| 800 m WJ U18 | 5.09.2018 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| Rudhikova, Valeriia | 2001 | NI | LAV Zeven | ab. |
| Weitsprung WJ U18 | 5.09.2018 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Hilken, Anna | 2002 | NI | LAV Zeven | 4,91 | m |
| 4,87 | 4,82 | 4,84 | 4,87 | 4,74 | 4,91 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 2. | Langhoff, Selina | 2002 | HH | Buxtehuder SV | 4,45 | m |
| x | 4,45 | 4,44 | 4,23 | 4,23 | 4,35 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 3. | Ringe, Alyssa | 2002 | NI | TSV Gnarrenburg | 4,40 | m |
| 4,40 | 3,83 | 4,16 | 4,31 | - | - | ||
| -0,3 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| Jugend W15 |
| 100 m W15 | 5.09.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | Müller, Nele | 2003 | NI | LAV Zeven | +0,1 | 12,86 | sec. |
| 2. | Russo, Elena | 2003 | NI | LAV Zeven | +0,0 | 15,16 | sec. |
| Weitsprung W15 | 5.09.2018 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Weber, Larissa | 2003 | NI | TSV Gnarrenburg | 4,43 | m |
| 4,19 | 3,89 | 4,24 | x | x | 4,43 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,6 | +0,0 |
| 2. | Russo, Elena | 2003 | NI | LAV Zeven | 4,02 | m |
| 3,86 | x | x | 3,82 | 4,02 | 3,90 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| Jugend W14 |
| 100 m W14 | 5.09.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | Lütjen, Helena | 2005 | NI | TSV Gnarrenburg | +0,1 | 13,97 | sec. |
| 2. | Poppe, Svea | 2004 | NI | TSV Gnarrenburg | +0,0 | 14,90 | sec. |
| 3. | Helmecke, Aimee | 2004 | NI | LAV Zeven | +0,0 | 15,41 | sec. |
| Weitsprung W14 | 5.09.2018 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
| 1. | Poppe, Svea | 2004 | NI | TSV Gnarrenburg | 4,15 | m |
| x | 4,15 | 3,51 | 3,95 | - | - |
| 2. | Helmecke, Aimee | 2004 | NI | LAV Zeven | 3,47 | m |
| 3,35 | 3,47 | 3,33 | 3,03 | 2,51 | 3,10 |
| Jugend W13 |
| 75 m W13 | 5.09.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
| 1. | Lütjen, Helena | 2005 | NI | TSV Gnarrenburg | 10,61 | sec. |
| 2. | Weiss, Janneke | 2005 | NI | TuS Bothel | 11,09 | sec. |
| 3. | Meier-Oetjen, Kristina | 2005 | NI | TuS Harsefeld | 11,51 | sec. |
| 4. | Rötting, Hanne Jo | 2005 | NI | LAV Zeven | 11,92 | sec. |
| 800 m W13 | 5.09.2018 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
| 1. | Weiss, Janneke | 2005 | NI | TuS Bothel | 2:57,90 | min. |
| 2. | Thal, Ariane | 2005 | NI | LAV Zeven | 3:29,31 | min. |
| Weitsprung W13 | 5.09.2018 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
| 1. | Lütjen, Helena | 2005 | NI | TSV Gnarrenburg | 4,64 | m |
| 4,10 | 4,30 | 4,63 | 4,37 | 4,51 | 4,64 |
| 2. | Meier-Oetjen, Kristina | 2005 | NI | TuS Harsefeld | 4,26 | m |
| 3,98 | 4,01 | 4,20 | 4,22 | 4,26 | 3,64 |
| Jugend W12 |
| 75 m W12 | 5.09.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
| 1. | Lenz, Luisa | 2006 | NI | LAV Zeven | 11,10 | sec. |
| 2. | Behrens, Marieke | 2006 | NI | LAV Zeven | 11,24 | sec. |
| 3. | Gill, Johanna | 2006 | NI | LAV Zeven | 11,34 | sec. |
| 4. | Brunckhorst, Lena | 2006 | NI | TuS Harsefeld | 11,81 | sec. |
| 5. | Huch, Svea | 2006 | NI | TV Scheeßel | 12,11 | sec. |
| 6. | Heise, Paula | 2006 | NI | TuS Bothel | 12,73 | sec. |
| Itzek, Paula | 2007 | NI | LAV Zeven | ab. |
| Cordes, Maria | 2007 | NI | LAV Zeven | ab. |
| 800 m W12 | 5.09.2018 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
| 1. | Brunckhorst, Lena | 2006 | NI | TuS Harsefeld | 3:14,66 | min. |
| 2. | Huch, Svea | 2006 | NI | TV Scheeßel | 3:17,29 | min. |
| 3. | Heise, Paula | 2006 | NI | TuS Bothel | 3:27,82 | min. |
| Brandt, Aija | 2006 | NI | LAV Zeven | ab. |
| Weitsprung W12 | 5.09.2018 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
| 1. | Lenz, Luisa | 2006 | NI | LAV Zeven | 4,09 | m |
| 3,82 | 3,98 | 3,98 | 4,09 | 3,93 | 4,05 |
| 2. | Gill, Johanna | 2006 | NI | LAV Zeven | 3,77 | m |
| 3,77 | 3,65 | - | - | - | - |
| 3. | Brunckhorst, Lena | 2006 | NI | TuS Harsefeld | 3,70 | m |
| 3,70 | - | - | - | - | - |
| 4. | Huch, Svea | 2006 | NI | TV Scheeßel | 3,25 | m |
| 2,92 | 3,24 | 3,25 | x | - | - |
| Kinder W11 |
| 800 m W11 | 5.09.2018 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M10 |
| 1. | Cordes, Maria | 2007 | NI | LAV Zeven | 2:54,04 | min. |
| 2. | Itzek, Paula | 2007 | NI | LAV Zeven | 2:55,34 | min. |
| 3. | Smit, Ella | 2007 | NI | LAV Zeven | 3:15,43 | min. |
| 4. | Isupov, Emilie | 2007 | NI | TSV Bremervörde | 3:25,15 | min. |
| 5. | Fitschen, Nela | 2007 | NI | TV Scheeßel | 3:33,42 | min. |
| 6. | Riemer, Janina | 2007 | NI | LAV Zeven | 3:39,85 | min. |
| Bertram, Frerike | 2007 | NI | TV Scheeßel | ab. |
| Kinder W10 |
| 800 m W10 | 5.09.2018 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M10 |
| 1. | Albrecht, Vanessa | 2008 | NI | TSV Bremervörde | 3:19,93 | min. |
| 2. | Rötting, Malin | 2008 | NI | LAV Zeven | 3:20,88 | min. |
| Rathjen, Talea | 2008 | NI | TV Scheeßel | ab. |
| Kinder W09 |
| 800 m W 9 | 5.09.2018 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M08 u.j. |
| 1. | Brandt, Solja | 2009 | NI | LAV Zeven | 3:03,69 | min. |
| 2. | Huch, Alexandra | 2009 | NI | TV Scheeßel | 3:19,53 | min. |
| 3. | Huch, Kristin | 2009 | NI | TV Scheeßel | 3:22,43 | min. |
| 4. | Bertram, Janne | 2009 | NI | TV Scheeßel | 3:44,21 | min. |
| 5. | Harms, Rieke | 2009 | NI | LAV Zeven | 4:26,75 | min. |
| Bruhn, Melina | 2009 | NI | TSV Bremervörde | ab. |
| Kinder W08 u.j. |
| 800 m W 8 | 5.09.2018 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M08 u.j. |
| 1. | Diekmann, Lahja | 2010 | NI | TSV Bremervörde | 3:06,91 | min. |
| 2. | Kosch, Mina | 2010 | NI | TSV Bremervörde | 3:18,54 | min. |
| 3. | Mildner, Friederike | 2010 | NI | TSV Bremervörde | 3:23,07 | min. |
| 4. | Novak, Cajsa | 2010 | NI | TuS Harsefeld | 3:30,65 | min. |
| 5. | Thurau, Mira | 2011 | NI | LAV Zeven | 3:36,37 | min. |
| 6. | Schiemann, Melissa | 2010 | NI | TuS Bothel | 3:38,05 | min. |
| 7. | Kett, Tamia | 2010 | NI | TSV Bremervörde | 3:43,78 | min. |
| 8. | Schütz, Lina | 2011 | NI | LAV Zeven | 3:49,55 | min. |
| 9. | Voigtländer, Lilli | 2010 | NI | TV Scheeßel | 3:50,60 | min. |
| 10. | Gaulke, Celina | 2011 | NI | TuS Bothel | 3:56,76 | min. |
| 11. | Beckhusen, Anneke | 2011 | NI | LAV Zeven | 4:00,53 | min. |
| 12. | Heffter, Celina | 2011 | NI | LAV Zeven | 4:02,11 | min. |
| 13. | Kolt, Olivia | 2012 | NI | LAV Zeven | 4:25,82 | min. |
| 14. | Behrens, Charlotte | 2011 | NI | LAV Zeven | 4:42,65 | min. |
| Seniorinnen W35 |
| 100 m Sen. W35 | 5.09.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | Novak, Carola | 1983 | NI | TuS Harsefeld | +0,1 | 13,99 | sec. |
| Weitsprung Sen. W35 | 5.09.2018 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Novak, Carola | 1983 | NI | TuS Harsefeld | 4,49 | m |
| 4,31 | 4,49 | x | x | 4,27 | x | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| Seniorinnen W50 |
| 100 m Sen. W50 | 5.09.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | Schmidt, Karin | 1967 | NI | LG Kreis Verden | +0,0 | 16,04 | sec. |
| Weitsprung Sen. W50 | 5.09.2018 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Schmidt, Karin | 1967 | NI | LG Kreis Verden | 3,60 | m |
| 3,28 | 3,07 | 3,38 | 3,60 | 3,36 | 3,35 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| Seniorinnen W55 |
| 200 m Sen. W55 | 5.09.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Jordan, Ute | 1961 | NI | LG Kreis Verden | +0,1 | 35,09 | sec. |
| 800 m Sen. W55 | 5.09.2018 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Schwers, Birgit | 1962 | NI | LG Kreis Verden | 2:54,05 | min. |
| Weitsprung Sen. W55 | 5.09.2018 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Jordan, Ute | 1961 | NI | LG Kreis Verden | 3,74 | m |
| 3,52 | 3,42 | 3,41 | 3,53 | 3,54 | 3,74 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Männer |
| 200 m Männer | +0,1 | 5.09.2018 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Dohrmann, Janik | 1999 | NI | LAV Zeven | 23,83 | sec. |
| 2. | Peno, Simon | 1998 | NI | LG Kreis Verden | 25,21 | sec. |
| 3. | Weber, Larissa | 2003 | NI | TSV Gnarrenburg | 27,45 | sec. |
| 4. | Schwarz, Helge | 1968 | NI | TuS Bothel | 28,09 | sec. |
| 5. | Ringe, Alyssa | 2002 | NI | TSV Gnarrenburg | 28,69 | sec. |
| 200 m Männer | +0,1 | 5.09.2018 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 23,75 | sec. |
| 2. | Müller, Nele | 2003 | NI | LAV Zeven | 26,71 | sec. |
| 3. | Greune, Jan | 1962 | NI | LG Kreis Verden | 28,91 | sec. |
| 4. | Jordan, Ute | 1961 | NI | LG Kreis Verden | 35,09 | sec. |
| Hilken, Anna | 2002 | NI | LAV Zeven | ab. |
| 200 m Männer | 5.09.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | +0,1 | 23,75 | sec. |
| 2. | Dohrmann, Janik | 1999 | NI | LAV Zeven | +0,1 | 23,83 | sec. |
| 3. | Peno, Simon | 1998 | NI | LG Kreis Verden | +0,1 | 25,21 | sec. |
| 4. | Müller, Nele | 2003 | NI | LAV Zeven | +0,1 | 26,71 | sec. |
| 5. | Weber, Larissa | 2003 | NI | TSV Gnarrenburg | +0,1 | 27,45 | sec. |
| 6. | Schwarz, Helge | 1968 | NI | TuS Bothel | +0,1 | 28,09 | sec. |
| 7. | Ringe, Alyssa | 2002 | NI | TSV Gnarrenburg | +0,1 | 28,69 | sec. |
| 8. | Greune, Jan | 1962 | NI | LG Kreis Verden | +0,1 | 28,91 | sec. |
| 9. | Jordan, Ute | 1961 | NI | LG Kreis Verden | +0,1 | 35,09 | sec. |
| Hilken, Anna | 2002 | NI | LAV Zeven | ab. |
| 800 m Männer | 5.09.2018 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Triba, Amon | 1997 | BR | LG Buntentor Roadrunners | 1:58,73 | min. |
| 2. | Silies, Marius | 2000 | NI | LAV Zeven | 2:22,02 | min. |
| 3. | Bohnste, Jay | 2001 | NI | LAV Zeven | 2:23,06 | min. |
| 4. | Paulsen, Claas | 2000 | NI | LAV Zeven | 2:25,55 | min. |
| 5. | Luttmann, Hermann | 1957 | NI | SG Unterstedt | 2:37,15 | min. |
| 6. | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | 2:49,83 | min. |
| 7. | Schwers, Birgit | 1962 | NI | LG Kreis Verden | 2:54,05 | min. |
| 8. | Poludniok, Karl-Heinz | 1952 | NI | TV Scheeßel | 2:57,26 | min. |
| 9. | Marquard, Rudolf | 1953 | NI | SV Kirchboitzen | 3:10,30 | min. |
| Rudhikova, Valeriia | 2001 | NI | LAV Zeven | ab. |
| Weitsprung Männer | 5.09.2018 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Peno, Simon | 1998 | NI | LG Kreis Verden | 5,54 | m |
| 5,07 | x | 5,50 | 5,54 | 5,32 | 5,44 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 2. | Bohnste, Jay | 2001 | NI | LAV Zeven | 5,35 | m |
| 5,35 | 4,88 | 5,17 | 3,98 | - | - | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 3. | Corleis, Jannes-Hinrich | 2004 | NI | LAV Zeven | 5,00 | m |
| 4,66 | 4,79 | 4,99 | 4,97 | 4,94 | 5,00 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 4. | Willenbrock, Lasse | 2003 | NI | LAV Zeven | 4,95 | m |
| 4,95 | 4,70 | 4,69 | - | - | - | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 5. | Hilken, Anna | 2002 | NI | LAV Zeven | 4,91 | m |
| 4,87 | 4,82 | 4,84 | 4,87 | 4,74 | 4,91 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 6. | Novak, Carola | 1983 | NI | TuS Harsefeld | 4,49 | m |
| 4,31 | 4,49 | x | x | 4,27 | x | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 7. | Langhoff, Selina | 2002 | HH | Buxtehuder SV | 4,45 | m |
| x | 4,45 | 4,44 | 4,23 | 4,23 | 4,35 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 8. | Weber, Larissa | 2003 | NI | TSV Gnarrenburg | 4,43 | m |
| 4,19 | 3,89 | 4,24 | x | x | 4,43 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,6 | +0,0 |
| 9. | Ringe, Alyssa | 2002 | NI | TSV Gnarrenburg | 4,40 | m |
| 4,40 | 3,83 | 4,16 | 4,31 | - | - | ||
| -0,3 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 10. | Russo, Elena | 2003 | NI | LAV Zeven | 4,02 | m |
| 3,86 | x | x | 3,82 | 4,02 | 3,90 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 11. | Jordan, Ute | 1961 | NI | LG Kreis Verden | 3,74 | m |
| 3,52 | 3,42 | 3,41 | 3,53 | 3,54 | 3,74 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| 12. | Schmidt, Karin | 1967 | NI | LG Kreis Verden | 3,60 | m |
| 3,28 | 3,07 | 3,38 | 3,60 | 3,36 | 3,35 | ||
| +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
| Männliche Jugend U20 |
| 100 m MJ U20 | +0,1 | 5.09.2018 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Dohrmann, Janik | 1999 | NI | LAV Zeven | 11,92 | sec. |
| 2. | Müller, Nele | 2003 | NI | LAV Zeven | 12,86 | sec. |
| 3. | Schwarz, Helge | 1968 | NI | TuS Bothel | 13,08 | sec. |
| 4. | Corleis, Jannes-Hinrich | 2004 | NI | LAV Zeven | 13,31 | sec. |
| 5. | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | 13,44 | sec. |
| 100 m MJ U20 | +0,1 | 5.09.2018 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Langhoff, Selina | 2002 | HH | Buxtehuder SV | 13,71 | sec. |
| 2. | Lütjen, Helena | 2005 | NI | TSV Gnarrenburg | 13,97 | sec. |
| 3. | Novak, Carola | 1983 | NI | TuS Harsefeld | 13,99 | sec. |
| 4. | Greune, Jan | 1962 | NI | LG Kreis Verden | 14,39 | sec. |
| 100 m MJ U20 | +0,0 | 5.09.2018 |
| 3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Poppe, Svea | 2004 | NI | TSV Gnarrenburg | 14,90 | sec. |
| 2. | Russo, Elena | 2003 | NI | LAV Zeven | 15,16 | sec. |
| 3. | Helmecke, Aimee | 2004 | NI | LAV Zeven | 15,41 | sec. |
| 4. | Schmidt, Karin | 1967 | NI | LG Kreis Verden | 16,04 | sec. |
| 100 m MJ U20 | 5.09.2018 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | Dohrmann, Janik | 1999 | NI | LAV Zeven | +0,1 | 11,92 | sec. |
| 2. | Müller, Nele | 2003 | NI | LAV Zeven | +0,1 | 12,86 | sec. |
| 3. | Schwarz, Helge | 1968 | NI | TuS Bothel | +0,1 | 13,08 | sec. |
| 4. | Corleis, Jannes-Hinrich | 2004 | NI | LAV Zeven | +0,1 | 13,31 | sec. |
| 5. | Meier, Helmut | 1951 | NI | LAV Zeven | +0,1 | 13,44 | sec. |
| 6. | Langhoff, Selina | 2002 | HH | Buxtehuder SV | +0,1 | 13,71 | sec. |
| 7. | Lütjen, Helena | 2005 | NI | TSV Gnarrenburg | +0,1 | 13,97 | sec. |
| 8. | Novak, Carola | 1983 | NI | TuS Harsefeld | +0,1 | 13,99 | sec. |
| 9. | Greune, Jan | 1962 | NI | LG Kreis Verden | +0,1 | 14,39 | sec. |
| 10. | Poppe, Svea | 2004 | NI | TSV Gnarrenburg | +0,0 | 14,90 | sec. |
| 11. | Russo, Elena | 2003 | NI | LAV Zeven | +0,0 | 15,16 | sec. |
| 12. | Helmecke, Aimee | 2004 | NI | LAV Zeven | +0,0 | 15,41 | sec. |
| 13. | Schmidt, Karin | 1967 | NI | LG Kreis Verden | +0,0 | 16,04 | sec. |
| Jugend M12 |
| 75 m M12 | 5.09.2018 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Gill, Johanna | 2006 | NI | LAV Zeven | 11,34 | sec. |
| 2. | Meier-Oetjen, Kristina | 2005 | NI | TuS Harsefeld | 11,51 | sec. |
| 3. | Brunckhorst, Lena | 2006 | NI | TuS Harsefeld | 11,81 | sec. |
| 4. | Rötting, Hanne Jo | 2005 | NI | LAV Zeven | 11,92 | sec. |
| 5. | Gottschalch, Theo | 2006 | NI | TuS Bothel | 12,13 | sec. |
| 75 m M12 | 5.09.2018 |
| 3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Lemmermann, Tjark | 2005 | NI | LAV Zeven | 10,36 | sec. |
| 2. | Huch, Svea | 2006 | NI | TV Scheeßel | 12,11 | sec. |
